Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2024 için Kaç Net Gerekir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2024 için Kaç Net Gerekir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2024 için kaç net gerekir gibi bir sorunun net cevabı olmamakla birlikte 2024 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak incelemek mümkün. Bununla beraber Elektrik-Elektronik Mühendisliğine yerleşen son kişilerin netlerine, yerleştikleri üniversitelere kaç net ile girdiklerini gözlemleyerek öngörmek mümkündür. Aşağıda sizler için Elektrik-Elektronik Mühendisliği için kaç net yapılmalıve Elektrik-Elektronik Mühendisliği okumak için hangi sınavlara girilmeli detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde ise sayısaldan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 sorudan ve TYT’de de 120 sorudan sorumlusunuz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz. 

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri

2024 yılı için Elektrik-elektronik mühendisliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, bu netler ile şu anki konularını değerlendirmek istemeleri gibi noktalarda yardımcı olmak adına 2022 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler göz önünde bulundurulur. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖK-ATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için yol gösteren bir kılavuz olarak değerlendirilebilir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği için gereken net sayısışu şekildedir:

th Üniversite Yılı/2023 Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 494.743 17 37.5 18.75 40 20 37.5 14 13 13
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 485.284 46 32.5 20 40 20 40 14 13 11.75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 464.695 93 36.25 17.5 40 20 38.75 12.75 13 11.75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 496.175 185 36.25 17.5 39 20 38.75 14 11.75 10.75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 499.892 11 36.25 18.75 38 18.75 37.75 12.75 11.75 11.75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 492.304 16 32.5 18.75 38.75 20 38.75 14 13 9.25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 472.201 35 32.5 16.25 39 15 40 14 13 11.75
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 467.938 103 32.5 15 38.75 20 40 12.75 11.75 9.25
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 2023 Devlet 0.12 487.488 52 32.5 16.25 35.25 20 35.75 12.75 13 10.5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 466.009 25 33.75 15 33.75 18.75 38.75 12.75 11.75 10.5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 444.1 12 33.75 12.5 33.75 18.75 36.25 12.75 13 11.75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 472.277 14 26.25 17.5 35.25 16.25 37.5 14 11.75 10.5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 474.315 80 32.5 15 36.25 18.75 37.5 12.75 11.75 8
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Devlet 0.12 486.275 7 33.75 13.75 28.75 15 37.5 11.5 10.5 13
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 482.392 62 33.75 12.75 35.25 16.25 35 14 12 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 455.079 11 35 15 26.75 18.75 32.5 11.5 13 11.75
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 471.3 5 33.75 17.5 33.25 17.5 35.25 14 8 8
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 483.736 72 28.75 11.25 31.75 20 34.25 13 10.5 10.5
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 460.478 82 27.5 18.75 32.75 12.75 36.5 11.5 10.75 9.25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Devlet 0.12 466.817 8 32.5 13.75 35.75 18.75 33.75 11.5 8 10.5
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 473.376 7 32.75 19 24 17.5 29.25 14 11.75 11.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 472.817 9 35.25 15.5 29.25 13.75 34 12.75 11.75 8.25
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 2023 Devlet 0.12 483.181 10 36.25 12.5 32.75 16.25 32.75 12.75 9.25 9.25
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 466.144 10 30 13.75 26.5 13.75 35 12.75 11.75 10.5
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 483.92 82 26.25 16.25 35.25 16.25 32.5 11.5 10.5 9.25
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 461.401 11 32.5 16.5 32.5 15 33 10.25 12 8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 485.25 13 34 16.25 30.5 12 33.75 13 8.25 9.25
EGE ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 470.062 88 27.5 11.25 31.25 18.75 33.75 12.75 11.75 8
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 435.524 11 26.25 12.5 36.25 16.25 32.5 12.75 11.75 9.25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 463.166 93 32.5 11.75 33.25 17.5 31.5 10.5 10.5 9.5
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 458.645 10 36.25 13.5 34.75 16.75 28.25 10.25 13 7
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 476.692 11 29 12.75 30.75 17.5 28.5 14 10.75 9.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 451.406 82 25 15.25 32.25 16.5 33.75 12.75 9.25 8
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 487.363 98 30 8.25 29 16.5 32.5 11.5 10.5 9.25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 478.1 7 30.75 13.25 32.5 16.25 31.25 10.25 10.5 8
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 476.944 9 34 11.25 35.5 13 29.5 10.25 9.5 9.25
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 471.512 72 31.25 13.75 33.5 14 29.75 10.5 9.25 9.25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 475.949 103 26.75 12 33.75 15 32.75 11.5 8 8.25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Devlet 0.12 482.817 10 35 13.75 32 15 27.5 11.5 11 6.75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 462.35 11 27.5 10.25 26.5 18.75 34.75 11.5 7 9.25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 496.483 40 32.5 12.75 34 15.25 29.25 11.5 6 9.25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Devlet 0.12 487.473 25 31.5 13 35.75 12.5 38 12.75 4.75 2.5
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 450.778 4 32.75 13 34.5 14.25 24.5 10.25 10.75 11.75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 466.736 77 32.75 13 29.5 16.5 28.5 14 9.25 6.75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 476.454 82 25.25 7.5 30.25 16.5 30 11.5 10.5 10.5
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 463.35 8 34.75 10.75 32.5 12 32.75 9 10.75 5.25
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 484.29 5 32.5 12.5 26 11.5 33.5 11.5 7.25 6.75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 426.95 38 32.5 17.5 28.25 19 28.5 11.5 6.75 8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 426.6 93 27 15.5 30.75 7.5 34.5 7 10.75 8.25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 446.436 77 26.25 11.25 30.25 11.75 31.75 11.5 11.75 5.5
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 453.525 9 30 11.25 24.25 16.5 32 11.5 8.25 7
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 498.263 5 28.75 14 26.75 13 32.25 11.75 6.5 6.25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 491.439 96 30 15 34 16.25 26.5 7.75 9.5 5.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 468.248 11 32.5 12.5 31.25 18.75 19.25 10.5 8.5 11.75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 372.625 77 26.5 13.25 30.5 15.25 24 12.75 10.5 10.75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 447.617 62 28.25 14.5 22.75 19 29 10.5 9.5 6.25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 474.602 5 33.75 14 37.75 16.75 26 11.75 3.5 5.5
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 479.522 7 26.25 12.75 34 18.75 26.25 10.5 6.75 6.75
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 428.94 7 32 15.5 17.75 16.5 22.5 12.75 10.75 10.5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 462.377 9 28.75 13.75 31.5 17.5 25 9 9.5 6.75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 435.804 88 25.5 11 17.5 15.5 31.5 11.75 9.75 8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 449.45 67 35 18.75 20 16.75 27.5 12.75 6 5.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 442.904 9 27.75 15.25 28.25 17.75 26.75 8 7 9.5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 458.958 7 28.25 10.5 30.25 16.5 21 11.5 10.75 8.5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 426.15 9 31.25 10.5 26 14.5 27.75 14 6.25 7
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 469.2 9 32.5 11.25 23.25 16.25 21.75 10.25 9.25 10.5
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 428.5 88 25.5 14 34.75 14.5 29.75 8.25 8.25 5
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464.101 88 27.5 10.75 20.75 15.5 22.5 12.75 11 9.5
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 441.42 5 28.75 10.75 27.25 13.75 26 9.5 9.5 8.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 404.118 7 26.75 11.25 31.75 16.25 29.25 7.75 5.5 9.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 500 82 28.75 13.75 27.75 11.25 28.5 11.5 3 6.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 474.235 77 32.5 15 22.5 9.5 22.75 11.75 9.5 7
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 485.514 39 30 12.5 28 11.5 25.5 13 8 3.25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 0.12 461.05 90 27 11.75 22.75 16.25 22.75 10.75 10.75 6.75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 456.819 15 31.25 11.25 22.5 15.25 27.25 11.5 3.5 8
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 437.011 11 28.75 13.75 22 11.5 23.75 11.5 8.5 8.25
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 468.842 62 35 11.75 20.5 9 24 9.25 7.75 9.25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 430.741 5 27.75 14 20.75 15.25 25.5 9.25 8.5 7.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 401.871 6 30 13 22.25 15 23 12.75 8.5 6.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 415.25 77 22.5 9.75 31 12 26.25 9.25 10.75 5.75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 469.883 103 31.25 15 23.75 9.25 22.25 9.25 8.25 8
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 410.5 94 22.5 15.5 24.75 11.75 26.5 11.75 5.5 8
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 422.931 88 27.5 12 20.25 10 28.75 7.75 8 8.25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 452.501 6 27.75 16.25 24 11.75 24 10.5 8.25 4.75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 442.014 7 26.5 13 27.25 15.75 23 9.25 5.75 8
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 427.8 7 26.25 9.25 25 11.75 27.75 10.25 7.5 5.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 436.293 77 29.5 11 22.25 13.5 26.25 7.25 7.5 7.25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 0.12 487.008 1 29.25 15 22.25 15 18.5 11.5 8 4.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 439.518 72 29 13 26.5 11.75 21 9.75 9.5 4.5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 437.75 72 31.25 12.5 25 10.5 23.25 10.25 3.75 8
KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 469.282 93 21.25 14.25 26.25 12.5 24 7.75 8 5.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 475.371 9 27.75 6.75 13.75 18.75 19 13 9.75 6.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 429.25 3 26.5 8.75 35.25 2.75 32.5 7 6 2
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 405.057 45 29.5 13 23.25 12.5 19 10.25 11 5.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 417.55 6 25.5 9.5 30.25 10 25 10.25 7.25 4.5
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 489.795 82 29 13.75 23.5 10 19.75 11.5 6.75 5.5
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 437.001 8 28 16 27 14.25 20.75 9.5 5 6.25
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 493.915 116 24.25 15.25 25 15.5 21.75 7.25 1.25 10.5
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 424.905 88 27.5 11.75 21.75 15.5 18.25 11.5 10.5 5.5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 418.33 58 26.75 13.5 19 12.5 23.75 10.5 7.25 5.75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 432.526 70 31.25 13 28 10.5 22 8 8.5 3.25
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 423.842 72 30.25 13.75 22.25 15.25 16 9 6.5 10.5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 439.8 5 25.25 8.75 34 6.75 31.75 8.25 11.75 1.75
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 406.45 58 32.5 14.75 23.5 14.5 22.5 10.25 6.25 2.25
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 385.117 68 11.75 12.5 31.75 9.25 29.25 9 4.5 7
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 459.243 6 34.5 9.25 21.25 13.5 26.5 2.25 6.25 5
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 468.005 54 25 12.5 32.5 6 27.75 2.5 6 4.25
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 460.375 51 23.75 20 28.25 12.75 17.75 7.5 5 6
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 479.515 25 26.25 12.5 16.25 15 25 10.25 5.5 1.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 414.784 72 29 13.25 18 14.5 25.25 6.5 7.25 3.25
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 435.662 72 28 15 22.5 12.75 14.5 11.5 5.5 8.25
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 495.325 21 23.25 10.25 27.25 12.75 28 4 4.5 2
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 473.667 4 32.5 11.5 11.5 13.5 14.25 11 7.5 8.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 445.176 67 23.75 11.5 28.5 8 17.25 10.75 6 7.25
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 461.997 16 30 17.5 19.5 13.25 19.25 5 3 8
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 495.329 77 26.25 16.5 17 14.5 16.75 5.75 4.5 9.25
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 388.14 72 30.5 11 25.5 8.25 18 10.5 2.75 9.5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 418.7 96 27.75 10.25 22.5 12.75 13.25 14 8.75 4.25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 428.183 58 25.25 13.75 21 17.5 17.75 6.5 5.75 6.75
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 398.3 9 26.75 13.75 21.25 16.25 20.5 8 4.5 4.75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 442.34 72 21.25 9 20.75 12.75 20 11.5 8 3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 476.775 82 29 11.25 16.75 12.5 14.5 10.5 6.75 5.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 0.12 460.128 10 30 14.25 13.5 9.25 19 0 11 7.25
GAZİ ÜNİV. -(UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) 2023 Devlet 0.12 411.15 5 24.25 10.5 18.25 15.75 19.5 8.25 6 5.5
KARABÜK ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 430.45 72 30.25 13 19.75 15.5 16.5 6.75 5 5.75
KONYA TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 394.344 72 24.5 16.25 25.5 13 18.5 6.75 3.75 5.5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 334.806 72 22.5 6.25 34.75 17.5 27.75 5 -0.75 4.25
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 427.962 88 29 14.5 16.75 9.5 20.75 3.75 7.5 4.75
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 364.4 50 28.75 14 16 15.75 18.75 10.5 4.25 4.25
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 383.597 72 20.5 11.5 20 12.25 19.25 4.25 8.25 8
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 457.727 67 26.5 11.25 22.25 9.5 22.5 8 0.75 4.25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 428.058 5 24 13.75 18.75 12.75 18 3.5 6.75 7
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 418.903 15 27 7.5 14.75 4 16 10.75 7.25 9.25
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 462.147 62 35.25 12.25 24.5 11 13 3.75 6.5 4.5
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 443.124 57 27.5 8.75 21.75 5.25 23 7 5.5 2.25
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 402.8 58 26.75 14.5 15.75 15 14.75 6.75 5.5 7.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 449.832 77 29.75 14.25 20.5 4 20 6.75 3.5 3.5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 468.3 72 35 13.75 12 8.5 20.75 5.25 4 2.25
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 0.12 422.014 116 23.25 11.25 27.5 10.25 26.25 7 0 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 431.305 82 23.75 11.25 21.25 11.25 13.25 4 5.5 9.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 425.539 41 30.5 11.25 21.25 8.25 14 9.5 4.5 3.5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Devlet 0.12 431.828 40 29 10.25 21.25 9.75 16 5.25 5.5 4.25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 424.989 77 26.5 6.25 20.5 11.75 15.25 6.5 6 5.75
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 443.62 113 28.75 10 19.75 10.75 21.25 1.5 1.25 6
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 431.164 70 22.5 10.25 25.75 11.75 11.75 5.5 4 8.75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 485.699 31 21.25 10 30.25 11.5 17.75 4 2.5 1.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 401.97 67 20.75 7.5 23.25 10 18.5 11.5 1.25 4
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 462.149 52 26.75 10 20.25 12.5 19.5 2.75 5.25 0.75
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 402.613 4 17.5 6.75 17.75 12.75 13 6.75 6.25 10.5
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 440.161 1 26 10.5 15.25 14 7.75 6 10.5 5.75
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 429.939 72 26.5 14.25 19.5 7 23.25 5.5 1.25 0.5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 376.128 62 26.75 12.75 22.5 9.25 13.75 7.25 3 6
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 412.75 82 26.5 9.5 21.5 4.75 25 3.75 2.75 0.75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 448.31 82 26.25 8.75 20.25 8.5 19.5 3.25 4 2.75
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 422.29 5 12 7.5 19.5 11 18 10.25 4.25 3.75
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 435.276 72 25 15 24.75 2.5 15.25 5.25 3 4.25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 426.479 67 26.75 11 16.5 7.25 16.75 5.75 2.25 5.75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 466.85 18 25 2.5 15.75 5.5 19 5 4.25 5.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 390.993 10 21.25 10 32.5 6.25 20 3 3.25 1.75
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 496.774 59 29.25 11.5 16 9.75 13.25 5 2.25 4.5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 450.8 1 29 7.25 22 7.5 16.25 2.75 8.5 -0.5
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 452.496 38 11.25 12.5 19 8.75 17.75 1.75 4.5 8
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 411.5 51 23.75 6.25 14.5 10.25 20 6.5 3.5 3.25
