Aşçılık (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Aşçılık (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Aşçılık (2 Yıllık) Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Aşçılık (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı? Aşçılık (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Aşçılık (2 Yıllık) Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Aşçılık (2 Yıllık) okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Aşçılık (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Aşçılık (2 Yıllık) için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Adıyaman Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizler için derledik:

    TYT Türkçe:19,75

    TYT Sosyal:11,50

    TYT Mat:12,75

    TYT Fen:0,00

    Aşçılık (2 Yıllık) İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Aşçılık (2 Yıllık) için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Aşçılık (2 Yıllık) okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabiliriz. Örneğin 2025 yılında Adıyaman Üniversitesi Aşçılık (2 Yıllık) Bölümüne giren son kişinin puanı 313,99537, OBP’si 347,550 ve yerleşme başarı sırası ise 726.531’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Aşçılık (2 Yıllık) yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Aşçılık (2 Yıllık) okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Aşçılık (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Aşçılık (2 Yıllık) Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Aşçılık (2 Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Aşçılık (2 Yıllık) programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Aşçılık (2 Yıllık) Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 399,65747 193.183 438,00 22,50 11,25 26,75 13,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 383,18103 250.019 356,95 29,00 14,00 9,00 6,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 370,62483 302.674 400,00 30,00 13,75 9,00 6,50
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 361,68189 345.893 447,55 26,75 14,00 7,25 7,50
    İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 354,71420 384.015
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 352,29631 398.030 444,29 24,75 9,50 8,25 10,50
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 350,64911 408.065 420,95 23,50 15,25 4,00 10,25
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 349,87521 412.749 416,20 28,25 9,50 6,00 9,00
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 348,23355 423.052 393,21 24,00 9,25 10,25 8,25
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Burslu) 347,47323 427.950 413,15 27,25 14,25 4,25 0,75
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 343,55528 453.744 388,21 24,25 10,00 10,75 4,00
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 342,83338 458.547 462,50 25,25 9,50 7,50 7,50
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim, Burslu) 342,70891 459.436 384,10 33,75 9,00 5,00 10,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 339,94759 478.405 396,15 25,00 10,50 4,75 10,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 339,29705 483.115 396,30 21,25 13,75 8,00 5,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 336,01802 506.936 326,82 32,50 14,00 0,75 3,75
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 335,91660 507.702 433,82 30,25 5,00 5,25 6,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 332,78957 531.413 437,66 19,50 10,50 4,75 2,00
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 331,50810 541.366 413,98 28,50 10,75 -0,50 0,00
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) 330,60315 548.701
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) 330,32054 550.988 361,00 32,50 15,00 3,50 0,75
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 329,22726 559.820 412,65 30,00 13,75 2,50 2,00
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 329,15293 560.398 380,79 31,75 14,00 8,50 0,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 328,83354 563.017 351,20 31,25 15,00 0,00 2,25
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 325,40820 591.406 460,80 20,50 11,00 5,75 4,75
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 325,05286 594.361 371,60 25,50 8,50 0,00 1,50
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 324,99517 594.863 483,47 21,50 13,00 3,75 0,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 324,96167 595.156 456,67 22,75 7,50 7,50 7,00
    ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Burslu) 324,54707 598.759 360,11 27,50 -0,25 14,00 0,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 323,29763 609.600 348,26 29,25 13,75 3,75 0,00
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 322,68424 615.024 364,79 22,50 14,00 5,00 3,00
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 322,04159 620.702 374,55 28,25 11,25 11,00 0,00
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 321,23555 627.820 444,33 22,00 12,00 7,75 0,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 320,03460 638.642 383,05 25,50 10,50 2,25 5,00
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 319,53977 643.257 417,82 26,00 10,25 -0,50 1,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 318,97476 648.382 342,05 30,00 12,25 2,75 0,50
    ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 317,05910 666.270 401,00 28,75 11,50 2,00 0,00
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 316,79688 668.734 395,43 20,25 8,00 4,75 8,50
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 316,33541 673.108 434,00 20,00 14,50 2,00 3,50
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 314,18114 693.865 389,51 25,00 10,25 3,00 3,75
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 313,54225 700.062 427,96 19,50 8,00 1,50 1,75
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 313,36303 701.840 398,12 28,75 10,00 0,00 2,25
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 312,61212 709.253
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 312,55719 709.790 398,86 24,25 10,25 3,75 1,00
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ 310,35172 731.892 360,25 26,25 10,25 3,50 0,00
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) 310,28098 732.624 366,79 18,00 4,00 10,25 6,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 309,47555 740.782 371,43 18,50 10,25 7,50 1,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 308,39309 751.925 394,85 18,25 11,75 8,50 0,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 307,85823 757.602 399,13 21,75 6,50 6,75 3,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 306,78369 768.938 364,20 27,00 13,00 0,50 0,75
    ORDU ÜNİVERSİTESİ 306,18748 775.306 373,09 18,25 11,75 -0,25 0,75
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 305,87224 778.769 337,42 23,50 15,00 -1,50 2,75
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 305,70109 780.615 320,88 23,50 11,75 4,50 0,75
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 304,97637 788.443 378,35 21,25 11,25 5,25 0,50
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 303,70796 802.075 350,60 28,50 7,50 -0,25 2,25
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 303,43854 805.109 353,05 28,25 3,00 6,25 0,00
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 302,17501 819.112 366,52 18,25 11,25 -0,50 1,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 302,12956 819.628 364,96 28,25 9,50 2,75 6,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 301,89890 822.239 408,15 20,00 8,00 -1,00 1,00
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 301,56299 826.001 420,75 19,25 11,75 3,00 0,50
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 300,82965 834.131 350,78 19,00 11,25 0,75 0,00
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 300,81664 834.265 350,58 19,50 12,50 2,25 1,50
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 300,20181 841.304 365,73 18,25 14,00 0,00 5,00
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 299,60645 848.065 386,60 18,50 10,75 5,00 0,00
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Açıköğretim) 299,27142 851.849 408,93 10,50 9,00 0,25 1,25
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ 298,53294 860.304 328,20 29,25 7,50 1,00 0,75
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 296,67612 881.623 329,32 20,75 10,25 5,25 1,00
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ 296,43795 884.508 327,74 16,25 13,50 1,00 -0,25
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 296,25624 886.635 312,56 26,00 11,50 -0,25 0,75
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 295,36962 897.057 357,52 26,25 10,25 -0,50 0,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 294,66604 905.380 328,50 20,75 9,75 -0,50 0,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 294,59178 906.189 394,80 24,25 3,50 4,50 3,25
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 294,44774 907.923 375,87 20,25 11,25 3,25 0,00
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 293,38596 920.545 376,15 19,50 5,50 4,75 4,75
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 292,58231 930.187 356,46 19,75 7,75 1,25 3,75
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 292,23914 934.324 352,37 20,75 5,75 0,00 0,00
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 291,96323 937.635 314,33 15,75 10,75 0,00 3,00
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 289,76114 964.154 346,11 17,75 6,75 1,75 0,75
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 288,58057 978.329 385,87 22,75 11,25 3,75 4,25
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 288,29738 981.795 317,65 21,00 12,00 0,00 2,00
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 288,27246 982.107 383,91 23,50 9,25 0,00 0,75
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 287,60401 990.393 417,27 22,00 8,75 0,00 1,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) 286,80992 1.000.259 378,80 26,00 9,50 0,50 1,25
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 284,82804 1.025.359 364,64 17,50 12,75 0,50 1,75
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 284,22270 1.032.830 377,73 15,50 8,25 0,00 0,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 284,16367 1.033.597 383,66 22,00 7,25 1,50 0,75
    ORDU ÜNİVERSİTESİ 283,65921 1.040.059 379,05 17,00 9,75 2,50 2,75
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 283,53957 1.041.566 365,73 18,00 2,75 1,75 0,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 283,28965 1.044.734 308,58 20,00 11,25 -0,25 3,75
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 282,23868 1.058.105 431,85 20,00 6,50 0,75 0,75
    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 281,59808 1.066.174 337,30 18,75 6,50 -0,75 0,50
    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 281,55527 1.066.653 407,72 14,00 8,75 6,00 0,75
    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 280,87217 1.075.281 373,60 21,50 8,75 0,00 1,75
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 280,63016 1.078.455 360,50 18,50 6,75 3,50 2,00
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 280,30619 1.082.584 308,10 18,75 11,25 0,00 0,00
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 279,51003 1.092.819 387,15 22,50 5,50 -0,50 1,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 278,25660 1.109.102 366,66 11,25 11,25 0,00 -0,50
    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 277,93163 1.113.373 417,28 18,50 9,00 5,00 2,00
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 277,83515 1.114.707 385,40 16,50 10,75 0,50 0,00
    BATMAN ÜNİVERSİTESİ 276,51048 1.132.136 402,40 20,00 7,75 0,00 1,50
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 276,36339 1.134.074 435,54 10,50 5,25 0,00 2,00
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 275,76432 1.142.054 327,12 22,25 8,00 0,00 0,00
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 275,72956 1.142.532 335,42 27,00 10,25 0,00 -0,25
    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 275,35817 1.147.444 355,66 20,00 10,00 0,00 0,00
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 275,25027 1.148.856 379,57 16,75 11,75 -1,00 1,00
    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 274,18904 1.162.896 333,98 24,50 9,00 1,25 1,50
    MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 274,16689 1.163.180 309,62 19,00 11,50 -0,75 0,00
    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 272,84502 1.180.881 345,70 18,75 4,75 3,25 1,25
    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 272,19448 1.189.484 356,92 18,50 2,00 0,00 1,50
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 271,14569 1.203.617 456,29 11,25 6,25 2,25 2,25
    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 270,48768 1.212.637 332,06 13,75 10,00 -2,50 0,00
    SİİRT ÜNİVERSİTESİ 270,36720 1.214.269 349,73 12,25 8,75 0,00 0,00
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 268,94337 1.233.520 250,00 29,00 11,50 -0,25 0,00
    ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 268,07769 1.245.463 419,19 7,00 6,00 -1,75 4,25
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) 267,77625 1.249.644 385,45 15,50 4,00 2,50 3,25
    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 265,87224 1.275.834 315,15 20,00 6,75 -1,00 1,50
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 264,19205 1.299.206 417,65 20,50 10,75 0,00 -0,25
    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 263,84525 1.303.999 350,02 10,00 6,25 0,25 1,00
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 262,57594 1.321.659 332,17 12,75 7,25 3,25 0,75
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 258,55884 1.377.766 344,89 16,50 10,75 1,00 1,00
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 254,66202 1.432.629 327,83 17,75 13,75 4,25 2,50
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 252,51382 1.463.145 361,53 9,00 5,25 -1,25 2,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 247,87190 1.529.500 405,26 9,25 9,50 0,75 0,50
    İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) 244,97673 1.570.697
    ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 236,62565 1.690.190 353,00 10,25 7,75 0,50 0,00
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) 232,76627 1.744.631 280,20 6,00 11,25 -2,50 -0,25
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (%50 İndirimli) 229,35846 1.791.837 407,09 10,25 6,75 -2,00 0,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 227,90975 1.811.450 431,60 7,25 7,25 -0,25 -0,25
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim, %50 İndirimli) 226,03917 1.837.187 394,05 4,50 2,50 0,75 -0,50
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) 226,02090 1.837.410 311,63 5,50 2,25 -1,75 -1,25
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (%50 İndirimli) 209,07212 2.042.744
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) 208,79084 2.045.627 272,75 6,75 4,25 0,75 0,75
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 206,99861 2.062.924 371,75 9,50 6,25 0,00 0,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 201,96691 2.105.668 334,92 0,50 1,50 -0,50 -2,50
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 201,17519 2.111.401 280,81 -2,50 0,00 1,25 0,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 193,31124 2.155.138 326,54 3,75 0,00 -1,25 -1,25
    ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 311,85 3,75 -2,50 -4,75 1,25
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu)
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli)
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) 329,87 14,75 4,75 0,00 -0,75
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) 410,65 1,75 -0,25 -2,50 -1,25
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) 291,79 1,25 -1,75 0,00 -1,25
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) 278,85 1,25 1,25 -1,25 1,25
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) 311,10 5,25 0,75 1,00 -1,00
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli)
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) 344,89 1,75 0,75 -0,75 -1,50
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) 342,50 2,25 1,75 -1,00 -0,25
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) 292,24 -2,50 -1,50 0,50 0,00
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Ücretli) 307,65 0,25 -2,25 0,50 -0,25
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%25 İndirimli) 313,73 0,00 0,00 1,25 -1,25
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) 284,45 -1,00 -1,25 1,75 0,00
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) 322,15 7,50 -1,00 -1,00 -1,00
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 250,00 8,00 3,75 -0,75 0,25
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 330,46 1,25 0,25 0,00 -2,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 340,95 3,75 4,00 -0,75 -1,00
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 340,08 -1,00 -1,00 0,75 1,00
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 318,55 4,75 10,00 2,75 -0,25
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 394,32 5,00 2,50 -3,50 1,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 318,61 -1,25 5,00 0,50 -1,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 301,57 18,00 8,25 3,75 0,25
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 470,48 1,25 0,00 -1,25 0,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 375,19 8,00 11,75 1,00 2,00
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 279,69 2,50 5,00 1,25 -2,50

    Aşçılık (2 Yıllık) Nasıl Kazanılır?

    Aşçılık (2 Yıllık) Bölümünü kazanmak için doğru çalışma tekniklerini ve yöntemlerini sizler için adım adım derledik. Aşçılık (2 Yıllık) Bölümünü kazanmak için aşağıda anlattığımız adımlara dikkat etmenizi ve uygulamanızı öneririz.

    Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma: Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışmak, öğrenilen bilgilerin daha etkili bir şekilde pekiştirilmesini sağlar. Belirli bir programı takip etmek, zaman yönetimi konusunda yardımcı olabilir.

    Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri: Öğrenilen konuları düzenli aralıklarla tekrar etmek, bilgilerin uzun süreli hafızada kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, soru çözme tekniklerini geliştirerek konuları daha iyi anlamak ve uygulamak mümkündür. Soruların doğru ve yanlışları üzerinden geri bildirim almak, eksik bilgi veya becerileri belirlemede yardımcı olur.

    Bireysel Çalışma Süresini Artırma: Verimli bir şekilde çalışabilmek için bireysel ders çalışma süresini artırmak önemlidir. Odaklanılmış ve kesintisiz çalışma süreçleri, öğrenme sürecini daha etkili hale getirebilir.

    Psikolojik Süreçleri Yönetme: Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçleri doğru bir şekilde yönetmek, stresle başa çıkabilmek ve motivasyonu yüksek tutabilmek önemlidir. Uzman psikolojik danışmanlardan destek almak ve bu konuda kaynaklardan faydalanmak, öğrencinin psikolojik sağlığını güçlendirebilir.

    Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma: Güvenilir kitaplar ve kaynaklar kullanarak sınav konularını daha derinlemesine öğrenmek mümkündür. Güncel bilgileri takip etmek, sınavda karşılaşılacak sorulara daha iyi hazırlanmayı sağlar.

    Sınav Stresini Yönetme: Sınav stresiyle başa çıkabilmek için düzenli nefes egzersizleri, rahatlatıcı aktiviteler ve stresle başa çıkma stratejileri kullanmak önemlidir. Sınav öncesinde gevşeme teknikleri uygulamak, zihinsel ve duygusal dengeyi korumak açısından faydalı olabilir.

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp