Aşçılık (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Aşçılık (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Aşçılık (2 Yıllık) Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Aşçılık (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı? Aşçılık (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Aşçılık (2 Yıllık) Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Aşçılık (2 Yıllık) okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Aşçılık (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Aşçılık (2 Yıllık) için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Adıyaman Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizler için derledik:

    TYT Türkçe:19,75

    TYT Sosyal:11,50

    TYT Mat:12,75

    TYT Fen:0,00

    Aşçılık (2 Yıllık) İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Aşçılık (2 Yıllık) için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Aşçılık (2 Yıllık) okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabiliriz. Örneğin 2025 yılında Adıyaman Üniversitesi Aşçılık (2 Yıllık) Bölümüne giren son kişinin puanı 313,99537, OBP’si 347,550 ve yerleşme başarı sırası ise 726.531’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Aşçılık (2 Yıllık) yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Aşçılık (2 Yıllık) okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Aşçılık (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Aşçılık (2 Yıllık) Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Aşçılık (2 Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Aşçılık (2 Yıllık) programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Aşçılık (2 Yıllık) Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 443,500 8 33,75 4,00 30,00 0,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 459,250 5 19,00 3,75 31,00 8,50
    BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 331,050 6 28,00 15,25 19,75 2,25
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 500,000 4 23,50 11,25 15,00 7,00
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 368,400 10 33,75 17,50 9,50 0,00
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) 451,450 4 27,75 12,75 11,75 4,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 479,600 6 26,50 16,50 10,75 0,00
    PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 338,199 6 24,25 14,25 14,00 6,50
    HALİÇ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 382,000 7 29,25 15,00 11,25 0,00
    DOĞUŞ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 446,050 6 28,75 12,50 10,25 0,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 417,500 9 25,00 12,00 15,75 0,00
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 467,900 6 24,00 13,75 10,50 1,50
    HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 397,704 8 26,25 11,25 6,00 -0,50
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 436,402 7 22,50 10,50 18,50 5,50
    İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 322,071 10 26,00 7,75 19,25 -0,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 350,300 10 23,50 8,75 17,50 1,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 422,800 9 21,25 4,75 21,25 0,00
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 365,950 4 22,50 11,50 16,00 -0,50
    ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 409,305 69 26,75 16,25 3,50 1,25
    İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 330,000 7 8,00 18,75 11,75 11,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 387,600 13 30,25 13,25 4,25 0,75
    TOROS ÜNİV. -(Burslu) 429,500 5 27,50 11,25 7,75 0,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 456,667 5 26,25 12,50 6,25 0,00
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 434,400 3 26,00 7,75 9,00 2,75
    DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 417,850 13 23,00 9,25 7,50 6,00
    DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 394,050 52 24,25 14,00 6,75 1,00
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 380,603 5 29,75 7,25 5,75 3,50
    GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 425,654 72 27,75 12,25 1,50 2,75
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 421,850 60 23,75 8,75 12,00 -0,25
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 342,500 9 28,75 18,75 0,00 0,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 380,092 12 24,75 11,50 9,25 0,00
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 406,955 30 28,00 12,75 2,75 1,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 390,992 10 20,00 12,75 5,50 6,25
    İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 366,589 6 23,25 13,00 8,50 0,00
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 365,796 8 17,75 16,50 10,25 0,00
    ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 407,580 6 23,75 12,75 4,75 9,75
    FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 431,600 40 15,75 9,00 15,75 0,00
    ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 347,550 31 19,75 11,50 12,75 0,00
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 410,700 10 19,75 10,25 8,50 2,75
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 394,439 70 27,50 11,50 4,00 -0,75
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 369,430 6 20,75 13,00 5,00 3,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 364,500 60 19,25 7,50 11,75 3,75
    AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 352,750 4 30,00 12,50 0,00 0,00
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 447,246 40 22,75 12,00 3,75 -0,25
    ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 425,900 3 26,25 3,75 9,25 0,00
    ALANYA ÜNİV. -(Burslu) 409,254 4 24,25 6,50 8,75 0,00
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 422,365 55 19,75 8,75 9,00 1,25
    ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 386,550 57 18,25 12,25 6,75 2,75
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 439,175 80 17,25 9,25 0,25 1,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 353,550 1 22,25 1,00 10,00 7,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 373,005 65 28,75 10,25 0,25 0,00
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 316,450 21 24,75 11,50 4,75 0,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 372,458 62 17,50 5,25 12,75 2,75
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 387,348 26 22,75 10,50 4,25 0,00
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 356,757 71 24,00 12,25 1,50 0,00
    HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 376,300 62 21,25 0,00 15,25 0,00
    MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 450,350 56 16,00 8,00 7,25 2,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 383,550 60 9,50 9,00 9,00 7,75
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 382,841 41 19,00 12,50 4,25 0,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 368,700 62 21,50 11,25 3,50 0,00
    YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 315,555 61 23,00 10,00 5,75 -0,75
    ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 360,770 61 22,50 13,00 0,50 0,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 363,350 82 10,75 6,50 17,75 0,25
    MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 354,803 21 25,75 9,00 1,00 0,00
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 360,850 61 22,25 9,00 3,75 -0,25
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 408,800 62 11,00 4,50 11,75 5,00
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 358,150 41 22,00 11,25 0,75 0,75
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 299,900 21 23,25 10,25 2,00 1,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 405,021 56 22,00 10,50 0,50 -0,25
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 321,434 9 24,75 10,75 6,75 0,00
    TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 456,667 62 11,25 2,25 13,75 2,50
    PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 367,894 66 23,50 7,25 2,75 0,00
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 315,451 66 20,25 11,00 1,50 2,25
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 408,602 52 18,50 7,25 5,50 -0,25
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 417,700 41 18,25 7,50 4,50 0,00
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 372,607 52 21,75 10,00 0,00 0,00
    AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 357,853 52 23,75 13,75 2,00 -0,25
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 390,443 71 16,50 0,75 12,25 1,00
    BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 441,574 30 15,25 4,25 0,00 0,00
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 348,176 61 23,25 6,00 2,50 -0,25
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 452,650 52 16,25 3,25 8,50 -1,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 367,788 62 21,25 4,75 4,50 0,00
    DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 371,250 41 20,00 5,75 4,50 0,00
    SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 345,800 52 19,50 11,50 0,00 0,00
    KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 297,737 41 18,50 9,00 2,50 2,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 337,460 61 20,00 7,25 3,75 0,00
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 317,248 72 19,00 2,00 10,50 0,00
    GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 274,500 8 21,50 13,00 5,25 -1,00
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 372,812 62 14,25 7,75 6,25 0,25
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 352,706 31 14,50 5,75 9,00 0,00
    BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 385,772 41 15,50 -0,50 6,75 5,50
    PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 377,682 52 18,25 4,50 4,00 0,75
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 348,050 56 15,75 9,25 2,00 1,50
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 358,844 41 15,25 8,75 2,50 1,50
    GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 341,277 41 15,75 6,25 -0,50 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 337,570 68 18,75 6,25 2,50 0,75
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 384,900 71 14,00 4,75 -0,25 0,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 363,900 72 15,25 2,00 9,25 0,50
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 386,928 52 12,50 5,75 -0,25 0,00
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,145 28 15,75 8,00 1,00 0,00
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) 328,502 62 19,00 8,75 -0,25 0,50
    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 361,579 51 16,25 8,75 3,00 -1,50
    ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 378,200 41 20,50 12,75 1,75 -1,50
    BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 360,570 52 18,00 6,75 1,50 0,00
    KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 350,682 62 21,75 4,75 0,50 -0,25
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 331,367 41 17,75 8,75 1,25 -0,50
    KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 336,966 36 20,75 6,25 0,00 0,00
    KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 371,100 62 19,00 6,50 -0,25 0,25
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 371,088 41 13,00 6,25 13,25 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 351,143 1 10,25 5,50 1,50 1,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 357,390 82 13,50 3,50 -0,25 1,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 339,448 60 18,75 7,75 0,00 0,00
    ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 386,050 31 12,50 6,50 1,00 4,25
    HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 410,554 41 22,25 4,75 1,00 3,75
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 340,300 47 13,25 10,00 2,00 0,75
    MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 419,492 52 10,75 5,75 2,50 3,50
    SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 354,280 61 15,25 6,50 -0,75 4,25
    AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 384,167 62 8,00 0,00 15,75 -0,25
    KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 293,488 52 21,25 6,75 -0,50 0,00
    HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 325,284 41 16,25 6,75 2,75 0,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 396,694 93 12,75 6,50 3,50 0,00
    YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 361,516 52 14,25 2,75 0,00 0,00
    MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 403,121 41 17,00 5,50 0,50 -0,50
    BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 372,716 31 12,50 5,00 5,25 0,50
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 315,750 62 16,25 10,00 0,00 -0,75
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 343,251 41 16,25 7,75 0,00 0,00
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 405,875 31 16,50 2,50 1,75 0,75
    SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 319,246 72 19,00 6,00 -2,50 2,50
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 369,962 62 13,50 4,50 4,00 0,75
    GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 392,698 52 10,25 4,00 -0,50 0,00
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 380,372 13 11,00 4,25 -1,25 0,50
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 379,463 23 7,00 6,50 0,75 -0,25
    BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 357,214 52 7,00 8,50 0,75 -1,00
    ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 396,536 38 8,50 3,25 -0,50 1,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 392,650 72 17,00 3,50 0,00 0,00
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 369,343 71 15,00 6,50 -0,25 0,00
    IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 363,241 52 12,00 7,75 1,75 -0,25
    ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 277,856 36 15,00 8,75 0,00 1,00
    LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 293,288 15 5,25 5,75 6,75 0,00
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 364,930 10 12,25 2,25 -1,50 0,75
    BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 328,887 41 10,75 5,00 0,00 0,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 381,802 93 14,25 -1,50 0,00 -0,50
    GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 354,300 5 15,00 6,25 -0,50 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 347,037 37 11,00 3,00 0,00 -0,25
    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 386,548 52 7,50 0,00 1,00 2,50
    KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 346,250 57 16,75 10,25 0,00 0,00
    YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 311,522 17 9,00 1,25 5,75 -1,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli) 265,300 34 14,25 9,00 -0,25 -1,00
    İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,450 34 5,25 4,25 -0,25 -0,25
    PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 344,650 35 13,50 3,00 -0,50 1,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 327,174 33 13,00 4,25 1,25 -0,50
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 371,200 73 13,25 2,25 0,75 -0,25
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 360,008 42 2,50 -0,50 6,75 0,00
    ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 313,437 17 9,75 1,50 -0,25 0,75
    AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,203 18 16,00 1,00 1,50 0,00
    HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 364,921 50 12,75 5,00 2,25 2,25
    ALANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 302,150 25 7,25 7,50 0,00 0,00
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%25 İndirimli) 394,041 25 10,00 6,50 1,75 0,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 283,400 82 8,75 3,75 -0,25 1,25
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 329,370 67 3,50 -0,50 0,50 0,00
    BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 341,150 38 1,25 3,75 -3,75 1,25
    İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 328,000 59 1,75 0,75 0,00 0,75
    GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 250,000 11 9,75 3,50 0,00 -0,25
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 353,900 17 0,75 0,75 0,00 -0,25
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 275,020 38 10,50 0,00 0,00 1,25
    İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 318,500 8 5,00 1,25 3,00 0,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 283,042 63 5,50 -1,00 0,50 0,00
    DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 406,731 85 1,00 2,00 -3,75 -2,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 270,263 8 6,50 3,25 0,00 1,00
    TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 403,050 39 3,25 1,25 0,00 0,75
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 266,948 32 -2,50 3,75 3,75 0,00
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 394,134 60 11,25 2,25 0,00 0,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 304,800 45 2,50 5,00 -2,50 3,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 321,898 57 6,75 1,50 0,00 0,00
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 341,421 2 2,75 6,00 -1,50 -0,25
    DOĞUŞ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 327,717 45 6,25 0,00 4,25 -3,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 442,178 43 3,75 -5,00 3,75 -1,25
    HALİÇ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 328,508 46 3,25 0,00 -0,50 2,00
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 262,150 30 5,75 3,00 -1,00 -0,50
    PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce)(Ücretli) 362,800 7 7,75 3,25 -0,25 -1,25
    GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 283,333 11 7,50 0,50 -2,00 -1,75
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 347,100 27 1,25 0,25 0,00 -0,50
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 306,750 12 1,50 2,50 -0,25 -1,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 341,365 51 0,50 0,00 0,25 -0,25
    LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 288,703 15 4,25 -1,50 -1,50 0,25
    GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 311,350 6 3,75 -1,25 -1,25 -1,25
    YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 250,000 17 2,50 -1,00 0,75 0,00
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,650 9 3,25 0,00 0,00 0,00
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 290,000 16 -3,25 -2,25 2,25 0,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 290,353 53 3,75 -2,00 -1,50 0,00
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 301,800 4 1,25 1,50 -1,25 -0,25

    Aşçılık (2 Yıllık) Nasıl Kazanılır?

    Aşçılık (2 Yıllık) Bölümünü kazanmak için doğru çalışma tekniklerini ve yöntemlerini sizler için adım adım derledik. Aşçılık (2 Yıllık) Bölümünü kazanmak için aşağıda anlattığımız adımlara dikkat etmenizi ve uygulamanızı öneririz.

    Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma: Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışmak, öğrenilen bilgilerin daha etkili bir şekilde pekiştirilmesini sağlar. Belirli bir programı takip etmek, zaman yönetimi konusunda yardımcı olabilir.

    Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri: Öğrenilen konuları düzenli aralıklarla tekrar etmek, bilgilerin uzun süreli hafızada kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, soru çözme tekniklerini geliştirerek konuları daha iyi anlamak ve uygulamak mümkündür. Soruların doğru ve yanlışları üzerinden geri bildirim almak, eksik bilgi veya becerileri belirlemede yardımcı olur.

    Bireysel Çalışma Süresini Artırma: Verimli bir şekilde çalışabilmek için bireysel ders çalışma süresini artırmak önemlidir. Odaklanılmış ve kesintisiz çalışma süreçleri, öğrenme sürecini daha etkili hale getirebilir.

    Psikolojik Süreçleri Yönetme: Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçleri doğru bir şekilde yönetmek, stresle başa çıkabilmek ve motivasyonu yüksek tutabilmek önemlidir. Uzman psikolojik danışmanlardan destek almak ve bu konuda kaynaklardan faydalanmak, öğrencinin psikolojik sağlığını güçlendirebilir.

    Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma: Güvenilir kitaplar ve kaynaklar kullanarak sınav konularını daha derinlemesine öğrenmek mümkündür. Güncel bilgileri takip etmek, sınavda karşılaşılacak sorulara daha iyi hazırlanmayı sağlar.

    Sınav Stresini Yönetme: Sınav stresiyle başa çıkabilmek için düzenli nefes egzersizleri, rahatlatıcı aktiviteler ve stresle başa çıkma stratejileri kullanmak önemlidir. Sınav öncesinde gevşeme teknikleri uygulamak, zihinsel ve duygusal dengeyi korumak açısından faydalı olabilir.

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp