Yönetim Bilişim Sistemleri için Kaç Net Gerekir?
Yönetim Bilişim Sistemleri için gereken net sayısı, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından sağlanan en güncel verileri baz alarak tablo şeklinde sizlere listeledik. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü daha çok üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde yer alır. Eşit ağırlık alandan tercih edecekler için bir kılavuz niteliğinde tabloyu inceleyebilirsiniz. Yönetim Bilişim Sistemleri için hangi sınavlara girilmeli ve kaç net yapılmalı gibi soruları merkeze aldığımız bu makalede detaylı size açıkladık.
Yönetim Bilişim Sistemleri Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Yönetim Bilişim Sistemleri Okumak İçin YKS’ye girmek gereklidir. YKS ise TYT, AYT ve YDT olarak iki oturumdan oluşur. Bu oturumlar çerçevesinde TYT’de tüm ders ve konulardan öğrenciler sorumludur. TYT Konuları ve Soru Dağılımları bu noktada öğrencilere iyi bir rehber olacaktır. Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık lisans için eşit ağırlık olarak yeterli puanı almak gerektiğini unutmayalım. Bu noktada derslere çalışma ve planlama noktasında bitirilecek ders konularına hakimiyet kurmak için AYT konuları ve Soru Dağılımları öğrencilere sınav çerçevesinde kılavuz olacaktır.
Yönetim Bilişim Sistemleri Programlarına Yerleşmek için Kaç Net Yapılmalı?
2026 yılı için Yönetim Bilişim Sistemleri programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bizler de bu net ortalamasını sizler için detaylı şekilde inceleyip tablolaştırdık. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. Yönetim Bilişim Sistemleri için gereken net sayısı:
| Üniversite | Yılı/2023 | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486.456 | 6 | 36.25 | 17.5 | 35.25 | 15 | 36.5 | 19 | 7.5 | 3.5 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 465.191 | 59 | 36.25 | 18.75 | 34.25 | 15.25 | 31.25 | 24 | 6.25 | 4.75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471.977 | 12 | 33.75 | 15 | 33.25 | 11.5 | 30.5 | 19 | 7.5 | 4.75 |
| MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 480.22 | 42 | 31.25 | 15 | 31.75 | 9.25 | 27 | 21.5 | 7.5 | 3.5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 484.028 | 10 | 34 | 18.75 | 26.5 | 6.75 | 24.5 | 20.5 | 9 | 5 |
| KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401.776 | 9 | 30 | 17.5 | 30.75 | 13.75 | 30.5 | 15.25 | 6.25 | 3.5 |
| İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 477.55 | 32 | 32.5 | 10 | 38.75 | 11.25 | 35 | 10.25 | 3.75 | 3.5 |
| MARMARA ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 443.501 | 68 | 34 | 16.5 | 31.75 | 1.75 | 29.5 | 18 | 5 | 3.75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 413.7 | 11 | 33 | 16.25 | 29 | 1.25 | 25.5 | 19.5 | 6.25 | 6 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 415.45 | 13 | 22.5 | 10.25 | 26.5 | 14.25 | 28.5 | 15.75 | 7 | 3.5 |
| HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.31 | 9 | 33.75 | 12.5 | 21.25 | 2.5 | 17.25 | 21.75 | 8.75 | 5 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471.312 | 6 | 37.5 | 13.75 | 26.75 | 2 | 28.25 | 15.75 | 0 | 3.5 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 469.699 | 12 | 32.75 | 17.5 | 20.5 | 1.25 | 19.5 | 18 | 7.5 | 3.5 |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430.7 | 32 | 26.75 | 20 | 27.5 | 5.75 | 22 | 15.25 | 6 | 3.5 |
| PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456.9 | 11 | 33.75 | 17.5 | 16.25 | 5.75 | 13 | 20.5 | 8.75 | 4 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 398.8 | 8 | 30.25 | 15.25 | 21.75 | 2 | 23.25 | 23 | 3.25 | 1.5 |
| IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429.667 | 7 | 32.5 | 15.5 | 26.75 | 3 | 23.75 | 18.5 | 3.25 | 0.25 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.048 | 10 | 30 | 14 | 20.5 | 7.5 | 13.75 | 20.25 | 6.25 | 4.75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 476.691 | 82 | 32.5 | 13.75 | 20.25 | 1 | 15.25 | 20.25 | 7.75 | 1.25 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460.26 | 6 | 31.25 | 17.5 | 26.75 | 10.25 | 15.5 | 7.25 | 8.75 | 4.75 |
| ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467.752 | 14 | 27.5 | 17.5 | 24.25 | 1.25 | 21 | 16.5 | 4 | 1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381.829 | 12 | 26.75 | 15.5 | 21 | 3.5 | 24.25 | 15.5 | 6.25 | 1 |
| IŞIK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461.05 | 7 | 30 | 13.75 | 26 | 4.25 | 21.25 | 12.75 | 2.5 | 3.5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 467.18 | 62 | 23.75 | 13.25 | 22.25 | 4.5 | 20.25 | 17 | 3.5 | 2.5 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 489.381 | 63 | 23 | 11.25 | 25 | 10 | 22.75 | 10.25 | 4 | 3.5 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 431.017 | 62 | 30.5 | 12.5 | 10.75 | 5.75 | 15.5 | 16.5 | 8.75 | 4.75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462.115 | 9 | 35 | 14 | 27 | 11.5 | 14.5 | 12.75 | 3.75 | 2.25 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 422.85 | 4 | 29.25 | 12.75 | 20.5 | 1 | 20 | 18.25 | 2.5 | 3.75 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436.4 | 6 | 32.5 | 16.5 | 18.5 | 1.5 | 14 | 15.75 | 5.25 | 6 |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479.45 | 6 | 30.75 | 13.25 | 19 | 1 | 23.75 | 14.25 | 2 | 1.75 |
| SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 455.553 | 62 | 21.75 | 13 | 23.5 | 0 | 16.5 | 15.5 | 6.75 | 5 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428.7 | 42 | 22.25 | 15.25 | 15.5 | 9.25 | 16.75 | 16.25 | 5.5 | 4.75 |
| FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 371.21 | 11 | 31.5 | 13 | 20.5 | -0.25 | 17.5 | 17 | 6.5 | 2.5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397.903 | 14 | 25.25 | 12.75 | 18.25 | 5.75 | 21.25 | 12.75 | 5 | 4.75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419.189 | 9 | 29 | 13.75 | 18 | 0 | 23 | 12.75 | 6.5 | 1.25 |
| UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 337.546 | 7 | 30.25 | 18.75 | 21.75 | 0 | 18.5 | 13.75 | 6.5 | 3.5 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427.806 | 6 | 26.25 | 15.5 | 23 | 2.5 | 20.5 | 15.5 | 3.25 | 1 |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458.92 | 8 | 28 | 16.5 | 12.25 | 6.5 | 13 | 15.75 | 5.25 | 4.75 |
| AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 425.627 | 63 | 25.5 | 11.5 | 17.25 | 5 | 12 | 19 | 6.5 | 3.5 |
| DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 409.8 | 11 | 24.5 | 12.5 | 22.5 | 1.25 | 12.5 | 14.5 | 7.75 | 6 |
| PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 395.9 | 63 | 34 | 16.5 | 11.25 | 1 | 6.75 | 20.5 | 7.5 | 5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 406.666 | 52 | 23 | 17.5 | 26.5 | 2.5 | 16.75 | 11.75 | 4.25 | 4.75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 400.1 | 64 | 24.5 | 15 | 18.5 | 8 | 13.5 | 18 | 5.25 | 1.25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439.045 | 11 | 27 | 15.5 | 20 | 6 | 8.75 | 16.25 | 5 | 5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 387.718 | 11 | 25.25 | 16.25 | 20.25 | 2.5 | 18.25 | 12.75 | 6.25 | 2.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 387.7 | 12 | 32.75 | 15.25 | 23.5 | 0 | 15.75 | 14.5 | 3.75 | 2.25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426.135 | 9 | 27.5 | 10.5 | 19 | 0.25 | 13.5 | 18.25 | 4.75 | 2.25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460.939 | 9 | 27.25 | 10.5 | 11.75 | 1 | 12.75 | 16.5 | 6.75 | 3.5 |
| PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 422.477 | 41 | 26.25 | 10.25 | 12.25 | 0 | 11 | 18 | 6.5 | 6 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458.6 | 6 | 23 | 10 | 13.25 | 4.25 | 13.75 | 16.75 | 5.5 | 3.5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 348.45 | 11 | 26.75 | 11.25 | 13 | 6.5 | 10.75 | 19.5 | 6.5 | 3.5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 314.663 | 62 | 30.75 | 16 | 19.25 | 0 | 15.5 | 19.5 | 3.5 | 0.25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448.533 | 1 | 25.5 | 13.25 | 21.25 | 0.75 | 11.25 | 18.25 | 2.5 | 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 353.536 | 73 | 26.5 | 12.5 | 16 | 0.75 | 20.75 | 11.75 | 6.25 | 2.25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 386.831 | 8 | 22 | 16.25 | 20.5 | 6.25 | 17.5 | 11.5 | 5.25 | 1.25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 484.603 | 67 | 28.75 | 14 | 21 | 6 | 18.25 | 6 | 2.5 | 3.5 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401.4 | 31 | 31.25 | 13.75 | 16.5 | 0 | 11.75 | 15.5 | 3.75 | 4.75 |
| ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482.384 | 3 | 30 | 11.75 | 8.5 | 4.5 | 10.75 | 18 | 3 | 2.25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426.1 | 62 | 22.75 | 13.75 | 18.75 | 3 | 13.5 | 17.75 | 1.25 | 2.25 |
| TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 425.147 | 47 | 31.5 | 11.5 | 16.75 | 1.75 | 15.5 | 10.75 | 5 | 2.25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428.566 | 52 | 18.25 | 15 | 13.25 | 3.5 | 4.75 | 17.75 | 8.75 | 4.75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 382 | 41 | 25.5 | 15.25 | 7 | 9.25 | 5.5 | 14.25 | 10 | 5 |
| DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 450.926 | 62 | 30.25 | 15 | 12.5 | 0 | 6.75 | 14 | 8.75 | 2.5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348.214 | 62 | 30 | 14 | 18 | 0 | 14.75 | 12.5 | 3.25 | 4.75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381.35 | 5 | 21.25 | 16.25 | 13.75 | 0.5 | 5.75 | 16.75 | 8.75 | 4.75 |
| AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 424 | 1 | 31 | 9.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 14.75 | 3.75 | 3.5 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 374.85 | 66 | 27.5 | 14 | 20.25 | 4.25 | 9.5 | 19.25 | 0 | 2.25 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403.95 | 8 | 23.25 | 17.5 | 13 | 0 | 3.75 | 18.5 | 7.5 | 3.75 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 443.776 | 77 | 28.25 | 13 | 10 | 1 | 6.5 | 19.25 | 5.25 | 1.5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 409.95 | 52 | 21.25 | 15.5 | 14.75 | 0 | 9.5 | 15.5 | 5.25 | 3.75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430.892 | 76 | 23 | 12.5 | 11.75 | 0 | 8.5 | 18.25 | 4.25 | 3.75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 446.72 | 52 | 22.5 | 12.5 | 12.75 | 10.5 | 11 | 12.75 | 2.5 | 3.5 |
| DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 331.893 | 41 | 26.75 | 12.75 | 17.25 | -0.25 | 7.25 | 19.5 | 3 | 4 |
| BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428.214 | 52 | 33.5 | 14.5 | 11.5 | 0 | 8.5 | 15.75 | 3.25 | 1.5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 427.05 | 9 | 20.25 | 14 | 17 | 0 | 8.75 | 14.25 | 3.75 | 4.75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482.869 | 25 | 30 | 10 | 8.5 | 1.25 | 2 | 19.25 | 4.5 | 3.5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 416.647 | 41 | 30.5 | 15 | 16 | 1 | 11.25 | 9.5 | 4.25 | 2.25 |
| SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368.1 | 82 | 27.5 | 7.75 | 16.75 | 0 | 8.75 | 20.25 | 2.5 | 1.25 |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 484.813 | 40 | 18.75 | 10.75 | 21.5 | 6 | 18.75 | 8.5 | -1 | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 301.391 | 77 | 27.75 | 16.5 | 6.5 | 0 | 6 | 19 | 7.5 | 2.25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 417.767 | 62 | 31.75 | 10 | 14.5 | 3 | 10.25 | 10.25 | 1.25 | 6 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 432.793 | 44 | 35 | 15.5 | 16.25 | -0.75 | 6.5 | 12.75 | 2.5 | 2.25 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414.55 | 64 | 31.25 | 8.75 | 19.75 | 12.25 | 11.5 | 14 | 3.75 | 1 |
| ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466.149 | 32 | 28 | 7.75 | 15.75 | 11.5 | 12.75 | 10.25 | 0 | 0.75 |
| TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 389.623 | 52 | 33.5 | 13 | 9.25 | 0 | 2.75 | 15.5 | 5.25 | 4.75 |
| KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 452.35 | 9 | 30 | 9.75 | 11.5 | 2.25 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 400.509 | 51 | 35 | 12.5 | 13.75 | 1.75 | 5.5 | 17 | -1 | 3.75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 422.786 | 68 | 20.5 | 6 | 22.75 | 4.75 | 25.25 | 12 | 0 | -0.25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381.53 | 42 | 21.75 | 10.5 | 19.75 | 0 | 14.25 | 14.5 | 0 | 1 |
| AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 358.53 | 64 | 32 | 11.5 | 11.5 | 1 | 8.25 | 18.25 | 0.75 | 1.25 |
| BARTIN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 437.65 | 52 | 24.5 | 14 | 7.5 | -0.25 | 5.5 | 14.25 | 6.5 | 2.5 |
| ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 392.1 | 42 | 17.25 | 9.25 | 14 | 0 | 12 | 15 | 3 | 2.25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 387.9 | 52 | 24 | 12 | 11 | 2.5 | 6.25 | 13.5 | 3.75 | 4.75 |
| PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435.657 | 45 | 24.5 | 11.75 | 20.75 | 5.75 | 17.5 | 6.25 | -0.75 | -0.5 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 413.75 | 46 | 21 | 12.75 | 8.75 | 0.5 | 12 | 14.75 | 2 | 1.25 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 339.49 | 22 | 23.25 | 10 | 12.25 | 1 | 9 | 18 | 0 | 3.75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 429.737 | 52 | 30.25 | 11.5 | 17.5 | 0 | 7.75 | 12 | 0.75 | 1.25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 409.2 | 31 | 15.75 | 13 | 5.75 | 1.5 | 9.5 | 11.5 | 6.5 | 2.5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 362.25 | 50 | 25 | 12.5 | 13.25 | 2.5 | 2 | 15.25 | 4 | 2.5 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 485.549 | 47 | 18.75 | 6.5 | 21.25 | 12.25 | 14.25 | 4 | 0 | 0 |
| IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397.673 | 35 | 29.25 | 12 | 13.5 | 0 | 4.75 | 9.75 | 6.75 | 0.25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399.15 | 78 | 30.75 | 13.25 | 3.5 | 0 | 3.75 | 16.5 | 0.5 | 3.75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482.316 | 10 | 19.75 | 7.5 | 16.5 | 0.5 | 10 | 11.75 | 1 | 0.25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461.644 | 39 | 25.5 | 9 | 9.25 | 0 | 9.5 | 12 | 2 | 0.25 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 326.637 | 34 | 26.75 | 11.75 | 16 | 0.25 | 9.25 | 9 | 4.75 | 1.5 |
| BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381.629 | 31 | 24 | 7 | 11.75 | 0.5 | 5.25 | 14.25 | 6.25 | 0 |
| ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401.374 | 5 | 22.5 | 10 | 16.25 | 0.25 | 6.75 | 10.25 | 1.25 | 4.75 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487.791 | 34 | 29 | 12 | 6.25 | 8.25 | 6.75 | 9 | 1 | -0.25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 428.519 | 70 | 26.5 | 7 | 2.25 | 0 | 3.75 | 15.5 | 2.25 | 3.75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403.067 | 1 | 23.5 | 10.25 | 5.75 | 2.75 | 6.25 | 12.5 | 3.75 | 1 |
| KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 406.414 | 48 | 25.75 | 12.5 | 3.75 | -0.25 | 0.75 | 14.5 | 4 | 3.75 |
| ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487.382 | 34 | 28 | 9 | 5.25 | 1.5 | 5.5 | 13.25 | -0.5 | 1.25 |
| BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 346.411 | 32 | 23.25 | 17.5 | 14.25 | 0 | 6.75 | 7 | 3 | 3.5 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 345.496 | 72 | 23 | 13.75 | 15.5 | -0.5 | 9.5 | 12.25 | 4 | 2.25 |
| IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 450.701 | 35 | 27.75 | 13 | 8.5 | 1 | 4 | 11.25 | 1.75 | 0.25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 450.829 | 20 | 24.5 | 10.25 | 3 | 0.5 | 1 | 17.25 | 4.25 | -1.25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 432.05 | 3 | 23 | 11.75 | 7.5 | -1 | 5.75 | 10 | 2 | 3.75 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448.049 | 34 | 24.5 | 12.25 | 18 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0.75 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388.25 | 42 | 14.25 | 10 | 9 | 0 | 3.75 | 12.5 | 4.25 | 4.75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 350.9 | 29 | 27.75 | 11.25 | 13.25 | 6 | 8 | 9 | 0 | -0.25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 404.343 | 10 | 20 | 9 | 11.75 | 0 | 11.25 | 11 | 0 | -0.5 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 373.077 | 48 | 25.75 | 4 | 8.5 | 0 | 4.75 | 13.75 | 3 | 1.5 |
| KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418.756 | 72 | 22.5 | 5.25 | 7.75 | 0 | 6 | 14 | 0.75 | 0.5 |
| KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451.068 | 5 | 24.25 | 8.75 | 7.5 | -0.5 | 6 | 7.25 | 2 | 1 |
| IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435.6 | 7 | 21.75 | 13.5 | 16 | 4.75 | 7.25 | 6 | 4 | 1 |
