Sosyoloji için Kaç Net Gerekir?

Sosyoloji için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Sosyoloji için kaç net yapılmalı veya kaç net lazım? Sosyoloji okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2026 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne giren son kişinin puanı 319,48326, OBP’si 341,061 ve yerleşme başarı sırası ise 292.043’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte sosyolojiye yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden sosyoloji okumak için hangi sınavlara girilmeli ve sosyoloji için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Sosyoloji Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Sosyoloji okumak için YKS sınavına girilmesi şarttır. YKS içinde TYT ve AYT oturumlarında eşit ağırlık alanında testleri yanıtlayıp istenilen başarıya ulaşması sonucunda bu bölüme yerleşebilir öğrenciler.

    Sosyoloji 2024 için Kaç Net Gerekir?

    2025 yılı için Sosyoloji programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu kapsamda Sosyoloji 2024 için yapılması gereken net sayısını son yerleşenleri dikkate alarak aşağı yukarı belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler, Sosyoloji bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. Sosyoloji 2026 için gereken net sayısı tablodaki gibidir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tar1 AYT Coğ1
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,975   32,50 18,75 33,75 16,25 38,75 22,75 8,75 4,75
    BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 484,350   33,75 13,75 33,75 16,25 35,00 14,00 7,50 1,00
    GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 449,627   32,50 17,50 38,00 3,00 24,75 17,00 7,50 5,00
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 462,850   27,50 13,00 30,00 2,75 31,50 18,25 5,50 2,50
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,557   34,00 16,50 24,50 6,50 17,25 20,50 7,50 4,00
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 478,158   31,75 18,75 30,00 12,25 22,75 12,50 5,50 2,50
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,389   33,75 16,25 28,00 12,00 26,50 13,50 2,00 1,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 413,450   25,50 15,25 25,00 2,50 31,50 13,50 2,75 3,75
    İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 418,030   30,25 13,75 22,75 5,75 12,75 16,50 6,25 3,75
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,910   28,00 16,50 27,50 11,75 15,50 10,50 2,75 3,75
    TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz 415,300   30,00 15,75 20,75 -0,25 22,00 13,50 2,25 4,00
    TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 418,060   32,50 13,75 13,25 2,50 8,75 20,25 8,75 3,50
    BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 481,299   32,50 13,00 16,25 2,75 3,50 17,25 6,75 3,50
    MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 466,395   30,25 10,75 21,75 10,75 15,25 9,75 1,50 0,00
    BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 413,011   27,75 13,75 12,25 0,00 14,00 10,75 7,50 3,50
    HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 453,542   26,00 11,75 18,00 0,00 15,25 16,25 0,50 1,50
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 430,700   32,00 5,25 23,00 0,00 12,75 12,50 3,00 3,50
    İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 394,400   28,75 12,00 6,50 0,00 7,00 20,75 4,25 4,00
    ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 378,450   30,50 15,25 7,75 -0,25 4,50 19,00 7,50 2,50
    KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 440,947   15,50 9,50 14,25 2,00 16,75 13,50 2,75 2,50
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 456,650   20,00 15,00 12,25 0,00 10,25 16,50 4,00 1,00
    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz 449,350   32,75 14,00 13,25 10,25 8,75 11,00 1,50 1,50
    İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 438,100   29,00 14,00 8,50 0,00 13,75 16,75 0,00 0,00
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) 433,388   13,75 9,00 14,75 0,00 11,00 18,00 1,75 4,75
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 348,333   28,75 15,25 19,50 0,00 9,00 10,75 4,25 3,50
    EGE ÜNİV. -Ücretsiz 371,000   31,25 16,25 12,25 3,75 10,75 8,25 5,00 2,50
    MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 391,250   26,50 8,25 8,25 0,00 7,50 16,75 4,00 4,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 417,319   18,75 13,25 17,25 0,00 16,25 12,00 -0,50 2,75
    ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 440,450   30,25 15,00 13,50 -0,25 4,75 15,25 3,75 -0,25
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 426,550   32,50 10,25 19,25 0,00 9,50 6,75 3,50 3,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 417,512   21,75 12,50 10,00 2,00 10,50 14,25 1,50 2,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 377,323   25,75 11,50 17,00 4,00 10,50 8,00 4,50 2,25
    DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 341,061   34,50 10,25 2,00 5,50 0,25 18,25 6,50 2,75
    ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 443,350   30,25 9,50 7,50 0,00 4,25 15,50 3,00 3,00
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 472,569   31,25 7,50 8,75 4,25 5,50 11,00 4,00 2,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 338,656   18,25 13,75 18,25 1,25 11,50 14,00 1,75 1,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 377,381   31,00 12,75 4,50 0,00 1,50 17,75 4,75 2,00
    TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz 401,790   24,50 14,00 4,00 -0,50 2,50 15,75 5,50 3,75
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 353,050   33,75 14,25 3,00 -0,25 0,50 20,25 4,50 0,50
    ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 374,167   20,50 10,00 21,50 0,00 13,00 6,75 2,75 2,75
    DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 440,699   22,00 14,50 5,25 0,00 5,75 14,50 4,50 1,00
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 445,550   31,25 17,50 1,00 0,00 0,00 14,25 5,25 1,75
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 384,150   28,00 13,00 15,25 0,00 7,75 11,50 0,00 2,75
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 382,050   21,75 11,50 5,25 -0,25 2,50 17,25 4,00 2,50
    GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) 482,500   21,25 13,75 9,00 0,00 8,25 6,50 2,50 3,50
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 348,310   25,25 12,50 6,75 0,00 2,25 15,25 3,25 2,75
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 350,332   20,50 14,25 0,25 0,00 3,00 14,75 5,25 3,75
    BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 361,043   13,00 12,50 12,00 2,75 5,50 9,25 5,00 3,75
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 387,010   23,50 8,75 7,00 -0,50 5,00 16,00 0,75 1,50
    SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 486,850   28,25 8,50 11,00 -0,25 8,75 7,75 -0,25 -0,25
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,975   32,50 18,75 33,75 16,25 38,75 22,75 8,75 4,75
    BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 484,350   33,75 13,75 33,75 16,25 35,00 14,00 7,50 1,00
    GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 449,627   32,50 17,50 38,00 3,00 24,75 17,00 7,50 5,00
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 462,850   27,50 13,00 30,00 2,75 31,50 18,25 5,50 2,50
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,557   34,00 16,50 24,50 6,50 17,25 20,50 7,50 4,00
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 478,158   31,75 18,75 30,00 12,25 22,75 12,50 5,50 2,50
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,389   33,75 16,25 28,00 12,00 26,50 13,50 2,00 1,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 413,450   25,50 15,25 25,00 2,50 31,50 13,50 2,75 3,75
    İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 418,030   30,25 13,75 22,75 5,75 12,75 16,50 6,25 3,75
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,910   28,00 16,50 27,50 11,75 15,50 10,50 2,75 3,75
    TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz 415,300   30,00 15,75 20,75 -0,25 22,00 13,50 2,25 4,00
    TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 418,060   32,50 13,75 13,25 2,50 8,75 20,25 8,75 3,50
    BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 481,299   32,50 13,00 16,25 2,75 3,50 17,25 6,75 3,50
    MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 466,395   30,25 10,75 21,75 10,75 15,25 9,75 1,50 0,00
    BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 413,011   27,75 13,75 12,25 0,00 14,00 10,75 7,50 3,50
    HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 453,542   26,00 11,75 18,00 0,00 15,25 16,25 0,50 1,50
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 430,700   32,00 5,25 23,00 0,00 12,75 12,50 3,00 3,50
    İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 394,400   28,75 12,00 6,50 0,00 7,00 20,75 4,25 4,00
    ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 378,450   30,50 15,25 7,75 -0,25 4,50 19,00 7,50 2,50
    KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 440,947   15,50 9,50 14,25 2,00 16,75 13,50 2,75 2,50
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 456,650   20,00 15,00 12,25 0,00 10,25 16,50 4,00 1,00
    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz 449,350   32,75 14,00 13,25 10,25 8,75 11,00 1,50 1,50
    İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 438,100   29,00 14,00 8,50 0,00 13,75 16,75 0,00 0,00
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) 433,388   13,75 9,00 14,75 0,00 11,00 18,00 1,75 4,75
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 348,333   28,75 15,25 19,50 0,00 9,00 10,75 4,25 3,50
    EGE ÜNİV. -Ücretsiz 371,000   31,25 16,25 12,25 3,75 10,75 8,25 5,00 2,50
    MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 391,250   26,50 8,25 8,25 0,00 7,50 16,75 4,00 4,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 417,319   18,75 13,25 17,25 0,00 16,25 12,00 -0,50 2,75
    ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 440,450   30,25 15,00 13,50 -0,25 4,75 15,25 3,75 -0,25
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 426,550   32,50 10,25 19,25 0,00 9,50 6,75 3,50 3,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 417,512   21,75 12,50 10,00 2,00 10,50 14,25 1,50 2,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 377,323   25,75 11,50 17,00 4,00 10,50 8,00 4,50 2,25
    DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 341,061   34,50 10,25 2,00 5,50 0,25 18,25 6,50 2,75
    ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 443,350   30,25 9,50 7,50 0,00 4,25 15,50 3,00 3,00
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 472,569   31,25 7,50 8,75 4,25 5,50 11,00 4,00 2,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 338,656   18,25 13,75 18,25 1,25 11,50 14,00 1,75 1,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 377,381   31,00 12,75 4,50 0,00 1,50 17,75 4,75 2,00
    TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz 401,790   24,50 14,00 4,00 -0,50 2,50 15,75 5,50 3,75
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 353,050   33,75 14,25 3,00 -0,25 0,50 20,25 4,50 0,50
    ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 374,167   20,50 10,00 21,50 0,00 13,00 6,75 2,75 2,75
    DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 440,699   22,00 14,50 5,25 0,00 5,75 14,50 4,50 1,00
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 445,550   31,25 17,50 1,00 0,00 0,00 14,25 5,25 1,75
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 384,150   28,00 13,00 15,25 0,00 7,75 11,50 0,00 2,75
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 382,050   21,75 11,50 5,25 -0,25 2,50 17,25 4,00 2,50
    GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) 482,500   21,25 13,75 9,00 0,00 8,25 6,50 2,50 3,50
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 348,310   25,25 12,50 6,75 0,00 2,25 15,25 3,25 2,75
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 350,332   20,50 14,25 0,25 0,00 3,00 14,75 5,25 3,75
    BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 361,043   13,00 12,50 12,00 2,75 5,50 9,25 5,00 3,75
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 387,010   23,50 8,75 7,00 -0,50 5,00 16,00 0,75 1,50
    SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 486,850   28,25 8,50 11,00 -0,25 8,75 7,75 -0,25 -0,25
    ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 383,500   26,25 11,25 2,75 0,00 5,25 9,75 3,75 2,25
    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 416,150   26,25 10,50 9,50 -0,25 6,00 9,50 2,25 -0,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 410,400   19,75 9,00 8,00 0,00 1,75 12,25 1,00 4,00
    DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 285,600   21,75 10,75 -0,50 -1,75 4,75 16,50 1,00 4,00
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 366,250   21,50 14,50 7,75 1,75 2,00 7,50 2,25 5,00
    PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 440,325   17,50 8,75 7,00 0,00 1,75 13,00 1,50 2,25
    İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 361,790   18,00 7,75 8,00 0,50 6,00 10,50 2,75 2,25
    SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 372,931   24,50 9,50 6,75 -0,25 2,75 14,75 0,25 0,00
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 317,600   23,75 8,75 2,00 0,00 2,50 13,00 2,50 3,50
    MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 385,573   30,25 14,00 3,00 -0,50 0,50 11,00 1,00 1,25
    BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 347,184   16,75 8,25 11,25 -1,00 6,00 16,00 1,00 3,75
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 322,643   31,25 8,50 1,75 0,00 4,00 8,50 2,50 3,50
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 408,122   19,50 7,25 1,50 0,00 2,00 10,25 3,25 3,75
    HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 329,900   21,50 8,25 6,25 0,75 6,75 17,00 0,75 1,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 391,290   31,25 12,50 5,00 -0,25 -1,25 8,25 2,75 1,25
    SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 403,674   22,25 10,25 2,25 0,00 2,00 8,50 0,50 4,75
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 417,197   21,50 10,75 0,25 -0,25 -1,50 12,25 1,25 3,50
    ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 362,187   18,50 11,50 -0,25 0,75 0,25 14,50 1,00 2,50
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 382,357   19,50 11,25 10,50 1,75 2,00 10,25 0,75 -0,25
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 398,200   21,00 0,00 12,25 0,00 5,00 4,00 2,25 5,00
    PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 383,229   18,25 11,50 1,00 0,00 2,00 12,75 -0,25 2,25
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 348,450   16,50 14,00 4,00 -0,25 3,00 13,25 0,00 0,25
    ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 371,460   18,00 6,50 1,00 0,00 2,00 12,50 2,25 1,50
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 458,854   11,00 12,00 11,25 5,25 3,00 12,00 3,00 0,00
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 316,131   19,25 9,25 13,75 0,00 4,00 8,25 0,50 1,00
    ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 361,827   19,50 13,50 -0,25 -0,50 0,00 11,00 0,75 2,75
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 363,510   21,75 10,75 2,75 0,00 2,50 10,25 -0,50 1,25
    KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 340,871   20,75 5,50 1,75 -0,25 -0,25 11,00 3,00 2,75
    ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 392,850   17,00 8,50 10,25 0,50 2,25 4,25 4,50 0,25
    FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 440,600   20,25 7,00 0,00 0,00 0,00 7,50 2,25 2,50
    ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 375,886   17,50 12,75 8,00 -1,25 4,75 5,75 0,50 0,25
    TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 406,805   23,25 6,25 7,50 0,00 2,00 6,75 1,50 -0,50
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 425,872   12,00 7,50 8,50 1,75 2,25 7,00 1,25 1,00
    SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 306,800   22,75 8,75 0,25 2,25 -2,50 11,50 5,00 -0,25
    İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 440,548   17,00 6,00 0,00 0,00 -0,75 9,25 0,75 3,75
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 296,900   19,50 8,25 1,00 0,00 1,75 6,25 2,25 6,00
    MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 359,515   16,25 5,50 7,25 1,50 9,00 5,00 0,00 -0,25
    DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 310,341   12,75 3,75 17,00 0,00 6,50 5,00 2,50 -0,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 444,641   12,25 6,00 2,25 0,00 1,75 9,50 -0,50 2,00
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 410,300   16,50 7,00 -0,25 0,00 0,75 9,75 -0,25 2,00
    ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 397,450   14,50 2,00 7,25 -0,50 2,50 7,50 0,50 2,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 366,450   20,50 8,75 0,00 -0,50 0,00 5,25 2,50 3,50
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 420,885   17,50 7,50 3,75 1,25 1,50 5,75 -0,25 1,75
    İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,300   16,75 1,75 5,00 3,25 3,00 7,50 1,50 -1,50
    SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 367,152   24,75 3,25 0,00 0,00 0,00 8,75 0,75 0,50
    UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 337,394   21,75 11,25 0,00 0,00 -1,00 8,00 1,75 0,00
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,100   16,75 10,00 -0,75 -0,50 -1,00 10,50 -0,75 0,75
    BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 346,450   13,75 2,50 0,75 0,00 4,00 6,25 0,50 4,00
    KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 360,806   15,50 10,75 2,75 0,00 0,25 7,25 0,50 1,00
    KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) 297,923   27,00 3,50 -0,25 0,00 0,00 9,50 1,75 -0,25
    GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 296,800   19,00 10,00 8,25 -1,00 3,75 4,00 1,25 -0,25
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 345,000   16,00 6,00 0,00 0,00 0,00 7,00 3,50 1,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 415,500   14,00 9,75 1,00 0,00 2,00 6,25 0,00 -0,25
    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 311,896   18,25 12,75 0,00 -0,50 2,00 6,50 0,00 1,00
    BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 395,000   20,00 7,50 2,25 -0,50 1,75 4,75 -0,75 1,00
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 358,197   13,00 4,25 -0,25 -0,75 5,75 7,00 -0,75 1,25
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 372,400   15,75 3,00 4,25 0,75 0,50 7,75 0,75 -0,25
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 335,116   21,00 4,75 2,00 -0,25 -0,25 9,75 -0,25 -0,50
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 379,289   20,75 6,00 0,50 -1,75 1,25 6,75 0,00 -0,25
    ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 373,721   19,00 4,50 3,50 0,50 0,00 9,75 3,25 1,00
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 295,339   11,25 2,50 -0,75 0,00 -0,75 6,50 4,50 5,00
    AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 306,370   20,25 10,75 -0,25 -0,25 1,25 7,00 -0,50 0,75
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 315,223   19,25 10,00 0,00 -0,25 0,00 7,50 0,75 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 250,000   7,50 3,75 0,00 -0,50 0,00 13,00 2,00 2,25
    KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 345,200   15,25 3,50 4,25 -0,75 6,50 2,50 1,00 0,00
    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 324,364   12,25 4,25 0,50 0,00 2,00 8,00 0,50 1,50
    KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 286,070   11,75 7,25 2,00 0,00 0,00 9,75 0,00 1,75
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 426,507   16,25 5,25 3,75 -0,50 -0,75 3,50 1,75 -0,25
    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 335,072   4,50 6,00 -0,25 0,25 -0,25 12,00 0,00 1,50
    BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 345,571   16,00 6,50 2,50 -0,25 5,25 -1,00 2,50 1,00
    ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 388,044   18,25 1,50 3,25 6,00 1,25 2,50 0,00 0,00
    BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 394,287   17,25 7,50 2,00 -1,75 -0,75 5,00 -0,25 0,75
    KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 320,900   19,00 8,50 0,00 0,00 -0,50 6,50 -0,25 0,75
    GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 296,487   19,50 4,00 1,75 -0,25 0,00 5,50 1,75 1,00
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 320,938   14,50 4,50 -1,50 0,00 1,00 6,50 1,25 1,50
    YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 281,200   16,75 6,25 1,00 0,00 2,00 5,75 -0,50 2,00
    BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 390,100   11,50 6,25 1,50 0,00 0,25 4,75 1,50 -0,25
    BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 301,750   15,50 9,25 -2,00 -0,50 1,50 6,75 -0,75 1,25
    MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 393,353   0,75 3,50 -4,25 -0,50 0,75 6,75 3,75 2,25
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 367,159   15,50 7,50 -1,75 0,50 1,25 6,50 -1,50 -0,25
    BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 433,950   21,25 5,00 -1,25 -1,25 -4,25 2,75 2,50 1,00
    ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 327,052   11,25 6,25 0,00 0,00 0,00 6,50 1,75 0,50
    ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,250   6,50 -1,00 0,00 2,00 -0,25 5,75 2,00 2,50
    SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 417,500   8,75 2,00 0,50 -0,75 3,25 6,50 -2,50 1,00
    KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,268   4,50 5,25 6,50 -1,00 0,75 4,25 0,50 1,50
    MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 362,052   9,75 8,25 -1,00 1,75 2,25 1,75 2,75 0,00
    KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 384,550   13,50 7,50 2,00 0,00 0,00 2,25 -0,75 1,00
    TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 400,944   14,50 2,50 5,50 -0,50 -0,50 8,50 0,50 -0,50
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 379,847   7,50 1,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,50 2,50
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 353,026   3,75 3,75 -1,00 0,00 0,25 4,25 0,50 2,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,167   5,50 4,75 0,00 0,00 0,00 3,00 2,25 0,50
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 280,116   7,50 2,50 -2,50 1,00 -1,00 5,75 0,25 -1,00
    MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 351,350   5,25 2,50 0,00 -0,25 1,50 4,25 3,25 -1,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 319,549   2,50 0,00 6,25 -1,50 2,25 0,75 0,00 -0,25
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,650   1,25 0,75 -1,25 -0,50 1,50 1,50 -0,50 0,25
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 329,800   2,75 0,00 -0,75 0,00 0,50 0,25 1,25 -0,25
