Psikoloji Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Psikoloji Bölümü bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Psikoloji Bölümü için kaç net yapılmalı? Psikoloji Bölümü için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Psikoloji Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Psikoloji Bölümü bölümüne giriş yapabilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Psikoloji Bölümü bölümü genellikle eşit ağırlık türüne dayalı olarak tercih edilmektedir.TYT-AYT sınavlarına girdikten sonra elde ettiğiniz puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde Psikoloji Bölümü bölümünü tercih etmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite ve programda eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.
Psikoloji Bölümü Nasıl Kazanılır?
Psikoloji Bölümü bölümünü kazanmak için doğru çalışma tekniklerini ve yöntemlerini sizler için adım adım derledik. Psikoloji Bölümü bölümünü kazanmak için aşağıda anlattığımız adımlara dikkat etmenizi ve uygulamanızı öneririz.
Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma: Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışmak, öğrenilen bilgilerin daha etkili bir şekilde pekiştirilmesini sağlar. Belirli bir programı takip etmek, zaman yönetimi konusunda yardımcı olabilir.
Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri: Öğrenilen konuları düzenli aralıklarla tekrar etmek, bilgilerin uzun süreli hafızada kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, soru çözme tekniklerini geliştirerek konuları daha iyi anlamak ve uygulamak mümkündür. Soruların doğru ve yanlışları üzerinden geri bildirim almak, eksik bilgi veya becerileri belirlemede yardımcı olur.
Bireysel Çalışma Süresini Artırma: Verimli bir şekilde çalışabilmek için bireysel ders çalışma süresini artırmak önemlidir. Odaklanılmış ve kesintisiz çalışma süreçleri, öğrenme sürecini daha etkili hale getirebilir.
Psikolojik Süreçleri Yönetme: Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçleri doğru bir şekilde yönetmek, stresle başa çıkabilmek ve motivasyonu yüksek tutabilmek önemlidir. Uzman psikolojik danışmanlardan destek almak ve bu konuda kaynaklardan faydalanmak, öğrencinin psikolojik sağlığını güçlendirebilir.
Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma: Güvenilir kitaplar ve kaynaklar kullanarak sınav konularını daha derinlemesine öğrenmek mümkündür. Güncel bilgileri takip etmek, sınavda karşılaşılacak sorulara daha iyi hazırlanmayı sağlar.
Sınav Stresini Yönetme: Sınav stresiyle başa çıkabilmek için düzenli nefes egzersizleri, rahatlatıcı aktiviteler ve stresle başa çıkma stratejileri kullanmak önemlidir. Sınav öncesinde gevşeme teknikleri uygulamak, zihinsel ve duygusal dengeyi korumak açısından faydalı olabilir.
Psikoloji Bölümü İçin Kaç Net Yapılmalı?
Psikoloji Bölümü için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Ankara Sosyal bilimler Üniversitesine giren öğreninin netlerini sizler için derledik.
TYT Türkçe: 33,25
TYT Sosyal: 12,50
TYT Mat: 24,00
TYT Fen: 8,75
Alan Yeterlilik Testi
AYT Mat: 14,75
AYT Türkçe: 18,00
AYT Tarih1: 8,75
AYT Coğrafya1: 3,75
Psikoloji Bölümü İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Psikoloji Bölümü için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Psikoloji Bölümü okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Ankara Sosyal bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bölümüne giren son kişinin puanı 409,99150, OBP’si 412,100 ve yerleşme başarı sırası ise 31.354’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Psikoloji Bölümü yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Psikoloji Bölümü okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Psikoloji Bölümü için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Psikoloji Bölümü bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.
Psikoloji Bölümü Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Psikoloji Bölümü programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Psikoloji Bölümü bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 485,045 | 13(10+0+2+0+1) | 31,75 | 13,75 | 40,00 | 13,75 | 32,75 | 22,75 | 7,50 | 4,75 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 496,224 | 14(11+0+2+0+1) | 36,25 | 17,50 | 27,25 | 14,00 | 29,25 | 23,00 | 10,00 | 4,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 353,800 | 12(9+0+2+0+1) | 36,25 | 18,75 | 37,50 | 11,25 | 27,50 | 22,75 | 7,50 | 4,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 428,034 | 72(70+2+0+0+0) | 30,00 | 15,25 | 37,75 | 10,25 | 30,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 492,998 | 62(60+2+0+0+0) | 35,00 | 17,75 | 34,00 | 6,75 | 23,00 | 20,25 | 8,75 | 6,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 461,939 | 11(9+0+1+0+1) | 36,25 | 13,75 | 35,50 | 6,75 | 28,75 | 19,00 | 6,50 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,035 | 15(12+0+2+0+1) | 30,00 | 16,25 | 32,25 | 5,25 | 22,00 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,772 | 82(80+2+0+0+0) | 24,75 | 13,50 | 31,75 | 5,00 | 26,50 | 18,75 | 10,00 | 2,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 455,490 | 15(12+0+2+0+1) | 36,25 | 15,25 | 23,50 | 6,50 | 22,25 | 20,25 | 8,00 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,552 | 15(12+0+2+0+1) | 31,25 | 16,50 | 22,00 | 12,50 | 18,50 | 20,25 | 9,00 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,326 | 6(4+0+1+0+1) | 32,50 | 16,25 | 32,00 | 8,00 | 16,50 | 20,75 | 6,50 | 4,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 474,850 | 15(12+0+2+0+1) | 28,75 | 16,75 | 24,50 | 9,50 | 22,25 | 19,25 | 5,50 | 3,50 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 451,284 | 14(11+0+2+0+1) | 26,75 | 11,75 | 26,75 | 9,75 | 25,50 | 16,75 | 4,00 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,150 | 82(80+2+0+0+0) | 32,50 | 16,75 | 12,75 | 7,00 | 21,00 | 20,25 | 10,00 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,398 | 93(90+3+0+0+0) | 35,00 | 16,50 | 28,50 | 9,75 | 16,75 | 17,75 | 6,25 | 3,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,035 | 15(12+0+2+0+1) | 35,00 | 16,50 | 27,00 | 3,00 | 15,00 | 20,50 | 7,75 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 473,718 | 47(45+2+0+0+0) | 33,75 | 17,75 | 25,25 | 3,00 | 15,00 | 20,50 | 6,50 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,418 | 82(80+2+0+0+0) | 26,25 | 15,25 | 25,25 | 5,75 | 18,00 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 481,716 | 30(30+0+0+0+0) | 29,00 | 9,75 | 21,50 | 1,25 | 19,25 | 21,75 | 7,75 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,255 | 14(12+0+1+0+1) | 30,25 | 14,25 | 26,50 | 3,75 | 20,50 | 12,75 | 9,00 | 4,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,929 | 10(8+0+1+0+1) | 36,25 | 16,25 | 18,50 | 13,75 | 18,50 | 15,50 | 4,75 | 3,50 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 409,800 | 15(12+0+2+0+1) | 34,00 | 12,25 | 21,50 | --- | 27,50 | 17,00 | 2,00 | 3,50 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,966 | 15(14+0+0+0+1) | 32,75 | 15,25 | 22,25 | 2,75 | 16,25 | 20,50 | 8,75 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 455,133 | 15(12+0+2+0+1) | 29,50 | 13,25 | 31,75 | 1,50 | 16,25 | 21,50 | 5,00 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,246 | 47(45+2+0+0+0) | 35,25 | 15,75 | 20,50 | 2,25 | 15,25 | 21,75 | 8,75 | 3,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 459,515 | 10(8+0+1+0+1) | 30,50 | 16,75 | 26,75 | --- | 18,25 | 17,75 | 5,50 | 3,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,500 | 13(10+0+2+0+1) | 31,25 | 11,75 | 31,75 | 2,75 | 15,75 | 18,50 | 6,75 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 444,700 | 15(12+0+2+0+1) | 30,00 | 14,00 | 20,75 | 4,00 | 15,25 | 20,50 | 7,50 | 4,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 479,926 | 64(60+2+0+2+0) | 30,25 | 18,00 | 19,75 | 3,00 | 12,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,140 | 93(90+3+0+0+0) | 30,25 | 15,50 | 18,50 | 1,75 | 19,25 | 20,25 | 5,25 | 3,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,132 | 14(11+0+2+0+1) | 24,00 | 16,75 | 19,50 | 6,25 | 12,75 | 21,75 | 9,00 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,750 | 8(7+0+0+0+1) | 25,25 | 10,75 | 23,50 | 2,50 | 21,00 | 18,50 | 3,25 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,350 | 15(12+0+2+0+1) | 35,25 | 8,00 | 29,50 | --- | 20,25 | 21,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 477,372 | 13(10+0+2+0+1) | 30,00 | 16,25 | 36,75 | 2,25 | 9,00 | 19,25 | 8,75 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,738 | 64(60+2+0+2+0) | 33,75 | 15,25 | 16,75 | 3,00 | 12,75 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 427,050 | 11(10+0+0+0+1) | 32,50 | 14,00 | 23,25 | 5,25 | 16,00 | 19,00 | 5,50 | 2,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 460,166 | 13(10+0+2+0+1) | 31,25 | 12,50 | 16,75 | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 470,493 | 13(10+0+2+0+1) | 30,00 | 13,75 | 20,00 | 5,25 | 9,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 490,048 | 74(70+2+0+2+0) | 35,25 | 15,00 | 15,50 | 2,00 | 11,25 | 20,75 | 5,00 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,472 | 11(10+0+0+0+1) | 29,00 | 16,75 | 16,75 | 2,00 | 12,75 | 21,75 | 7,00 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,525 | 82(80+2+0+0+0) | 29,25 | 15,25 | 16,50 | --- | 15,50 | 18,25 | 6,75 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 470,490 | 9(8+0+0+0+1) | 30,00 | 16,25 | 16,25 | 7,00 | 12,00 | 16,50 | 7,50 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 413,150 | 96(90+3+0+3+0) | 28,00 | 16,25 | 21,00 | 10,25 | 7,50 | 20,50 | 8,75 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,218 | 84(80+2+0+2+0) | 31,00 | 14,75 | 10,75 | 2,25 | 11,00 | 23,00 | 7,75 | 3,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,250 | 11(10+0+0+0+1) | 35,00 | 16,25 | 23,00 | 1,00 | 13,00 | 19,00 | 5,00 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,166 | 54(50+2+0+2+0) | 34,00 | 15,00 | 16,75 | 3,00 | 11,50 | 19,25 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,089 | 64(60+2+0+2+0) | 33,00 | 13,25 | 15,50 | 6,50 | 13,25 | 17,50 | 5,75 | 3,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 490,085 | 12(10+0+1+0+1) | 27,50 | 13,25 | 14,75 | 2,75 | 13,00 | 19,00 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 496,050 | 8(7+0+0+0+1) | 35,25 | 13,25 | 20,50 | 10,00 | 9,25 | 15,25 | 6,50 | 3,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 492,440 | 13(10+0+2+0+1) | 26,50 | 12,75 | 22,00 | 2,00 | 10,50 | 20,25 | 7,50 | 2,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,250 | 84(80+2+0+2+0) | 35,00 | 14,25 | 22,00 | 2,00 | 11,00 | 16,75 | 5,00 | 4,75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 436,750 | 12(10+0+1+0+1) | 28,00 | 14,25 | 20,25 | 4,50 | 16,25 | 13,25 | 5,25 | 4,75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 414,700 | 12(10+0+1+0+1) | 37,50 | 17,50 | 17,75 | 2,00 | 7,00 | 20,75 | 7,50 | 3,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,168 | 64(60+2+0+2+0) | 36,25 | 16,25 | 14,50 | -1,25 | 9,25 | 20,50 | 6,75 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,814 | 64(60+2+0+2+0) | 35,00 | 17,75 | 15,75 | 3,75 | 6,25 | 21,50 | 5,50 | 3,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 484,111 | 12(10+0+1+0+1) | 32,75 | 14,00 | 23,50 | 2,00 | 11,25 | 16,75 | 4,00 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,584 | 74(70+2+0+2+0) | 28,75 | 16,50 | 23,00 | -0,50 | 18,25 | 17,00 | 5,00 | 1,00 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 464,122 | 64(60+2+0+2+0) | 31,75 | 13,75 | 13,75 | 3,00 | 10,75 | 20,25 | 4,25 | 4,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,190 | 14(12+0+1+0+1) | 29,00 | 14,75 | 15,75 | 7,50 | 14,25 | 14,75 | 6,50 | 2,25 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,795 | 84(80+2+0+2+0) | 34,00 | 13,25 | 19,25 | -0,50 | 7,00 | 20,25 | 8,00 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,795 | 77(60+2+0+0+15) | 28,75 | 13,75 | 16,75 | 1,25 | 9,00 | 19,00 | 8,75 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 403,800 | 14(12+0+1+0+1) | 30,25 | 16,75 | 13,50 | 3,00 | 12,00 | 16,75 | 6,75 | 6,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,426 | 15(13+0+1+0+1) | 32,50 | 13,00 | 18,00 | 3,50 | 10,25 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,145 | 64(60+2+0+2+0) | 27,50 | 15,50 | 16,75 | --- | 11,00 | 18,00 | 8,00 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 438,207 | 13(10+0+2+0+1) | 32,50 | 13,25 | 21,00 | 5,25 | 6,25 | 19,25 | 6,75 | 4,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,172 | 64(60+2+0+2+0) | 26,75 | 14,00 | 17,00 | --- | 9,50 | 19,25 | 7,50 | 4,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,062 | 64(60+2+0+2+0) | 27,50 | 16,25 | 20,50 | 4,50 | 9,50 | 20,25 | 5,25 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 493,744 | 54(50+2+0+2+0) | 32,50 | 15,25 | 9,75 | 10,50 | 5,25 | 19,00 | 7,50 | 4,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,654 | 64(60+2+0+2+0) | 30,00 | 15,50 | 12,50 | 2,50 | 8,00 | 20,25 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 432,964 | 12(10+0+1+0+1) | 36,25 | 19,00 | 12,00 | --- | 6,25 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 448,986 | 10(9+0+0+0+1) | 30,00 | 14,25 | 17,75 | 3,25 | 12,50 | 16,00 | 6,00 | 2,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,350 | 12(10+0+1+0+1) | 34,25 | 12,25 | 19,50 | 3,00 | 10,75 | 16,00 | 4,25 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,621 | 15(12+0+2+0+1) | 36,25 | 14,00 | 10,50 | 2,00 | 7,25 | 20,75 | 6,50 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,420 | 54(50+2+0+2+0) | 29,00 | 16,25 | 18,75 | 0,25 | 10,25 | 16,75 | 6,75 | 3,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,566 | 14(12+0+1+0+1) | 30,25 | 15,00 | 10,75 | 1,00 | 11,00 | 19,25 | 8,00 | 3,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 351,050 | 15(12+0+2+0+1) | 31,25 | 14,00 | 23,50 | 1,00 | 9,25 | 20,50 | 6,50 | 3,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 435,414 | 24(24+0+0+0+0) | 28,75 | 13,75 | 35,00 | 11,25 | 15,75 | 4,75 | 1,00 | 4,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 394,250 | 13(10+0+2+0+1) | 25,25 | 11,75 | 11,00 | 3,00 | 12,00 | 20,25 | 8,75 | 3,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,345 | 31(30+1+0+0+0) | 26,50 | 8,75 | 18,75 | -0,75 | 15,50 | 16,75 | 7,50 | 2,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,752 | 64(60+2+0+2+0) | 29,25 | 13,25 | 12,75 | 1,00 | 10,25 | 20,50 | 5,25 | 4,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 395,800 | 11(10+0+0+0+1) | 32,50 | 14,00 | 11,50 | --- | 12,00 | 18,00 | 6,75 | 4,75 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 489,810 | 12(9+0+2+0+1) | 31,50 | 13,75 | 33,75 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 423,152 | 1(1+0+0+0+0) | 30,25 | 14,25 | 14,50 | 1,75 | 6,25 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,810 | 54(50+2+0+2+0) | 28,75 | 12,50 | 18,50 | 7,50 | 9,00 | 18,50 | 5,50 | 4,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 362,068 | 12(10+0+1+0+1) | 33,00 | 12,25 | 22,25 | 1,00 | 8,50 | 20,50 | 5,50 | 4,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,370 | 64(60+2+0+2+0) | 33,00 | 13,00 | 23,00 | 2,25 | 8,00 | 20,50 | 5,75 | 1,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 408,300 | 54(50+2+0+2+0) | 24,25 | 14,50 | 17,50 | --- | 10,50 | 18,25 | 8,75 | 4,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,178 | 11(10+0+0+0+1) | 28,00 | 14,25 | 10,50 | 6,00 | 10,75 | 18,00 | 5,00 | 3,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 440,030 | 15(12+0+2+0+1) | 32,50 | 15,25 | 9,75 | --- | 9,25 | 19,00 | 6,00 | 5,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,186 | 84(80+2+0+2+0) | 25,25 | 13,75 | 20,50 | 6,00 | 12,00 | 14,50 | 4,25 | 3,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 413,102 | 10(9+0+0+0+1) | 27,50 | 11,25 | 22,25 | --- | 11,00 | 17,75 | 6,25 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,950 | 54(50+2+0+2+0) | 21,00 | 16,50 | 14,25 | -1,00 | 9,25 | 19,00 | 8,75 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,295 | 64(60+2+0+2+0) | 26,25 | 7,75 | 23,25 | 1,75 | 9,75 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,474 | 7(5+0+1+0+1) | 26,25 | 10,00 | 11,50 | 7,00 | 8,00 | 20,50 | 5,50 | 4,75 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,756 | 64(60+2+0+2+0) | 28,00 | 9,25 | 27,75 | --- | 13,25 | 15,50 | 2,00 | 4,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 443,075 | 8(7+0+0+0+1) | 30,75 | 15,75 | 16,75 | 4,75 | 11,75 | 13,50 | 5,75 | 2,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,325 | 64(60+2+0+2+0) | 36,75 | 11,75 | 17,00 | --- | 7,50 | 20,50 | 5,00 | 3,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 445,495 | 11(9+0+1+0+1) | 31,25 | 13,75 | 8,00 | 5,50 | 4,75 | 22,75 | 7,50 | 3,50 |
