Mimarlık için Kaç Net Gerekir?
Mimarlık bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Mimarlık için kaç net yapılmalı? Mimarlık için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Mimarlık Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Mimarlık bölümüne giriş yapabilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Mimarlık bölümü genellikle Sayısal ağırlık türüne dayalı olarak tercih edilmektedir.TYT-AYT sınavlarına girdikten sonra elde ettiğiniz puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde Mimarlık bölümünü tercih etmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite ve programda eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.
Mimarlık Nasıl Kazanılır?
Mimarlık bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz.
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
- Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
- Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.
Mimarlık İçin Kaç Net Yapılmalı?
Mimarlık için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden örnek olarak trakya üniversitesine giren öğrencinin netlerini sizlere sunduk.
TYT Türkçe: 26,50
TYT Sosyal: 15,00
TYT Mat: 14,25
TYT Fen: 15,00
Alan Yeterlilik Testi
AYT Mat: 8,75
AYT Fizik: 4,75
AYT Kimya: 6,25
AYT Biyoloji: 3,25
Mimarlık İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Mimarlık için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Mimarlık okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında trakya üniversitesi Mimarlık Bölümüne giren son kişinin puanı 329,00722, OBP’si 410,355 ve yerleşme başarı sırası ise 236.598’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Mimarlık yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Mimarlık okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Mimarlık için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Mimarlık bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.
Mimarlık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Mimarlık programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Mimarlık bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,334 | 11(9+0+1+0+1) | 34,00 | 18,00 | 36,50 | 17,50 | 26,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 444,362 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 7,25 | 35,50 | 12,50 | 36,75 | 9,50 | 9,25 | 6,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 468,668 | 67(65+2+0+0+0) | 31,25 | 14,50 | 28,25 | 13,00 | 25,50 | 14,00 | 9,75 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,565 | 72(70+2+0+0+0) | 36,50 | 15,75 | 22,25 | 15,00 | 23,75 | 12,75 | 9,25 | 9,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 473,192 | 9(7+0+1+0+1) | 32,50 | 14,25 | 36,75 | 15,25 | 21,25 | 9,25 | 7,25 | 10,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 468,408 | 10(10+0+0+0+0) | 32,75 | 12,25 | 26,50 | 16,75 | 20,25 | 10,50 | 9,25 | 10,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 371,300 | 72(70+2+0+0+0) | 27,00 | 13,75 | 27,00 | 15,00 | 26,25 | 9,25 | 7,25 | 13,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 474,610 | 8(7+0+0+0+1) | 32,75 | 16,75 | 37,00 | 8,00 | 23,50 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,744 | 12(10+0+1+0+1) | 34,00 | 14,00 | 30,50 | 12,50 | 19,50 | 10,50 | 7,25 | 8,25 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 485,803 | 103(100+3+0+0+0) | 26,00 | 17,50 | 33,00 | 13,75 | 19,25 | 9,00 | 10,50 | 4,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 483,796 | 8(7+0+0+0+1) | 35,00 | 11,50 | 33,50 | 9,25 | 19,00 | 10,25 | 8,00 | 6,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 448,706 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 10,50 | 35,50 | 9,00 | 18,00 | 9,00 | 9,50 | 9,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 494,554 | 11(10+0+0+0+1) | 35,00 | 14,25 | 26,50 | 13,75 | 18,50 | 7,75 | 5,50 | 8,25 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,320 | 103(100+3+0+0+0) | 23,75 | 9,25 | 34,00 | 5,25 | 27,75 | 10,25 | 6,75 | 6,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 449,297 | 1(1+0+0+0+0) | 28,50 | 10,50 | 21,25 | 13,75 | 18,50 | 11,50 | 6,50 | 10,50 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 474,960 | 6(5+0+0+0+1) | 23,50 | 13,75 | 27,50 | 14,25 | 20,75 | 5,75 | 6,50 | 9,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 468,958 | 9(7+0+1+0+1) | 32,25 | 10,00 | 25,00 | 13,25 | 18,50 | 6,25 | 6,75 | 10,50 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,868 | 5(4+0+0+0+1) | 18,50 | 6,00 | 33,50 | 12,00 | 28,50 | 5,50 | 3,25 | 8,00 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | 442,705 | 82(80+2+0+0+0) | 26,50 | 16,50 | 25,75 | 15,25 | 15,75 | 9,00 | 8,00 | 9,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,377 | 8(7+0+0+0+1) | 16,50 | 9,50 | 25,50 | 14,25 | 21,25 | 10,25 | 8,00 | 7,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 488,498 | 82(80+2+0+0+0) | 30,00 | 11,25 | 27,00 | 8,25 | 22,75 | 3,75 | 5,50 | 8,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 478,608 | 10(10+0+0+0+0) | 32,50 | 15,50 | 30,00 | 8,75 | 16,75 | 8,50 | 6,25 | 6,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 451,056 | 3(2+0+0+0+1) | 32,50 | 14,00 | 30,00 | 10,75 | 22,00 | 4,25 | 3,00 | 8,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,858 | 11(10+0+0+0+1) | 29,25 | 14,25 | 24,75 | 11,50 | 16,25 | 9,25 | 6,00 | 9,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,296 | 11(10+0+0+0+1) | 32,75 | 13,00 | 21,50 | 15,25 | 15,75 | 6,50 | 7,25 | 10,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 497,968 | 4(3+0+0+0+1) | 26,25 | 14,75 | 15,75 | 13,75 | 17,75 | 8,25 | 6,00 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,704 | 82(80+2+0+0+0) | 32,50 | 16,25 | 21,50 | 15,00 | 13,25 | 10,25 | 7,25 | 7,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 473,150 | 6(5+0+0+0+1) | 25,25 | 13,25 | 22,75 | 13,75 | 20,00 | 10,75 | 4,50 | 5,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 444,526 | 2(2+0+0+0+0) | 26,00 | 12,25 | 20,50 | 15,50 | 20,00 | 11,50 | 7,25 | 2,25 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 494,610 | 8(7+0+0+0+1) | 29,50 | 12,75 | 24,50 | 15,50 | 15,25 | 7,00 | 5,75 | 8,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 444,190 | 31(30+1+0+0+0) | 35,00 | 10,75 | 22,50 | 14,25 | 16,25 | 11,75 | 3,50 | 7,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,200 | 9(8+0+0+0+1) | 31,25 | 13,00 | 30,00 | 10,25 | 17,00 | 7,75 | 6,75 | 4,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 494,350 | 82(80+2+0+0+0) | 30,75 | 13,75 | 27,25 | 7,50 | 17,00 | 7,25 | 3,75 | 8,50 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 471,896 | 31(30+1+0+0+0) | 27,50 | 16,75 | 27,00 | 13,75 | 12,00 | 9,25 | 6,75 | 6,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,921 | 3(3+0+0+0+0) | 33,75 | 14,75 | 28,00 | 8,00 | 17,50 | 7,50 | 5,75 | 3,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 471,550 | 4(3+0+0+0+1) | 27,75 | 13,75 | 22,25 | 15,00 | 12,75 | 7,75 | 8,00 | 8,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,864 | 6(5+0+0+0+1) | 33,75 | 12,75 | 15,25 | 11,75 | 13,00 | 11,50 | 8,50 | 8,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,124 | 5(4+0+0+0+1) | 31,25 | 12,25 | 29,75 | 7,75 | 17,75 | 7,75 | 6,50 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,297 | 4(3+0+0+0+1) | 32,50 | 13,50 | 28,00 | 5,00 | 18,00 | 3,50 | 7,25 | 8,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 466,683 | 2(2+0+0+0+0) | 28,75 | 2,75 | 26,50 | 11,25 | 20,00 | 5,25 | 7,00 | 5,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 467,819 | 2(2+0+0+0+0) | 31,25 | 16,50 | 23,50 | 7,75 | 15,75 | 9,50 | 4,75 | 4,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 413,900 | 4(3+0+0+0+1) | 28,75 | 15,00 | 21,00 | 11,25 | 14,50 | 8,00 | 7,00 | 8,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 495,308 | 4(4+0+0+0+0) | 32,75 | 13,25 | 21,75 | 10,25 | 17,75 | 9,75 | 0,25 | 6,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,959 | 4(3+0+0+0+1) | 27,50 | 12,00 | 28,25 | 11,75 | 17,50 | 8,00 | 3,75 | 5,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 428,400 | 4(3+0+0+0+1) | 22,75 | 10,25 | 30,75 | 12,75 | 18,75 | 11,00 | 3,25 | 3,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 410,538 | 52(50+2+0+0+0) | 34,00 | 15,50 | 14,75 | 12,75 | 15,00 | 6,75 | 5,25 | 9,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,694 | 62(60+2+0+0+0) | 24,50 | 6,25 | 32,75 | 9,75 | 21,00 | 5,50 | 3,50 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 492,702 | 3(3+0+0+0+0) | 31,50 | 12,00 | 22,50 | 12,00 | 12,25 | 7,50 | 5,00 | 7,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,221 | 82(80+2+0+0+0) | 35,00 | 13,25 | 16,00 | 14,00 | 11,25 | 9,75 | 2,75 | 9,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 477,480 | 3(3+0+0+0+0) | 23,75 | 10,50 | 22,00 | 6,50 | 15,25 | 7,50 | 7,25 | 8,00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 493,808 | 82(80+2+0+0+0) | 26,75 | 14,25 | 20,50 | 11,50 | 12,75 | 8,25 | 6,25 | 5,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,885 | 6(5+0+0+0+1) | 21,75 | 10,00 | 25,00 | 7,00 | 19,75 | 7,00 | 4,75 | 5,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 433,714 | 4(3+0+0+0+1) | 24,00 | 9,25 | 23,00 | 9,00 | 12,75 | 8,25 | 6,50 | 10,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,320 | 82(80+2+0+0+0) | 26,25 | 14,00 | 23,50 | 10,50 | 12,25 | 7,25 | 6,00 | 6,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 494,454 | 49(49+0+0+0+0) | 30,00 | 10,75 | 27,75 | 9,75 | 18,00 | 1,75 | 3,50 | 4,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 474,116 | 1(1+0+0+0+0) | 23,75 | 14,25 | 18,75 | 11,25 | 11,75 | 6,75 | 6,75 | 8,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 425,666 | 9(8+0+0+0+1) | 31,25 | 10,50 | 26,75 | 6,25 | 16,25 | 4,50 | 4,75 | 6,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 490,478 | 3(3+0+0+0+0) | 25,00 | 13,00 | 20,50 | 10,25 | 9,50 | 7,75 | 6,25 | 8,00 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 448,450 | 1(1+0+0+0+0) | 24,25 | 10,75 | 17,25 | 13,00 | 11,50 | 8,00 | 4,50 | 9,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,600 | 4(3+0+0+0+1) | 26,50 | 12,00 | 16,25 | 7,75 | 13,50 | 7,00 | 4,75 | 8,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,848 | 3(2+0+0+0+1) | 26,25 | 12,75 | 30,00 | 6,50 | 14,75 | 4,00 | 3,50 | 5,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 424,728 | 6(5+0+0+0+1) | 30,00 | 14,00 | 18,25 | 7,75 | 17,00 | 3,25 | 3,25 | 6,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,158 | 82(80+2+0+0+0) | 22,75 | 11,50 | 28,00 | 7,50 | 16,00 | 5,75 | 2,25 | 4,25 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 491,668 | 72(71+1+0+0+0) | 29,00 | 13,00 | 13,50 | 11,25 | 8,00 | 6,75 | 7,25 | 6,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 463,396 | 1(1+0+0+0+0) | 25,75 | 13,25 | 22,75 | 9,25 | 11,50 | 7,00 | 4,00 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 396,113 | 11(10+0+0+0+1) | 23,00 | 8,00 | 24,50 | 9,75 | 17,50 | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,336 | 1(1+0+0+0+0) | 22,50 | 11,75 | 26,00 | 8,50 | 12,00 | 4,75 | 3,50 | 8,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,906 | 62(61+1+0+0+0) | 31,00 | 9,75 | 21,00 | 3,75 | 12,00 | 2,50 | 5,50 | 7,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 366,891 | 3(3+0+0+0+0) | 24,50 | 14,75 | 27,75 | 3,50 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 2,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 393,530 | 10(10+0+0+0+0) | 10,25 | 5,50 | 24,00 | 2,75 | 20,25 | 9,50 | 3,25 | 5,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 429,238 | 14(13+0+0+0+1) | 32,50 | 15,25 | 26,25 | 13,75 | 5,25 | 9,25 | 3,25 | 1,75 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 475,679 | 1(1+0+0+0+0) | 24,75 | 12,25 | 15,50 | 9,50 | 11,25 | 7,25 | 1,00 | 8,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 471,204 | 11(10+0+0+0+1) | 27,50 | 12,00 | 17,00 | 11,50 | 4,75 | 7,75 | 6,75 | 6,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 427,932 | 62(60+2+0+0+0) | 23,25 | 7,75 | 26,50 | 5,75 | 14,50 | 8,25 | 1,25 | 4,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,682 | 62(61+1+0+0+0) | 31,50 | 12,25 | 27,75 | 4,50 | 13,25 | 5,75 | 2,25 | 1,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 496,102 | 1(1+0+0+0+0) | 28,00 | 12,00 | 20,00 | 10,00 | 12,50 | 4,00 | 0,00 | 5,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,200 | 4(4+0+0+0+0) | 32,75 | 10,75 | 15,75 | 5,25 | 9,50 | 5,25 | 7,25 | 5,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 430,275 | 14(13+0+0+0+1) | 22,50 | 11,75 | 19,50 | 11,25 | 11,25 | 5,25 | 4,00 | 5,75 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 436,512 | 62(62+0+0+0+0) | 26,00 | 11,75 | 23,25 | 6,00 | 9,75 | 4,75 | 3,50 | 7,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448,600 | 1(1+0+0+0+0) | 25,00 | 6,00 | 10,75 | 5,50 | 11,50 | 5,75 | 5,75 | 9,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 465,966 | 59(59+0+0+0+0) | 30,25 | 11,75 | 20,00 | 7,50 | 9,75 | 5,25 | 3,25 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,162 | 62(62+0+0+0+0) | 16,25 | 6,25 | 18,00 | 7,00 | 14,25 | 7,75 | 3,25 | 7,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448,418 | 2(2+0+0+0+0) | 27,00 | 13,50 | 22,50 | 7,00 | 10,50 | 4,25 | 5,00 | 3,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,150 | 62(62+0+0+0+0) | 31,25 | 15,00 | 9,75 | 10,00 | 14,50 | 6,50 | 4,25 | 3,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 402,983 | 1(1+0+0+0+0) | 33,75 | 10,75 | 20,25 | 10,25 | 9,50 | 4,25 | 2,75 | 5,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 371,048 | 4(3+0+0+0+1) | 26,50 | 14,75 | 16,75 | 12,00 | 7,25 | 2,00 | 6,75 | 9,25 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 447,250 | 1(1+0+0+0+0) | 23,75 | 12,50 | 18,50 | 8,25 | 10,00 | 6,75 | 2,25 | 5,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,349 | 82(81+1+0+0+0) | 28,75 | 13,25 | 13,50 | 6,50 | 9,75 | 6,25 | 2,00 | 7,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,500 | 102(81+1+0+0+20) | 30,25 | 14,75 | 14,25 | 12,00 | 9,25 | 8,25 | 4,00 | 10,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,845 | 41(41+0+0+0+0) | 23,00 | 6,00 | 21,00 | 7,75 | 10,25 | 6,50 | 3,50 | 6,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,900 | 1(1+0+0+0+0) | 29,50 | 15,00 | 1,00 | 11,25 | 5,50 | 7,75 | 3,75 | 13,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 472,218 | 10(10+0+0+0+0) | 24,50 | 16,00 | 12,00 | 7,25 | 9,25 | 4,75 | 2,25 | 8,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 469,185 | 21(21+0+0+0+0) | 30,50 | 12,50 | 21,50 | 12,75 | 7,50 | 4,00 | 1,25 | 4,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 491,698 | 10(10+0+0+0+0) | 31,50 | 7,25 | 13,75 | 9,75 | 12,50 | 2,50 | 1,75 | 4,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,120 | 4(4+0+0+0+0) | 30,00 | 8,50 | 15,75 | 3,50 | 11,00 | 7,00 | 3,75 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 486,497 | 1(1+0+0+0+0) | 22,50 | 13,25 | 18,25 | 15,25 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 4,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 422,502 | 30(29+0+0+0+1) | 31,25 | 10,00 | 26,00 | 2,75 | 10,00 | 0,25 | 4,25 | 5,50 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,508 | 82(82+0+0+0+0) | 20,00 | 9,00 | 16,25 | 9,25 | 16,75 | 2,25 | -0,25 | 4,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,744 | 3(3+0+0+0+0) | 27,50 | 12,50 | 20,50 | 6,00 | 12,25 | 4,25 | 0,25 | 1,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 494,678 | 24(24+0+0+0+0) | 27,75 | 11,50 | 17,25 | 9,75 | 7,75 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,950 | 41(41+0+0+0+0) | 29,00 | 5,50 | 21,50 | 10,75 | 9,50 | 8,00 | 3,00 | 8,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 419,200 | 1(1+0+0+0+0) | 21,25 | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 5,25 | 6,00 | 3,50 | 8,00 |
