Makine Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?

Makine Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Makine Mühendisliği Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Makine Mühendisliği için kaç net yapılmalı?" sorusunun cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Makine Mühendisliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Makine Mühendisliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Makine Mühendisliği İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Makine Mühendisliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Yıldız Teknik Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:

    TYT Türkçe: 28,00

    TYT Sosyal: 14,00

    TYT Mat: 36,75

    TYT Fen: 17,00

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT Mat: 34,75

    AYT Fizik: 12,00

    AYT Kimya: 12,00

    AYT Biyoloji: 7,50

    Makine Mühendisliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Makine Mühendisliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Makine Mühendisliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne giren son kişinin puanı 488,86232, OBP’si 464,766 ve yerleşme başarı sırası ise 26.723’tir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesaplama kısmından ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte Makine Mühendisliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Makine Mühendisliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Makine Mühendisliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Makine Mühendisliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    Makine Mühendisliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?

    Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 497,116 10 38,75 13,75 37,50 20,00 40,00 12,75 11,75 13,00
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,079 25 37,50 17,50 40,00 20,00 37,50 12,75 13,00 10,50
    BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 491,912 70 32,50 18,75 37,50 18,75 36,25 12,75 13,00 13,00
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 473,773 149 31,25 13,75 35,25 20,00 37,75 14,00 13,00 13,00
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 393,650 10 37,50 16,25 35,00 20,00 38,75 14,00 13,00 11,75
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 497,195 22 32,50 13,75 34,25 18,75 35,25 14,00 11,75 13,00
    ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,879 8 35,00 16,25 36,25 20,00 32,75 14,00 13,00 11,75
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 494,883 4 36,25 13,75 36,50 17,50 37,50 14,00 13,00 8,00
    İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 496,011 180 33,00 15,50 35,75 17,75 37,50 12,75 13,00 8,75
    TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 494,512 50 33,75 17,50 37,50 18,75 34,25 12,75 11,75 8,00
    HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 436,015 79 29,50 9,75 31,75 20,00 35,25 14,00 13,00 11,75
    YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 463,766 210 28,00 14,00 36,75 17,00 34,75 12,00 12,00 7,50
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 478,556 50 30,25 12,25 31,75 18,00 28,25 13,00 13,00 10,75
    İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 492,559 50 37,50 12,75 35,50 12,50 34,50 9,25 9,50 8,00
    TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 447,735 9 29,50 6,75 36,50 20,00 38,00 12,75 5,75 9,25
    GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) 480,579 50 31,25 15,00 31,75 15,00 33,00 11,50 11,75 6,75
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 437,150 33 33,75 17,50 30,00 17,50 28,50 12,75 11,75 9,25
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 495,360 12 32,50 18,75 36,25 15,00 33,75 10,25 8,00 5,50
    MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,943 6 24,25 15,50 28,75 18,75 36,50 12,75 9,25 6,75
    MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 426,265 70 30,00 17,50 25,75 17,50 30,00 11,50 10,50 11,75
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 453,451 6 29,00 18,75 31,00 16,25 35,75 9,25 8,00 6,75
    GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 414,143 80 26,25 15,00 28,75 13,75 33,00 11,50 11,75 9,25
    BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,609 7 33,75 12,50 35,50 12,50 32,00 9,00 10,50 6,75
    EGE ÜNİV. -(İngilizce) 476,422 80 32,75 12,50 33,25 16,75 34,00 8,25 6,25 7,75
    GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 483,552 90 29,75 17,50 26,00 16,75 27,00 12,75 11,75 6,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,941 10 36,25 16,25 25,25 17,50 30,00 12,75 7,00 6,75
    BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 491,093 8 25,75 11,25 32,50 16,50 36,25 11,50 7,25 4,25
    ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 466,803 6 29,00 14,00 30,50 16,50 24,00 11,50 10,75 10,50
    ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,777 13 32,50 15,25 28,50 12,75 30,50 11,50 6,75 8,25
    MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 442,675 56 30,00 14,00 31,75 12,50 30,75 11,50 9,50 6,75
    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 492,069 4 29,00 13,00 29,50 16,25 28,50 11,50 8,25 8,00
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 468,074 7 34,25 13,75 24,00 18,75 24,00 12,75 8,50 10,50
    YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 445,793 7 28,25 10,25 32,00 18,75 28,25 10,50 12,00 6,00
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 464,405 80 33,00 12,00 28,25 9,50 29,75 14,00 8,50 6,75
    İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 454,788 80 33,75 16,25 34,50 17,50 22,50 12,75 9,50 5,50
    DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 456,174 90 33,00 14,25 16,25 16,25 23,25 11,50 13,00 10,50
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 463,530 30 36,25 17,50 25,50 16,50 24,00 9,00 10,50 6,75
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,509 7 30,50 11,25 23,50 16,50 26,25 10,50 12,00 8,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 415,727 100 31,25 15,25 26,25 13,00 28,25 6,25 8,25 10,50
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 498,027 35 28,75 12,50 30,50 15,00 31,75 7,75 8,25 2,00
    PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,541 5 35,00 10,00 24,75 10,00 24,50 12,75 7,00 9,25
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,027 5 36,25 11,75 30,25 11,50 27,25 9,00 7,25 6,75
    IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 433,131 3 27,50 9,50 31,50 10,00 34,75 7,75 7,00 5,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 434,627 3 23,00 15,25 27,50 14,25 32,25 9,50 7,00 5,75
    ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 442,465 3 24,00 14,25 27,25 11,50 30,75 7,25 9,50 6,75
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 484,551 100 22,00 15,25 29,00 14,00 28,00 6,00 9,50 6,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 484,809 8 32,50 15,00 21,75 17,50 24,25 11,75 9,50 3,00
    HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,635 4 27,25 13,25 23,25 15,25 28,25 6,50 6,25 10,50
    DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 410,848 5 27,75 9,25 31,25 9,75 35,00 11,50 5,50 2,25
    ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 433,450 39 28,75 7,75 31,00 11,75 25,50 11,75 8,50 6,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 471,805 4 32,75 13,25 20,00 12,75 19,25 11,75 8,25 10,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 422,200 3 33,75 11,75 28,50 12,25 23,50 7,50 8,50 8,00
    DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 379,300 90 30,25 12,50 25,25 13,75 17,75 14,00 9,25 10,50
    KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 446,540 108 28,75 11,50 22,25 11,75 25,00 12,75 6,00 8,00
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 460,639 70 29,00 11,25 30,00 8,00 25,75 9,50 8,50 4,75
    DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 422,642 4 28,75 17,50 24,00 11,75 22,50 12,75 7,25 5,50
    BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 446,525 70 18,00 5,00 27,50 12,25 29,00 12,75 10,50 2,75
    BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 479,725 22 28,75 12,50 19,25 16,25 23,75 8,25 7,25 7,00
    İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 462,616 6 28,75 12,25 24,75 10,75 25,00 7,00 12,00 3,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 447,295 99 28,50 12,50 21,25 11,50 22,25 10,25 9,50 6,75
    İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 471,050 9 28,25 11,50 19,75 13,50 25,75 11,50 6,25 4,75
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 441,400 71 26,25 6,00 26,75 10,75 22,25 14,00 5,75 8,25
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 456,599 65 32,50 6,50 21,25 7,75 27,00 9,00 5,00 8,00
    SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 452,187 100 26,75 9,75 19,75 12,25 26,25 6,50 8,50 7,00
    ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) 438,450 80 25,25 11,25 31,50 15,00 18,75 7,75 8,50 6,75
    ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 389,780 10 32,50 12,50 19,50 10,00 17,50 11,50 8,00 9,25
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) 414,805 72 22,25 8,75 30,50 4,50 28,75 8,00 9,00 3,00
    ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) 444,506 62 18,75 11,50 23,50 11,75 22,25 9,25 8,75 4,50
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 432,826 4 33,75 11,25 28,00 8,75 22,00 4,00 5,25 5,75
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 411,437 101 32,00 16,25 22,00 16,50 17,50 5,00 5,25 7,25
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 425,618 81 28,00 10,50 20,50 13,00 20,75 7,00 6,00 7,00
    ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 452,768 15 25,50 14,00 25,25 15,50 22,75 9,25 2,50 2,25
    SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 397,882 93 22,75 11,25 21,25 10,00 26,75 6,50 4,25 6,75
    İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 376,424 61 22,75 15,00 24,50 13,00 15,50 9,00 7,50 8,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 427,636 71 18,75 8,75 32,25 9,75 23,75 10,25 3,25 3,50
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 423,386 57 28,75 11,50 20,50 8,00 23,00 10,75 3,50 3,25
    ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 398,200 81 22,75 12,75 22,50 15,00 23,25 4,00 6,75 4,25
    KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 405,510 5 27,50 14,00 25,25 10,50 18,75 3,25 8,00 5,50
    PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 434,350 91 30,00 10,75 23,75 11,50 20,75 5,25 4,25 4,25
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 457,445 72 26,25 15,00 24,50 16,25 11,50 5,75 2,50 9,25
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 422,850 62 26,50 10,25 19,50 13,75 21,00 3,25 4,75 5,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 470,820 82 24,00 14,50 10,50 10,25 17,50 5,50 7,50 6,50
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 416,235 37 21,50 10,00 26,00 10,00 23,50 7,75 5,50 -0,75
    KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 408,400 1 17,50 0,75 35,00 4,75 27,50 9,00 3,75 0,00
    İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 354,123 29 25,75 14,00 19,75 6,75 14,00 11,50 0,75 11,75
    TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 458,240 93 30,25 11,25 23,00 8,25 13,00 6,50 3,25 6,75
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 437,133 10 29,00 12,50 13,50 12,50 10,50 9,25 6,25 6,75
    KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 446,400 93 25,75 9,00 20,25 11,50 14,50 7,00 4,75 6,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 449,817 58 14,00 5,25 22,00 18,75 16,75 7,75 3,50 6,75
    BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 444,881 49 24,25 8,25 17,75 3,25 18,50 3,75 6,75 7,25
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 425,462 58 25,25 10,00 17,25 11,50 14,75 9,25 1,00 8,00
    BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 420,961 93 23,50 17,75 23,75 8,50 17,75 5,50 1,75 3,75
    İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 403,976 29 32,00 8,00 18,75 13,00 11,50 3,50 7,25 7,00
    PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 411,510 41 24,00 16,25 15,25 12,25 13,25 8,75 5,50 3,75
    BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 474,448 2 25,75 15,25 18,25 8,25 21,00 3,25 2,00 1,75
    YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 414,474 37 21,00 6,75 17,75 9,50 17,75 3,00 6,25 8,00
    ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 466,276 102 28,75 13,50 24,25 10,50 10,75 4,25 3,50 5,25
    ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 454,250 67 17,75 15,00 27,00 16,25 13,75 7,75 0,50 3,00
    GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) 445,321 103 9,00 7,50 19,50 11,75 19,25 10,25 7,25 1,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 426,933 61 32,50 8,00 15,75 12,25 19,50 6,50 3,00 0,50
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İngilizce) 360,115 67 25,50 7,50 25,50 9,75 26,25 -0,25 5,25 0,00
    SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 400,228 52 28,25 8,75 17,25 8,00 23,50 3,00 1,25 4,00
    MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 430,025 72 20,50 8,25 22,00 7,25 18,25 8,25 4,25 1,75
    YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 419,128 52 30,00 5,50 11,50 9,25 17,50 8,00 4,00 4,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 410,291 10 18,50 8,75 22,25 13,75 13,25 7,00 3,50 6,25
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 354,925 103 23,75 10,75 9,50 10,00 16,25 8,50 5,00 6,00
    ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 442,772 42 27,50 9,00 18,75 7,00 19,50 8,50 -0,25 1,25
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 391,000 62 20,50 4,50 21,25 7,50 22,50 8,75 4,00 -0,50
    KARABÜK ÜNİV. -(İngilizce) 398,998 62 28,75 11,25 19,75 0,00 15,25 7,75 0,75 7,00
    ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 460,869 58 32,00 14,00 13,50 11,75 4,25 8,50 4,00 5,75
    KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 481,440 72 31,50 11,75 16,00 2,25 14,75 6,25 4,00 1,00
    DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 453,050 82 25,50 14,50 16,50 18,00 13,50 6,50 0,00 1,25
    BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 423,904 72 25,50 8,50 12,50 10,75 14,75 4,25 6,25 4,00
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 401,771 42 25,00 9,75 21,50 14,25 12,00 9,25 2,25 1,75
    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 404,878 29 28,25 12,75 20,00 7,75 14,00 8,00 3,50 0,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 424,842 82 27,50 15,25 6,75 13,00 7,50 7,00 1,75 9,50
    TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) 456,002 93 27,75 6,50 19,00 8,25 14,25 3,50 4,75 2,00
    PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 420,829 31 23,75 10,25 16,00 10,00 13,75 5,25 2,75 4,50
    GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 409,597 93 25,25 13,75 20,00 2,50 16,25 4,50 3,50 2,00
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 460,789 25 23,75 12,00 18,50 9,25 20,75 3,25 -0,75 0,00
    ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 478,752 82 26,75 8,75 5,75 12,50 8,75 9,00 6,00 3,00
    YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 377,400 8 23,75 11,25 15,50 11,00 20,50 6,00 0,00 0,75
    ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 321,436 52 23,25 12,50 14,75 12,50 13,75 6,50 2,00 6,00
    SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 466,994 62 26,25 12,25 8,00 5,25 10,25 4,50 8,50 3,25
    HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 481,923 10 37,50 15,25 25,50 8,75 7,00 5,75 0,50 7,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 394,949 2 31,50 12,50 15,50 4,50 11,25 6,00 3,25 3,00
    HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 428,950 31 29,50 10,75 12,50 10,50 11,00 6,25 2,00 3,00
    BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 441,850 1 31,75 4,25 17,25 2,00 20,25 3,75 1,75 -0,50
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 430,214 72 27,50 10,00 11,50 10,75 4,50 7,75 1,25 9,50
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 404,000 41 28,00 12,75 14,25 4,75 13,75 6,25 0,25 4,25
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) 419,944 52 19,00 11,75 16,25 7,75 13,75 3,75 6,00 2,00
    DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) 391,419 41 27,25 13,00 11,25 6,75 7,25 8,25 2,75 7,00
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 412,617 21 22,50 11,75 13,00 6,50 11,75 4,75 5,50 3,75
    IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 424,544 12 16,25 8,75 15,75 11,50 17,25 4,00 2,25 2,25
    ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 464,872 3 30,00 15,00 12,00 3,00 12,50 6,00 0,75 2,00
    KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 462,379 72 32,50 16,75 11,50 7,50 11,00 0,50 2,75 2,50
    MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 381,600 2 16,75 7,75 20,75 6,25 21,50 3,75 0,75 1,75
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 428,331 21 28,25 9,25 11,00 10,75 8,75 7,25 0,50 6,00
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 473,668 52 28,75 12,50 14,50 10,75 2,50 4,50 5,75 4,25
    KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 419,175 26 20,25 5,00 24,50 6,75 13,50 10,25 1,00 0,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 450,470 6 18,75 4,50 15,50 8,75 9,75 9,50 4,75 2,75
    BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 414,200 2 15,25 7,00 17,50 8,75 13,00 5,75 6,25 2,25
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 488,607 11 20,50 8,00 12,75 9,25 7,50 2,50 7,00 5,50
    TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 452,899 26 18,00 8,75 19,75 7,25 12,50 5,00 2,50 3,25
    ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 422,705 57 31,25 14,00 14,00 3,75 10,50 4,00 3,00 3,00
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 357,760 47 23,50 15,25 19,00 12,00 12,25 2,25 2,25 3,00
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 413,279 26 27,75 11,25 14,50 9,25 10,75 4,50 2,75 2,75
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 404,038 4 23,75 10,50 17,50 7,00 17,50 0,00 1,50 3,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 414,361 21 28,25 14,50 25,75 4,00 16,25 0,00 0,00 0,00
    HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 441,049 4 16,25 12,50 13,00 12,75 13,00 2,75 2,25 4,50
    ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 473,721 22 25,50 11,50 17,75 7,75 8,00 4,50 1,25 4,25
    FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 429,900 30 27,50 9,75 11,50 11,00 10,00 2,25 1,00 7,25
    DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 314,400 7 25,50 8,75 21,50 2,50 18,25 5,25 3,50 0,00
    PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 406,775 1 32,50 10,50 7,00 14,25 16,50 0,00 0,00 3,00
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 416,950 3 20,50 7,75 21,00 2,25 16,25 5,25 0,75 2,75
    BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 442,586 21 21,50 0,75 19,50 6,00 20,50 0,00 5,00 -0,50
    UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 439,600 41 23,75 7,75 20,00 3,00 15,75 3,00 3,25 0,50
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 423,076 12 20,50 10,25 14,75 1,75 20,00 1,75 1,50 2,75
    HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,286 4 20,25 14,25 7,50 5,50 13,50 2,00 5,25 4,25
    GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 483,389 13 26,25 12,50 21,00 7,50 9,50 5,25 -1,25 1,75
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 403,750 3 31,50 13,75 17,75 5,00 10,00 7,00 -0,75 2,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 357,798 26 28,75 13,75 13,75 8,00 8,75 7,00 -0,50 6,25
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 442,208 12 24,00 11,75 18,75 5,75 9,25 5,25 1,00 4,00
    İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 345,274 13 18,75 9,25 22,50 5,00 15,25 5,50 3,50 1,50
    YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 393,165 4 23,50 6,25 14,50 7,00 14,25 2,75 4,25 3,75
    DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 411,245 10 29,25 11,25 15,00 10,00 7,50 4,25 2,50 4,00
    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 423,650 23 21,25 11,50 10,00 12,50 6,75 6,75 4,50 4,25
    MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 442,937 29 24,00 8,00 19,50 7,50 13,50 7,00 0,25 -0,25
    KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 368,350 13 26,75 12,25 17,25 8,25 14,50 3,00 1,25 1,75
    HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 371,933 10 25,00 13,75 11,75 5,00 14,75 0,25 3,00 5,50
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 434,305 47 25,75 5,25 12,50 11,75 10,25 6,00 0,75 4,75
    İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 400,117 5 24,75 4,25 14,25 1,50 17,50 3,50 6,75 0,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 452,650 8 31,50 15,25 20,50 0,50 8,75 1,75 2,00 2,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 433,052 48 28,00 11,50 9,25 8,75 8,50 6,75 2,75 3,00
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 442,300 12 23,50 10,25 19,75 5,75 9,00 3,00 4,25 3,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 440,834 7 23,25 13,75 12,25 15,50 7,50 6,75 1,00 2,25
    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 372,271 5 23,25 6,50 24,75 0,00 13,25 6,50 0,75 4,25
    KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 478,717 4 28,75 9,50 17,75 6,75 9,25 3,00 4,25 0,00
    AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 404,728 10 27,00 10,00 23,00 5,50 11,75 5,25 1,50 0,25
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 449,553 8 16,50 11,75 19,00 8,50 13,00 2,50 1,25 3,50
    DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 345,297 26 16,00 7,50 10,00 15,25 10,50 7,75 3,75 6,00
    AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 369,906 12 24,50 11,00 22,75 2,75 13,00 5,75 0,50 2,75
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 448,130 19 23,75 3,50 11,25 10,75 13,50 1,75 -0,50 8,00
