Lojistik (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Lojistik (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Lojistik Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Lojistik için kaç net yapılmalı?" Lojistik için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Lojistik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Lojistik okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Lojistik İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Lojistik için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Bursa Uludağ Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:

    TYT Türkçe: 22,25

    TYT Sosyal: 10,50

    TYT Mat: -0,75

    TYT Fen: 0,75

    Lojistik İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Lojistik için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Lojistik okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik Bölümüne giren son kişinin puanı 278,82497, OBP’si 332,900 ve yerleşme başarı sırası ise 1.176.587’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Lojistik yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Lojistik okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Lojistik için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Lojistik Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    Lojistik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?

    Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 406,600 5 32,00 14,25 13,25 2,00
    BEYKOZ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 430,850 4 26,50 0,00 23,75 1,75
    PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) 380,950 5 28,75 15,00 9,25 -1,00
    YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 359,609 10 24,50 13,25 9,50 3,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 284,111 10 26,25 11,50 13,75 2,00
    HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 366,650 7 26,25 13,00 8,00 0,00
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 377,017 7 21,25 11,00 9,00 4,00
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 378,409 6 17,00 4,75 18,75 3,00
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 362,064 9 25,50 10,50 6,25 2,25
    BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 376,285 7 21,00 11,00 11,50 -1,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 390,200 10 25,00 3,75 13,00 0,00
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 312,462 6 26,00 11,50 6,00 0,50
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 432,350 7 17,00 6,00 12,25 3,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 413,200 11 13,00 9,25 9,25 7,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 300,800 8 25,50 11,50 6,25 0,75
    BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 360,132 4 21,00 10,75 9,25 0,00
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 363,405 3 24,00 10,25 4,25 2,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 417,750 10 19,50 9,25 8,25 1,00
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 353,068 62 19,75 8,00 14,25 5,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 279,100 4 21,75 15,00 1,75 -1,00
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 377,531 6 24,00 10,25 4,50 0,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 384,506 61 14,50 11,75 5,75 5,50
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 331,888 5 25,00 11,75 0,75 2,50
    MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 423,338 72 20,75 6,75 6,75 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 406,328 1 20,50 10,00 3,25 0,00
    KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 451,667 82 18,50 7,50 2,50 1,75
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 424,159 52 20,75 5,50 3,75 0,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 414,654 34 15,75 3,25 11,25 0,00
    YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 359,962 53 19,25 9,00 2,75 1,25
    GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 338,350 47 17,50 9,00 6,50 -0,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 331,900 62 22,25 10,50 -0,75 0,75
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 371,200 52 23,00 6,75 0,75 0,00
    YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) 330,712 7 20,25 8,75 0,75 0,50
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 320,946 72 8,25 6,50 12,00 9,50
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 373,700 61 7,50 7,75 12,50 0,00
    MERSİN ÜNİV. -(İÖ) 380,899 66 23,75 9,00 2,50 0,00
    TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 337,350 51 16,25 12,50 0,00 0,00
    PİRİ REİS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 360,650 31 22,50 8,00 3,00 0,75
    TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 367,569 67 15,25 10,25 0,75 0,00
    YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 357,050 61 15,50 8,50 1,50 -0,50
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 442,200 52 15,50 5,75 0,00 0,00
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,750 38 15,75 7,75 -1,00 0,50
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 323,042 41 17,25 6,50 2,50 -0,50
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 382,680 103 6,50 5,00 2,75 0,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 394,650 68 12,25 10,00 0,00 0,00
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 366,504 62 13,00 8,75 1,50 0,00
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 276,288 21 16,00 1,50 9,25 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 301,446 63 20,25 7,50 4,00 0,00
    DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 302,400 31 16,50 8,50 1,50 -1,00
    HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,791 50 17,25 7,25 -0,50 -0,25
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 327,290 62 9,00 8,75 6,25 0,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 291,975 93 10,50 5,75 7,00 1,00
    PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 386,000 52 8,75 3,75 3,75 3,75
    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 338,700 52 15,00 4,25 2,25 0,50
    BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 415,711 62 17,75 0,75 -0,25 0,75
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 319,720 62 11,00 9,25 0,50 1,50
    ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 340,834 62 3,75 10,00 0,00 0,25
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 361,853 103 13,00 6,25 1,00 0,00
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 351,382 57 16,75 9,00 2,00 0,00
    GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 410,755 62 12,25 4,25 0,00 1,50
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) 309,198 62 13,25 8,75 0,00 0,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 364,058 72 17,00 7,75 2,00 0,00
    BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 306,479 42 15,75 5,25 0,50 0,25
    BEYKOZ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli) 430,800 25 12,75 2,25 1,00 0,50
    KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 369,163 52 14,25 5,25 -0,75 0,25
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 398,650 102 13,00 3,25 2,00 -0,50
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 324,470 62 10,75 7,50 2,50 -0,25
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 337,815 38 16,25 0,75 3,25 -0,25
    AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 316,090 21 10,00 9,00 0,00 1,25
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 344,659 62 13,50 5,00 1,25 -0,50
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 337,835 52 15,25 7,50 0,50 3,00
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 441,184 62 8,00 0,50 6,50 0,00
    TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) 327,099 67 8,75 7,75 2,00 1,00
    ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 411,750 31 11,25 3,75 2,50 -1,25
    KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 378,800 52 11,50 5,00 1,00 0,00
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 438,778 72 8,50 4,50 3,75 -2,00
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 428,610 42 11,25 1,75 2,75 -0,75
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,205 55 14,25 2,00 1,00 -0,50
    GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 336,350 41 16,25 3,00 0,00 -0,50
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 297,550 37 19,00 0,00 1,25 0,00
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 372,909 41 9,25 3,75 3,00 0,75
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 342,733 47 7,50 0,50 3,75 -0,75
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 336,753 26 3,75 3,75 7,75 2,50
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 366,645 47 11,50 3,50 5,50 0,00
    SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 344,200 93 15,50 9,25 0,00 0,00
    ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 310,575 41 14,25 5,00 0,00 -0,25
    ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 316,595 31 16,50 3,50 -1,25 0,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 317,159 52 14,25 5,00 -0,75 0,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 371,600 26 10,00 6,50 -0,50 0,00
    BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 372,050 41 12,75 3,25 0,25 -0,25
    SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 325,200 62 6,25 8,75 0,00 2,50
    BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 302,250 21 16,50 6,50 1,75 0,00
    TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 351,300 41 12,00 4,00 0,50 0,00
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 284,350 31 14,25 3,75 1,25 0,00
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 318,458 61 4,75 2,75 4,50 -1,25
    ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz 332,856 21 11,25 6,00 -0,50 0,00
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 369,650 21 13,50 1,75 0,00 0,00
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 401,357 31 10,25 3,00 -0,25 0,50
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 321,581 52 9,00 4,50 2,75 0,25
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 341,150 21 11,00 5,00 -0,50 0,25
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 314,998 21 6,25 2,50 -1,00 2,50
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 393,062 21 8,75 5,00 1,25 -1,50
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 300,091 21 17,50 -0,25 0,25 0,00
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 316,400 57 11,25 8,75 -2,50 -1,00
    HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 427,300 31 5,25 2,50 2,25 1,75
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 334,950 21 12,50 3,25 0,25 -0,25
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 344,450 93 10,75 5,00 -0,25 -0,25
    IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 284,450 36 14,00 3,75 0,00 0,00
    UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 326,614 31 12,50 3,00 0,75 -0,25
    GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 298,000 31 10,25 7,00 -0,25 0,00
    KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 315,650 36 14,50 8,25 0,00 0,00
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 350,403 41 1,25 1,25 0,00 5,00
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 409,050 21 9,75 2,75 0,00 0,00
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 351,599 36 10,25 3,75 0,50 0,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 270,832 41 11,50 6,75 0,00 -0,25
    BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 286,400 26 10,50 3,25 2,25 1,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 323,186 31 10,00 6,00 -0,25 0,00
    KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 329,000 21 12,00 3,50 0,00 0,00
    TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 266,667 52 10,00 2,50 0,00 0,00
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 340,083 26 9,75 3,00 1,75 0,00
    UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 321,029 36 10,75 4,50 0,00 0,00
    HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 278,250 36 9,75 4,25 2,25 0,50
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 348,050 31 7,50 3,75 0,00 2,50
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 331,100 57 3,75 2,50 0,00 1,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 439,016 51 10,00 0,75 -0,75 0,00
    KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 291,900 46 12,00 3,50 0,00 0,00
    BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,200 21 9,75 2,00 -0,25 -0,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,160 62 7,25 1,25 3,75 0,00
    PİRİ REİS ÜNİV. -(Ücretli) 380,329 6 3,75 4,75 2,00 0,00
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 291,126 26 1,25 6,00 0,75 -0,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 299,522 73 4,75 2,50 -2,00 0,50
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,750 34 9,25 7,00 1,00 -0,50
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,150 42 8,75 6,25 -1,50 0,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 373,843 34 6,75 -0,75 0,00 0,00

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp