İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için Kaç Net Gerekir?
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net yapılmalı?" sorusunun cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Yapılmalı?
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Dokuz Eylül Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 33,00
TYT Sosyal: 17,75
TYT Mat: 11,75
TYT Fen: 0,00
Yabancı Dil Testi
YDT Dil: 76,25
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Puan Yapılmalı?
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? İngilizce Mütercim ve Tercümanlık okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2026 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne giren son kişinin puanı 459,95628, OBP’si 448,500 ve yerleşme başarı sırası ise 8.537’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesaplama kısmından ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte İngilizce Mütercim ve Tercümanlık yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden İngilizce Mütercim ve Tercümanlık okumak için hangi sınavlara girilmeli ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 485,289 | 62(60+2+0+0+0) | 36,50 | 14,50 | 17,50 | 4,75 | 77,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,040 | 11(9+0+1+0+1) | 30,00 | 13,25 | 23,25 | 10,00 | 76,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,949 | 62(60+2+0+0+0) | 32,50 | 14,00 | 26,00 | 9,25 | 70,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 476,828 | 6(4+0+1+0+1) | 33,75 | 15,25 | 18,50 | 10,50 | 70,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,261 | 52(50+2+0+0+0) | 35,25 | 13,25 | 13,50 | 10,00 | 74,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,831 | 72(70+2+0+0+0) | 32,50 | 19,00 | 15,00 | 9,75 | 69,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 485,282 | 10(9+0+0+0+1) | 33,75 | 14,00 | 18,50 | 13,50 | 65,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 473,517 | 8(6+0+1+0+1) | 33,50 | 14,75 | 11,75 | 2,00 | 76,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 399,500 | 9(7+0+1+0+1) | 35,00 | 15,50 | 11,50 | 7,00 | 75,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,223 | 62(60+2+0+0+0) | 30,25 | 12,75 | 20,25 | --- | 78,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,293 | 7(5+0+1+0+1) | 32,75 | 11,00 | 25,00 | 1,25 | 71,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 445,210 | 11(9+0+1+0+1) | 32,50 | 11,50 | 15,00 | 2,00 | 76,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 451,274 | 8(7+0+0+0+1) | 33,25 | 13,50 | 13,00 | 5,00 | 70,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 463,562 | 8(6+0+1+0+1) | 31,50 | 15,75 | 7,50 | 3,75 | 72,75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 478,029 | 7(6+0+0+0+1) | 28,75 | 13,25 | 11,75 | 1,50 | 71,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,853 | 64(60+2+0+2+0) | 36,50 | 12,25 | 3,25 | 0,50 | 78,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 464,000 | 9(8+0+0+0+1) | 30,00 | 16,25 | 2,75 | --- | 72,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 452,200 | 11(10+0+0+0+1) | 30,50 | 14,50 | 10,50 | 3,75 | 68,75 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,422 | 32(30+1+0+1+0) | 29,00 | 14,25 | 12,00 | 2,75 | 68,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 460,659 | 9(8+0+0+0+1) | 28,50 | 9,25 | 2,25 | 1,00 | 77,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 344,082 | 14(12+0+1+0+1) | 28,75 | 15,75 | 2,00 | 4,25 | 76,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,068 | 10(9+0+0+0+1) | 33,75 | 10,50 | 9,50 | 2,25 | 68,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,710 | 54(51+1+0+2+0) | 29,25 | 10,50 | 6,50 | 2,00 | 72,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 438,350 | 13(12+0+0+0+1) | 24,50 | 15,75 | 8,00 | 0,50 | 71,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 472,345 | 7(6+0+0+0+1) | 29,00 | 8,00 | 10,75 | 3,00 | 68,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 414,350 | 11(10+0+0+0+1) | 32,25 | 13,75 | 6,25 | 1,75 | 69,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 425,920 | 8(7+0+0+0+1) | 31,50 | 10,00 | 9,75 | 1,50 | 67,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 405,670 | 8(7+0+0+0+1) | 27,00 | 9,25 | 7,25 | 2,75 | 71,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 425,094 | 5(4+0+0+0+1) | 30,25 | 12,50 | 21,75 | 4,75 | 57,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,980 | 11(10+0+0+0+1) | 24,00 | 10,50 | 10,75 | 1,00 | 70,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,268 | 53(51+1+0+1+0) | 22,50 | 8,50 | 7,75 | 1,00 | 72,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,636 | 64(61+1+0+2+0) | 24,00 | 12,00 | 7,00 | 0,50 | 72,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 470,349 | 5(4+0+0+0+1) | 24,25 | 13,75 | 0,75 | 2,50 | 70,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 409,490 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 10,25 | 18,25 | 8,00 | 58,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 422,361 | 5(5+0+0+0+0) | 24,75 | 10,25 | 3,75 | 1,00 | 73,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,872 | 42(40+1+0+1+0) | 32,50 | 13,50 | 5,75 | 3,50 | 62,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,350 | 64(61+1+0+2+0) | 24,25 | 12,00 | -0,25 | 7,25 | 68,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,194 | 42(40+1+0+1+0) | 27,75 | 14,75 | 4,00 | 2,75 | 65,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,855 | 53(50+2+0+1+0) | 26,75 | 10,25 | 13,75 | -0,25 | 63,50 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,390 | 41(41+0+0+0+0) | 24,25 | 13,25 | 3,00 | 0,75 | 72,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,461 | 64(61+1+0+2+0) | 28,25 | 12,00 | 7,50 | 3,75 | 62,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 383,832 | 6(6+0+0+0+0) | 30,25 | 10,25 | 5,00 | --- | 67,75 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 428,282 | 14(12+0+1+0+1) | 27,50 | 10,75 | -0,25 | --- | 70,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,056 | 31(30+1+0+0+0) | 27,50 | 8,75 | 11,50 | --- | 60,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,790 | 52(52+0+0+0+0) | 27,75 | 13,50 | 3,00 | 1,00 | 62,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,896 | 31(30+1+0+0+0) | 22,75 | 10,00 | 2,50 | 1,25 | 66,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,594 | 64(62+0+0+2+0) | 23,50 | 13,25 | 2,00 | 0,25 | 68,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 433,550 | 9(8+0+0+0+1) | 33,75 | 14,50 | 4,50 | 7,50 | 50,25 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,912 | 79(62+0+0+2+15) | 31,25 | 10,25 | 8,00 | --- | 59,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 393,080 | 8(7+0+0+0+1) | 26,50 | 15,50 | 5,75 | 6,25 | 55,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,800 | 63(61+1+0+1+0) | 30,00 | 9,50 | 3,25 | --- | 61,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,310 | 62(62+0+0+0+0) | 22,00 | 10,75 | 2,75 | 1,00 | 62,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,440 | 62(62+0+0+0+0) | 25,25 | 10,75 | 3,00 | 2,00 | 61,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 420,070 | 55(55+0+0+0+0) | 28,00 | 12,50 | 1,50 | 2,75 | 56,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 360,077 | 8(8+0+0+0+0) | 25,75 | 9,00 | 8,25 | --- | 60,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,594 | 62(61+1+0+0+0) | 29,00 | 10,25 | 9,25 | 3,75 | 50,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 454,797 | 13(13+0+0+0+0) | 20,25 | 8,75 | 5,25 | -1,00 | 57,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 383,656 | 8(7+0+0+0+1) | 30,25 | 11,75 | 2,25 | 0,75 | 53,75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,262 | 39(31+0+0+0+8) | 28,00 | 9,50 | 13,50 | --- | 46,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,100 | 51(41+0+0+0+10) | 27,00 | 11,25 | 4,00 | --- | 49,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,786 | 14(14+0+0+0+0) | 28,25 | 11,25 | 1,75 | 1,00 | 47,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,700 | 39(31+0+0+0+8) | 18,25 | 8,50 | 5,75 | -0,25 | 56,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 380,800 | 33(33+0+0+0+0) | 26,50 | 9,75 | 5,75 | --- | 50,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 317,318 | 47(47+0+0+0+0) | 22,75 | 10,00 | 1,00 | -1,00 | 57,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,909 | 32(31+0+0+1+0) | 29,00 | 13,00 | 2,75 | 0,25 | 45,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,152 | 78(62+0+0+1+15) | 33,00 | 8,25 | 4,00 | --- | 43,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 423,021 | 55(55+0+0+0+0) | 26,25 | 9,50 | 2,25 | 0,75 | 46,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 435,966 | 51(51+0+0+0+0) | 27,50 | 14,25 | --- | --- | 43,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,912 | 62(62+0+0+0+0) | 28,75 | 11,25 | 6,50 | 0,25 | 38,50 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,600 | 66(51+1+0+1+13) | 26,50 | 10,25 | 1,75 | 0,75 | 44,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 378,006 | 33(33+0+0+0+0) | 23,00 | 8,75 | 2,00 | --- | 46,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,262 | 81(81+0+0+0+0) | 20,50 | 6,50 | 0,75 | 2,50 | 47,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,664 | 32(31+0+0+1+0) | 30,00 | 14,00 | 2,25 | -1,00 | 38,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,244 | 67(67+0+0+0+0) | 18,00 | 10,25 | -1,00 | -1,25 | 46,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,387 | 1(1+0+0+0+0) | 21,25 | 12,50 | 4,00 | 0,75 | 37,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,624 | 72(72+0+0+0+0) | 28,75 | 12,50 | 1,00 | -0,25 | 34,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,556 | 62(62+0+0+0+0) | 25,00 | 10,25 | -0,25 | 0,75 | 36,00 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,790 | 37(37+0+0+0+0) | 23,25 | 8,50 | 1,00 | 0,75 | 37,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 378,838 | 38(38+0+0+0+0) | 16,75 | 8,25 | 1,00 | 0,25 | 39,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 374,500 | 1(1+0+0+0+0) | 23,50 | 8,75 | 7,50 | 1,75 | 29,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,560 | 25(25+0+0+0+0) | 22,75 | 11,75 | 3,50 | 0,50 | 27,25 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 420,080 | 34(34+0+0+0+0) | 25,00 | 8,25 | --- | --- | 29,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 388,672 | 5(5+0+0+0+0) | 29,50 | 9,00 | 3,75 | --- | 20,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 302,438 | 42(42+0+0+0+0) | 24,50 | 7,50 | 0,75 | 0,50 | 25,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,754 | 10(10+0+0+0+0) | 18,25 | 9,75 | 3,00 | 0,50 | 19,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,144 | 42(42+0+0+0+0) | 21,00 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 18,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 355,750 | 12(12+0+0+0+0) | 11,75 | 5,50 | 0,25 | -0,75 | 25,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 402,450 | 26(26+0+0+0+0) | 21,00 | 3,75 | 8,75 | --- | 13,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,392 | 64(64+0+0+0+0) | 18,25 | 6,00 | 9,25 | 9,00 | 6,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 402,554 | 65(65+0+0+0+0) | 18,00 | 6,50 | 4,50 | 1,00 | 10,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 318,598 | 48(48+0+0+0+0) | 22,00 | 8,50 | 1,00 | --- | 13,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 373,750 | 24(24+0+0+0+0) | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 1,25 | 7,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,018 | 57(57+0+0+0+0) | 14,50 | 4,00 | 1,50 | 2,75 | 20,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 422,688 | 7(7+0+0+0+0) | 21,00 | 8,25 | -0,25 | 0,50 | 3,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 397,750 | 51(51+0+0+0+0) | 10,00 | 5,25 | --- | -0,25 | 12,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 372,299 | 51(51+0+0+0+0) | 18,25 | 2,75 | 0,75 | --- | 9,50 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 415,557 | 76(76+0+0+0+0) | 11,25 | -1,00 | 1,50 | 0,75 | 12,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 393,903 | 19(19+0+0+0+0) | 16,50 | 5,00 | 0,75 | 0,75 | 2,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 348,962 | 6(6+0+0+0+0) | 10,00 | 1,25 | -0,75 | -0,25 | 10,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,981 | 33(33+0+0+0+0) | 10,00 | 5,25 | -3,00 | -1,25 | 8,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 433,739 | 41(41+0+0+0+0) | 13,25 | --- | --- | --- | 2,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 355,783 | 8(8+0+0+0+0) | 15,75 | 2,75 | -0,75 | -1,25 | 3,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 311,486 | 1(1+0+0+0+0) | 14,00 | 1,00 | 0,75 | --- | 4,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 419,586 | 32(32+0+0+0+0) | 12,50 | 7,50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,699 | 37(37+0+0+0+0) | 14,00 | 5,00 | 5,00 | --- | 5,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 338,986 | 14(14+0+0+0+0) | 14,50 | 8,00 | 1,75 | 1,50 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 288,333 | 70(70+0+0+0+0) | 10,00 | 0,50 | -1,50 | -1,25 | 2,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 367,422 | 7(7+0+0+0+0) | 1,00 | --- | --- | -0,75 | 3,00 |
2026 yılı için İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Nasıl Kazanılır?
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
- Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
- Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.
İlginizi Çekebilir >>>
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama