İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için Kaç Net Gerekir?
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve YDT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programına yerleşmek için TYT ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumlarına girmeniz gerekir. Programın güncel puan türünü ve tercih koşullarını YÖK Atlas ile tercih kılavuzundan kontrol edin.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Yapılmalı?
Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:
TYT Türkçe: 31,25
TYT Sosyal: 10,75
TYT Matematik: 15,00
TYT Fen: 10,00
Yabancı Dil Testi
YDT Yabancı Dil: 71,25
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Puan Yapılmalı?
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Puan ve başarı sırası her yıl sınav sonuçları, kontenjanlar ve tercihlere göre değişebilir. 2026 YÖK Atlas tablosunda “DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)” satırındaki son yerleşen adayın puanı 441,31640 olarak yer alıyor. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesaplama kısmından ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte İngilizce Mütercim ve Tercümanlık yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden İngilizce Mütercim ve Tercümanlık okumak için hangi sınavlara girilmeli ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 470,56000 | 4.184 | 444,84 | 35,00 | 14,25 | 16,50 | 8,00 | 77,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 466,54057 | 4.709 | 429,98 | 33,75 | 13,75 | 19,00 | 11,25 | 72,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 460,89796 | 5.556 | 474,68 | 31,25 | 10,75 | 22,50 | 15,00 | 72,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 460,89305 | 5.558 | 470,98 | 35,00 | 11,25 | 13,50 | 6,00 | 76,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 456,59211 | 6.302 | 464,99 | 31,50 | 13,50 | 13,25 | 5,00 | 76,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 447,93587 | 7.861 | 433,61 | 32,50 | 15,00 | 15,50 | 9,50 | 71,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 444,25329 | 8.642 | 447,93 | 35,00 | 11,50 | 9,50 | 9,00 | 75,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 441,31640 | 9.343 | 429,05 | 31,25 | 10,75 | 15,00 | 10,00 | 71,25 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 439,38313 | 9.804 | 475,72 | 33,75 | 11,25 | 9,00 | 5,00 | 72,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Burslu) | 438,77195 | 9.938 | 465,57 | 23,50 | 11,00 | 19,25 | 5,75 | 70,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 437,88892 | 10.175 | 403,81 | 31,25 | 11,50 | 12,25 | 5,25 | 73,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 436,17627 | 10.609 | 437,36 | 27,50 | 12,50 | 5,50 | 10,75 | 73,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 432,88630 | 11.472 | 417,37 | 35,00 | 13,00 | 6,25 | 2,00 | 74,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 432,20420 | 11.646 | 421,55 | 26,25 | 12,75 | 8,00 | 9,75 | 71,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 430,19623 | 12.198 | 410,60 | 38,75 | 11,50 | 7,00 | 3,00 | 70,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 429,31660 | 12.445 | 468,32 | 32,25 | 9,50 | 13,75 | 3,00 | 67,50 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 425,39019 | 13.528 | 438,02 | 28,75 | 15,00 | 5,75 | 9,75 | 68,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 423,31387 | 14.167 | 437,54 | 35,00 | 10,00 | 12,00 | 10,75 | 72,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 423,09108 | 14.230 | 398,58 | 32,00 | 9,00 | 10,75 | 12,00 | 66,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 422,20632 | 14.535 | 431,57 | 35,25 | 11,50 | 5,50 | 3,00 | 66,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 421,58570 | 14.738 | 426,42 | 33,00 | 12,75 | 18,25 | 8,00 | 56,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 421,34106 | 14.802 | 424,56 | 29,50 | 10,75 | 11,25 | 0,00 | 71,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 419,78948 | 15.286 | 434,00 | 33,00 | 2,00 | 16,25 | 0,00 | 70,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 419,16233 | 15.479 | 379,11 | 28,25 | 11,25 | 9,50 | 9,50 | 68,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (İngilizce) | 418,78788 | 15.598 | 435,14 | 24,25 | 12,75 | 2,50 | 6,25 | 73,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 418,64636 | 15.649 | 398,72 | 26,25 | 12,50 | 8,25 | 7,50 | 67,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 418,46949 | 15.713 | 396,21 | 30,50 | 11,50 | 7,50 | 9,75 | 68,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 417,50559 | 16.019 | 415,34 | 29,50 | 10,50 | 5,50 | 8,25 | 66,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 415,75107 | 16.581 | 413,55 | 25,00 | 10,50 | 19,00 | 7,25 | 60,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 415,09938 | 16.786 | 410,33 | 21,25 | 11,75 | 7,75 | 9,75 | 71,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 414,19356 | 17.112 | — | — | — | — | — | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 411,25198 | 18.150 | 434,39 | 27,00 | 16,75 | 8,50 | 1,00 | 64,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 410,83293 | 18.267 | 361,85 | 32,75 | 13,00 | 4,00 | 1,75 | 67,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 410,30599 | 18.470 | 394,75 | 29,00 | 13,00 | 16,75 | 0,00 | 62,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 410,27729 | 18.481 | 428,90 | 26,25 | 9,50 | 7,50 | 4,25 | 68,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 409,28403 | 18.793 | 438,59 | 33,00 | 15,25 | 12,00 | 0,50 | 71,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 409,06644 | 18.880 | 373,59 | 27,50 | 13,75 | 2,50 | 0,75 | 71,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 408,72706 | 18.996 | 414,37 | 33,75 | 14,00 | 6,75 | 0,75 | 61,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 408,59017 | 19.045 | 443,95 | 30,50 | 12,75 | 9,75 | 10,00 | 64,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 405,07482 | 20.363 | 432,50 | 30,75 | 12,00 | 9,50 | 4,00 | 60,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 403,60143 | 20.931 | 387,62 | 31,75 | 11,00 | 5,50 | 4,75 | 64,50 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 403,15882 | 21.106 | 413,67 | 28,00 | 15,50 | 3,25 | 2,50 | 65,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 402,59739 | 21.298 | 398,61 | 27,50 | 11,00 | 6,25 | 0,00 | 68,50 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) | 399,84733 | 22.354 | 441,20 | 31,50 | 12,25 | 8,00 | 3,00 | 58,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) | 399,49496 | 22.493 | 452,49 | 28,00 | 10,00 | 3,50 | 4,00 | 60,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 398,50070 | 22.885 | 440,37 | 29,00 | 16,25 | 2,00 | 4,00 | 61,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 396,77330 | 23.563 | 424,52 | 31,50 | 12,00 | 5,75 | 1,00 | 61,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 394,54257 | 24.447 | 389,95 | 23,50 | 9,50 | 3,25 | -0,50 | 71,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 393,93123 | 24.702 | 391,12 | 29,25 | 11,75 | 0,75 | 0,75 | 66,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) | 393,24597 | 25.014 | 413,80 | 25,00 | 8,75 | 7,00 | 2,75 | 62,75 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 389,55502 | 26.520 | 361,37 | 28,00 | 14,75 | -0,75 | 1,50 | 66,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 387,15304 | 27.507 | 377,30 | 22,50 | 11,75 | 4,00 | 0,75 | 66,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 386,90040 | 27.614 | 449,77 | 27,75 | 11,75 | 6,50 | 6,50 | 54,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 383,35940 | 29.048 | 446,74 | 23,50 | 7,00 | 2,25 | 2,75 | 64,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) | 381,65685 | 29.710 | 433,80 | 31,25 | 13,00 | 4,75 | 0,00 | 52,75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 380,37412 | 30.230 | 413,41 | 24,25 | 12,75 | 2,25 | 3,50 | 57,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 380,09783 | 30.327 | 432,82 | 26,50 | 9,00 | 6,00 | 3,75 | 57,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 379,92295 | 30.410 | 474,60 | 32,50 | 16,75 | 10,25 | 2,75 | 44,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 375,58014 | 32.254 | 409,05 | 25,75 | 11,75 | -0,50 | 0,50 | 50,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 374,16932 | 32.816 | 342,95 | 26,50 | 10,25 | 5,00 | 0,00 | 59,25 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 369,84590 | 34.638 | 364,08 | 28,00 | 11,50 | 0,00 | 2,00 | 66,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 366,16709 | 36.241 | 353,47 | 21,50 | 9,00 | -2,75 | 2,50 | 61,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 362,57872 | 37.678 | 461,06 | 32,00 | 13,00 | 3,25 | 3,75 | 43,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 360,59310 | 38.536 | 415,49 | 26,25 | 11,25 | 0,75 | 4,00 | 49,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 355,96773 | 40.573 | 430,20 | 24,25 | 8,25 | 7,50 | 7,75 | 54,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 353,66749 | 41.546 | 448,17 | 21,25 | 9,00 | 3,00 | 0,50 | 49,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 348,27426 | 43.878 | 432,01 | 22,50 | 8,75 | 0,75 | 2,75 | 58,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) | 342,17247 | 46.449 | 393,70 | 26,25 | 9,00 | -0,75 | 1,75 | 39,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 341,79100 | 46.589 | 435,36 | 17,75 | 9,00 | 6,50 | 1,00 | 44,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 321,58868 | 55.590 | 418,03 | 19,25 | 11,50 | 0,25 | 5,50 | 37,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 318,48985 | 56.992 | 398,32 | 22,50 | 10,00 | 3,00 | 1,75 | 36,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | 315,62045 | 58.294 | 405,00 | 26,25 | 4,25 | 4,75 | 1,75 | 38,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) | 297,57124 | 66.995 | 409,05 | 21,25 | 8,75 | 4,75 | 0,75 | 26,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 296,82613 | 67.337 | 410,90 | 25,00 | 10,00 | 3,00 | 7,75 | 29,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 280,68241 | 75.457 | 399,60 | 27,75 | 7,50 | 0,75 | 1,75 | 33,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 274,44216 | 78.725 | 460,89 | 25,50 | 11,25 | 0,75 | 4,75 | 13,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) | 247,98399 | 93.436 | 376,52 | 6,25 | 4,75 | -1,00 | 2,50 | 5,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 247,15952 | 93.908 | 317,94 | 27,50 | 11,00 | 2,50 | 0,75 | 12,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%50 İndirimli) | 232,76612 | 102.471 | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 219,63026 | 110.437 | 467,55 | 21,50 | 11,50 | 1,25 | 4,25 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) | 219,40557 | 110.573 | 392,25 | 23,75 | 10,00 | 0,25 | 1,50 | 15,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | 210,81829 | 115.639 | 446,73 | 8,00 | 3,50 | 1,75 | 0,00 | 15,50 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 361,00 | 15,75 | 3,25 | -0,50 | -1,25 | 22,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | 372,93 | 11,50 | 7,50 | -0,25 | 0,00 | 3,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | — | — | 365,62 | 10,50 | 3,50 | -0,50 | 0,00 | 5,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | — | — | 340,19 | 14,00 | 3,50 | -0,75 | -0,25 | 2,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 406,40 | 22,00 | 9,75 | 2,75 | 3,00 | 24,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) | — | — | 355,64 | 29,25 | 5,50 | -1,50 | 2,25 | 22,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) | — | — | 304,62 | 11,75 | -0,75 | 1,75 | -0,50 | 2,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 351,43 | 15,25 | 11,75 | -0,25 | -0,50 | 1,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 335,62 | 5,25 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 2,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | — | — | 422,10 | 17,25 | 7,00 | 2,50 | 0,00 | 7,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | — | — | 332,12 | 14,50 | 8,00 | -0,50 | -0,75 | 0,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (%50 İndirimli) | — | — | 363,95 | 0,00 | -1,00 | 4,00 | -2,50 | 11,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 İndirimli) | — | — | 448,80 | 29,00 | 9,75 | 1,75 | -0,25 | 53,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Ücretli) | — | — | 333,45 | 17,50 | 2,50 | -1,25 | 2,50 | 0,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | — | — | 321,54 | 22,00 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 1,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (%25 İndirimli) | — | — | 442,89 | 18,25 | 9,25 | 5,25 | 0,00 | 15,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Ücretli) | — | — | 316,78 | 8,50 | 6,25 | 0,00 | -0,50 | 4,25 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | 316,01 | 12,75 | 3,00 | -0,75 | 3,75 | 2,75 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%50 İndirimli) | — | — | 458,44 | 9,75 | 3,00 | 1,75 | 0,50 | 6,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 372,48 | 2,50 | -0,50 | 4,50 | 0,00 | 9,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 307,99 | 3,50 | 4,75 | -0,25 | 1,75 | 1,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 413,25 | 16,75 | 2,75 | 0,50 | 0,50 | 29,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 468,65 | 4,25 | 4,50 | 3,25 | 0,50 | 2,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 280,15 | 15,25 | 3,25 | -0,25 | 1,50 | 1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 397,77 | 1,25 | 1,25 | -2,50 | -3,75 | 7,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 306,49 | 7,50 | 4,75 | -0,75 | -1,50 | 11,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 328,15 | 7,50 | -0,25 | -2,50 | -0,50 | 4,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 387,95 | 8,75 | 10,00 | -0,50 | -0,25 | 3,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 321,32 | 14,75 | 4,25 | 0,00 | -0,25 | 23,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 360,09 | 12,75 | 7,25 | 2,00 | -0,50 | 2,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — |
2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Nasıl Kazanılır?
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
- Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
- Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.
İlginizi Çekebilir >>>
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama