Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapılmalı? Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları Nasıl Kazanılır?

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olamanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını anlattık, uygulayabilirsiniz.

    • Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma:
      • Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın.
      • Bu zamanı kesinlikle boşa geçirmemeye özen gösterin.
    • Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri:
      • Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin.
      • Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin.
      • Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
    • Bireysel Çalışma Süresini Artırma:
      • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin.
    • Psikolojik Süreçleri Yönetme:
      • Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin.
      • Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz, bu konuda "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
    • Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma:
      • Sınav hazırlığı için güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın.
      • Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
    • Sınav Stresini Yönetme:
      • Sınav stresini yönetmek için düzenli nefes egzersizleri yapın.
      • Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapılmalı veya kaç net lazım derseniz bu değişmekle birlikte örnek bir üniversite Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne giren son kişinin netlerine bakabiliriz. Örneğin ANADOLU ÜNİV. ele alalım ve yerleşenlerin ortalama netlerine bakalım. Gastronomi ve Mutfak Sanatları netleri şu şekildir:

    TYT Türkçe: 32,50

    TYT Sosyal:15,00

    TYT Mat:10,25

    TYT Fen :2,00

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT TDE: 15,25

    AYT Tar1 :7,50

    AYT Coğ1: 4,75

    AYT Tar2: 7,25

    AYT Coğ2: 7,00

    AYT Fel AYT Din: 5,00

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Gastronomi ve Mutfak Sanatları okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında ANADOLU ÜNİV. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne giren son kişinin puanı 406,30991, OBP’si 344,780 ve yerleşme başarı sırası ise 16.401’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Gastronomi ve Mutfak Sanatları yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Gastronomi ve Mutfak Sanatları okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Gastronomi ve Mutfak Sanatları programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih-1 AYT Coğrafya-1 AYT Tarih-2 AYT Coğrafya-2 AYT Felsefe AYT Din
    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 479,17293 393 485,33 31,75 17,50 15,50 17,50 19,00 8,75 3,50 6,50 9,75 9,50 6,00
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 472,26688 550 463,45 27,75 16,25 9,00 12,25 15,25 10,00 4,75 9,75 9,75 9,50 6,00
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 457,06188 1.101 401,40 32,00 16,50 12,25 8,50 17,75 9,00 5,00 7,50 8,50 7,00 6,00
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 451,00779 1.485
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 438,10941 2.751 395,60 33,75 17,50 16,75 1,75 16,50 8,75 3,50 7,50 9,75 7,00 6,00
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 434,71766 3.256 446,93 34,25 16,25 0,75 5,50 20,25 8,75 4,75 8,50 10,00 8,25 6,00
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 430,26645 4.015 359,71 32,50 14,25 4,00 12,00 17,00 10,00 6,00 10,00 8,50 6,25 6,00
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 428,75241 4.330 475,32 25,50 12,50 11,00 1,50 17,75 7,50 5,00 8,50 7,50 4,25 6,00
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 428,51652 4.367 388,35 24,50 16,25 16,25 3,50 19,00 7,50 4,75 6,25 8,75 6,00 4,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 428,13457 4.448 419,39 33,00 13,75 14,00 5,75 20,25 3,75 3,50 8,50 7,25 5,75 6,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 428,00534 4.478 431,02 28,75 13,75 7,25 4,50 15,25 6,25 2,25 9,75 9,75 5,75 6,00
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Burslu) 422,53712 5.803 439,38 28,00 13,75 9,75 4,00 19,00 7,75 3,50 6,25 7,75 7,50 4,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 417,62992 7.262 373,35 30,00 19,00 1,50 1,00 17,75 7,50 4,75 8,75 6,00 7,00 3,50
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 416,68307 7.560 393,35 24,75 16,50 5,75 6,25 17,75 6,25 2,25 7,25 8,50 5,75 6,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 412,79434 9.032 361,31 28,75 11,75 1,75 1,00 20,25 8,75 3,50 6,25 9,75 7,00 4,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 412,02593 9.346 372,45 33,75 15,00 9,75 12,75 14,00 7,50 6,00 4,75 9,75 7,00 4,75
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 411,67820 9.455 442,74 33,75 17,50 10,75 0,75 16,50 6,50 6,00 6,50 4,75 7,50 3,50
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 408,96052 10.632 441,80 28,75 15,00 4,00 4,00 12,50 6,25 5,00 5,25 8,75 7,25 6,00
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 407,26749 11.446 358,00 29,75 16,25 11,00 0,00 16,50 5,00 4,75 10,00 7,25 4,50 3,50
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 405,58497 12.269 426,86 28,75 16,25 3,75 7,25 14,00 5,25 3,50 6,00 6,00 9,75 4,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 405,38769 12.388 447,69 31,50 12,50 15,50 4,75 16,50 5,50 4,75 4,00 8,50 3,25 3,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 404,39971 12.893 427,67 25,25 16,25 7,25 7,25 13,25 6,25 3,50 7,25 8,50 5,75 6,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 403,83650 13.188 383,65 33,75 12,50 4,75 4,25 17,75 6,25 3,75 3,50 7,25 7,00 6,00
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 402,52918 13.891 443,92 17,75 12,50 12,00 9,25 15,25 8,75 1,00 4,75 7,25 5,75 6,00
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 402,32738 13.997 423,31 31,50 16,50 6,75 5,25 17,75 6,50 1,00 4,75 8,50 4,50 6,00
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 400,85705 14.925 355,39 26,50 14,00 1,00 2,00 15,25 7,50 4,75 8,50 8,50 5,75 4,75
    BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 400,18074 15.348 401,31 27,75 15,00 5,50 3,00 16,75 3,75 2,25 3,50 9,75 4,50 5,00
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (İngilizce, Burslu) 398,54590 16.362 386,80 28,00 15,00 4,50 1,00 12,75 6,25 4,75 5,25 9,75 6,25 4,75
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 398,49455 16.414 466,00 31,25 15,00 10,25 3,25 10,25 8,75 4,75 4,75 6,00 7,00 3,50
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 393,61918 19.780 387,46 28,75 17,50 4,25 5,25 9,25 8,75 2,25 8,50 8,50 7,00 4,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 393,06589 20.200 423,01 28,75 14,25 6,50 1,00 13,50 5,50 1,75 5,50 9,00 7,00 4,75
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 392,24375 20.890 433,30 31,25 16,25 6,25 6,75 20,25 8,75 3,50 3,75 6,00 3,75 -0,50
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 391,27824 21.692 470,28 32,00 12,75 17,50 0,00 12,50 7,75 2,25 4,25 6,00 4,50 4,75
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 390,00433 22.745 434,00 25,25 13,00 14,50 4,75 20,25 3,50 3,50 2,50 7,50 4,00 2,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 389,47830 23.196 412,87 31,25 15,25 4,25 3,00 12,00 6,25 3,50 3,75 8,75 8,50 4,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 389,35309 23.317 449,77 25,00 16,25 0,00 1,50 17,75 8,75 3,50 8,50 4,75 2,25 3,50
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 388,71534 23.860 363,45 26,25 12,50 0,00 0,00 15,25 10,00 2,25 7,25 8,50 6,00 6,00
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 388,30132 24.243 318,20 24,25 16,25 1,00 1,00 16,50 6,25 6,00 4,75 9,75 7,25 3,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 386,86233 25.521 435,27 30,75 14,25 1,75 0,75 19,00 7,50 -0,25 6,25 6,00 3,25 4,75
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 384,23002 28.048 370,24 25,25 16,50 0,25 0,25 10,75 7,50 6,00 7,75 8,50 4,00 6,00
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Burslu) 383,87318 28.409 349,43 22,50 16,75 0,50 2,00 11,00 7,75 3,00 6,75 7,75 7,50 6,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 383,59982 28.693 410,52 29,50 13,25 12,50 4,00 13,25 4,75 3,50 4,50 5,50 5,50 6,00
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 382,45655 29.889 421,01 27,50 12,50 3,00 3,50 14,00 7,50 4,75 7,25 11,00 1,25 3,50
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 381,32943 31.082 389,65 24,50 12,00 1,25 0,00 17,00 5,25 3,50 7,25 8,50 6,25 3,50
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 381,12978 31.268 328,95 34,50 17,50 0,00 2,25 10,75 6,25 4,00 5,25 6,00 8,25 6,00
    ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 380,73458 31.701 419,11 28,00 12,75 9,75 3,50 16,50 4,50 1,25 2,50 7,50 4,75 4,75
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 379,74665 32.769 425,35 30,25 10,50 5,50 0,00 14,00 7,75 3,75 4,00 6,50 5,25 4,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 379,55539 32.962 381,81 26,50 15,00 4,50 1,75 14,00 8,75 3,75 5,00 6,00 5,75 3,50
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 378,68643 33.976 329,18 28,25 16,25 0,00 0,00 13,50 6,50 6,00 8,75 8,50 1,50 5,00
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) 377,70848 35.146
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 377,21282 35.739 457,15 26,25 13,75 5,00 6,75 7,75 3,75 4,75 7,25 8,50 4,50 4,75
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 375,80519 37.417 373,20 26,75 16,50 -0,25 0,75 15,25 7,75 3,50 6,50 8,75 4,25 0,00
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Mengen) 374,38119 39.228 423,65 30,00 13,75 3,00 3,00 13,00 6,50 4,75 1,50 3,75 8,25 4,75
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 372,85648 41.249 384,58 24,50 12,50 5,00 1,50 10,25 6,25 6,00 4,75 9,75 4,50 2,25
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 372,21503 42.101 250,00 26,25 13,75 0,00 1,00 11,50 10,00 4,75 7,25 8,50 7,00 3,50
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) 371,62978 42.895 358,89 25,25 8,75 8,50 2,00 9,50 6,25 2,25 7,25 8,50 7,00 3,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 371,34418 43.292 388,06 29,00 16,50 1,75 3,50 15,75 5,50 3,00 3,25 6,25 5,00 4,75
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 370,64765 44.267 413,70 16,50 9,00 2,50 1,00 17,00 7,75 4,75 4,25 7,50 3,75 4,75
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 369,00567 46.745 292,35 17,50 13,75 -0,25 1,25 17,75 5,00 2,50 7,25 6,00 8,25 4,75
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) 368,98488 46.779 469,17 23,75 13,75 5,50 0,00 12,75 5,25 4,75 3,50 3,50 8,25 0,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 368,80543 47.033 391,06 17,75 19,00 0,25 1,00 16,50 5,00 1,00 6,25 7,25 4,50 6,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 367,24083 49.390 394,90 32,00 14,25 1,75 0,75 11,25 5,25 6,00 2,75 8,75 4,50 4,00
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 365,49425 52.102 433,19 25,75 10,25 1,75 5,25 13,25 6,25 3,50 6,25 7,25 2,75 3,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 365,01834 52.899 456,56 18,75 16,75 5,25 5,75 16,50 8,75 3,75 3,75 6,50 0,00 1,25
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) 364,49062 53.758 386,35 29,00 12,50 9,25 -0,50 16,50 3,75 1,00 2,50 7,50 4,50 4,75
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) 363,08806 56.170 386,75 31,50 11,25 14,75 -0,25 12,00 1,00 0,25 4,50 2,50 7,25 4,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 362,39976 57.390 387,37 19,25 15,00 0,75 -0,75 15,25 5,25 3,75 7,25 6,00 3,25 4,75
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 362,29841 57.578 376,14 23,50 12,00 4,75 6,50 15,25 3,00 1,25 5,75 5,00 6,00 3,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (İngilizce, Burslu) 361,05563 59.728 291,53 26,00 13,75 2,00 0,25 6,50 7,75 3,50 8,50 7,50 8,75 2,25
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 360,52346 60.705
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 360,39365 60.935 435,87 15,25 13,00 1,00 3,00 15,25 6,50 1,00 6,50 6,00 4,00 4,75
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 360,05143 61.612 431,83 28,50 11,25 2,00 1,00 9,75 5,50 1,75 4,25 4,25 5,75 6,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 358,52971 64.408 448,62 25,00 12,75 0,25 2,50 7,75 6,25 2,25 6,25 4,75 5,25 6,00
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 357,37344 66.773 452,65 20,50 10,25 4,25 0,25 12,75 3,00 2,25 4,00 6,25 4,50 4,75
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 355,99371 69.619 370,40 24,25 16,25 -1,25 0,00 7,50 10,00 4,75 4,75 7,25 4,50 4,75
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 355,33323 70.893 319,34 25,25 16,25 3,00 1,75 9,25 7,50 3,75 3,75 7,75 4,50 6,00
    ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 354,86090 71.880 339,50 27,75 14,00 4,50 3,50 10,25 4,00 2,50 4,75 3,50 6,25 6,00
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 353,41089 74.919 281,95 27,50 12,50 2,00 1,25 5,50 10,00 4,75 9,75 6,00 3,25 3,50
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 353,36109 75.026
    ORDU ÜNİVERSİTESİ 352,61048 76.637 389,47 22,00 13,25 5,25 0,75 12,75 3,25 2,50 3,25 5,25 7,25 4,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 352,23141 77.482 366,07 22,25 11,00 1,75 2,75 15,00 3,50 2,50 4,00 6,25 4,75 6,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 350,49200 81.384 361,40 25,25 10,00 0,00 0,00 17,75 2,00 1,50 5,50 6,25 3,75 5,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 349,48330 83.669 396,06 26,25 14,50 0,00 0,00 15,25 5,25 2,25 3,75 7,50 1,50 4,75
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 349,43452 83.779 362,68 15,00 16,50 0,00 0,00 12,25 5,50 5,00 4,25 6,75 5,25 5,00
    KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) 347,67860 88.057 487,50 28,75 13,00 -0,25 0,00 11,75 1,75 3,00 0,50 4,25 6,25 6,00
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 346,26050 91.630 399,17 25,00 15,00 3,00 0,25 14,00 6,25 2,25 4,75 3,50 3,25 2,25
    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 346,13241 91.941 360,07 18,00 11,75 2,00 0,00 13,00 5,25 2,50 6,75 1,50 6,75 4,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 346,02241 92.190 343,30 16,00 16,00 1,75 2,00 13,50 7,00 4,75 5,25 6,25 3,75 0,00
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ 345,94221 92.376 374,17 28,75 10,00 0,00 3,00 11,50 2,50 3,50 2,25 6,00 8,25 3,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) 345,62340 93.181 458,57 26,00 10,50 8,75 2,50 15,75 0,75 0,00 5,00 8,75 1,00 0,50
    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 343,70574 98.157 437,75 29,00 11,25 5,25 7,00 11,50 2,50 1,00 2,50 3,75 5,75 4,75
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 343,42418 98.945 316,43 22,75 14,00 -0,25 0,50 17,75 2,75 3,75 2,25 6,50 4,50 4,75
    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 343,21236 99.547 344,05 16,50 12,00 0,50 2,75 6,25 5,75 4,00 5,75 8,00 7,25 3,75
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 342,50131 101.508 435,24 21,00 10,75 0,00 0,00 14,25 6,50 2,50 0,75 8,75 2,50 3,75
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 339,05378 111.402 431,18 25,25 12,75 0,00 1,75 11,75 4,50 2,50 1,50 6,50 3,25 2,75
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 338,82536 112.081 408,79 19,75 7,50 0,00 0,00 9,75 6,50 3,75 5,00 5,25 7,25 1,50
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 338,11914 114.217 375,27 25,75 11,25 1,75 0,00 13,75 5,25 3,50 2,00 6,75 4,00 2,50
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 337,60273 115.803 365,37 21,75 10,00 0,50 8,75 13,00 3,75 2,25 8,75 6,00 4,75 2,25
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 337,14653 117.182 327,50 27,50 12,50 -0,25 2,00 7,75 10,00 3,50 3,50 3,50 4,50 6,00
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 336,96737 117.668 430,89 26,75 12,50 10,00 0,00 5,25 1,75 4,00 1,25 5,50 6,50 5,00
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 335,59244 121.871 424,11 27,50 13,75 0,00 2,00 10,50 3,50 4,00 -0,25 6,25 5,50 4,75
    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 334,79777 124.431 364,97 26,50 12,50 0,00 0,00 12,50 5,75 2,75 1,50 8,75 2,25 5,00
    KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 333,09112 129.999 382,49 22,50 12,75 7,50 1,00 11,50 1,50 2,50 2,00 3,75 7,00 3,75
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 331,55988 135.155 430,00 10,75 12,50 13,75 1,25 6,50 2,50 3,50 3,50 7,25 4,50 3,50
    BATMAN ÜNİVERSİTESİ 329,41315 142.564 425,93 22,50 10,00 8,50 0,50 14,00 2,50 -0,25 2,25 4,75 3,50 4,75
    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 327,26045 150.352 306,80 28,25 13,75 4,25 0,00 16,50 2,75 -1,50 0,75 6,00 5,00 4,75
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 325,88582 155.318 331,20 23,75 10,25 0,00 -0,75 11,75 6,25 2,25 4,75 6,00 3,25 3,50
    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 324,15300 161.903 370,60 19,00 14,00 2,75 0,00 15,25 1,25 5,00 2,00 6,25 2,00 3,50
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 322,95324 166.673
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Burslu) 322,45773 168.706 470,83 22,50 12,50 5,00 2,00 8,75 3,50 2,50 3,25 3,50 3,25 3,50
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 322,35451 169.099 396,84 25,75 9,25 1,50 5,00 11,00 3,75 1,00 0,75 5,25 6,00 2,25
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 321,66414 171.808
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 318,90158 182.996 364,21 15,75 7,75 -1,50 0,50 14,25 5,50 3,75 2,75 6,00 3,50 3,50
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 316,30612 194.025 332,33 25,25 10,00 1,75 6,25 10,50 3,50 0,50 4,75 3,00 4,00 3,75
    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 313,09568 208.507 355,83 23,25 10,75 0,00 -0,50 7,75 2,25 3,75 4,00 7,50 4,75 1,25
    MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 311,47672 216.045 404,45 16,25 6,25 6,00 1,50 11,75 1,50 1,00 1,50 8,50 4,50 3,50
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 311,12171 217.704 396,06 15,00 9,50 0,00 0,00 10,00 3,25 3,50 4,75 7,25 2,25 2,25
    SİİRT ÜNİVERSİTESİ 308,83012 228.721 344,96 20,50 9,00 0,50 1,00 11,25 4,25 2,50 -0,50 5,50 5,25 4,75
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 303,41392 256.140 384,25 30,50 10,50 7,50 3,25 9,00 1,75 0,75 2,75 5,75 3,75 4,75
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 303,28658 256.802 361,63 30,25 15,00 3,75 0,00 8,25 1,00 -0,25 0,25 5,25 4,50 3,50
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 301,53070 266.351 358,25 20,75 9,25 3,00 0,00 11,50 2,00 1,00 1,50 2,75 7,25 1,00
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (İngilizce, Burslu) 295,77978 298.342 363,40 29,50 8,25 1,00 4,50 7,50 1,00 0,75 2,75 3,25 4,25 3,75
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 294,82032 303.972 372,40 19,50 12,00 10,75 2,75 7,00 1,50 3,50 0,00 6,00 4,00 1,00
    ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 294,59693 305.344 349,54 24,50 14,25 1,75 0,00 5,00 3,25 0,25 2,50 5,00 6,00 1,00
    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 293,65156 310.817 397,10 17,00 9,50 -0,25 0,50 10,25 1,25 2,50 0,00 5,25 4,50 3,75
