Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapılmalı? Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Nasıl Kazanılır?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olamanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını anlattık, uygulayabilirsiniz.
- Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma:
- Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın.
- Bu zamanı kesinlikle boşa geçirmemeye özen gösterin.
- Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri:
- Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin.
- Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin.
- Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
- Bireysel Çalışma Süresini Artırma:
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin.
- Psikolojik Süreçleri Yönetme:
- Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin.
- Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz, bu konuda "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
- Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma:
- Sınav hazırlığı için güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın.
- Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
- Sınav Stresini Yönetme:
- Sınav stresini yönetmek için düzenli nefes egzersizleri yapın.
- Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Yapılmalı?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapılmalı veya kaç net lazım derseniz bu değişmekle birlikte örnek bir üniversite Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne giren son kişinin netlerine bakabiliriz. Örneğin ANADOLU ÜNİV. ele alalım ve yerleşenlerin ortalama netlerine bakalım. Gastronomi ve Mutfak Sanatları netleri şu şekildir:
TYT Türkçe: 32,50
TYT Sosyal:15,00
TYT Mat:10,25
TYT Fen :2,00
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 15,25
AYT Tar1 :7,50
AYT Coğ1: 4,75
AYT Tar2: 7,25
AYT Coğ2: 7,00
AYT Fel AYT Din: 5,00
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Gastronomi ve Mutfak Sanatları okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında ANADOLU ÜNİV. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne giren son kişinin puanı 406,30991, OBP’si 344,780 ve yerleşme başarı sırası ise 16.401’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Gastronomi ve Mutfak Sanatları yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Gastronomi ve Mutfak Sanatları okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Gastronomi ve Mutfak Sanatları programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yılı/2023 | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT thE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.92 | 9 | 31.25 | 15 | 19.5 | 8.75 | 24 | 7.5 | 6 | 11 | 4.75 | 8.25 | 4.75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434.3 | 7 | 33.75 | 17.5 | 2 | 0 | 22.75 | 8 | 5 | 11 | 8.5 | 7 | 4 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 396.85 | 4 | 30 | 13.75 | 14.75 | 1.5 | 19.25 | 7.5 | 2.25 | 11 | 9.75 | 8.5 | 6 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 378.508 | 9 | 31.25 | 17.5 | 14.5 | 3.75 | 20.25 | 10 | 6 | 11 | 8.5 | 5.75 | 6 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 417.458 | 8 | 30 | 16.25 | 19 | 6.75 | 16.75 | 4.25 | 4.75 | 8.75 | 8.5 | 7 | 6 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 425.203 | 5 | 32.5 | 17.5 | 5.25 | 2.25 | 17.25 | 9 | 3.5 | 10 | 7.25 | 7.25 | 5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439.885 | 9 | 27.5 | 11.5 | 11.5 | 2 | 19.75 | 5.75 | 2.5 | 10 | 4.75 | 9.75 | 5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 410.935 | 10 | 24.5 | 18.75 | 11.5 | 3.25 | 16.75 | 6.25 | 3.5 | 9.75 | 8.5 | 7.5 | 3.5 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 400.5 | 5 | 31.5 | 16.25 | 1.5 | 0 | 15.5 | 9 | 5 | 9 | 9.75 | 5.75 | 6 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415.952 | 70 | 29.25 | 15 | 14 | 3.5 | 19.25 | 5.25 | 2.25 | 7.25 | 7.5 | 7.25 | 5 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456.6 | 6 | 29 | 15.25 | 22.5 | 8 | 15.75 | 4.75 | 3.5 | 5.25 | 4.75 | 9.5 | 2.75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420.833 | 3 | 33.75 | 13.75 | 0.75 | 0 | 19.25 | 6.25 | 3.5 | 7.5 | 7.25 | 8.25 | 5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 338.3 | 12 | 21.25 | 18.75 | 0 | 1 | 22.75 | 6.25 | 6 | 9.75 | 6 | 8.25 | 3.5 |
| MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 413.161 | 6 | 32 | 13.75 | 12.75 | 1 | 16.5 | 5.5 | 4.75 | 7.75 | 8.5 | 4.5 | 5 |
| ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 344.78 | 60 | 32.5 | 15 | 10.25 | 2 | 15.25 | 7.5 | 4.75 | 7.25 | 7.25 | 7 | 5 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397.8 | 5 | 27.5 | 15 | 2.75 | -0.5 | 19 | 6.25 | 4.75 | 7.25 | 7.25 | 7 | 4.75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 385.833 | 60 | 32.5 | 14 | 0.75 | 0 | 21.5 | 3.25 | 5 | 5.5 | 5 | 9.5 | 5 |
| HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 360.263 | 10 | 25 | 15.5 | 5.5 | 3.25 | 17.5 | 7.5 | 4.75 | 9.75 | 6.25 | 4.75 | 5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430.1 | 13 | 30.25 | 15.5 | 13.75 | 0 | 12.25 | 2.75 | 3.5 | 8 | 7.25 | 7.5 | 6 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443.232 | 50 | 28.75 | 16.25 | 4 | 0.5 | 16.5 | 7.75 | 2.25 | 7.25 | 6 | 5.75 | 5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 339.3 | 4 | 22.5 | 15.5 | 6.5 | 0 | 20.25 | 6.25 | 2.5 | 10 | 6.5 | 5 | 5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 369.328 | 12 | 28 | 14 | 17.75 | 0.5 | 14.5 | 3 | 3.75 | 11 | 4.75 | 6 | 5 |
| ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.65 | 4 | 26.75 | 12.5 | 18 | 4 | 6 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 7.25 | 5.75 | 4.75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360.5 | 64 | 22.75 | 17.5 | 21.5 | 0.75 | 11.75 | 5 | 2.25 | 7.75 | 8.5 | 8.25 | 2.5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427.27 | 10 | 32.75 | 17.75 | 15.75 | 0.5 | 11.75 | 3 | 5 | 4.5 | 6 | 8.25 | 2.25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 483.6 | 4 | 31.25 | 11.25 | 14.5 | 9.25 | 7 | 5.25 | 4.75 | 7.25 | 2.25 | 8.25 | 3.75 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 318.47 | 80 | 29 | 12 | 7.25 | 2 | 11.25 | 7.5 | 3.75 | 8.75 | 8.75 | 6.5 | 5 |
| DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 416.85 | 11 | 21 | 8.5 | 9.5 | 0 | 13.25 | 5.75 | 5 | 7.75 | 6 | 8.5 | 5 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 393.673 | 6 | 27 | 16.25 | 3 | 3.75 | 11.5 | 4 | 2.25 | 6.5 | 9.75 | 9.75 | 3.75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 327.329 | 50 | 28 | 14.25 | 0.75 | 0 | 17.25 | 7.5 | 3 | 7.5 | 6.25 | 6.5 | 5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428.142 | 50 | 30.25 | 17 | 11 | 1.25 | 15.5 | 2 | 2.25 | 5.5 | 6.25 | 7 | 3.75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401.32 | 60 | 25.5 | 9 | 12 | 1 | 10.5 | 6.25 | 3.5 | 8.5 | 7.25 | 5.75 | 6 |
| GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440.25 | 60 | 30.5 | 14 | 12.25 | 0.75 | 10 | 5 | 2.25 | 6.25 | 6 | 8.25 | 3.75 |
| TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458.333 | 4 | 21.25 | 13.75 | 11.5 | 6.25 | 9 | 3.75 | 3.5 | 6 | 7.25 | 8.25 | 4.75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 402.8 | 8 | 27.5 | 12.5 | -1.75 | 1.25 | 11.5 | 6.25 | 3.5 | 9.75 | 7.25 | 7 | 4.75 |
| MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410.15 | 60 | 25 | 16.25 | 10.25 | 0 | 12.75 | 5.25 | 2.25 | 9.75 | 7.25 | 4.5 | 3.5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392.35 | 5 | 23.75 | 11.25 | 3.5 | 0 | 17.75 | 6.25 | 3.5 | 4.75 | 6 | 7 | 5 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 373.4 | 60 | 28 | 15 | 5.5 | -0.25 | 11.75 | 5 | 3.5 | 8.5 | 7.25 | 6.25 | 4.75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 428.75 | 5 | 23.25 | 14 | 15 | 0 | 11.5 | 5.75 | 2.75 | 7.75 | 5.25 | 5.25 | 5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 432.497 | 60 | 28.75 | 13.75 | 8.5 | 1 | 16.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3.75 |
| BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.591 | 7 | 28.75 | 12.75 | 8.75 | 0 | 16.75 | 1.25 | 4.75 | 4.25 | 3.5 | 7.5 | 4 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427.45 | 10 | 30.25 | 17.5 | 13.25 | 1.25 | 4 | 5 | 2.25 | 8.5 | 7.25 | 7 | 4.75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366.1 | 60 | 22.5 | 13.75 | 1.25 | 0.75 | 17 | 6.5 | 3 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 354.7 | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 14 | 7.75 | 4.75 | 8.5 | 4.75 | 3.75 | 5 |
| PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 393.41 | 70 | 25.25 | 15 | 9 | -0.75 | 20.25 | 4 | 2.25 | 6.25 | 7.25 | 7.5 | 5 |
| ALANYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 315.112 | 3 | 19.5 | 14 | 0 | 0 | 19 | 8.75 | 2.5 | 11 | 4.75 | 8.25 | 5 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 369.056 | 8 | 25.5 | 8.5 | 8.25 | 2.25 | 14 | 4.5 | 3.5 | 5.25 | 6 | 9.5 | 3.75 |
| ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430.048 | 4 | 25.5 | 15 | 10.75 | 0 | 17.5 | 1.5 | 2.75 | 7.5 | 4 | 5.25 | 3.75 |
| BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365.45 | 50 | 27.5 | 13.75 | 8.25 | -3 | 9.25 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 8.5 | 4.75 |
| AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 434.15 | 80 | 28.75 | 9.5 | 17 | 0 | 13 | 0.5 | 3.5 | 7.25 | 9.75 | 3 | 3.75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377.65 | 1 | 28.5 | 15.25 | 12.25 | 0 | 12.5 | 5.25 | 2.5 | 9 | 7.25 | 4.75 | 0 |
| KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359.476 | 60 | 28.75 | 17.5 | 10.5 | 1.5 | 15.5 | 1.75 | 4.75 | 7.5 | 3.5 | 4.75 | 3.75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 431.537 | 60 | 32.5 | 11.25 | 1 | 0.25 | 16.5 | 3.75 | -0.25 | 7.25 | 3.5 | 7 | 5 |
| SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 347.091 | 60 | 29.25 | 15.75 | 11.5 | 0 | 11.5 | 5.75 | 3.75 | 6.75 | 7.5 | 3.75 | 2.75 |
| BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 357.707 | 40 | 26.75 | 10 | 0 | 0 | 20.75 | 6 | 0.75 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 427.009 | 9 | 23.75 | 15.5 | 4.25 | -0.25 | 15.75 | 3.25 | 4.75 | 6.25 | 5 | 5 | 2.5 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392.841 | 60 | 27 | 15.25 | 12.75 | 1.25 | 10.75 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4.75 | 3.5 | 5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 337.422 | 40 | 27.5 | 13.75 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5.75 | 3.75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 452.789 | 60 | 23.75 | 15 | 6 | 0 | 12.75 | 0.75 | 2.5 | 7.75 | 5 | 7.5 | 3.75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 402.208 | 60 | 30 | 9.25 | 9.5 | 0 | 18.25 | 2 | 3.75 | 2.75 | 6.25 | 5 | 2.75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410.444 | 30 | 27.5 | 15.25 | 1.5 | -0.25 | 12.75 | 3.75 | 2.5 | 7.25 | 6 | 4.75 | 4.75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 279.45 | 40 | 23.75 | 13.75 | 3.75 | 1 | 11.5 | 1.25 | 2.25 | 11 | 7.25 | 7 | 6 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360.471 | 62 | 20.25 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | 3.75 | 2.25 | 8 | 7.25 | 7.5 | 4 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 358.088 | 11 | 22.75 | 17.5 | 1.75 | 2 | 7.5 | 6.75 | 4.75 | 7.75 | 7.25 | 4.25 | 3.75 |
| ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 437.913 | 60 | 15.25 | 12.75 | 0 | -0.25 | 14 | 3.75 | 2.5 | 8.5 | 6 | 5.75 | 3.75 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 336.25 | 70 | 17.25 | 9.25 | 21 | 0 | 12.25 | 2.75 | 3.75 | 4.25 | 9.75 | 5 | 2.5 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 406.05 | 31 | 21.25 | 13 | 8.75 | 0 | 8.75 | 6.5 | 4.75 | 10 | 7.5 | 5 | 4.75 |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 322.35 | 40 | 30.5 | 14.25 | 7.75 | -0.5 | 5.5 | 6.25 | 2.25 | 7.25 | 6 | 7.5 | 3.75 |
| SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 411.5 | 62 | 30 | 10.25 | 12 | -0.5 | 12 | 1.75 | 3.5 | 6.25 | 3.75 | 5.75 | 2.5 |
| SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366.236 | 30 | 22.75 | 11.5 | 4 | 0 | 16 | 0.75 | 5 | 3 | 5.5 | 7.75 | 4 |
| KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 383.1 | 52 | 26.75 | 8.25 | 7.75 | 0 | 10.25 | 4.5 | 5 | 7.75 | 4 | 4.5 | 4 |
| BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368.1 | 41 | 13.75 | 7 | 18 | 5 | 4.75 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7.25 | 3.75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 350.3 | 40 | 22.25 | 11.75 | 7.75 | -0.5 | 11.25 | 4.25 | 4.75 | 7.5 | 6.25 | 3.5 | 3.75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 462.215 | 60 | 15.25 | 13.75 | 2.75 | 2.75 | 10 | 3 | 4.75 | 5 | 7.25 | 5 | 3.75 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 432.55 | 50 | 16.25 | 9 | 4.75 | 0 | 11.25 | 5.25 | 1.25 | 6 | 6 | 8.25 | 2.5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 389.771 | 62 | 17.25 | 10 | 6.25 | 1 | 8.25 | 2.5 | 2.5 | 9.75 | 7.25 | 5 | 5 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 374.806 | 40 | 18.75 | 3.75 | 16.5 | 0 | 9.75 | 4.25 | 4.75 | 7.5 | 6 | 4.5 | 2.25 |
| KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 413.031 | 60 | 26 | 9 | 1.75 | 0 | 14.5 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | 7.25 | 5.25 | 3.75 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 328.15 | 41 | 11.25 | 17.5 | -5 | -2.5 | 9 | 6.25 | 4.75 | 9.75 | 9.75 | 4.5 | 3.5 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457.35 | 62 | 33.75 | 15 | 8.25 | 0 | 6.75 | 1.5 | 0 | 6 | 5.25 | 5.25 | 3.75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365.326 | 70 | 18.25 | 12.5 | 0.75 | 0 | 10.25 | 3.75 | 4.75 | 8.5 | 6 | 4.75 | 3.75 |
| GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368.076 | 50 | 15.75 | 7.75 | -0.25 | 0 | 11.5 | 1.5 | 4.75 | 8.5 | 7.25 | 6 | 5 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 371.343 | 50 | 18.75 | 11.25 | 0 | -2 | 14 | 2.75 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | 3.5 | 3.5 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368.587 | 31 | 24.25 | 13.75 | 10 | -0.25 | 13 | 0.5 | 3.75 | 4 | 4.75 | 4.75 | 2.5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 384.75 | 68 | 24 | 11.5 | 7.5 | 1 | 13.75 | 3.25 | 0.25 | 6 | 4.75 | 4.25 | 1.5 |
| ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 380.95 | 60 | 22.5 | 12.5 | 5.25 | 0 | 8.75 | 3.75 | 3 | 3.75 | 6 | 5.75 | 4 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 424.2 | 59 | 28.75 | 7.75 | 7.5 | 3.75 | 6 | 0.75 | 3.5 | 4 | 4.75 | 5.75 | 5 |
| MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 355.178 | 52 | 29.5 | 13.25 | 4.75 | 0 | 11.25 | 4.5 | 1.25 | 7.75 | 7.25 | 3.5 | 2.5 |
| GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 364.944 | 5 | 26.25 | 8.75 | 1.75 | 1.5 | 12.75 | 6.25 | 1 | 4.75 | 2.25 | 3.25 | 3.75 |
| KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 368.597 | 4 | 26.25 | 7.75 | 4.25 | 1 | 9.75 | 4.5 | 3.75 | 5.5 | 2.25 | 4.5 | 2.75 |
| KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363.35 | 52 | 18 | 10.5 | 0 | 0 | 11.75 | 6.5 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 373.482 | 1 | 24.75 | 11.5 | 6 | 0.75 | 6.5 | 3.25 | 2.5 | 5.5 | 6.25 | 0.25 | 3.75 |
| IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 404.4 | 62 | 20.75 | 11.75 | 0.75 | -0.5 | 8.75 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 2.5 | 6 | 2.5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 362.272 | 75 | 25.5 | 14 | 1.75 | -2 | 15.75 | 1.25 | 0 | 2.75 | 6 | 2.25 | 1.25 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 331.341 | 5 | 18 | 11.25 | 1.5 | 4 | 3.25 | 6.5 | 1 | 7.25 | 5 | 3.5 | 4 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 343.35 | 40 | 21.25 | 4.25 | 0 | 0 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 5 | 4 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 355.727 | 27 | 19 | 13.75 | 2 | -0.5 | 13.5 | 0.5 | -1.25 | 5.25 | 6 | 1 | 2.75 |
