Çocuk Gelişimi için Kaç Net Gerekir?
Çocuk Gelişimi 2026 için yapılması gereken netler dersten derse ve üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. YKS çerçevesinde YÖKATLAS YKS-TYT-AYT Netlerini yıllara göre inceleyip ortaya ön görülebilir en güncel ve doğru net bilgilerini aşağıda detaylı tablo halinde sunduk. Peki Çocuk gelişimi için kaç net yapılmalı? Çocuk gelişimi için hangi sınavlara girilmeli? Makalemizde bunları en güncel verilerle açıklayacağız.
Çocuk Gelişimi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Çocuk Gelişimi Okumak İçin YKS oturumlarından olan TYT’ye girmeniz gerekmektedir. 2 yıllık önlisans okumanız için TYT’de belirlenen sıralamalara ve puanlara erişmek için sürecinizi doğru yönetmeniz gerekmektedir. Lisans programında ise 4 yıllık okuyacağınızdan kaynaklı olarak AYT’den de girmek durumundasınız. AYT’de ise eşit ağırlık derslerinden sorumlusunuz. Bu noktada başarıya emin adımlarla ilerlemek için öğrenci koçluğu konusunda destek alabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
2026 yılında Çocuk Gelişimi programına başvurmayı düşünen adayların net sayıları, 2025 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonuçlarına dayanarak belirlenir. En son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanan bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanmış ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Çocuk Gelişimi bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşır. Çocuk gelişimi için gerekli net sayısı şu şekildedir:
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 370,07397 | 97.689 | 469,68 | 31,25 | 15,00 | 12,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 | 6,50 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 362,39385 | 115.289 | 455,21 | 31,25 | 15,25 | 8,25 | 6,50 | 5,75 | 17,75 | 7,50 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 354,14769 | 136.812 | 453,75 | 31,50 | 11,25 | 13,00 | 11,50 | 12,75 | 9,50 | 2,50 | 2,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 350,03254 | 148.458 | 438,67 | 23,00 | 11,50 | 14,50 | 1,75 | 10,75 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 348,47599 | 152.976 | 439,01 | 24,50 | 14,25 | 4,75 | 3,75 | 5,75 | 15,25 | 4,25 | 5,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 346,00422 | 160.278 | 460,15 | 19,50 | 14,25 | 6,75 | 7,00 | 8,25 | 10,75 | 6,75 | 2,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ankara) | 344,60819 | 164.555 | 442,60 | 23,25 | 11,50 | 12,75 | 7,75 | 12,75 | 11,00 | 1,25 | 2,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 343,02386 | 169.585 | 378,39 | 25,25 | 11,50 | 7,25 | 3,75 | 7,25 | 15,25 | 6,75 | 5,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 342,65017 | 170.779 | 447,46 | 21,50 | 10,00 | 18,75 | -0,75 | 12,50 | 14,00 | 1,25 | 1,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 342,48887 | 171.245 | 442,13 | 31,25 | 10,00 | 17,50 | 2,25 | 13,00 | 10,25 | 5,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 341,18050 | 175.462 | 422,35 | 26,50 | 15,00 | 3,00 | 3,25 | 5,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 340,85262 | 176.546 | 429,63 | 26,25 | 11,75 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 14,00 | 5,50 | 2,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 340,37237 | 178.105 | 368,52 | 23,50 | 15,50 | 7,25 | 0,00 | 3,50 | 16,75 | 8,00 | 5,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 339,52916 | 180.934 | 413,28 | 26,25 | 14,50 | 6,25 | 1,00 | 4,75 | 17,75 | 4,50 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 338,27592 | 185.146 | 450,83 | 23,00 | 13,00 | 7,00 | 2,75 | 11,50 | 14,25 | 1,50 | 1,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 337,28890 | 188.627 | 408,65 | 31,50 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 336,73636 | 190.530 | 433,17 | 27,75 | 13,00 | 17,25 | 2,25 | 12,25 | 9,25 | 2,00 | 0,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 336,31053 | 191.992 | 422,25 | 24,75 | 11,25 | 15,75 | 0,00 | 7,75 | 13,25 | 4,25 | 4,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 334,58490 | 198.150 | 388,55 | 26,25 | 13,00 | 11,75 | 2,75 | 3,25 | 15,50 | 6,25 | 1,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) | 334,31853 | 199.133 | 403,50 | 32,75 | 14,00 | 6,50 | 0,00 | 7,50 | 19,25 | 4,25 | 2,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 334,24903 | 199.385 | 437,41 | 30,25 | 15,50 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 13,00 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 334,22623 | 199.459 | 376,45 | 12,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) | 333,53498 | 201.997 | 490,16 | 26,75 | 12,50 | 5,50 | 2,00 | 5,75 | 14,25 | 2,25 | 4,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 333,16431 | 203.400 | 423,88 | 26,25 | 11,25 | 10,50 | 5,75 | 6,00 | 14,00 | 3,75 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 332,54331 | 205.702 | 453,33 | 16,75 | 12,75 | 3,00 | 2,00 | 8,75 | 17,75 | 6,50 | -0,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 331,66375 | 209.114 | 345,60 | 27,75 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 8,50 | 16,50 | 3,75 | 2,25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 331,29068 | 210.543 | 378,10 | 30,50 | 13,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 18,25 | 6,25 | 6,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 329,94079 | 215.838 | 451,35 | 23,00 | 13,75 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 14,00 | 2,75 | 2,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 329,19114 | 218.762 | 447,28 | 21,00 | 11,25 | 10,00 | 2,25 | 2,50 | 14,25 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 329,04406 | 219.395 | 407,65 | 28,50 | 12,00 | 7,25 | 0,00 | 4,50 | 16,50 | 3,00 | 2,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) | 328,79412 | 220.390 | 492,57 | 28,75 | 13,00 | 8,25 | 0,00 | 5,25 | 9,50 | 4,25 | 2,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 328,79182 | 220.396 | 370,74 | 30,50 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 5,50 | 12,75 | 6,50 | 1,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 328,67619 | 220.873 | 439,45 | 27,75 | 10,00 | 9,00 | 8,75 | 7,00 | 9,25 | 5,25 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 328,67222 | 220.889 | 404,86 | 21,50 | 15,25 | 10,25 | 0,50 | 5,75 | 14,25 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 328,61443 | 221.109 | 387,74 | 31,00 | 12,50 | 6,50 | 3,00 | 3,75 | 12,50 | 8,00 | 2,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 327,44437 | 225.734 | 423,90 | 26,50 | 13,75 | 3,25 | 0,00 | 2,00 | 16,75 | 8,75 | 1,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 326,84608 | 228.174 | 433,81 | 20,25 | 14,00 | 3,75 | 2,00 | 4,00 | 18,00 | 2,75 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 324,55138 | 237.984 | 372,83 | 23,00 | 11,75 | 10,00 | 3,00 | 4,75 | 15,25 | 3,00 | 5,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 322,95787 | 244.889 | 455,29 | 23,00 | 12,75 | 9,75 | 3,75 | 6,75 | 11,50 | 4,50 | -0,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 322,11007 | 248.624 | 382,31 | 26,25 | 9,25 | 3,75 | 0,00 | 2,50 | 21,00 | 5,75 | 1,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 321,72968 | 250.292 | 400,83 | 27,50 | 5,50 | 16,00 | 0,00 | 7,75 | 9,50 | 7,00 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 321,54093 | 251.125 | 454,39 | 29,00 | 5,75 | 11,00 | 0,75 | 3,00 | 14,25 | 3,25 | 2,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 321,34938 | 251.944 | 406,22 | 26,50 | 11,75 | 12,00 | 4,50 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 318,85923 | 263.408 | 384,54 | 22,25 | 14,25 | 11,00 | 0,00 | 6,50 | 11,00 | 4,00 | 1,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 318,69232 | 264.200 | 382,28 | 23,00 | 12,50 | 3,25 | 0,50 | 2,00 | 17,75 | 6,50 | 1,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 316,56199 | 274.333 | 459,38 | 21,50 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 6,75 | 14,25 | 1,50 | 0,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 315,56106 | 279.206 | 388,37 | 29,50 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 7,50 | 2,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 313,20152 | 290.977 | 393,02 | 27,00 | 14,75 | 3,75 | 3,00 | 1,75 | 13,25 | 4,25 | 2,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 310,77661 | 303.670 | 364,00 | 20,50 | 8,00 | 14,50 | 1,00 | 6,00 | 11,50 | 2,75 | 1,75 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (Burslu) | 284,97912 | 465.550 | 375,80 | 17,75 | 15,00 | -1,25 | 3,50 | 2,00 | 10,75 | 6,50 | 4,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) | 279,40611 | 507.950 | 405,15 | 21,00 | 4,50 | 7,50 | 1,00 | 4,50 | 6,50 | -1,25 | 3,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 276,22801 | 533.006 | 359,23 | 16,50 | 8,25 | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 14,50 | 2,50 | 2,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 İndirimli) | 263,34062 | 644.957 | 431,84 | 13,50 | 4,25 | 4,50 | 0,00 | 4,00 | 9,25 | 2,00 | 2,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) | 250,73116 | 768.429 | 333,33 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | -0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 241,21423 | 868.691 | 250,00 | 10,75 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | -1,00 | 6,50 | 1,25 | 3,00 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (%50 İndirimli) | 240,44405 | 876.909 | 358,55 | 17,50 | 5,75 | 1,75 | 0,00 | 2,00 | 7,50 | 1,75 | 1,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 233,38789 | 953.863 | 345,60 | 17,00 | 11,50 | -0,75 | 0,50 | -0,50 | 7,00 | 0,00 | 1,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 230,02359 | 990.496 | 399,57 | 13,75 | 0,00 | 7,50 | 7,25 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 202,79159 | 1.259.323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 200,34480 | 1.278.717 | 353,15 | 8,75 | 6,25 | -1,25 | -2,50 | -5,00 | 4,00 | -1,25 | 1,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (%50 İndirimli) | 164,72375 | 1.417.612 | 297,88 | 5,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,50 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (%50 İndirimli) | — | — | 355,25 | 6,50 | 4,00 | 0,25 | -1,00 | -0,75 | 3,50 | -2,00 | -1,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Ücretli) | — | — | 365,23 | 20,00 | 6,25 | -3,75 | 2,50 | 4,00 | -1,00 | 1,25 | 1,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | — | — | 407,69 | 9,25 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | -2,25 | 4,50 | -0,50 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 306,70 | 4,75 | 1,25 | -4,25 | -0,75 | -1,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 318,13 | 6,00 | 2,50 | -0,25 | -0,25 | -0,75 | 2,00 | 0,50 | 0,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 323,17 | 4,75 | 3,75 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | -1,25 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 317,45 | 1,75 | 0,00 | -1,50 | 0,75 | 4,00 | -2,25 | 1,25 | -1,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 317,37 | 5,00 | 3,75 | -2,50 | -2,50 | 1,25 | 0,50 | -1,25 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 311,60 | 2,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 282,88 | 6,25 | 2,50 | -1,25 | -1,25 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | -1,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 304,82 | 8,75 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 2,25 | -1,00 | 0,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 345,09 | 8,50 | 6,25 | 0,00 | -0,50 | -0,50 | 4,50 | -1,00 | 2,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 313,38 | 16,25 | 3,50 | 0,25 | -0,25 | 1,00 | -0,75 | 0,75 | 0,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 296,01 | 5,00 | 0,00 | -3,75 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,00 | 2,25 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Çocuk Gelişimi Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama