Çocuk Gelişimi 2024 için Kaç Net Gerekir?

Çocuk Gelişimi 2024 için Kaç Net Gerekir?

Çocuk Gelişimi 2024 için yapılması gereken netler dersten derse ve üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. YKS çerçevesinde YÖKATLAS YKS-TYT-AYT Netlerini yıllara göre inceleyip ortaya ön görülebilir en güncel ve doğru net bilgilerini aşağıda detaylı tablo halinde sunduk. Peki Çocuk gelişimi için kaç net yapılmalı? Çocuk gelişimi için hangi sınavlara girilmeli? Makalemizde bunları en güncel verilerle açıklayacağız.

Çocuk Gelişimi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

Çocuk Gelişimi Okumak İçin YKS oturumlarından olan TYT’ye girmeniz gerekmektedir. 2 yıllık önlisans okumanız için TYT’de belirlenen sıralamalara ve puanlara erişmek için sürecinizi doğru yönetmeniz gerekmektedir. Lisans programında ise 4 yıllık okuyacağınızdan kaynaklı olarak AYT’den de girmek durumundasınız. AYT’de ise eşit ağırlık derslerinden sorumlusunuz. Bu noktada başarıya emin adımlarla ilerlemek için öğrenci koçluğu konusunda destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Çocuk Gelişimi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri

2023 yılında Çocuk Gelişimi programına başvurmayı düşünen adayların net sayıları, 2022 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonuçlarına dayanarak belirlenir. En son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanan bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanmış ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Çocuk Gelişimi bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşır. Çocuk gelişimi için gerekli net sayısı şu şekildedir:

Üniversite Yılı/2023 Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 456.594 54 30 14 12 0.75 11.5 15 5.5 3.75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 443.9 64 25.5 10.5 19 1 9.25 14.75 4.75 4.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 440.24 9 25.5 11.75 14 1.25 15.5 18.5 -0.5 1.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 469.25 5 30.25 13.75 18.75 5 15.5 15 2.5 3.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 411.1 64 30 16.25 15 1.75 8.5 13.5 4.5 3.5
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 434.962 9 30.25 10.25 18.75 0.5 11.5 14.75 -0.25 3.5
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 385.95 4 31.25 15 14.5 0 6.5 16.75 3.5 3.5
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 392.531 74 21 11.75 13.25 0 16 15.75 1.5 2.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 426.607 42 25 8.75 13 0.75 12.5 12.75 4.25 3.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 2023 Devlet 0.12 443.9 74 33 12.75 15.5 6.5 6 15.75 1 1.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 403.961 74 29.5 8 15 -0.25 8.75 17.75 4 0.75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 357.078 54 25.75 9.5 6.75 0 13.75 16.75 3 3.75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 424.178 74 26.75 16.5 12 -0.5 7.5 16.75 2.75 1.25
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 342.919 5 26.75 15 4 0 3 18.5 7.75 4.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 396.176 74 25.5 7.75 10.75 0 16.5 15.5 -0.25 2.5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 415.222 4 32.75 5 7.25 0 10.75 16.75 1 4
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 454.851 54 26 14 6.5 0.5 4.5 19.5 2.75 2.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 371.291 7 31.25 12.5 14.25 0.5 12.5 15.5 5.25 2.25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 457.896 64 19.25 9 11 0 10 15.5 4 2.5
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 436.4 10 25.75 12 17 0.5 9.5 12 3.5 1.5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 375.05 11 31.25 15.25 13.25 -0.5 8.5 10 5 3.75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 384.29 104 21.5 10.5 6.25 2 10 17 5.75 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 400.919 13 28.75 12.75 13 0.5 8 14.5 1.25 3.75
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 397.241 64 28.75 11.5 13 0 13.25 11.25 2 2.25
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 379.788 5 23 11.25 9.25 0 11.5 11 6.5 3.5
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 443.284 74 27.5 11.25 11.5 0 10.75 10 2 4.75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 400.881 69 34 13 20.5 0 6.25 13.25 -0.75 2.5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 412.17 8 25 6 10 0.75 15.5 15.5 2 -1.5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 437.621 74 27.5 5.5 8.75 0 15 13.5 0 1.75
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 401.661 8 16.25 11 9.5 1.75 12.25 16.25 1.25 2.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 396.2 11 27.25 13.25 2.5 0 2 19.25 4.25 3.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 403.855 5 28.75 12.5 4.75 0 4 17.75 3.75 2.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 386.85 6 24.75 15.5 12.5 0.5 3 18.25 2 2.25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 420.849 40 23.25 9.5 7.75 4.75 14.5 12 1 1
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 420.118 74 13.75 8.75 12.5 2.25 10.5 11.5 5 3.5
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 446.056 84 29 9.5 4.5 0 5 17 4.5 0.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 346.675 8 28 14 7 -0.25 3 16.75 4.5 3.75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 440.764 54 25.75 17.75 1 0 0.75 18 3.25 3.5
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 391.7 64 24.75 9.75 12 0 5.25 13.5 2.25 6
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 353.669 84 25.75 16.5 2 0 2 15.5 7.5 3
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 367.477 54 28.25 10 12 0 10.75 13 0.25 2
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 423.483 64 26.25 12.5 9 1 4.75 13 0.25 4.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 312.3 51 21.25 10 12 -0.25 15 13 1.25 0
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 403.59 6 23.75 7.5 7 -0.25 2.75 10.75 1.75 1.25
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 440.9 21 15.5 8.5 1.75 0.25 -0.25 10 1.75 2.5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 385.931 68 19.5 9 0.75 0 0 9.25 1.5 2.75
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 411.839 25 20 9.5 3.75 -0.25 0.5 7.5 0.25 2
MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 482.298 28 15.25 2.75 1.75 0.75 -4.25 12.75 0 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 363.515 31 22.25 6.75 1 0 -2.5 7.75 4 1.25
MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 465.319 4 17.5 9.25 1 0 1.75 6.5 0 -0.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 424.896 76 22 7.75 -0.75 -0.75 0 7 0.5 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 408.885 2 21.5 10 8 0.75 2.75 0.25 0 -0.25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 317.587 26 22.5 4.5 2 -0.25 1 4.5 1.75 -1.25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 355.6 40 11.25 1.75 4.75 5.5 2 3.75 0 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 355.28 42 15.25 5.75 -0.75 -0.25 -1.75 6.25 2 0
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 281.05 34 14 5.75 0.25 0 -1.75 11.5 -1.75 1
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 371.865 34 13 1.75 3.25 -0.25 0.5 3.5 0 -0.25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 360.583 3 5 2.75 -0.25 -0.5 -0.25 3.5 2.5 -0.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 329.35 43 12 4.5 0.75 3 0 2 -1.25 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 380.942 30 4.25 2 1.75 0 0.75 1.75 -0.5 1
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 386.176 2 6.75 3 0 -1 0 3.5 -1.25 0
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 300.717 45 5.25 1.25 -3 0 -1.5 2 0.75 -1.25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 294.09 29 3.75 -1.25 3.75 -0.25 0.5 -2.25 0.5 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 270.794 50 3.75 0 0 0 -1.25 1.5 0 -0.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 331.751 17 -2.5 -1.25 6.25 0 5 -6 0 -1.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 26+0+0+0+0
17+0
34+0
23+0
Doldu 26
17
1
21
1.289.893
960.693
Dolmadı
Dolmadı
219,72560
243,43664
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 40+0+0+0+0
34+0
---
---
Doldu 40
34
---
---
1.331.961
860.673
---
---
216,78858
251,37228
---
---
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 42+0+0+0+0
38+0
46+0
52+0
Doldu 42
38
1
41
1.336.542
1.108.553
Dolmadı
Dolmadı
216,47023
232,56263
Dolmadı
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
34+0
51+0
46+0
Doldu 34
34
5
46
1.358.915
967.080
Dolmadı
809.000
214,92430
242,95257
Dolmadı
225,55081
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
KKTC-GÜZELYURT KKTC %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
25+0
---
---
Doldu 34
17
---
---
1.484.703
Dolmadı
---
---
206,14630
Dolmadı
---
---
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Ücretli)
İSTANBUL Vakıf Ücretli Örgün 3+0+0+0+0
---
---
---
Doldu 3
---
---
---
1.594.580
---
---
---
198,18964
---
---
---
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 43+0+0+0+0
34+0
34+0
---
Doldu 43
34
9
---
1.638.871
995.147
Dolmadı
---
194,78489
240,82994
Dolmadı
---
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 30+0+0+0+0
21+0
43+0
35+0
Doldu 30
21
2
35
1.658.658
869.360
Dolmadı
894.000
193,21061
250,67044
Dolmadı
218,18430
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Ücretli)
İSTANBUL Vakıf Ücretli Örgün 2+0+0+0+0
---
---
---
Doldu 2
---
---
---
1.667.324
---
---
---
192,50778
---
---
---
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 51+0+0+0+0
51+0
51+0
42+0
Dolmadı 45
51
51
42
1.842.933
667.955
493.798
468.000
169,77699
268,71641
234,99774
266,21544
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 40+0+0+0+0
30+0
41+0
---
Dolmadı 29
30
4
---
1.848.552
872.000
Dolmadı
---
167,32429
250,45872
Dolmadı
---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 62+0+0+0+0
54+0
64+0
---
Dolmadı 50
54
21
---
1.850.383
827.452
Dolmadı
---
166,30547
254,14057
Dolmadı
---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 34+0+0+0+0
22+0
42+0
---
Dolmadı 17
22
1
---
1.855.186
1.129.022
Dolmadı
---
162,40318
231,12052
Dolmadı
---

Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayınız.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.