Yazılım Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?

Yazılım Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Yazılım Mühendisliği bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Yazılım Mühendisliği için kaç net yapılmalı? Yazılım Mühendisliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Yazılım Mühendisliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Yazılım Mühendisliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Yazılım Mühendisliği Nasıl Kazanılır?

    Yazılım Mühendisliği bölümünü kazanmak için YKS'de gireceğiniz oturumlarda hedeflediğiniz neti elde etmeniz açısından aşağıdaki adımlarla çalışabilirsiniz.

    1. Düzenli olarak ders çalışın ve programlı olun. Her gün belirli bir saatinizi ders çalışmaya ayırın ve bu saati asla boşa geçirmeyin.
    2. Konuları doğru aralıklarda tekrar edip doğru tekniklerle soru çözün. Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin ve eksiklerinizi belirleyin.
    3. Bireysel ders çalışma saatinizi artırın. Sınav hazırlığı konusunda psikolojik süreçlerinizi doğru yönetin ve alanında uzman psikolojik danışmanlardan Öğrenci Koçluğu alabilirsiniz. Bu konuda Rehberim Sensin’den faydalanabilirsiniz.
    4. Sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın. Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın.
    5. Sınav stresini yönetin. Sınav stresini yönetmek için, düzenli olarak nefes egzersizleri yapın ve kendinizi rahatlatıcı aktivitelere odaklanın

    Yazılım Mühendisliği İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Yazılım Mühendisliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilmektedir ama örnek olarak Ankara üniversitesine giren öğrencinin netlerini inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.

    TYT TÜRKÇE: 37,50

    TYT Sosyal: 17,75

    TYT Mat: 36,25

    TYT Fen: 18,75

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT Mat: 32,75

    AYT Fizik: 7,75

    AYT Kimya: 11,75

    AYT Biyoloji: 8,00

    Yazılım Mühendisliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Yazılım Mühendisliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Yazılım Mühendisliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2026 yılında Gümüşhane Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümüne giren son kişinin puanı 374,10915, OBP’si 372,940 ve yerleşme başarı sırası ise 146.396’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Yazılım Mühendisliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Yazılım Mühendisliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Yazılım Mühendisliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Yazılım Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

    Yazılım Mühendisliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Yazılım Mühendisliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Yazılım Mühendisliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,145 13 40,00 17,50 32,75 20,00 36,25 11,50 13,00 10,50
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,510 10 37,50 16,25 35,00 17,75 35,25 12,75 11,75 10,50
    TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 498,558 7 32,50 14,25 33,75 20,00 37,75 11,50 13,00 8,00
    ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 417,597 11 30,50 16,50 37,75 20,00 32,50 14,00 13,00 9,25
    YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,700 13 32,50 16,25 32,75 16,50 31,75 12,75 10,50 11,75
    ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 458,334 40 37,50 17,75 36,25 18,75 32,75 7,75 11,75 8,00
    ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 490,602 8 33,75 10,25 38,75 15,00 33,75 12,75 8,25 9,25
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 472,114 40 30,00 13,75 24,25 16,00 36,75 12,75 11,75 9,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,942 12 26,50 10,75 32,25 17,50 34,50 12,75 11,00 10,50
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 470,114 9 30,00 11,25 31,25 16,25 32,50 12,75 10,50 11,75
    MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 452,693 9 22,75 14,25 31,75 19,00 31,50 12,75 13,00 10,50
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,750 9 33,00 10,75 33,75 14,25 32,75 14,00 10,50 9,25
    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,162 7 30,00 12,50 29,50 18,75 34,00 11,75 10,50 7,00
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 484,995 11 30,00 15,00 29,75 17,75 28,25 12,75 11,75 9,25
    İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 453,962 8 30,00 15,25 36,50 14,00 32,00 12,75 9,25 8,00
    ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,376 10 30,00 13,75 36,50 17,75 34,00 9,00 9,25 8,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,406 8 32,50 10,00 31,00 18,75 30,75 10,25 10,75 9,25
    IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 428,474 6 35,00 11,25 27,75 16,50 36,75 11,50 8,50 7,25
    SAKARYA ÜNİV. -(İngilizce) 481,574 75 32,50 15,00 29,75 15,00 30,50 7,75 11,75 9,25
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 431,000 8 29,00 14,25 29,00 15,25 30,75 12,75 8,00 11,75
    KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 478,694 60 33,75 13,75 28,25 13,75 31,75 12,75 9,25 6,75
    ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 471,257 10 31,25 12,50 30,50 17,75 30,25 12,75 8,25 8,00
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 459,821 28 27,50 11,25 30,50 20,00 31,00 9,00 9,50 10,50
    İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 432,271 5 30,75 16,50 29,25 16,50 25,00 14,00 11,75 9,25
    HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 446,690 10 29,00 15,25 33,25 14,25 31,75 10,25 7,00 10,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 484,574 60 32,50 11,75 29,75 13,25 30,00 9,25 9,50 10,50
    FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,542 8 21,25 11,25 29,50 18,75 36,25 10,25 10,50 6,75
    İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 436,402 8 30,25 18,00 25,25 15,50 31,75 10,50 10,50 8,00
    ERCİYES ÜNİV. -(İngilizce) 422,000 40 20,00 12,00 31,00 15,00 36,25 9,00 11,75 8,00
    DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 442,188 12 28,75 11,75 33,75 16,25 33,25 7,00 7,50 9,50
    ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 431,641 10 26,25 2,50 27,50 13,75 37,00 11,50 10,50 7,75
    İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 431,083 8 35,25 12,75 30,50 12,25 32,00 9,50 10,50 5,50
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 435,526 40 30,00 14,00 26,25 13,00 30,00 14,00 7,25 9,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 465,095 15 28,75 12,50 30,50 11,25 33,00 14,00 6,00 6,75
    HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,600 7 26,25 12,50 26,50 18,75 32,50 11,50 9,50 5,50
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 462,367 11 32,00 14,00 27,50 15,50 25,00 9,75 12,00 9,25
    TOROS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,710 6 25,25 14,00 32,75 17,75 31,50 7,75 9,50 7,00
    BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 435,284 7 27,50 8,00 23,75 12,75 35,50 10,50 10,75 7,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 429,144 56 29,00 9,75 23,25 16,50 28,00 11,50 11,75 9,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 434,955 9 30,00 16,25 21,75 13,75 26,00 12,75 11,75 8,00
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 472,847 56 29,50 16,50 27,75 15,50 25,50 10,50 7,00 9,50
    KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 471,384 60 37,50 12,25 32,00 13,75 23,00 10,25 9,75 6,75
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 459,640 4 28,75 10,25 21,25 11,50 33,75 11,50 7,00 8,00
    FIRAT ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) 478,935 19 27,50 14,00 21,00 13,75 33,50 6,00 9,50 7,25
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 413,393 10 32,75 17,75 32,50 10,25 27,00 9,50 7,25 8,25
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 491,154 68 35,25 14,00 23,25 16,25 22,00 9,25 10,50 8,00
    SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 448,458 70 29,25 12,50 23,25 14,00 31,50 8,50 7,75 8,00
    İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 430,802 59 34,00 7,75 30,75 12,75 34,25 9,25 6,00 4,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 465,055 11 28,75 11,50 27,00 16,50 25,75 10,25 10,50 5,50
    ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 452,009 65 31,25 9,75 27,75 10,75 29,25 8,25 8,25 8,25
    ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 480,135 52 28,25 7,75 26,25 12,50 28,75 8,50 8,75 8,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 414,660 56 31,50 11,25 35,50 17,75 29,00 9,25 5,50 4,25
    FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 462,824 60 35,00 15,50 31,00 16,50 25,00 9,50 6,00 4,50
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 453,788 70 31,25 12,75 31,00 10,25 31,75 6,50 8,00 4,25
    İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 390,650 59 29,00 11,50 29,50 13,00 26,50 10,25 9,50 6,75
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 425,450 5 27,75 11,00 29,75 11,25 30,25 11,50 8,00 3,00
    KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 428,050 45 29,25 11,25 20,00 13,75 22,50 10,25 10,75 10,50
    ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 458,379 4 32,50 17,50 31,75 15,00 24,00 6,50 5,75 6,75
    KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(Burslu) 487,820 6 32,75 12,25 24,75 12,50 19,50 10,50 8,50 8,25
    YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 491,003 60 32,50 16,25 19,75 18,75 23,75 8,50 4,50 7,00
    FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 463,300 98 26,25 12,50 22,00 17,50 20,50 10,25 5,75 11,75
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 432,945 35 30,75 13,00 20,00 13,50 23,00 10,25 7,25 9,25
    İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 477,824 25 32,50 7,50 24,00 13,00 26,50 7,75 4,25 8,00
    KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 409,311 40 20,75 8,25 20,00 13,25 27,50 8,75 8,50 10,50
    ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 483,823 60 28,00 14,25 27,25 14,50 19,25 7,25 8,75 7,00
    KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 435,389 70 29,50 10,00 21,50 12,50 28,25 10,75 6,00 4,25
    İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 437,572 60 33,75 12,50 21,00 16,25 18,25 9,25 9,25 6,00
    IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 429,057 14 24,00 14,25 31,00 8,00 32,00 9,25 2,75 1,75
    GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,987 2 30,00 12,50 22,75 13,00 25,75 8,25 3,50 6,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 474,550 55 30,25 7,75 23,75 11,75 22,25 5,00 8,75 7,75
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 401,000 1 29,50 17,00 29,00 9,50 19,25 9,25 7,75 6,25
    FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 396,029 80 31,25 11,50 18,25 17,75 15,75 13,00 6,75 9,25
    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 437,247 37 25,00 7,50 29,75 8,75 31,00 9,00 2,25 4,25
    AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 388,696 39 29,00 12,00 21,75 16,50 24,25 7,75 7,25 4,75
    FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 410,756 40 29,00 7,50 28,25 6,75 24,50 7,75 8,25 5,50
    HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 405,100 68 29,50 15,00 17,75 15,50 15,50 5,75 8,75 10,75
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 443,400 29 29,00 11,50 17,50 16,25 16,00 9,00 9,25 6,75
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 462,400 55 28,75 12,50 18,00 15,00 18,25 6,50 5,75 9,25
    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 457,720 60 19,00 8,75 23,25 11,50 23,25 10,50 7,00 4,75
    HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 450,950 22 21,00 10,75 24,50 11,50 18,50 11,50 7,00 5,50
    ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 377,615 38 29,50 10,75 27,75 15,00 23,50 9,25 6,00 7,75
    BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,150 6 28,75 15,00 19,75 12,75 23,25 10,25 4,00 1,25
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 489,657 57 23,25 16,50 19,00 11,25 16,75 10,25 4,50 6,75
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 412,520 20 35,00 12,50 21,75 14,00 11,50 10,25 5,75 8,00
    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 457,054 5 25,25 8,75 22,75 9,75 22,75 2,00 4,25 9,50
    GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 372,940 60 28,25 8,75 25,25 5,50 26,75 4,50 9,50 1,25
    YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 495,682 19 34,00 14,25 21,75 10,75 18,75 -0,75 6,00 6,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 436,000 1 24,50 9,25 10,75 17,50 17,50 9,25 8,50 5,75
    HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 421,964 31 20,00 10,50 19,00 10,25 25,00 4,75 5,50 5,75
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 483,249 35 27,75 8,00 18,75 9,75 23,75 3,50 6,75 2,00
    İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 448,007 51 30,25 15,75 14,50 11,50 10,25 5,50 8,50 8,00
    ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 454,550 44 27,75 12,00 18,00 9,50 18,75 9,00 8,25 -0,75
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 471,934 10 29,50 14,00 25,25 15,25 19,25 5,75 2,00 -0,50
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 453,325 76 28,75 10,75 19,00 8,00 22,25 3,50 4,50 3,50
    MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 441,910 6 22,50 15,25 10,00 15,25 16,00 9,75 7,75 2,50
    LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 422,250 25 17,00 4,75 32,75 9,25 27,50 5,50 1,50 1,50
    YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 401,800 25 13,25 9,25 20,75 9,50 17,00 10,25 8,25 4,25
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 463,577 24 28,25 10,00 15,50 7,75 19,75 7,75 2,50 3,25
    MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 472,321 40 35,00 11,00 23,75 6,00 16,75 0,75 5,25 2,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 470,700 1 26,75 11,75 18,00 12,50 19,00 1,75 5,25 1,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 413,729 55 26,75 10,75 23,25 6,50 19,00 0,00 6,25 5,00
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 470,965 71 23,00 12,00 19,25 8,75 14,75 4,00 5,75 5,50
    ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 463,461 51 22,00 13,00 9,25 9,50 23,00 4,25 5,00 2,25
    YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 459,500 13 30,75 14,00 19,75 10,25 10,75 8,25 1,25 5,00
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,594 8 17,25 10,25 24,00 9,50 20,75 4,00 1,50 5,50
    FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 422,100 11 26,25 9,75 15,00 10,25 19,50 2,00 4,75 4,00
    GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 393,871 5 30,25 10,25 17,25 8,25 12,00 7,00 4,00 6,75
    İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 476,220 51 20,25 11,25 16,25 6,75 19,50 2,50 4,25 4,00
    ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 456,950 36 29,00 8,00 13,25 14,25 8,75 4,50 4,25 7,25
    İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 488,486 51 30,00 8,00 20,50 5,75 16,75 6,50 1,25 0,00
    HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 456,292 20 18,00 7,00 16,50 4,25 17,00 2,50 4,75 7,50
    IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 433,350 41 30,25 6,25 25,50 2,00 18,00 5,00 1,00 1,50
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 348,500 1 27,00 11,25 20,00 0,50 14,75 8,00 1,75 5,75
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 354,099 44 22,75 11,75 16,00 4,50 16,75 8,75 1,25 4,25
    GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 342,550 1 31,25 5,50 21,00 10,50 17,25 5,00 2,00 1,25
    LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 461,616 25 29,75 15,25 24,00 7,00 16,00 0,75 1,25 -1,25
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 386,350 68 19,25 11,25 16,25 4,50 13,25 5,00 5,75 6,00
    ADA KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 421,702 5 22,50 9,00 19,00 8,50 13,25 6,50 2,00 3,25
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Ücretli) 399,979 3 27,00 10,25 20,75 7,00 19,25 2,00 -0,25 1,75
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 487,873 1 28,00 7,75 10,75 8,25 7,75 8,00 2,25 5,75
    YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 467,400 26 16,75 11,50 19,50 6,25 12,25 5,50 3,00 3,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 438,490 76 25,25 13,00 8,75 9,50 13,75 2,25 3,50 3,75
    GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 431,842 5 19,50 5,50 17,75 8,00 15,00 5,50 3,75 2,00
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 399,700 31 16,75 4,75 16,75 12,00 15,25 3,00 7,75 0,75
    ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 409,994 26 20,75 11,75 12,75 12,50 13,00 8,00 1,75 1,00
    ADA KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 442,183 1 23,75 14,00 12,50 7,25 12,25 5,75 1,00 3,00
    DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 396,776 81 24,25 7,25 18,50 5,25 14,00 3,75 1,75 4,75
    KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(Ücretli) 424,800 2 25,00 13,75 6,25 8,00 10,50 7,00 3,75 3,00
    ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 460,410 9 24,75 15,25 12,00 0,50 9,25 3,50 4,50 5,00
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 434,302 9 29,50 13,50 15,50 4,50 14,75 1,25 2,00 1,00
    YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 410,350 6 16,50 8,50 21,00 3,75 12,00 3,75 4,50 5,00
    TED ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 484,917 29 21,50 7,25 9,50 13,50 11,00 0,25 3,50 6,00
    ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 436,006 18 24,75 8,25 11,00 5,25 17,75 2,75 1,75 2,50
    KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,141 22 20,25 7,50 16,75 4,00 19,75 -0,25 4,00 1,50
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 457,459 4 25,50 11,50 12,50 6,50 13,25 3,75 3,00 0,75
    BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 433,150 13 22,25 7,50 7,50 7,75 7,50 4,50 6,00 7,75
    TOROS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 495,424 5 19,50 6,25 22,50 8,75 7,75 2,75 3,25 4,25
    BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 405,876 4 24,75 10,00 7,75 11,50 9,00 6,00 5,00 3,50
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 415,516 14 20,00 7,25 24,00 4,75 10,50 7,50 1,50 3,00
    IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 431,100 26 24,25 14,25 13,75 8,50 13,00 0,00 2,00 3,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 457,150 7 24,75 11,50 19,25 5,75 11,75 3,00 1,25 2,00
    RAUF DENKTAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 479,353 10 19,00 10,25 14,75 7,00 16,25 4,25 1,50 -0,25
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 347,346 17 18,50 10,25 18,00 7,50 8,25 7,25 3,00 7,00
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 428,071 93 30,00 14,00 17,75 8,75 7,50 0,75 1,75 4,50
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 409,850 6 29,50 7,75 5,75 6,25 18,50 4,00 0,00 2,75
    MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 475,364 16 20,50 5,75 16,75 0,25 17,75 3,00 0,75 3,25

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp