Uçak Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?

Uçak Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Uçak Mühendisliği 2026 için yapılması gereken netler hedeflediğiniz üniversiteye göre değişebilmektedir. YKS çerçevesinde YÖKATLAS YKS-TYT-AYT Netlerini yıllara göre inceleyip ortaya ön görülebilir şekilde tablo halinde sunduk. Peki Uçak Mühendisliği için kaç net yapılmalı? Hangi sınavlara girilmeli? Detaylı bu makalemizde inceleyip tablolarlar sunacağız.

    Uçak Mühendisliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Uçak Mühendisliği Okumak İçin YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda uçak mühendisliği taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamanıza göre üniversite tercihi yapabilirsiniz. Netlerinizi ve puanınızı bu bölüme göre konumlandırmak için çalışmalarınızı yönlendirebileceğiniz bir kılavuz olmalı. Bu noktada Rehberim Sensin Öğrenci koçluğu sizlerin imdadına yetişebilir. Öğrenci Koçluğunda adım adım nasıl çalışmalısınız, hangi ders nasıl çalışılmalı ve sürecinizde planlı ve programlı nasıl ilerlemelisiniz tek tek ele alınır. Başarı odaklı ilerlenilir.

    Uçak Mühendisliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri

    2026 yılı için Uçak Mühendisliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Uçak Mühendisliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 483,552 52(50+2+0+0+0) 35,00 13,00 37,50 20,00 36,25 12,75 13,00 11,75
    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 491,782 11(9+0+1+0+1) 36,25 15,00 33,50 17,50 27,75 14,00 13,00 11,75
    GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 479,261 67(65+2+0+0+0) 32,25 14,00 34,50 20,00 28,75 11,75 10,50 12,00
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 465,938 21(20+1+0+0+0) 31,25 15,00 37,50 13,75 29,50 12,75 10,75 9,25
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 392,432 67(65+2+0+0+0) 26,25 17,75 35,00 18,75 28,75 14,00 10,75 9,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,898 9(7+0+1+0+1) 27,75 11,75 36,75 15,25 26,00 9,25 8,25 11,75
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 481,146 67(65+2+0+0+0) 29,00 14,25 22,75 16,25 23,50 11,75 10,50 8,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 472,904 5(4+0+0+0+1) 25,00 16,25 32,25 13,75 28,25 10,25 4,25 9,25
    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 473,975 31(30+1+0+0+0) 29,00 14,25 32,25 14,00 20,75 9,25 9,25 9,25
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,642 77(75+2+0+0+0) 24,25 14,00 36,50 12,50 31,50 7,75 0,50 9,25
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 451,134 3(3+0+0+0+0) 27,50 9,50 28,50 16,25 18,75 10,25 9,50 10,50
    GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 480,000 1(1+0+0+0+0) 27,50 11,75 17,75 17,50 19,25 8,00 10,00 7,00
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 480,278 2(2+0+0+0+0) 28,00 8,25 6,75 6,25 9,00 5,50 4,75 6,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 392,476 42(42+0+0+0+0) 23,75 13,00 16,50 0,50 10,25 6,00 5,00 2,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,177 30(30+0+0+0+0) 27,00 12,25 26,50 3,25 7,50 5,75 -0,25 1,50
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,267 9(9+0+0+0+0) 28,00 13,00 11,25 7,50 7,25 1,25 1,50 5,00
    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 441,203 30(30+0+0+0+0) 22,50 3,75 16,75 6,00 6,50 1,25 4,75 4,25

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp