Türkçe Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Türkçe Öğretmenliği 2026 için yapılması gereken net sayısı dersten derse ve üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. YKS çerçevesinde YÖKATLAS YKS-TYT-AYT Netlerini yıllara göre inceleyip ortaya ön görülebilir güncel ve doğru net bilgilerini size fikir verebilecek noktada tablo halinde sunduk. Peki Türkçe Öğretmenliği için kaç net yapılmalı? Türkçe Öğretmenliği için Hangi sınavlara girilmeli? Bu makalede detaylı açıklayacağız.
Türkçe Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Türkçe öğretmenliği okumak için YKS’ye girmek gereklidir. YKS; TYT ve AYT olarak iki oturumdan oluşur. Bu noktada sözel alandan Türkçe bölümü okumak isteyenler sınavda başarılı olmalıdır. Türkçe bölümü okumak için TYT’de tüm sorulardan sorumlu olmakla beraber AYT’de Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu derslerinden sorumludurlar. Matematik ve Fen grubu derslerini çözmelerine gerek yoktur. Hangi dersten ne kadar soru çıktığını merak ediyorsanız AYT Konuları ve Soru Dağılımı kısmından detaylı kaç soru çıkıyor hangi konular çıkıyor bakabilirsiniz.
Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Türkçe Öğretmenliği için kaç net yapılmalı veya kaç net lazım derseniz bu değişmekle birlikte örnek bir üniversite Türkçe Öğretmenliği bölümüne girmiş son kişinin puanına bakabiliriz. Örneğin: Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü için yerleşen son kişinin başarı puanı: 321,40448, OBP’si: 383,031 ve yerleştiği başarı sıralaması: 29.592’dir. Sadece puana da bakmak yetmez son yerleşen kişinin netlerine de bakmak önemlidir. Sizler de kendi netlerinizin başarı puanını hesaplamak istiyorsanız TYT Puan Hesaplama kısmından bakabilirsiniz. Böylelikle çalışmalarınıza yön verebilirsiniz.
Türkçe Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Türkçe Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Türkçe Öğretmenliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,148 | 47(45+2+0+0+0) | 30,25 | 16,25 | 10,50 | 1,50 | 15,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,450 | 52(50+2+0+0+0) | 33,75 | 17,50 | 9,00 | 2,00 | 20,50 | 6,50 | 2,25 | 7,25 | 8,50 | 6,00 | 5,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,700 | 41(40+1+0+0+0) | 31,00 | 15,75 | 13,25 | 1,00 | 16,50 | 7,75 | 3,75 | 9,75 | 8,50 | 6,50 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 416,790 | 6(5+0+0+0+1) | 27,50 | 16,50 | 2,00 | -0,25 | 21,50 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 8,75 | 6,50 | 3,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,176 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 15,00 | 2,75 | 1,00 | 17,75 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 2,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,202 | 41(40+1+0+0+0) | 27,75 | 11,50 | 2,00 | 2,00 | 16,75 | 8,75 | 2,25 | 9,75 | 10,00 | 7,00 | 5,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 382,200 | 9(7+0+1+0+1) | 27,75 | 17,50 | --- | --- | 16,75 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 9,75 | 7,75 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 422,444 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 0,75 | -0,25 | 17,75 | 9,00 | 2,25 | 9,75 | 8,50 | 6,00 | 3,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,026 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 16,25 | 4,25 | 2,00 | 19,00 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,846 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 17,75 | 0,25 | --- | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 6,00 | 4,75 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,630 | 52(50+2+0+0+0) | 31,00 | 15,25 | 7,25 | 1,75 | 16,00 | 7,75 | 4,75 | 6,00 | 9,75 | 3,00 | 6,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,150 | 41(40+1+0+0+0) | 25,00 | 16,25 | -0,25 | 0,75 | 20,25 | 8,00 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,988 | 52(50+2+0+0+0) | 23,50 | 17,50 | 3,50 | -0,50 | 12,25 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 9,75 | 7,25 | 6,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 474,648 | 9(7+0+1+0+1) | 28,75 | 12,00 | 10,50 | --- | 16,50 | 6,50 | 3,50 | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 5,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 469,100 | 8(7+0+0+0+1) | 31,25 | 14,25 | 11,75 | 2,00 | 16,75 | 6,50 | 3,75 | 10,00 | 6,25 | 1,75 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 353,290 | 8(7+0+0+0+1) | 26,25 | 16,25 | --- | -0,25 | 13,25 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,094 | 52(50+2+0+0+0) | 29,75 | 12,00 | 6,50 | 1,00 | 16,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 11,00 | 10,75 | 2,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,974 | 41(40+1+0+0+0) | 21,00 | 16,25 | 3,50 | 1,75 | 19,25 | 7,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,014 | 26(25+1+0+0+0) | 21,25 | 12,75 | --- | --- | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 7,00 | 3,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,936 | 65(50+2+0+0+13) | 24,25 | 11,25 | 11,25 | 6,00 | 16,50 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 4,00 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,742 | 52(50+2+0+0+0) | 21,25 | 13,50 | 1,00 | 1,00 | 15,50 | 7,75 | 2,25 | 10,00 | 8,75 | 8,25 | 4,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,866 | 52(52+0+0+0+0) | 25,75 | 13,50 | 0,25 | --- | 18,25 | 5,75 | 5,00 | 10,00 | 9,00 | 6,25 | 3,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,263 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 12,75 | 3,00 | 5,25 | 21,50 | 7,50 | 3,50 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,769 | 52(50+2+0+0+0) | 27,75 | 13,25 | --- | 0,50 | 19,00 | 6,25 | 2,25 | 7,50 | 3,50 | 9,50 | 6,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,482 | 52(50+2+0+0+0) | 21,25 | 18,00 | 1,50 | 1,00 | 20,25 | 9,00 | 3,50 | 6,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,562 | 65(50+2+0+0+13) | 27,50 | 12,75 | 1,75 | --- | 16,75 | 7,75 | 3,50 | 9,00 | 7,50 | 7,00 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,100 | 47(45+2+0+0+0) | 27,25 | 15,50 | 3,75 | -1,00 | 15,75 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 7,25 | 2,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,142 | 41(40+1+0+0+0) | 23,75 | 13,25 | 7,25 | --- | 19,50 | 6,50 | 4,75 | 7,25 | 6,50 | 5,25 | 4,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,628 | 58(45+2+0+0+11) | 25,00 | 11,50 | --- | --- | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 9,75 | 5,00 | 2,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,795 | 52(50+2+0+0+0) | 23,00 | 15,25 | 10,50 | 1,50 | 15,50 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 9,75 | 4,75 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,236 | 52(50+2+0+0+0) | 23,75 | 11,25 | 3,75 | 1,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 3,50 | 4,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,500 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 14,25 | 1,75 | --- | 20,25 | 8,00 | 3,75 | 8,75 | 6,50 | 3,50 | 5,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,000 | 41(40+1+0+0+0) | 28,75 | 14,25 | 5,25 | --- | 18,25 | 5,50 | 3,50 | 6,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,808 | 41(40+1+0+0+0) | 24,25 | 13,00 | 2,50 | --- | 19,25 | 6,50 | 6,00 | 8,75 | 8,75 | 6,00 | 3,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,566 | 31(30+1+0+0+0) | 26,50 | 14,25 | 8,25 | 0,75 | 20,75 | 7,00 | 3,50 | 7,75 | 8,75 | 7,25 | 3,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,032 | 47(46+1+0+0+0) | 30,50 | 11,75 | 6,75 | --- | 19,00 | 6,00 | 4,75 | 7,75 | 5,00 | 6,00 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,908 | 52(51+1+0+0+0) | 31,25 | 10,50 | 5,50 | -0,50 | 19,00 | 6,50 | 2,50 | 7,50 | 7,25 | 5,25 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,192 | 65(50+2+0+0+13) | 28,75 | 12,50 | 7,25 | 0,25 | 16,50 | 6,50 | 6,00 | 7,75 | 8,50 | 2,50 | 5,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 312,878 | 65(51+1+0+0+13) | 26,50 | 16,25 | -0,25 | 3,25 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,200 | 52(51+1+0+0+0) | 26,75 | 13,75 | 0,25 | 2,00 | 17,75 | 9,00 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 3,50 | 4,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 311,644 | 52(51+1+0+0+0) | 19,25 | 16,25 | 1,75 | 0,50 | 16,75 | 10,00 | 4,75 | 7,25 | 11,00 | 8,25 | 1,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,950 | 52(51+1+0+0+0) | 22,50 | 10,50 | 0,75 | 2,50 | 19,25 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 8,75 | 5,00 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,350 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 11,50 | 4,25 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 7,25 | 2,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,868 | 52(50+2+0+0+0) | 21,50 | 11,75 | -0,50 | 0,75 | 19,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 8,50 | 6,00 | 4,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,135 | 39(30+1+0+0+8) | 26,25 | 15,75 | --- | --- | 22,75 | 9,00 | 4,75 | 10,00 | 6,00 | 4,75 | 4,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,550 | 39(30+1+0+0+8) | 21,25 | 15,00 | -0,25 | --- | 10,25 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,930 | 52(50+2+0+0+0) | 21,50 | 16,25 | 8,25 | -0,50 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 4,50 | 3,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,650 | 52(51+1+0+0+0) | 31,25 | 11,50 | 12,75 | --- | 18,00 | 4,25 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | 1,75 | 6,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,120 | 52(52+0+0+0+0) | 26,00 | 16,75 | 7,75 | --- | 17,50 | 6,75 | 4,75 | 3,75 | 4,25 | 7,50 | 2,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,646 | 52(52+0+0+0+0) | 25,75 | 15,50 | -0,50 | -0,25 | 15,75 | 8,75 | 4,75 | 9,00 | 8,50 | 3,75 | 6,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,062 | 32(26+0+0+0+6) | 30,50 | 13,25 | 7,50 | 2,00 | 16,25 | 3,25 | 3,50 | 6,75 | 5,25 | 6,00 | 4,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,042 | 52(51+1+0+0+0) | 30,25 | 13,50 | 7,00 | 0,75 | 17,00 | 7,75 | 3,50 | 7,00 | 7,25 | 1,75 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,972 | 52(51+1+0+0+0) | 31,50 | 17,50 | 8,75 | 3,75 | 13,50 | 5,50 | 3,50 | 6,75 | 7,25 | 4,00 | 3,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,542 | 41(41+0+0+0+0) | 28,50 | 12,50 | 3,75 | 4,25 | 16,50 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 9,75 | 4,50 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,566 | 41(41+0+0+0+0) | 31,25 | 10,75 | 9,50 | -0,25 | 15,00 | 5,75 | 2,50 | 5,00 | 8,50 | 5,25 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,032 | 52(52+0+0+0+0) | 26,25 | 15,25 | -0,50 | -0,25 | 15,25 | 7,50 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 7,25 | 3,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 486,348 | 47(46+1+0+0+0) | 31,00 | 14,75 | 6,00 | 2,75 | 14,50 | 5,00 | 4,75 | 4,25 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,796 | 65(51+1+0+0+13) | 27,75 | 11,50 | 12,50 | 1,75 | 14,25 | 6,50 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 5,75 | 6,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,572 | 52(52+0+0+0+0) | 32,75 | 13,50 | 7,00 | 1,25 | 14,75 | 5,50 | 1,00 | 7,75 | 6,00 | 5,50 | 3,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,321 | 41(40+1+0+0+0) | 26,50 | 12,50 | 9,50 | --- | 16,25 | 1,75 | 2,75 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 5,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,420 | 52(50+2+0+0+0) | 20,75 | 16,50 | 2,50 | -0,75 | 17,00 | 8,00 | 3,50 | 10,00 | 9,75 | 4,50 | 2,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,050 | 52(51+1+0+0+0) | 25,25 | 14,00 | --- | --- | 18,00 | 8,75 | 6,00 | 5,25 | 8,50 | 5,50 | 0,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,276 | 52(52+0+0+0+0) | 24,00 | 15,00 | 2,00 | --- | 14,50 | 5,25 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 2,25 | 3,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,198 | 41(40+1+0+0+0) | 17,00 | 10,00 | --- | --- | 19,50 | 10,00 | 4,75 | 6,75 | 8,50 | 6,00 | 5,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,152 | 52(52+0+0+0+0) | 30,50 | 16,50 | 4,00 | 1,75 | 15,75 | 4,50 | 3,75 | 4,25 | 7,50 | 4,75 | 3,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,766 | 52(51+1+0+0+0) | 27,75 | 10,50 | 4,75 | 2,50 | 18,50 | 5,50 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | 5,00 | 4,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,924 | 52(52+0+0+0+0) | 28,00 | 12,00 | --- | 2,25 | 18,00 | 8,75 | 6,00 | 10,00 | 8,50 | 4,75 | 4,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,255 | 52(50+2+0+0+0) | 25,50 | 13,00 | 0,50 | --- | 20,25 | 7,50 | 3,50 | 8,75 | 6,00 | 3,75 | 3,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,153 | 52(51+1+0+0+0) | 22,75 | 10,75 | 1,00 | 0,75 | 18,75 | 7,75 | 3,50 | 5,75 | 5,50 | 9,75 | 0,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 270,419 | 52(51+1+0+0+0) | 27,50 | 14,50 | --- | --- | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 5,00 | 2,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,555 | 65(50+2+0+0+13) | 20,75 | 13,00 | --- | 0,75 | 17,00 | 6,25 | 6,00 | 7,75 | 6,25 | 7,25 | 3,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,627 | 52(51+1+0+0+0) | 20,75 | 14,25 | 6,50 | -1,00 | 16,75 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 9,75 | 2,75 | 3,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,850 | 52(52+0+0+0+0) | 26,50 | 14,25 | 10,50 | --- | 10,75 | 6,50 | 3,75 | 9,00 | 8,50 | 6,75 | 2,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,962 | 52(51+1+0+0+0) | 23,25 | 12,25 | 1,00 | 1,00 | 18,75 | 8,00 | 2,50 | 4,50 | 5,25 | 7,50 | 3,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,776 | 52(52+0+0+0+0) | 28,75 | 14,00 | 16,00 | -0,50 | 12,75 | 6,25 | 4,75 | 3,75 | 6,00 | 7,00 | 2,25 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,393 | 52(51+1+0+0+0) | 23,75 | 11,75 | -1,25 | 0,75 | 17,25 | 8,75 | 3,50 | 7,50 | 1,50 | 7,50 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 322,000 | 5(5+0+0+0+0) | 25,00 | 16,75 | 1,50 | 4,00 | 18,00 | 7,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 3,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 376,004 | 7(7+0+0+0+0) | 25,00 | 12,50 | 2,25 | 1,50 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,720 | 42(42+0+0+0+0) | 22,50 | 10,50 | 6,50 | -0,50 | 12,75 | 5,25 | 3,75 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 454,939 | 5(5+0+0+0+0) | 11,75 | 10,75 | -0,25 | --- | 14,50 | 5,50 | 4,75 | 6,50 | 8,50 | 2,75 | 3,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 439,167 | 6(6+0+0+0+0) | 33,00 | 11,75 | 4,50 | 1,00 | 12,50 | 3,50 | 3,75 | 2,50 | 7,75 | 0,75 | 3,00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 329,306 | 3(3+0+0+0+0) | 15,00 | 11,25 | 0,50 | --- | 14,00 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 7,00 | 1,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,850 | 1(1+0+0+0+0) | 22,75 | 8,50 | 3,00 | --- | 18,25 | 3,50 | 3,50 | 5,75 | 5,50 | 0,75 | 1,75 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 433,022 | 1(1+0+0+0+0) | 22,75 | 12,75 | 8,75 | -0,25 | 9,25 | 2,25 | 4,00 | 2,75 | 5,00 | 5,25 | 2,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 359,048 | 15(15+0+0+0+0) | 19,25 | 11,75 | 5,50 | -0,25 | 14,00 | 5,00 | 3,50 | 6,25 | 2,50 | 3,50 | 2,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 376,350 | 38(38+0+0+0+0) | 15,75 | 10,25 | 0,75 | --- | 7,00 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 6,00 | 3,75 | 1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 447,024 | 11(11+0+0+0+0) | 21,50 | 9,25 | 3,50 | --- | 13,25 | 2,75 | 4,75 | 4,00 | 3,00 | 2,25 | 3,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 330,032 | 4(4+0+0+0+0) | 13,00 | 10,25 | -0,25 | --- | 14,00 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 2,50 | 3,75 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 327,900 | 1(1+0+0+0+0) | 25,00 | --- | 10,00 | --- | 4,50 | 2,75 | 3,50 | 5,00 | 7,25 | 7,00 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 427,465 | 15(15+0+0+0+0) | 31,50 | 14,25 | 0,25 | 3,50 | 11,50 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 347,649 | 1(1+0+0+0+0) | 15,50 | 10,75 | 1,25 | --- | 9,00 | 1,75 | 2,25 | 9,00 | 7,25 | 5,00 | 1,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,550 | 8(8+0+0+0+0) | 19,75 | 13,00 | -0,75 | 0,25 | 8,25 | 6,25 | 3,75 | 6,00 | 2,50 | 3,25 | 2,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,500 | 32(32+0+0+0+0) | 19,50 | 5,00 | 0,75 | 4,50 | 7,75 | 5,25 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 7,50 | 1,25 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Türkçe Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama