Türkçe Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

Türkçe Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Türkçe Öğretmenliği 2026 için yapılması gereken net sayısı dersten derse ve üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. YKS çerçevesinde YÖKATLAS YKS-TYT-AYT Netlerini yıllara göre inceleyip ortaya ön görülebilir güncel ve doğru net bilgilerini size fikir verebilecek noktada tablo halinde sunduk. Peki Türkçe Öğretmenliği için kaç net yapılmalı? Türkçe Öğretmenliği için Hangi sınavlara girilmeli? Bu makalede detaylı açıklayacağız.

    Türkçe Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Türkçe öğretmenliği okumak için YKS’ye girmek gereklidir. YKS; TYT ve AYT olarak iki oturumdan oluşur. Bu noktada sözel alandan Türkçe bölümü okumak isteyenler sınavda başarılı olmalıdır. Türkçe bölümü okumak için TYT’de tüm sorulardan sorumlu olmakla beraber AYT’de Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu derslerinden sorumludurlar. Matematik ve Fen grubu derslerini çözmelerine gerek yoktur. Hangi dersten ne kadar soru çıktığını merak ediyorsanız AYT Konuları ve Soru Dağılımı kısmından detaylı kaç soru çıkıyor hangi konular çıkıyor bakabilirsiniz.

    Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Türkçe Öğretmenliği için kaç net yapılmalı veya kaç net lazım derseniz bu değişmekle birlikte örnek bir üniversite Türkçe Öğretmenliği bölümüne girmiş son kişinin puanına bakabiliriz. Örneğin: Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü için yerleşen son kişinin başarı puanı: 321,40448, OBP’si: 383,031 ve yerleştiği başarı sıralaması: 29.592’dir. Sadece puana da bakmak yetmez son yerleşen kişinin netlerine de bakmak önemlidir. Sizler de kendi netlerinizin başarı puanını hesaplamak istiyorsanız TYT Puan Hesaplama kısmından bakabilirsiniz. Böylelikle çalışmalarınıza yön verebilirsiniz.

    Türkçe Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Türkçe Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Türkçe Öğretmenliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih-1 AYT Coğrafya-1 AYT Tarih-2 AYT Coğrafya-2 AYT Felsefe AYT Din
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 413,37910 8.780 459,68 36,25 15,00 15,50 4,75 16,50 7,50 3,50 6,00 6,00 2,00 3,50
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 407,40015 11.369 434,79 27,50 13,75 0,75 0,75 17,75 10,00 4,75 6,25 7,25 5,50 3,50
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 402,52914 13.892 422,42 32,50 15,00 9,50 5,00 12,75 5,00 2,25 5,00 8,75 7,00 4,75
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 401,54111 14.494 406,20 31,00 14,25 9,50 3,75 15,25 7,75 3,75 5,25 8,00 3,00 4,00
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 401,32494 14.640 366,73 23,00 13,75 0,00 1,00 18,25 8,75 4,00 4,75 8,75 7,50 6,00
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 396,74736 17.572 403,39 31,50 12,50 1,00 2,00 16,75 5,00 3,50 6,50 8,50 5,75 4,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 396,39467 17.819 391,87 17,50 10,25 0,75 2,00 19,00 7,50 4,75 6,00 7,25 7,00 4,75
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 395,82133 18.255 437,33 23,75 12,50 0,50 -0,75 17,75 8,75 2,25 4,00 9,75 5,75 4,75
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 394,75741 19.011 405,06 23,75 12,50 -0,50 3,00 12,25 9,00 6,00 6,25 8,50 6,25 4,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 393,02844 20.237 375,15 33,00 12,50 6,75 2,00 14,50 4,50 3,75 5,25 6,25 3,50 6,00
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 391,18273 21.778 411,05 30,75 10,50 4,00 1,75 20,50 5,75 5,00 1,50 5,25 6,50 3,75
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 390,37034 22.449 428,51 17,75 11,25 6,50 0,25 19,00 6,25 3,50 4,75 6,00 5,75 4,75
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 388,89393 23.706 370,50 29,25 12,50 6,75 1,50 11,75 4,00 2,25 5,00 8,50 7,00 4,75
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 388,80490 23.784 434,06 30,00 7,50 0,75 4,50 9,50 7,50 2,50 9,75 8,75 3,25 6,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 388,42918 24.140 357,84 31,25 13,75 8,50 3,25 9,50 3,75 2,25 7,50 6,00 8,25 4,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 388,29416 24.249 427,36 27,00 13,25 8,75 5,00 17,25 7,75 4,75 6,75 7,75 -0,50 0,75
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 387,20374 25.239 427,48 29,25 16,25 9,50 3,75 8,50 8,75 4,75 6,00 3,75 3,25 6,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 386,44888 25.906 447,19 23,00 11,50 7,75 0,00 14,50 3,75 1,00 5,00 8,75 7,25 6,00
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 386,38986 25.963 464,10 34,25 10,75 5,00 1,00 16,75 3,75 0,25 4,50 6,00 5,00 4,75
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 385,99922 26.342 372,75 24,75 14,75 2,75 7,50 16,50 6,75 2,50 6,25 6,25 4,25 3,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 385,86727 26.470 353,53 29,25 15,00 0,00 0,00 14,00 10,00 4,75 6,00 7,25 5,75 1,25
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 385,82916 26.502 388,12 20,50 15,00 1,25 0,00 16,50 7,50 6,00 6,50 6,00 3,25 6,00
    FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 385,20393 27.105 343,79 25,75 16,25 3,75 0,00 13,50 5,50 2,50 6,75 4,00 5,00 4,75
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 384,92401 27.355 402,95 28,75 10,75 5,25 4,25 17,00 5,00 3,75 1,75 7,75 7,50 3,50
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 383,87365 28.407 356,28 25,00 15,00 1,00 1,00 17,75 6,50 4,75 5,00 6,00 5,75 3,50
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 383,67634 28.613 411,43 25,50 16,50 6,00 0,00 16,75 7,50 4,75 5,00 8,75 6,00 4,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 382,37834 29.968 415,36 20,75 16,50 8,50 4,75 13,00 7,75 1,25 4,75 7,25 4,75 3,50
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 381,52166 30.851 334,56 25,00 13,75 -0,50 0,50 16,50 3,75 4,75 7,75 6,00 4,75 6,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 380,70193 31.744 398,70 24,00 11,50 2,00 2,50 16,50 4,25 3,50 3,25 11,00 3,25 6,00
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 380,55760 31.908 367,45 26,50 12,50 -0,75 0,25 11,50 8,75 4,75 8,50 7,25 3,25 4,75
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ 380,15813 32.342 379,70 26,00 15,00 7,75 0,00 16,50 6,50 3,75 4,75 6,25 4,75 2,25
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 379,88642 32.609 359,74 25,75 12,00 13,50 5,75 9,25 7,50 2,25 5,00 8,50 4,75 3,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 379,65780 32.869 446,94 17,25 14,25 7,50 0,00 17,00 6,75 3,75 4,25 7,50 2,50 3,50
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 379,44626 33.103 445,27 18,00 10,75 9,25 6,00 6,50 8,75 4,75 7,50 8,75 0,75 6,00
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 378,87757 33.751 347,52 23,75 14,25 4,00 0,00 11,75 8,75 0,00 6,25 6,50 7,75 6,00
    ORDU ÜNİVERSİTESİ 378,69796 33.965 426,83 31,25 13,75 4,25 2,00 13,00 4,00 2,25 2,50 9,75 7,00 1,25
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 378,12127 34.660 445,12 24,75 13,50 9,75 2,50 11,25 4,75 1,50 4,50 6,50 4,25 5,00
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 377,64796 35.211 342,15 31,25 12,75 3,25 0,00 17,75 3,00 3,75 2,25 7,50 6,25 3,50
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 377,16603 35.797 461,60 27,50 15,00 6,75 5,50 12,75 4,00 1,00 4,75 2,25 5,75 4,75
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 377,07822 35.894 396,62 29,50 10,75 12,00 6,25 12,75 5,00 0,75 2,50 6,75 6,00 3,00
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 376,74305 36.304 441,25 23,50 13,75 0,75 1,00 14,50 7,50 6,00 5,25 7,50 2,25 3,50
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 373,81744 39.929 409,25 30,50 15,25 4,50 0,00 11,75 6,50 4,75 4,25 7,50 2,25 2,50
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 373,12372 40.855 409,78 17,75 14,00 3,25 2,25 12,75 5,00 3,50 7,50 5,25 4,75 2,25
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 372,83449 41.275 428,87 27,25 9,00 4,25 0,00 15,75 5,00 5,00 1,00 5,00 5,75 4,75
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 372,52076 41.677 396,57 29,25 11,25 6,00 0,00 4,00 6,00 4,75 6,75 7,75 9,75 6,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 371,78770 42.686 398,38 20,00 11,25 3,50 0,75 17,75 5,00 2,25 4,75 7,25 3,50 3,50
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 371,62938 42.897 375,85 34,00 13,75 9,00 0,00 11,75 1,50 2,50 3,75 6,25 4,50 3,50
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 371,41555 43.187 405,81 24,50 15,75 4,75 1,00 12,75 3,50 3,75 3,25 5,25 8,50 3,75
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 371,16784 43.537 377,83 27,50 13,75 6,00 -0,50 16,50 6,25 1,50 1,25 6,25 4,50 4,75
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ 370,30553 44.799 449,01 21,75 14,00 6,00 1,00 10,50 4,50 3,50 5,75 5,00 3,75 3,50
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 370,11605 45.075 368,95 26,50 14,25 5,25 1,00 14,00 5,75 3,50 2,25 8,75 5,00 1,25
    SİİRT ÜNİVERSİTESİ 369,80482 45.525 406,10 21,75 13,00 -0,50 0,00 18,00 6,50 1,25 3,75 6,75 3,25 4,75
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 369,68957 45.677 357,26 24,50 12,00 14,50 0,75 10,75 6,25 2,50 4,25 7,25 3,25 1,25
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 369,23398 46.389 347,54 21,75 12,75 0,00 0,00 10,00 7,50 3,75 6,25 8,50 6,25 2,25
    UŞAK ÜNİVERSİTESİ 368,54200 47.424 426,72 27,00 12,25 3,00 0,00 12,75 2,50 3,50 4,75 6,00 2,75 3,50
    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 368,07464 48.102 449,28 25,25 11,25 5,50 2,00 16,75 6,50 3,75 0,00 7,50 4,00 1,25
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ 367,58533 48.831 413,56 30,00 11,50 3,00 1,00 17,75 2,75 0,00 2,00 7,25 4,75 3,50
    BARTIN ÜNİVERSİTESİ 366,71881 50.155 413,28 21,25 7,50 7,50 1,75 11,75 5,00 2,50 2,25 7,25 7,25 3,50
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 366,71060 50.168 467,50 28,25 9,00 1,00 0,00 11,75 3,00 3,50 4,50 3,75 5,00 0,00
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 366,46943 50.540 397,63 23,00 11,25 -0,25 4,00 13,00 3,75 4,75 4,25 6,00 4,75 2,25
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 365,51458 52.071 347,31 26,25 8,00 0,00 2,00 12,25 5,25 5,00 4,50 7,75 4,75 4,75
    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 364,66383 53.472 306,60 19,25 11,25 0,00 0,00 11,50 7,75 3,75 4,75 6,00 7,25 3,50
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 364,52803 53.702 338,29 22,50 11,75 4,75 0,75 8,75 5,75 3,50 3,25 6,75 6,00 2,25
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 363,06935 56.208 423,32 28,25 9,75 9,00 1,50 6,50 0,25 1,75 2,75 3,25 4,50 2,25
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 362,38152 57.422 396,63 20,75 10,75 1,00 0,00 12,75 4,00 2,50 2,50 3,00 7,00 2,50
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 362,14138 57.823 376,23 22,00 15,25 0,00 0,00 10,50 6,25 1,00 4,00 6,00 5,75 6,00
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 361,98868 58.063 359,17 33,75 6,75 1,00 0,00 6,50 6,25 2,25 1,00 6,00 7,00 4,75
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 361,93780 58.155 424,17 27,00 13,50 6,25 1,50 6,75 1,75 2,00 3,00 4,75 4,75 2,75
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 360,27793 61.172 427,09 27,75 10,00 1,00 0,00 11,50 3,75 -0,25 -0,25 2,25 4,50 3,50
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 358,24497 64.995 411,42 15,00 10,00 2,00 5,00 8,00 2,75 3,50 2,00 7,25 4,00 4,00
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 358,07579 65.340 353,56 18,00 15,25 0,00 1,50 10,75 5,00 6,00 6,50 2,50 6,00 2,25
    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 357,84031 65.811 349,41 21,75 14,25 -0,50 1,00 13,25 6,25 2,50 3,75 7,50 3,50 3,50
    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 357,77099 65.949 345,77 17,50 12,75 -0,50 0,75 14,00 5,00 3,50 3,00 8,75 3,25 3,50
    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 354,61757 72.357 433,75 26,75 9,50 11,50 0,00 14,00 2,50 2,75 1,75 2,75 4,00 1,25
    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 351,41916 79.244 391,56 26,75 10,50 7,25 0,00 12,00 4,00 0,75 1,00 3,50 6,25 3,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) 326,22646 154.058 379,38 25,75 7,25 3,00 0,75 20,25 2,75 1,50 6,75 4,75 -0,25 2,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 431,55 25,75 11,75 9,50 0,00 11,75 6,25 0,00 2,25 5,00 1,75 3,75
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) 345,00 22,00 12,50 0,00 0,00 10,50 3,50 4,00 2,75 6,25 1,75 0,75
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli)
    FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 432,13 24,50 9,25 11,00 1,50 7,50 2,50 -0,25 1,25 3,00 4,25 1,25
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli)
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 337,88 31,00 10,75 -1,50 1,00 14,75 2,25 1,25 1,25 4,75 4,25 6,00
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli)
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 327,60 26,50 11,75 -0,25 0,75 10,25 2,50 1,00 2,25 3,50 7,00 2,25
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) 417,15 25,25 12,50 4,50 2,00 13,00 2,75 2,25 3,00 7,50 3,50 2,75
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) 314,68 18,75 13,75 -0,25 1,75 10,25 6,25 4,00 4,00 2,50 5,75 3,50
    ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) (%50 İndirimli)
    ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Ücretli)
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli)
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 331,09 25,50 7,00 6,75 1,75 7,00 4,25 3,50 2,25 5,50 3,50 2,25
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 333,49 17,50 12,50 1,50 2,50 5,50 6,75 3,50 1,25 6,00 8,00 1,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 353,95 19,25 12,75 0,00 0,00 2,25 4,00 5,00 8,75 8,50 5,25 4,75
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 374,34 32,50 3,25 -0,50 2,75 9,50 1,50 2,50 2,50 4,00 4,75 1,50

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp