Turizm ve Otel İşletmeciliği için Kaç Net Gerekir?
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Turizm ve Otel İşletmeciliği için kaç net yapılmalı?" Turizm ve Otel İşletmeciliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Turizm ve Otel İşletmeciliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Turizm ve Otel İşletmeciliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Turizm ve Otel İşletmeciliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 33,00
TYT Sosyal: 13,00
TYT Mat: 29,75
TYT Fen: 9,00
Alan Yeterlilik Testi
AYT Mat: 35,50
AYT Türkçe: 20,75
AYT Tarih1: 6,50
AYT Coğrafya1: 2,50
Turizm ve Otel İşletmeciliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Turizm ve Otel İşletmeciliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Turizm ve Otel İşletmeciliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne giren son kişinin puanı 474,73433, OBP’si 422,000 ve yerleşme başarı sırası ise 2.967’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Turizm ve Otel İşletmeciliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Turizm ve Otel İşletmeciliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Turizm ve Otel İşletmeciliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
2027 yılı için Turizm ve Otel İşletmeciliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2026 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite / Program | Puan (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din | YDT Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 464,38391 | 31,50 | 16,75 | 25,25 | 14,25 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 7,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 291,08667 | 17,75 | 8,25 | 5,75 | 1,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 345,02069 | 20,75 | 13,75 | 8,25 | 7,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 344,28928 | 29,25 | 11,75 | 6,00 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 342,71475 | 31,25 | 13,75 | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 341,37458 | 30,75 | 14,50 | 5,50 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 339,53319 | 25,50 | 15,00 | 6,50 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 339,39742 | 31,75 | 15,25 | 8,00 | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 335,26592 | 32,00 | 11,75 | 1,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 334,10652 | 28,75 | 13,75 | -0,25 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 333,40386 | 26,50 | 12,00 | 8,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 333,34209 | 22,00 | 13,25 | 10,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 329,24709 | 25,25 | 12,50 | -0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 326,43653 | 26,25 | 9,50 | 6,75 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 326,40211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 324,70052 | 25,75 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 323,86338 | 21,25 | 10,50 | 2,75 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 323,15415 | 29,00 | 12,50 | 0,25 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 319,99002 | 22,50 | 15,25 | 3,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 319,09907 | 27,50 | 11,25 | 2,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 317,93632 | 22,00 | 15,00 | 0,75 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 317,1904 | 21,00 | 14,25 | 4,75 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 317,14317 | 24,75 | 14,25 | 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 316,92494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 315,86652 | 22,00 | 15,00 | -0,75 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 313,77707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 312,66464 | 26,75 | 13,75 | 5,75 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 311,50271 | 17,25 | 11,00 | 6,00 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 311,37681 | 29,50 | 9,50 | 0,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 311,23642 | 24,25 | 12,00 | 3,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 310,97825 | 24,50 | 14,00 | 0,00 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 310,07234 | 24,50 | 14,25 | -0,25 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 309,36303 | 21,50 | 6,75 | 8,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 308,96956 | 22,25 | 12,00 | 0,25 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 307,69184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 306,95422 | 22,00 | 13,00 | -0,75 | 5,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 306,5946 | 25,50 | 14,00 | 3,25 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 303,59199 | 25,75 | 7,25 | 1,75 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 301,86582 | 16,25 | 10,25 | -0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 301,36884 | 21,25 | 10,50 | 1,75 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 300,71077 | 18,75 | 7,00 | 4,00 | 5,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 300,09468 | 19,25 | 7,75 | 0,00 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 299,37897 | 26,25 | 8,25 | 2,25 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 298,96743 | 23,00 | 7,00 | 2,75 | 5,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 297,93748 | 21,75 | 9,50 | 0,75 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 297,82956 | 23,00 | 9,00 | 0,75 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 296,24419 | 21,00 | 14,25 | -2,50 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 296,05349 | 19,75 | 6,75 | 4,00 | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 295,83725 | 21,75 | 12,75 | 0,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 295,79283 | 26,25 | 1,75 | 2,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 295,18763 | 24,75 | 11,00 | 0,00 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 294,66694 | 28,75 | 12,50 | 1,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 293,67305 | 20,75 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 293,09759 | 20,00 | 10,00 | 3,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 291,98346 | 20,75 | 9,75 | 0,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 291,36201 | 30,50 | 8,50 | 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 291,30331 | 12,50 | 8,75 | 0,75 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 291,18958 | 23,50 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 291,16149 | 23,00 | 9,50 | 0,50 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 291,10497 | 18,50 | 8,25 | 2,25 | 5,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 233,49366 | 13,75 | 3,75 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 289,75059 | 13,75 | 10,50 | 3,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 289,54629 | 19,50 | 4,75 | -0,25 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 289,33777 | 24,75 | 9,25 | 0,00 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 288,83408 | 18,75 | 8,75 | 3,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 288,41698 | 20,25 | 8,75 | 2,50 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 287,05064 | 18,25 | 7,00 | -0,75 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 286,43073 | 20,00 | 11,25 | -0,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 286,36363 | 16,50 | 7,75 | 2,00 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 285,42441 | 23,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 285,26482 | 19,75 | 10,50 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 283,75338 | 20,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 282,7023 | 19,00 | 3,00 | 0,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 282,48382 | 20,25 | 6,75 | 1,50 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 282,12038 | 12,50 | 8,50 | 0,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 281,21838 | 20,75 | 10,25 | -2,00 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 280,10917 | 20,25 | 8,75 | 0,25 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 280,04909 | 21,00 | 7,25 | 0,75 | -1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 279,21262 | 22,75 | 5,00 | 0,75 | -0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 278,9338 | 18,00 | 10,50 | -0,75 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 278,92766 | 23,25 | 7,50 | -0,75 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 278,83008 | 15,25 | 8,25 | 0,00 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 278,35513 | 22,25 | 7,00 | 2,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 277,95013 | 22,75 | 6,50 | -0,25 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 277,92526 | 14,75 | 10,75 | 0,75 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 277,92157 | 26,00 | 10,75 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 277,70936 | 16,75 | 8,25 | 1,75 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 277,35153 | 25,50 | 15,00 | -1,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 276,8223 | 12,00 | 11,00 | 3,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 276,69342 | 17,50 | 11,25 | 1,00 | -0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 275,92816 | 20,25 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 275,85749 | 13,50 | 11,25 | 2,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 275,84221 | 21,00 | 9,00 | -0,50 | -1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 274,72833 | 16,75 | 10,75 | 0,00 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 274,14509 | 18,75 | 10,00 | -0,75 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 273,94761 | 22,25 | 6,75 | 0,50 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 273,64066 | 25,25 | 10,75 | -0,50 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 273,55571 | 12,50 | 5,75 | 0,50 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 273,10543 | 16,75 | 9,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 272,98785 | 13,25 | 12,75 | -0,75 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 272,86089 | 19,50 | 9,00 | 0,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 272,21943 | 18,75 | 3,75 | 0,00 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 271,14847 | 16,50 | 7,50 | 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 271,0778 | 20,50 | 8,75 | 0,00 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 271,00944 | 11,50 | 13,50 | 0,75 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 270,69458 | 18,50 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 269,91381 | 13,75 | 3,75 | 0,75 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 268,89477 | 18,75 | 7,00 | -1,25 | -1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 268,4708 | 4,25 | 5,00 | 1,75 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 268,43145 | 19,75 | 4,75 | 0,00 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ — Turizm ve Otel İşletmeciliği | 267,03975 | 18,25 | 7,50 | 1,00 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
