Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç net yapılmalı?" Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İçin Kaç Net Yapılmalı?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Dokuz Eylül Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 28,75
TYT Sosyal: 10,00
TYT Mat: 7,25
TYT Fen: 5,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2026 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne giren son kişinin puanı 344,59994, OBP’si 407,278 ve yerleşme başarı sırası ise 468.689’dur. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Tıbbi Laboratuvar Teknikleri yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Tıbbi Laboratuvar Teknikleri okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ankara, Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 418,00572 | 142.633 | 468,82 | 31,25 | 12,25 | 15,25 | 7,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 393,72048 | 212.165 | 430,22 | 30,50 | 5,50 | 14,75 | 11,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 385,06245 | 242.875 | 421,45 | 25,50 | 13,00 | 2,50 | 9,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 384,08730 | 246.513 | 406,43 | 24,25 | 12,50 | 11,00 | 10,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 381,02257 | 258.405 | 441,92 | 27,00 | 10,50 | 8,50 | 12,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 379,69021 | 263.753 | 449,69 | 24,25 | 8,50 | 13,75 | 11,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 374,84065 | 284.060 | 443,78 | 30,25 | 12,75 | 9,25 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 374,15718 | 286.983 | 413,95 | 25,00 | 12,75 | 11,25 | 7,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 372,46594 | 294.511 | 405,49 | 32,00 | 8,00 | 14,25 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 371,74090 | 297.698 | 471,70 | 26,75 | 12,50 | 11,75 | 1,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 371,39589 | 299.233 | 446,07 | 30,00 | 14,00 | 5,00 | 7,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 371,32969 | 299.516 | 423,26 | 25,25 | 7,50 | 11,50 | 9,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 370,61885 | 302.703 | 440,89 | 24,00 | 14,00 | 12,50 | 2,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 370,54151 | 303.042 | 447,46 | 27,25 | 10,00 | 12,00 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 370,43247 | 303.511 | 410,31 | 8,75 | 10,50 | 24,25 | 10,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 370,35802 | 303.835 | 410,37 | 31,00 | 15,75 | 3,25 | 5,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 369,87216 | 306.153 | 387,29 | 21,50 | 14,00 | 12,50 | 7,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 369,72209 | 306.802 | 348,87 | 27,25 | 16,75 | 8,00 | 6,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ankara) | 369,67651 | 307.009 | 451,41 | 28,00 | 9,75 | 10,25 | 5,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 367,77311 | 315.791 | 427,38 | 24,25 | 7,25 | 8,75 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 367,42508 | 317.374 | 418,03 | 28,25 | 4,75 | 14,75 | 5,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 367,36716 | 317.670 | 413,99 | 25,00 | 13,75 | 10,00 | 4,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 366,08229 | 323.723 | 382,30 | 25,25 | 9,25 | 10,75 | 8,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 366,06271 | 323.824 | 402,37 | 24,25 | 11,75 | 8,25 | 10,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 366,06054 | 323.836 | 405,70 | 25,75 | 7,50 | 11,75 | 8,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 365,94772 | 324.359 | 394,94 | 24,75 | 12,75 | 8,00 | 9,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 365,49947 | 326.549 | 406,52 | 31,00 | 13,25 | 8,00 | 0,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 365,34147 | 327.349 | 428,79 | 27,50 | 8,50 | 9,25 | 7,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 363,51839 | 336.469 | 420,37 | 25,00 | 10,00 | 6,75 | 12,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 363,24686 | 337.871 | 417,86 | 28,00 | 4,25 | 12,00 | 8,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 363,17223 | 338.261 | 356,55 | 33,25 | 18,75 | 3,25 | 0,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 363,13238 | 338.462 | 361,13 | 32,50 | 15,00 | 2,00 | 5,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 362,83845 | 339.947 | 438,54 | 30,25 | 11,50 | 6,00 | 4,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 362,58728 | 341.249 | 463,38 | 24,75 | 14,25 | 2,00 | 10,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 362,31211 | 342.665 | 434,72 | 29,25 | 9,75 | 8,75 | 3,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 361,50022 | 346.870 | 397,88 | 30,00 | 15,00 | 6,50 | 1,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 361,49443 | 346.902 | 432,03 | 14,00 | 11,25 | 13,50 | 11,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 361,36166 | 347.601 | 486,85 | 31,50 | 8,00 | 4,25 | 4,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 361,28188 | 348.028 | 361,75 | 21,75 | 13,25 | 5,25 | 14,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 360,35416 | 352.800 | 388,35 | 27,50 | 11,50 | 6,50 | 7,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 360,14711 | 353.870 | 394,34 | 30,00 | 15,25 | 3,75 | 4,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 360,13713 | 353.921 | 456,68 | 28,00 | 11,00 | 9,00 | 1,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 359,74167 | 356.034 | 439,50 | 30,25 | 10,25 | 8,50 | 1,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 359,11841 | 359.346 | 353,96 | 27,00 | 11,00 | 4,50 | 4,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 358,86790 | 360.692 | 419,35 | 30,25 | 14,00 | 3,25 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 358,47133 | 362.825 | 428,10 | 29,25 | 10,75 | 10,00 | 0,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 358,32066 | 363.608 | 361,06 | 28,00 | 14,50 | 6,75 | 3,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 357,79027 | 366.558 | 408,33 | 28,00 | 9,00 | 13,75 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 357,69787 | 367.083 | 418,17 | 21,75 | 10,50 | 9,75 | 9,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 357,28807 | 369.383 | 396,58 | 29,50 | 13,75 | 5,75 | 1,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 357,00674 | 370.987 | 358,09 | 20,00 | 16,25 | 6,75 | 10,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 356,87301 | 371.762 | 427,56 | 25,25 | 6,00 | 11,00 | 8,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 356,67320 | 372.868 | 408,55 | 29,25 | 13,25 | 3,25 | 5,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 356,54188 | 373.563 | 388,82 | 25,50 | 1,50 | 8,50 | 6,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 356,32821 | 374.800 | 352,70 | 28,25 | 17,50 | 0,00 | 10,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 356,21410 | 375.439 | 438,85 | 24,50 | 10,50 | 11,50 | 0,75 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 356,16200 | 375.750 | 430,75 | 29,00 | 14,25 | 4,50 | 1,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 355,86585 | 377.426 | 427,85 | 22,50 | 10,00 | 7,00 | 0,75 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) | 355,41944 | 380.015 | 436,70 | 29,25 | 10,75 | 1,75 | 7,25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 355,39682 | 380.136 | 372,19 | 34,75 | 14,25 | 0,75 | 2,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 355,36456 | 380.319 | 398,60 | 26,00 | 6,25 | 13,25 | 4,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 355,28342 | 380.781 | 417,93 | 28,50 | 14,50 | 3,00 | 3,75 |
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) | 355,24041 | 381.030 | — | — | — | — | — |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 354,52996 | 385.068 | 364,42 | 25,25 | 10,25 | 5,50 | 12,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 354,30748 | 386.336 | 379,72 | 28,75 | 6,50 | 7,00 | 9,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 354,15135 | 387.230 | 374,85 | 32,50 | 11,00 | 4,50 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 354,15036 | 387.235 | 393,20 | 26,75 | 16,50 | 1,75 | 6,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 354,14960 | 387.239 | 381,07 | 27,75 | 13,00 | 9,25 | 0,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 354,12157 | 387.404 | 449,01 | 21,25 | 15,00 | 5,25 | 6,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 353,95429 | 388.361 | 398,52 | 24,75 | 9,25 | 5,75 | 2,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 353,88981 | 388.753 | 338,78 | 30,00 | 13,75 | 4,50 | 5,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 353,61728 | 390.310 | 368,44 | 28,00 | 12,50 | 6,50 | 4,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 353,31740 | 392.064 | 423,62 | 30,50 | 13,00 | 5,00 | 0,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 352,90521 | 394.419 | 323,82 | 27,00 | 12,75 | 5,75 | 7,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 352,80697 | 394.979 | 464,41 | 28,25 | 11,75 | 6,25 | 0,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) | 352,42552 | 397.228 | 375,71 | 27,00 | 9,25 | 2,75 | 13,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu, Bursa Yerleşkesi) | 352,16629 | 398.798 | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 351,96548 | 399.999 | 410,84 | 16,00 | 12,75 | 4,75 | 5,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 351,91068 | 400.352 | 326,34 | 29,25 | 13,75 | 6,75 | 2,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 351,67496 | 401.777 | 374,66 | 23,00 | 8,75 | 10,50 | 8,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 351,45310 | 403.068 | 359,31 | 21,25 | 10,00 | 13,75 | 5,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) | 351,39594 | 403.431 | 426,92 | 24,75 | 9,75 | 7,50 | 8,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 351,20076 | 404.647 | 406,50 | 25,50 | 10,25 | 7,25 | 6,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 351,02637 | 405.695 | 396,84 | 26,25 | 10,50 | 5,00 | 8,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 350,66755 | 407.947 | 425,77 | 26,25 | 15,25 | 4,50 | 2,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 350,53791 | 408.786 | 423,72 | 24,25 | 12,75 | 9,00 | 0,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 350,47058 | 409.207 | 449,49 | 25,25 | 12,75 | 7,25 | 1,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 350,36821 | 409.786 | 450,69 | 26,50 | 12,75 | 5,00 | 2,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 349,90432 | 412.564 | 404,11 | 21,75 | 6,75 | 10,25 | 0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 349,76763 | 413.426 | 409,92 | 26,50 | 9,00 | 9,50 | 1,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 349,62862 | 414.293 | 409,97 | 23,50 | 13,25 | 3,25 | 8,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 349,59107 | 414.540 | 377,47 | 20,25 | 9,50 | 11,75 | 7,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 348,80827 | 419.403 | 372,29 | 23,75 | 11,50 | 5,75 | 9,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 348,70044 | 420.076 | 409,75 | 20,00 | 8,25 | 6,00 | 5,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) | 348,64251 | 420.446 | 471,68 | 25,50 | 5,75 | 10,00 | 3,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 348,45790 | 421.611 | 392,70 | 26,25 | 12,75 | 2,50 | 7,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 348,31940 | 422.482 | 445,81 | 23,00 | 6,25 | 10,25 | 6,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 347,78685 | 426.008 | 354,10 | 24,75 | 4,75 | 13,50 | 5,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 347,11594 | 430.235 | 448,75 | 22,50 | 12,00 | 0,00 | 1,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 346,89504 | 431.641 | 382,96 | 22,75 | 9,50 | 9,75 | 5,75 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 346,79439 | 432.258 | 431,07 | 22,25 | 9,00 | 5,00 | 11,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 346,37764 | 435.031 | 381,53 | 26,75 | 11,00 | 3,50 | 7,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 346,16291 | 436.451 | 394,80 | 27,75 | 9,00 | 4,75 | 6,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 346,04583 | 437.242 | 414,83 | 30,00 | 13,00 | 1,00 | 2,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 345,99557 | 437.549 | 416,30 | 26,25 | 8,25 | 5,50 | 6,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 345,94706 | 437.856 | 384,30 | 18,25 | 11,75 | 8,25 | 9,75 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 345,27700 | 442.349 | 418,97 | 27,00 | 12,00 | 2,25 | 6,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 345,00023 | 444.218 | 399,08 | 28,75 | 13,75 | 2,50 | 1,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 344,80622 | 445.512 | 397,69 | 21,50 | 8,00 | 14,50 | 2,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 344,64230 | 446.580 | 440,52 | 26,00 | 12,50 | 3,00 | 4,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 344,22284 | 449.327 | 406,61 | 26,75 | 14,75 | 2,75 | 2,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 344,13473 | 449.895 | 362,38 | 21,00 | 10,00 | 3,25 | 6,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 343,99362 | 450.796 | 380,48 | 26,50 | 11,75 | 0,75 | 1,00 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 343,66306 | 453.000 | 368,16 | 22,50 | 10,75 | 4,75 | 9,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 343,62787 | 453.251 | 390,65 | 27,25 | 9,75 | 4,75 | 5,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 343,61621 | 453.321 | 403,86 | 28,00 | 11,75 | 4,50 | 1,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 343,49255 | 454.150 | 394,70 | 23,50 | 7,75 | 7,50 | 8,25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 343,29812 | 455.452 | 392,48 | 21,00 | 8,75 | 8,50 | 8,50 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 343,21454 | 455.933 | 388,58 | 22,50 | 5,75 | 2,00 | 9,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 343,16178 | 456.297 | 363,96 | 24,25 | 13,00 | 2,00 | 0,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 342,57501 | 460.322 | 383,44 | 28,50 | 11,25 | 5,25 | 0,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 342,49914 | 460.845 | 401,80 | 21,50 | 9,25 | 13,75 | 0,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 342,35062 | 461.856 | 350,81 | 20,50 | 8,00 | 5,00 | 6,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 340,39404 | 475.324 | 417,94 | 23,25 | 4,25 | 6,50 | 10,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 340,28160 | 476.110 | 381,31 | 26,25 | 5,00 | 13,00 | 1,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 339,18823 | 483.851 | 401,43 | 26,75 | 12,00 | 4,75 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 339,01441 | 485.093 | 401,27 | 28,00 | 8,25 | 0,00 | 0,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 338,08569 | 491.843 | 417,74 | 31,50 | 12,00 | -1,00 | 1,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 338,01134 | 492.363 | 357,13 | 27,50 | 9,25 | 4,75 | 4,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 337,72870 | 494.390 | 395,98 | 20,75 | 13,75 | 8,00 | 0,75 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 336,87466 | 500.658 | 423,41 | 24,25 | 15,00 | 2,50 | 0,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 335,69013 | 509.393 | 404,31 | 22,25 | 15,25 | 4,50 | 1,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) | 329,31856 | 559.115 | 327,05 | 19,50 | 8,75 | 3,50 | 3,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 313,15710 | 703.867 | — | — | — | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 311,82382 | 717.144 | 371,71 | 25,00 | 7,50 | 4,50 | 0,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) | 307,47150 | 761.735 | 447,02 | 21,75 | 7,75 | 0,50 | 4,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 306,69779 | 769.876 | 349,72 | 19,50 | 12,00 | 4,75 | 0,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 305,39362 | 783.913 | 408,60 | 18,75 | 10,75 | 4,00 | 2,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 303,14549 | 808.375 | 361,08 | 25,50 | 7,75 | 5,00 | 1,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) | 301,99301 | 821.176 | 333,02 | 12,75 | 2,50 | -0,25 | 1,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 298,58577 | 859.737 | 436,71 | 22,00 | 10,00 | -0,75 | 0,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 283,68576 | 1.039.698 | 368,77 | 9,75 | 3,75 | 7,25 | 2,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 283,08004 | 1.047.366 | — | — | — | — | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 278,04835 | 1.111.821 | 370,06 | 16,75 | 5,50 | 0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 277,53121 | 1.118.748 | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli, Bursa Yerleşkesi) | 277,28323 | 1.121.868 | — | — | — | — | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 272,15379 | 1.190.004 | 401,43 | 9,75 | 6,25 | 2,00 | -0,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 267,36631 | 1.255.282 | 363,14 | 19,00 | 7,50 | -2,25 | 0,25 |
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) | 265,91692 | 1.275.238 | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 259,40857 | 1.365.814 | 285,08 | 17,75 | 1,75 | 3,00 | 0,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 259,14866 | 1.369.478 | 339,01 | 8,00 | 6,50 | -4,00 | 0,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 258,94556 | 1.372.301 | 374,28 | 6,50 | 6,25 | -0,25 | -0,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 İndirimli) | 258,70578 | 1.375.703 | 419,66 | 14,75 | 4,00 | -0,75 | 0,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 256,99267 | 1.399.858 | 439,27 | 11,75 | 2,00 | -0,75 | -0,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (%50 İndirimli) | 255,38160 | 1.422.482 | 335,95 | 15,25 | 7,25 | 0,00 | 1,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 254,98434 | 1.428.173 | 291,40 | 10,25 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Ücretli) | 254,94675 | 1.428.654 | 388,81 | 8,75 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 253,34738 | 1.451.221 | 407,57 | 23,25 | 7,00 | 1,50 | 2,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 249,19919 | 1.510.471 | 351,73 | 3,75 | 0,75 | 7,25 | -1,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 248,01187 | 1.527.560 | 280,33 | 5,00 | -0,50 | 0,75 | 0,00 |
