Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç net yapılmalı?" Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İçin Kaç Net Yapılmalı?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Dokuz Eylül Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 28,75
TYT Sosyal: 10,00
TYT Mat: 7,25
TYT Fen: 5,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2026 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne giren son kişinin puanı 344,59994, OBP’si 407,278 ve yerleşme başarı sırası ise 468.689’dur. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Tıbbi Laboratuvar Teknikleri yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Tıbbi Laboratuvar Teknikleri okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 422,022 | 8 | 21,75 | 13,00 | 19,75 | 8,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,600 | 72 | 26,50 | 13,25 | 15,00 | 4,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 426,926 | 5 | 25,50 | 9,50 | 14,75 | 7,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 428,250 | 7 | 31,50 | 11,25 | 2,75 | 2,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 440,300 | 67 | 22,00 | 10,00 | 13,50 | 8,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,288 | 62 | 22,50 | 16,25 | 13,25 | 1,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 397,900 | 9 | 31,00 | 12,50 | 10,75 | -0,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,147 | 62 | 27,25 | 13,50 | 13,25 | --- |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 454,016 | 5 | 25,50 | 12,25 | 12,00 | 1,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,492 | 72 | 31,25 | 7,00 | 7,75 | 7,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,000 | 65 | 28,00 | 12,25 | 10,25 | 1,25 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 408,088 | 72 | 26,25 | 15,25 | 4,75 | 5,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 419,130 | 64 | 28,00 | 11,75 | 7,25 | 4,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 426,804 | 69 | 26,75 | 12,25 | 2,50 | 8,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,806 | 92 | 24,00 | 12,25 | 8,75 | 6,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 340,750 | 5 | 31,25 | 13,50 | 8,75 | 0,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 434,774 | 74 | 21,25 | 6,75 | 6,75 | 6,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 419,814 | 72 | 25,75 | 14,50 | 8,25 | 2,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 429,460 | 6 | 30,25 | 10,00 | 11,00 | -0,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,100 | 74 | 21,00 | 14,75 | 14,75 | 1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 386,338 | 11 | 26,25 | 8,75 | 13,25 | 3,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,954 | 74 | 30,50 | 8,25 | 11,75 | 0,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 359,600 | 8 | 18,25 | 10,50 | 18,75 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,756 | 84 | 22,50 | 14,25 | 10,00 | 5,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,950 | 72 | 25,75 | 11,25 | 6,50 | 7,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 403,814 | 32 | 20,75 | 9,00 | 12,50 | --- |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 364,962 | 9 | 25,50 | 8,75 | 16,25 | 1,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 435,691 | 69 | 29,00 | 9,25 | 5,00 | 5,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 474,132 | 6 | 23,25 | 10,00 | 10,50 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,138 | 69 | 28,00 | 12,75 | 6,25 | 3,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,400 | 54 | 24,50 | 11,50 | 14,75 | 0,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,437 | 74 | 31,25 | 16,75 | 2,00 | --- |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 436,726 | 67 | 25,25 | 10,75 | 12,00 | 0,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,862 | 10 | 30,25 | 12,25 | 6,00 | 0,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,550 | 85 | 24,75 | 15,75 | 9,25 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 440,225 | 11 | 27,50 | 10,75 | 9,00 | 0,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 355,100 | 7 | 24,00 | 12,25 | 8,00 | 6,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,806 | 74 | 28,75 | 11,25 | 3,50 | 5,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 439,369 | 64 | 16,25 | 8,25 | 21,50 | 1,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 424,700 | 11 | 30,25 | 7,75 | 8,75 | 1,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,000 | 74 | 18,50 | 10,25 | 14,00 | 5,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 353,150 | 10 | 30,50 | 13,25 | 6,75 | --- |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,922 | 69 | 26,00 | 15,00 | 8,75 | 1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 373,350 | 11 | 31,75 | 13,00 | 4,75 | --- |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,646 | 74 | 24,00 | 9,00 | 15,25 | --- |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 363,673 | 11 | 25,75 | 14,00 | 8,00 | 1,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,186 | 72 | 21,75 | 7,50 | 12,50 | --- |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,128 | 64 | 27,00 | 10,75 | 4,50 | 5,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 345,931 | 11 | 27,25 | 9,25 | 13,50 | --- |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 431,350 | 4 | 24,00 | 8,50 | 11,25 | 2,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,294 | 40 | 25,50 | 10,25 | 3,75 | 8,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,272 | 84 | 27,50 | 7,50 | 5,50 | -0,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 410,750 | 10 | 26,00 | 11,00 | 6,75 | 3,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,042 | 90 | 24,75 | 13,75 | 7,50 | --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 393,018 | 6 | 27,50 | 12,75 | 3,50 | 3,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,382 | 64 | 22,75 | 13,50 | 10,50 | --- |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,100 | 27 | 28,75 | 13,75 | 6,75 | -0,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,206 | 64 | 26,25 | 11,50 | 7,75 | 2,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 395,980 | 6 | 30,25 | 1,25 | 15,00 | 0,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 384,380 | 8 | 23,50 | 5,50 | 9,50 | 8,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,348 | 74 | 28,75 | 12,75 | 4,75 | --- |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,653 | 92 | 31,25 | 9,25 | 7,25 | --- |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 471,150 | 7 | 30,00 | 9,25 | 3,25 | 1,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 383,490 | 12 | 27,75 | 5,00 | 5,75 | 0,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 440,845 | 32 | 29,50 | 13,75 | -1,25 | 2,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,830 | 37 | 29,00 | 4,50 | 4,25 | 9,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 443,800 | 11 | 25,25 | 10,50 | 9,00 | -0,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,447 | 42 | 27,75 | 15,50 | 4,25 | --- |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 442,582 | 9 | 28,50 | 7,00 | 6,50 | 2,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 433,084 | 42 | 21,00 | 7,50 | 16,50 | -0,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 422,648 | 59 | 27,00 | 13,75 | 4,25 | --- |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,924 | 64 | 19,50 | 7,25 | 14,50 | 4,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 427,800 | 85 | 27,75 | 8,00 | 8,75 | 0,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,200 | 67 | 27,50 | 15,00 | 3,00 | 0,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 420,200 | 9 | 25,00 | 10,50 | 9,50 | --- |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,667 | 79 | 22,75 | 4,50 | 11,25 | 6,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 413,690 | 9 | 26,25 | 14,00 | 2,25 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 367,543 | 8 | 26,50 | 13,00 | 7,75 | -0,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 434,031 | 64 | 25,00 | 7,00 | 10,25 | 1,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 471,940 | 74 | 22,25 | 8,25 | 9,00 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,744 | 77 | 28,25 | 13,25 | 5,50 | --- |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,150 | 74 | 28,75 | 9,25 | 3,00 | 3,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,050 | 54 | 28,75 | 9,00 | 7,75 | 0,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 428,354 | 6 | 27,00 | 12,00 | 5,00 | --- |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 392,226 | 11 | 23,75 | 8,00 | 7,00 | 6,25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 395,052 | 74 | 19,50 | 9,00 | 12,50 | 4,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 418,125 | 5 | 29,00 | 13,00 | 0,75 | 1,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,294 | 74 | 17,50 | 5,50 | 16,25 | 5,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 450,291 | 64 | 28,25 | 11,50 | 2,00 | 1,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,350 | 74 | 30,00 | 7,75 | 3,50 | 4,50 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 442,378 | 40 | 30,00 | 12,75 | 0,50 | -0,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,100 | 64 | 22,00 | 9,75 | 9,00 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 449,356 | 7 | 23,50 | 8,50 | 0,25 | 1,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 400,578 | 8 | 27,75 | 12,25 | 0,75 | 3,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,712 | 64 | 20,25 | 7,25 | 9,25 | 6,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,700 | 74 | 29,00 | 14,00 | 2,25 | --- |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,332 | 74 | 30,50 | 12,75 | 1,75 | --- |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,229 | 42 | 24,00 | 11,00 | 7,25 | 0,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,850 | 64 | 25,75 | 11,50 | 5,50 | 1,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 381,646 | 12 | 23,25 | 11,25 | 1,75 | 8,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 395,376 | 7 | 27,50 | 10,75 | 4,75 | 1,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 420,480 | 11 | 29,25 | 13,25 | 1,50 | -1,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,386 | 74 | 19,50 | 8,00 | 11,75 | 4,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 366,506 | 11 | 25,50 | 9,50 | 8,25 | 1,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,952 | 9 | 24,00 | 11,50 | 1,75 | -1,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,045 | 32 | 26,25 | 15,50 | 1,75 | 1,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 365,426 | 11 | 30,00 | 12,50 | 2,00 | 0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,160 | 63 | 27,00 | 15,75 | 0,75 | -0,75 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,700 | 64 | 23,00 | 7,00 | 4,25 | -0,25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 462,464 | 42 | 21,50 | 7,00 | 2,75 | -0,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,221 | 54 | 22,75 | 8,50 | 3,75 | 8,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,637 | 64 | 27,25 | 10,75 | 4,75 | 0,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,234 | 64 | 24,50 | 7,00 | 9,50 | 2,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 439,928 | 6 | 19,00 | 12,50 | 7,00 | 2,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,508 | 69 | 23,00 | 12,00 | 3,75 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 374,648 | 8 | 28,50 | 13,50 | 0,50 | 1,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 340,780 | 54 | 17,75 | 10,25 | 16,75 | --- |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,488 | 74 | 26,00 | 9,75 | 6,75 | 1,00 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 447,216 | 6 | 21,25 | 8,00 | 2,00 | -0,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 319,772 | 11 | 29,50 | 9,25 | 4,75 | 1,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,131 | 42 | 21,50 | 10,00 | 1,00 | 1,25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 412,524 | 64 | 22,75 | 3,50 | 14,00 | 1,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 315,054 | 74 | 31,50 | 12,00 | 0,75 | 1,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,532 | 42 | 24,50 | 11,50 | 3,50 | 2,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 438,192 | 64 | 10,50 | 10,00 | 16,25 | 3,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 353,918 | 84 | 25,50 | 15,25 | 3,00 | -0,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 397,600 | 7 | 15,25 | 11,50 | 12,25 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 415,150 | 6 | 27,50 | 9,50 | 0,75 | 2,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,350 | 79 | 23,75 | 10,75 | 6,50 | 1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 361,912 | 8 | 22,25 | 10,75 | 1,75 | --- |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 322,238 | 41 | 28,75 | 10,50 | 1,00 | 3,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 368,150 | 5 | 24,25 | 10,75 | 12,75 | 1,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,827 | 54 | 23,00 | 14,00 | 3,50 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 414,750 | 8 | 24,00 | 5,25 | 6,25 | 3,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 393,508 | 4 | 28,25 | 6,25 | 5,75 | --- |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,114 | 84 | 26,00 | 13,25 | 1,25 | -0,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 397,538 | 8 | 20,25 | 2,00 | 5,75 | 3,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,501 | 42 | 23,25 | 11,75 | 6,25 | --- |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 423,758 | 5 | 16,50 | 3,50 | 15,75 | 2,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,354 | 64 | 29,25 | 11,75 | --- | --- |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 410,242 | 49 | 19,50 | 5,50 | 5,00 | --- |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 449,906 | 54 | 21,75 | 6,50 | 8,50 | --- |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,031 | 84 | 24,25 | 12,75 | 2,00 | -0,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,546 | 63 | 22,00 | 5,50 | 10,00 | 1,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,570 | 84 | 25,50 | 10,25 | 2,50 | -1,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 331,453 | 21 | 24,50 | 11,25 | 3,00 | -0,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 415,500 | 1 | 20,25 | 10,75 | 1,75 | 1,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 402,064 | 51 | 14,25 | 6,00 | 5,50 | -0,50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 363,750 | 55 | 20,75 | 7,25 | 3,00 | 2,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 359,250 | 42 | 25,50 | 10,75 | -1,25 | -1,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,762 | 22 | 25,25 | 8,00 | --- | 0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 309,598 | 11 | 14,00 | 9,25 | 7,25 | 4,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 413,368 | 10 | 25,75 | 3,00 | 2,00 | 0,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 352,750 | 51 | 12,50 | 8,75 | 11,25 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 300,461 | 68 | 22,00 | 10,25 | 2,25 | --- |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 289,794 | 24 | 20,25 | 9,00 | 5,00 | 0,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 386,897 | 37 | 20,25 | 7,00 | 3,75 | -1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 336,912 | 68 | 19,25 | 9,50 | 1,50 | --- |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 366,750 | 43 | 15,00 | 11,75 | --- | 1,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 371,400 | 10 | 11,25 | 13,75 | 1,25 | -1,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 303,992 | 32 | 23,75 | 3,25 | --- | --- |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 327,458 | 42 | 14,75 | 3,00 | 1,75 | -0,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 367,832 | 68 | 18,50 | 4,00 | --- | -0,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 300,066 | 38 | 16,25 | 5,75 | 2,50 | --- |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 370,248 | 45 | 16,00 | 4,75 | --- | 0,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 304,300 | 64 | 13,00 | 8,75 | -0,50 | 2,25 |
