Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Tıbbi Görüntüleme Teknikleri için kaç net yapılmalı? Tıbbi Görüntüleme Teknikleri için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne giriş yapabilmek için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında düzenlenen Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmanız gerekmektedir. Bu bölüm, genellikle TYT puan türüne dayalı olarak tercih edilen bir programdır. TYT sınavına katılıp, belirlenen puan barajını aşmanız ve tercih döneminde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünü tercih etmeniz gerekmektedir. Bu şartları sağladığınız takdirde, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversitede Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünde eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Nasıl Kazanılır?

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünü kazanmak için YKS'de gireceğiniz oturumlarda hedeflediğiniz neti elde etmeniz açısından aşağıdaki adımlarla çalışabilirsiniz.

    1. Düzenli olarak ders çalışın ve programlı olun. Her gün belirli bir saatinizi ders çalışmaya ayırın ve bu saati asla boşa geçirmeyin.
    2. Konuları doğru aralıklarda tekrar edip doğru tekniklerle soru çözün. Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin ve eksiklerinizi belirleyin.
    3. Bireysel ders çalışma saatinizi artırın. Sınav hazırlığı konusunda psikolojik süreçlerinizi doğru yönetin ve alanında uzman psikolojik danışmanlardan Öğrenci Koçluğu Bu konuda Rehberim Sensin’den faydalanabilirsiniz.
    4. Sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın. Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın.
    5. Sınav stresini yönetin. Sınav stresini yönetmek için, düzenli olarak nefes egzersizleri yapın ve kendinizi rahatlatıcı aktivitelere odaklanın

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilmektedir. örnek olarak Uşak Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizler için örnek olarak sunduk.

    TYT Türkçe: 24,75

    TYT Sosyal: 10,75

    TYT Mat: 11,50

    TYT Fen: 0,75

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Tıbbi Görüntüleme Teknikleri okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Uşak Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne giren son kişinin puanı 328,50451,OBP’si 379,300 ve yerleşme başarı sırası ise 588.323’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Tıbbi Görüntüleme Teknikleri yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Tıbbi Görüntüleme Teknikleri okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 454,579 8 23,75 14,00 20,75 9,50
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,457 72 24,25 13,50 19,75 5,75
    EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 412,816 67 30,00 13,75 10,50 5,25
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,450 67 26,50 14,00 14,75 4,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 404,650 9 21,50 11,75 17,00 7,25
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 431,050 6 24,00 8,50 21,25 3,00
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 416,506 11 29,00 15,25 13,00 0,25
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 468,527 65 27,75 9,25 14,25 3,75
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 434,916 72 25,25 8,75 13,75 7,50
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,050 5 20,25 12,75 24,50 ---
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 444,824 5 24,00 10,00 13,25 7,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 413,900 64 35,25 10,00 10,75 ---
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 446,482 62 27,75 15,00 8,00 3,50
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,700 9 28,75 15,25 12,50 ---
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,500 74 32,50 12,50 9,75 ---
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) 417,050 64 27,50 8,75 17,00 1,75
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,110 72 20,75 12,50 10,25 1,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 361,883 74 27,50 15,25 13,25 1,00
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 435,811 8 23,75 14,00 13,75 2,25
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,598 69 20,75 11,25 11,75 8,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 324,122 74 32,50 15,00 10,75 ---
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 414,100 10 25,50 12,50 14,00 2,00
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 428,641 92 26,75 11,50 14,50 0,75
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,982 67 31,25 10,75 9,00 2,50
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 437,000 72 30,50 13,00 7,00 2,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 433,102 64 26,75 12,75 8,25 4,50
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,678 69 27,75 9,75 12,75 2,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 473,588 13 28,25 9,50 5,25 7,25
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 449,600 74 24,75 12,00 9,75 4,50
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,768 74 27,75 12,75 12,50 -0,25
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 447,694 72 25,75 8,75 15,00 1,75
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,050 9 28,75 14,75 6,25 3,25
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 435,448 64 24,25 7,50 11,00 -0,50
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 453,535 12 24,50 10,00 12,25 3,25
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 435,818 64 27,50 11,50 11,50 0,25
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 425,501 90 31,25 14,50 3,25 2,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 443,350 11 25,50 13,25 6,50 4,75
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 456,978 6 28,00 14,50 3,75 3,25
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 369,712 10 25,75 13,75 3,25 2,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,068 74 18,50 12,00 16,25 4,50
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 310,550 74 27,00 11,75 7,25 3,00
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 436,463 8 20,00 12,50 9,75 7,50
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 392,310 11 27,50 13,75 5,50 4,75
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,800 42 23,75 10,25 11,75 5,50
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 357,811 10 29,25 11,00 6,25 6,00
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,404 72 27,50 9,25 13,75 0,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 410,584 27 27,75 13,25 6,75 2,75
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 405,600 11 24,00 8,00 8,50 9,50
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 400,795 84 22,50 8,75 7,50 3,50
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,379 69 28,75 5,50 10,50 5,50
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 462,634 7 24,75 13,50 11,25 -1,25
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,430 54 29,50 8,00 2,00 1,00
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 440,996 5 19,50 16,75 11,75 0,75
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,000 67 24,25 8,75 16,75 1,00
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 428,600 92 20,50 11,50 7,00 1,25
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 447,010 13 31,50 10,25 10,75 4,75
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 463,154 67 28,75 9,00 7,00 2,75
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,667 77 27,50 6,75 3,00 4,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 338,203 11 27,00 5,75 10,00 9,25
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,492 32 25,75 13,00 9,25 0,75
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 451,796 64 28,75 12,00 5,00 2,00
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 379,504 8 20,50 13,25 4,75 3,75
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,560 8 23,25 6,25 8,25 9,75
    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 456,039 74 27,75 12,75 5,25 1,25
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 346,444 12 23,25 10,25 18,00 ---
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,150 42 31,25 14,00 8,75 2,75
    UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,691 42 28,75 10,75 -0,50 2,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 433,364 74 27,00 4,75 13,25 2,25
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 417,091 54 23,75 15,75 8,75 -0,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 436,644 9 28,75 7,25 8,75 2,25
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 414,678 6 17,75 10,00 16,75 3,25
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 445,676 12 23,75 9,25 11,50 2,00
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 378,966 6 25,25 8,25 6,50 1,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 350,334 11 28,25 14,50 7,75 -0,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 383,374 8 34,00 12,25 1,25 1,25
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 373,700 11 23,25 11,25 10,50 3,75
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,617 74 31,50 9,50 6,50 0,75
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 421,297 32 31,75 12,75 2,50 ---
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 412,850 74 27,25 10,50 9,50 ---
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 329,627 7 26,25 15,00 1,75 7,00
    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 451,962 54 24,75 2,75 7,75 0,75
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,262 64 19,25 12,50 13,25 2,50
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 439,462 54 31,50 10,00 4,00 ---
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,700 11 26,75 13,25 7,50 ---
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 424,756 6 26,25 12,50 4,00 3,00
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 399,168 11 26,50 9,75 10,50 ---
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,250 32 28,00 16,75 2,75 ---
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 353,128 9 14,00 12,00 14,00 1,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 386,924 11 26,75 11,25 9,00 ---
    SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,390 74 15,50 10,50 18,25 1,75
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 373,250 8 26,00 7,50 11,50 2,25
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 409,340 16 18,00 10,50 8,50 8,25
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 415,758 8 29,00 13,25 2,00 1,25
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 391,279 11 32,00 10,25 4,25 ---
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 338,464 11 25,25 15,25 6,75 1,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,284 11 22,25 7,25 8,25 7,00
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 416,946 11 27,50 9,75 8,00 ---
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 374,900 10 30,00 7,50 1,50 7,25
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 396,073 4 25,00 10,25 9,25 1,25
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 399,509 11 26,50 12,00 7,25 -0,25
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 368,326 7 25,25 11,75 7,00 2,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 373,108 5 25,25 12,50 7,25 1,00
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 437,368 5 24,50 10,25 6,25 2,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 423,870 11 25,00 13,00 5,50 ---
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 381,542 8 23,75 11,25 7,00 3,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 404,454 8 30,25 7,00 5,75 1,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 464,716 7 27,75 8,75 5,00 ---
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,136 79 25,50 10,00 --- 8,00
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 423,050 11 25,00 16,25 2,00 -0,25
    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,926 42 19,50 15,25 4,50 3,00
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 391,338 11 24,00 3,25 7,00 8,75
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 385,100 11 24,50 8,00 3,25 ---
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 384,618 6 28,75 9,00 4,00 1,75
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 401,900 8 23,25 13,25 1,75 4,00
    ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,200 54 25,75 7,00 2,00 ---
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 400,100 8 31,75 7,00 2,75 0,75
    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 454,541 42 21,25 8,75 4,00 5,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 397,881 6 28,25 9,25 5,00 -0,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 421,438 49 27,50 11,75 2,00 ---
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 341,667 11 33,75 10,75 --- ---
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 387,500 8 28,75 12,50 0,50 0,75
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 326,450 6 30,00 10,50 4,50 -0,50
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 341,999 8 20,50 6,50 14,50 1,75
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 424,098 8 23,25 10,50 4,50 1,50
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 319,450 5 24,00 10,50 3,00 -0,25
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 441,940 7 23,00 7,00 7,00 ---
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 381,400 5 25,50 9,00 1,75 3,00
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 380,302 21 25,50 11,25 1,75 -0,50
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 381,730 51 22,00 10,00 5,75 ---
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 373,758 19 26,25 9,75 1,00 0,50
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 428,256 51 19,50 11,00 1,75 2,75
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 370,637 40 15,75 9,50 4,75 -0,25
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 351,398 15 24,00 4,25 1,00 0,75
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 403,099 3 22,50 9,50 2,25 0,50
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 412,674 68 24,25 10,00 --- ---
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 370,704 59 24,00 0,75 -1,50 4,00
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 407,342 37 21,25 7,00 5,25 ---
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 311,200 40 22,75 11,50 2,75 ---
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 385,653 52 17,00 10,75 2,75 2,50
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 400,400 34 17,75 7,50 5,75 0,75
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 349,394 35 22,75 2,00 -1,50 2,50
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 363,491 68 12,25 6,00 10,00 3,75
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 429,192 25 18,75 8,50 1,75 0,50
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 456,674 27 15,50 3,00 0,50 -0,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 368,800 46 20,75 5,25 2,75 1,75
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 377,650 34 14,75 9,25 3,50 2,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 372,814 42 19,00 7,75 1,25 1,50
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 346,550 1 20,50 8,75 1,50 -1,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 366,035 42 15,25 4,00 --- 0,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 366,766 68 16,00 6,75 3,25 0,75
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 393,628 29 14,75 8,25 2,00 0,50
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 348,600 68 13,25 11,75 1,50 0,75
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 331,254 1 10,00 9,75 1,00 0,25
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 422,245 42 10,50 2,75 2,00 -0,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 325,142 34 15,75 2,75 2,75 -0,75
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 317,666 45 19,75 7,25 -0,25 ---
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 354,831 4 16,75 4,75 0,75 2,25
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 349,112 68 15,50 3,25 3,25 2,50
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 359,025 42 11,75 9,00 3,50 -0,25
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) 372,650 9 10,25 7,25 -1,25 -0,75
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 402,750 50 14,75 7,25 -0,50 ---
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 378,000 1 12,00 10,50 0,25 -0,25
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 292,046 59 19,00 10,25 -1,50 -2,25
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 345,506 68 10,25 6,25 6,25 ---
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 350,340 65 15,25 6,75 --- ---
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 337,228 67 17,50 5,00 --- -0,50
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 396,176 40 11,75 3,50 4,50 -0,50
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 354,800 1 11,25 6,25 2,50 0,75
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 359,700 47 16,25 5,75 -0,75 -0,75
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 390,035 10 7,75 10,50 --- ---
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) 294,118 2 16,00 1,75 1,50 2,75
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 391,050 62 14,00 9,50 2,00 0,25
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 379,610 65 9,50 7,50 2,25 -1,50
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 311,606 41 11,25 3,50 -0,75 -0,25
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 335,052 68 12,25 3,75 2,50 0,50
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 436,859 38 9,75 --- 3,50 1,25
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 311,520 14 13,75 6,50 1,25 -1,75
