Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2026 için kaç net gerekir sorusunun cevabı üniversitelerden üniversiteye değişkenlik gösterse de YÖKATLAS YKS-TYT- AYT kapsamında yerleşenlerin netlerini inceleyip fikir edinebilirsiniz. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için kaç net yapılmalı sorusunun cevabını da sizlere tablo halinde detaylı sunduk.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik okumak isteyen bireylerin Türkiye'de üniversite eğitimine başlamak için girmeleri gereken temel sınav Yükseköğretim Kurumları Sınavı'dır (YKS). YKS, iki aşamadan oluşur: Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT). TYT, adayların genel yetenek ve genel kültür düzeylerini ölçen birinci aşama olarak değerlendirilir ve Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri gibi temel dersleri içerir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik okumak isteyenler TYT'de bu tüm derslerden istediği üniversite puanını ve sıralamasını karşılayacak derecede başarılı olmalıdır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 yıllık olduğundan kaynaklı TYT ile bu bölüme tercih verilebilir.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İçin Kaç Net Yapılmalı?
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü için YKS oturumlarından hem TYT’de başarılı olunmalıdır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü için YÖK ATLAS verileri incelendiğinde ortalama olarak bir net aralığı çıkarmak zor olacaktır ve her yıl değişecektir. Bu yüzden Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü için yapılması gereken netleri aşağıda tablo olarak sizlere listeledik.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik için gereken net sayısı şu şekildedir:
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 361,501 | 3 | 35,25 | 17,75 | 10,00 | 0,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 355,550 | 1 | 29,00 | 11,75 | 14,50 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 410,141 | 70 | 20,50 | 12,75 | 17,50 | 6,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 411,815 | 50 | 26,75 | 13,00 | 2,75 | 3,50 |
| EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 447,200 | 50 | 28,00 | 6,00 | 15,50 | 3,00 |
| DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 397,509 | 70 | 31,25 | 15,25 | 0,00 | 7,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 405,489 | 4 | 19,00 | 13,75 | 13,50 | 5,75 |
| MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 363,284 | 65 | 22,50 | 8,75 | 16,75 | 5,25 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 388,118 | 4 | 30,50 | 15,00 | 5,50 | 1,50 |
| ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 399,600 | 60 | 28,00 | 15,75 | 5,75 | 2,25 |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 447,024 | 70 | 26,00 | 11,00 | 7,75 | 4,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 447,964 | 60 | 31,25 | 12,00 | 7,25 | -0,75 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 360,008 | 70 | 27,00 | 13,00 | 11,50 | 1,25 |
| ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 411,373 | 65 | 30,00 | 7,50 | 10,50 | 2,75 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 412,417 | 70 | 21,25 | 11,25 | 11,00 | 6,75 |
| GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 377,303 | 80 | 23,75 | 6,00 | 12,75 | 1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 419,850 | 7 | 30,00 | 9,00 | 11,50 | -0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 380,418 | 70 | 20,75 | 9,25 | 21,25 | 0,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 402,821 | 59 | 24,00 | 8,75 | 19,50 | 6,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 438,937 | 70 | 30,00 | 11,25 | 8,50 | -0,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 454,167 | 60 | 23,50 | 12,25 | 7,00 | 5,25 |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 434,450 | 60 | 9,50 | 0,00 | 26,75 | 11,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 417,365 | 7 | 28,75 | 15,00 | 5,75 | 0,00 |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 465,899 | 65 | 23,00 | 8,50 | 5,50 | 1,00 |
| HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 352,936 | 40 | 24,00 | 7,75 | 20,00 | 0,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 386,032 | 3 | 29,50 | 9,00 | 12,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 416,936 | 8 | 26,25 | 13,75 | 8,75 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 410,000 | 10 | 22,75 | 13,00 | 5,75 | 7,00 |
| PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 373,038 | 67 | 26,75 | 12,75 | 10,50 | 0,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 410,993 | 4 | 26,25 | 10,50 | 10,25 | 1,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 442,377 | 3 | 23,00 | 15,25 | 8,50 | 0,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 424,919 | 20 | 26,75 | 16,50 | 2,50 | 1,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 410,393 | 70 | 23,75 | 15,50 | 8,25 | 0,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 394,800 | 50 | 22,75 | 8,25 | 14,00 | 3,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 392,550 | 30 | 28,75 | 8,75 | 10,75 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 448,198 | 70 | 25,25 | 5,50 | 8,25 | 6,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 449,000 | 4 | 23,25 | 12,75 | 5,25 | 4,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 364,818 | 3 | 27,75 | 10,50 | 9,00 | 1,75 |
| BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 385,950 | 61 | 24,00 | 10,00 | 13,25 | 0,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 444,592 | 6 | 32,75 | 7,50 | 3,00 | 2,75 |
| KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 416,392 | 65 | 25,00 | 10,25 | 2,75 | 0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 401,350 | 55 | 26,25 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 422,705 | 50 | 21,25 | 8,75 | 8,25 | -0,50 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 438,688 | 75 | 22,75 | 12,50 | 10,00 | 0,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 393,710 | 60 | 20,25 | 10,50 | 6,75 | 9,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 368,799 | 2 | 21,50 | 6,75 | 11,50 | 1,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 421,507 | 4 | 30,75 | 8,00 | 3,50 | 4,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 421,100 | 65 | 25,75 | 13,50 | 5,75 | 1,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 418,198 | 62 | 29,00 | 6,50 | 9,00 | 1,50 |
| SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 426,732 | 61 | 25,50 | 9,50 | 10,50 | 0,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 400,650 | 50 | 26,25 | 12,50 | 8,25 | -0,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 340,522 | 6 | 17,50 | 16,25 | 11,50 | 3,00 |
| ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 383,400 | 150 | 19,25 | 9,00 | 7,00 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 415,700 | 31 | 13,75 | 5,00 | 26,25 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 448,687 | 65 | 17,50 | 10,00 | 12,00 | 4,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 358,910 | 5 | 17,25 | 6,75 | 19,75 | 3,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 372,900 | 3 | 18,25 | 11,25 | 7,25 | 2,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 427,350 | 6 | 31,75 | 11,50 | 1,75 | -0,50 |
| AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 441,350 | 60 | 22,25 | 0,00 | 21,25 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 391,383 | 5 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 5,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 416,694 | 8 | 22,00 | 7,00 | 11,25 | 4,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 384,200 | 3 | 24,25 | 11,75 | 2,00 | 0,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 448,312 | 51 | 17,50 | 4,00 | 8,25 | 4,00 |
| GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 403,381 | 40 | 25,00 | 8,00 | 10,50 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 393,765 | 5 | 24,75 | 12,00 | 7,25 | 1,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 389,841 | 60 | 25,00 | 7,25 | 3,25 | 1,75 |
| BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 381,386 | 62 | 24,00 | 8,75 | 12,50 | 0,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 438,719 | 8 | 20,50 | 8,00 | 8,75 | 5,50 |
| KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 418,271 | 60 | 30,75 | 12,50 | 1,00 | -0,25 |
| AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 324,395 | 60 | 28,75 | 11,75 | 7,50 | -0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 357,849 | 8 | 25,25 | 12,75 | 7,00 | 1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 332,361 | 46 | 25,00 | 5,25 | 16,75 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 346,500 | 9 | 27,50 | 16,25 | 2,75 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 380,800 | 10 | 30,00 | 9,75 | 5,50 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) | 387,613 | 61 | 25,75 | 10,25 | 8,75 | 0,00 |
| SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 401,600 | 70 | 28,75 | 11,50 | 4,00 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 343,000 | 56 | 31,25 | 15,25 | 0,00 | 0,00 |
| FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 379,437 | 51 | 24,75 | 9,50 | 9,00 | 1,50 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 374,950 | 7 | 25,00 | 13,75 | 3,50 | 2,50 |
| ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) | 424,673 | 12 | 26,50 | 13,75 | 2,00 | 0,50 |
| BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 359,800 | 60 | 31,50 | 12,50 | 1,50 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 330,950 | 4 | 32,50 | 10,25 | 10,50 | 0,00 |
| SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 448,187 | 60 | 26,75 | 9,00 | 6,25 | -0,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 344,900 | 10 | 25,00 | 10,00 | -0,75 | 4,50 |
| UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 356,069 | 62 | 16,25 | 8,75 | 12,75 | 0,00 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 408,384 | 81 | 29,00 | 7,50 | 5,25 | 1,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 436,276 | 70 | 21,75 | 4,75 | 5,25 | 1,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 355,204 | 2 | 24,75 | 11,25 | 8,75 | 0,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 377,606 | 41 | 24,25 | 7,75 | 6,50 | 5,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 348,950 | 6 | 26,75 | 9,25 | 0,75 | 1,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 389,353 | 50 | 16,75 | 10,00 | 12,25 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 365,050 | 61 | 29,00 | 3,75 | 18,50 | 0,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 401,420 | 52 | 10,25 | 5,75 | 15,00 | 10,50 |
| BATMAN ÜNİV. -(İÖ) | 417,800 | 52 | 21,25 | 11,75 | 6,50 | 1,75 |
| KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 401,041 | 60 | 28,75 | 8,50 | 5,75 | -0,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 336,800 | 61 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 |
| HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 409,110 | 40 | 28,00 | 11,75 | 2,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 366,876 | 5 | 14,00 | 11,50 | 10,50 | -0,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 339,158 | 67 | 25,25 | 11,50 | 7,50 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 328,467 | 61 | 28,00 | 11,50 | 5,25 | 0,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 342,393 | 71 | 24,00 | 17,50 | 1,75 | 0,75 |
| MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 366,650 | 61 | 33,75 | 16,25 | 1,00 | -0,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) | 321,699 | 51 | 24,00 | 10,75 | 5,50 | 4,25 |
| TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 366,099 | 67 | 29,50 | 8,25 | 5,75 | -0,50 |
| SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 399,100 | 52 | 20,75 | 15,00 | 5,00 | 0,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 402,050 | 40 | 29,25 | 6,50 | 5,75 | 0,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 399,350 | 82 | 28,75 | 8,50 | 4,50 | -0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 368,206 | 60 | 25,00 | 9,75 | 5,75 | 2,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 438,050 | 5 | 25,75 | 10,50 | 1,25 | 2,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) | 358,550 | 50 | 26,25 | 13,75 | 3,25 | -0,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 373,572 | 103 | 25,50 | 5,25 | 9,75 | 1,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) | 426,200 | 51 | 18,50 | 9,75 | 11,75 | -0,50 |
| BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 402,271 | 70 | 26,50 | 11,75 | 2,75 | -0,25 |
| ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 380,711 | 50 | 21,25 | 5,25 | 10,50 | 4,25 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 352,027 | 70 | 28,75 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 389,250 | 4 | 9,00 | 12,25 | 18,00 | 1,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 414,577 | 65 | 19,50 | 10,50 | 8,00 | 1,50 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 375,747 | 41 | 30,00 | 10,00 | -0,50 | 1,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 409,321 | 70 | 22,00 | 9,25 | 8,00 | 0,00 |
| IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 390,000 | 52 | 23,75 | 15,00 | 1,25 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 377,500 | 67 | 26,25 | 13,25 | -0,75 | 1,75 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 343,050 | 1 | 29,25 | 12,75 | 0,00 | 0,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(İÖ) | 371,950 | 51 | 21,00 | 15,25 | 9,50 | 2,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 416,123 | 51 | 24,50 | 5,75 | 7,75 | 0,75 |
| GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 414,704 | 30 | 20,50 | 3,25 | 6,50 | 0,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 424,798 | 6 | 25,50 | 10,25 | 2,50 | 0,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 374,040 | 80 | 27,50 | 16,50 | 3,75 | 0,00 |
| KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 388,000 | 75 | 15,50 | 8,25 | 7,75 | 0,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) | 377,000 | 7 | 20,25 | 11,00 | 1,00 | 0,00 |
| SİİRT ÜNİV. -(İÖ) | 425,722 | 60 | 26,25 | 12,50 | -0,75 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 364,342 | 51 | 22,75 | 12,75 | 5,00 | -0,25 |
| UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 373,375 | 61 | 22,75 | 13,00 | 2,50 | 1,50 |
| BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) | 354,165 | 52 | 20,75 | 13,75 | 4,75 | 1,00 |
| HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 394,066 | 62 | 14,75 | 8,00 | 11,00 | 4,50 |
| BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 340,400 | 72 | 22,75 | 12,75 | 12,00 | 0,00 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) | 325,566 | 62 | 23,25 | 12,00 | 0,00 | 6,00 |
| BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 401,314 | 62 | 24,00 | 5,25 | 8,50 | 0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) | 365,350 | 1 | 21,50 | 10,00 | 1,00 | -0,25 |
| KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 340,614 | 67 | 22,25 | 11,50 | 13,50 | 0,00 |
| HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 353,315 | 51 | 24,25 | 12,00 | 3,75 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİV. -(İÖ) | 362,034 | 51 | 27,50 | 8,25 | 5,25 | -1,25 |
| MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 415,650 | 52 | 15,25 | 10,75 | 9,00 | 1,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 416,337 | 51 | 28,25 | 9,00 | 0,00 | -0,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 394,494 | 62 | 20,25 | 11,75 | 5,50 | 0,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 339,029 | 51 | 22,25 | 8,50 | 6,00 | 3,00 |
| AMASYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 386,977 | 154 | 21,00 | 6,50 | 8,50 | 1,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) | 352,643 | 52 | 23,25 | 10,25 | 3,75 | 1,75 |
| KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 339,911 | 67 | 16,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 376,234 | 62 | 20,25 | 10,50 | 4,50 | 2,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 404,090 | 153 | 5,00 | 7,25 | 15,50 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 290,178 | 72 | 18,50 | 10,50 | 10,75 | 1,00 |
| KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 356,850 | 62 | 23,75 | 14,00 | -0,50 | 1,00 |
| BARTIN ÜNİV. -(İÖ) | 394,893 | 62 | 30,00 | 1,25 | 5,00 | 0,75 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) | 376,109 | 62 | 26,00 | 6,00 | 11,00 | 2,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İÖ) | 432,717 | 41 | 16,50 | 9,25 | 6,75 | 2,25 |
| KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 387,750 | 61 | 26,75 | 5,50 | 4,75 | 0,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) | 366,056 | 62 | 20,75 | 13,75 | 0,00 | 3,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 384,100 | 174 | 30,75 | 5,50 | 1,00 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) | 364,161 | 52 | 26,50 | 8,00 | 3,00 | 0,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 367,400 | 117 | 19,25 | 7,50 | 1,50 | 1,00 |
| IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) | 412,900 | 41 | 12,75 | 7,75 | 14,25 | 7,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) | 342,177 | 62 | 21,25 | 6,25 | 9,50 | 0,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 344,359 | 16 | 22,00 | 10,50 | 5,50 | -1,25 |
| KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) | 363,670 | 67 | 26,50 | 8,25 | 0,25 | 1,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) | 354,022 | 62 | 23,25 | 9,25 | 3,50 | 0,25 |
| BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) | 400,200 | 62 | 8,25 | 10,25 | 15,25 | -0,25 |
| KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | 327,982 | 52 | 20,75 | 8,75 | 2,00 | -1,25 |
| KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | 415,089 | 61 | 20,25 | 13,75 | 0,75 | -1,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | 393,580 | 52 | 17,75 | 16,25 | -1,00 | 0,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 368,157 | 30 | 25,75 | 6,00 | 2,00 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 369,450 | 51 | 19,50 | 12,75 | 0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 367,750 | 47 | 27,00 | 4,25 | 2,00 | 0,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 382,446 | 22 | 24,50 | 4,00 | 2,50 | 0,00 |
| ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 360,840 | 64 | 21,75 | 7,50 | 10,00 | -1,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 359,096 | 13 | 15,50 | 7,50 | 7,25 | 0,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 270,331 | 15 | 6,25 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 407,800 | 17 | 15,50 | 8,50 | 4,00 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 409,322 | 20 | 19,25 | 2,50 | 7,00 | -1,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 441,479 | 45 | 16,75 | 6,50 | 4,00 | -1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 355,750 | 1 | 19,25 | 11,00 | 0,00 | -1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 401,387 | 61 | 10,50 | 6,75 | 1,50 | -0,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 426,310 | 19 | 23,50 | 7,25 | 3,50 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 301,496 | 34 | 20,25 | 8,75 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 333,354 | 50 | 10,50 | 11,25 | 6,50 | 0,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) | 481,230 | 15 | 17,25 | 4,25 | -0,50 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 392,711 | 47 | 19,25 | 7,75 | 3,25 | 2,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 289,750 | 5 | 22,50 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) | 359,550 | 38 | 17,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) | 458,583 | 1 | 13,25 | 6,75 | -2,00 | 2,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 318,912 | 41 | 14,25 | 3,75 | 0,75 | 5,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 310,554 | 27 | 17,00 | 7,00 | 0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) | 326,772 | 50 | 21,50 | 7,25 | 0,00 | 1,50 |
