Tarih için Kaç Net Gerekir?
Tarih 2026 için yapılması gereken netler dersten derse ve üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. YKS çerçevesinde YÖKATLAS YKS-TYT-AYT Netlerini yıllara göre inceleyip ortaya ön görülebilir güncel ve doğru net bilgilerini size fikir verebilecek noktada tablo halinde sunduk. Peki Tarih için kaç net yapılmalı? Hangi sınavlara girilmeli? Gibi konuları da bilmek önemlidir. Bunu ön görebilmek için Tarih bölümüne yerleşmiş öğrencilerin son netlerine bakalım.
Tarih Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Tarih okumak için Türkiye'de ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek gerekir. YKS, iki oturumdan oluşur: Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT).
TYT'de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testleri yer alır. AYT'de ise adaylar, istedikleri alanlara göre testlere girebilirler. Tarih okumak isteyen adaylar, AYT sözel alanda bulunan testlere girmek zorundadır. AYT sözel alanda yer alan dersleri ve konularını merak ediyorsanız AYT Konuları ve Soru Dağılımı sayfasından detaylı inceleyebilirsiniz.
TarihBölümü İçin Kaç Net Yapılmalı?
Tarih bölümü için YKS oturumlarından hem TYT hem de AYT’ de başarılı olunmalıdır. Tarih bölümü için YÖK ATLAS verileri incelendiğinde ortalama olarak bir net aralığı çıkarmak zor olacaktır ve her yıl değişecektir. Bu yüzden tarih bölümü için yapılması gereken netleri aşağıda tarih bölümüne yerleşen son kişilerin netlerini tablo olarak sizlere listeledik.
Tarih Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Tarih programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Tarih bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 504,23320 | 99 | 447,14 | 35,00 | 18,75 | 33,75 | 18,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 492,60235 | 188 | 462,49 | 30,25 | 16,50 | 13,75 | 7,75 | 21,50 | 10,00 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) | 473,87537 | 511 | 463,85 | 36,25 | 16,25 | 20,50 | 12,25 | 17,75 | 10,00 | 6,00 | 11,00 | 8,75 | 3,50 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 465,67472 | 744 | 453,29 | 31,50 | 18,75 | 6,00 | 5,00 | 20,25 | 10,00 | 6,00 | 9,75 | 10,00 | 6,00 | 6,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 459,60079 | 975 | 404,62 | 32,50 | 18,75 | 11,75 | 0,75 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 11,00 | 6,00 | 4,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce) | 454,64827 | 1.234 | 455,64 | 35,50 | 11,75 | 12,75 | 0,75 | 19,50 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 9,75 | 5,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 440,82874 | 2.402 | 424,28 | 34,25 | 16,50 | 6,75 | 3,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 4,75 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 432,59691 | 3.603 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 431,43443 | 3.822 | 456,42 | 34,50 | 18,00 | 0,00 | 3,00 | 19,50 | 9,00 | 5,00 | 8,50 | 8,75 | 6,25 | 5,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 428,16469 | 4.443 | 419,25 | 35,00 | 12,50 | 11,75 | 10,25 | 15,25 | 8,75 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 425,46740 | 5.058 | 440,27 | 33,75 | 16,25 | 12,75 | 1,75 | 13,00 | 10,00 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 422,28820 | 5.858 | 468,33 | 30,25 | 12,75 | 12,00 | 0,00 | 3,00 | 2,25 | 4,00 | 1,00 | 7,75 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 414,32470 | 8.406 | 440,79 | 31,25 | 16,25 | 7,50 | 8,00 | 16,75 | 7,00 | 3,75 | 4,50 | 7,00 | 5,50 | 6,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 414,05137 | 8.514 | 391,15 | 28,75 | 15,25 | 10,75 | 4,75 | 17,75 | 5,25 | 3,50 | 6,00 | 9,75 | 6,00 | 3,50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 410,82757 | 9.815 | 429,13 | 31,25 | 13,75 | 20,25 | 4,00 | 12,75 | 10,00 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 408,91426 | 10.660 | 413,74 | 25,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 4,50 | 0,50 | 3,25 | 3,00 | 5,25 | 2,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 400,61978 | 15.078 | 410,63 | 26,75 | 12,50 | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 5,50 | 3,75 | 7,50 | 8,75 | 6,25 | 5,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 390,52270 | 22.312 | 381,20 | 27,50 | 15,00 | 15,25 | 0,00 | 15,25 | 9,00 | 2,25 | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 3,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, KKTC Uyruklu) | 387,01320 | 25.399 | 418,00 | 27,75 | 11,25 | 4,75 | 2,00 | 11,75 | 10,00 | 3,50 | 6,25 | 9,00 | 4,50 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 386,18476 | 26.164 | 464,08 | 32,00 | 16,25 | 12,75 | 11,25 | 7,25 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 7,50 | 6,00 | 4,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 385,62811 | 26.704 | 418,00 | 25,00 | 12,50 | 11,50 | 0,00 | 14,00 | 8,75 | 3,50 | 6,00 | 8,75 | 5,75 | 1,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 384,81615 | 27.470 | 422,01 | 31,50 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 8,75 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 7,25 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 383,66020 | 28.626 | 325,52 | 26,75 | 13,75 | 3,00 | 2,50 | 13,25 | 10,00 | 3,50 | 7,50 | 7,50 | 5,25 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 380,51375 | 31.961 | 393,46 | 21,25 | 16,25 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 6,00 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 376,57301 | 36.495 | 391,55 | 25,25 | 11,00 | 9,50 | 3,75 | 12,75 | 3,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 375,12471 | 38.269 | 426,30 | 31,50 | 15,00 | 5,75 | 3,50 | 20,25 | 5,00 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 6,00 | 6,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 372,31009 | 41.959 | 368,69 | 14,50 | 15,00 | 0,00 | 1,75 | 11,75 | 8,75 | 3,75 | 10,00 | 5,00 | 7,50 | 6,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 371,85982 | 42.571 | 366,11 | 25,00 | 16,25 | 2,75 | 3,50 | 7,75 | 7,50 | 6,00 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 370,95545 | 43.846 | 368,58 | 29,50 | 8,75 | 6,75 | 2,25 | 14,25 | 7,75 | 2,25 | 2,50 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 369,55219 | 45.880 | 388,15 | 25,00 | 12,50 | 4,00 | 1,50 | 10,25 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 6,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 369,26197 | 46.337 | 420,75 | 30,50 | 11,50 | 12,25 | 5,50 | 11,50 | 5,00 | 3,50 | 3,75 | 6,00 | 4,50 | 6,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 365,39569 | 52.279 | 394,73 | 28,75 | 13,75 | 12,75 | 0,50 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | 4,50 | 4,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 357,14360 | 67.221 | 385,35 | 29,00 | 10,50 | 0,00 | 0,50 | 8,00 | 5,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 5,25 | 5,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Açıköğretim) | 355,34956 | 70.864 | 360,48 | 25,00 | 16,50 | 3,50 | 0,00 | 12,25 | 8,75 | 2,75 | 6,25 | 7,75 | 5,50 | 6,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 352,66123 | 76.532 | 320,50 | 22,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 7,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) | 351,55655 | 78.932 | 379,55 | 36,50 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 13,00 | 3,75 | 6,00 | 3,25 | 8,50 | 5,75 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 347,34042 | 88.867 | 398,08 | 22,50 | 14,00 | 2,50 | 5,25 | 11,50 | 6,25 | 2,50 | 2,75 | 6,00 | 4,50 | 3,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 344,53635 | 95.988 | 428,94 | 27,50 | 13,75 | 7,50 | 7,00 | 12,25 | 7,50 | 2,50 | 5,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 342,89724 | 100.412 | 371,22 | 31,00 | 12,75 | 5,00 | 0,00 | 9,50 | 3,75 | 1,25 | 4,00 | 4,75 | 6,25 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 341,09148 | 105.471 | 311,01 | 21,75 | 12,50 | 2,25 | 2,25 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Açıköğretim) | 338,80303 | 112.168 | 396,65 | 29,50 | 13,75 | 2,75 | -0,25 | 9,50 | 6,00 | 2,75 | 6,75 | 4,75 | 6,50 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 338,14526 | 114.132 | 339,94 | 22,25 | 12,00 | 1,50 | 1,75 | 11,50 | 6,00 | 4,75 | 4,25 | 5,00 | 4,75 | 2,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 336,24347 | 119.896 | 383,41 | 25,50 | 13,75 | 1,25 | 2,50 | 10,00 | 5,25 | 2,50 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 334,28976 | 126.061 | 309,95 | 17,00 | 13,50 | -0,25 | -0,75 | 6,00 | 6,50 | 4,75 | 6,25 | 6,50 | 5,25 | 2,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 334,08997 | 126.706 | 383,36 | 16,25 | 10,25 | 1,50 | 0,00 | 7,25 | 4,50 | 2,75 | 7,75 | 4,25 | 5,50 | 4,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 333,03993 | 130.178 | 336,96 | 27,50 | 14,25 | 1,25 | 0,25 | 12,00 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 8,75 | 0,25 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 332,48959 | 132.034 | 331,43 | 25,75 | 14,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 6,50 | 3,75 | 8,50 | 7,75 | 2,50 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 332,28193 | 132.739 | 364,26 | 26,75 | 12,50 | 1,50 | 1,00 | 11,50 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 9,75 | 7,00 | 2,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 331,66380 | 134.781 | 410,72 | 27,50 | 12,75 | 4,75 | 0,00 | 10,25 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | 4,25 | 4,75 | 2,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 331,30972 | 136.020 | 415,38 | 19,50 | 10,25 | 1,75 | -0,25 | 11,50 | 6,25 | 1,00 | 2,50 | 6,25 | 4,25 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 327,70348 | 148.686 | 401,59 | 20,00 | 8,75 | 3,00 | 1,50 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 1,50 | 2,25 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 327,16529 | 150.683 | 424,43 | 29,00 | 8,25 | 8,25 | 1,75 | 10,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 6,00 | 5,25 | 1,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 325,13543 | 158.118 | 313,00 | 18,25 | 10,00 | 0,25 | -0,25 | 7,25 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 8,50 | 5,00 | 3,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 322,87965 | 166.977 | 377,80 | 22,50 | 12,00 | -0,50 | 0,00 | 6,50 | 5,00 | 2,25 | 2,75 | 8,75 | 4,00 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 319,96589 | 178.689 | 334,06 | 18,75 | 13,25 | 1,25 | 1,75 | 10,75 | 2,75 | 3,50 | 1,50 | 7,75 | 5,50 | 1,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 319,34818 | 181.152 | 374,60 | 20,00 | 11,50 | 8,25 | 2,00 | 10,50 | 0,25 | 0,25 | 3,50 | 4,75 | 3,25 | 4,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 318,35846 | 185.312 | 341,00 | 16,25 | 15,00 | -0,50 | 0,00 | 5,25 | 1,75 | 2,25 | 5,00 | 4,75 | 4,25 | 6,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 317,80465 | 187.659 | 478,07 | 22,50 | 5,25 | 11,75 | 1,00 | 7,00 | 2,25 | 2,50 | 1,75 | 7,75 | 2,75 | 0,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 317,14437 | 190.482 | 368,00 | 20,75 | 13,75 | 0,75 | 0,25 | 5,00 | 4,25 | 3,50 | 1,75 | 8,50 | 4,00 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 316,84920 | 191.706 | 377,61 | 22,75 | 11,25 | -1,00 | 0,00 | 9,50 | 3,75 | -0,25 | 7,25 | 6,00 | 2,25 | 2,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 316,02401 | 195.333 | 380,41 | 17,50 | 10,00 | -0,25 | 1,00 | 7,25 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 4,75 | 2,25 | 4,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 315,87642 | 195.954 | 302,47 | 30,25 | 6,75 | -0,25 | 2,75 | 12,00 | 0,75 | 1,25 | 2,25 | 6,25 | 3,25 | 6,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 315,25858 | 198.644 | 390,57 | 20,00 | 10,00 | 0,75 | 1,25 | 5,75 | 6,75 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 7,00 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 313,73741 | 205.560 | 331,55 | 17,00 | 12,50 | -0,50 | 0,75 | 6,75 | 7,50 | 3,75 | 2,25 | 7,75 | 2,75 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 312,16525 | 212.799 | 378,60 | 31,25 | 11,25 | 5,00 | 0,50 | 14,00 | 1,25 | 2,25 | -0,25 | 0,00 | 1,50 | 4,75 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | 311,70831 | 214.920 | 328,55 | 14,25 | 5,25 | -0,25 | 0,75 | 6,00 | 1,75 | 3,50 | 1,75 | 5,00 | 3,50 | 1,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 308,18330 | 231.916 | 368,92 | 18,25 | 8,25 | -0,50 | 2,00 | 6,75 | 6,75 | 2,50 | 5,75 | 5,75 | 1,50 | 1,75 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 308,17087 | 231.964 | 298,63 | 25,25 | 11,50 | -1,25 | 0,00 | 6,75 | 5,00 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 6,00 | 1,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 307,11447 | 237.132 | 445,25 | 23,75 | 16,50 | 7,00 | 6,25 | 5,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,75 | 0,75 | 4,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 305,56582 | 244.801 | 397,55 | 16,50 | 12,50 | -0,25 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 2,00 | 2,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (KKTC Uyruklu) | 303,39793 | 256.238 | 370,00 | 24,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 7,75 | 2,50 | 7,25 | 10,00 | 7,00 | -0,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 303,06837 | 257.976 | 344,35 | 21,00 | 10,25 | -0,25 | 0,50 | 11,00 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | 6,50 | 1,75 | 0,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 302,69744 | 259.944 | 370,57 | 28,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,50 | 4,75 | 0,25 | 2,25 | 4,50 | 4,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 302,23432 | 262.454 | 318,89 | 16,25 | 8,75 | -0,25 | 1,75 | 8,75 | 4,50 | 2,50 | 3,75 | -0,75 | 4,75 | 3,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 301,92496 | 264.193 | 360,88 | 11,25 | 11,25 | 2,50 | 2,25 | 5,25 | 1,25 | 2,25 | 6,00 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 301,34704 | 267.335 | 370,06 | 7,00 | 6,00 | 6,75 | 4,00 | 1,75 | 6,00 | 2,75 | 6,25 | 5,25 | 3,00 | 2,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, KKTC Uyruklu) | 300,52443 | 271.804 | 394,50 | 21,50 | 7,50 | 4,50 | 12,25 | 6,25 | 0,25 | 3,00 | 4,50 | 2,75 | 2,25 | 3,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 300,27439 | 273.146 | 327,95 | 22,50 | 11,25 | -1,25 | 2,50 | 6,50 | 2,50 | 2,25 | 1,00 | 7,25 | 3,25 | 2,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 299,81940 | 275.648 | 297,29 | 12,00 | 9,00 | -2,00 | -0,25 | 3,75 | 5,00 | 3,50 | 7,25 | 4,75 | 3,75 | 2,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 295,60616 | 299.391 | 294,17 | 14,25 | 5,00 | 0,75 | 0,00 | 5,75 | 6,25 | 2,25 | 3,75 | 8,50 | 0,75 | 6,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 294,30607 | 307.039 | 375,10 | 5,25 | 4,00 | 6,75 | 3,00 | 13,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 293,83371 | 309.749 | 363,72 | 18,50 | 6,75 | 1,00 | -0,75 | 6,50 | 5,00 | 1,00 | -0,25 | 6,00 | 2,00 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 292,32286 | 318.891 | 364,90 | 21,75 | 8,75 | 0,75 | -0,25 | 4,00 | 1,00 | 1,75 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 1,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 291,64556 | 323.052 | 421,00 | 30,00 | 12,75 | 5,75 | 5,25 | 14,00 | 3,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 1,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 290,22161 | 331.838 | 314,08 | 14,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 5,25 | 4,00 | 2,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 289,51817 | 336.291 | 394,80 | 25,50 | 7,75 | -0,50 | 0,75 | 3,25 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | 5,25 | 4,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 288,75469 | 341.222 | 355,22 | 14,25 | 10,75 | -0,75 | 1,75 | 11,00 | 1,75 | 3,75 | 2,00 | 5,25 | 0,75 | 0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 288,30335 | 344.072 | 405,20 | 16,50 | 11,50 | 4,25 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 2,50 | 1,75 | 2,75 | 5,25 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 287,17208 | 351.406 | 376,79 | 18,75 | 11,75 | -1,75 | 0,00 | 7,75 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 6,25 | 1,25 | 5,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 286,55629 | 355.405 | 328,99 | 15,00 | 10,75 | 0,00 | -0,50 | 11,00 | 2,25 | 2,50 | -0,50 | 4,00 | 2,75 | -1,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 285,91923 | 359.602 | 414,04 | 14,00 | 7,75 | 3,50 | 1,75 | 2,25 | 5,25 | 3,00 | 3,25 | 5,00 | 0,00 | 2,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 284,67227 | 367.896 | 364,98 | 21,25 | 10,00 | 0,25 | 1,50 | 6,25 | 0,75 | 2,50 | 3,00 | 2,75 | 5,00 | 6,00 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 283,11448 | 378.367 | 312,86 | 9,50 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,75 | 1,50 | 5,25 | 1,00 | 3,50 | 2,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 282,81822 | 380.418 | 388,97 | 18,25 | 7,75 | 0,50 | -0,25 | 5,50 | 0,50 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 1,50 | 3,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 281,93474 | 386.545 | 352,50 | 17,00 | 8,00 | -0,75 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 0,00 | 3,75 | 6,75 | 2,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 281,82542 | 387.315 | 317,50 | 14,75 | 4,00 | 0,75 | -0,75 | 9,50 | 3,50 | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 4,75 | 1,75 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 281,59412 | 388.905 | 373,05 | 13,75 | 9,50 | -0,25 | 0,00 | 6,50 | 2,75 | 4,75 | 0,00 | 3,00 | 2,25 | 2,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 281,01424 | 392.852 | 365,63 | 21,00 | 8,75 | 0,50 | 0,00 | 4,75 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 4,25 | 1,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 279,37541 | 404.372 | 378,00 | 14,50 | 7,75 | 1,75 | 1,00 | 6,50 | 3,25 | 1,25 | 1,50 | 2,50 | 2,25 | -0,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 277,48896 | 417.846 | 379,03 | 18,75 | 7,25 | 0,25 | 2,00 | 6,75 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 9,00 | -0,50 | 0,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 277,02447 | 421.223 | 393,41 | 22,75 | 7,50 | -0,75 | 0,00 | 7,25 | 3,50 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 3,25 | 0,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 276,23571 | 426.940 | 387,52 | 13,25 | 11,25 | 1,25 | 0,00 | 3,50 | 5,25 | 1,00 | -0,25 | 3,50 | 2,50 | 3,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 275,88733 | 429.477 | 295,59 | 9,50 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 15,00 | 4,25 | 1,00 | 3,00 | 3,75 | 1,50 | 1,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 272,90927 | 451.941 | 359,80 | 20,00 | 10,00 | 0,50 | -2,00 | 8,00 | 0,50 | -1,25 | -0,50 | 2,25 | 3,25 | 3,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 271,26097 | 464.543 | 362,58 | 16,00 | 3,00 | 2,25 | -0,75 | 8,25 | -0,50 | 0,25 | 2,25 | 2,50 | 0,75 | 2,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 270,56399 | 470.002 | 329,75 | 13,75 | 6,25 | -0,50 | 1,00 | 5,00 | 0,25 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 270,45837 | 470.865 | 331,53 | 26,50 | 11,50 | 2,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,25 | 4,75 | 2,50 | 2,50 |
