Tarih 2024 için yapılması gereken netler dersten derse ve üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. YKS çerçevesinde YÖKATLAS YKS-TYT-AYT Netlerini yıllara göre inceleyip ortaya ön görülebilir güncel ve doğru net bilgilerini size fikir verebilecek noktada tablo halinde sunduk. Peki Tarih için kaç net yapılmalı? Hangi sınavlara girilmeli? Gibi konuları da bilmek önemlidir. Bunu ön görebilmek için Tarih bölümüne yerleşmiş öğrencilerin son netlerine bakalım.
Tarih Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Tarih okumak için Türkiye'de ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek gerekir. YKS, iki oturumdan oluşur: Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT).
TYT'de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testleri yer alır. AYT'de ise adaylar, istedikleri alanlara göre testlere girebilirler. Tarih okumak isteyen adaylar, AYT sözel alanda bulunan testlere girmek zorundadır. AYT sözel alanda yer alan dersleri ve konularını merak ediyorsanız AYT Konuları ve Soru Dağılımı sayfasından detaylı inceleyebilirsiniz. Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!
TarihBölümü İçin Kaç Net Yapılmalı?
Tarih bölümü için YKS oturumlarından hem TYT hem de AYT’ de başarılı olunmalıdır. Tarih bölümü için YÖK ATLAS verileri incelendiğinde ortalama olarak bir net aralığı çıkarmak zor olacaktır ve her yıl değişecektir. Bu yüzden tarih bölümü için yapılması gereken netleri aşağıda tarih bölümüne yerleşen son kişilerin netlerini tablo olarak sizlere listeledik.
Tarih Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2024 yılı için Tarih programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2022 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Tarih bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
Üniversite | Yılı/2023 | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin OBP | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT thE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 493.1 | 3 | 38.75 | 20 | 21.5 | 10.5 | 22.75 | 10 | 5 | 11 | 9.75 | 9.5 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 477.928 | 4 | 33 | 13.75 | 15 | 12 | 18 | 10 | 4.75 | 9.75 | 9.75 | 10.75 | 6 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 468.121 | 74 | 32.5 | 17.5 | 7 | 18.75 | 19 | 8.75 | 6 | 9.75 | 9.75 | 7 | 6 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 375.554 | 4 | 28.75 | 17.5 | 20.5 | 8.75 | 24 | 8.75 | 6 | 11 | 6 | 8.25 | 5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 456.368 | 64 | 31.25 | 16.25 | 10 | 2.75 | 21.5 | 10 | 3.5 | 11 | 8.5 | 6 | 6 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392.662 | 5 | 33.75 | 20 | 18 | 1.5 | 21.5 | 8.75 | 2.25 | 11 | 6 | 7 | 2.25 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427.142 | 13 | 34 | 18.75 | 14 | 1.5 | 18.25 | 8.75 | 4.75 | 9.75 | 7.25 | 5 | 6 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 379.962 | 96 | 32.5 | 14 | 14 | 5.5 | 16.5 | 5 | 4.75 | 11 | 6 | 7 | 6 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420.792 | 7 | 31 | 16.25 | 15.75 | 1 | 11.25 | 8.75 | 4.75 | 9.75 | 8.5 | 7 | 4.75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390.3 | 84 | 26.75 | 16.25 | 19.5 | 3.5 | 11.75 | 6.5 | 3.5 | 11 | 8.75 | 8.25 | 5 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 492.3 | 8 | 32.5 | 12.5 | 9.75 | 13.75 | 13 | 7.5 | 4.75 | 7.25 | 6 | 5.75 | 4.75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415.645 | 64 | 33.75 | 15 | 5.75 | 0.75 | 15.25 | 6.25 | 3.5 | 11 | 7.25 | 5.75 | 6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.487 | 4 | 29 | 11.5 | 7.5 | 1.25 | 16.5 | 7.5 | 2.25 | 9.75 | 6 | 7 | 5 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 397.246 | 84 | 32.5 | 14 | 8.25 | 0 | 17.75 | 6.25 | 3.5 | 11 | 8.5 | 8.25 | 4.75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 445.789 | 62 | 3.5 | 17.5 | 9 | 3.75 | 19 | 10 | 4.75 | 8.5 | 8.5 | 7 | 4.75 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 393.65 | 74 | 30.25 | 15.5 | 6.75 | 0 | 13.75 | 6 | 0 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 325.4 | 41 | 22.5 | 16.25 | 11.25 | 0 | 12.75 | 3.75 | 4.75 | 8.5 | 7.25 | 8.25 | 3.5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383.26 | 5 | 20.5 | 15 | 9 | 0.25 | 12.75 | 7.5 | 2.25 | 9.75 | 6 | 3.25 | 6 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427.44 | 5 | 30.5 | 14.25 | 13 | -0.25 | 11.5 | 5 | 2.25 | 7.25 | 2.25 | 7 | 4.75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 395.595 | 84 | 27.25 | 15.25 | 5.5 | 4.5 | 11 | 3 | 3.75 | 7.75 | 4 | 8.25 | 5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397.362 | 6 | 27.5 | 15 | 9 | -0.5 | 10.5 | 5.5 | 2.5 | 7.25 | 3.5 | 8.5 | 5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401.53 | 64 | 23 | 15 | 5.5 | -0.25 | 11.25 | 6.25 | 2.25 | 8.75 | 7.25 | 5 | 4.75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434.95 | 5 | 26.5 | 9.5 | 21.25 | -0.75 | 9.25 | 3.75 | 0 | 7.25 | 3.5 | 8.5 | 4.75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383 | 4 | 20.5 | 9 | 1 | 1 | 14.5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 7.25 | 5.75 | 5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365.24 | 84 | 21.5 | 17.5 | 14.25 | 0 | 14.25 | 5 | 3.5 | 6 | 6 | 8.25 | 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 417 | 64 | 30 | 12.5 | 9.5 | 0 | 10.75 | 2.75 | 3 | 6.75 | 7 | 5.75 | 2.75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 431.946 | 1 | 28.25 | 13.25 | 3.25 | 0.5 | 10.75 | 3 | 1 | 5.5 | 6 | 7.75 | 5 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 398.933 | 74 | 33.25 | 13.25 | 0 | 0 | 16.25 | 3.25 | 0.75 | 9 | 6.5 | 6.25 | 6 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 348.55 | 5 | 29 | 13.25 | 1.75 | 0 | 11.25 | 5 | -0.25 | 8.5 | 8.5 | 5 | 3.75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 357.739 | 74 | 28 | 9.5 | 14 | 0 | 9.25 | 5 | 2.25 | 6 | 6 | 4.5 | 4.75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 344.45 | 84 | 23.75 | 13.75 | 14.5 | 0 | 6.5 | 4 | 0.5 | 8.5 | 6 | 7 | 3.75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 396.5 | 84 | 28 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2.25 | 6 | 4.75 | 7 | 3.75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 367 | 84 | 30 | 13.25 | 1.75 | 0 | 15.5 | 5 | -1 | 2.5 | 5 | 6.75 | 2.75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382.81 | 74 | 29 | 6.75 | 7.5 | -0.25 | 13.25 | 2.75 | 1.25 | 6.5 | 6 | 2.75 | 3.75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 347.343 | 64 | 28 | 12.5 | 4.5 | 0.5 | 10.5 | 1.25 | 2.25 | 6 | 7.25 | 7.25 | 1 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 441.9 | 104 | 26 | 13.75 | 8.75 | 0.5 | 6.75 | 1.75 | 1.5 | 7.5 | 2.5 | 5.25 | 3.75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 459.533 | 73 | 19.5 | 10.25 | 0.75 | 1 | 11 | 2 | 4.75 | 6.25 | 5 | 3.25 | 2.5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 362.39 | 74 | 22 | 6.25 | 7.75 | 0.5 | 15.75 | 3.75 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | 5.75 | 3.75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 364.963 | 73 | 20.25 | 15 | 1 | 0.75 | 10 | 3 | 1.25 | 7.25 | 7.25 | 4.25 | 1.5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 349.873 | 63 | 22.5 | 11.25 | 5.5 | -0.25 | 6.5 | 5 | 4.75 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 4.75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 338.731 | 64 | 22.5 | 8 | 10 | 0 | 5.75 | 4 | 0.5 | 7.5 | 6.25 | 5 | 5 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368.998 | 73 | 20 | 9.5 | 2.5 | -0.25 | 8.25 | 4.25 | 2.25 | 8.75 | 2.5 | 4 | 4.75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 353.045 | 64 | 17.25 | 8 | 1.5 | 0.25 | 11.75 | 7.75 | 1 | 8.75 | 4.75 | 0 | 3.75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 293.653 | 74 | 23.5 | 10.25 | 0 | 0 | 7.75 | 6.25 | 0.25 | 8.75 | 4 | 5.25 | 3.75 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438.939 | 106 | 28.75 | 13.75 | 12.25 | -1.25 | 1.5 | 2.5 | 1 | 9.75 | 4.75 | 5.75 | 6 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448.859 | 54 | 16.25 | 3.75 | 4 | 2.5 | 5.25 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4.5 | 4.75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 327.901 | 84 | 21.75 | 9.25 | 7.5 | 2 | 10.25 | 2.5 | -0.25 | 3.75 | 6 | 5.25 | 3.75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399.521 | 84 | 15.5 | 9 | -0.25 | 0 | 9.5 | 3.75 | 2.25 | 4.25 | 6.25 | 3.75 | 3.75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423.5 | 84 | 15.5 | 15.25 | 1 | -0.25 | 6.25 | 3.75 | 2.25 | 6 | 3.5 | 5.75 | 1 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 338.665 | 93 | 19 | 15 | 1 | 0.5 | 9.75 | 2.5 | 2.25 | 3.5 | 3.75 | 5.25 | 3.75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 345.239 | 84 | 23.5 | 10.75 | 6.5 | 1 | 10.25 | 1.25 | -0.25 | 5.5 | 3.5 | 5 | 2.75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 352 | 27 | 13.75 | 12.5 | -0.25 | 3 | 6.5 | 2.5 | 1 | 7.25 | 7.25 | 3.5 | 4.75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 296.667 | 104 | 15.5 | 12.5 | 4.25 | 2.5 | 1 | 8.75 | 3.5 | 3.5 | 4.75 | 5.75 | 4.75 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 317.646 | 104 | 22 | 13.75 | 0.75 | -0.5 | 9.75 | 5 | 2.25 | 8.5 | 6 | 2 | 3.5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 362.383 | 74 | 17.5 | 6.5 | 0.75 | 0.5 | 4.25 | 5 | 2.25 | 9 | 5.25 | 2.5 | 3.75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 366.2 | 53 | 21 | 7.75 | 0 | 0 | 12.25 | 2 | 1 | 6.5 | 7.25 | 3.75 | 5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365.214 | 64 | 26.5 | 6.25 | 5.5 | -0.5 | 9.5 | 0.25 | 1 | 6.5 | 4 | 3.25 | 2 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 308.379 | 64 | 19 | 10.5 | 1.75 | 0.5 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 | 7.25 | 2.75 | 1.25 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 381.2 | 5 | 19.5 | 11.25 | 3.5 | 0 | 6.25 | 2.75 | -0.25 | 5 | 6 | 4.5 | 1.25 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 347.463 | 83 | 20.75 | 7.5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.25 | 7.25 | 3.5 | 2 | 4.75 |
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 285.574 | 63 | 24.5 | 8 | 2.5 | -0.25 | 10.75 | -0.75 | -1.5 | 5.5 | 5 | 6.25 | 3.5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401.152 | 105 | 24.25 | 11.5 | 15.75 | 0 | 9.5 | -0.25 | 0 | 1.75 | 1.25 | 4.5 | 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 343.026 | 69 | 14.75 | 9.25 | 3 | 0.75 | 7.75 | 5 | 2.75 | 4.5 | 3.5 | 2.25 | 3.75 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 295.25 | 46 | 13.25 | 11.25 | 4.25 | 0.75 | 6.5 | 2 | 3.75 | 4 | 3.5 | 6 | 3.75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 388.35 | 84 | 27.75 | 10 | 3.25 | -0.25 | 8 | 0 | 1.5 | 2.75 | 3.5 | 2.25 | 3.75 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426.8 | 84 | 24.25 | 8.25 | 9.25 | 0.75 | 9.5 | 0 | -0.25 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 2.75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 289.1 | 63 | 18.75 | 7 | 3.75 | 0.5 | 8.5 | 1.75 | -0.5 | 3.75 | 4.25 | 7.5 | 3 |
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 291.68 | 84 | 20 | 10 | 0.25 | 0.25 | 4 | 6.25 | 2.25 | 8.5 | 3.5 | 5.75 | 3.5 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 355.529 | 84 | 10 | 8.75 | -0.25 | -0.5 | 9.5 | 5.5 | 1.75 | 3.75 | 4.25 | 2.25 | 4 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387.869 | 74 | 21.5 | 9.75 | 0 | -0.25 | 11 | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 3 | 3.25 | 2.5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 386.625 | 62 | 17.5 | 7.5 | 1.25 | -1.25 | 1.25 | 4 | -0.25 | 7.5 | 4.75 | 4.5 | 4.75 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 286.743 | 64 | 11.25 | 11.75 | 0 | -0.25 | 8 | 5 | 2.25 | 9.75 | 4.75 | 0.75 | 1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 307.82 | 53 | 20.75 | 10 | 3.25 | 1 | 2.25 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 6.25 | 1 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 378.902 | 92 | 21.75 | 8.75 | 5.25 | 1.5 | 0 | -0.5 | 1 | 3.5 | 7.25 | 6.25 | 4 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 408.8 | 7 | 22 | 0.25 | 4.25 | 0 | 5.75 | 3 | 2.25 | 4 | 6 | 3.5 | 0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 412.797 | 84 | 21.75 | 9.25 | 0.25 | 1 | 7.75 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | 4 | 3 | 2.5 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 322.899 | 62 | 28 | 9.25 | 0.75 | 0 | 8.25 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 4.25 | 2.75 | 3.75 |
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 286.667 | 67 | 13.75 | 11.25 | 0.75 | 0 | 5.25 | 3.75 | -0.25 | 3.5 | 6 | 4.5 | 4.75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 388.497 | 92 | 25.75 | 9.5 | 4.75 | 0 | 4.75 | 3 | 1.75 | 0.5 | 5 | -0.25 | 3.75 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 296.05 | 64 | 16.25 | 10 | 0 | -0.75 | 10.25 | 0 | -0.25 | 7.25 | 4.75 | 4.5 | -0.25 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 380.957 | 74 | 24 | 6.75 | -1.25 | -0.5 | 6.75 | 2 | 0.5 | 6.25 | 4.25 | 1 | 1.5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 332.838 | 84 | 23.5 | 6.5 | 0 | 0 | 9.5 | -1.75 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.75 | 3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 387.6 | 42 | 15 | 6.75 | 0.25 | -0.25 | 6 | 6.25 | 0 | 3.75 | 3.5 | 2.25 | 2.5 |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 285.509 | 52 | 16 | 8.25 | 0 | 0 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 6.25 | 3.25 | 1.5 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 375.15 | 104 | 14.75 | 6.5 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1 | 2.25 | 8.5 | 3.75 | 3.5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 371.15 | 42 | 20.75 | 10 | 1.75 | 0.75 | 5.75 | 2.25 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | -1.25 | 2.5 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 374.463 | 42 | 23.25 | 6.75 | 7.75 | 0 | 7.75 | -0.25 | 1 | 2.75 | 1.25 | 2.75 | 2.75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 312.8 | 63 | 17 | 9.25 | 3 | 5.25 | 5.5 | -1 | 0 | 3.75 | 6.25 | 4.75 | 1.5 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 314.3 | 74 | 17 | 6.25 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | -0.25 | 2 | 5.5 | 4.25 | 5 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 358.4 | 84 | 14.5 | 10 | 2.75 | 0.5 | 8.5 | -2 | 1.25 | 6.25 | 3.5 | 2 | 2.5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 376.331 | 64 | 17.75 | 6.5 | -0.75 | -0.25 | 8.75 | 0.75 | -0.75 | 3.25 | 4.25 | 4 | 1.5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360.441 | 84 | 16.25 | 4.25 | 1.5 | 2 | 5.75 | 1.75 | 2.25 | 1.25 | 4 | 4.25 | 2.75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 318.318 | 84 | 14.5 | 11 | 1.75 | 0 | 4.25 | 1.75 | 0 | 2.5 | 7.25 | 4.25 | 2.25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 329.8 | 79 | 15 | 6.25 | 0 | -0.25 | 4 | 4 | 2.25 | 5.25 | 8.75 | 0.25 | 0 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 316.615 | 64 | 20.25 | 12.5 | 3.5 | 0.75 | 2 | 2 | -0.25 | 5.25 | 4.75 | 2.5 | 2.25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 266.65 | 74 | 17.75 | 8 | 0 | -0.25 | 2.75 | 1.75 | 3.75 | 7.75 | 3.5 | 3.75 | 1.25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 334.086 | 63 | 7.5 | 3.75 | -1.75 | 0 | 6.25 | 4.25 | 2.25 | 3.75 | 6 | 2.75 | 2.5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 308.02 | 41 | 11 | 10 | -0.25 | -0.25 | 7 | 2 | 4.75 | 3 | 3.5 | 3 | 1.25 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 398 | 62 | 14 | 5.5 | 0 | 1.75 | 3 | 5.5 | 1.25 | 6.5 | 0.25 | 3.25 | 0.5 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 389.648 | 63 | 14.25 | 5.25 | 0 | 0 | 7.25 | 1.25 | 1.5 | 1 | 4 | 3.75 | 2.5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410.141 | 72 | 16.75 | 6 | 0 | -1 | 3.75 | 3.25 | 1 | 3.5 | 2.75 | 3.75 | 1.25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 361 | 34 | 16.25 | 3.75 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 0.25 | 2.5 | 5 | 3.75 | 4 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 349.2 | 74 | 12.75 | 3.5 | -0.5 | 0 | 4.75 | 5.5 | 1 | 2.75 | 6 | 2.5 | 1.25 |
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 450.305 | 74 | 27.75 | 10 | -2.25 | 2.75 | 9.25 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 304.4 | 84 | 9.75 | 6.25 | -1 | -1 | 0.75 | 4 | 0 | 5.75 | 7.5 | 4.25 | 2.75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 294.9 | 62 | 13.25 | 10.25 | 0.25 | 0 | 7.25 | 1.5 | 3.5 | 5.25 | 1.25 | 0.75 | 2.25 |
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 274.25 | 74 | 16.25 | 11.25 | 1.25 | 0 | 4 | 2.5 | 1 | -0.25 | 4.75 | 4.5 | 3.5 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 329.819 | 74 | 1.25 | 5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 5 | 1 | 7.25 | 2.25 | 4.5 | 3.5 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 329.941 | 64 | 15 | 7.5 | 1 | 0.25 | 9.5 | 2.75 | 4.75 | 2.5 | 3.5 | 1.25 | 2.5 |
