Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yapılmalı?" Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Anadolu Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 36,50
TYT Sosyal: 12,75
TYT Mat: 6,00
TYT Fen: 0,75
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 19,25
AYT Tar1: 1,50
AYT Coğ1: 3,50
AYT Tar2: 7,50
AYT Coğ2: 6,00
AYT Fel: 3,50
AYT Din: 3,75
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne giren son kişinin puanı 376,11385, OBP’si 373,148 ve yerleşme başarı sırası ise 52.269’dur. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 389,11751 | 23.524 | 407,43 | 28,00 | 15,25 | 3,25 | 2,00 | 12,75 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 383,63806 | 28.657 | 415,22 | 24,00 | 14,25 | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 5,00 | 3,75 | 8,75 | 7,50 | 3,50 | 1,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 381,71041 | 30.650 | 380,02 | 26,75 | 15,00 | 0,50 | 1,00 | 16,50 | 5,25 | 3,50 | 6,25 | 8,50 | 5,00 | 2,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 381,42673 | 30.966 | 422,48 | 17,50 | 12,75 | 5,00 | 0,75 | 19,00 | 7,50 | 2,25 | 6,00 | 7,25 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 380,12110 | 32.389 | 382,30 | 24,75 | 13,00 | 0,50 | 0,00 | 17,75 | 6,25 | 1,50 | 6,25 | 8,75 | 4,75 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 373,03090 | 41.000 | 423,38 | 23,75 | 13,00 | 8,00 | 1,75 | 15,00 | 6,75 | 1,50 | 2,25 | 6,75 | 4,50 | 5,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 373,01661 | 41.018 | 423,93 | 24,50 | 13,25 | 5,75 | 0,75 | 15,75 | 5,50 | 2,50 | 3,25 | 7,50 | 4,25 | 4,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 371,16287 | 43.545 | 414,51 | 26,50 | 15,25 | 5,00 | 2,00 | 13,25 | 8,00 | 3,75 | 0,75 | 8,00 | 3,50 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 369,42863 | 46.073 | 446,47 | 33,25 | 13,00 | 1,50 | 1,00 | 13,00 | 5,00 | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 2,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 367,74756 | 48.586 | 317,61 | 25,25 | 15,00 | 8,75 | 2,00 | 8,25 | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 363,82548 | 54.920 | 371,90 | 21,50 | 11,50 | 2,75 | 2,25 | 16,50 | 2,75 | 4,75 | 4,50 | 7,75 | 5,50 | 2,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 363,08515 | 56.178 | 388,80 | 24,75 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 8,75 | 7,50 | 3,75 | 7,75 | 6,50 | 2,00 | 6,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 362,87247 | 56.554 | 416,52 | 20,50 | 13,75 | 0,00 | 0,75 | 13,00 | 5,50 | 4,75 | 5,25 | 6,25 | 3,75 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 359,27615 | 63.042 | 337,43 | 22,00 | 12,50 | 3,50 | 0,50 | 14,50 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 2,75 | 3,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 358,74451 | 64.008 | 328,25 | 15,75 | 9,00 | 1,00 | 1,25 | 16,50 | 3,75 | 1,25 | 7,50 | 4,75 | 7,00 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 358,63964 | 64.196 | 393,37 | 20,75 | 15,25 | 5,25 | 0,75 | 12,00 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 1,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 357,25307 | 67.013 | 451,89 | 21,25 | 8,75 | 8,50 | 0,00 | 14,25 | 4,50 | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 2,75 | 5,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 354,59860 | 72.389 | 321,95 | 29,25 | 12,00 | 4,25 | 0,75 | 11,50 | 3,50 | 1,75 | 4,25 | 5,00 | 4,50 | 6,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 352,42583 | 77.052 | 308,54 | 27,75 | 15,25 | 0,75 | 3,00 | 11,50 | 1,75 | 3,50 | 4,00 | 9,75 | 4,50 | 3,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 351,79249 | 78.420 | 409,15 | 26,25 | 15,25 | 11,25 | -0,25 | 10,25 | 4,75 | 2,25 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 1,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 351,20122 | 79.758 | 333,29 | 21,00 | 11,25 | -1,50 | 1,75 | 15,50 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 3,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 350,84567 | 80.577 | 474,14 | 28,75 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 4,00 | 1,25 | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 2,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 350,57167 | 81.198 | 347,72 | 24,00 | 11,25 | 1,25 | -0,25 | 6,50 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 5,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 350,36140 | 81.663 | 383,90 | 28,00 | 13,75 | 0,50 | 3,00 | 10,75 | 7,75 | 3,50 | 1,25 | 6,25 | 3,75 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 349,54542 | 83.511 | 419,36 | 27,25 | 12,00 | 7,50 | 6,00 | 8,00 | 2,25 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 6,75 | 1,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 347,72382 | 87.950 | 350,78 | 11,25 | 8,75 | 4,00 | 1,50 | 10,50 | 8,75 | 2,25 | 7,50 | 4,75 | 4,50 | 3,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 347,64097 | 88.145 | 349,50 | 19,75 | 12,00 | 0,75 | 4,00 | 4,50 | 2,75 | 5,00 | 7,00 | 7,50 | 4,75 | 5,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 346,41014 | 91.229 | 397,15 | 22,25 | 12,75 | 12,25 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 2,75 | 5,50 | 6,25 | 2,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 345,60260 | 93.233 | 342,60 | 24,75 | 9,50 | 3,75 | 3,25 | 14,50 | 3,00 | 1,25 | 1,00 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 345,47614 | 93.527 | 400,10 | 16,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 5,25 | 3,50 | 4,75 | 3,50 | 5,75 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 345,34466 | 93.856 | 386,93 | 23,75 | 14,00 | 3,75 | 2,00 | 9,25 | 5,75 | 2,50 | 1,75 | 8,50 | 4,75 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 345,03653 | 94.682 | 411,20 | 21,00 | 13,25 | 1,50 | 1,75 | 9,75 | 5,25 | 3,50 | 2,75 | 7,50 | 2,75 | 6,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 343,60392 | 98.435 | 404,17 | 1,75 | 3,00 | 6,25 | 9,25 | 6,75 | 5,50 | 4,75 | 7,50 | 7,75 | 5,00 | 3,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 342,82947 | 100.598 | 349,38 | 23,50 | 13,00 | 2,25 | 0,75 | 11,00 | 5,25 | 1,25 | 4,25 | 9,00 | 3,00 | 2,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 342,17080 | 102.433 | 446,84 | 22,50 | 11,25 | 12,25 | 1,25 | 12,75 | 2,75 | 1,00 | 1,00 | 7,25 | 2,00 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 341,75567 | 103.608 | 404,44 | 24,50 | 5,25 | 5,00 | 2,00 | 11,50 | 5,25 | 1,25 | 2,50 | 7,25 | 3,75 | 3,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 340,85752 | 106.134 | 396,32 | 23,00 | 8,00 | 1,50 | 2,25 | 15,50 | 2,00 | 1,50 | 4,25 | 1,25 | 5,25 | 2,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 340,66292 | 106.723 | 410,23 | 17,00 | 12,75 | 8,00 | -0,50 | 10,75 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 339,60529 | 109.748 | 361,30 | 27,00 | 15,00 | -0,50 | 2,25 | 6,50 | 6,75 | 1,00 | 4,75 | 8,75 | 5,75 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 338,97166 | 111.649 | 372,50 | 22,50 | 13,75 | 3,00 | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 3,75 | 4,75 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 337,93187 | 114.793 | 386,45 | 28,25 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,50 | 1,50 | 0,75 | 6,75 | 3,75 | 2,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 336,14338 | 120.176 | 371,85 | 26,00 | 12,50 | 0,50 | 2,00 | 8,75 | -0,75 | 3,75 | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 5,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 335,47034 | 122.240 | 348,62 | 27,00 | 11,75 | 1,75 | 0,00 | 11,00 | 1,25 | 3,75 | 3,50 | 6,25 | 3,50 | 2,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 334,23074 | 126.271 | 350,84 | 17,25 | 10,25 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 3,75 | 0,25 | 3,00 | 6,00 | 7,50 | 3,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 333,80878 | 127.611 | 305,25 | 20,00 | 6,25 | -2,50 | 0,00 | 3,50 | 6,50 | 6,00 | 7,25 | 6,00 | 2,50 | 2,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 333,43457 | 128.871 | 317,26 | 20,25 | 9,00 | 1,75 | 4,25 | 6,50 | 0,50 | 2,25 | 4,50 | 7,25 | 7,50 | 5,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 333,26135 | 129.424 | 349,70 | 26,50 | 15,50 | 2,00 | 0,00 | 7,75 | 5,75 | 1,75 | 1,00 | 6,25 | 5,00 | 5,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 332,25183 | 132.839 | 437,52 | 17,75 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 10,75 | 3,00 | 3,50 | 6,50 | 4,75 | 2,00 | 1,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 332,04074 | 133.499 | 408,26 | 21,00 | 13,50 | -0,50 | 2,00 | 14,75 | 5,00 | -0,25 | 0,75 | 5,50 | 3,25 | 2,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 331,69068 | 134.686 | 388,08 | 19,75 | 10,50 | 1,00 | 2,75 | 11,50 | 2,00 | 3,50 | 0,25 | 3,50 | 6,00 | 4,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 331,34600 | 135.905 | 441,13 | 23,25 | 10,75 | 7,75 | 5,75 | 14,25 | 3,00 | 1,50 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 331,30693 | 136.031 | 335,26 | 25,25 | 11,25 | -0,25 | 0,75 | 7,00 | 3,50 | 1,50 | 4,25 | 5,25 | 5,00 | 6,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 330,13469 | 140.035 | 306,46 | 18,75 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 1,25 | 3,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 328,46014 | 145.984 | 365,27 | 27,50 | 8,75 | 0,00 | -1,25 | 10,75 | 2,75 | 1,25 | 1,00 | 7,25 | 4,50 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 328,11598 | 147.192 | 340,85 | 21,50 | 8,00 | 1,00 | 1,75 | 11,50 | 2,00 | 3,50 | 1,25 | 6,00 | 3,50 | 3,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 328,05318 | 147.436 | 360,17 | 25,50 | 9,00 | 2,00 | 0,25 | 13,75 | 0,75 | 2,25 | 2,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 327,45456 | 149.612 | 353,43 | 18,75 | 10,00 | -0,50 | 2,25 | 14,00 | 2,50 | 1,00 | -0,25 | 2,25 | 5,75 | 4,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 324,04975 | 162.303 | 415,95 | 11,25 | 11,75 | 5,00 | -0,25 | 14,25 | 4,25 | 1,00 | 1,50 | 8,50 | 2,50 | 3,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 323,86085 | 163.054 | 412,13 | 21,25 | 14,00 | -0,50 | 2,25 | 9,75 | 2,25 | 1,25 | 1,25 | 7,75 | 3,50 | 2,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 323,12804 | 165.973 | 340,61 | 23,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 7,50 | 2,50 | 4,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 320,02582 | 178.455 | 334,03 | 17,50 | 5,00 | -2,50 | 4,00 | 10,25 | 6,25 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 2,25 | 3,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 317,53177 | 188.878 | 388,25 | 25,50 | 10,00 | 2,00 | -0,50 | 4,75 | 2,50 | 3,75 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | 2,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 316,11166 | 194.939 | 389,41 | 22,75 | 12,00 | 1,00 | 0,50 | 12,75 | -1,00 | 1,25 | 1,75 | 5,25 | 3,25 | 3,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 316,08484 | 195.057 | 428,07 | 15,75 | 5,00 | 7,00 | -1,50 | 9,50 | -2,25 | 2,75 | 3,75 | 6,25 | 4,25 | 3,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | — | — | 449,35 | 27,00 | 9,25 | 2,50 | 0,00 | 10,50 | 4,50 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | 1,50 | 3,75 |
2026 yılı için Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Nasıl Kazanılır?
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
- Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
- Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.
İlginizi Çekebilir >>>
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama