Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yapılmalı?" Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Anadolu Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 36,50
TYT Sosyal: 12,75
TYT Mat: 6,00
TYT Fen: 0,75
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 19,25
AYT Tar1: 1,50
AYT Coğ1: 3,50
AYT Tar2: 7,50
AYT Coğ2: 6,00
AYT Fel: 3,50
AYT Din: 3,75
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne giren son kişinin puanı 376,11385, OBP’si 373,148 ve yerleşme başarı sırası ise 52.269’dur. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,700 | 52(50+2+0+0+0) | 31,50 | 14,00 | 1,00 | 0,50 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 7,50 | 7,00 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,610 | 52(50+2+0+0+0) | 25,75 | 13,00 | --- | --- | 17,75 | 8,75 | 2,25 | 6,75 | 8,75 | 6,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,098 | 41(40+1+0+0+0) | 27,75 | 11,25 | 8,25 | 1,00 | 16,75 | 3,75 | 2,50 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 2,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,200 | 41(41+0+0+0+0) | 26,25 | 15,00 | 3,25 | 2,75 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,897 | 52(52+0+0+0+0) | 30,25 | 14,25 | 4,25 | 0,25 | 16,75 | 6,50 | 3,50 | 6,25 | 7,25 | 6,50 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 388,285 | 41(41+0+0+0+0) | 18,75 | 12,50 | 5,00 | 0,75 | 15,25 | 8,75 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,050 | 52(52+0+0+0+0) | 25,75 | 13,50 | 9,75 | -0,25 | 17,25 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 6,50 | 6,50 | 4,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,664 | 31(31+0+0+0+0) | 17,75 | 13,50 | 9,25 | 2,25 | 15,50 | 7,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 4,75 | 1,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,392 | 52(51+1+0+0+0) | 16,50 | 11,50 | 9,25 | -0,25 | 15,25 | 7,75 | 3,50 | 7,75 | 8,75 | 7,00 | 1,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,550 | 52(51+1+0+0+0) | 26,25 | 16,25 | --- | 1,00 | 11,50 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 9,75 | 7,00 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,414 | 47(47+0+0+0+0) | 34,00 | 12,00 | 6,50 | 1,00 | 13,75 | 6,50 | 3,50 | 7,50 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,152 | 52(51+1+0+0+0) | 27,50 | 16,25 | 1,25 | 6,50 | 15,25 | 6,50 | 4,75 | 5,50 | 4,75 | 3,50 | 6,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,913 | 65(52+0+0+0+13) | 24,25 | 15,50 | 1,00 | 0,25 | 19,00 | 10,00 | 3,50 | 7,25 | 3,50 | 9,50 | 3,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,838 | 52(52+0+0+0+0) | 21,75 | 10,00 | 5,50 | --- | 14,50 | 10,00 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 4,50 | 2,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,372 | 47(47+0+0+0+0) | 28,25 | 14,00 | 1,00 | -0,25 | 19,00 | 7,75 | 4,75 | 5,25 | 6,25 | 2,25 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,042 | 52(52+0+0+0+0) | 29,50 | 8,75 | -0,75 | --- | 16,00 | 5,75 | 3,75 | 3,75 | 7,75 | 7,00 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,950 | 52(52+0+0+0+0) | 25,00 | 9,00 | 13,75 | 0,25 | 14,50 | 4,75 | 3,50 | 4,75 | 7,50 | 5,75 | 2,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,868 | 52(51+1+0+0+0) | 25,75 | 11,50 | 5,75 | 1,50 | 9,75 | 7,50 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 4,00 | 6,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,650 | 52(51+1+0+0+0) | 30,00 | 14,00 | 13,00 | -2,00 | 5,50 | 8,00 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 7,25 | 2,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,405 | 41(41+0+0+0+0) | 29,25 | 13,50 | 8,75 | --- | 13,50 | 5,75 | 3,50 | 2,75 | 7,25 | 4,00 | 5,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,364 | 65(51+1+0+0+13) | 16,75 | 11,50 | 8,75 | 1,00 | 18,00 | 4,00 | 3,50 | 5,50 | 7,25 | 5,50 | 3,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,100 | 47(46+1+0+0+0) | 26,25 | 10,25 | --- | --- | 15,25 | 5,00 | 3,50 | 9,75 | 8,50 | 5,75 | 2,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,800 | 52(52+0+0+0+0) | 30,00 | 16,50 | 2,75 | --- | 17,25 | 4,25 | 2,25 | 6,50 | 7,25 | 4,50 | 1,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,138 | 41(40+1+0+0+0) | 24,50 | 11,50 | 7,75 | -0,50 | 17,00 | 6,00 | 4,75 | 5,50 | 6,00 | 3,75 | 2,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,394 | 52(52+0+0+0+0) | 25,00 | 9,25 | 0,25 | 1,50 | 16,00 | 7,75 | 0,00 | 6,50 | 8,75 | 5,25 | 3,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,372 | 41(41+0+0+0+0) | 25,50 | 12,00 | 0,25 | -0,25 | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 6,25 | 4,75 | 4,00 | 2,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,600 | 41(41+0+0+0+0) | 24,25 | 9,25 | 2,75 | --- | 14,75 | 5,75 | 4,75 | 3,25 | 9,75 | 4,50 | 6,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,294 | 41(41+0+0+0+0) | 32,50 | 13,75 | 2,00 | 3,25 | 17,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 8,50 | 2,00 | 2,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,941 | 41(40+1+0+0+0) | 19,25 | 11,50 | 0,25 | --- | 16,50 | 6,75 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,334 | 47(47+0+0+0+0) | 19,25 | 13,00 | 1,50 | --- | 12,75 | 6,75 | 4,75 | 5,25 | 8,50 | 7,50 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,118 | 41(41+0+0+0+0) | 29,50 | 11,00 | 9,75 | -0,25 | 10,75 | 7,75 | 4,75 | 5,50 | 8,75 | 3,50 | 0,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,937 | 47(47+0+0+0+0) | 21,25 | 6,50 | 1,75 | 1,00 | 17,75 | 6,50 | 3,50 | 7,75 | 7,50 | 4,00 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,348 | 65(52+0+0+0+13) | 22,00 | 10,75 | 3,25 | -0,25 | 10,75 | 9,00 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 5,50 | 2,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,661 | 52(52+0+0+0+0) | 24,00 | 10,75 | 1,25 | 0,50 | 14,50 | 6,25 | 3,50 | 6,25 | 6,00 | 4,75 | 2,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,964 | 65(52+0+0+0+13) | 27,25 | 8,00 | 2,00 | --- | 15,75 | 3,50 | 3,50 | 2,25 | 7,25 | 6,25 | 5,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,348 | 52(52+0+0+0+0) | 27,75 | 9,50 | 2,50 | --- | 15,75 | 7,00 | 4,00 | 7,50 | -0,25 | 6,25 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,615 | 65(52+0+0+0+13) | 32,50 | 11,50 | 6,50 | 2,75 | 11,00 | 5,25 | 3,50 | 5,00 | 5,25 | 4,50 | 3,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,857 | 52(52+0+0+0+0) | 16,25 | 11,00 | --- | --- | 15,25 | 6,75 | 4,75 | 6,75 | 7,25 | 6,25 | 2,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,350 | 52(52+0+0+0+0) | 25,00 | 11,25 | 6,00 | --- | 16,50 | 6,50 | 3,50 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | 2,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,924 | 39(31+0+0+0+8) | 26,75 | 12,25 | 2,75 | -1,00 | 14,25 | 5,25 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 2,00 | 5,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,136 | 52(52+0+0+0+0) | 28,75 | 15,00 | 4,50 | 0,75 | 11,50 | 7,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 3,75 | 2,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,850 | 32(26+0+0+0+6) | 27,50 | 7,25 | 4,50 | --- | 13,25 | 4,25 | 3,50 | 5,75 | 9,00 | 2,00 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,392 | 52(52+0+0+0+0) | 13,50 | 10,25 | --- | 0,75 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 3,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,604 | 52(52+0+0+0+0) | 23,50 | 12,00 | 1,50 | 1,25 | 12,75 | 4,25 | 3,50 | 5,00 | 7,25 | 5,25 | 2,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,202 | 41(41+0+0+0+0) | 23,50 | 9,75 | 2,00 | 1,75 | 18,00 | 1,50 | 3,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 | 3,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,600 | 52(52+0+0+0+0) | 27,00 | 12,25 | 8,75 | 1,75 | 5,25 | 7,75 | 3,50 | 6,50 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,878 | 41(41+0+0+0+0) | 16,00 | 12,75 | 3,00 | 0,75 | 13,25 | 8,75 | 3,50 | 6,25 | 6,25 | 4,00 | 3,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,788 | 52(52+0+0+0+0) | 21,00 | 10,25 | 1,00 | --- | 11,75 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 6,25 | 4,00 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,942 | 52(52+0+0+0+0) | 21,75 | 12,75 | 10,50 | -0,25 | 15,75 | 4,25 | 2,25 | 1,50 | 8,50 | 3,75 | 2,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,791 | 58(47+0+0+0+11) | 21,25 | 13,50 | 0,50 | 1,50 | 14,00 | 6,75 | 3,75 | 5,50 | 6,50 | 3,00 | 2,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,700 | 52(52+0+0+0+0) | 29,00 | 13,50 | 3,00 | 2,50 | 9,00 | 4,00 | 3,50 | 5,50 | 7,25 | 6,25 | 3,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,180 | 52(52+0+0+0+0) | 20,75 | 10,00 | --- | --- | 16,75 | 6,25 | 3,50 | 6,50 | 6,25 | 2,00 | 2,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,910 | 52(52+0+0+0+0) | 22,00 | 9,25 | --- | --- | 13,50 | 4,50 | 3,75 | 7,75 | 3,75 | 3,00 | 5,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,798 | 52(52+0+0+0+0) | 22,75 | 13,25 | -0,25 | -0,25 | 10,75 | 4,25 | 3,75 | 6,25 | 4,00 | 5,50 | 3,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,019 | 58(47+0+0+0+11) | 27,50 | 12,50 | -0,25 | 0,75 | 15,00 | 3,00 | 2,50 | 3,25 | 6,25 | 3,50 | 3,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,922 | 52(52+0+0+0+0) | 18,75 | 10,50 | --- | --- | 13,25 | 8,75 | 3,75 | 6,00 | 3,75 | 6,50 | 1,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,550 | 52(52+0+0+0+0) | 23,50 | 13,00 | 1,25 | -0,25 | 11,00 | 5,50 | 4,75 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | 1,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,146 | 47(47+0+0+0+0) | 25,75 | 11,75 | 5,50 | --- | 7,75 | 3,50 | 1,50 | 6,50 | 9,75 | 5,25 | 2,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,931 | 52(52+0+0+0+0) | 16,75 | 9,75 | 3,25 | --- | 14,00 | 5,50 | 2,50 | 3,25 | 8,50 | 4,00 | 1,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,525 | 52(52+0+0+0+0) | 14,50 | 13,25 | --- | --- | 14,50 | 10,00 | 3,50 | 7,75 | 8,00 | 3,50 | 3,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 277,800 | 41(41+0+0+0+0) | 12,25 | 10,25 | --- | 2,00 | 18,50 | 4,25 | 3,75 | 5,50 | 8,50 | 2,50 | 3,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,942 | 52(52+0+0+0+0) | 17,00 | 11,25 | -2,00 | 0,50 | 10,75 | 6,50 | 2,25 | 4,25 | 6,25 | 7,50 | 2,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,923 | 52(52+0+0+0+0) | 19,00 | 8,75 | 2,50 | 1,00 | 13,00 | 6,75 | 3,75 | 9,00 | 6,25 | 0,00 | 1,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,046 | 52(52+0+0+0+0) | 23,50 | 14,75 | 0,25 | --- | 15,00 | 6,75 | -0,25 | 4,25 | 1,25 | 5,50 | 2,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 350,132 | 5(5+0+0+0+0) | 26,25 | 12,75 | 6,75 | 0,75 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 6,25 | 3,50 | 6,25 | 2,75 |
2026 yılı için Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Nasıl Kazanılır?
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
- Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
- Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.
İlginizi Çekebilir >>>
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama