Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Sınıf Öğretmenliği 2026 için kaç net gerekir sorusunun cevabı üniversitelerden üniversiteye farklılık gösterse de YÖKATLAS YKS-TYT- AYT kapsamında yerleşenlerin netlerini inceleyip fikir edinebilirsiniz. Sınıf öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve kaç net yapılmalı sorusunun cevabını da sizlere tablo halinde detaylı sunduk.
Sınıf Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Sınıf Öğretmenliği Okumak İçinYKS’ye girmek gereklidir. YKS ise TYT, AYT ve YDT olarak iki oturumdan oluşur. Bu oturumlar çerçevesinde TYT’de tüm ders ve konulardan öğrenciler sorumludur. TYT Konuları ve Soru Dağılımları bu noktada öğrencilere iyi bir rehber olacaktır. AYT’de se eşit ağırlık derslerinin sorularından öğrenciler sorumludur. Sınıf öğretmenliği okumak için eşit ağırlık olarak yeterli puanı almak gerektiğini unutmayalım. Bu noktada derslere çalışma ve planlama noktasında bitirilecek ders konularına hakimiyet kurmak için AYT konuları ve Soru Dağılımları öğrencilere sınav çerçevesinde kılavuz olacaktır.
Sınıf Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
2026 yılı için Sınıf Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT- AYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Sınıf Öğretmenliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. Buralardaki verilere göre Sınıf Öğretmenliği 2024 için gerekli olan net sayısı aşağıdaki tablodaki gibidir:
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,884 | 52(50+2+0+0+0) | 35,25 | 13,75 | 21,00 | 1,00 | 8,75 | 21,75 | 10,00 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,700 | 52(50+2+0+0+0) | 26,75 | 14,25 | 25,50 | 4,50 | 12,50 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 450,200 | 10(9+0+0+0+1) | 31,50 | 15,25 | 14,75 | 2,25 | 12,00 | 19,50 | 6,25 | 5,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,530 | 52(50+2+0+0+0) | 32,50 | 13,25 | 22,25 | 1,00 | 9,00 | 20,75 | 6,50 | 3,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,052 | 31(30+1+0+0+0) | 34,50 | 15,50 | 10,75 | 8,75 | 10,75 | 17,00 | 7,50 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,800 | 52(50+2+0+0+0) | 25,25 | 10,50 | 24,25 | 3,75 | 13,75 | 17,50 | 5,50 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,690 | 52(50+2+0+0+0) | 25,00 | 10,00 | 18,75 | 4,75 | 13,50 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,597 | 52(50+2+0+0+0) | 35,50 | 12,75 | 16,00 | 1,75 | 11,25 | 16,75 | 7,50 | 3,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,248 | 6(5+0+0+0+1) | 27,00 | 16,75 | 20,25 | 3,75 | 9,50 | 17,75 | 6,75 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,958 | 36(35+1+0+0+0) | 32,50 | 13,75 | 23,25 | 3,75 | 9,50 | 18,00 | 5,25 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 453,665 | 9(7+0+1+0+1) | 28,25 | 13,50 | 28,00 | 0,75 | 14,75 | 15,75 | 1,75 | 3,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,336 | 52(50+2+0+0+0) | 35,50 | 15,75 | 14,25 | 1,50 | 8,75 | 19,50 | 6,50 | 3,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,434 | 31(30+1+0+0+0) | 31,25 | 15,50 | 15,50 | 4,75 | 5,75 | 21,50 | 7,75 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,292 | 52(50+2+0+0+0) | 29,50 | 14,00 | 16,25 | --- | 11,25 | 19,25 | 8,75 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,194 | 65(50+2+0+0+13) | 36,25 | 13,50 | 14,25 | 5,50 | 9,25 | 17,25 | 8,00 | 2,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,818 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 12,50 | 23,50 | 2,75 | 6,75 | 21,75 | 8,75 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 471,108 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 16,50 | 7,50 | 2,00 | 8,00 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,142 | 47(45+2+0+0+0) | 25,00 | 17,75 | 9,75 | 2,25 | 11,00 | 20,25 | 7,50 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,014 | 31(30+1+0+0+0) | 30,75 | 14,50 | 11,25 | 2,25 | 10,00 | 20,50 | 7,75 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,802 | 41(40+1+0+0+0) | 32,00 | 15,50 | 21,00 | --- | 8,25 | 19,00 | 5,50 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,074 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 18,00 | 16,00 | 0,75 | 8,75 | 17,75 | 8,75 | 4,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,350 | 58(45+2+0+0+11) | 32,25 | 15,00 | 9,00 | 4,00 | 8,75 | 19,75 | 7,75 | 4,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,323 | 52(50+2+0+0+0) | 29,75 | 14,25 | 16,25 | 2,00 | 8,50 | 17,75 | 5,25 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 401,934 | 8(7+0+0+0+1) | 27,25 | 16,75 | 11,25 | 3,25 | 9,25 | 19,50 | 8,75 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 485,068 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 10,50 | 13,25 | 3,00 | 9,75 | 18,00 | 8,75 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,072 | 65(50+2+0+0+13) | 26,75 | 12,75 | 20,25 | --- | 14,75 | 18,00 | 7,75 | 2,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 451,843 | 8(7+0+0+0+1) | 36,50 | 13,50 | 18,00 | --- | 9,50 | 17,00 | 4,75 | 3,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,635 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 12,75 | 16,00 | --- | 9,50 | 17,00 | 8,75 | 3,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,850 | 52(50+2+0+0+0) | 35,25 | 14,25 | 10,50 | --- | 5,00 | 21,75 | 7,00 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,447 | 8(7+0+0+0+1) | 33,75 | 13,25 | 17,25 | -0,25 | 7,25 | 22,75 | 6,00 | 1,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,835 | 52(50+2+0+0+0) | 22,00 | 10,50 | 13,75 | 3,00 | 11,25 | 21,50 | 7,75 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 305,597 | 9(7+0+1+0+1) | 25,25 | 15,50 | 17,25 | 1,75 | 14,00 | 16,75 | 8,00 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,100 | 41(40+1+0+0+0) | 26,25 | 13,25 | 18,75 | 1,75 | 9,75 | 18,00 | 7,00 | 3,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,150 | 52(50+2+0+0+0) | 25,00 | 11,75 | 21,25 | 2,50 | 13,25 | 16,50 | 7,50 | 2,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,400 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 12,75 | 10,50 | -0,25 | 10,75 | 21,75 | 5,00 | 4,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,400 | 65(50+2+0+0+13) | 29,00 | 12,50 | 9,00 | 8,25 | 9,25 | 18,00 | 4,75 | 4,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,392 | 52(50+2+0+0+0) | 32,50 | 13,25 | 13,75 | 2,00 | 9,25 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,000 | 52(50+2+0+0+0) | 23,75 | 14,75 | 19,25 | --- | 12,50 | 17,75 | 3,00 | 3,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,436 | 51(40+1+0+0+10) | 18,75 | 13,75 | 11,50 | 4,25 | 10,75 | 18,00 | 7,50 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,024 | 52(50+2+0+0+0) | 29,25 | 11,00 | 11,75 | --- | 12,50 | 15,25 | 6,75 | 4,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,950 | 31(30+1+0+0+0) | 28,50 | 10,75 | 16,25 | 11,00 | 8,75 | 16,50 | 4,75 | 2,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,415 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 14,25 | 21,00 | --- | 12,75 | 13,00 | 3,00 | 4,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,188 | 52(50+2+0+0+0) | 24,00 | 13,75 | 16,75 | 0,50 | 9,50 | 19,50 | 4,50 | 4,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,700 | 52(50+2+0+0+0) | 29,00 | 16,50 | 10,50 | 5,25 | 9,75 | 16,75 | 6,50 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,738 | 47(45+2+0+0+0) | 27,75 | 10,00 | 17,75 | --- | 13,25 | 15,50 | 4,75 | 4,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,174 | 65(50+2+0+0+13) | 24,00 | 14,25 | 14,75 | 4,25 | 5,25 | 19,25 | 9,00 | 4,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,857 | 41(40+1+0+0+0) | 29,50 | 14,00 | 12,50 | 1,75 | 8,75 | 17,75 | 3,75 | 6,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,378 | 39(30+1+0+0+8) | 26,25 | 15,50 | 25,00 | 5,50 | 14,00 | 8,25 | 1,00 | 3,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,388 | 52(50+2+0+0+0) | 29,00 | 8,25 | 21,00 | -0,50 | 10,75 | 17,25 | 6,50 | 3,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 482,628 | 52(50+2+0+0+0) | 22,75 | 11,50 | 16,00 | 4,00 | 10,25 | 17,00 | 4,50 | 3,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,700 | 52(50+2+0+0+0) | 25,25 | 12,75 | 18,25 | 4,00 | 10,25 | 16,50 | 6,75 | 3,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,550 | 52(50+2+0+0+0) | 21,75 | 15,25 | 14,00 | --- | 12,25 | 16,75 | 6,50 | 4,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 471,882 | 31(30+1+0+0+0) | 27,50 | 16,25 | 5,75 | -0,25 | 6,75 | 20,50 | 6,25 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,042 | 52(50+2+0+0+0) | 27,75 | 13,50 | 10,75 | 0,75 | 9,25 | 18,50 | 5,50 | 5,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,400 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 11,50 | 19,75 | 3,25 | 9,50 | 16,50 | 6,00 | 3,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,624 | 41(40+1+0+0+0) | 27,50 | 16,25 | 14,00 | 0,75 | 5,75 | 20,25 | 8,75 | 2,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,281 | 39(30+1+0+0+8) | 28,75 | 14,00 | 9,75 | 1,75 | 7,50 | 17,75 | 8,75 | 3,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,430 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 12,50 | 8,00 | --- | 5,75 | 21,50 | 10,00 | 2,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,634 | 47(45+2+0+0+0) | 31,25 | 14,00 | 28,00 | 1,25 | 4,75 | 15,50 | 8,00 | 3,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,042 | 52(50+2+0+0+0) | 28,00 | 14,25 | 16,00 | 5,25 | 10,25 | 11,75 | 6,50 | 4,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,658 | 52(50+2+0+0+0) | 25,50 | 13,00 | 13,75 | 1,75 | 7,50 | 18,50 | 9,00 | 1,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,484 | 52(50+2+0+0+0) | 29,00 | 15,25 | 15,00 | 3,75 | 9,25 | 16,00 | 4,75 | 2,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,613 | 41(40+1+0+0+0) | 30,25 | 14,50 | 15,75 | -0,25 | 6,25 | 19,75 | 5,75 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 483,296 | 65(50+2+0+0+13) | 30,50 | 15,75 | 12,00 | -0,25 | 7,50 | 15,25 | 8,00 | 2,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,750 | 52(50+2+0+0+0) | 24,00 | 12,50 | 16,50 | 1,00 | 11,50 | 18,00 | 5,25 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,250 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 12,25 | 10,75 | 5,75 | 7,25 | 16,75 | 5,75 | 4,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,438 | 52(50+2+0+0+0) | 36,50 | 16,75 | 8,00 | --- | 4,00 | 19,50 | 7,75 | 3,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,214 | 52(50+2+0+0+0) | 26,00 | 14,75 | 5,50 | 1,00 | 10,75 | 17,00 | 8,00 | 4,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,100 | 32(25+1+0+0+6) | 26,00 | 10,50 | 15,00 | --- | 12,00 | 18,00 | 2,75 | 3,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,050 | 52(50+2+0+0+0) | 22,75 | 10,75 | 15,50 | -0,25 | 13,75 | 14,75 | 7,75 | 4,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,904 | 52(50+2+0+0+0) | 29,25 | 15,75 | 19,25 | 1,00 | 2,25 | 18,25 | 7,50 | 4,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,050 | 52(50+2+0+0+0) | 19,25 | 11,50 | 16,25 | 0,75 | 15,25 | 14,00 | 2,75 | 4,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,700 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 14,25 | 10,75 | 3,50 | 11,75 | 14,75 | 4,50 | 2,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,250 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 14,00 | 12,75 | 0,75 | 7,50 | 15,50 | 7,75 | 5,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,484 | 52(50+2+0+0+0) | 29,25 | 13,25 | 12,25 | --- | 4,50 | 20,50 | 7,75 | 4,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,830 | 41(40+1+0+0+0) | 24,50 | 11,00 | 14,50 | --- | 10,75 | 20,50 | 7,00 | 2,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,650 | 65(50+2+0+0+13) | 30,25 | 10,50 | 10,50 | 5,00 | 4,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,180 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 12,50 | 17,00 | --- | 5,75 | 19,00 | 5,00 | 4,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,764 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 16,50 | 18,50 | --- | 7,00 | 14,00 | 6,75 | 3,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,260 | 52(50+2+0+0+0) | 23,75 | 15,00 | 16,25 | -0,50 | 9,00 | 14,25 | 8,75 | 3,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,530 | 52(50+2+0+0+0) | 23,75 | 16,25 | 7,25 | --- | 8,00 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,620 | 47(46+1+0+0+0) | 26,25 | 17,75 | 13,25 | 0,75 | 3,75 | 19,00 | 10,00 | 2,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 448,000 | 2(2+0+0+0+0) | 28,75 | 11,25 | 9,00 | 0,25 | 6,50 | 19,00 | 3,75 | 6,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 424,500 | 1(1+0+0+0+0) | 30,25 | 13,75 | 11,50 | 1,50 | 4,50 | 18,25 | 6,00 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 414,242 | 8(8+0+0+0+0) | 18,50 | 11,75 | 15,50 | --- | 9,00 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 395,582 | 6(6+0+0+0+0) | 28,25 | 13,25 | 12,00 | -0,25 | 4,50 | 19,50 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 378,372 | 42(42+0+0+0+0) | 18,00 | 12,75 | 22,50 | --- | 6,50 | 18,25 | 5,25 | 4,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 425,640 | 8(8+0+0+0+0) | 28,75 | 12,50 | 16,75 | -0,75 | 3,25 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 434,944 | 6(6+0+0+0+0) | 20,00 | 11,25 | 12,50 | -0,75 | 6,25 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 367,300 | 14(14+0+0+0+0) | 30,00 | 11,75 | 12,50 | --- | 6,25 | 19,00 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 392,784 | 38(38+0+0+0+0) | 27,75 | 12,50 | 14,25 | --- | 3,25 | 17,00 | 9,00 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,100 | 33(33+0+0+0+0) | 25,50 | 11,75 | 13,25 | --- | 6,75 | 15,50 | 5,25 | 3,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,170 | 30(30+0+0+0+0) | 30,00 | 13,00 | 8,75 | 0,25 | 1,25 | 19,00 | 7,00 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,519 | 9(9+0+0+0+0) | 28,75 | 10,75 | 16,50 | --- | 2,75 | 15,75 | 4,50 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 396,901 | 42(42+0+0+0+0) | 24,00 | 12,50 | 11,00 | 1,00 | 2,75 | 16,50 | 5,25 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 409,672 | 3(3+0+0+0+0) | 24,00 | 14,00 | 10,75 | 0,75 | 2,75 | 14,50 | 6,25 | 3,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 474,274 | 8(8+0+0+0+0) | 19,00 | 13,50 | 9,00 | --- | 4,00 | 14,75 | 4,50 | 3,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,724 | 21(21+0+0+0+0) | 29,50 | 9,25 | 4,75 | --- | 1,75 | 19,00 | 6,25 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 444,362 | 36(36+0+0+0+0) | 16,50 | 7,00 | 12,75 | --- | 9,75 | 11,50 | 6,50 | 1,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 455,091 | 3(3+0+0+0+0) | 27,75 | 10,25 | 8,75 | 0,75 | 3,25 | 13,25 | 3,50 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 390,398 | 12(12+0+0+0+0) | 15,00 | 11,25 | 9,75 | 0,50 | 6,75 | 14,00 | 6,25 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 335,166 | 5(5+0+0+0+0) | 26,00 | 9,00 | 20,25 | --- | 5,25 | 12,25 | 5,25 | 3,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,596 | 8(8+0+0+0+0) | 9,50 | 9,25 | 13,25 | -0,25 | 4,75 | 18,50 | 6,25 | 2,50 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Sınıf Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama