Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Sınıf Öğretmenliği 2026 için kaç net gerekir sorusunun cevabı üniversitelerden üniversiteye farklılık gösterse de YÖKATLAS YKS-TYT- AYT kapsamında yerleşenlerin netlerini inceleyip fikir edinebilirsiniz. Sınıf öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve kaç net yapılmalı sorusunun cevabını da sizlere tablo halinde detaylı sunduk.
Sınıf Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Sınıf Öğretmenliği Okumak İçinYKS’ye girmek gereklidir. YKS ise TYT, AYT ve YDT olarak iki oturumdan oluşur. Bu oturumlar çerçevesinde TYT’de tüm ders ve konulardan öğrenciler sorumludur. TYT Konuları ve Soru Dağılımları bu noktada öğrencilere iyi bir rehber olacaktır. AYT’de se eşit ağırlık derslerinin sorularından öğrenciler sorumludur. Sınıf öğretmenliği okumak için eşit ağırlık olarak yeterli puanı almak gerektiğini unutmayalım. Bu noktada derslere çalışma ve planlama noktasında bitirilecek ders konularına hakimiyet kurmak için AYT konuları ve Soru Dağılımları öğrencilere sınav çerçevesinde kılavuz olacaktır.
Sınıf Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
2026 yılı için Sınıf Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT- AYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Sınıf Öğretmenliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. Buralardaki verilere göre Sınıf Öğretmenliği 2024 için gerekli olan net sayısı aşağıdaki tablodaki gibidir:
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 408,61045 | 31.341 | 387,95 | 31,50 | 11,50 | 18,00 | 0,00 | 19,75 | 17,75 | 9,00 | 3,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 403,64771 | 37.753 | 477,45 | 27,50 | 10,25 | 21,75 | 4,00 | 13,00 | 19,00 | 6,75 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 402,16467 | 39.852 | 452,51 | 29,25 | 16,25 | 19,50 | 3,75 | 15,75 | 14,50 | 9,00 | 2,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 399,53324 | 43.570 | 458,80 | 23,50 | 14,00 | 18,00 | 0,00 | 21,25 | 13,75 | 6,25 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 398,54300 | 44.997 | 489,59 | 30,00 | 16,25 | 12,50 | 8,50 | 13,50 | 17,75 | 8,75 | 1,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 397,57773 | 46.509 | 450,76 | 31,75 | 15,25 | 19,50 | 8,00 | 17,50 | 10,75 | 6,75 | 2,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 397,11549 | 47.234 | 409,41 | 34,50 | 12,75 | 17,75 | 1,75 | 12,50 | 20,25 | 6,50 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 395,38752 | 49.899 | 450,39 | 31,25 | 15,00 | 19,50 | 7,50 | 9,75 | 19,00 | 6,25 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 395,18315 | 50.207 | 421,86 | 23,75 | 16,25 | 13,00 | 9,75 | 16,25 | 17,75 | 7,50 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 393,96643 | 52.172 | 457,93 | 31,25 | 15,00 | 10,25 | 0,50 | 11,50 | 20,25 | 10,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 393,70576 | 52.596 | 471,18 | 35,00 | 15,75 | 14,75 | 5,00 | 14,25 | 17,75 | 3,75 | 1,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 392,21896 | 55.024 | 419,86 | 32,50 | 12,50 | 18,75 | 10,00 | 14,00 | 14,25 | 8,75 | 1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 390,77614 | 57.499 | 466,11 | 21,00 | 13,75 | 14,50 | 6,50 | 20,25 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 389,53883 | 59.577 | 414,45 | 30,75 | 15,00 | 14,00 | 3,25 | 14,00 | 16,50 | 7,50 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 389,39332 | 59.839 | 379,53 | 26,00 | 15,00 | 18,25 | 0,00 | 18,00 | 16,75 | 4,50 | 5,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 388,78302 | 60.877 | 426,64 | 27,50 | 15,00 | 12,50 | 6,75 | 16,00 | 15,25 | 6,50 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 388,50737 | 61.342 | 475,21 | 22,00 | 11,50 | 17,25 | 8,00 | 19,75 | 15,50 | 2,75 | 1,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 388,33780 | 61.620 | 464,45 | 23,50 | 16,50 | 12,50 | 5,00 | 18,25 | 14,75 | 4,75 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 387,90753 | 62.411 | 430,31 | 31,50 | 14,00 | 9,00 | 7,75 | 11,25 | 19,25 | 9,00 | 1,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 386,42256 | 64.921 | 453,15 | 33,75 | 17,50 | 11,50 | 4,75 | 12,25 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 386,41027 | 64.944 | 387,29 | 31,50 | 17,50 | 12,75 | 7,50 | 11,75 | 16,75 | 8,00 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 386,23296 | 65.276 | 375,88 | 26,25 | 12,75 | 13,00 | 0,00 | 12,75 | 21,50 | 7,50 | 1,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 385,34367 | 66.901 | 417,39 | 30,00 | 13,75 | 14,75 | 3,50 | 13,00 | 17,75 | 8,75 | 1,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 384,38692 | 68.734 | 480,30 | 28,75 | 13,75 | 7,00 | 7,25 | 11,75 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 384,13044 | 69.215 | 408,15 | 30,75 | 6,25 | 15,00 | 0,00 | 20,50 | 15,75 | 6,50 | 1,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 383,92728 | 69.608 | 457,01 | 32,50 | 12,50 | 14,25 | -0,50 | 18,50 | 13,25 | 5,00 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 383,91094 | 69.643 | 474,02 | 27,00 | 13,75 | 11,00 | 4,50 | 11,00 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 382,55674 | 72.191 | 415,75 | 31,75 | 11,50 | 11,00 | 0,00 | 13,75 | 19,00 | 7,75 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 382,38607 | 72.492 | 466,87 | 33,75 | 14,00 | 15,75 | 2,50 | 10,75 | 16,75 | 4,50 | 3,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 381,87446 | 73.471 | 451,01 | 21,75 | 15,25 | 10,75 | 4,75 | 15,50 | 19,00 | 7,75 | -0,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 381,48230 | 74.200 | 434,05 | 31,00 | 9,75 | 19,75 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 3,25 | 1,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 381,41537 | 74.330 | 404,28 | 31,50 | 14,00 | 10,50 | 1,00 | 11,75 | 17,75 | 5,75 | 6,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 381,12610 | 74.883 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 380,90534 | 75.316 | 455,66 | 28,75 | 12,50 | 16,75 | 8,75 | 17,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 380,23610 | 76.612 | 447,04 | 33,75 | 16,25 | 8,25 | 0,00 | 7,00 | 20,25 | 7,75 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 380,08951 | 76.903 | 429,51 | 31,25 | 17,50 | 13,75 | 0,00 | 9,75 | 15,50 | 8,75 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 379,42383 | 78.226 | 449,17 | 24,25 | 15,25 | 9,50 | 4,50 | 7,75 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 378,78503 | 79.516 | 430,17 | 29,25 | 14,00 | 8,75 | 3,00 | 6,25 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 378,40307 | 80.247 | 415,86 | 33,75 | 12,75 | 12,50 | 5,00 | 7,75 | 20,25 | 7,50 | 2,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 377,74699 | 81.575 | 464,31 | 33,00 | 13,00 | 15,00 | 2,00 | 14,00 | 14,25 | 4,25 | 2,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 377,65436 | 81.739 | 419,05 | 28,75 | 15,25 | 12,00 | 2,50 | 8,00 | 21,50 | 5,00 | 3,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 377,47375 | 82.085 | 458,46 | 21,00 | 15,00 | 10,50 | 10,00 | 18,25 | 11,50 | 6,50 | 2,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 376,40000 | 84.270 | 421,35 | 30,25 | 16,25 | 18,75 | 4,75 | 14,00 | 10,75 | 6,75 | 2,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 376,20666 | 84.662 | 431,78 | 25,00 | 13,75 | 12,00 | 3,00 | 13,00 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 376,15636 | 84.774 | 426,87 | 27,00 | 9,25 | 18,00 | 2,25 | 11,00 | 17,75 | 6,50 | 3,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 375,80794 | 85.485 | 383,60 | 26,50 | 12,75 | 18,25 | 1,00 | 16,00 | 17,00 | 4,25 | 2,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 375,18245 | 86.805 | 406,85 | 18,25 | 0,00 | 34,25 | 0,00 | 28,00 | 6,75 | 1,00 | 2,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 374,95657 | 87.298 | 425,17 | 27,25 | 13,50 | 12,50 | 7,00 | 8,75 | 18,25 | 6,75 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 373,33360 | 90.592 | 391,50 | 28,75 | 13,75 | 12,00 | 2,50 | 7,75 | 20,25 | 8,75 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 373,27345 | 90.703 | 475,19 | 24,50 | 10,50 | 12,50 | 8,75 | 13,75 | 15,25 | 5,25 | 2,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 372,66901 | 92.020 | 397,13 | 32,50 | 15,25 | 16,00 | 3,50 | 14,75 | 14,75 | 0,75 | 3,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 371,67675 | 94.175 | 420,66 | 20,00 | 9,25 | 15,00 | 0,00 | 24,00 | 14,00 | 2,00 | 2,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 371,51088 | 94.516 | 382,66 | 31,50 | 15,50 | 15,50 | 1,00 | 8,00 | 17,00 | 6,50 | 3,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 370,41185 | 96.943 | 410,68 | 27,50 | 11,50 | 16,50 | 8,75 | 11,50 | 14,00 | 6,25 | 3,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 370,27572 | 97.249 | 438,38 | 30,00 | 7,50 | 6,25 | 11,25 | 14,75 | 15,25 | 7,50 | 1,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 370,15889 | 97.491 | 464,21 | 30,75 | 11,75 | 11,50 | 0,00 | 13,75 | 13,00 | 7,75 | 2,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 369,90761 | 98.046 | 414,38 | 31,75 | 13,00 | 18,50 | 1,75 | 8,50 | 18,00 | 6,50 | 0,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 369,81336 | 98.255 | 431,38 | 27,75 | 11,75 | 10,75 | 3,00 | 12,50 | 17,25 | 6,25 | 2,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 369,78270 | 98.313 | 389,96 | 26,50 | 15,00 | 9,00 | 1,00 | 11,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 369,49397 | 98.970 | 437,89 | 35,25 | 11,25 | 11,00 | 11,00 | 5,50 | 19,00 | 4,50 | 2,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 368,22840 | 101.792 | 460,86 | 24,00 | 16,50 | 9,50 | 0,00 | 6,00 | 18,25 | 8,75 | 5,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 367,96569 | 102.350 | 403,15 | 30,25 | 15,25 | 8,75 | 2,00 | 11,75 | 16,75 | 6,50 | 2,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 367,93243 | 102.431 | 414,26 | 23,75 | 14,00 | 18,50 | 1,00 | 7,75 | 17,75 | 7,00 | 3,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 367,31928 | 103.784 | 451,25 | 36,25 | 12,50 | 8,75 | 7,75 | 5,00 | 14,50 | 8,00 | 4,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 367,10042 | 104.291 | 434,33 | 25,75 | 12,00 | 11,25 | 0,75 | 11,00 | 17,75 | 7,75 | 2,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 366,89643 | 104.744 | 436,00 | 32,50 | 12,00 | 23,75 | 11,75 | 16,25 | 5,75 | 2,50 | 1,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 366,48108 | 105.715 | 366,27 | 24,25 | 10,00 | 15,50 | 1,75 | 17,50 | 10,75 | 7,50 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 366,46460 | 105.748 | 460,25 | 29,00 | 16,25 | 13,75 | 1,50 | 6,50 | 14,00 | 7,50 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 366,14384 | 106.480 | 383,92 | 35,00 | 15,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 365,99317 | 106.817 | 449,61 | 25,25 | 10,25 | 10,50 | 6,50 | 11,00 | 16,50 | 6,75 | 2,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 365,53159 | 107.875 | 448,85 | 33,75 | 14,00 | 15,75 | 4,00 | 10,50 | 14,00 | 2,50 | 2,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 365,43865 | 108.078 | 447,37 | 16,00 | 15,00 | 11,25 | 2,00 | 10,75 | 21,50 | 5,00 | 2,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 364,89220 | 109.373 | 439,77 | 29,25 | 11,50 | 10,75 | 3,75 | 11,50 | 13,25 | 7,50 | 3,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 364,78774 | 109.641 | 463,99 | 22,50 | 11,50 | 16,25 | 10,75 | 11,50 | 15,25 | 2,75 | 2,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 364,74262 | 109.750 | 441,51 | 23,25 | 12,75 | 12,75 | 1,25 | 7,50 | 20,50 | 5,25 | 3,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 363,71583 | 112.147 | 442,99 | 16,50 | 11,75 | 13,00 | 1,00 | 24,75 | 11,50 | 2,25 | 1,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 363,03073 | 113.748 | 389,90 | 27,50 | 12,50 | 19,75 | 1,00 | 7,75 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 362,91039 | 114.059 | 352,60 | 28,75 | 11,25 | 12,50 | 4,75 | 12,50 | 16,50 | 6,25 | 2,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 362,89899 | 114.083 | 387,93 | 19,75 | 12,50 | 13,25 | 2,50 | 20,00 | 9,00 | 8,75 | 2,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 361,75678 | 116.869 | 411,15 | 30,75 | 14,25 | 6,25 | 1,25 | 13,75 | 14,75 | 5,75 | 2,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 361,70100 | 117.030 | 477,43 | 27,75 | 12,50 | 10,75 | 0,50 | 10,00 | 19,00 | 4,00 | 1,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 361,10568 | 118.487 | 469,23 | 31,50 | 12,75 | 11,75 | 3,75 | 7,25 | 16,75 | 4,25 | 2,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 358,76519 | 124.540 | 424,96 | 27,00 | 13,25 | 7,25 | 0,00 | 14,00 | 16,50 | 5,75 | 1,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 358,63685 | 124.862 | 391,17 | 24,25 | 12,50 | 4,75 | 2,50 | 7,50 | 19,00 | 8,75 | 5,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) | 357,33584 | 128.217 | 412,14 | 23,00 | 10,00 | 13,75 | 0,00 | 14,50 | 12,75 | 5,50 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 353,28166 | 139.228 | 458,17 | 35,00 | 13,75 | 9,25 | 2,00 | 4,00 | 14,00 | 7,75 | 2,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 351,92360 | 143.099 | 497,06 | 31,75 | 16,50 | 11,25 | 3,25 | 4,50 | 13,50 | 2,75 | 3,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 347,57630 | 155.643 | 318,39 | 24,75 | 17,75 | 3,25 | 1,00 | 10,75 | 16,50 | 9,00 | 2,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 341,92202 | 173.053 | 429,43 | 22,25 | 8,75 | 11,00 | 1,50 | 13,00 | 13,25 | 4,00 | 4,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 337,14950 | 189.081 | 420,55 | 25,50 | 16,75 | 5,25 | 1,00 | 7,50 | 15,50 | 2,00 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%50 İndirimli) | 336,53884 | 191.184 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 328,96426 | 219.734 | 413,64 | 29,00 | 13,75 | 13,50 | 2,50 | 5,50 | 12,75 | 3,25 | 2,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | 318,09188 | 266.985 | 397,60 | 28,25 | 11,25 | 14,75 | 0,75 | 11,00 | 14,50 | 1,75 | 1,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 317,75864 | 268.596 | 376,75 | 23,50 | 16,75 | 5,25 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 5,25 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) | 317,10066 | 271.676 | 442,99 | 20,00 | 9,25 | 8,25 | 1,75 | 6,25 | 17,75 | 1,00 | 4,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 314,06012 | 286.690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | 446,31 | 25,00 | 12,50 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 15,25 | 3,00 | 1,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) | — | — | 392,17 | 28,50 | 16,50 | 9,00 | 2,75 | 4,75 | 11,75 | 4,00 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) | — | — | 404,76 | 13,75 | 13,75 | 6,50 | 1,75 | 2,75 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | — | — | 443,27 | 21,00 | 15,50 | 7,00 | 3,75 | 10,00 | 16,75 | 3,25 | 3,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) (%50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | — | — | 433,14 | 25,00 | 12,75 | 9,00 | 1,00 | -0,75 | 14,00 | 7,50 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | — | — | 343,82 | 25,50 | 12,00 | 10,25 | 0,50 | 7,00 | 12,00 | 6,25 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | — | — | 438,16 | 25,50 | 15,50 | 2,25 | 4,50 | 3,75 | 10,25 | 10,00 | 3,50 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Sınıf Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama