Radyo, Televizyon ve Sinema için Kaç Net Gerekir?
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yapılmalı?" Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Radyo, Televizyon ve Sinema Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Radyo, Televizyon ve Sinema okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Yapılmalı?
Radyo, Televizyon ve Sinema için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Ankara Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 26,25
TYT Sosyal: 13,75
TYT Mat: 20,75
TYT Fen: 0,00
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 11,50
AYT Tarih1: 5,25
AYT Coğrafya1: 3,50
AYT Tarih2: 7,75
AYT Coğrafya2: 6,00
AYT Felsefe: 10,75
AYT Din: 3,75
Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Radyo, Televizyon ve Sinema okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne giren son kişinin puanı 400,63637, OBP’si 395,600 ve yerleşme başarı sırası ise 20.623’tir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Radyo, Televizyon ve Sinema yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Radyo, Televizyon ve Sinema okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite / Program | Puan (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din | YDT Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 462,85451 | 36,25 | 18,75 | 18,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 6,00 | - |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 454,42983 | 37,50 | 16,50 | 9,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 10,00 | 3,50 | 11,00 | 5,00 | 7,25 | 4,75 | - |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 443,75019 | 30,25 | 17,75 | 9,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 3,50 | 6,75 | 5,25 | 7,50 | 6,00 | - |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 422,66362 | 20,75 | 16,75 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 7,50 | 4,75 | 10,00 | 7,50 | 4,75 | 2,50 | - |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 420,94653 | 28,75 | 17,50 | 9,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 7,50 | 6,00 | 3,50 | 6,00 | 9,50 | 6,00 | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 414,94988 | 31,25 | 16,50 | 7,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 6,50 | 5,00 | 2,75 | 8,75 | 4,75 | 4,75 | - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 407,00959 | 35,00 | 13,75 | 12,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 6,25 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 3,50 | - |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 406,30913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 405,9754 | 26,75 | 11,25 | 7,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 7,00 | 4,75 | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 403,93122 | 30,00 | 13,75 | 6,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 4,50 | 6,00 | - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 400,46735 | 29,50 | 12,50 | 8,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 7,50 | 5,00 | 4,75 | 3,50 | 7,00 | 6,00 | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 399,92295 | 28,25 | 9,00 | 12,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 5,75 | 4,00 | 3,75 | 6,75 | 3,50 | 4,75 | - |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 399,68201 | 32,50 | 12,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 7,75 | 3,00 | 7,25 | 6,75 | 4,00 | 2,50 | - |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 399,22291 | 30,25 | 16,75 | 2,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 6,25 | 1,75 | 8,00 | 6,25 | 3,50 | 6,00 | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 392,99101 | 31,25 | 16,25 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 9,75 | 5,75 | 3,75 | - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 392,34956 | 28,75 | 16,50 | 9,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 6,50 | 5,00 | 2,25 | 8,75 | 3,25 | 6,00 | - |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 390,88026 | 35,25 | 13,75 | 5,75 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9,75 | 5,00 | 4,75 | - |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 386,03076 | 27,50 | 13,75 | 3,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 4,00 | 4,75 | 3,50 | 11,00 | 3,50 | 3,50 | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 385,89714 | 29,00 | 15,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 3,50 | - |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 378,9192 | 33,00 | 15,50 | 5,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 6,00 | -0,75 | 6,75 | 4,75 | 6,25 | 2,75 | - |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 374,62849 | 31,25 | 16,25 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 3,75 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 5,75 | 4,75 | - |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 372,68057 | 28,75 | 13,75 | 10,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 3,25 | 2,50 | 3,75 | 4,50 | 6,25 | 4,75 | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 372,25527 | 21,00 | 11,75 | 2,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 6,50 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 7,00 | 4,75 | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 370,76509 | 30,25 | 13,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 2,75 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,50 | - |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 368,45264 | 34,25 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 6,50 | 2,00 | 3,75 | 5,50 | 6,75 | 3,75 | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 366,86329 | 25,50 | 12,75 | 3,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 5,50 | 4,75 | 6,25 | 7,25 | 4,75 | 4,75 | - |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 364,18605 | 26,25 | 9,25 | 6,00 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 7,25 | 7,25 | 4,75 | - |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 362,99201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 360,86801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 359,14146 | 25,25 | 15,25 | 9,50 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 4,50 | 3,50 | 2,75 | 6,25 | 3,75 | 6,00 | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 359,09461 | 20,25 | 11,75 | -2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 7,50 | 3,75 | 7,25 | 4,75 | 7,25 | 2,00 | - |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 358,38235 | 25,00 | 13,75 | 7,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 5,25 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 5,75 | 3,50 | - |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 358,3215 | 30,25 | 13,75 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4,25 | 2,25 | 5,00 | 4,75 | 3,25 | 3,50 | - |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 357,17951 | 32,75 | 11,50 | 6,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 6,00 | 0,25 | 1,25 | 2,75 | 4,50 | 6,00 | - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 349,81411 | 28,50 | 11,50 | 2,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 2,00 | 0,00 | 3,75 | 7,50 | 4,50 | 6,00 | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 349,73895 | 28,50 | 12,75 | -0,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 6,75 | 0,50 | 2,75 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 347,11759 | 21,50 | 10,00 | 1,75 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 5,25 | 2,50 | 6,25 | 7,75 | 8,50 | 2,25 | - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 346,55592 | 30,25 | 14,00 | 3,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 8,75 | 6,25 | 1,50 | - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 342,85167 | 20,00 | 8,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 7,25 | 7,00 | 6,00 | - |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 336,96928 | 26,25 | 10,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 5,25 | 1,00 | 2,25 | 4,75 | 5,75 | 4,75 | - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 336,29683 | 24,25 | 4,75 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,75 | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | - |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 335,78568 | 26,75 | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 4,00 | 2,75 | 5,50 | 5,00 | 3,75 | 5,00 | - |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 335,33516 | 32,50 | 10,25 | 6,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1,25 | 2,75 | 1,25 | 3,00 | 5,00 | 3,75 | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 332,02937 | 26,25 | 11,75 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 0,75 | 2,75 | 1,50 | 6,25 | 4,00 | 6,00 | - |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 330,13856 | 26,50 | 11,75 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 3,75 | 4,75 | 4,50 | 7,25 | 2,00 | -0,25 | - |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 327,69574 | 23,50 | 14,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,25 | 3,25 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 326,06415 | 24,25 | 10,00 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 2,25 | 1,25 | 2,00 | 6,00 | 4,50 | 3,75 | - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 322,08523 | 15,00 | 8,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 4,75 | 5,75 | 4,75 | - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 318,2005 | 15,75 | 10,00 | -1,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 2,25 | 7,25 | 4,50 | 2,25 | - |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 316,88645 | 7,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | -1,50 | 0,25 | -0,25 | - |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 315,88741 | 20,50 | 10,50 | 2,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 5,00 | 0,50 | 3,00 | 5,00 | 3,50 | 2,25 | - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 308,67174 | 17,75 | 11,75 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 5,50 | 2,75 | -1,75 | 2,00 | 5,00 | 4,75 | - |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 308,13767 | 22,50 | 10,50 | 1,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 3,00 | 3,75 | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | - |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 307,59903 | 21,50 | 7,50 | 2,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 1,75 | 3,75 | 2,75 | 2,50 | 5,75 | 1,00 | - |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 304,08001 | 15,75 | 9,50 | -0,75 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | 2,75 | 6,00 | 4,00 | 1,75 | 2,50 | - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 301,53621 | 24,50 | 13,50 | 2,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 4,00 | 1,25 | -1,00 | 5,00 | 1,75 | -1,25 | - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 299,36061 | 22,25 | 7,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | -0,75 | -0,50 | 1,25 | 5,50 | 4,50 | 3,75 | - |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 290,68859 | 16,75 | 7,75 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,50 | 1,50 | -0,75 | 1,50 | 6,00 | 4,75 | - |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 289,37349 | 10,25 | 10,25 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,50 | 1,25 | 4,25 | 6,50 | 2,00 | 6,00 | - |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 286,25677 | 12,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 1,75 | 2,25 | 0,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 285,31565 | 21,50 | 8,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,25 | 3,50 | 3,50 | 9,00 | 0,75 | 1,00 | - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 281,05367 | 14,50 | 7,75 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 5,50 | -0,50 | 1,50 | 5,25 | 3,75 | 1,00 | - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 280,10732 | 17,50 | 10,00 | -0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,25 | 1,50 | 3,25 | 2,75 | 3,75 | 3,50 | - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 279,38869 | 20,75 | 8,75 | -1,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 1,50 | 2,75 | -0,25 | 4,00 | 1,50 | 3,75 | - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 277,85521 | 21,50 | 7,50 | 4,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,75 | 1,75 | 3,00 | 4,50 | 0,75 | 3,75 | - |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 276,65009 | 16,25 | 7,50 | 3,25 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 4,00 | -0,25 | 2,25 | 2,50 | 1,50 | 6,00 | - |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 275,20716 | 23,50 | 5,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 2,50 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | -0,25 | - |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 273,87945 | 21,50 | 6,75 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 4,00 | -0,25 | 1,00 | 3,50 | 2,25 | 1,00 | - |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 271,83251 | 19,00 | 8,25 | 6,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,75 | 2,25 | 3,50 | - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 269,15512 | 19,25 | 8,50 | -0,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 0,75 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | - |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 267,58322 | 11,00 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 2,00 | 1,25 | 1,50 | 5,00 | 3,25 | 2,25 | - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 263,3231 | 14,00 | 9,75 | -0,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 2,50 | 2,25 | 0,75 | 5,00 | 0,75 | 0,25 | - |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 257,31798 | 17,25 | 3,00 | 0,00 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 3,00 | 3,50 | -0,25 | 1,00 | 7,25 | 1,00 | - |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 257,1366 | 14,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 2,00 | 4,50 | 0,00 | - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 242,71627 | 14,00 | 11,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,25 | -0,75 | -1,50 | 2,75 | -0,50 | 2,25 | - |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema | 241,09958 | 4,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | - |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) — Radyo, Televizyon ve Sinema | 234,38129 | 7,25 | 12,75 | 1,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,50 | -1,00 | 2,25 | -0,50 | 3,75 | - |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 229,84219 | 20,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | -0,25 | -0,25 | 0,00 | 1,75 | 2,00 | 1,50 | - |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) — Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 215,44505 | 10,00 | 3,00 | -0,25 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 1,75 | -0,50 | 0,00 | 3,00 | 1,50 | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 209,3525 | 7,50 | 1,25 | -0,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 1,25 | -0,25 | -0,75 | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ — Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 208,30938 | 31,25 | 12,50 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 5,50 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 7,00 | 3,50 | - |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) — Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 199,04062 | 0,00 | 8,75 | 0,75 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1,25 | 2,75 | 1,50 | 1,50 | -0,75 | 0,00 | - |
