Radyo, Televizyon ve Sinema için Kaç Net Gerekir?

Radyo, Televizyon ve Sinema için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yapılmalı?" Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Radyo, Televizyon ve Sinema Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Radyo, Televizyon ve Sinema okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Radyo, Televizyon ve Sinema için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Ankara Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:

    TYT Türkçe: 26,25

    TYT Sosyal: 13,75

    TYT Mat: 20,75

    TYT Fen: 0,00

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT TDE: 11,50

    AYT Tarih1: 5,25

    AYT Coğrafya1: 3,50

    AYT Tarih2: 7,75

    AYT Coğrafya2: 6,00

    AYT Felsefe: 10,75

    AYT Din: 3,75

    Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Radyo, Televizyon ve Sinema okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne giren son kişinin puanı 400,63637, OBP’si 395,600 ve yerleşme başarı sırası ise 20.623’tir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Radyo, Televizyon ve Sinema yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Radyo, Televizyon ve Sinema okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    Radyo, Televizyon ve Sinema Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih-1 AYT Coğrafya-1 AYT Tarih-2 AYT Coğrafya-2 AYT Felsefe AYT Din
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 462,85451 849 422,43 36,25 18,75 18,00 11,00 21,50 6,25 2,25 7,25 7,25 8,25 6,00
    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 454,42983 1.246 428,29 37,50 16,50 9,75 5,50 20,50 10,00 3,50 11,00 5,00 7,25 4,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 443,75019 2.085 479,84 30,25 17,75 9,25 5,50 19,00 10,00 3,50 6,75 5,25 7,50 6,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 422,66362 5.761 409,92 20,75 16,75 0,00 10,25 15,50 7,50 4,75 10,00 7,50 4,75 2,50
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 420,94653 6.237 399,05 28,75 17,50 9,00 0,75 15,25 7,50 6,00 3,50 6,00 9,50 6,00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 414,94988 8.175 419,87 31,25 16,50 7,75 1,00 20,50 6,50 5,00 2,75 8,75 4,75 4,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 407,00959 11.578 479,26 35,00 13,75 12,50 2,00 11,75 6,25 4,75 3,50 5,00 8,50 3,50
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 406,30913 11.929
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 405,97540 12.094 443,18 26,75 11,25 7,50 0,50 14,00 4,00 3,50 4,75 9,75 7,00 4,75
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 403,93122 13.142 400,40 30,00 13,75 6,25 2,75 16,75 6,25 4,75 6,00 7,25 4,50 6,00
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, Burslu) 400,46735 15.178 469,40 29,50 12,50 8,75 6,75 14,00 7,50 5,00 4,75 3,50 7,00 6,00
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 399,92295 15.510 485,69 28,25 9,00 12,25 5,00 14,25 5,75 4,00 3,75 6,75 3,50 4,75
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 399,68201 15.656 372,22 32,50 12,75 1,00 0,00 19,00 7,75 3,00 7,25 6,75 4,00 2,50
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 399,22291 15.898 407,50 30,25 16,75 2,25 0,75 14,75 6,25 1,75 8,00 6,25 3,50 6,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 392,99101 20.263 426,76 31,25 16,25 8,25 0,00 15,25 2,50 3,50 2,25 9,75 5,75 3,75
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 392,34956 20.798 416,02 28,75 16,50 9,00 3,75 15,25 6,50 5,00 2,25 8,75 3,25 6,00
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 390,88026 22.016 490,77 35,25 13,75 5,75 11,50 11,00 3,75 2,50 3,75 9,75 5,00 4,75
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 386,03076 26.302 438,42 27,50 13,75 3,75 0,75 15,25 4,00 4,75 3,50 11,00 3,50 3,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 385,89714 26.436 277,15 29,00 15,00 -0,25 0,00 14,00 7,50 4,75 6,00 6,00 8,50 3,50
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 378,91920 33.698 458,33 33,00 15,50 5,00 4,25 9,50 6,00 -0,75 6,75 4,75 6,25 2,75
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 374,62849 38.901 447,05 31,25 16,25 3,50 0,75 10,25 3,75 2,25 4,75 7,25 5,75 4,75
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 372,68057 41.461 417,60 28,75 13,75 10,00 5,25 13,00 3,25 2,50 3,75 4,50 6,25 4,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 372,25527 42.037 376,69 21,00 11,75 2,50 4,25 11,50 6,50 3,50 4,75 9,75 7,00 4,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 370,76509 44.110 371,65 30,25 13,75 5,25 0,00 15,25 2,75 1,00 5,00 6,00 7,00 3,50
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 368,45264 47.555 359,73 34,25 12,00 10,00 0,00 9,25 6,50 2,00 3,75 5,50 6,75 3,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 366,86329 49.939 341,47 25,50 12,75 3,75 5,25 6,75 5,50 4,75 6,25 7,25 4,75 4,75
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 364,18605 54.326 433,48 26,25 9,25 6,00 10,25 7,25 3,00 2,75 2,75 7,25 7,25 4,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 362,99201 56.341
    ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 360,86801 60.093
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 359,14146 63.278 409,40 25,25 15,25 9,50 6,25 9,00 4,50 3,50 2,75 6,25 3,75 6,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 359,09461 63.368 322,27 20,25 11,75 -2,25 2,25 14,25 7,50 3,75 7,25 4,75 7,25 2,00
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) 358,38235 64.705 434,23 25,00 13,75 7,50 2,25 15,25 5,25 2,50 3,50 3,50 5,75 3,50
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 358,32150 64.835 435,76 30,25 13,75 3,50 0,75 13,00 4,25 2,25 5,00 4,75 3,25 3,50
    BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 357,17951 67.160 409,55 32,75 11,50 6,75 6,50 12,50 6,00 0,25 1,25 2,75 4,50 6,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 349,81411 82.898 347,64 28,50 11,50 2,75 0,75 13,25 2,00 0,00 3,75 7,50 4,50 6,00
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 349,73895 83.078 331,58 28,50 12,75 -0,25 1,75 13,00 6,75 0,50 2,75 6,25 6,25 4,75
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 347,11759 89.442 414,95 21,50 10,00 1,75 2,25 13,00 5,25 2,50 6,25 7,75 8,50 2,25
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 346,55592 90.844 373,63 30,25 14,00 3,25 1,00 9,25 2,50 2,75 2,50 8,75 6,25 1,50
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) 342,85167 100.523 328,15 20,00 8,75 0,25 0,00 5,25 3,75 2,25 8,50 7,25 7,00 6,00
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 336,96928 117.661 433,49 26,25 10,00 0,00 0,75 11,50 5,25 1,00 2,25 4,75 5,75 4,75
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 336,29683 119.746 442,76 24,25 4,75 2,50 -0,25 9,50 2,75 1,50 5,25 5,00 4,50 3,50
    ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 335,78568 121.305 379,00 26,75 11,50 1,00 1,00 7,25 4,00 2,75 5,50 5,00 3,75 5,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 335,33516 122.692 444,95 32,50 10,25 6,50 4,00 9,00 1,25 2,75 1,25 3,00 5,00 3,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 332,02937 133.544 354,85 26,25 11,75 4,00 1,50 12,25 0,75 2,75 1,50 6,25 4,00 6,00
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 330,13856 140.018 354,15 26,50 11,75 0,00 0,50 11,25 3,75 4,75 4,50 7,25 2,00 -0,25
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 327,69574 148.715 368,05 23,50 14,00 2,00 0,75 10,50 0,00 0,25 3,25 5,00 5,00 6,00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) 326,06415 154.643 430,17 24,25 10,00 -0,50 -0,50 11,75 2,25 1,25 2,00 6,00 4,50 3,75
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 322,08523 170.109 362,00 15,00 8,75 0,75 0,00 15,25 1,25 1,00 2,25 4,75 5,75 4,75
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 318,20050 185.998 375,42 15,75 10,00 -1,25 1,50 6,00 5,00 6,00 2,25 7,25 4,50 2,25
    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 316,88645 191.559 494,41 7,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 -1,50 0,25 -0,25
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 315,88741 195.918 366,90 20,50 10,50 2,25 0,50 10,75 5,00 0,50 3,00 5,00 3,50 2,25
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ 308,67174 229.528 319,12 17,75 11,75 3,50 0,75 11,00 5,50 2,75 -1,75 2,00 5,00 4,75
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 308,13767 232.127 366,47 22,50 10,50 1,25 1,75 7,75 3,00 3,75 1,00 4,50 3,00 6,00
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 307,59903 234.722 404,85 21,50 7,50 2,00 3,50 6,50 1,75 3,75 2,75 2,50 5,75 1,00
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 304,08001 252.651 382,76 15,75 9,50 -0,75 -0,75 7,50 5,00 2,75 6,00 4,00 1,75 2,50
    ORDU ÜNİVERSİTESİ 301,53621 266.324 360,22 24,50 13,50 2,25 2,50 12,50 4,00 1,25 -1,00 5,00 1,75 -1,25
    UŞAK ÜNİVERSİTESİ 299,36061 278.163 417,84 22,25 7,25 0,50 0,50 7,25 -0,75 -0,50 1,25 5,50 4,50 3,75
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) 290,68859 328.866 333,60 16,75 7,75 0,00 -0,25 4,00 5,50 1,50 -0,75 1,50 6,00 4,75
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 289,37349 337.225 380,04 10,25 10,25 -0,75 0,00 3,50 0,50 1,25 4,25 6,50 2,00 6,00
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 286,25677 357.353 344,22 12,75 11,25 0,00 0,00 9,75 1,75 2,25 0,50 6,00 2,00 3,50
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 285,31565 363.610 294,82 21,50 8,50 0,00 3,00 3,75 0,25 3,50 3,50 9,00 0,75 1,00
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 281,05367 392.594 362,40 14,50 7,75 -1,00 0,00 3,75 5,50 -0,50 1,50 5,25 3,75 1,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 280,10732 399.194 314,70 17,50 10,00 -0,75 1,50 5,00 2,25 1,50 3,25 2,75 3,75 3,50
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 279,38869 404.277 364,77 20,75 8,75 -1,00 2,75 6,50 1,50 2,75 -0,25 4,00 1,50 3,75
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 277,85521 415.220 357,04 21,50 7,50 4,50 2,25 2,25 1,75 1,75 3,00 4,50 0,75 3,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 276,65009 423.917 288,00 16,25 7,50 3,25 -0,50 6,25 4,00 -0,25 2,25 2,50 1,50 6,00
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 275,20716 434.457 404,44 23,50 5,00 0,25 0,00 5,75 2,50 1,00 0,00 2,50 3,50 -0,25
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 273,87945 444.489 323,64 21,50 6,75 2,00 1,00 7,75 4,00 -0,25 1,00 3,50 2,25 1,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (İngilizce, Burslu) 271,83251 460.175 342,58 19,00 8,25 6,00 0,75 5,25 1,00 1,00 3,00 3,75 2,25 3,50
    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 269,15512 481.170 273,61 19,25 8,50 -0,75 -0,25 2,50 3,00 0,75 3,00 3,50 3,00 2,50
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 267,58322 493.555 315,15 11,00 7,75 -0,25 0,00 4,75 2,00 1,25 1,50 5,00 3,25 2,25
    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 263,32310 528.240 326,13 14,00 9,75 -0,75 3,25 4,75 2,50 2,25 0,75 5,00 0,75 0,25
    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 257,31798 579.031 285,70 17,25 3,00 0,00 -1,25 6,75 3,00 3,50 -0,25 1,00 7,25 1,00
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 257,13660 580.622 408,00 14,50 3,00 0,00 0,00 4,00 0,25 0,50 0,25 2,00 4,50 0,00
    MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 242,71627 707.327 352,92 14,00 11,25 0,50 0,00 6,00 1,25 -0,75 -1,50 2,75 -0,50 2,25
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 241,09958 721.071 317,55 4,25 7,50 0,00 0,00 1,00 2,00 2,50 2,75 2,75 2,75 0,00
    KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) 234,38129 778.532 314,98 7,25 12,75 1,00 -0,50 5,00 0,00 2,50 -1,00 2,25 -0,50 3,75
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) 229,84219 815.474 366,80 20,75 5,25 0,00 0,00 4,75 -0,25 -0,25 0,00 1,75 2,00 1,50
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 215,44505 920.027 360,90 10,00 3,00 -0,25 -0,50 0,00 -0,25 1,75 -0,50 0,00 3,00 1,50
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 209,35250 956.672 357,06 7,50 1,25 -0,75 1,25 0,50 1,25 0,25 0,00 1,25 -0,25 -0,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 208,30938 962.542 420,70 31,25 12,50 7,75 0,00 13,00 5,50 2,75 2,75 3,50 7,00 3,50
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Burslu) 199,04062 1.007.529 334,00 0,00 8,75 0,75 -1,00 4,50 1,25 2,75 1,50 1,50 -0,75 0,00
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%50 İndirimli) 198,85941 1.008.288 396,15 7,50 4,25 0,50 0,00 -2,00 -0,50 0,00 0,25 2,50 -0,75 0,00
    ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 182,75557 1.059.537 303,32 4,50 5,00 0,75 1,25 3,75 -1,75 1,00 -0,50 1,00 1,00 0,00
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 350,94 17,50 4,25 -0,50 3,50 1,50 0,25 2,25 0,25 3,50 2,00 2,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 370,30 3,75 0,00 -1,50 0,00 1,25 -0,50 0,50 0,00 0,00 -1,00 0,25
    BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 376,00 11,25 8,25 1,25 2,25 5,50 1,50 -1,25 -1,50 2,75 2,00 -0,25
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) 330,77 5,00 -0,75 0,75 0,00 -0,75 0,00 -0,75 1,00 2,00 -1,50 0,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (İngilizce, Ücretli)
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 321,25 11,25 6,25 0,00 0,00 2,75 1,25 -1,50 -2,75 2,25 0,75 1,00
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, %50 İndirimli)
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) 307,92 2,00 5,25 0,00 -0,75 6,50 -0,50 2,75 -0,25 -0,75 0,50 0,00
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 324,54 12,00 6,75 -1,50 -0,25 -1,00 1,25 -0,75 0,75 2,00 1,00 1,25
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (İngilizce, Burslu) 367,60 11,50 2,75 0,00 0,00 0,50 0,00 0,75 1,00 1,75 3,25 3,75
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) 360,99 3,75 2,50 -0,25 0,00 1,75 4,75 1,50 1,75 3,00 0,25 -1,25
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, %50 İndirimli) 374,69 17,00 5,00 -2,75 -2,25 1,50 -1,25 0,00 -1,00 0,75 1,00 0,00
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 328,58 12,50 -0,25 0,00 0,00 3,25 -0,25 0,50 0,00 -0,50 -0,25 0,00
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 359,35 8,00 5,50 0,50 0,50 4,50 1,00 0,00 -1,00 -0,75 0,00 1,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 276,90 16,50 1,00 -0,25 0,00 1,75 -1,25 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 328,49 14,00 4,25 1,75 -1,50 -0,75 2,50 0,50 -0,50 0,25 1,75 1,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 283,74 -2,25 0,00 5,00 2,50 0,25 3,75 -0,25 -1,50 1,00 2,00 1,00
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 364,50 6,25 2,50 0,25 0,00 3,25 0,00 -0,50 1,50 0,00 0,00 -0,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 452,26 0,50 -0,50 0,00 0,25 0,75 0,00 0,00 0,00 -0,75 0,00 0,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 342,25 10,50 -0,50 -0,25 0,00 3,25 0,00 0,00 -0,25 0,00 1,25 1,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 288,35 7,50 1,25 0,00 0,00 5,25 -1,25 -1,50 1,00 4,75 3,25 3,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 306,60 7,00 2,50 1,75 -0,25 3,25 0,25 0,00 0,00 -1,00 -0,25 1,25
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 294,38 3,25 0,00 0,00 0,00 3,75 -0,75 0,00 0,50 0,50 -0,50 -0,25
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 389,91 5,75 -2,50 -0,50 -0,25 -0,75 0,50 0,00 2,25 1,00 0,50 0,00
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 401,26 21,00 4,25 0,50 0,00 3,00 -0,25 0,00 0,50 1,50 -0,25 -0,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 347,59 7,75 5,25 1,25 -1,25 2,75 -1,25 0,25 2,25 -0,25 -3,00 1,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 322,91 1,25 6,25 -3,50 -2,00 -1,00 2,50 -1,50 -1,50 3,50 0,75 1,00
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 383,79 2,25 4,25 0,75 -0,75 4,50 0,50 1,50 -1,00 3,00 -1,25 0,25
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 339,65 9,75 6,25 -2,00 -0,50 1,00 -1,25 -0,25 -1,50 1,00 0,50 1,00

    2026 yılı için Radyo, Televizyon ve Sinema programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Radyo, Televizyon ve Sinema Nasıl Kazanılır?

    • Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
    • Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
    • Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
    • Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
    • Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp