PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için Kaç Net Gerekir?
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü, bireylerin geniş bir yelpazede ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, sorunlara duyarlı, empatik ve etkili psikolojik danışmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu program, öğrencilere psikoloji, rehberlik, danışmanlık ve benzeri konularda teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu mesleği yapabilmek için öncesinde YKS’de başarılı olmanız ve gereken netleri yapmış olmanız gerekmektedir. Bu durumda PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2026 için kaç net gerekir? sorusu gelmektedir. PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2026 için yapılması gereken net sayısı ve bu bölümü kazanmak için hangi sınavlara girilmeli gibi merak ettiğiniz soruları cevapladık.
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Okumak İçin YKS’ye girmek gereklidir. YKS ise TYT, AYT ve YDT olarak iki oturumdan oluşur. Bu oturumlar çerçevesinde TYT’de tüm ders ve konulardan öğrenciler sorumludur. TYT Konuları ve Soru Dağılımları bu noktada öğrencilere iyi bir rehber olacaktır. AYT’de ise eşit ağırlık derslerinin sorularından öğrenciler sorumludur. Bu noktada AYT konuları ve Soru Dağılımları öğrencilere sınav çerçevesinde kılavuz olacaktır. PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2024 için yapılması gereken netleri bu kılavuzlar eşliğinde ağırlıklı konulardan seçebilir ve ona göre planlarınızı gözden geçirip çalışabilirsiniz.
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
2026 yılı için PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2026 için gereken net sayısı şu şekildedir:
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 461,198 | 34,00 | 11,50 | 34,50 | 9,50 | 27,50 | 17,00 | 6,75 | 3,75 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 452,222 | 31,75 | 17,50 | 16,75 | 2,25 | 24,00 | 23,00 | 6,25 | 3,50 | |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,675 | 34,00 | 15,00 | 22,00 | 8,50 | 24,25 | 19,00 | 1,75 | 6,00 | |
| MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 457,474 | 28,75 | 11,25 | 28,00 | 5,75 | 28,00 | 18,00 | 2,00 | 3,75 | |
| HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 455,027 | 23,00 | 15,00 | 23,50 | 1,00 | 18,50 | 21,75 | 7,50 | 4,75 | |
| İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,806 | 34,00 | 16,25 | 15,50 | 7,00 | 16,50 | 20,25 | 6,25 | 3,50 | |
| TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,838 | 29,25 | 14,00 | 17,00 | 0,75 | 15,00 | 21,50 | 7,50 | 4,00 | |
| ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 471,328 | 30,75 | 14,50 | 13,50 | 2,00 | 17,75 | 19,50 | 5,25 | 4,00 | |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 459,050 | 33,75 | 12,50 | 22,25 | 5,00 | 18,75 | 15,75 | 2,75 | 3,50 | |
| EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 485,958 | 33,75 | 16,25 | 8,25 | 7,00 | 14,25 | 20,50 | 5,00 | 1,25 | |
| ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 416,044 | 32,75 | 13,75 | 29,25 | -0,50 | 14,50 | 15,25 | 5,75 | 3,75 | |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 449,297 | 31,25 | 12,25 | 18,75 | 5,25 | 21,00 | 17,75 | 0,75 | 2,25 | |
| MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 447,199 | 26,25 | 12,50 | 26,75 | 1,50 | 25,00 | 17,75 | -0,50 | 0,00 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 429,289 | 36,25 | 15,00 | 16,00 | -0,50 | 13,50 | 18,00 | 7,50 | 2,25 | |
| UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 433,850 | 33,25 | 15,00 | 14,75 | 1,00 | 17,75 | 14,50 | 7,75 | 2,50 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 420,450 | 25,25 | 12,75 | 18,25 | 1,50 | 18,50 | 18,25 | 3,50 | 4,00 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 475,320 | 30,75 | 15,25 | 18,75 | 8,00 | 21,75 | 6,25 | 7,00 | 1,50 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,100 | 32,75 | 11,50 | 18,75 | 1,00 | 15,00 | 15,75 | 4,50 | 4,00 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 411,931 | 30,25 | 15,25 | 17,75 | 0,00 | 18,50 | 16,00 | 4,00 | 3,50 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 425,100 | 30,75 | 8,25 | 22,50 | -0,50 | 14,50 | 20,75 | 3,00 | 3,50 | |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 417,500 | 28,75 | 16,25 | 17,75 | 0,00 | 17,25 | 18,00 | 4,00 | 2,25 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 434,600 | 28,50 | 16,25 | 12,00 | 8,00 | 14,50 | 15,25 | 6,00 | 3,75 | |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 478,516 | 26,25 | 15,00 | 19,25 | 2,75 | 22,25 | 16,75 | 1,50 | -1,25 | |
| SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 454,500 | 20,00 | 8,25 | 28,75 | 2,50 | 31,75 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 447,562 | 24,25 | 11,50 | 20,25 | 4,50 | 18,25 | 15,25 | 4,25 | 2,25 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 365,059 | 26,75 | 13,00 | 23,75 | 0,00 | 16,00 | 20,25 | 4,25 | 0,50 | |
| ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 459,683 | 30,00 | 16,25 | 24,25 | -1,00 | 18,50 | 14,50 | 0,25 | 2,25 | |
| ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 414,167 | 21,75 | 1,00 | 29,00 | -0,25 | 36,25 | 6,00 | 1,25 | 2,25 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 411,275 | 29,25 | 9,00 | 21,25 | 2,50 | 14,25 | 20,50 | 1,75 | 2,75 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 461,618 | 32,75 | 11,50 | 9,00 | 2,00 | 12,50 | 19,25 | 5,50 | 2,25 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 442,150 | 29,25 | 16,75 | 15,00 | -0,50 | 12,50 | 18,00 | 3,75 | 3,75 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 406,561 | 28,75 | 15,25 | 15,00 | -1,00 | 17,00 | 17,00 | 3,00 | 3,75 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 464,200 | 30,75 | 15,25 | 12,75 | 0,00 | 10,00 | 16,75 | 6,50 | 4,00 | |
| BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 442,773 | 29,25 | 13,00 | 15,50 | 4,75 | 9,00 | 19,25 | 8,00 | 0,00 | |
| KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 332,050 | 28,75 | 14,00 | 24,25 | 5,25 | 11,75 | 15,50 | 8,00 | 1,75 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 373,400 | 25,75 | 15,50 | 16,50 | 0,75 | 13,25 | 20,50 | 4,50 | 2,75 | |
| PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 463,297 | 30,00 | 15,00 | 17,75 | 1,25 | 9,75 | 17,75 | 4,00 | 3,50 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 429,150 | 19,50 | 13,00 | 14,75 | 4,25 | 14,75 | 17,00 | 5,50 | 3,50 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 433,150 | 24,50 | 15,25 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 19,25 | 5,00 | 4,75 | |
| GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 400,300 | 30,00 | 17,50 | 27,50 | 7,25 | 10,25 | 10,50 | 6,25 | 2,25 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 423,900 | 24,50 | 8,00 | 31,00 | 1,00 | 30,00 | 8,00 | 0,25 | -0,75 | |
| MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 430,105 | 28,75 | 11,50 | 17,25 | 4,50 | 14,25 | 14,00 | 2,25 | 6,00 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 456,703 | 27,50 | 11,25 | 13,25 | 3,00 | 11,00 | 17,75 | 6,25 | 2,50 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 453,296 | 29,50 | 13,25 | 26,50 | 0,00 | 11,00 | 15,75 | 4,25 | 1,00 | |
| BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 454,200 | 25,25 | 14,00 | 21,00 | 1,00 | 12,25 | 17,00 | 1,00 | 4,75 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 445,932 | 24,75 | 11,75 | 8,25 | 2,00 | 12,75 | 17,25 | 6,00 | 4,75 | |
| SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 428,850 | 29,75 | 15,00 | 27,50 | 1,00 | 14,50 | 7,50 | 6,50 | 2,25 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 412,978 | 33,75 | 15,00 | 12,25 | 0,00 | 12,75 | 16,75 | 3,25 | 3,00 | |
| TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 425,876 | 32,50 | 13,75 | 11,50 | 2,25 | 16,00 | 13,50 | 5,25 | 1,00 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 458,300 | 28,75 | 12,25 | 20,75 | 1,00 | 14,75 | 16,00 | 0,00 | 2,50 | |
| TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 404,350 | 25,00 | 16,75 | 13,00 | 0,75 | 7,00 | 20,50 | 5,50 | 3,75 | |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 369,250 | 25,50 | 12,50 | 14,25 | 0,75 | 15,75 | 10,50 | 10,00 | 3,50 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 431,498 | 28,75 | 15,00 | 13,50 | 1,00 | 15,50 | 12,75 | 3,75 | 3,50 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 420,419 | 33,00 | 15,00 | 10,00 | 2,00 | 9,75 | 18,25 | 5,00 | 1,25 | |
| ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 426,071 | 22,25 | 13,25 | 12,25 | 0,00 | 16,00 | 15,75 | 3,00 | 4,75 | |
| KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 406,468 | 27,50 | 10,75 | 22,75 | 4,25 | 16,25 | 14,75 | 2,00 | 0,25 | |
| DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 377,068 | 28,75 | 11,25 | 16,75 | 6,00 | 20,50 | 14,75 | 2,75 | 4,75 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 444,293 | 24,50 | 13,25 | 13,75 | 0,00 | 9,75 | 19,25 | 3,00 | 4,00 | |
| UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 446,450 | 32,50 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 7,75 | 16,75 | 4,25 | 5,00 | |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 438,819 | 28,00 | 11,50 | 16,00 | 0,00 | 15,25 | 17,00 | 2,75 | 0,00 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 447,138 | 23,00 | 8,00 | 23,00 | 2,50 | 14,50 | 12,00 | 1,75 | 6,00 | |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 464,763 | 28,75 | 14,00 | 9,75 | -0,50 | 4,25 | 20,25 | 5,50 | 4,00 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 437,830 | 23,00 | 14,25 | 13,75 | 0,00 | 11,75 | 19,50 | 2,50 | 2,50 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 415,810 | 22,50 | 15,00 | 18,50 | 0,00 | 5,25 | 16,50 | 7,50 | 4,75 | |
| AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 408,450 | 30,00 | 13,75 | 13,75 | 1,00 | 10,25 | 15,25 | 5,00 | 3,50 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 399,448 | 27,00 | 16,25 | 3,00 | 9,75 | 3,00 | 22,75 | 3,75 | 4,75 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 440,649 | 26,50 | 12,00 | 14,00 | 4,00 | 11,50 | 18,00 | 1,75 | 2,25 | |
| SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 415,344 | 28,75 | 11,50 | 12,25 | 0,00 | 8,00 | 16,00 | 6,75 | 4,75 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 374,780 | 28,25 | 13,25 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 18,25 | 4,25 | 3,50 | |
| MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 394,385 | 31,50 | 15,00 | 24,00 | -0,50 | 9,25 | 13,25 | 3,50 | 3,50 | |
| BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 427,396 | 28,00 | 12,75 | 21,50 | 1,75 | 19,25 | 9,75 | 0,25 | 2,25 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 430,359 | 26,75 | 9,50 | 17,00 | 0,25 | 20,50 | 11,75 | 0,75 | 2,50 | |
| GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 397,993 | 30,00 | 14,00 | 16,50 | 0,00 | 11,75 | 17,00 | 1,50 | 2,75 | |
| ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 422,404 | 30,00 | 13,75 | 17,50 | 0,00 | 10,25 | 13,50 | 4,00 | 3,75 | |
| AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 423,250 | 30,00 | 16,50 | 22,25 | 0,00 | 16,75 | 10,25 | 2,00 | 0,25 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 461,000 | 32,50 | 9,50 | 14,00 | 0,00 | 6,00 | 21,75 | 1,25 | 2,50 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 415,600 | 30,25 | 15,25 | 6,50 | 0,00 | 4,75 | 21,75 | 3,00 | 5,00 | |
| KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 439,950 | 28,50 | 8,25 | 22,50 | 0,00 | 10,50 | 14,50 | 4,50 | 1,75 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 428,100 | 30,00 | 11,75 | 12,50 | -0,75 | 10,75 | 18,25 | 3,75 | 1,00 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 416,350 | 21,50 | 12,75 | 14,25 | -0,25 | 10,00 | 16,50 | 5,50 | 4,00 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 394,801 | 30,25 | 6,75 | 17,75 | 2,00 | 13,00 | 18,75 | 0,50 | 1,75 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 383,038 | 29,50 | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 13,25 | 20,75 | 1,75 | 2,50 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 399,258 | 23,75 | 8,00 | 14,50 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 3,75 | 1,75 | |
| SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 398,578 | 24,25 | 15,25 | 7,25 | 0,00 | 12,75 | 17,50 | 3,25 | 3,50 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 406,862 | 31,50 | 17,50 | 3,75 | 0,00 | 5,25 | 17,75 | 6,50 | 3,75 | |
| BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 409,256 | 21,50 | 10,50 | 13,50 | 0,00 | 18,00 | 14,25 | 2,50 | 2,25 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 374,900 | 26,25 | 10,00 | 20,25 | 0,00 | 6,50 | 16,50 | 5,75 | 3,75 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 414,050 | 26,75 | 17,50 | 13,00 | 3,00 | 13,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 390,297 | 24,25 | 3,00 | 14,50 | 2,00 | 15,75 | 18,25 | -1,25 | 5,00 | |
| KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 394,281 | 32,50 | 16,25 | 14,75 | 0,00 | 8,50 | 15,00 | 4,25 | 1,00 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 390,791 | 25,50 | 7,75 | 10,00 | 0,00 | 16,25 | 16,75 | 1,50 | 2,75 | |
| HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 412,786 | 17,75 | 12,75 | 7,75 | 1,00 | 18,50 | 12,00 | 4,25 | 2,75 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 374,100 | 23,00 | 13,75 | 26,50 | -0,50 | 11,50 | 12,75 | 1,00 | 4,00 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 461,787 | 23,75 | 11,00 | 11,25 | 2,00 | 10,75 | 19,50 | 1,75 | -1,25 | |
| KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 362,202 | 20,25 | 10,00 | 12,50 | 0,00 | 12,00 | 16,50 | 5,25 | 2,25 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 434,365 | 28,50 | 15,25 | 12,50 | 4,50 | 8,50 | 10,00 | 5,00 | 1,50 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,322 | 35,75 | 11,50 | 8,50 | 1,00 | 5,50 | 22,00 | 0,00 | 0,25 | |
| UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 462,401 | 21,75 | 11,25 | 16,50 | -0,50 | 5,75 | 15,75 | 3,50 | 2,50 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 444,750 | 29,00 | 14,25 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | 19,50 | 1,00 | 2,50 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 368,493 | 26,25 | 14,50 | 12,00 | 0,75 | 4,25 | 12,25 | 7,50 | 3,50 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 415,097 | 30,50 | 14,25 | 9,75 | 0,50 | 5,00 | 12,75 | 5,25 | 2,25 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 414,250 | 19,50 | 10,50 | 14,50 | -0,50 | 13,00 | 14,25 | 2,00 | 1,00 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 420,709 | 25,50 | 8,75 | 12,75 | 3,50 | 13,25 | 12,00 | 3,50 | -1,50 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 401,524 | 31,50 | 11,25 | 4,25 | -0,75 | 4,00 | 14,50 | 6,50 | 3,50 | |
| TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 406,200 | 25,00 | 10,00 | 17,25 | -0,25 | 15,00 | 5,75 | 5,00 | 1,25 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) | 348,463 | 17,00 | 8,00 | 12,75 | 0,00 | 11,00 | 17,00 | 2,25 | 4,00 | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) | 349,400 | 31,25 | 11,25 | 7,25 | 0,00 | 8,75 | 9,25 | 7,75 | 3,50 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 406,652 | 27,50 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 3,25 | 15,50 | 6,25 | 2,25 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 405,090 | 26,25 | 13,75 | 12,50 | 0,00 | 9,75 | 4,50 | 8,00 | 3,75 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 476,575 | 30,00 | 11,25 | 12,00 | -1,00 | 7,50 | 8,50 | 5,00 | 2,25 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 401,453 | 28,25 | 13,00 | 15,50 | 0,75 | 14,25 | 8,75 | -0,75 | 2,75 | |
| BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,325 | 25,25 | 6,25 | 8,75 | -0,50 | 15,00 | 13,00 | 1,75 | 2,25 | |
| BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 292,500 | 29,25 | 14,50 | 16,50 | 0,00 | 8,75 | 10,25 | 3,50 | 4,75 | |
| GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 443,539 | 26,25 | 8,75 | 17,25 | -0,75 | 4,50 | 15,50 | 3,00 | 1,25 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 361,040 | 25,25 | 10,25 | 11,75 | -0,25 | 5,75 | 16,75 | 4,25 | 2,50 | |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 399,990 | 28,75 | 8,00 | 16,00 | -0,25 | 7,00 | 12,50 | 1,50 | 5,00 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 408,856 | 26,75 | 8,75 | 10,50 | -0,50 | 5,00 | 14,00 | 4,00 | 5,00 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,000 | 22,75 | 7,75 | 15,25 | 0,50 | 8,75 | 16,50 | 2,00 | 1,25 |
İlginizi Çekebilir >>>
- PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama