Özel Eğitim Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 için gereken net sayısı üniversitelerden derse, dersten bölümlere göre değişmektedir. Özel Eğitim öğretmenliği bölümü için kaç net yapılmalı sorusunun yanıtı bir önceki yıl yerleşenlerin yaptıkları net ortalamasına bakarak bulunabilir. Fakat bu değerler her yıl değişebilir. Aşağıda bizler de size referans olması açısından YÖK ATLAS verilerini incleyip sizlere özel bir tablo halinde sunduk. Öncesinde en çok merak edilenÖzel Eğitim Öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net yapılmalı gibi soruları yanıtladık.
Özel Eğitim Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Özel Eğitim Öğretmenliği okumak için YKS’ye girmek gereklidir. YKS; TYT ve AYT olarak iki oturumdan oluşur. Bu noktada sözel alandan Özel Eğitim bölümü okumak isteyenler sınavda başarılı olmalıdır. Özel Eğitim bölümü okumak için TYT’de tüm sorulardan sorumlu olmakla beraber AYT’de Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu derslerinden sorumludurlar. Matematik ve Fen grubu derslerin AYT’de çözmelerine gerek yoktur. Hangi dersten ne kadar soru çıktığını merak ediyorsanız AYT Konuları ve Soru Dağılımı kısmından detaylı kaç soru çıkıyor, hangi konular çıkıyor detaylı inceleyebilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Özel Eğitim Öğretmenliği içi kaç net yapılmalı veya kaç net lazım derseniz bu değişmekle birlikte örnek bir üniversite Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne giren son kişinin puanına bakabiliriz. Örneğin: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü için yerleşen son kişinin başarı puanı: 416,86633, OBP’si: 373,900 ve yerleştiği başarı sıralaması: 10.279’dir. Sizler de kendi netlerinizin başarı puanını hesaplamak istiyorsanız TYT Puan Hesaplama kısmından bakabilirsiniz. Böylelikle çalışmalarınıza daha detaylı yön verebilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Özel Eğitim Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025-2026 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖK-ATLAS YKS-TYT-AYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,400 | 3(2+0+0+0+1) | 33,75 | 17,50 | 25,50 | --- | 20,25 | 10,00 | 6,00 | 7,25 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 485,162 | 41(40+1+0+0+0) | 35,00 | 17,50 | 4,75 | 1,00 | 24,00 | 10,00 | 6,00 | 9,75 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,392 | 47(45+2+0+0+0) | 36,25 | 13,25 | 12,00 | 2,00 | 22,00 | 9,00 | 3,50 | 10,00 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,286 | 52(50+2+0+0+0) | 29,25 | 16,75 | 9,00 | 2,00 | 22,75 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 7,00 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,207 | 52(50+2+0+0+0) | 32,75 | 15,00 | 4,50 | 1,00 | 23,00 | 7,75 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,686 | 7(5+0+1+0+1) | 28,00 | 15,50 | 4,25 | --- | 24,00 | 8,75 | 4,75 | 10,00 | 9,75 | 7,50 | 3,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,100 | 52(50+2+0+0+0) | 36,25 | 15,25 | 11,25 | --- | 24,00 | 6,25 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 6,00 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,852 | 72(70+2+0+0+0) | 30,25 | 20,00 | 16,75 | 2,50 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 8,25 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,953 | 41(40+1+0+0+0) | 31,25 | 16,50 | 10,00 | 1,75 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 6,50 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,252 | 39(30+1+0+0+8) | 30,25 | 16,50 | 4,50 | 1,50 | 19,50 | 10,00 | 6,00 | 8,75 | 8,75 | 8,25 | 3,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,028 | 52(50+2+0+0+0) | 27,75 | 15,25 | 5,25 | 3,00 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 6,25 | 7,00 | 6,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,350 | 26(25+1+0+0+0) | 33,75 | 15,25 | 8,75 | -1,00 | 21,50 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,758 | 41(40+1+0+0+0) | 27,75 | 15,50 | 7,25 | 0,75 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 8,75 | 6,00 | 3,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,123 | 52(50+2+0+0+0) | 25,00 | 15,25 | 5,75 | 1,50 | 20,25 | 9,00 | 4,75 | 7,50 | 11,00 | 8,25 | 4,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,715 | 52(50+2+0+0+0) | 33,75 | 15,00 | 6,25 | --- | 21,50 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 365,900 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14,50 | 19,50 | -0,25 | 11,00 | 7,75 | 4,75 | 11,00 | 9,75 | 5,75 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,114 | 26(25+1+0+0+0) | 26,50 | 14,75 | 8,50 | 0,50 | 20,25 | 9,00 | 4,75 | 10,00 | 11,00 | 5,00 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,850 | 31(30+1+0+0+0) | 30,25 | 13,75 | 14,00 | 1,00 | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 421,300 | 9(7+0+1+0+1) | 30,25 | 15,00 | 9,50 | 11,50 | 13,50 | 7,75 | 3,75 | 10,00 | 10,00 | 7,75 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,842 | 52(50+2+0+0+0) | 22,50 | 15,00 | 1,25 | 3,00 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 6,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,330 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 11,25 | 24,75 | 2,50 | 16,00 | 7,75 | 2,50 | 7,25 | 8,75 | 8,75 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,627 | 41(40+1+0+0+0) | 32,75 | 14,00 | 3,00 | --- | 21,50 | 8,00 | 4,75 | 9,75 | 8,75 | 5,75 | 6,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,633 | 41(40+1+0+0+0) | 26,25 | 17,75 | --- | 1,50 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 444,754 | 9(7+0+1+0+1) | 31,25 | 15,00 | 17,25 | 3,25 | 17,00 | 5,00 | 4,75 | 8,00 | 8,75 | 8,25 | 2,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,696 | 52(50+2+0+0+0) | 31,50 | 17,75 | 2,50 | --- | 21,75 | 7,50 | 4,75 | 10,00 | 8,75 | 6,25 | 4,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,452 | 41(40+1+0+0+0) | 26,75 | 15,75 | 4,00 | --- | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 10,00 | 8,75 | 5,00 | 6,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 395,450 | 6(4+0+1+0+1) | 27,50 | 12,50 | 0,50 | -1,00 | 21,50 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 9,50 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,100 | 65(50+2+0+0+13) | 37,50 | 16,25 | 8,75 | 1,00 | 12,75 | 8,00 | 3,75 | 10,00 | 9,75 | 7,75 | 2,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,900 | 32(25+1+0+0+6) | 27,25 | 14,50 | 13,75 | -0,50 | 19,75 | 10,00 | 4,00 | 9,00 | 7,75 | 5,25 | 5,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 461,700 | 7(5+0+1+0+1) | 29,50 | 15,50 | 21,75 | 3,25 | 21,75 | 5,75 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 0,50 | 6,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,888 | 52(50+2+0+0+0) | 35,00 | 12,50 | 3,75 | 3,50 | 20,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 4,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 421,656 | 9(7+0+1+0+1) | 30,75 | 17,50 | 15,00 | 3,00 | 13,00 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 6,50 | 5,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,356 | 41(40+1+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 3,75 | 1,00 | 20,25 | 7,50 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,452 | 41(40+1+0+0+0) | 25,00 | 20,00 | 2,25 | 4,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,800 | 41(40+1+0+0+0) | 30,25 | 4,75 | 26,25 | 5,75 | 12,75 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 3,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,129 | 26(25+1+0+0+0) | 27,50 | 16,50 | 0,75 | 1,25 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 355,350 | 9(7+0+1+0+1) | 28,75 | 16,50 | 2,50 | --- | 22,75 | 10,00 | 2,25 | 9,75 | 10,00 | 6,00 | 4,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,450 | 52(50+2+0+0+0) | 33,75 | 17,00 | --- | --- | 21,50 | 7,00 | 2,50 | 8,50 | 6,25 | 4,25 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 411,600 | 9(7+0+1+0+1) | 35,25 | 14,25 | 22,75 | 2,00 | 7,25 | 8,00 | 4,00 | 8,75 | 6,50 | 6,75 | 2,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,035 | 39(30+1+0+0+8) | 31,25 | 13,75 | 10,50 | 1,00 | 19,00 | 8,00 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 5,00 | 6,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,424 | 41(40+1+0+0+0) | 21,25 | 16,25 | 16,25 | 0,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,650 | 52(50+2+0+0+0) | 35,00 | 14,00 | 29,25 | 3,75 | 8,75 | 7,00 | 2,75 | 9,75 | 7,00 | 8,25 | 2,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,300 | 41(40+1+0+0+0) | 31,25 | 11,50 | 12,00 | 6,50 | 20,25 | 6,50 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 4,50 | 4,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,650 | 31(30+1+0+0+0) | 30,25 | 15,00 | 3,00 | --- | 19,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 416,200 | 9(7+0+1+0+1) | 32,75 | 15,50 | 3,00 | --- | 20,50 | 8,00 | 3,75 | 7,50 | 8,75 | 6,00 | 6,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,058 | 41(40+1+0+0+0) | 32,50 | 13,75 | 15,25 | 3,25 | 20,25 | 4,00 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 4,50 | 5,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,736 | 41(40+1+0+0+0) | 23,25 | 15,50 | 12,00 | --- | 24,00 | 10,00 | 2,50 | 8,75 | 7,50 | 3,00 | 5,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,058 | 52(50+2+0+0+0) | 30,50 | 15,25 | 7,75 | 4,00 | 21,50 | 6,25 | 4,75 | 7,50 | 10,00 | 4,25 | 4,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,895 | 52(50+2+0+0+0) | 26,50 | 14,25 | 18,75 | 3,75 | 19,25 | 5,25 | 4,75 | 6,75 | 7,25 | 5,00 | 5,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,167 | 52(50+2+0+0+0) | 36,25 | 13,50 | 5,00 | 0,75 | 24,00 | 5,75 | 2,25 | 7,75 | 7,25 | 7,50 | 3,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,180 | 41(40+1+0+0+0) | 30,25 | 17,75 | 1,75 | 2,00 | 21,50 | 7,50 | 3,50 | 6,25 | 8,50 | 8,50 | 2,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 425,100 | 9(7+0+1+0+1) | 32,50 | 14,00 | 11,50 | 6,25 | 11,25 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 8,50 | 2,25 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,042 | 31(30+1+0+0+0) | 27,50 | 17,50 | 1,75 | --- | 20,25 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,180 | 52(50+2+0+0+0) | 34,00 | 11,75 | --- | --- | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 9,75 | 6,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,102 | 51(40+1+0+0+10) | 25,50 | 13,75 | 8,50 | 1,50 | 17,75 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | 4,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,572 | 31(30+1+0+0+0) | 29,75 | 16,75 | 2,75 | 6,00 | 20,75 | 8,75 | 3,50 | 8,75 | 6,25 | 7,25 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 413,672 | 11(11+0+0+0+0) | 26,50 | 14,00 | 8,50 | 1,75 | 16,50 | 10,00 | 4,75 | 4,75 | 11,00 | 8,25 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 396,664 | 8(8+0+0+0+0) | 27,75 | 13,25 | 7,25 | --- | 18,25 | 8,75 | 4,75 | 8,00 | 8,75 | 8,25 | 2,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 375,200 | 8(8+0+0+0+0) | 28,75 | 13,75 | 6,25 | -0,25 | 15,25 | 7,50 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 10,75 | 3,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 323,850 | 8(8+0+0+0+0) | 33,75 | 15,25 | 2,75 | -0,50 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 9,50 | 3,50 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 384,750 | 5(5+0+0+0+0) | 30,00 | 18,75 | 0,75 | 0,25 | 21,50 | 8,75 | 1,00 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 2,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 439,133 | 6(6+0+0+0+0) | 25,00 | 16,25 | 7,00 | 1,50 | 19,00 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 320,305 | 8(8+0+0+0+0) | 28,00 | 14,50 | 2,00 | --- | 19,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 7,50 | 4,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 347,500 | 42(42+0+0+0+0) | 35,00 | 13,00 | --- | --- | 20,25 | 6,50 | 3,50 | 9,75 | 5,25 | 8,25 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,040 | 22(22+0+0+0+0) | 28,75 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,952 | 42(42+0+0+0+0) | 28,00 | 11,50 | 3,00 | --- | 18,00 | 7,50 | 3,50 | 9,75 | 8,75 | 3,50 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,700 | 39(39+0+0+0+0) | 23,00 | 15,25 | 3,75 | 0,50 | 17,75 | 5,50 | 4,75 | 6,50 | 7,25 | 8,25 | 3,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 447,704 | 27(27+0+0+0+0) | 33,25 | 9,25 | 4,25 | 6,50 | 11,75 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 7,50 | 7,00 | 5,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,304 | 42(42+0+0+0+0) | 24,25 | 13,75 | -0,25 | -0,25 | 17,00 | 8,75 | 4,75 | 9,00 | 7,50 | 5,25 | 2,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,716 | 42(42+0+0+0+0) | 18,75 | 11,25 | 10,50 | --- | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 4,75 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 321,584 | 21(21+0+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 4,00 | 1,50 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,650 | 21(21+0+0+0+0) | 29,00 | 11,75 | 7,75 | -0,25 | 15,50 | 7,50 | 2,25 | 6,00 | 7,75 | 6,25 | 4,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 469,550 | 19(19+0+0+0+0) | 27,00 | 16,25 | --- | 1,00 | 16,50 | 6,75 | 4,75 | 6,50 | 6,25 | 4,00 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 487,132 | 20(20+0+0+0+0) | 25,00 | 11,75 | --- | --- | 16,75 | 7,50 | 3,50 | 5,50 | 9,75 | 3,50 | 2,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,817 | 36(36+0+0+0+0) | 26,25 | 14,00 | -1,00 | 1,75 | 14,50 | 7,75 | 4,75 | 6,75 | 7,50 | 5,25 | 4,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 376,300 | 7(7+0+0+0+0) | 25,25 | 14,25 | 2,25 | --- | 15,50 | 6,50 | 3,75 | 8,50 | 8,50 | 4,50 | 3,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 352,200 | 42(42+0+0+0+0) | 21,25 | 12,50 | 6,75 | --- | 17,75 | 7,75 | 1,00 | 6,25 | 8,50 | 6,25 | 4,00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 320,450 | 25(25+0+0+0+0) | 16,25 | 8,75 | 7,00 | 0,25 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 380,000 | 42(42+0+0+0+0) | 28,75 | 17,50 | 2,00 | -0,25 | 10,50 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 9,75 | 2,25 | 2,50 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 325,520 | 6(6+0+0+0+0) | 23,50 | 13,00 | 1,00 | --- | 12,25 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 8,50 | 4,75 | 2,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 353,333 | 8(8+0+0+0+0) | 27,50 | 14,00 | 2,75 | --- | 8,50 | 5,50 | 4,75 | 6,25 | 10,00 | 8,50 | 5,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,014 | 14(14+0+0+0+0) | 24,25 | 13,00 | --- | 0,75 | 15,75 | 6,75 | 2,50 | 5,25 | 6,25 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 392,750 | 23(23+0+0+0+0) | 28,00 | 8,50 | 5,75 | 1,00 | 13,25 | 7,75 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 2,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 392,946 | 42(42+0+0+0+0) | 25,50 | 9,75 | 4,50 | 0,75 | 16,25 | 6,00 | 2,25 | 4,75 | 7,75 | 5,50 | 4,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 351,200 | 3(3+0+0+0+0) | 12,50 | 17,50 | 1,25 | --- | 20,25 | 8,75 | 2,25 | 7,25 | 8,50 | 2,00 | 2,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 384,348 | 18(18+0+0+0+0) | 30,25 | 10,75 | 6,50 | --- | 10,25 | 5,00 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 4,25 | 3,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 446,500 | 1(1+0+0+0+0) | 26,50 | 8,25 | 2,50 | --- | 13,50 | 5,75 | 4,75 | 4,25 | 6,25 | 3,50 | 2,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 352,500 | 34(34+0+0+0+0) | 30,00 | 15,00 | --- | --- | 5,75 | 7,50 | 2,25 | 6,25 | 7,25 | 7,25 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 372,100 | 14(14+0+0+0+0) | 23,75 | 9,00 | 0,75 | --- | 15,25 | 2,75 | 2,25 | 5,25 | 8,50 | 4,75 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 373,300 | 20(20+0+0+0+0) | 25,00 | 10,50 | -0,75 | 0,50 | 10,25 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | 6,25 | 3,50 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama