Özel Eğitim Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 için gereken net sayısı üniversitelerden derse, dersten bölümlere göre değişmektedir. Özel Eğitim öğretmenliği bölümü için kaç net yapılmalı sorusunun yanıtı bir önceki yıl yerleşenlerin yaptıkları net ortalamasına bakarak bulunabilir. Fakat bu değerler her yıl değişebilir. Aşağıda bizler de size referans olması açısından YÖK ATLAS verilerini incleyip sizlere özel bir tablo halinde sunduk. Öncesinde en çok merak edilenÖzel Eğitim Öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net yapılmalı gibi soruları yanıtladık.
Özel Eğitim Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Özel Eğitim Öğretmenliği okumak için YKS’ye girmek gereklidir. YKS; TYT ve AYT olarak iki oturumdan oluşur. Bu noktada sözel alandan Özel Eğitim bölümü okumak isteyenler sınavda başarılı olmalıdır. Özel Eğitim bölümü okumak için TYT’de tüm sorulardan sorumlu olmakla beraber AYT’de Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu derslerinden sorumludurlar. Matematik ve Fen grubu derslerin AYT’de çözmelerine gerek yoktur. Hangi dersten ne kadar soru çıktığını merak ediyorsanız AYT Konuları ve Soru Dağılımı kısmından detaylı kaç soru çıkıyor, hangi konular çıkıyor detaylı inceleyebilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Özel Eğitim Öğretmenliği içi kaç net yapılmalı veya kaç net lazım derseniz bu değişmekle birlikte örnek bir üniversite Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne giren son kişinin puanına bakabiliriz. Örneğin: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü için yerleşen son kişinin başarı puanı: 416,86633, OBP’si: 373,900 ve yerleştiği başarı sıralaması: 10.279’dir. Sizler de kendi netlerinizin başarı puanını hesaplamak istiyorsanız TYT Puan Hesaplama kısmından bakabilirsiniz. Böylelikle çalışmalarınıza daha detaylı yön verebilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Özel Eğitim Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025-2026 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖK-ATLAS YKS-TYT-AYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 460,24722 | 955 | 395,78 | 33,75 | 18,75 | 7,75 | 2,75 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 11,00 | 9,75 | 7,00 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 450,77793 | 1.506 | 435,12 | 26,50 | 16,25 | 9,75 | 2,75 | 19,00 | 8,75 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 446,18017 | 1.872 | 436,22 | 33,25 | 15,25 | 13,75 | 0,00 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 6,25 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 445,89541 | 1.897 | 388,30 | 35,00 | 17,50 | 11,00 | 4,75 | 17,75 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 7,50 | 5,75 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 442,33436 | 2.230 | 440,14 | 30,00 | 14,50 | 8,00 | 6,50 | 20,50 | 8,75 | 6,00 | 5,50 | 7,75 | 6,75 | 6,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 439,70624 | 2.544 | 374,46 | 32,50 | 16,25 | -0,50 | 1,00 | 20,25 | 10,00 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 5,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 439,19098 | 2.609 | 427,80 | 33,75 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 20,25 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 5,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 438,11870 | 2.749 | 445,24 | 31,25 | 16,25 | -0,50 | 3,75 | 20,25 | 10,00 | 3,50 | 6,25 | 9,00 | 6,25 | 6,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 436,33270 | 3.003 | 412,03 | 33,75 | 13,75 | 8,25 | 1,00 | 21,50 | 8,75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 435,89121 | 3.065 | 433,73 | 35,00 | 15,00 | 0,75 | 6,00 | 18,25 | 6,50 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 8,25 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 434,39763 | 3.306 | 359,04 | 29,00 | 16,50 | -0,25 | 1,50 | 21,50 | 10,00 | 1,00 | 8,50 | 7,75 | 9,75 | 4,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 434,23694 | 3.323 | 437,59 | 33,75 | 16,25 | 9,25 | 6,75 | 19,00 | 2,75 | 2,25 | 6,25 | 11,00 | 7,00 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 433,85054 | 3.378 | 474,54 | 28,75 | 15,75 | -0,25 | 1,50 | 19,25 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 10,00 | 4,50 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 432,95659 | 3.524 | 408,91 | 27,00 | 14,50 | 6,50 | 0,00 | 20,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 9,00 | 4,75 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 432,58863 | 3.609 | 464,02 | 27,50 | 17,50 | 11,00 | 2,00 | 18,00 | 8,75 | 3,75 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 432,12318 | 3.695 | 392,92 | 28,25 | 14,00 | 7,50 | 4,50 | 17,25 | 8,75 | 6,00 | 7,50 | 6,75 | 7,50 | 5,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 432,08090 | 3.700 | 407,35 | 30,00 | 16,25 | 11,75 | 1,75 | 17,75 | 8,75 | 2,50 | 6,50 | 8,50 | 6,25 | 5,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 431,92444 | 3.724 | 420,25 | 31,50 | 15,00 | 3,25 | 2,00 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 6,25 | 7,50 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 430,20169 | 4.025 | 428,10 | 27,50 | 15,00 | 4,75 | 2,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 429,62894 | 4.124 | 448,78 | 32,50 | 15,50 | 5,25 | 1,75 | 19,25 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 4,75 | 4,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 429,50108 | 4.144 | 387,44 | 28,25 | 14,00 | 20,00 | 3,75 | 15,50 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 6,50 | 7,25 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 429,26677 | 4.190 | 395,32 | 30,50 | 15,25 | 7,25 | 1,00 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 10,00 | 2,50 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 428,42495 | 4.390 | 422,19 | 32,50 | 15,00 | 5,25 | 2,50 | 17,75 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 4,50 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 428,13603 | 4.447 | 393,13 | 26,25 | 13,25 | 3,00 | 1,00 | 19,00 | 8,75 | 5,00 | 10,00 | 7,50 | 7,00 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 427,35086 | 4.622 | 410,50 | 31,25 | 15,00 | 0,00 | 1,50 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 427,17187 | 4.671 | 462,10 | 29,00 | 13,75 | 5,50 | 6,00 | 17,75 | 10,00 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | 3,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 426,99658 | 4.704 | 405,18 | 30,00 | 10,00 | 4,75 | 12,50 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 426,97538 | 4.712 | 442,90 | 20,25 | 13,75 | 16,75 | 5,00 | 19,00 | 8,75 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 2,50 | 6,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 426,67792 | 4.781 | 440,56 | 18,75 | 13,75 | 1,25 | 1,75 | 17,00 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 7,00 | 5,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 426,40352 | 4.841 | 406,81 | 26,75 | 17,75 | 9,75 | 1,75 | 19,00 | 8,75 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 6,25 | 3,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 426,10400 | 4.909 | 434,14 | 27,75 | 14,00 | 2,75 | 2,00 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 4,00 | 4,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 426,05938 | 4.923 | 425,34 | 31,75 | 16,25 | 6,50 | 3,75 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 6,25 | 8,75 | 4,75 | 6,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 425,41596 | 5.070 | 425,38 | 31,50 | 19,00 | 8,00 | 1,75 | 15,25 | 7,75 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 5,00 | 6,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 425,23079 | 5.117 | 394,83 | 30,75 | 14,00 | 0,00 | 1,00 | 20,25 | 9,00 | 4,75 | 5,50 | 6,25 | 8,75 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 424,98732 | 5.195 | 423,95 | 27,50 | 13,75 | 3,00 | -1,00 | 21,50 | 6,50 | 3,50 | 6,00 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 423,62664 | 5.514 | 387,74 | 30,00 | 10,50 | 4,25 | 2,00 | 19,25 | 10,00 | 5,00 | 8,75 | 6,25 | 5,00 | 6,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 423,37178 | 5.572 | 394,45 | 27,75 | 15,00 | -0,25 | 2,00 | 15,25 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,75 | 4,50 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 423,24731 | 5.605 | 427,05 | 31,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 8,75 | 3,50 | 6,75 | 10,00 | 4,25 | 6,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 423,17341 | 5.622 | 392,80 | 32,50 | 12,50 | 6,50 | 0,00 | 17,75 | 8,75 | -0,25 | 7,25 | 8,75 | 8,25 | 6,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 422,88823 | 5.694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 422,46962 | 5.820 | 408,34 | 30,25 | 12,75 | 11,50 | 0,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 6,50 | 8,50 | 3,50 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 422,24594 | 5.877 | 446,82 | 24,75 | 14,00 | 11,00 | 1,00 | 16,00 | 9,00 | 4,75 | 7,75 | 8,50 | 4,00 | 4,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 422,22226 | 5.879 | 433,46 | 32,50 | 13,75 | 7,50 | 5,75 | 18,50 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 5,00 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 422,08013 | 5.920 | 486,18 | 30,00 | 15,00 | 14,50 | 1,00 | 14,25 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 10,00 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 421,86903 | 5.977 | 424,12 | 30,25 | 12,75 | 12,00 | 6,75 | 20,50 | 5,00 | 1,25 | 4,25 | 7,50 | 7,25 | 4,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 421,59569 | 6.046 | 384,55 | 28,75 | 16,25 | 1,00 | 0,75 | 20,50 | 7,50 | 3,50 | 7,75 | 7,25 | 6,25 | 4,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 421,24026 | 6.150 | 451,73 | 33,00 | 13,25 | 4,00 | 0,50 | 21,50 | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 420,73742 | 6.298 | 400,97 | 28,75 | 13,75 | 1,50 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 6,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 420,55898 | 6.354 | 390,13 | 32,50 | 16,50 | 4,25 | 0,00 | 12,75 | 10,00 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 420,52722 | 6.364 | 400,30 | 27,50 | 11,25 | 2,50 | 2,00 | 17,75 | 8,75 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 6,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 420,28557 | 6.431 | 401,85 | 26,75 | 15,25 | 7,75 | 0,00 | 16,50 | 7,75 | 2,25 | 8,00 | 6,00 | 8,75 | 5,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 419,45856 | 6.674 | 407,08 | 34,00 | 13,75 | 11,50 | 6,00 | 21,50 | 8,75 | 1,25 | 0,50 | 9,75 | 7,00 | 2,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 419,41984 | 6.685 | 404,07 | 25,50 | 16,25 | 5,50 | 0,00 | 19,25 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,75 | 5,00 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 419,35499 | 6.711 | 400,19 | 32,75 | 15,00 | 4,25 | 3,00 | 19,00 | 7,50 | 2,25 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 6,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 418,87100 | 6.850 | 364,60 | 23,50 | 15,00 | 2,75 | 0,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 11,00 | 8,50 | 7,00 | 5,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 418,71145 | 6.908 | 408,00 | 23,75 | 13,75 | 7,25 | 1,50 | 15,25 | 8,75 | 6,00 | 7,25 | 7,50 | 7,00 | 4,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 418,69847 | 6.916 | 365,45 | 22,25 | 16,50 | 14,25 | 6,50 | 21,50 | 8,75 | 3,75 | 5,00 | 8,50 | 4,00 | 2,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 418,45128 | 6.981 | 430,25 | 29,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 7,75 | 3,50 | 7,50 | 7,75 | 5,75 | 4,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 418,34081 | 7.018 | 365,26 | 27,75 | 13,75 | 2,75 | 7,00 | 19,00 | 8,75 | 6,00 | 6,25 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 418,14998 | 7.090 | 427,19 | 35,00 | 12,75 | 16,75 | 4,25 | 16,50 | 7,75 | 2,25 | 4,00 | 7,50 | 5,50 | 3,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 417,86305 | 7.192 | 405,08 | 34,00 | 15,00 | 0,25 | 1,50 | 20,25 | 9,00 | 2,25 | 6,25 | 6,00 | 8,25 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 412,71955 | 9.061 | 404,65 | 24,75 | 15,00 | 3,00 | 1,00 | 11,50 | 10,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) | 412,56722 | 9.116 | 440,34 | 24,50 | 16,25 | -0,25 | 4,00 | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 6,75 | 7,25 | 4,50 | 4,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 411,50565 | 9.526 | 456,66 | 21,25 | 17,50 | 10,50 | 3,50 | 17,75 | 6,25 | 2,25 | 5,00 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 410,86394 | 9.804 | 334,91 | 22,50 | 14,00 | 2,25 | 6,75 | 16,50 | 8,75 | 6,00 | 6,25 | 11,00 | 7,25 | 3,50 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 410,69808 | 9.864 | 303,70 | 26,50 | 12,50 | 1,00 | 0,00 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 409,54574 | 10.392 | 472,26 | 27,25 | 17,50 | 0,75 | 4,00 | 14,25 | 6,50 | 4,75 | 6,25 | 7,25 | 6,00 | 6,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 409,35446 | 10.468 | 376,25 | 23,75 | 13,75 | 3,75 | 6,00 | 17,75 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 6,00 | 5,75 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 402,58474 | 13.865 | 384,25 | 29,00 | 13,75 | 3,50 | 1,00 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 9,75 | 4,75 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) | 394,37376 | 19.271 | 378,84 | 26,75 | 15,25 | 4,25 | 2,00 | 18,00 | 1,50 | 3,75 | 6,25 | 9,00 | 5,25 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) | 382,97901 | 29.322 | 378,77 | 33,00 | 15,00 | 1,50 | 0,75 | 11,75 | 7,75 | 4,75 | 4,25 | 7,50 | 5,75 | 3,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 382,10933 | 30.243 | 451,68 | 28,75 | 13,00 | 5,75 | 10,25 | 12,75 | 8,00 | 0,25 | 4,75 | 4,00 | 5,75 | 4,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 378,92594 | 33.693 | 314,65 | 32,50 | 12,50 | 0,00 | 0,50 | 19,00 | 4,00 | 3,50 | 6,25 | 4,75 | 2,25 | 6,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | 376,80239 | 36.223 | 331,50 | 22,75 | 13,75 | 2,25 | 0,00 | 16,75 | 5,50 | 1,00 | 3,75 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) | 372,71929 | 41.412 | 321,50 | 27,75 | 14,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | 6,25 | 1,50 | 4,25 | 8,75 | 5,00 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 370,79736 | 44.058 | 317,00 | 23,00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 3,75 | 2,50 | 3,50 | 4,75 | 4,50 | 6,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | 370,66027 | 44.253 | 416,53 | 25,25 | 10,50 | 12,50 | 2,00 | 16,50 | 5,00 | 1,00 | 3,50 | 9,75 | 2,00 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%25 İndirimli) | 365,75233 | 51.699 | 353,60 | 24,25 | 13,00 | -0,25 | 0,25 | 15,50 | 4,00 | 6,00 | 3,25 | 6,25 | 7,25 | 3,50 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | 365,73527 | 51.722 | 350,45 | 21,25 | 12,50 | -0,25 | 0,50 | 11,50 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 4,50 | 2,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 361,40099 | 59.109 | 339,55 | 21,50 | 13,75 | -0,50 | 1,00 | 17,75 | 5,25 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | 2,50 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | 359,62692 | 62.369 | 363,90 | 29,25 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 5,25 | 5,50 | 4,00 | 8,50 | 7,25 | 3,75 | 3,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | 352,41610 | 77.072 | 319,35 | 28,75 | 17,50 | 1,00 | 0,00 | 10,25 | 6,25 | 4,75 | 3,50 | 4,75 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 348,65799 | 85.646 | 379,55 | 28,25 | 13,00 | 10,25 | 0,75 | 13,75 | 6,25 | 2,50 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 2,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | 343,08828 | 99.884 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 339,90148 | 108.928 | 355,83 | 28,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 0,25 | 2,50 | 7,00 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 335,98601 | 120.660 | 287,60 | 19,50 | 15,25 | 0,50 | 0,00 | 16,75 | 7,50 | 1,00 | 5,25 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 325,42210 | 157.022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Ücretli) | 320,39170 | 176.960 | 289,65 | 19,00 | 16,25 | 0,00 | 0,75 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 4,75 | 3,50 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 317,04513 | 190.861 | 324,11 | 29,00 | 11,25 | 6,50 | 2,50 | 14,50 | 4,75 | 1,00 | 2,25 | 7,25 | 4,00 | 6,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 310,83035 | 219.073 | 311,20 | 22,00 | 13,25 | -0,25 | 0,00 | 5,00 | 3,25 | 5,00 | 2,25 | 5,00 | 4,00 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 303,77328 | 254.299 | 378,50 | 25,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 2,50 | -0,25 | 1,00 | 3,50 | 5,75 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (KKTC Uyruklu) | — | — | 455,83 | 21,25 | 6,25 | 2,75 | 0,00 | 11,50 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 5,00 | 6,25 | 3,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | — | — | 319,20 | 27,75 | 11,25 | 0,75 | 0,00 | 12,25 | 3,50 | 1,25 | 2,75 | 7,25 | 4,50 | 3,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | — | — | 282,20 | 24,50 | 12,75 | 0,75 | 0,00 | 6,00 | 4,75 | 2,75 | 2,50 | 5,75 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | — | — | 394,61 | 28,00 | 11,50 | 2,00 | 0,75 | 12,00 | 4,50 | 0,25 | 4,25 | 7,25 | 5,00 | 1,25 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama