Okul Öncesi Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapılmalı?" Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Okul Öncesi Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Okul Öncesi Öğretmenliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Okul Öncesi Öğretmenliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Gazi Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 32,50
TYT Sosyal: 17,50
TYT Mat: 11,75
TYT Fen: 4,50
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 16,25
AYT Tarih1: 6,00
AYT Coğrafya1: 5,00
AYT Tarih2: 7,75
AYT Coğrafya2: 8,50
AYT Felsefe: 7,50
AYT Din: 4,00
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Okul Öncesi Öğretmenliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne giren son kişinin puanı 427,45803, OBP’si 421,775 ve yerleşme başarı sırası ise 6.482’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Okul Öncesi Öğretmenliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Okul Öncesi Öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) | 452,48505 | 1.364 | 476,61 | 21,00 | 17,50 | 19,00 | 16,25 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce) | 443,43914 | 2.117 | 474,00 | 33,75 | 15,00 | 16,00 | 10,00 | 15,50 | 6,75 | 4,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 432,74821 | 3.558 | 377,25 | 29,25 | 16,25 | 9,75 | 5,50 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 3,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 429,69238 | 4.110 | 423,60 | 26,00 | 16,25 | 4,50 | 7,50 | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 7,25 | 8,75 | 6,25 | 6,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 428,96608 | 4.274 | 398,07 | 35,00 | 15,00 | -0,25 | 0,50 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,25 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 422,29204 | 5.857 | 430,40 | 28,75 | 16,25 | 13,00 | 3,00 | 12,75 | 6,50 | 2,25 | 5,25 | 7,25 | 6,00 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 421,60736 | 6.042 | 460,27 | 25,75 | 14,25 | 8,25 | 3,00 | 18,00 | 6,50 | 6,00 | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 3,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 418,76252 | 6.889 | 464,95 | 28,75 | 15,25 | 20,25 | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 7,25 | 4,50 | 2,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 418,56360 | 6.948 | 430,00 | 31,25 | 16,25 | 5,50 | 0,00 | 19,00 | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 8,75 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 416,97710 | 7.482 | 388,00 | 32,75 | 15,25 | 8,75 | 1,75 | 9,00 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 7,50 | 9,50 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 416,49951 | 7.622 | 351,89 | 30,50 | 18,00 | 4,00 | 0,00 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 6,25 | 6,25 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 415,53026 | 7.970 | 459,25 | 23,00 | 13,75 | -0,50 | 4,25 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 6,50 | 7,50 | 4,75 | 6,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 414,13585 | 8.475 | 421,12 | 27,50 | 16,25 | 11,25 | 4,00 | 19,25 | 6,25 | 1,25 | 7,50 | 7,25 | 3,50 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 413,20683 | 8.852 | 338,05 | 29,50 | 16,25 | 9,00 | 4,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 412,79377 | 9.033 | 437,76 | 35,00 | 17,50 | 13,25 | 5,50 | 17,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 6,50 | 7,00 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 412,57069 | 9.115 | 402,09 | 28,75 | 17,50 | -1,50 | 3,50 | 20,25 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 412,38749 | 9.203 | 335,56 | 26,75 | 14,25 | 0,00 | 1,00 | 17,75 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 5,00 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 412,19710 | 9.276 | 418,72 | 25,50 | 12,75 | 14,75 | 1,00 | 16,50 | 6,50 | 1,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 411,84312 | 9.402 | 448,63 | 31,50 | 11,25 | 4,00 | 2,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 411,31765 | 9.594 | 401,12 | 24,00 | 17,75 | 4,00 | 1,50 | 19,00 | 5,25 | 2,75 | 5,75 | 8,75 | 7,25 | 4,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 410,93451 | 9.772 | 408,56 | 30,50 | 12,50 | 0,75 | 2,00 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 2,50 | 6,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 410,89961 | 9.784 | 390,26 | 20,75 | 13,75 | 11,00 | 5,25 | 17,75 | 8,00 | 5,00 | 5,25 | 8,50 | 4,00 | 5,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 410,71297 | 9.854 | 420,30 | 31,25 | 18,75 | 3,00 | 2,00 | 15,75 | 9,00 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | 6,50 | 2,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 410,50239 | 9.957 | 456,51 | 25,50 | 15,25 | 6,00 | 0,75 | 16,50 | 10,00 | 2,75 | 4,25 | 9,75 | 5,00 | 4,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 410,38434 | 10.021 | 412,26 | 26,75 | 17,50 | 7,00 | 3,50 | 15,25 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,75 | 3,50 | 3,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 409,52232 | 10.402 | 373,86 | 20,00 | 16,25 | -0,25 | 1,00 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 3,75 | 8,50 | 8,50 | 3,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 409,30053 | 10.493 | 410,49 | 25,25 | 16,50 | 7,25 | 2,25 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 408,69091 | 10.768 | 456,67 | 26,50 | 13,75 | 2,50 | 1,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 2,50 | 7,50 | 5,75 | 4,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 408,54043 | 10.824 | 448,54 | 20,75 | 15,25 | 11,50 | 0,00 | 18,00 | 8,00 | 3,75 | 2,50 | 8,75 | 6,25 | 4,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 407,93769 | 11.132 | 376,05 | 21,50 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 4,50 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 407,71834 | 11.233 | 409,18 | 27,00 | 10,00 | 6,00 | 1,75 | 19,25 | 6,50 | 3,50 | 5,25 | 8,50 | 6,25 | 4,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 407,66386 | 11.252 | 359,16 | 27,25 | 14,25 | 4,25 | 10,50 | 18,00 | 6,50 | 3,50 | 7,75 | 9,00 | 4,25 | 2,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 406,68478 | 11.733 | 384,90 | 25,75 | 15,00 | -0,25 | 1,00 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 6,75 | 9,75 | 6,00 | 3,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 406,45522 | 11.851 | 437,81 | 26,25 | 13,75 | 11,75 | 8,00 | 15,25 | 5,25 | 4,75 | 3,25 | 8,75 | 5,00 | 5,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 406,21801 | 11.965 | 399,04 | 27,50 | 11,25 | 2,75 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 2,25 | 7,25 | 7,50 | 10,75 | 6,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 405,96754 | 12.097 | 373,14 | 31,50 | 17,50 | 5,75 | 0,75 | 12,75 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 405,39703 | 12.385 | 424,02 | 30,50 | 16,25 | 6,50 | 0,00 | 14,25 | 5,25 | 3,75 | 6,25 | 7,25 | 6,25 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 405,39140 | 12.387 | 472,02 | 20,25 | 15,00 | -0,50 | -0,25 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 3,75 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 405,36493 | 12.397 | 433,06 | 29,00 | 14,25 | 4,75 | 0,00 | 13,00 | 5,00 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 404,86557 | 12.649 | 406,84 | 24,25 | 16,50 | 4,75 | 0,00 | 11,75 | 10,00 | 6,00 | 6,50 | 9,75 | 4,50 | 6,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 404,77689 | 12.690 | 425,88 | 29,75 | 16,50 | 3,00 | 0,00 | 13,50 | 5,00 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 4,50 | 6,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 404,62477 | 12.780 | 392,30 | 25,75 | 14,00 | 4,50 | 3,75 | 17,75 | 7,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 2,25 | 6,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 404,46714 | 12.858 | 412,13 | 29,00 | 13,75 | 7,75 | 0,50 | 17,75 | 10,00 | 3,75 | 3,00 | 5,00 | 5,75 | 6,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 403,55604 | 13.328 | 434,93 | 25,25 | 15,25 | 1,25 | 2,00 | 14,25 | 7,50 | 4,75 | 7,50 | 11,00 | 3,25 | 4,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 403,31604 | 13.452 | 396,00 | 29,00 | 16,75 | 4,25 | 0,00 | 16,75 | 7,50 | 0,25 | 7,75 | 6,25 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 402,80728 | 13.733 | 396,75 | 27,50 | 13,75 | 5,50 | 1,00 | 15,25 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 402,41786 | 13.955 | 368,88 | 28,00 | 16,25 | 2,50 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 2,50 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 402,32477 | 14.000 | 422,33 | 25,00 | 15,00 | 4,25 | 0,00 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 3,50 | 9,75 | 2,00 | 3,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 402,25094 | 14.047 | 446,76 | 24,50 | 16,75 | 3,00 | 0,50 | 16,50 | 5,75 | 3,50 | 5,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 402,17849 | 14.091 | 435,68 | 25,25 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 6,25 | 7,00 | 6,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 401,67244 | 14.411 | 436,95 | 27,25 | 14,50 | 8,00 | 0,00 | 18,00 | 4,50 | 3,75 | 3,50 | 7,75 | 5,50 | 6,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 401,29958 | 14.656 | 417,93 | 28,50 | 14,00 | 6,00 | 0,00 | 17,00 | 5,50 | 3,50 | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 4,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 401,14184 | 14.756 | 440,36 | 28,75 | 15,25 | 14,50 | 3,00 | 16,50 | 4,00 | -0,25 | 4,00 | 7,25 | 6,50 | 4,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 401,07530 | 14.799 | 366,35 | 25,00 | 13,75 | 6,25 | 3,00 | 11,75 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 11,00 | 5,75 | 3,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 400,54804 | 15.124 | 386,01 | 30,00 | 15,75 | 3,75 | 0,75 | 16,00 | 4,75 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 4,50 | 6,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 400,08458 | 15.411 | 413,90 | 30,50 | 13,25 | 6,75 | 1,00 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 6,50 | 7,50 | 2,25 | 2,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 399,62955 | 15.687 | 401,43 | 29,00 | 17,50 | 7,75 | 2,50 | 18,00 | 7,50 | 1,25 | 4,25 | 9,00 | 3,50 | 3,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 399,10942 | 15.977 | 432,52 | 21,25 | 12,50 | 1,25 | 0,50 | 19,00 | 10,00 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 5,00 | 6,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 398,53715 | 16.370 | 376,46 | 27,75 | 8,50 | 1,75 | 0,75 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 3,25 | 6,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 398,39438 | 16.485 | 475,36 | 21,50 | 14,50 | 1,75 | 3,00 | 11,50 | 10,00 | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 5,75 | 6,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 397,78667 | 16.855 | 360,44 | 27,75 | 15,75 | 0,00 | 1,00 | 16,50 | 10,00 | 4,00 | 6,50 | 8,75 | 3,75 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 397,74950 | 16.880 | 412,20 | 24,00 | 15,25 | 6,75 | 1,75 | 19,75 | 7,50 | 2,75 | 3,25 | 6,25 | 6,00 | 3,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 397,47280 | 17.078 | 401,67 | 31,50 | 14,00 | 5,25 | 1,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 7,50 | 9,75 | 5,25 | 3,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 397,35237 | 17.145 | 421,02 | 27,50 | 15,00 | 0,00 | 3,50 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 3,50 | 7,25 | 4,50 | 6,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 397,13063 | 17.323 | 404,78 | 28,25 | 10,25 | 6,25 | 2,75 | 18,00 | 7,75 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 2,50 | 6,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 396,69600 | 17.602 | 377,92 | 33,50 | 14,25 | 6,25 | 1,00 | 15,75 | 7,00 | 2,50 | 4,50 | 8,50 | 5,00 | 4,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 396,46817 | 17.769 | 382,92 | 27,50 | 13,75 | 0,00 | 0,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 9,75 | 3,25 | 3,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 396,41046 | 17.809 | 394,38 | 30,00 | 8,75 | 6,25 | 4,00 | 16,75 | 5,75 | 2,25 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 396,13114 | 18.021 | 424,94 | 26,25 | 15,50 | 4,00 | 0,75 | 14,25 | 7,75 | 3,50 | 6,25 | 7,50 | 4,75 | 4,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 396,10035 | 18.042 | 414,13 | 23,75 | 12,75 | 4,00 | 2,00 | 19,25 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 395,49236 | 18.492 | 350,55 | 26,25 | 15,25 | 3,50 | 1,00 | 17,75 | 8,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 8,25 | 4,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 395,45464 | 18.522 | 373,71 | 25,75 | 11,25 | 6,50 | 2,75 | 14,25 | 6,75 | 4,75 | 5,50 | 11,00 | 3,75 | 5,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 395,15098 | 18.752 | 316,02 | 16,50 | 15,25 | 0,00 | 1,00 | 22,75 | 6,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 4,75 | 4,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 394,56808 | 19.138 | 438,47 | 21,75 | 14,25 | 8,75 | 3,75 | 11,50 | 2,75 | 3,50 | 6,50 | 8,75 | 6,50 | 6,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 394,49873 | 19.188 | 431,58 | 32,75 | 10,25 | 10,50 | 2,00 | 14,75 | 4,00 | 3,50 | 2,25 | 6,50 | 7,00 | 6,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 394,45465 | 19.211 | 454,48 | 23,75 | 13,75 | 5,75 | 1,75 | 16,50 | 5,25 | 3,75 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 1,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 394,11403 | 19.449 | 417,07 | 25,50 | 14,25 | -0,25 | 0,75 | 19,50 | 7,75 | 6,00 | 6,75 | 6,25 | 1,50 | 3,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 393,08554 | 20.181 | 381,05 | 23,75 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 8,50 | 4,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 392,95609 | 20.287 | 441,84 | 15,00 | 16,25 | 5,50 | 3,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 0,75 | 3,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 392,46759 | 20.681 | 416,00 | 26,50 | 13,75 | 3,75 | 0,00 | 12,75 | 8,75 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | 6,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 392,45696 | 20.693 | 399,56 | 24,50 | 11,25 | -1,25 | 1,75 | 16,75 | 8,75 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 | 3,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 391,62297 | 21.410 | 428,48 | 30,50 | 13,75 | 4,50 | 2,50 | 14,00 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 5,25 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 380,69100 | 31.757 | 382,75 | 25,25 | 12,50 | 3,00 | 1,75 | 17,00 | 8,75 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) | 377,49956 | 35.391 | 433,55 | 24,00 | 13,75 | 5,50 | 2,00 | 16,50 | 1,50 | -0,25 | 5,25 | 6,25 | 8,50 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 370,11670 | 45.072 | 436,98 | 28,00 | 12,75 | -0,25 | 2,75 | 16,50 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | 5,75 | 4,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 361,94043 | 58.148 | 330,26 | 27,00 | 15,25 | 5,00 | 0,75 | 10,50 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 4,75 | 1,25 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 357,75912 | 65.974 | 297,10 | 13,75 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%50 İndirimli) | 331,34628 | 135.904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 330,01335 | 140.453 | 329,31 | 30,75 | 14,00 | -0,25 | 0,75 | 12,25 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 322,62030 | 168.042 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 314,10035 | 203.876 | 410,38 | 31,25 | 6,75 | 5,00 | 3,50 | 11,25 | 7,00 | 0,75 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 313,18037 | 208.124 | 372,85 | 24,25 | 11,75 | 0,75 | 0,50 | 10,25 | 3,75 | 1,00 | 3,50 | 6,00 | 2,00 | 5,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | 312,04236 | 213.377 | 377,90 | 33,25 | 10,00 | 6,50 | -1,00 | 14,00 | 4,75 | 3,50 | 3,25 | 1,50 | 0,50 | 5,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 301,90274 | 264.325 | 344,17 | 28,75 | 8,75 | 1,00 | -0,50 | 12,75 | 3,75 | 3,00 | 4,00 | 4,25 | 3,25 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | 378,79 | 21,25 | 10,25 | 10,00 | 0,00 | 11,75 | -2,25 | 1,25 | 1,25 | 4,75 | 3,25 | 4,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 422,69 | 22,25 | 7,50 | 1,75 | -0,75 | 10,75 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 6,50 | 1,75 | 2,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) | — | — | 365,55 | 21,50 | 12,50 | -0,50 | 0,50 | 16,75 | 4,00 | 1,25 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) | — | — | 406,75 | 28,00 | 10,50 | -0,25 | 1,25 | 5,50 | 2,25 | 0,25 | 1,75 | 6,25 | 4,75 | 4,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 376,99 | 25,75 | 8,25 | 0,00 | 0,75 | 11,25 | 3,00 | 0,00 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 3,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | — | — | 424,43 | 15,00 | 13,00 | 2,00 | 1,00 | 6,75 | 10,00 | 3,50 | 7,25 | 4,75 | -0,25 | 3,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) | — | — | 395,87 | 25,50 | 9,25 | 3,25 | 1,75 | 12,75 | 7,75 | 0,25 | 1,25 | 1,50 | 0,00 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 405,82 | 28,75 | 11,25 | 1,50 | -0,50 | 13,00 | 2,50 | 1,25 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | — | — | 426,58 | 22,50 | 5,00 | 4,25 | 0,75 | 12,00 | 1,50 | 2,25 | 4,75 | 5,00 | 2,00 | 6,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
