Okul Öncesi Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapılmalı?" Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Okul Öncesi Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Okul Öncesi Öğretmenliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Okul Öncesi Öğretmenliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Gazi Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 32,50
TYT Sosyal: 17,50
TYT Mat: 11,75
TYT Fen: 4,50
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 16,25
AYT Tarih1: 6,00
AYT Coğrafya1: 5,00
AYT Tarih2: 7,75
AYT Coğrafya2: 8,50
AYT Felsefe: 7,50
AYT Din: 4,00
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Okul Öncesi Öğretmenliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne giren son kişinin puanı 427,45803, OBP’si 421,775 ve yerleşme başarı sırası ise 6.482’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Okul Öncesi Öğretmenliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Okul Öncesi Öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite / Program | Puan (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din | YDT Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 452,48505 | 21,00 | 17,50 | 19,00 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 4,75 | - |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 443,43914 | 33,75 | 15,00 | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 6,75 | 4,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 5,00 | - |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 432,74821 | 29,25 | 16,25 | 9,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 3,50 | - |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 429,69238 | 26,00 | 16,25 | 4,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 7,25 | 8,75 | 6,25 | 6,00 | - |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 428,96608 | 35,00 | 15,00 | -0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,25 | 6,00 | - |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 422,29204 | 28,75 | 16,25 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 6,50 | 2,25 | 5,25 | 7,25 | 6,00 | 3,50 | - |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 421,60736 | 25,75 | 14,25 | 8,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 6,50 | 6,00 | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 3,75 | - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 418,76252 | 28,75 | 15,25 | 20,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 7,25 | 4,50 | 2,25 | - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 418,5636 | 31,25 | 16,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 8,75 | 3,50 | - |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 416,9771 | 32,75 | 15,25 | 8,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 7,50 | 9,50 | 4,75 | - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 416,49951 | 30,50 | 18,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 6,25 | 6,25 | 3,50 | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 415,53026 | 23,00 | 13,75 | -0,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 6,50 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA — Okul Öncesi Öğretmenliği | 414,13585 | 27,50 | 16,25 | 11,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 6,25 | 1,25 | 7,50 | 7,25 | 3,50 | 3,50 | - |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 413,20683 | 29,50 | 16,25 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 5,75 | 4,75 | - |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 412,79377 | 35,00 | 17,50 | 13,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 6,50 | 7,00 | 3,50 | - |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 412,57069 | 28,75 | 17,50 | -1,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 3,50 | - |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,38749 | 26,75 | 14,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 5,00 | 3,50 | - |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 412,1971 | 25,50 | 12,75 | 14,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 6,50 | 1,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 4,75 | - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 411,84312 | 31,50 | 11,25 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 | - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 411,31765 | 24,00 | 17,75 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 5,25 | 2,75 | 5,75 | 8,75 | 7,25 | 4,75 | - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,93451 | 30,50 | 12,50 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 2,50 | 6,00 | - |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,89961 | 20,75 | 13,75 | 11,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 8,00 | 5,00 | 5,25 | 8,50 | 4,00 | 5,00 | - |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 410,71297 | 31,25 | 18,75 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 9,00 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | 6,50 | 2,50 | - |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,50239 | 25,50 | 15,25 | 6,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 10,00 | 2,75 | 4,25 | 9,75 | 5,00 | 4,75 | - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,38434 | 26,75 | 17,50 | 7,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,75 | 3,50 | 3,50 | - |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,52232 | 20,00 | 16,25 | -0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 3,75 | 8,50 | 8,50 | 3,50 | - |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,30053 | 25,25 | 16,50 | 7,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 8,50 | 7,00 | 3,50 | - |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 408,69091 | 26,50 | 13,75 | 2,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 2,50 | 7,50 | 5,75 | 4,75 | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,54043 | 20,75 | 15,25 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 8,00 | 3,75 | 2,50 | 8,75 | 6,25 | 4,75 | - |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,93769 | 21,50 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 4,50 | 4,75 | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,71834 | 27,00 | 10,00 | 6,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 6,50 | 3,50 | 5,25 | 8,50 | 6,25 | 4,75 | - |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,66386 | 27,25 | 14,25 | 4,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 6,50 | 3,50 | 7,75 | 9,00 | 4,25 | 2,50 | - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,68478 | 25,75 | 15,00 | -0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 6,75 | 9,75 | 6,00 | 3,50 | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,45522 | 26,25 | 13,75 | 11,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 5,25 | 4,75 | 3,25 | 8,75 | 5,00 | 5,00 | - |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 406,21801 | 27,50 | 11,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 2,25 | 7,25 | 7,50 | 10,75 | 6,00 | - |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,96754 | 31,50 | 17,50 | 5,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 4,75 | - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,39703 | 30,50 | 16,25 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 5,25 | 3,75 | 6,25 | 7,25 | 6,25 | 4,75 | - |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,3914 | 20,25 | 15,00 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 3,75 | 4,75 | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,36493 | 29,00 | 14,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 5,00 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 4,75 | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 404,86557 | 24,25 | 16,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 10,00 | 6,00 | 6,50 | 9,75 | 4,50 | 6,00 | - |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,77689 | 29,75 | 16,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 5,00 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 4,50 | 6,00 | - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 404,62477 | 25,75 | 14,00 | 4,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 7,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 2,25 | 6,00 | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,46714 | 29,00 | 13,75 | 7,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 3,75 | 3,00 | 5,00 | 5,75 | 6,00 | - |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 403,55604 | 25,25 | 15,25 | 1,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 7,50 | 4,75 | 7,50 | 11,00 | 3,25 | 4,75 | - |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 403,31604 | 29,00 | 16,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 7,50 | 0,25 | 7,75 | 6,25 | 5,75 | 6,00 | - |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 402,80728 | 27,50 | 13,75 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,41786 | 28,00 | 16,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 2,50 | 4,75 | - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,32477 | 25,00 | 15,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 3,50 | 9,75 | 2,00 | 3,50 | - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,25094 | 24,50 | 16,75 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 5,75 | 3,50 | 5,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 | - |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,17849 | 25,25 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 6,25 | 7,00 | 6,00 | - |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,67244 | 27,25 | 14,50 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4,50 | 3,75 | 3,50 | 7,75 | 5,50 | 6,00 | - |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,29958 | 28,50 | 14,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 5,50 | 3,50 | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 4,75 | - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,14184 | 28,75 | 15,25 | 14,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 4,00 | -0,25 | 4,00 | 7,25 | 6,50 | 4,75 | - |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,0753 | 25,00 | 13,75 | 6,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 11,00 | 5,75 | 3,50 | - |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 400,54804 | 30,00 | 15,75 | 3,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4,75 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 4,50 | 6,00 | - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 400,08458 | 30,50 | 13,25 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 6,50 | 7,50 | 2,25 | 2,50 | - |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 399,62955 | 29,00 | 17,50 | 7,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 7,50 | 1,25 | 4,25 | 9,00 | 3,50 | 3,50 | - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 399,10942 | 21,25 | 12,50 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 5,00 | 6,00 | - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 398,53715 | 27,75 | 8,50 | 1,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 3,25 | 6,00 | - |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 398,39438 | 21,50 | 14,50 | 1,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 10,00 | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 5,75 | 6,00 | - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,78667 | 27,75 | 15,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 10,00 | 4,00 | 6,50 | 8,75 | 3,75 | 3,75 | - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,7495 | 24,00 | 15,25 | 6,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 7,50 | 2,75 | 3,25 | 6,25 | 6,00 | 3,50 | - |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,4728 | 31,50 | 14,00 | 5,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 7,50 | 9,75 | 5,25 | 3,50 | - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,35237 | 27,50 | 15,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 3,50 | 7,25 | 4,50 | 6,00 | - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,13063 | 28,25 | 10,25 | 6,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 7,75 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,696 | 33,50 | 14,25 | 6,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 7,00 | 2,50 | 4,50 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | - |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,46817 | 27,50 | 13,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 9,75 | 3,25 | 3,50 | - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,41046 | 30,00 | 8,75 | 6,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 5,75 | 2,25 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | - |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,13114 | 26,25 | 15,50 | 4,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 7,75 | 3,50 | 6,25 | 7,50 | 4,75 | 4,75 | - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,10035 | 23,75 | 12,75 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | - |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,49236 | 26,25 | 15,25 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 8,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 8,25 | 4,75 | - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,45464 | 25,75 | 11,25 | 6,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 6,75 | 4,75 | 5,50 | 11,00 | 3,75 | 5,00 | - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,15098 | 16,50 | 15,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | 6,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 4,75 | 4,75 | - |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,56808 | 21,75 | 14,25 | 8,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 2,75 | 3,50 | 6,50 | 8,75 | 6,50 | 6,00 | - |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,49873 | 32,75 | 10,25 | 10,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 4,00 | 3,50 | 2,25 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,45465 | 23,75 | 13,75 | 5,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 5,25 | 3,75 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 1,75 | - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,11403 | 25,50 | 14,25 | -0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 7,75 | 6,00 | 6,75 | 6,25 | 1,50 | 3,75 | - |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 393,08554 | 23,75 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 8,50 | 4,75 | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 392,95609 | 15,00 | 16,25 | 5,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 0,75 | 3,50 | - |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 392,46759 | 26,50 | 13,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 8,75 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | 6,00 | - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) — Okul Öncesi Öğretmenliği | 392,45696 | 24,50 | 11,25 | -1,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 8,75 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 | 3,75 | - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ — Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,62297 | 30,50 | 13,75 | 4,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 5,25 | 2,25 | - |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) — Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 380,691 | 25,25 | 12,50 | 3,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 8,75 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 2,25 | - |
