Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için kaç net yapılmalı?" Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İçin Kaç Net Yapılmalı?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Hacettepe Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 24,00
TYT Sosyal: 3,75
TYT Mat: 14,25
TYT Fen: -0,25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Muhasebe ve Vergi Uygulamaları okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Hacettepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne giren son kişinin puanı 312,81014, OBP’si 390,941 ve yerleşme başarı sırası ise 749.354’tür. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Muhasebe ve Vergi Uygulamaları yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Muhasebe ve Vergi Uygulamaları okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 359,16239 | 359.113 | 372,30 | 25,25 | 11,25 | 12,00 | 3,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 355,52920 | 379.343 | 353,20 | 28,75 | 16,25 | 7,75 | 0,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 346,22601 | 436.047 | 388,30 | 27,25 | 11,50 | 8,50 | -0,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 344,13603 | 449.886 | 426,14 | 17,25 | 11,75 | 14,50 | 1,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 341,78824 | 465.644 | 437,16 | 24,25 | 17,50 | 0,00 | 2,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 341,36154 | 468.618 | 354,20 | 29,25 | 20,00 | 4,00 | 0,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 339,31448 | 482.986 | 375,37 | 26,25 | 11,50 | 10,00 | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 338,71745 | 487.288 | 435,45 | 28,50 | 11,50 | 2,00 | 5,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 336,37112 | 504.302 | 393,14 | 25,75 | 9,00 | 4,50 | 9,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 335,64670 | 509.744 | 481,40 | 20,50 | 11,00 | 6,75 | 3,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 335,54461 | 510.514 | 333,44 | 21,00 | 3,25 | 12,75 | 9,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 333,81046 | 523.588 | 409,20 | 24,50 | 15,75 | 3,50 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 331,96723 | 537.872 | 353,06 | 25,50 | 12,75 | 5,50 | 1,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 331,86796 | 538.704 | 418,66 | 28,25 | 6,25 | 8,25 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 331,09224 | 544.680 | 407,77 | 28,50 | 11,00 | 2,75 | 1,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 328,30602 | 567.404 | 362,70 | 27,25 | 11,75 | 1,25 | 3,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 327,91263 | 570.563 | 392,35 | 18,00 | 10,00 | 5,75 | 8,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 325,83791 | 587.698 | 326,11 | 18,50 | 11,75 | 9,00 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 325,78940 | 588.141 | 339,23 | 29,00 | 15,25 | 0,00 | 1,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 325,75167 | 588.443 | 364,20 | 21,25 | 13,25 | 6,50 | 0,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 323,17032 | 610.701 | 364,35 | 30,50 | 7,50 | 0,75 | 3,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 322,80177 | 613.976 | 427,68 | 19,00 | 12,25 | 6,00 | 2,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 319,45046 | 644.055 | 404,20 | 18,25 | 9,50 | 7,00 | 2,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 319,07784 | 647.461 | 343,84 | 27,50 | 10,00 | -1,25 | 5,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Açıköğretim) | 318,05165 | 656.951 | 398,00 | 24,25 | 10,00 | 0,00 | 5,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 317,80546 | 659.250 | 397,82 | 26,50 | 10,25 | 8,75 | 1,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 316,81655 | 668.548 | 347,27 | 25,75 | 7,75 | 4,75 | 2,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 316,53741 | 671.174 | 457,24 | 16,25 | 7,50 | 2,00 | 0,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 316,43123 | 672.212 | 400,13 | 25,00 | 7,00 | 9,00 | 6,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 314,43135 | 691.401 | 342,91 | 18,75 | 13,00 | 4,25 | 3,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 313,59559 | 699.545 | 373,80 | 28,00 | 9,00 | 1,50 | 0,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 312,64807 | 708.916 | 391,67 | 20,00 | 13,75 | 0,00 | 3,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 310,93288 | 726.087 | 422,72 | 18,00 | 9,75 | 6,00 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 310,60031 | 729.405 | 394,75 | 27,25 | 7,25 | 5,75 | 5,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 308,77514 | 747.948 | 357,38 | 25,75 | 12,00 | -0,50 | 0,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 308,34257 | 752.436 | 354,30 | 23,00 | 11,50 | -0,75 | 4,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 307,79030 | 758.337 | 382,12 | 15,75 | 9,25 | 8,25 | 2,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 307,44060 | 762.073 | 373,90 | 21,25 | 9,00 | 3,25 | 0,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 307,21330 | 764.500 | 395,55 | 22,25 | 10,00 | 1,75 | 1,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 306,31591 | 773.924 | 352,72 | 25,00 | 11,50 | -1,75 | 1,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 305,68557 | 780.802 | 392,03 | 19,25 | 11,50 | 2,75 | 0,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 305,49298 | 782.844 | 333,50 | 25,25 | 12,50 | 1,50 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 305,38012 | 784.064 | 388,35 | 21,75 | 9,00 | 2,50 | 1,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 304,67543 | 791.660 | 410,73 | 23,00 | 8,75 | 1,75 | 1,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Açıköğretim) | 304,64561 | 792.015 | 352,14 | 17,50 | 9,25 | 1,00 | 1,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 304,50517 | 793.485 | 334,63 | 23,00 | 14,25 | 5,50 | 0,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 303,46861 | 804.764 | 388,77 | 14,50 | 11,25 | -1,75 | 2,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 303,35317 | 806.057 | 370,55 | 17,75 | 10,25 | 5,50 | 2,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 303,19391 | 807.878 | 408,41 | 23,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 302,52335 | 815.167 | 331,12 | 24,75 | 3,00 | 5,00 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 302,51286 | 815.285 | 356,31 | 20,00 | 6,75 | 2,00 | 8,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 302,31081 | 817.575 | 411,93 | 20,75 | 10,50 | -0,25 | 1,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 302,18568 | 819.004 | 343,11 | 21,00 | 9,00 | 2,75 | 2,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) | 301,82783 | 823.053 | 404,07 | 17,75 | 5,25 | 2,50 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 301,59715 | 825.637 | 388,95 | 19,50 | 14,25 | 0,00 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 301,50318 | 826.682 | 320,40 | 24,50 | 16,25 | 0,00 | 2,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Uzaktan Öğretim) | 300,60653 | 836.643 | 340,11 | 22,00 | 10,75 | 0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Uzaktan Öğretim) | 300,50040 | 837.894 | 360,02 | 24,00 | 7,75 | 2,00 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 299,84119 | 845.426 | 358,79 | 18,25 | 11,50 | 2,25 | 1,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 299,55681 | 848.634 | 359,47 | 21,75 | 11,75 | 0,00 | 0,50 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 299,42518 | 850.146 | 379,59 | 18,25 | 6,00 | 5,00 | 4,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 298,64288 | 859.042 | 299,22 | 18,75 | 10,75 | 2,75 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 298,56907 | 859.925 | 368,32 | 27,50 | 8,75 | 0,00 | 5,25 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 298,23706 | 863.683 | 347,63 | 23,00 | 6,75 | 0,25 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 297,86043 | 867.950 | 340,84 | 21,00 | 9,25 | 2,75 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 296,91380 | 878.884 | 361,47 | 19,50 | 11,25 | 0,00 | 1,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 296,54711 | 883.214 | 362,85 | 19,50 | 9,50 | 2,25 | 3,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 296,25724 | 886.628 | 331,60 | 22,00 | 12,25 | -0,25 | 0,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 296,11480 | 888.327 | 342,26 | 25,75 | 9,25 | 0,25 | -0,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 296,10431 | 888.454 | 368,79 | 20,50 | 10,50 | -0,25 | 3,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 296,09654 | 888.538 | 331,49 | 24,00 | 5,00 | -0,25 | 0,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 295,09421 | 900.361 | 339,09 | 22,50 | 8,75 | -0,25 | 0,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 295,00555 | 901.461 | 358,65 | 25,00 | 7,50 | -1,25 | 2,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 294,78629 | 903.985 | 356,36 | 23,00 | 8,25 | 0,25 | 2,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 293,84779 | 915.048 | 370,40 | 22,00 | 9,75 | 3,75 | 4,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 293,38392 | 920.580 | 340,40 | 19,00 | 5,25 | 7,00 | 0,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 293,33634 | 921.146 | 358,42 | 19,50 | 9,00 | 2,25 | 1,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 293,12862 | 923.599 | 409,40 | 20,50 | 4,00 | 3,25 | 2,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 293,04514 | 924.629 | 387,88 | 14,50 | 9,75 | -0,25 | -0,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 292,89512 | 926.464 | 375,03 | 15,00 | 4,25 | 2,50 | 1,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 292,70524 | 928.671 | 368,11 | 21,00 | 9,75 | 1,25 | 1,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 292,37468 | 932.708 | 380,46 | 22,50 | 7,50 | 0,75 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 292,31300 | 933.465 | 393,95 | 28,75 | 6,75 | 0,25 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 291,51226 | 943.020 | 326,30 | 21,25 | 7,75 | 1,25 | 1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 291,50504 | 943.109 | 304,65 | 9,75 | 10,00 | 6,00 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 291,43678 | 943.901 | 324,63 | 20,75 | 10,50 | -0,25 | 1,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 291,40289 | 944.330 | 386,26 | 14,75 | 9,25 | -1,75 | 0,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 290,63555 | 953.639 | 312,25 | 25,25 | 8,75 | -1,50 | 3,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 289,99675 | 961.296 | 364,25 | 21,75 | 6,25 | 0,75 | 1,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Uzaktan Öğretim) | 289,88056 | 962.688 | 377,90 | 20,50 | 1,00 | 8,00 | 0,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 289,66855 | 965.239 | 328,25 | 17,50 | 10,75 | 3,00 | 0,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 289,55018 | 966.715 | 327,55 | 24,25 | 7,75 | -0,50 | 1,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 289,45722 | 967.804 | 367,14 | 17,75 | 6,50 | 1,50 | 3,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 289,35835 | 968.975 | 392,67 | 22,50 | 5,75 | 1,25 | 0,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 288,78552 | 975.877 | 309,95 | 13,25 | 10,00 | 2,00 | 4,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 288,54595 | 978.769 | 407,31 | 19,50 | 11,25 | -0,75 | 0,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 288,17660 | 983.288 | 362,08 | 19,25 | 11,25 | 1,00 | 0,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 287,73705 | 988.703 | 303,85 | 26,25 | 2,75 | 1,75 | 2,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 286,95709 | 998.372 | 297,62 | 21,75 | 10,25 | 0,00 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 286,90464 | 999.058 | 420,69 | 21,00 | 4,25 | 0,50 | 0,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 286,72176 | 1.001.353 | 364,18 | 18,00 | 5,75 | 3,75 | -0,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 286,56077 | 1.003.438 | 395,87 | 16,75 | 7,50 | 2,00 | 3,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 286,51209 | 1.004.059 | 357,47 | 18,50 | 9,75 | -0,50 | 2,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 286,36184 | 1.006.003 | 338,38 | 21,25 | 2,50 | 3,75 | 2,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 286,35702 | 1.006.081 | 388,77 | 16,50 | 7,00 | 3,50 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) | 285,95221 | 1.011.243 | 335,10 | 20,25 | 1,25 | 7,75 | 0,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 285,72720 | 1.014.015 | 327,80 | 14,50 | 8,25 | 1,00 | 6,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 285,57696 | 1.015.849 | 375,15 | 21,50 | 6,25 | 1,25 | -0,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 285,43312 | 1.017.653 | 366,58 | 23,25 | 12,50 | 0,75 | 1,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 285,09776 | 1.021.897 | 329,45 | 21,50 | 7,75 | 0,00 | 2,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 284,96925 | 1.023.581 | 356,91 | 17,25 | 9,75 | -0,25 | -0,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 284,85112 | 1.025.086 | 329,46 | 12,50 | 7,75 | 0,25 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 284,74501 | 1.026.418 | 306,18 | 15,75 | 7,50 | 0,75 | 1,25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 284,32469 | 1.031.496 | 305,01 | 23,75 | 7,50 | 0,25 | 0,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 283,89273 | 1.037.076 | 371,95 | 19,75 | 3,50 | 4,25 | 1,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 283,80493 | 1.038.148 | 388,29 | 19,50 | 3,50 | 2,25 | 2,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 283,42631 | 1.043.007 | 419,15 | 12,50 | 6,50 | 4,25 | 1,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 283,28773 | 1.044.762 | 397,30 | 16,00 | 9,25 | 0,75 | 1,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 283,13455 | 1.046.723 | 312,21 | 20,50 | 6,00 | 3,00 | 0,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 283,08568 | 1.047.311 | 350,61 | 18,00 | 15,00 | 1,75 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 282,96875 | 1.048.807 | 304,73 | 17,75 | 11,50 | 0,00 | 0,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 282,49977 | 1.054.805 | 342,78 | 16,50 | 10,00 | 0,75 | 2,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 282,33771 | 1.056.899 | 382,92 | 24,50 | 6,50 | -3,25 | 0,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 282,29172 | 1.057.477 | 324,58 | 21,75 | 8,25 | -0,25 | -0,25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 281,21079 | 1.070.928 | 333,74 | 16,50 | 7,00 | 2,75 | 1,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 281,16590 | 1.071.536 | 367,82 | 11,75 | 7,75 | 0,50 | 0,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 280,97305 | 1.074.021 | 373,53 | 18,50 | 6,50 | 0,75 | 0,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 280,46409 | 1.080.619 | 394,11 | 22,25 | 4,75 | -0,25 | 0,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 280,41535 | 1.081.219 | 326,00 | 19,25 | 7,50 | 0,00 | 1,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 280,02741 | 1.086.202 | — | — | — | — | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 279,73507 | 1.089.969 | 436,85 | 11,00 | 3,50 | 1,25 | -1,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 279,04599 | 1.098.798 | 394,36 | 19,50 | 6,00 | 2,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 278,85740 | 1.101.316 | 369,82 | 13,50 | 8,75 | 2,50 | -0,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 278,59058 | 1.104.763 | 279,90 | 16,50 | 11,75 | 0,00 | 1,50 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 278,52598 | 1.105.608 | 417,40 | 17,75 | 6,25 | -0,50 | -0,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 278,17524 | 1.110.172 | 394,92 | 12,50 | 4,25 | 3,00 | 2,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 277,97613 | 1.112.786 | 320,52 | 15,25 | 5,75 | -1,75 | 3,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 277,61306 | 1.117.626 | 351,38 | 14,00 | 5,50 | 0,00 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 277,50760 | 1.119.001 | 386,22 | 12,00 | 4,50 | 0,00 | -0,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 277,44702 | 1.119.833 | 371,97 | 19,00 | 7,75 | -1,00 | 0,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 277,43142 | 1.120.023 | 348,85 | 15,00 | 11,25 | 0,75 | 0,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 277,18445 | 1.123.243 | 341,57 | 18,25 | 9,75 | 0,25 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 277,17518 | 1.123.365 | 401,94 | 18,25 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 277,10253 | 1.124.371 | 334,68 | 15,00 | 7,00 | 1,00 | 3,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 276,62403 | 1.130.612 | 389,88 | 16,75 | 6,50 | -1,25 | 4,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 276,56544 | 1.131.388 | 391,11 | 18,75 | 3,75 | 1,25 | 0,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 276,38491 | 1.133.782 | 350,46 | 17,50 | 9,25 | -1,25 | 0,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 276,30825 | 1.134.848 | 390,15 | 18,75 | 7,50 | -2,00 | 2,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 276,29859 | 1.134.985 | 379,90 | 15,50 | 6,00 | 3,75 | 1,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 276,17207 | 1.136.652 | 411,87 | 17,25 | 6,50 | -1,00 | -0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 276,17075 | 1.136.669 | 336,09 | 17,75 | 7,75 | -0,75 | 0,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 276,08676 | 1.137.772 | 436,20 | 9,25 | 10,75 | 1,00 | -0,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 275,40686 | 1.146.798 | 398,61 | 19,25 | 9,25 | 1,00 | 2,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 275,39789 | 1.146.920 | 351,75 | 15,50 | 10,50 | -0,25 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 275,23343 | 1.149.085 | 369,75 | 19,50 | 8,00 | -1,50 | 0,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 275,18383 | 1.149.760 | 362,19 | 17,50 | 9,75 | 4,50 | 0,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 275,08481 | 1.151.070 | 333,59 | 19,75 | 7,00 | -0,50 | 1,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 274,82286 | 1.154.506 | 379,69 | 22,00 | 7,25 | -0,75 | 2,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 274,62364 | 1.157.170 | 355,50 | 14,75 | 9,50 | 0,50 | 0,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 274,59017 | 1.157.596 | 376,76 | 20,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 274,30866 | 1.161.264 | 336,61 | 19,50 | 8,75 | -1,50 | -0,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 274,25521 | 1.161.986 | 337,86 | 20,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 273,51433 | 1.171.824 | 349,91 | 14,25 | 9,00 | 1,50 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 273,23435 | 1.175.575 | 325,63 | 16,25 | 2,75 | 4,00 | 2,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 272,98453 | 1.179.020 | 327,54 | 19,75 | 5,50 | 0,00 | -0,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 272,58250 | 1.184.322 | 405,25 | 12,25 | 8,25 | 0,00 | 1,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 272,57621 | 1.184.395 | 345,25 | 14,00 | 6,25 | 1,25 | 1,75 |
