Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2024 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumumuza göre yerleşen son kişilerin netlerine, üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yapılmalı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik okumak için hangi sınavlara girilmeli gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Moleküler Biyoloji ve Genetik okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. Bu sınavlarda yukarıda da belirttiğimiz son kişinin netlerini baz alarak çalışmalarınızı şekillendirebilirsiniz. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde ise resmi olarak sayısal alandan hazırlanmanız gerekmektedir. Bu sayısal alan dersleri içinde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soru vardır. TYT’de de 120 sorudan her sayısaldan hazırlanan öğrenci sorumludur. Bu sınavlardaki başarı sıralamanıza göre üniversite tercihi yapabilirsiniz. Netlerinizi ve puanınızı bu bölüme göre konumlandırmak isterseniz TYT Puan Hesaplama yapabilirsiniz. Bununla beraber AYT’deki netlerinizi görüp giren son kişinin netleriyle ve puanıyla kıyaslamak isterseniz AYT Puan Hesaplama kısmından kendinizi kıyaslayabilirsiniz.
Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!
Danışmanlık Al
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!
2024 yılı için Moleküler Biyoloji ve Genetik programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2022 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
Üniversite | Yılı/2023 | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 488.996 | 6 | 37.5 | 17.5 | 39 | 18.75 | 40 | 12.75 | 13 | 11.75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467.878 | 13 | 35 | 18.75 | 36.25 | 18.75 | 38.75 | 12.75 | 13 | 11.75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 478.927 | 69 | 32.5 | 16.5 | 34 | 18.75 | 37.5 | 12.75 | 11.75 | 10.5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 489.982 | 54 | 33.75 | 15 | 36.25 | 16.25 | 37.5 | 11.5 | 11.75 | 10.5 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 475.585 | 53 | 32.5 | 15.25 | 36.5 | 16.25 | 35 | 10.5 | 11.75 | 10.5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 477.036 | 9 | 30.5 | 16.5 | 35 | 16.25 | 35.5 | 11.75 | 9.25 | 9.5 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.069 | 12 | 31.25 | 15.5 | 33 | 15.5 | 34.25 | 10.25 | 11.75 | 9.25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 481.171 | 24 | 37.5 | 16.25 | 33 | 18.75 | 26 | 14 | 10.75 | 9.5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 488.316 | 10 | 35 | 15.25 | 33.25 | 17.5 | 29 | 12.75 | 11.75 | 8 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 490.128 | 6 | 35.25 | 19 | 25.25 | 18.75 | 29.75 | 10.25 | 10.5 | 10.5 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 480.948 | 41 | 40 | 12.5 | 36.75 | 14 | 30.25 | 10.25 | 10.5 | 6.75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 483.566 | 6 | 32.75 | 9 | 28.75 | 14.25 | 29.75 | 12.75 | 12 | 7 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451.197 | 8 | 32.75 | 13.75 | 27 | 15.5 | 27 | 10.75 | 12 | 9.5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449.048 | 83 | 28.75 | 16.25 | 34.25 | 17.5 | 28.75 | 12.75 | 5.5 | 7 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 495.791 | 24 | 35.25 | 16.25 | 29.5 | 17.5 | 25.5 | 4 | 10.5 | 8 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 466.446 | 72 | 20.5 | 14.5 | 28.75 | 14 | 28 | 11.5 | 10.75 | 8.25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457.244 | 6 | 32.5 | 13 | 25.5 | 14.75 | 19.5 | 8 | 11.75 | 13 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 446.444 | 62 | 27.25 | 13 | 28.25 | 16.5 | 24.5 | 10.25 | 9.25 | 9.25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 478.515 | 11 | 30 | 12.75 | 24.5 | 17.75 | 24.5 | 9 | 5.75 | 9.25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427.776 | 6 | 36.25 | 11.25 | 27.75 | 13.75 | 23 | 9.25 | 7.25 | 8 |
İSTANBUL ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 462.5 | 1 | 32.5 | 16.25 | 15.75 | 15 | 17.5 | 10.25 | 9.5 | 11.75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 478.745 | 11 | 31.25 | 11.25 | 22.75 | 11.5 | 25.75 | 7.75 | 8 | 6.75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 411.671 | 54 | 34.25 | 14 | 29 | 13 | 18 | 10.5 | 9.75 | 6.75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472.397 | 18 | 32.5 | 12.75 | 14.5 | 15 | 16 | 13 | 11.75 | 8 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436.057 | 6 | 25.5 | 7.25 | 32.25 | 9.25 | 29.75 | 1 | 10.75 | 6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 431.477 | 62 | 28 | 13 | 30 | 14.25 | 26.75 | 2.5 | 7.75 | 5.5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 412.886 | 6 | 36.25 | 14.5 | 30.25 | 11 | 22.25 | 8.5 | 2 | 7.25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 433.088 | 11 | 28.75 | 12.5 | 21.75 | 12 | 19.25 | 8 | 10.5 | 8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 445.222 | 8 | 23 | 15.25 | 22.75 | 12 | 20.25 | 6.75 | 8.75 | 8.5 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 341 | 1 | 27.5 | 13.75 | 23.25 | 16.25 | 24.25 | 10.75 | 5 | 5.75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 447.815 | 18 | 22.5 | 12.75 | 21.5 | 9.5 | 22 | 14 | 7.25 | 3 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438.487 | 6 | 26.5 | 10.25 | 15.5 | 6.25 | 24.75 | 6.25 | 7 | 9.25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 399.462 | 10 | 28.25 | 11.75 | 17.25 | 13.5 | 24.25 | 8 | 7 | 4.5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 454.184 | 63 | 29.5 | 8.75 | 16.5 | 17.75 | 18.5 | 10.25 | 4.75 | 7 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.28 | 2 | 17.75 | 7.5 | 30 | 10.25 | 24.5 | 5.75 | 6.75 | 4.5 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 447.795 | 62 | 26.75 | 16.25 | 18.25 | 14 | 20.5 | 4.5 | 5.5 | 6.75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467.28 | 30 | 30 | 15 | 24.75 | 10.25 | 17.75 | 6.5 | 5.5 | 4.25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 455.962 | 9 | 23.75 | 15 | 24 | 11.25 | 21.75 | 7.75 | 5.75 | 0.5 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 437.028 | 4 | 30 | 13.75 | 15 | 10.25 | 13.75 | 5.75 | 5.75 | 9.25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 422.934 | 32 | 25.25 | 12.5 | 15 | 15 | 14.5 | 7.75 | 5 | 8.25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 396.635 | 32 | 28.25 | 14.25 | 12.5 | 10.5 | 16.5 | 10.75 | 2.75 | 8 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444.45 | 30 | 26.25 | 10.75 | 24.25 | 14.25 | 29 | 2 | 3.25 | 5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377.4 | 8 | 11 | 7.25 | 15.5 | 10 | 18.25 | 11.5 | 8.5 | 7.25 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444.552 | 6 | 27.75 | 10 | 28 | 5.5 | 18.25 | 3 | 3.75 | 4.75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 454.692 | 62 | 17.75 | 10 | 24.5 | 15 | 14 | 7.75 | 7.5 | 0.75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482.032 | 30 | 25.25 | 12.75 | 18.5 | 7.5 | 12.25 | 5.5 | 3 | 2.5 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 463.97 | 52 | 30.5 | 10.75 | 7.75 | 12 | 6 | 6.75 | 5.25 | 6.5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 445.85 | 47 | 26 | 12.75 | 13 | 9.75 | 12.5 | 7.25 | 4.25 | 1.5 |
İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 423.344 | 65 | 21 | 9.75 | 15 | 6.25 | 14 | 3 | -0.75 | 6 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 442.492 | 64 | 24.5 | 11 | 8.75 | 10 | 7.5 | 4 | 1.25 | 7.25 |
AVRASYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 369.9 | 4 | 28.75 | 14 | 9.25 | 7.25 | 8.5 | 7.75 | 1.5 | 3.75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426.509 | 4 | 27.25 | 7.25 | 12.75 | 1.5 | 12.25 | 6.5 | 0.75 | 3 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 374.809 | 42 | 23 | 11.5 | 9 | 10.75 | 8.75 | 5.5 | 6.25 | 1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473.99 | 8 | 30.25 | 16.25 | 10.75 | 5 | 2.5 | 5.25 | 2.25 | 2.25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418.528 | 63 | 17.25 | 11.25 | 19.5 | 8 | 11 | 3.5 | -0.25 | 2.5 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415.491 | 52 | 20 | 8 | 18.75 | 8 | 13.75 | -0.75 | 0.25 | 3.5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 439.159 | 41 | 25.25 | 8.5 | 7.75 | 4.5 | 13 | 1 | 5.25 | 0 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 439.71 | 11 | 28.5 | 15 | 7 | 11.75 | 11.75 | -0.25 | 0.75 | -0.25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443.742 | 62 | 26.25 | 13 | 10.25 | 5.75 | 9.75 | 1.75 | -0.25 | 3.5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 369.981 | 62 | 30.25 | 12.75 | 8 | 2.25 | 3.5 | 4.5 | 3 | 7.25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 326.594 | 59 | 28.75 | 9.75 | 9.25 | 12.75 | 5 | -0.5 | 1.5 | 9.25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 459.717 | 27 | 25.25 | 7 | 24.25 | 2.25 | 7.5 | 4.5 | 0 | -0.25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390.442 | 52 | 28.75 | 12.75 | 6.25 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 3.25 | 5.5 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390.084 | 63 | 23.75 | 11.5 | 8.25 | 5.25 | 9.25 | 4.5 | 2.5 | 1.75 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406.35 | 42 | 22 | 4.5 | 7.5 | 6 | 8.75 | 6.5 | 2.75 | 3 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 441.75 | 34 | 26.5 | 7.25 | 10 | 5.75 | 12.25 | 0.25 | 1.5 | 0.75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382.567 | 62 | 28.5 | 9.25 | 9.75 | 6 | 10 | -0.25 | 1.75 | 3.5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 459.167 | 2 | 20.25 | 11.5 | 5.5 | 8 | 3.25 | 6 | 3.75 | 2.5 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410.8 | 41 | 24.5 | 7.75 | 15.5 | 3 | 8.25 | 3.75 | 3 | 0 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 419.803 | 67 | 21.5 | 12 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | -0.5 | 3 | 10.5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 388.524 | 65 | 20.75 | 9.25 | 9.25 | 3.75 | 12.75 | 0.25 | 4 | 1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 457.272 | 15 | 8.75 | 8.75 | 20.25 | 7 | 9.5 | 0.5 | 1.25 | 2 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420.6 | 53 | 17.5 | 12.5 | 8.5 | 2 | 8.25 | 0.75 | 0 | 6.75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 363.3 | 68 | 20.25 | 8.75 | 8.5 | 4.5 | 8.25 | 4 | 3.25 | 2.25 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 446.136 | 54 | 12.5 | 10 | 12.5 | 3 | 6.75 | 6.75 | -0.25 | 3 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440.468 | 52 | 14.5 | 4.25 | 13.75 | 6.5 | 6.25 | 2 | 2.25 | 4.5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 469.588 | 12 | 22.75 | 7.5 | 8.75 | 7.75 | 7.75 | 3 | -0.5 | 0.5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 404.969 | 41 | 27.25 | 8.75 | 7.75 | 7 | 7 | 0 | 1.75 | 2.25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 398.677 | 5 | 22.5 | 11.25 | 2 | 8.75 | 0 | 5.75 | 2.75 | 5.5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 398.5 | 52 | 25.25 | 7.25 | 4.25 | 9.75 | 0.5 | 4.75 | 3.25 | 4.5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426.2 | 42 | 21.25 | 2.75 | 11 | 6 | 9.5 | -0.5 | 1 | 3.5 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 468.348 | 54 | 16 | 11.75 | 13 | 1.5 | -0.25 | 7 | 1 | 3.25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449.59 | 31 | 17.25 | 6.75 | 13 | 2.5 | 6.75 | -0.75 | 1.5 | 4.25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377.05 | 5 | 19.5 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4.25 | 2.75 | 4.5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440.953 | 28 | 22.75 | 11.25 | 7.5 | 3.75 | 3 | 2.5 | 0.25 | 3.75 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 405.4 | 31 | 10.25 | 4 | 21.5 | 1 | 12.75 | 2 | -0.25 | 0 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 384.298 | 2 | 13 | 5.25 | 10.5 | 3 | 6.75 | 6.75 | 2 | 2 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 353.08 | 34 | 18 | 6.5 | 10.25 | 2.25 | 5.75 | 1.25 | 1.25 | 7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430.508 | 34 | 17.25 | 5 | 6.5 | 3.75 | 4.75 | -0.25 | 3.25 | 5.75 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 454.583 | 2 | 17.75 | 2 | 11 | 2.5 | 9.5 | 1 | 0.75 | 1.5 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 419.296 | 67 | 26.25 | 9 | 2.75 | 6.5 | 7.75 | 2 | -1 | 0 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368.146 | 21 | 26 | 10.75 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0.5 | 2.25 | 3 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 431.45 | 26 | 19 | 6.75 | 9.75 | 2.25 | 11.5 | -1 | -1 | 0.75 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 398.946 | 32 | 19 | 11.5 | 1.5 | 2.75 | 5.75 | 0 | 2 | 4.5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 455.798 | 6 | 15 | 6.25 | 4.25 | 3.5 | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429.436 | 59 | 21.75 | 12.25 | 4.75 | 1 | 2.25 | -1 | 0.5 | 4.75 |
AVRASYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 346.672 | 17 | 19 | 6.25 | 4 | 8.25 | 2 | 5 | 0.5 | 0.75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 375 | 34 | 25.25 | 11.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | -0.75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 422.551 | 4 | 23.75 | 11.25 | 4.25 | 0.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 343.297 | 20 | 21.25 | 8 | 3.5 | -0.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1.75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 343.464 | 6 | 5.75 | 4.75 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 0.75 | 1 | 4.5 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461.015 | 20 | 6.25 | 7.75 | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 2.75 | 1.5 | 0.5 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 351.702 | 5 | 21.25 | 8.75 | 0.75 | 3.25 | -0.25 | 1.75 | 1.5 | -0.25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 387.627 | 32 | 28.25 | 11.75 | 6 | 2 | 0.75 | 0 | -0.25 | 0.5 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 332.65 | 32 | 16.75 | 2.25 | -0.25 | 0.5 | 2 | 0 | -0.25 | 3.25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383.351 | 20 | 20.75 | 11.75 | -1.75 | -0.5 | 3 | -3.25 | -2 | -0.5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 374.867 | 18 | 13.25 | 4.25 | 2 | 0 | 1 | -0.25 | -0.75 | 0.25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 345.434 | 29 | 8 | 1.5 | 5 | -3.5 | 3.25 | -1.75 | 2.25 | -2 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 322.15 | 11 | 14 | 5 | -4 | 2.75 | 3.75 | 1.75 | 0 | -0.75 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayınız.