Moleküler Biyoloji ve Genetik için Kaç Net Gerekir?
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumumuza göre yerleşen son kişilerin netlerine, üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yapılmalı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik okumak için hangi sınavlara girilmeli gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Moleküler Biyoloji ve Genetik okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. Bu sınavlarda yukarıda da belirttiğimiz son kişinin netlerini baz alarak çalışmalarınızı şekillendirebilirsiniz. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde ise resmi olarak sayısal alandan hazırlanmanız gerekmektedir. Bu sayısal alan dersleri içinde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soru vardır. TYT’de de 120 sorudan her sayısaldan hazırlanan öğrenci sorumludur. Bu sınavlardaki başarı sıralamanıza göre üniversite tercihi yapabilirsiniz. Netlerinizi ve puanınızı bu bölüme göre konumlandırmak isterseniz TYT Puan Hesaplama yapabilirsiniz. Bununla beraber AYT’deki netlerinizi görüp giren son kişinin netleriyle ve puanıyla kıyaslamak isterseniz AYT Puan Hesaplama kısmından kendinizi kıyaslayabilirsiniz.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
2026 yılı için Moleküler Biyoloji ve Genetik programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 486,006 | 5(3+0+1+0+1) | 35,00 | 15,50 | 38,75 | 20,00 | 37,75 | 11,50 | 13,00 | 13,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 498,792 | 13(11+0+1+0+1) | 32,50 | 16,75 | 38,75 | 20,00 | 37,75 | 14,00 | 9,25 | 11,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 480,118 | 52(50+2+0+0+0) | 35,25 | 16,00 | 33,25 | 18,75 | 28,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 481,124 | 52(50+2+0+0+0) | 32,50 | 16,25 | 36,25 | 13,75 | 35,50 | 10,25 | 10,50 | 8,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 459,442 | 47(45+2+0+0+0) | 32,75 | 16,50 | 37,75 | 16,25 | 28,50 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 476,516 | 24(24+0+0+0+0) | 32,50 | 15,00 | 28,75 | 17,50 | 19,25 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 472,615 | 9(7+0+1+0+1) | 34,00 | 14,50 | 37,00 | 17,75 | 23,00 | 10,50 | 7,00 | 8,75 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | 487,544 | 41(40+1+0+0+0) | 32,50 | 15,25 | 29,75 | 16,75 | 23,75 | 10,00 | 7,25 | 9,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 489,554 | 8(6+0+1+0+1) | 33,25 | 16,75 | 29,00 | 17,75 | 22,25 | 9,00 | 7,00 | 10,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,271 | 10(8+0+1+0+1) | 33,00 | 14,50 | 35,00 | 16,50 | 20,00 | 10,75 | 6,25 | 11,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 460,968 | 7(5+0+1+0+1) | 33,00 | 14,75 | 30,00 | 11,25 | 20,25 | 10,75 | 6,25 | 12,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,628 | 72(70+2+0+0+0) | 31,25 | 13,50 | 21,75 | 9,50 | 21,25 | 11,75 | 8,50 | 12,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 474,685 | 10(10+0+0+0+0) | 36,25 | 16,00 | 21,00 | 14,25 | 15,25 | 13,00 | 9,50 | 8,00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 388,700 | 52(50+2+0+0+0) | 29,00 | 14,00 | 30,00 | 11,25 | 22,50 | 10,50 | 6,75 | 9,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,754 | 6(4+0+1+0+1) | 31,25 | 15,25 | 33,75 | 15,00 | 22,75 | 3,25 | 4,75 | 9,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,286 | 47(45+2+0+0+0) | 31,25 | 14,00 | 29,25 | 18,75 | 19,75 | 7,00 | 8,00 | 4,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,352 | 8(7+0+0+0+1) | 28,75 | 11,50 | 35,00 | 13,75 | 21,00 | 8,00 | 3,50 | 8,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 396,950 | 12(10+0+1+0+1) | 34,00 | 15,50 | 27,00 | 13,00 | 18,00 | 8,50 | 3,75 | 7,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 432,914 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 10,25 | 22,25 | 6,75 | 17,00 | 9,75 | 6,00 | 13,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 486,188 | 24(24+0+0+0+0) | 30,25 | 16,25 | 23,25 | 9,00 | 13,00 | 8,25 | 7,00 | 8,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 491,331 | 27(25+1+0+1+0) | 31,25 | 13,75 | 20,75 | 16,25 | 4,75 | 11,50 | 7,25 | 12,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,496 | 11(10+0+0+0+1) | 29,00 | 14,75 | 17,25 | 11,50 | 13,25 | 11,75 | 6,25 | 7,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 460,500 | 1(1+0+0+0+0) | 23,00 | 15,25 | 19,50 | 10,75 | 21,00 | 7,25 | 2,25 | 8,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 483,969 | 42(40+1+0+1+0) | 30,25 | 13,25 | 17,00 | 14,00 | 16,75 | 6,75 | 3,75 | 7,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 470,518 | 7(6+0+0+0+1) | 31,75 | 13,50 | 20,25 | 10,75 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 8,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,540 | 11(10+0+0+0+1) | 31,25 | 13,25 | 11,75 | 12,50 | 11,25 | 10,50 | 6,00 | 8,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 478,412 | 6(5+0+0+0+1) | 35,00 | 6,25 | 21,00 | 15,25 | 19,25 | 3,25 | 0,75 | 5,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 464,690 | 9(7+0+1+0+1) | 32,50 | 11,00 | 15,25 | 12,75 | 13,25 | 0,00 | 3,00 | 13,00 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 443,179 | 42(40+1+0+1+0) | 25,25 | 13,50 | 18,75 | 16,25 | 14,00 | 7,50 | 0,75 | 7,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,095 | 62(60+2+0+0+0) | 24,75 | 14,75 | 18,75 | 13,25 | 13,00 | 5,00 | 5,00 | 7,25 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 466,389 | 2(2+0+0+0+0) | 21,50 | 7,50 | 22,00 | -0,25 | 24,75 | 3,25 | 1,75 | 5,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 483,244 | 6(5+0+0+0+1) | 26,25 | 13,50 | 19,00 | 10,50 | 7,75 | 3,75 | 8,75 | 8,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459,468 | 6(5+0+0+0+1) | 17,50 | 11,50 | 15,00 | 14,00 | 9,75 | 8,25 | 4,50 | 10,50 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,350 | 6(4+0+1+0+1) | 24,50 | 16,00 | 17,25 | 3,50 | 15,25 | 4,50 | 2,75 | 6,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,230 | 32(30+1+0+1+0) | 34,00 | 15,75 | 18,50 | 8,25 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 10,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,647 | 8(7+0+0+0+1) | 33,00 | 8,75 | 20,00 | 12,50 | 13,25 | 0,75 | 2,00 | 6,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 468,024 | 21(20+0+0+0+1) | 23,75 | 12,00 | 13,25 | 10,25 | 8,50 | 5,75 | 5,25 | 8,50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 449,101 | 15(15+0+0+0+0) | 21,50 | 8,25 | 17,75 | 6,50 | 10,75 | 5,50 | 5,75 | 8,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,034 | 63(60+2+0+1+0) | 35,50 | 14,50 | 14,00 | 11,00 | 5,50 | 4,25 | 2,00 | 6,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 484,218 | 28(28+0+0+0+0) | 27,50 | 12,00 | 9,50 | 13,00 | 4,50 | 7,25 | 4,25 | 5,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,200 | 31(30+1+0+0+0) | 29,25 | 12,00 | 14,75 | 5,75 | 8,50 | 5,00 | 2,50 | 7,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,994 | 6(6+0+0+0+0) | 22,25 | 14,00 | 21,50 | 8,75 | 3,75 | 5,25 | 3,00 | 6,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 492,950 | 42(41+0+0+1+0) | 31,25 | 1,75 | 23,75 | 8,25 | 6,50 | 4,25 | 0,75 | 2,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 476,129 | 19(19+0+0+0+0) | 23,25 | 5,50 | 13,00 | 10,25 | 3,50 | 4,25 | 2,00 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,818 | 42(40+1+0+1+0) | 35,00 | 15,00 | 14,25 | 7,75 | 11,00 | 2,00 | 0,25 | 3,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 474,444 | 1(1+0+0+0+0) | 23,50 | 8,25 | 12,50 | 2,50 | 4,25 | 3,00 | 2,50 | 5,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,447 | 5(4+0+0+0+1) | 28,00 | 5,75 | 22,25 | 1,75 | 8,50 | 0,25 | -0,25 | 2,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,438 | 32(31+0+0+1+0) | 28,75 | 8,25 | 11,50 | 3,25 | 1,25 | 7,25 | 2,25 | 4,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 436,288 | 66(52+0+0+1+13) | 27,00 | 6,25 | 8,00 | 9,50 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 414,500 | 1(1+0+0+0+0) | 30,25 | 10,75 | 13,00 | 3,25 | 6,50 | 3,75 | -2,00 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 456,526 | 25(25+0+0+0+0) | 20,00 | 9,25 | 14,75 | 5,50 | 7,00 | 2,75 | 1,50 | 1,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,333 | 54(51+1+0+2+0) | 23,75 | 15,00 | 19,00 | 2,00 | 5,00 | 1,25 | 0,00 | 0,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,496 | 42(41+0+0+1+0) | 25,75 | 13,25 | 10,25 | -0,50 | 3,75 | 2,25 | 0,50 | 8,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,938 | 52(41+0+0+1+10) | 31,25 | 12,75 | 14,00 | --- | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 398,000 | 8(8+0+0+0+0) | 28,00 | 3,00 | 16,25 | 2,00 | 9,50 | -0,75 | 0,25 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,450 | 62(62+0+0+0+0) | 30,00 | 11,25 | 6,25 | 3,50 | 4,50 | 2,00 | -0,25 | 5,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,774 | 41(40+1+0+0+0) | 21,00 | 9,50 | 8,25 | 7,75 | 7,50 | 0,75 | 1,75 | 4,75 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,924 | 42(41+0+0+1+0) | 32,75 | 13,50 | 5,75 | 4,75 | 1,25 | 2,50 | 0,75 | 1,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,072 | 54(51+1+0+2+0) | 22,75 | 8,50 | 14,00 | -0,50 | 5,50 | 2,25 | 1,50 | 4,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,935 | 47(47+0+0+0+0) | 26,50 | 13,75 | 11,00 | 4,50 | 2,50 | 3,25 | 0,75 | 2,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,942 | 31(30+1+0+0+0) | 19,50 | 11,25 | 9,00 | 10,25 | 4,00 | 0,25 | 1,50 | 5,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,630 | 52(52+0+0+0+0) | 30,75 | 8,00 | 12,75 | 6,50 | 3,25 | 1,75 | -0,50 | 3,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,580 | 5(5+0+0+0+0) | 21,25 | 7,25 | 10,00 | 3,75 | 4,50 | 1,00 | 2,75 | 3,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,800 | 62(62+0+0+0+0) | 30,50 | 14,50 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,729 | 32(30+1+0+1+0) | 25,00 | 10,75 | 14,00 | 3,50 | 4,00 | -1,75 | -0,25 | 3,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,784 | 51(41+0+0+0+10) | 16,00 | 10,00 | 13,00 | 5,50 | 4,75 | 1,75 | 0,75 | 0,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,950 | 32(31+0+0+1+0) | 16,50 | 12,50 | 8,50 | 3,75 | 1,50 | 0,75 | 5,75 | 4,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,990 | 53(51+1+0+1+0) | 25,50 | 9,00 | 11,25 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | -1,00 | 5,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,980 | 37(36+0+0+1+0) | 19,00 | 7,00 | 11,75 | 1,50 | 9,00 | 1,50 | 1,25 | 0,75 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,172 | 42(41+0+0+1+0) | 27,00 | 15,25 | 8,50 | 1,75 | 1,50 | -0,25 | 0,75 | 2,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,264 | 27(21+0+0+1+5) | 22,75 | 14,00 | 5,75 | 8,75 | 2,25 | 1,50 | -0,25 | 4,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,490 | 42(42+0+0+0+0) | 32,50 | 13,00 | 8,25 | 3,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,470 | 42(41+0+0+1+0) | 18,00 | 6,75 | 12,00 | 4,50 | 4,75 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,965 | 53(51+1+0+1+0) | 27,25 | 10,25 | 11,75 | 2,75 | 4,00 | -1,25 | 1,25 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 426,728 | 17(17+0+0+0+0) | 23,75 | 10,00 | 6,75 | 5,00 | 1,25 | 1,50 | -0,75 | 5,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 494,379 | 32(31+0+0+1+0) | 25,25 | 8,00 | 4,00 | 1,50 | 0,75 | 2,75 | 1,50 | 1,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,226 | 31(31+0+0+0+0) | 11,25 | 6,00 | -0,50 | 1,75 | 7,75 | 4,00 | 0,25 | 3,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 469,552 | 14(14+0+0+0+0) | 21,25 | 8,50 | 3,75 | 1,50 | -0,75 | 5,50 | 1,25 | 1,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,475 | 68(68+0+0+0+0) | 26,50 | 8,00 | -1,50 | 1,50 | 5,25 | 1,00 | 0,00 | 1,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,518 | 26(26+0+0+0+0) | 15,75 | 0,75 | 6,50 | 6,50 | 3,25 | 2,25 | 1,75 | 4,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,594 | 32(31+0+0+1+0) | 21,00 | 9,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 0,25 | 3,00 | 4,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,084 | 22(21+0+0+1+0) | 19,75 | 11,00 | 2,75 | 3,50 | 2,75 | 2,75 | -0,50 | 2,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,800 | 65(52+0+0+0+13) | 19,00 | 1,25 | 9,25 | 2,50 | 3,50 | 0,25 | 2,50 | 2,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,653 | 10(10+0+0+0+0) | 10,25 | 5,75 | 4,50 | 4,00 | 1,75 | 2,50 | 4,50 | 2,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 435,478 | 31(31+0+0+0+0) | 21,50 | 1,75 | 2,50 | 7,50 | -0,50 | 1,75 | 3,25 | 0,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 476,667 | 8(8+0+0+0+0) | 26,25 | 10,00 | 3,75 | --- | -1,25 | 0,25 | -2,00 | 4,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,600 | 42(42+0+0+0+0) | 19,25 | 4,25 | 3,50 | 3,25 | 2,50 | 0,50 | -0,50 | 5,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 433,554 | 8(8+0+0+0+0) | 17,75 | 9,75 | 2,75 | 4,75 | 1,00 | 0,50 | -0,50 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 313,000 | 34(34+0+0+0+0) | 22,50 | 11,25 | 10,00 | -1,25 | 5,00 | 0,25 | -0,75 | 6,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 387,100 | 20(20+0+0+0+0) | 15,25 | 5,00 | 6,75 | 5,25 | 3,25 | 0,00 | 1,00 | -0,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 442,099 | 31(31+0+0+0+0) | 15,25 | 5,75 | 3,25 | 3,50 | 2,75 | -1,50 | 1,25 | 0,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 454,732 | 34(34+0+0+0+0) | 14,75 | 6,25 | 12,75 | 6,00 | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 3,25 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 442,264 | 26(26+0+0+0+0) | 15,50 | 6,75 | 1,75 | 4,50 | -1,25 | 0,50 | 1,75 | -0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 425,500 | 38(38+0+0+0+0) | 14,75 | 5,25 | -0,25 | 3,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 402,800 | 42(42+0+0+0+0) | 13,75 | 6,25 | 4,50 | 0,50 | 2,75 | 0,25 | -0,25 | 0,00 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 355,892 | 10(10+0+0+0+0) | 18,75 | 11,00 | -0,25 | 0,50 | -1,00 | -0,75 | 0,50 | 3,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 363,889 | 6(6+0+0+0+0) | 11,00 | 5,50 | 10,00 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 435,833 | 7(7+0+0+0+0) | 14,75 | --- | 1,25 | 2,50 | -1,25 | -0,50 | -1,00 | 2,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 362,066 | 18(18+0+0+0+0) | 8,00 | 5,75 | 0,50 | -0,50 | 1,50 | 1,75 | 0,00 | -0,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,180 | 13(13+0+0+0+0) | 6,75 | 3,00 | 2,00 | -1,00 | -0,25 | 0,00 | -0,50 | 3,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,830 | 38(38+0+0+0+0) | 10,00 | 2,00 | -1,50 | 2,50 | 0,50 | -2,75 | -0,50 | 0,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 368,330 | 3(3+0+0+0+0) | 15,75 | 10,50 | 2,75 | --- | 3,00 | -1,50 | 0,00 | -0,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,297 | 31(31+0+0+0+0) | 3,50 | 2,75 | -0,25 | -1,25 | -0,25 | 0,50 | -0,50 | 0,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 336,950 | 30(30+0+0+0+0) | 7,75 | 1,25 | 1,50 | 2,50 | -3,00 | 0,25 | -0,75 | 2,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 348,208 | 12(12+0+0+0+0) | 14,75 | 4,50 | -2,75 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | -0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 308,480 | 26(26+0+0+0+0) | 4,25 | 2,50 | --- | 1,00 | -0,75 | 2,75 | 0,25 | -0,75 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama