Mekatronik (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Mekatronik (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Mekatronik Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Mekatronik için kaç net yapılmalı?" Mekatronik için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Mekatronik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Mekatronik okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Mekatronik İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Mekatronik için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Ostim Teknik Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:

    TYT Türkçe: 21,25

    TYT Sosyal: 6,25

    TYT Mat: 20,75

    TYT Fen: 6,50

    Mekatronik İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Mekatronik için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Mekatronik okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümüne giren son kişinin puanı 352,65892, OBP’si 398,953 ve yerleşme başarı sırası ise 407.626’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Mekatronik yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Mekatronik okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Mekatronik için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Mekatronik Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    Mekatronik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?

    Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 402,864 8 28,75 14,25 14,00 6,00
    EGE ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (2 Yıllık) 428,358 26 21,25 9,75 15,00 3,50
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,417 11 28,75 12,75 18,75 5,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 368,368 6 23,75 13,75 14,25 6,00
    OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,750 9 30,50 1,00 24,25 0,50
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,632 57 25,00 13,00 15,00 0,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 384,700 11 22,50 10,25 21,75 -1,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 373,588 11 26,25 14,50 3,75 ---
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,650 72 26,25 10,25 14,25 2,00
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,650 63 31,50 7,50 13,00 -0,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 453,566 62 21,50 12,25 3,25 0,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 435,006 41 21,00 7,75 7,00 2,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 455,444 5 23,00 14,75 6,75 2,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,518 11 20,75 6,25 11,25 -0,50
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,548 64 25,75 11,25 9,00 2,50
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 381,986 11 30,00 12,50 1,00 3,50
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,882 73 24,50 12,50 9,75 ---
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 391,300 7 27,50 10,00 8,75 0,50
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,850 9 23,25 10,75 8,00 3,25
    EGE ÜNİVERSİTESİ (Kız) (2 Yıllık) 397,747 26 27,50 1,00 22,50 2,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 371,554 7 23,00 4,00 5,75 5,25
    ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 422,970 6 22,50 13,00 1,75 6,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,667 52 30,00 13,75 1,50 ---
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,967 64 26,25 10,75 9,00 -0,25
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 459,648 54 27,00 3,50 1,50 -0,50
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 403,150 96 26,50 10,50 5,25 ---
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 388,500 42 26,75 9,25 6,25 ---
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,500 42 20,00 7,25 6,50 1,00
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,350 63 25,25 12,50 1,25 1,75
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,860 41 16,25 5,00 10,75 1,00
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 425,350 7 28,75 9,50 6,00 1,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,500 32 19,25 9,25 2,00 2,25
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,686 64 20,50 7,50 1,00 -1,00
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,250 53 23,25 5,75 5,25 1,75
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,870 52 22,75 0,75 3,75 1,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 362,052 42 24,25 7,50 4,25 0,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,006 41 22,00 10,50 3,00 -0,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,430 41 21,75 5,75 --- 1,50
    ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,728 32 18,00 3,75 4,25 ---
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,192 63 21,50 11,50 0,50 0,75
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 336,220 38 15,25 7,50 5,75 0,50
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,340 47 21,00 4,50 1,75 1,00
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,400 42 17,50 9,00 4,00 1,50
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,084 41 22,25 5,75 2,75 2,25
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,028 42 13,50 8,00 0,50 0,25
    UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,362 41 16,75 8,75 4,50 1,75
    OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 394,170 47 15,25 9,50 7,50 -0,75
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 462,354 51 10,00 5,00 0,50 3,25
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 318,554 41 18,00 5,75 3,25 0,25
    TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,301 42 19,50 8,25 1,25 1,25
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 402,864 8 28,75 14,25 14,00 6,00
    EGE ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (2 Yıllık) 428,358 26 21,25 9,75 15,00 3,50
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,417 11 28,75 12,75 18,75 5,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 368,368 6 23,75 13,75 14,25 6,00
    OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,750 9 30,50 1,00 24,25 0,50
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,632 57 25,00 13,00 15,00 0,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 384,700 11 22,50 10,25 21,75 -1,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 373,588 11 26,25 14,50 3,75 ---
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,650 72 26,25 10,25 14,25 2,00
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,650 63 31,50 7,50 13,00 -0,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 453,566 62 21,50 12,25 3,25 0,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 435,006 41 21,00 7,75 7,00 2,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 455,444 5 23,00 14,75 6,75 2,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,518 11 20,75 6,25 11,25 -0,50
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,548 64 25,75 11,25 9,00 2,50
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 381,986 11 30,00 12,50 1,00 3,50
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,882 73 24,50 12,50 9,75 ---
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 391,300 7 27,50 10,00 8,75 0,50
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,850 9 23,25 10,75 8,00 3,25
    EGE ÜNİVERSİTESİ (Kız) (2 Yıllık) 397,747 26 27,50 1,00 22,50 2,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 371,554 7 23,00 4,00 5,75 5,25
    ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 422,970 6 22,50 13,00 1,75 6,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,667 52 30,00 13,75 1,50 ---
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,967 64 26,25 10,75 9,00 -0,25
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 459,648 54 27,00 3,50 1,50 -0,50
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 403,150 96 26,50 10,50 5,25 ---
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 388,500 42 26,75 9,25 6,25 ---
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,500 42 20,00 7,25 6,50 1,00
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,350 63 25,25 12,50 1,25 1,75
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,860 41 16,25 5,00 10,75 1,00
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 425,350 7 28,75 9,50 6,00 1,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,500 32 19,25 9,25 2,00 2,25
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,686 64 20,50 7,50 1,00 -1,00
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,250 53 23,25 5,75 5,25 1,75
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,870 52 22,75 0,75 3,75 1,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 362,052 42 24,25 7,50 4,25 0,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,006 41 22,00 10,50 3,00 -0,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,430 41 21,75 5,75 --- 1,50
    ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,728 32 18,00 3,75 4,25 ---
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,192 63 21,50 11,50 0,50 0,75
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 336,220 38 15,25 7,50 5,75 0,50
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,340 47 21,00 4,50 1,75 1,00
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,400 42 17,50 9,00 4,00 1,50
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,084 41 22,25 5,75 2,75 2,25
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,028 42 13,50 8,00 0,50 0,25
    UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,362 41 16,75 8,75 4,50 1,75
    OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 394,170 47 15,25 9,50 7,50 -0,75
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 462,354 51 10,00 5,00 0,50 3,25
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 318,554 41 18,00 5,75 3,25 0,25
    TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,301 42 19,50 8,25 1,25 1,25
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,585 52 20,75 7,75 3,75 ---
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,117 41 19,25 8,50 2,00 1,50
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,050 52 18,50 6,25 6,00 ---
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,078 42 17,75 3,25 5,50 2,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 311,720 41 21,50 6,50 1,50 1,50
    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 426,674 52 9,25 4,00 3,50 0,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 355,714 35 15,75 5,50 0,75 -0,25
    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 289,167 57 17,25 9,50 2,00 2,75
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 477,411 8 21,25 2,00 0,50 ---
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 409,694 45 16,50 5,00 3,25 1,25
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,117 36 9,75 5,50 5,75 ---
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,074 41 8,50 8,75 0,50 ---
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,524 41 11,25 6,25 3,75 -1,25
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,598 47 19,50 5,50 --- 1,00
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,000 32 22,50 8,50 3,00 ---
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,557 41 11,00 3,00 5,25 ---
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 351,502 24 12,50 4,25 1,00 1,50
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 347,986 41 17,25 2,75 6,75 ---
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,338 62 8,00 9,25 0,75 -0,50
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,140 41 17,75 5,75 -0,75 -2,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 400,558 1 19,50 3,00 1,50 ---
    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 298,878 41 12,25 5,75 3,50 ---
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,754 41 16,75 2,25 -0,50 ---
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,550 47 18,25 6,75 -1,75 0,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,996 41 11,00 4,00 6,75 -1,25
    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,150 27 12,50 11,00 1,00 -1,25
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 394,540 24 11,50 6,25 4,25 -0,50
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,352 40 9,75 6,25 -1,50 -1,50
    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 290,491 31 14,75 7,75 1,50 1,25
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,908 53 9,75 5,75 8,75 -3,00
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 400,164 37 10,25 3,50 5,00 1,50
    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 316,708 42 15,75 4,00 2,50 ---
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 359,810 24 8,00 0,25 10,25 1,75
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 324,202 42 6,25 6,75 2,00 ---
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,567 32 4,75 5,50 1,00 ---
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,463 31 8,00 4,75 -1,25 ---
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 301,184 64 15,00 5,75 1,50 ---
    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 316,850 52 10,00 3,50 1,50 ---
    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 267,473 32 13,25 4,50 4,25 1,25
    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 301,200 31 6,00 8,25 1,75 -0,50
    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 290,050 31 17,50 2,50 2,25 -0,25
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 328,531 47 13,00 0,25 -1,25 -1,50
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 336,494 37 8,00 1,50 0,25 -1,00
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 347,540 67 2,25 1,50 3,75 -0,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 299,180 71 10,75 4,50 -0,50 ---
    ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 361,648 30 2,00 -0,25 1,25 -0,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 368,900 34 10,00 -1,25 -2,50 1,25
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 276,450 33 6,25 --- -1,00 ---
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 288,552 4 -1,00 --- 2,75 -0,25
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 294,396 15 6,25 1,25 -0,50 -1,25
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 349,015 42 11,25 -3,75 -7,50 ---

    2026 yılı için Mekatronik programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Mekatronik Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Mekatronik Nasıl Kazanılır?

    • Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
    • Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
    • Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
    • Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
    • Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp