Makine (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Makine Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki Makine için kaç net yapılmalı?" Makine için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Makine Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Makine okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Makine İçin Kaç Net Yapılmalı?
Makine için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Gazi Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 25,75
TYT Sosyal: 7,00
TYT Mat: 15,25
TYT Fen: 1,75
Makine İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Makine için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Makine okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Gazi Üniversitesi Makine Bölümüne giren son kişinin puanı 334,46580, OBP’si 372,200 ve yerleşme başarı sırası ise 547.556’dır. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Makine yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Makine okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Makine için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Makine Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Makine Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,084 | 62 | 31,00 | 12,75 | 7,25 | 5,25 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,950 | 8 | 33,75 | 11,00 | 9,75 | 8,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 463,617 | 4 | 27,75 | 10,25 | 2,25 | 0,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,480 | 62 | 32,25 | 12,50 | 6,75 | --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 439,458 | 62 | 23,75 | 10,75 | 5,00 | 1,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,603 | 72 | 19,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 430,047 | 8 | 25,00 | 11,50 | 7,50 | 4,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 447,724 | 6 | 26,75 | 8,00 | 12,00 | 1,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,703 | 82 | 28,00 | 13,75 | 6,00 | 1,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 367,400 | 14 | 22,25 | 10,00 | 9,75 | 7,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 403,050 | 11 | 26,50 | 11,75 | 6,50 | 3,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,500 | 62 | 24,25 | 12,50 | 3,50 | 7,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,450 | 62 | 22,50 | 15,00 | 7,25 | 1,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 407,150 | 6 | 30,75 | 5,75 | 7,75 | 2,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 402,360 | 11 | 21,00 | 11,00 | 9,50 | 4,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,450 | 63 | 22,25 | 6,75 | 15,75 | 2,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,788 | 67 | 16,75 | 11,75 | 13,50 | 4,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 349,194 | 9 | 28,50 | 10,75 | 6,00 | 2,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,236 | 11 | 26,25 | 10,50 | 5,75 | 3,00 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,816 | 27 | 24,50 | 11,75 | 2,25 | 6,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 398,710 | 13 | 12,00 | 7,25 | 15,25 | 9,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 331,500 | 8 | 21,25 | 11,25 | 5,50 | 1,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,814 | 68 | 23,25 | 9,75 | 2,00 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 275,896 | 9 | 16,50 | 12,50 | 11,25 | 7,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 384,394 | 11 | 21,00 | 10,00 | -0,50 | 4,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,350 | 73 | 23,75 | 14,25 | 4,50 | 1,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,200 | 59 | 18,00 | 6,50 | 12,50 | 4,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 433,989 | 62 | 18,75 | 10,25 | 0,75 | 0,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,554 | 54 | 18,75 | 10,50 | 1,00 | 0,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 353,170 | 11 | 21,00 | 12,50 | 1,00 | 0,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,868 | 82 | 16,25 | 10,00 | 13,25 | --- |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,650 | 64 | 20,25 | 12,75 | 4,00 | 2,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,230 | 73 | 23,00 | 12,25 | 4,75 | --- |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,150 | 54 | 23,25 | 11,50 | 2,25 | 0,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 314,794 | 83 | 19,50 | 9,00 | 4,50 | --- |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 449,388 | 52 | 11,25 | 7,25 | 5,25 | 0,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,818 | 83 | 18,25 | 7,75 | 9,50 | -0,25 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,898 | 82 | 16,50 | 13,50 | 1,50 | --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,499 | 52 | 12,25 | 6,50 | 12,50 | 4,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,250 | 41 | 15,25 | 4,00 | 7,50 | --- |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 446,320 | 41 | 10,50 | 5,75 | 1,50 | 5,00 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 447,574 | 47 | 17,25 | 10,50 | 4,50 | --- |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,492 | 52 | 24,25 | 6,25 | 4,75 | --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 314,190 | 77 | 15,25 | 9,25 | 11,75 | 1,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,234 | 84 | 13,50 | 5,75 | 4,25 | 0,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,300 | 53 | 16,50 | 9,75 | 6,00 | --- |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 280,000 | 79 | 24,75 | 8,50 | 4,00 | 0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,414 | 54 | 14,50 | 8,25 | 3,75 | 5,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,498 | 41 | 8,00 | 1,00 | 13,25 | 1,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,746 | 62 | 15,50 | 5,75 | 2,75 | 1,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,500 | 42 | 28,25 | 6,50 | 5,25 | --- |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,163 | 49 | 18,00 | 11,25 | 2,75 | -0,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,900 | 52 | 21,75 | 7,75 | 2,00 | --- |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,820 | 41 | 19,25 | 5,00 | 0,50 | 0,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 281,450 | 41 | 7,50 | 10,00 | 14,00 | 3,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,633 | 62 | 18,25 | 2,25 | 1,25 | --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,474 | 52 | 10,00 | 10,25 | 6,50 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,194 | 45 | 13,25 | 5,00 | 11,25 | 1,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,476 | 41 | 13,25 | 11,75 | 1,75 | 2,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 378,550 | 1 | 18,25 | 10,75 | 2,25 | -0,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,316 | 52 | 11,25 | 10,75 | 1,75 | -0,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,767 | 31 | 8,50 | 6,75 | 4,00 | -0,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 317,196 | 42 | 16,25 | 8,50 | 2,00 | -0,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,350 | 62 | 18,75 | 6,00 | 6,50 | --- |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 290,833 | 63 | 7,75 | 8,75 | 8,75 | 7,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,086 | 64 | 18,75 | 7,00 | 1,50 | 1,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 426,300 | 32 | 13,00 | --- | 14,75 | --- |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,820 | 41 | 13,00 | 9,25 | 1,00 | -0,25 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,891 | 42 | 16,25 | 10,00 | 4,50 | --- |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,600 | 52 | 15,50 | 4,25 | 6,00 | 1,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,650 | 42 | 18,00 | 10,25 | 0,25 | 1,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 455,850 | 79 | 6,25 | -2,50 | 19,50 | 1,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 437,286 | 41 | 10,50 | 2,50 | 3,50 | --- |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 325,100 | 52 | 10,00 | 12,50 | 0,75 | --- |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 340,772 | 49 | 11,50 | 7,25 | 2,00 | 1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,946 | 52 | 12,25 | 9,00 | 0,75 | -0,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,415 | 41 | 11,25 | 5,50 | 2,00 | 0,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,572 | 54 | 11,75 | 11,25 | 2,75 | 0,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,100 | 46 | 11,00 | 4,25 | 9,00 | 0,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 290,850 | 67 | 18,25 | 9,00 | 2,25 | -0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,974 | 42 | 14,00 | 7,75 | 4,75 | -0,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,342 | 58 | 12,50 | 3,50 | 2,00 | --- |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,200 | 54 | 8,75 | 7,75 | 7,25 | -0,50 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,498 | 79 | 14,50 | 5,25 | 5,25 | 0,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,181 | 42 | 16,50 | 6,25 | 1,25 | 2,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,250 | 53 | 10,50 | 5,00 | 6,50 | 1,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,440 | 32 | 11,00 | 9,00 | 1,00 | -1,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 278,609 | 119 | 14,75 | 5,75 | 6,50 | 1,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,168 | 47 | 10,00 | 3,50 | 2,75 | 1,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,299 | 62 | 3,00 | 6,25 | 6,75 | --- |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,214 | 42 | 11,25 | 3,00 | 2,75 | 1,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 363,250 | 62 | 18,75 | 6,25 | 1,00 | -1,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,600 | 65 | 15,00 | 6,25 | 5,00 | --- |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,722 | 40 | 12,25 | 8,00 | 5,00 | 0,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,144 | 31 | 14,25 | 10,50 | 4,50 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 368,750 | 25 | 15,00 | 6,75 | 3,50 | -0,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,762 | 41 | 15,00 | 2,50 | 0,25 | -0,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,757 | 41 | 14,75 | 10,00 | --- | --- |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,664 | 41 | 3,50 | 8,25 | 3,75 | -1,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,850 | 42 | 15,50 | 8,25 | --- | --- |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 317,723 | 41 | 10,50 | 7,50 | 1,75 | -0,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,339 | 42 | 9,75 | 6,25 | 7,25 | 1,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,396 | 64 | 18,00 | 2,00 | 2,25 | 0,50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,346 | 52 | 14,25 | 2,75 | -1,75 | -2,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,402 | 49 | 17,50 | 1,50 | 0,50 | 2,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,100 | 67 | 18,25 | 3,50 | 0,75 | --- |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 320,000 | 48 | 14,75 | 8,00 | 1,00 | 1,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,354 | 42 | 9,75 | 6,00 | 5,25 | 3,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,738 | 77 | 17,75 | 5,25 | 1,25 | -1,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,524 | 32 | 13,50 | 2,50 | 0,75 | -0,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 423,208 | 21 | 10,25 | --- | 9,50 | -0,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 296,400 | 41 | 11,25 | 12,50 | 0,75 | --- |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 320,624 | 42 | 15,25 | 6,00 | 1,75 | 0,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 344,737 | 62 | 7,75 | 7,25 | 0,75 | -0,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 327,449 | 24 | 17,50 | 4,00 | 1,25 | --- |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,767 | 27 | 11,50 | 4,00 | 7,00 | --- |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,595 | 53 | 9,00 | 4,25 | -0,50 | --- |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 417,495 | 76 | 3,75 | 5,00 | 3,75 | -2,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,613 | 47 | 9,25 | 2,75 | --- | --- |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,942 | 36 | 7,50 | 5,75 | 5,50 | --- |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,557 | 40 | 5,50 | 10,50 | 11,00 | --- |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,892 | 51 | 3,75 | 6,25 | 2,50 | -1,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,942 | 27 | 11,25 | 6,50 | 1,00 | 2,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,588 | 42 | 7,75 | 5,00 | 3,00 | -4,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,550 | 54 | 11,25 | 4,50 | 2,75 | 1,25 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,350 | 32 | 7,75 | 3,50 | 2,50 | -0,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,122 | 37 | 5,25 | 2,50 | 2,25 | 0,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 344,658 | 67 | 11,75 | 8,00 | 0,25 | 0,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,190 | 42 | 14,25 | 4,25 | 1,00 | 0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 315,854 | 80 | 6,50 | 4,75 | 3,25 | 0,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,787 | 31 | 15,25 | 3,25 | 2,00 | -0,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 295,022 | 39 | 11,25 | 4,75 | --- | --- |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,000 | 32 | 5,50 | 6,00 | 1,00 | -0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 300,849 | 52 | 9,75 | 2,75 | 3,50 | -0,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 320,776 | 42 | 6,75 | 8,50 | 2,00 | -3,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,094 | 37 | 11,25 | 0,75 | --- | --- |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 290,050 | 32 | 13,25 | 2,25 | --- | --- |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,400 | 42 | 14,00 | 3,75 | 0,50 | -0,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 284,538 | 55 | 15,00 | 1,00 | 1,75 | 2,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 286,742 | 49 | 12,00 | 4,25 | 3,75 | -1,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 300,672 | 67 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | -1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 338,364 | 64 | 3,75 | --- | 1,00 | --- |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 337,776 | 42 | 2,50 | 1,75 | -2,25 | -1,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 356,050 | 71 | 5,00 | 3,75 | -3,75 | 1,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 374,500 | 7 | 0,50 | -1,00 | 2,25 | -1,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 352,700 | 34 | 3,25 | -2,00 | 0,75 | -1,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 296,246 | 49 | 2,25 | 1,25 | 0,25 | -3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 316,159 | 67 | 3,75 | -2,50 | -1,25 | -2,50 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Makine (2 Yıllık) Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Makine (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama