Kimya Mühendisliği 2024 için Kaç Net Gerekir?

Kimya Mühendisliği 2024 için Kaç Net Gerekir?

Kimya Mühendisliği bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2024 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Kimya Mühendisliği için kaç net yapılmalı? Kimya Mühendisliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

Kimya Mühendisliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

Kimya Mühendisliği okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

Kimya Mühendisliği Nasıl Kazanılır?

Kimya Mühendisliği bölümünü kazanmak için YKS'de gireceğiniz oturumlarda hedeflediğiniz neti elde etmeniz açısından aşağıdaki adımlarla çalışabilirsiniz.

  1. Düzenli olarak ders çalışın ve programlı olun. Her gün belirli bir saatinizi ders çalışmaya ayırın ve bu saati asla boşa geçirmeyin.
  2. Konuları doğru aralıklarda tekrar edip doğru tekniklerle soru çözün. Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin ve eksiklerinizi belirleyin.
  3. Bireysel ders çalışma saatinizi artırın. Sınav hazırlığı konusunda psikolojik süreçlerinizi doğru yönetin ve alanında uzman psikolojik danışmanlardan Öğrenci Koçluğu alabilirsiniz. Bu konuda Rehberim Sensin’den faydalanabilirsiniz.
  4. Sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın. Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın.
  5. Sınav stresini yönetin. Sınav stresini yönetmek için, düzenli olarak nefes egzersizleri yapın ve kendinizi rahatlatıcı aktivitelere odaklanın

Kimya Mühendisliği İçin Kaç Net Yapılmalı?

Kimya Mühendisliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilmektedir örnek olarak Marmara Üniversitesine giren öğrencinin netlerini fikir sahibi olmanız açısından sizler için derledik.

TYT Türkçe: 35,00

TYT Sosyal: 17,50

YT Mat: 23,00

TYT Fen: 20,00

Alan Yeterlilik Testi

AYT Mat: 24,00

AYT Fizik: 10,25

AYT Kimya: 9,50

AYT Biyoloji: 8,00

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Kimya Mühendisliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?

Kimya Mühendisliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Kimya Mühendisliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2024 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne giren son kişinin puanı 446,85654, OBP’si 464,818 ve yerleşme başarı sırası ise 61.094’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Kimya Mühendisliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Kimya Mühendisliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Kimya Mühendisliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

Kimya Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

Kimya Mühendisliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

2024 yılı için Kimya Mühendisliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2022 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Kimya Mühendisliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

Üniversite Yılı/2023 Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 488.623 60 31.25 17.5 36.25 20 36.25 12.75 13 11.75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 479.251 79 33.75 15 38.75 18.75 34 11.5 11.75 11.75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 433.65 49 34 15.5 32.75 18.75 33 13 12 12
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 460.348 70 34 16.5 32.75 13.25 33.5 11.5 9.25 10.5
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 489.338 6 33.75 17.5 29.25 17.5 31.25 10.25 11.75 6.75
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 479.6 70 31.25 11.5 35 17.75 32.75 9 9.25 8
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 470.934 79 29.5 15 30 12.75 33 12.75 8.25 9.25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 477.295 40 31.25 13 30.5 14.25 32.75 11.5 6.75 9.25
EGE ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 455.498 80 33.25 16.75 25.75 15.75 28.5 7 10.5 9.25
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 465.988 60 35 15 28.25 15.5 27 9.25 10.5 6.75
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464.818 60 35 17.5 23 20 24 10.25 9.5 8
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 476.623 100 33.75 11.25 34.25 15 27.75 7.75 9.25 5.5
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 470.315 60 27.5 13.75 31 17.5 32 10.25 6.75 3
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 486.284 90 32.5 11.75 22 20 18 11.5 11 9.25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 437.765 70 28.75 15.5 24.25 12.5 26.25 13 7.25 8
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 462.195 12 30 13.75 27 16.25 26.25 11.5 6.75 4.5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 460.619 5 32.5 13 25.75 14.25 18.5 11.75 9.5 8.25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 408.975 70 23 15 23.75 15 26 12.75 8.25 7
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2023 Devlet 0.12 443 1 24 10.75 18.5 14.25 25.25 10.25 10.75 8
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 439.797 4 30.75 11.25 24.5 9 25 11 6.25 8.5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 424.967 60 29.25 12.75 26.75 12.5 27.5 7.75 7 5.75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 495.348 60 31.25 10.75 22 14 27 9.5 5.75 3.5
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464.896 50 34 10.25 30.5 11.5 19.75 9.5 6 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 408.605 25 24.25 14.25 28.25 14 22.25 8.5 6 7
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 454.505 8 30.25 12.25 24.25 4.75 16.75 11.5 10.75 3.5
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 474.14 42 24.5 7 31.75 12.25 20.25 6.5 4.5 7.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 465.243 31 32.75 13 20 10.75 15.5 4.25 8.25 8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 467.699 29 26.75 13.25 21.5 11 11.5 5.25 6.75 8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 471.27 47 28.25 12.5 19 11.25 10.75 2.75 8.75 7.75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 407.546 28 33.25 13.5 20 11.5 15.25 2.5 4 6.5
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 435.075 57 21.25 13 25.5 4.75 22 2.75 4 4
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 453.281 29 27.5 13 13.75 11.75 14.75 4.5 4.75 5
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 404.3 1 16.25 13.75 26.5 10 15.75 6.5 3 3
KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 426.444 31 27.75 14 22.25 10.75 19 6.25 2 5
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 474.044 31 24.5 12.75 13.5 9.75 6.25 7 11.75 2.25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 426.779 31 28 11.25 15.5 9.75 14.5 5 3.5 4
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Yurt Dışı 0.12 450.493 1 26.25 10.75 15.5 9.25 16.5 2.25 1.5 3.5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 449.501 34 27.75 7.25 15.5 8.25 8 4.5 4 6.75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 450.08 26 21.5 6.5 15.5 8.75 13.5 1.5 5.25 5.25
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 355.833 1 11 0 33.75 0 29 1 0 0
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 440 9 22 10.25 17.25 4.25 13 0.25 2.5 6
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 405.445 2 20 4 20.5 4.25 18.25 3.5 0.25 3.75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 386.126 21 25 12.5 13 5.75 8.5 6.5 5 3.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 414.648 9 32.75 12 12.75 4.25 11.5 1 0.5 6
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 419.976 6 18 10 8 12.25 5.5 3.5 8.25 7
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 461.45 6 17.5 2.75 11.25 9.75 13 9 5 0
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 480.779 72 38.8 18.8 40 18.8 38.8 12.8 8 9.3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 476.468 93 31.3 15 35 17.5 36.3 10.3 10.5 11.8
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 475.75 82 32.5 12 35.3 20 36.8 9.3 9.3 9.5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 497.431 6 35 16.3 38.8 15 33.5 8.3 7 9.5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 487.218 72 34.3 15.5 26.8 15.3 34 8 12 8
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 440.333 82 25.3 8.8 27.3 15.3 32.5 10.3 9.5 13
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 493.889 1 27.3 12.5 22.5 16.3 28.3 13 10.8 9.3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 494.994 82 31.3 13.8 30.3 11.3 32 9.3 7 10.5
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 474.391 62 32.5 16.3 21.8 11.3 29.3 11.5 8.3 9.5
EGE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 448.291 82 33.8 11.3 23.5 15 31 10.3 8.3 7
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 485.841 62 26.3 10 35 17.5 36.8 5.3 7 3.3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434.651 62 20.8 12.8 34.8 11.3 33.8 8 8.3 6.8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 464.816 103 32 9.8 27.5 13 25 5.5 10 9.5
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454.581 62 30 11.5 28.8 10.3 31.5 6.5 9.5 4.3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 448.831 72 30 11 32.8 12.8 31 6.5 7 4.3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 460.121 93 25 12.5 20.5 11.3 28.3 7.8 8.3 8
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 455.09 5 21.8 13 14.3 17 29.5 7.3 10.8 5.8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 443.128 5 31.3 8.8 31.8 16.5 29 2.8 7.8 3.3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 493.818 14 27.8 11.5 25.5 11 25.8 4.8 8.5 6
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 421.62 72 19.3 12 22 11 24.5 6.5 9.5 10.5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454.006 62 24.5 11.5 20.8 12.5 26 4.3 9.8 4.3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 477.011 62 18.3 8.3 25.3 11.8 31 3.5 7.3 4.5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 462.355 37 25 14.3 24 12.8 19.5 7.3 6.5 4.8
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 457.879 52 25.8 10.3 20.8 9.3 19 7 9.5 4.8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 473.599 26 35.3 12 20.5 8.3 18.8 5.5 4 6.3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 448.143 4 29.5 7.5 24.8 10.8 16.3 9.3 5.8 4.3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 458.429 31 30 13.3 17.8 11.8 16.8 4 4 4.8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 447.11 20 18.3 11.3 14.3 11.3 8.5 6.5 6.8 6.8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 337.8 47 18.8 7.3 17.3 7.3 15.8 1 9.8 9.3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 364.661 57 26.3 9 15.5 7.5 18.8 0.8 9.5 1.8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 463.91 20 23.8 10.8 19.8 4.3 12.5 1.5 7 4.3
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 489.71 26 31.3 11.5 20 7 12.5 2.8 1.8 1.5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 414.734 31 23.8 9.5 18 7 16.8 1.3 1.5 4.3
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 486.944 1 20.8 6.5 9 6 13.8 4 3.3 5.5
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 322.123 31 9.3 4.3 15 9.8 22.8 1 8.8 2.3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 430.112 31 26.3 10.5 7.8 13 7.3 4 2.8 5.3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 455.886 28 0 0 0 0 17.3 -0.8 7.5 8.8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 421.107 5 19.3 3.8 16.8 4 14.8 0.5 8 2.3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 425.443 3 29.3 11 12.8 3 8.3 2.3 3 5.3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 423.897 11 16.5 2.3 7.5 8.8 17 5 6.5 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 423.122 20 23.3 14.3 7.5 7.3 13 -0.3 3.3 4.8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 430.928 14 19.8 6.8 10.5 7.3 16.8 2.8 3.5 1.3
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 476.181 72 35.25 18.75 23 15 28 11.5 9.25 13
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 437.805 103 27 16.25 20 14 22.75 11.5 10.5 13
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 462.537 82 27.75 15 17.25 13.75 24.25 9.25 10.5 10.5
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 406.797 6 24.5 14.25 18 15.25 21 8 10.5 10.5
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 487.084 72 31.25 13.75 24 15.5 15.75 6.25 10.5 11.75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 451.45 82 26.75 15.5 10 16.5 21.75 5.75 11.75 10.5
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 490.534 82 34.25 14.75 17 12.75 19.25 4.5 9.5 9.25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 478.176 62 31.5 16.5 16.25 15.25 17.5 5.75 7 10.5
EGE ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 462.114 82 27.5 11.75 14.5 16.5 17.75 4.5 9.5 10.5
MARMARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 459.95 62 18.75 10 13.75 14 19.5 5.5 11.75 10.5
GAZİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 459.578 62 33 15.25 16.25 16.75 11.75 3.5 9.25 12
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 457.528 72 33.75 17.5 18.25 16.5 12.25 2 7 9.5
GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 367.259 62 30.25 15.75 15 14.5 12.5 6.75 11 8.25
ANKARA ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 426.508 103 32.5 9.75 11.75 15.5 12.75 3.5 10.5 11.75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 405.6 5 26.25 11 22 10.25 15.5 0.75 9.25 11.75
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 469.996 5 31.5 13.75 12 12 13.5 1.5 8.5 9.5
GAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 426.537 93 26.75 12.75 19 6.25 14.75 2 8.25 9.5
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 427.435 13 24 9 9 11.5 16.75 5.25 8.75 6.5
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 435.579 3 19.5 7.75 17 11.25 17.5 2.25 7.25 8
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 446.75 72 28.75 12 10.25 9.75 11 6 5.5 7.25
KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 435.477 62 25.25 9 10.75 8.75 13.75 2 7.75 10.5
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 455.344 37 21.25 9.75 13.5 15.5 8 3.75 9.75 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 436.828 62 29.5 14.5 15.75 8.75 9 1 7.75 6
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 444.269 52 25.75 7.25 11.75 14.5 13.5 2.25 3.5 4.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 417.467 26 25.5 6.5 13.75 2 11.25 4 9.5 4
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 426.525 31 32 11 9.75 1.5 8 1.5 4.25 5.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 413.253 47 14.25 10.5 5.25 7.75 5.75 2.75 8 8.5
PAMUKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 360.983 57 28.25 5.5 10.75 3.25 2.75 2.5 9.5 7.25
İNÖNÜ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 433.3 3 22.75 15 7 9.25 7.5 5.25 0.5 6.75
ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 397.344 4 15.75 5.75 11 7.5 6.75 -0.75 7.5 6
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 394.8 13 20.75 13 1.25 10.75 2.75 2.5 6.75 7.25
YALOVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 362.061 21 18.75 9 5.75 10.25 7.75 6.5 5.75 5.75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 388.5 6 23 11.5 6.25 6 10.5 1.75 1.5 0.5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 268.3 5 30 0 10 5 4.5 8.25 3.5 3.75
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 470.127 7 17.5 7.75 8 10.25 4.25 1 5 3.75
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 375.9 12 25 8.25 6.5 5 7.75 -0.25 4.25 6.25
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 463.84 18 21.25 5 12 6.5 4 -0.25 7.5 2
MERSİN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 373.804 24 17.75 10 10.5 8.75 11 0 1 2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 433.982 30 21 11 2.5 8.5 5.75 -0.5 6 6.25
KONYA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 395.958 25 15.75 5.25 13.5 7.25 8.75 1.75 3.75 0.25

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.