Kimya Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Kimya Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için peki Kimya Bölümü İçin kaç net yapılmalı? Kimya Bölümü için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Kimya Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Kimya Bölümü okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda kimya taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Kimya Bölümü Nasıl Kazanılır?
Kimya Bölümü bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarına dikkat ederek çalışmalarınızı yönetebilirsiniz.
- Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma:
- Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın.
- Bu zamanı kesinlikle boşa geçirmemeye özen gösterin.
- Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri:
- Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin.
- Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin.
- Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
- Bireysel Çalışma Süresini Artırma:
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin.
- Psikolojik Süreçleri Yönetme:
- Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin.
- Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz, bu konuda "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
- Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma:
- Sınav hazırlığı için güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın.
- Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
- Sınav Stresini Yönetme:
- Sınav stresini yönetmek için düzenli nefes egzersizleri yapın.
- Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.
Kimya Bölümü İçin Kaç Net Yapılmalı?
Kimya Bölümü için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Kimya Bölümü için kaç net yapılmalı veya kaç net lazım derseniz bu değişmekle birlikte örnek bir üniversitede Kimya Bölümüne giren son kişinin netlerine bakabiliriz. Örneğin BALIKESİR ÜNİV. ele alalım ve yerleşenlerin ortalama netlerine bakalım. Kimya Bölümü netleri şu şekildir:
TYT Türkçe: 26,75
TYT Sosyal:9,25
TYT Mat:20,00
TYT Fen :2,75
Alan Yeterlilik Testi
AYT Mat:9,75
AYT Fizik:4,25
AYT Kimya:4,25
AYT Biyoloji:1,75
Kimya Bölümü İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Kimya için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? kimya okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında BALIKESİR ÜNİV. Kimya Bölümüne giren son kişinin puanı 303,67011, OBP’si 399,550ve yerleşme başarı sırası ise 314.156’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte kimya yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden kimya okumak için hangi sınavlara girilmeli ve kimya için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Kimya Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için kimya programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2022 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Kimya Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,582 | 7(6+0+0+0+1) | 36,25 | 16,50 | 40,00 | 18,75 | 36,25 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 494,992 | 52(50+2+0+0+0) | 35,00 | 16,25 | 37,50 | 16,25 | 26,75 | 11,50 | 9,25 | 9,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,232 | 21(19+0+1+0+1) | 33,75 | 15,50 | 31,00 | 18,75 | 24,00 | 10,25 | 12,00 | 13,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 479,152 | 52(50+2+0+0+0) | 35,00 | 14,25 | 27,50 | 20,00 | 22,50 | 14,00 | 10,50 | 12,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 498,924 | 3(3+0+0+0+0) | 31,25 | 13,00 | 30,00 | 15,00 | 27,50 | 11,50 | 9,50 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,856 | 62(60+2+0+0+0) | 33,75 | 16,25 | 31,00 | 16,75 | 17,75 | 12,75 | 7,00 | 11,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 480,640 | 5(5+0+0+0+0) | 34,75 | 13,25 | 19,00 | 17,75 | 18,75 | 11,00 | 8,00 | 12,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 459,144 | 41(40+1+0+0+0) | 33,00 | 15,50 | 20,25 | 20,00 | 9,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,460 | 62(60+2+0+0+0) | 26,50 | 14,75 | 22,25 | 13,75 | 14,00 | 11,50 | 8,25 | 11,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 425,450 | 21(20+1+0+0+0) | 26,75 | 13,50 | 31,00 | 7,00 | 24,50 | 3,00 | 6,25 | 8,50 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 445,880 | 31(30+1+0+0+0) | 30,75 | 14,75 | 16,75 | 14,75 | 11,25 | 11,50 | 10,00 | 5,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,798 | 52(50+2+0+0+0) | 25,00 | 14,50 | 36,00 | 10,25 | 14,25 | 7,00 | 4,50 | 6,75 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | 488,032 | 41(40+1+0+0+0) | 32,75 | 11,75 | 8,50 | 13,25 | 15,25 | 7,75 | 6,25 | 8,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,710 | 62(60+2+0+0+0) | 31,50 | 14,00 | 29,75 | 10,25 | 18,25 | 4,00 | -0,75 | 5,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,674 | 31(30+1+0+0+0) | 33,75 | 13,00 | 12,00 | 9,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 8,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,894 | 62(60+2+0+0+0) | 28,75 | 13,00 | 17,75 | 10,50 | 11,00 | 7,00 | 5,25 | 7,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 454,390 | 52(50+2+0+0+0) | 33,00 | 13,50 | 21,25 | 6,00 | 11,50 | 7,00 | 7,50 | 3,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 425,178 | 10(10+0+0+0+0) | 26,75 | 15,75 | 20,50 | 10,75 | 12,50 | 4,50 | 4,75 | 6,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,393 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 8,25 | 20,75 | 8,50 | 12,75 | 6,25 | 6,75 | 6,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,100 | 52(50+2+0+0+0) | 31,50 | 14,00 | 22,50 | 8,00 | 11,25 | 2,00 | 5,75 | 4,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 326,734 | 21(20+0+0+0+1) | 30,25 | 10,25 | 22,50 | 10,75 | 15,50 | 1,00 | 2,50 | 6,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,492 | 32(30+1+0+1+0) | 31,50 | 10,50 | 22,00 | 7,00 | 11,75 | 1,00 | 1,75 | 5,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,642 | 36(35+1+0+0+0) | 33,75 | 11,75 | 19,75 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 2,75 | 8,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,206 | 22(20+1+0+1+0) | 23,75 | 9,75 | 5,50 | 12,75 | 7,75 | 4,75 | 6,75 | 6,00 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,650 | 41(40+1+0+0+0) | 18,50 | 9,50 | 14,75 | 9,00 | 5,25 | 10,50 | 4,25 | 7,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,576 | 21(20+1+0+0+0) | 32,50 | 10,00 | 20,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 | 2,00 | 2,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 463,000 | 1(1+0+0+0+0) | 25,50 | 0,75 | 12,00 | 7,75 | 7,50 | 1,75 | 8,25 | 5,25 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,150 | 32(30+1+0+1+0) | 24,25 | 12,50 | 17,50 | 10,00 | 8,00 | 0,25 | 2,50 | 6,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 497,292 | 62(60+2+0+0+0) | 18,00 | 8,25 | 6,50 | 11,25 | 6,50 | 7,25 | 4,25 | 3,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,954 | 54(51+1+0+2+0) | 32,50 | 9,00 | 2,75 | 5,75 | 6,75 | 3,25 | 2,00 | 6,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 482,894 | 37(35+1+0+1+0) | 29,00 | 13,25 | 15,50 | 6,25 | 6,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,394 | 21(17+0+0+0+4) | 27,50 | 6,25 | 15,75 | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 3,25 | 3,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,622 | 31(31+0+0+0+0) | 22,75 | 13,00 | 6,75 | 9,75 | 5,75 | 2,50 | 2,00 | 7,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 441,000 | 1(1+0+0+0+0) | 19,25 | 2,75 | 5,00 | 4,50 | 11,00 | 4,25 | 2,75 | 5,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,974 | 32(31+0+0+1+0) | 23,75 | 10,50 | 9,75 | 7,25 | 8,75 | -0,25 | 1,00 | 6,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,082 | 27(25+1+0+1+0) | 17,75 | 8,75 | 13,50 | 8,25 | 7,75 | 4,75 | 2,25 | 3,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,858 | 31(31+0+0+0+0) | 27,00 | 12,25 | 16,25 | 9,25 | 3,50 | 3,00 | 2,75 | 3,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,334 | 21(20+1+0+0+0) | 19,25 | 11,25 | 16,75 | 6,00 | 6,00 | -1,00 | 3,25 | 6,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,958 | 26(26+0+0+0+0) | 25,50 | 9,75 | 16,75 | 4,50 | 5,50 | 1,50 | -0,75 | 6,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,632 | 22(21+0+0+1+0) | 18,50 | 10,50 | 15,25 | 5,50 | 6,75 | 0,50 | 2,50 | 6,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,973 | 32(30+1+0+1+0) | 28,50 | 10,75 | 8,25 | 8,50 | 1,00 | 4,25 | 4,00 | 5,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 491,018 | 21(17+0+0+0+4) | 29,00 | 15,00 | 11,50 | 7,75 | 8,75 | 4,75 | -0,75 | 5,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 467,043 | 41(41+0+0+0+0) | 12,25 | 7,00 | 17,25 | 5,50 | 9,00 | 6,75 | -0,75 | 2,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,727 | 32(30+1+0+1+0) | 26,25 | 11,25 | 15,00 | 3,00 | 6,50 | 1,00 | 1,75 | 4,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,148 | 37(36+0+0+1+0) | 5,75 | --- | 25,50 | 10,50 | 13,25 | 1,00 | -1,00 | 4,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,772 | 22(21+0+0+1+0) | 18,75 | 4,50 | 12,75 | 6,00 | 10,75 | 3,50 | 2,50 | 0,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,782 | 47(46+1+0+0+0) | 21,25 | 9,50 | 14,25 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 0,50 | 1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,460 | 27(26+0+0+1+0) | 21,00 | 2,75 | 16,00 | 5,75 | 10,50 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,317 | 6(6+0+0+0+0) | 10,75 | 11,75 | 9,50 | -0,25 | 7,50 | 3,75 | 4,75 | 3,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,882 | 54(51+1+0+2+0) | 19,50 | 5,00 | 10,00 | 5,75 | 9,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,914 | 34(33+1+0+0+0) | 26,50 | 9,25 | 15,25 | 4,25 | 4,50 | 0,50 | 3,00 | 2,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 404,500 | 1(1+0+0+0+0) | 13,25 | 7,25 | 5,25 | 5,00 | 9,25 | 2,25 | 1,00 | 8,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,206 | 26(26+0+0+0+0) | 23,25 | 9,50 | 4,25 | 8,50 | 6,75 | 0,50 | 4,50 | 1,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,210 | 26(26+0+0+0+0) | 16,50 | 6,75 | 13,00 | 7,25 | 7,00 | 1,00 | 2,50 | 3,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,804 | 26(26+0+0+0+0) | 24,50 | 10,00 | 4,25 | 7,75 | 2,50 | 0,75 | 1,75 | 8,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,880 | 32(31+0+0+1+0) | 25,25 | 13,25 | 6,25 | 3,75 | 2,50 | 3,25 | 2,00 | 5,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,600 | 31(31+0+0+0+0) | 24,25 | 4,75 | 4,00 | 5,50 | 8,25 | 0,50 | 1,50 | 1,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,800 | 32(25+0+0+1+6) | 29,00 | 10,00 | 18,25 | --- | 4,25 | 0,25 | 0,00 | 1,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,050 | 22(21+0+0+1+0) | 19,75 | 12,75 | 12,50 | 1,75 | 2,75 | 2,25 | 1,50 | 3,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,450 | 16(13+0+0+0+3) | 18,75 | 6,50 | 12,00 | 7,75 | 2,75 | 0,25 | 1,50 | 5,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,600 | 41(41+0+0+0+0) | 26,00 | 6,75 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | -0,50 | 2,00 | 6,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,268 | 26(26+0+0+0+0) | 6,50 | 9,00 | 9,25 | 3,25 | 7,25 | 6,00 | 2,25 | -1,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,450 | 32(31+0+0+1+0) | 26,25 | 5,50 | 1,75 | 7,75 | 0,25 | 3,75 | 3,25 | 3,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,667 | 26(21+0+0+0+5) | 18,00 | 13,25 | 8,25 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | -0,25 | 4,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,621 | 31(31+0+0+0+0) | 12,75 | 4,50 | 10,75 | -0,75 | 10,00 | -1,25 | 0,50 | 3,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,400 | 31(25+0+0+0+6) | 26,25 | 13,75 | 8,75 | 0,25 | 3,50 | 2,75 | -2,50 | 5,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,096 | 26(26+0+0+0+0) | 19,00 | 6,50 | 0,50 | 5,25 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 3,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,596 | 26(26+0+0+0+0) | 13,50 | 0,75 | 10,50 | 8,00 | 3,75 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,400 | 27(20+1+0+1+5) | 19,00 | 7,25 | 13,75 | 2,00 | 3,25 | 0,25 | 0,00 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,850 | 36(29+0+0+0+7) | 24,25 | 14,50 | 8,50 | -0,50 | 1,00 | 1,25 | -0,25 | 4,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,750 | 21(21+0+0+0+0) | 26,75 | 14,50 | 9,00 | -0,25 | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,268 | 32(25+0+0+1+6) | 16,25 | -1,50 | 6,00 | 7,75 | 7,75 | 1,25 | 0,50 | 0,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,749 | 21(21+0+0+0+0) | 28,75 | 10,50 | 5,50 | 4,50 | 0,00 | -0,50 | 0,75 | 3,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 457,906 | 4(4+0+0+0+0) | 9,50 | 5,50 | 7,00 | 2,25 | 4,75 | -1,00 | 1,50 | 2,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,331 | 21(21+0+0+0+0) | 11,25 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 5,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,920 | 31(31+0+0+0+0) | 14,75 | 8,00 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | -0,50 | 2,00 | 3,25 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Kimya Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Kimya Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama