İşletme Yönetimi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
İşletme Yönetimi (2 yıllık) programlarına yerleşmek için gereken TYT netleri üniversiteye ve kontenjan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi güncel verilerle karşılaştırabilirsiniz.
İşletme Yönetimi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
İşletme Yönetimi (2 yıllık) programlarına yerleşmek için YKS kapsamında TYT sınavına girmeniz gerekir. Tercih ve yerleşme koşulları üniversiteye göre değişebileceğinden güncel program bilgilerini tercih döneminde kontrol edin.
İşletme Yönetimi İçin Kaç Net Yapılmalı?
Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:
TYT Türkçe: 29,50
TYT Sosyal: 13,50
TYT Matematik: 4,00
TYT Fen: 2,00
İşletme Yönetimi İçin Kaç Puan Yapılmalı?
İşletme Yönetimi için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Puan ve başarı sırası her yıl sınav sonuçları, kontenjanlar ve tercihlere göre değişebilir. 2026 YÖK Atlas tablosunda “EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)” satırındaki son yerleşen adayın puanı 341,63884 olarak yer alıyor. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte İşletme Yönetimi yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden İşletme Yönetimi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve İşletme Yönetimi için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
İşletme Yönetimi Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
İşletme Yönetimi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 359,18828 | 358.982 | 444,82 | 28,75 | 10,50 | 12,25 | 1,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 351,78257 | 401.125 | 430,18 | 25,50 | 9,25 | 8,25 | 6,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 349,75360 | 413.529 | 406,74 | 29,00 | 10,75 | 6,50 | 5,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 342,31697 | 462.070 | 392,89 | 29,25 | 8,75 | 3,75 | 10,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 342,03124 | 464.022 | 315,40 | 22,75 | 11,75 | 11,00 | 5,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 341,63884 | 466.677 | 397,43 | 29,50 | 13,50 | 4,00 | 2,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 340,26138 | 476.256 | 386,15 | 26,50 | 6,75 | 12,25 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 338,20877 | 490.985 | 413,70 | 23,50 | 14,25 | 7,50 | 1,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 337,84368 | 493.536 | 394,95 | 21,75 | 10,25 | 12,75 | 3,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 333,80452 | 523.638 | 368,35 | 22,50 | 11,00 | 9,50 | 6,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 332,82872 | 531.116 | 344,85 | 27,50 | 9,00 | 8,25 | 1,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 330,83514 | 546.799 | 383,50 | 24,25 | 8,25 | 4,50 | 8,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 330,42653 | 550.176 | 400,23 | 20,25 | 13,75 | 0,00 | 1,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 328,00565 | 569.802 | 369,83 | 27,50 | 7,50 | 7,25 | 2,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 326,12225 | 585.348 | 377,41 | 28,00 | 6,50 | 6,25 | 3,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 325,45103 | 591.055 | 397,55 | 31,25 | 11,25 | -0,50 | 2,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 321,82883 | 622.572 | 412,29 | 21,50 | 13,75 | 0,00 | 5,25 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Burslu) | 321,77778 | 623.027 | 367,60 | 27,50 | 10,75 | 1,00 | 1,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Uzaktan Öğretim) | 313,73672 | 698.161 | 317,22 | 25,25 | 12,50 | 1,50 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 311,71904 | 718.181 | 270,14 | 32,75 | 9,50 | 2,25 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 311,22104 | 723.196 | 379,80 | 25,25 | 11,75 | 0,00 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 311,07526 | 724.680 | 290,73 | 8,00 | 3,75 | 0,25 | 3,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 310,47671 | 730.619 | 312,03 | 21,50 | 13,75 | 3,75 | 2,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Açıköğretim) | 308,27769 | 753.162 | 357,10 | 24,25 | 11,75 | 1,50 | 1,25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 308,21944 | 753.765 | 285,13 | 22,50 | 11,25 | 3,00 | 4,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 307,49502 | 761.509 | 404,75 | 21,00 | 9,25 | 4,50 | 0,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 306,58736 | 770.968 | 321,63 | 25,25 | 12,00 | 2,25 | 0,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) | 305,56311 | 782.127 | 360,70 | 22,50 | 12,00 | 0,50 | 3,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 305,29795 | 784.981 | 394,58 | 22,75 | 8,50 | 4,75 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 305,29516 | 785.009 | 340,99 | 28,25 | 9,00 | -0,25 | 1,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 302,32408 | 817.446 | 368,12 | 17,75 | 10,00 | 1,00 | -1,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 301,79198 | 823.476 | 369,93 | 19,50 | 6,75 | 4,25 | 6,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 301,60675 | 825.523 | 403,43 | 25,00 | 5,50 | 2,50 | 1,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 301,49066 | 826.818 | 354,09 | 27,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 300,43378 | 838.632 | 338,00 | 21,25 | 8,75 | 6,25 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Açıköğretim) | 297,09859 | 876.693 | 331,75 | 25,75 | 7,25 | -1,00 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 295,60808 | 894.260 | 401,28 | 20,00 | 10,00 | 1,00 | 2,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 295,37305 | 897.009 | 374,66 | 21,75 | 10,75 | 0,25 | 0,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 295,24766 | 898.555 | 324,26 | 20,00 | 8,50 | 0,00 | 1,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 294,57228 | 906.421 | 341,30 | 18,50 | 10,50 | 3,50 | 1,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 293,87301 | 914.740 | 370,68 | 17,75 | 10,50 | 4,00 | -0,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 293,18311 | 922.962 | 412,11 | 17,50 | 9,00 | 1,00 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 291,97009 | 937.551 | 382,11 | 20,50 | 12,50 | 3,75 | 2,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) | 290,35317 | 957.003 | 332,90 | 20,00 | 7,25 | -0,75 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 288,94750 | 973.963 | 332,93 | 16,50 | 8,00 | 0,75 | 0,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 287,99619 | 985.472 | 380,10 | 22,50 | 8,25 | 0,50 | 0,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 287,88959 | 986.788 | 323,40 | 21,00 | 10,75 | 1,00 | 1,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 287,74750 | 988.555 | 423,58 | 19,75 | 10,75 | 6,00 | 0,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 286,71951 | 1.001.384 | 349,62 | 22,00 | 10,25 | -0,25 | 0,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 286,40776 | 1.005.402 | 294,90 | 23,25 | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 286,39743 | 1.005.539 | 392,91 | 19,00 | 6,75 | 1,50 | 3,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 285,87463 | 1.012.211 | 387,67 | 16,25 | 6,25 | 7,25 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 285,45142 | 1.017.425 | 333,37 | 21,75 | 8,00 | 1,50 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 285,32813 | 1.018.976 | 357,06 | 16,50 | 10,75 | 1,00 | 0,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 285,32004 | 1.019.097 | 382,04 | 16,75 | 11,25 | -2,50 | 5,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 284,42175 | 1.030.293 | 338,07 | 16,75 | 8,75 | 2,50 | 1,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 284,33416 | 1.031.391 | 326,67 | 18,50 | 2,75 | 1,75 | 7,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 283,88890 | 1.037.127 | 321,61 | 16,00 | 7,25 | 3,50 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 283,87368 | 1.037.305 | 344,23 | 19,25 | 10,50 | 0,00 | 0,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 283,35272 | 1.043.960 | 339,62 | 24,00 | 7,75 | -2,25 | 0,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 283,28116 | 1.044.852 | 311,82 | 18,75 | 7,50 | 3,75 | 0,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 282,12556 | 1.059.472 | 328,10 | 23,25 | 8,75 | -0,50 | 1,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 281,85661 | 1.062.888 | 363,30 | 17,50 | 5,00 | 0,75 | 5,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 281,71626 | 1.064.679 | 425,80 | 20,50 | 12,50 | -0,50 | 1,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 280,72453 | 1.077.209 | 384,28 | 18,25 | 7,50 | 1,25 | -0,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 280,18380 | 1.084.159 | 310,01 | 22,75 | 12,75 | 1,25 | 1,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 280,07476 | 1.085.587 | 332,61 | 23,75 | 6,25 | 0,00 | -1,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 278,65395 | 1.103.952 | 390,74 | 17,75 | 7,25 | 1,25 | 0,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 278,53303 | 1.105.512 | 328,57 | 20,00 | 5,00 | 1,25 | 4,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 277,86167 | 1.114.343 | 295,46 | 17,00 | 6,25 | 1,25 | 6,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 277,85510 | 1.114.444 | 382,45 | 8,00 | 7,00 | 3,75 | 7,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 277,45815 | 1.119.689 | 379,72 | 16,25 | 3,75 | 2,00 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 276,72162 | 1.129.361 | 331,01 | 18,75 | 8,50 | 0,00 | 1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 276,03668 | 1.138.441 | 312,36 | 15,50 | 4,50 | 1,75 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 275,79976 | 1.141.606 | 366,24 | 16,75 | 7,75 | 1,25 | 0,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 275,45492 | 1.146.129 | 348,32 | 20,00 | 9,25 | -0,75 | 0,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 275,41915 | 1.146.614 | 327,36 | 17,25 | 7,75 | 0,25 | 3,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 274,77384 | 1.155.165 | 341,59 | 12,75 | 3,75 | 0,00 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 274,72757 | 1.155.730 | 282,19 | 15,75 | 11,25 | 0,00 | 3,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 274,58657 | 1.157.639 | 391,23 | 12,75 | 5,50 | 4,25 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 274,45695 | 1.159.371 | 390,53 | 14,75 | 8,75 | -0,25 | 1,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 274,42823 | 1.159.772 | 372,52 | 15,50 | 9,50 | -1,00 | 3,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 274,27035 | 1.161.773 | 343,25 | 22,25 | 4,75 | 0,75 | -0,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 274,21055 | 1.162.602 | 328,22 | 15,75 | 6,25 | -1,25 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 274,10699 | 1.163.931 | 394,31 | 17,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 273,88231 | 1.166.934 | 364,48 | 11,25 | 6,25 | -0,50 | 0,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 273,56155 | 1.171.182 | 334,10 | 21,50 | 11,25 | 0,00 | 1,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 273,25479 | 1.175.269 | 414,67 | 14,75 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 272,53957 | 1.184.834 | 337,28 | 17,75 | 7,00 | 0,00 | 3,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 271,69289 | 1.196.210 | 372,47 | 13,50 | 7,50 | 1,00 | 2,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 271,69104 | 1.196.237 | 363,80 | 17,00 | 8,75 | 0,75 | 0,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 271,64786 | 1.196.775 | 373,96 | 18,75 | 13,00 | 0,00 | 1,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 270,81286 | 1.208.197 | 314,85 | 16,75 | 11,00 | -1,00 | -0,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 270,53343 | 1.212.016 | 335,10 | 12,75 | 6,25 | 3,25 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 270,19072 | 1.216.637 | 314,69 | 20,00 | 5,25 | 1,00 | 1,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 270,06742 | 1.218.289 | 388,60 | 17,00 | 7,25 | -0,75 | 0,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 269,35364 | 1.227.930 | 365,11 | 15,25 | 8,50 | -0,75 | 0,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 269,26902 | 1.229.032 | 405,75 | 20,25 | 6,75 | 1,00 | 0,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 268,91078 | 1.233.943 | 358,24 | 12,25 | 4,25 | 0,00 | -1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 268,55723 | 1.238.847 | 368,50 | 12,50 | 9,00 | 0,00 | 2,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 268,37874 | 1.241.242 | 313,57 | 21,25 | 1,25 | 0,00 | 3,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 268,12922 | 1.244.775 | 388,45 | 17,50 | 5,00 | 0,50 | -0,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 267,68183 | 1.250.906 | 293,15 | 11,25 | 6,50 | -1,00 | 3,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 267,54503 | 1.252.754 | 283,20 | 17,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 267,35923 | 1.255.384 | 373,18 | 11,25 | 9,75 | 1,25 | 0,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 266,95498 | 1.260.940 | 374,36 | 13,75 | 10,00 | -0,75 | -0,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 266,53176 | 1.266.643 | 435,29 | 11,00 | 7,50 | -0,25 | 1,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 266,20048 | 1.271.313 | 377,77 | 15,25 | 7,00 | 0,00 | -0,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 265,94319 | 1.274.875 | 308,33 | 18,75 | -0,75 | 0,00 | 1,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 265,75949 | 1.277.396 | 354,40 | 10,50 | 3,00 | 7,00 | 0,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 265,69559 | 1.278.271 | 365,44 | 15,75 | 6,50 | -0,50 | 0,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 265,62710 | 1.279.254 | 280,61 | 20,00 | 6,25 | 0,00 | -0,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 265,58135 | 1.279.881 | 429,22 | 11,25 | 2,25 | 3,25 | 2,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 265,47234 | 1.281.442 | 361,70 | 10,50 | 5,25 | 7,00 | 0,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 264,78340 | 1.290.978 | 353,10 | 11,50 | 4,00 | 3,00 | 3,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 264,77696 | 1.291.074 | 342,35 | 11,75 | 4,75 | 5,75 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 264,51423 | 1.294.702 | 323,40 | 10,50 | 8,25 | 1,25 | 3,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 264,25052 | 1.298.372 | 320,39 | 16,25 | 9,25 | -1,00 | -0,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 264,02873 | 1.301.452 | 309,65 | 18,25 | 5,00 | -0,25 | 1,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 263,56975 | 1.307.771 | 339,77 | 14,75 | 8,00 | -0,50 | 1,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 263,05089 | 1.315.022 | 322,60 | 16,25 | 5,00 | 0,75 | 1,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 263,00929 | 1.315.596 | 287,32 | 16,75 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 262,88682 | 1.317.324 | 348,25 | 19,25 | 8,75 | -0,25 | 1,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 262,01562 | 1.329.399 | 329,68 | 17,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 261,91900 | 1.330.773 | 378,10 | 17,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 261,14884 | 1.341.456 | 283,91 | 14,50 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 260,98272 | 1.343.708 | 305,20 | 10,75 | 3,25 | 6,75 | 2,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 260,56441 | 1.349.589 | 349,01 | 11,75 | 8,50 | 0,00 | 1,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 259,44457 | 1.365.270 | 289,36 | 18,50 | 6,00 | -0,50 | -1,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 259,35398 | 1.366.612 | 372,49 | 11,75 | 5,25 | 1,00 | 1,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 258,54521 | 1.377.960 | 365,30 | 11,25 | 6,50 | -0,25 | 1,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 257,93734 | 1.386.478 | 362,40 | 8,75 | 5,50 | -1,75 | 0,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 256,69514 | 1.404.095 | 283,80 | 12,75 | 10,50 | 1,25 | 0,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 256,32704 | 1.409.255 | 312,50 | 11,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 255,28962 | 1.423.784 | 375,95 | 11,25 | 5,25 | -0,75 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 255,19608 | 1.425.100 | 393,65 | 16,50 | 5,00 | -0,75 | -2,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 255,07185 | 1.426.914 | 360,30 | 11,25 | 6,00 | 0,00 | 2,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 254,93398 | 1.428.852 | 300,48 | 15,00 | 6,25 | -0,50 | 0,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 254,81492 | 1.430.527 | 300,61 | 12,00 | 10,00 | -1,25 | 1,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 247,23190 | 1.538.604 | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 245,45411 | 1.563.898 | 315,63 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Burslu) | 231,73784 | 1.758.943 | 434,19 | 11,75 | 6,00 | -2,25 | 1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 222,62767 | 1.882.449 | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 200,83615 | 2.113.843 | 404,14 | 8,75 | 2,25 | -1,50 | 0,00 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 304,75 | 0,50 | -0,25 | 0,75 | -0,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | 341,76 | 5,00 | -2,50 | 0,50 | -2,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 431,70 | 10,25 | 8,00 | 1,25 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | 320,91 | 5,25 | -0,75 | -1,00 | -0,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 336,99 | -1,25 | -1,25 | 3,75 | -3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 295,14 | 4,00 | 2,75 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 353,62 | 5,00 | 3,75 | -1,50 | -2,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 351,33 | -0,75 | -2,50 | 0,75 | -3,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 275,12 | 1,00 | 1,50 | -1,75 | 2,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 328,60 | 3,00 | 2,75 | -1,25 | -0,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 334,95 | 2,50 | 5,75 | 0,00 | 1,00 |
İlginizi Çekebilir >>>
- İşletme Yönetimi (2 Yıllık) Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- İşletme Yönetimi (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama