İşletme için Kaç Net Gerekir?
İşletme programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
İşletme Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
İşletme okumak için hangi sınavlara girilmeli sorunun karşılığı YKS’dir. YKS iki oturumdan oluşur ve işletme okumak isteyenler bu sınav içinde TYT ve AYT’den yeterli puanı alması beklenilir. TYT’de 120 soru vardır ve 9 ve 10. Sınıf konularını kapsar. Eşit Ağırlıktan tercih edilen işletme bölümü için bu 120 sorudan sorumludur her öğrenci. YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’de ise Eşit Ağırlık derslerinden sadece sorumludur tüm öğrenciler. Bu eşit ağırlık dersler Türk dili ve edebiyatı, Tarih 1, Coğrafya 1, Matematik dersleridir.
İşletme Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 526,25971 | 128 | 491,22 | 37,00 | 18,00 | 27,25 | 18,00 | 33,50 | 24,00 | 10,00 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 504,74438 | 529 | 477,24 | 29,50 | 17,50 | 31,75 | 20,00 | 31,50 | 21,50 | 7,50 | 3,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) | 503,83353 | 560 | 472,54 | 35,00 | 11,25 | 34,00 | 13,75 | 32,25 | 21,50 | 7,50 | 6,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 500,76578 | 667 | 474,51 | 30,00 | 18,75 | 30,75 | 15,50 | 34,25 | 17,75 | 7,75 | 2,25 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Fransızca) | 487,61659 | 1.247 | 452,94 | 31,25 | 15,00 | 29,00 | 13,75 | 31,25 | 20,25 | 10,00 | 2,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce) | 482,05971 | 1.585 | 481,06 | 28,00 | 17,75 | 23,50 | 17,75 | 31,00 | 19,00 | 10,00 | 3,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, UOLP-SUNY New Paltz, %50 İndirimli) | 481,63932 | 1.609 | 452,06 | 31,25 | 14,00 | 18,75 | 14,25 | 31,25 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 475,60678 | 2.018 | 483,90 | 35,00 | 16,25 | 27,50 | 17,75 | 28,50 | 17,75 | 8,75 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 464,62564 | 3.101 | 480,84 | 32,50 | 15,00 | 22,00 | 17,50 | 27,25 | 20,25 | 7,50 | 2,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, UOLP-SUNY Binghamton, %50 İndirimli) | 461,19779 | 3.532 | 481,83 | 30,25 | 16,25 | 33,25 | 11,50 | 30,75 | 19,25 | 5,25 | 1,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) | 460,10478 | 3.690 | 473,34 | 39,00 | 14,50 | 23,50 | 4,00 | 23,50 | 20,25 | 5,75 | 4,75 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Almanca) | 456,16863 | 4.229 | 429,67 | 27,50 | 16,25 | 28,50 | 10,25 | 31,50 | 17,75 | 7,50 | 1,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 454,71302 | 4.465 | 454,28 | 31,25 | 16,50 | 20,75 | 15,00 | 21,50 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 451,56332 | 5.011 | 443,14 | 22,75 | 14,00 | 23,25 | 15,75 | 29,50 | 15,25 | 10,00 | 2,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce) | 447,03378 | 5.924 | 465,57 | 34,75 | 15,00 | 16,00 | 5,50 | 23,50 | 21,50 | 5,00 | 4,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 444,47696 | 6.520 | 439,70 | 30,00 | 16,25 | 23,50 | 13,00 | 25,50 | 18,00 | 5,75 | 0,00 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Almanca) | 436,87415 | 8.976 | 440,08 | 32,50 | 15,00 | 16,25 | 3,25 | 15,25 | 21,50 | 8,75 | 2,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | 433,66435 | 10.414 | 484,82 | 29,50 | 19,00 | 24,50 | 8,50 | 24,75 | 15,75 | 7,75 | 1,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 432,95504 | 10.794 | 391,65 | 25,00 | 15,00 | 18,25 | 11,00 | 25,75 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 432,73102 | 10.916 | 468,81 | 26,75 | 16,50 | 18,75 | 13,25 | 22,75 | 18,25 | 6,75 | 2,50 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 431,05956 | 11.784 | 462,91 | 30,00 | 15,00 | 22,50 | 2,75 | 19,25 | 14,00 | 10,00 | 6,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 429,66376 | 12.574 | 417,69 | 28,75 | 11,50 | 22,75 | 11,25 | 25,50 | 15,25 | 5,00 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) | 429,59704 | 12.613 | 430,46 | 32,50 | 18,75 | 11,00 | 14,00 | 25,50 | 11,50 | 8,75 | 4,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 421,19218 | 18.458 | 439,93 | 27,00 | 15,50 | 22,25 | 10,75 | 23,50 | 15,50 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 421,15487 | 18.488 | 486,30 | 30,75 | 10,50 | 25,00 | 7,50 | 32,00 | 11,75 | 2,25 | 2,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Almanca) | 421,00397 | 18.614 | 443,78 | 31,75 | 14,00 | 15,50 | 12,75 | 17,00 | 16,75 | 10,00 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 419,63165 | 19.813 | 454,42 | 26,75 | 15,25 | 15,00 | 14,25 | 19,25 | 15,25 | 8,75 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 418,27730 | 21.061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 414,12036 | 25.126 | 422,75 | 24,25 | 16,50 | 13,00 | 10,50 | 16,00 | 20,50 | 9,00 | 4,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, UOLP-SUNY New Paltz, Ücretli) | 412,21101 | 27.188 | 407,66 | 35,25 | 16,25 | 11,25 | 1,75 | 17,50 | 17,75 | 7,50 | 2,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 412,12817 | 27.284 | 457,36 | 31,00 | 14,25 | 13,25 | 2,50 | 20,25 | 16,00 | 7,75 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 406,71609 | 33.712 | 366,51 | 26,25 | 12,00 | 18,00 | 10,75 | 22,00 | 16,50 | 8,75 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 405,53865 | 35.190 | 449,12 | 31,25 | 12,25 | 19,25 | 8,50 | 18,50 | 17,75 | 2,75 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce) | 403,97493 | 37.329 | 379,28 | 21,75 | 15,25 | 15,00 | 6,25 | 18,75 | 17,75 | 9,00 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 401,81438 | 40.345 | 427,36 | 35,00 | 15,00 | 12,75 | 5,50 | 16,50 | 15,50 | 6,25 | 3,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, UOLP-SUNY Binghamton, Ücretli) | 394,96407 | 50.541 | 483,20 | 23,25 | 16,75 | 11,25 | 5,50 | 20,50 | 16,75 | 4,00 | 1,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 393,94658 | 52.204 | 466,14 | 29,00 | 15,00 | 13,00 | 10,50 | 9,75 | 17,75 | 10,00 | 2,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 393,49665 | 52.913 | 489,50 | 24,75 | 11,25 | 20,50 | 6,25 | 20,50 | 9,50 | 2,75 | 5,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 393,36169 | 53.130 | 459,41 | 25,75 | 16,00 | 12,75 | 8,75 | 13,50 | 16,75 | 5,50 | 3,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 391,96057 | 55.469 | 479,87 | 36,25 | 12,50 | 14,75 | 2,75 | 11,75 | 17,75 | 5,50 | 3,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 389,03286 | 60.446 | 379,26 | 30,00 | 13,25 | 18,25 | 5,50 | 10,00 | 18,00 | 9,00 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 386,42669 | 64.912 | 434,46 | 32,00 | 11,50 | 22,00 | 8,50 | 15,50 | 12,50 | 5,50 | 2,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 385,54156 | 66.521 | 456,95 | 27,50 | 14,00 | 24,00 | 2,50 | 9,75 | 17,75 | 3,75 | 3,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (İngilizce) | 384,60157 | 68.310 | 463,71 | 26,50 | 9,25 | 17,50 | 4,00 | 17,50 | 16,50 | 3,25 | 2,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, Burslu) | 384,60011 | 68.314 | 468,77 | 33,75 | 12,75 | 16,25 | 3,75 | 16,50 | 20,25 | 3,00 | 2,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 383,93664 | 69.588 | 438,23 | 27,75 | 15,00 | 21,75 | 4,00 | 12,50 | 11,50 | 6,25 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 383,76035 | 69.945 | 378,90 | 25,25 | 14,00 | 16,75 | 6,50 | 14,25 | 15,50 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 383,67675 | 70.105 | 422,12 | 28,75 | 12,75 | 17,50 | 5,50 | 8,25 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 383,00426 | 71.364 | 446,18 | 30,00 | 13,00 | 14,00 | 4,00 | 14,50 | 14,25 | 5,25 | 3,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 380,51738 | 76.086 | 434,87 | 34,25 | 12,00 | 11,00 | 5,00 | 13,75 | 15,75 | 3,75 | 2,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 380,33400 | 76.439 | 442,25 | 30,00 | 15,25 | 13,50 | 6,50 | 16,75 | 13,00 | 5,25 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 377,97622 | 81.086 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (İngilizce) | 377,45213 | 82.136 | 466,44 | 30,25 | 11,50 | 11,50 | 4,00 | 10,25 | 16,50 | 5,25 | 3,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 377,27432 | 82.538 | 476,30 | 34,50 | 13,50 | 20,50 | 0,75 | 9,00 | 14,75 | 5,50 | 2,50 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 376,43666 | 84.188 | 421,90 | 28,50 | 12,75 | 15,25 | 3,25 | 6,75 | 17,25 | 7,75 | 2,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 376,10675 | 84.880 | 447,04 | 26,50 | 16,25 | 10,50 | 3,50 | 11,25 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 375,92585 | 85.241 | 432,37 | 22,50 | 11,25 | 8,25 | 7,50 | 12,25 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 375,45897 | 86.223 | 418,56 | 29,25 | 13,75 | 13,25 | 0,75 | 7,75 | 19,25 | 6,25 | 4,75 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 375,37180 | 86.389 | 459,89 | 27,00 | 12,75 | 15,00 | 13,25 | 19,75 | 11,50 | 0,75 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 373,36077 | 90.535 | 442,16 | 29,25 | 14,25 | 16,75 | 4,00 | 7,75 | 17,00 | 4,50 | 3,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 372,84039 | 91.612 | 474,35 | 27,50 | 14,00 | 16,25 | 4,75 | 14,75 | 15,50 | 6,50 | 1,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 371,47375 | 94.603 | 430,05 | 29,75 | 14,75 | 17,25 | 2,75 | 9,75 | 13,75 | 4,50 | 3,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 369,69515 | 98.505 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 368,95395 | 100.207 | 372,05 | 31,50 | 15,25 | 14,25 | 4,50 | 8,50 | 19,00 | 6,25 | 1,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 367,85556 | 102.578 | 376,15 | 25,25 | 16,50 | 6,50 | 2,50 | 14,00 | 15,25 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 367,80712 | 102.703 | 445,10 | 28,25 | 14,00 | 9,75 | 7,75 | 3,75 | 16,75 | 5,00 | 5,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 366,18083 | 106.381 | 470,45 | 23,75 | 14,00 | 9,00 | 6,75 | 7,50 | 15,25 | 9,00 | 2,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 365,75295 | 107.358 | 387,25 | 27,25 | 9,00 | 12,50 | 7,25 | 15,75 | 13,00 | 5,25 | 2,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 365,69525 | 107.479 | 489,67 | 29,00 | 17,75 | 11,50 | 2,25 | 2,75 | 17,75 | 8,75 | 2,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 365,30536 | 108.388 | 370,30 | 33,75 | 17,50 | 9,75 | 2,25 | 4,75 | 14,75 | 6,50 | 6,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 365,15022 | 108.740 | 450,60 | 31,25 | 14,00 | 11,75 | 9,50 | 8,00 | 9,50 | 6,50 | 6,00 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 364,18595 | 111.101 | 412,06 | 26,25 | 16,50 | 11,75 | 2,00 | 10,75 | 14,00 | 6,75 | 5,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 363,75065 | 112.074 | 462,38 | 30,75 | 13,75 | 14,50 | 3,75 | 2,50 | 17,50 | 6,75 | 3,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 362,84198 | 114.221 | 436,28 | 20,25 | 13,00 | 10,25 | 7,00 | 10,25 | 18,25 | 6,50 | 4,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 362,64186 | 114.702 | 339,55 | 21,75 | 13,00 | 12,75 | 3,50 | 20,25 | 14,00 | 2,00 | 3,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 362,63181 | 114.735 | 417,53 | 29,50 | 17,50 | 13,25 | 0,75 | 10,25 | 12,75 | 6,25 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 362,61730 | 114.767 | 364,34 | 26,00 | 14,00 | 10,25 | 5,00 | 8,25 | 19,00 | 6,25 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 361,51329 | 117.497 | 429,79 | 28,75 | 12,50 | 14,25 | 13,25 | 11,25 | 11,50 | 3,25 | 2,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 361,27210 | 118.100 | 399,10 | 28,25 | 16,75 | 11,25 | 8,50 | 14,25 | 12,50 | 5,25 | 0,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 361,17971 | 118.313 | 446,95 | 24,25 | 12,50 | 8,75 | 4,00 | 8,25 | 14,00 | 7,50 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 360,99873 | 118.773 | 436,25 | 26,50 | 15,25 | 11,00 | 4,50 | 11,50 | 17,50 | 0,75 | 2,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 360,96801 | 118.838 | 407,65 | 31,00 | 15,00 | 17,00 | 0,75 | 12,50 | 11,00 | 4,75 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 360,82450 | 119.218 | 424,21 | 34,25 | 14,00 | 10,50 | 1,50 | 7,00 | 15,25 | 6,50 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 359,78085 | 121.888 | 428,73 | 30,75 | 10,00 | 12,50 | 8,50 | 7,25 | 15,75 | 5,75 | 2,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 359,06573 | 123.716 | 355,84 | 23,75 | 9,25 | 20,00 | 7,25 | 11,00 | 12,25 | 6,25 | 3,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 359,04609 | 123.763 | 367,90 | 29,00 | 14,00 | 13,25 | 1,00 | 6,50 | 19,00 | 5,50 | 1,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 358,43083 | 125.407 | 399,80 | 32,50 | 11,25 | 13,25 | 8,00 | 8,75 | 15,25 | 5,25 | 1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 358,24393 | 125.910 | 441,25 | 27,75 | 12,50 | 11,50 | 7,50 | 8,00 | 14,50 | 6,50 | 1,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (İngilizce) | 357,65874 | 127.364 | 461,67 | 21,25 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 25,00 | 6,00 | 3,00 | 1,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 357,12167 | 128.773 | 420,51 | 30,25 | 13,75 | 7,75 | 5,25 | 4,25 | 17,75 | 6,25 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 356,28064 | 131.027 | 460,52 | 25,00 | 12,00 | 16,50 | 2,00 | 12,50 | 14,00 | 1,00 | 2,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 355,85109 | 132.213 | 391,35 | 23,50 | 13,00 | 15,00 | 5,00 | 7,25 | 14,75 | 7,75 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 355,28233 | 133.731 | 409,95 | 26,25 | 13,75 | 7,25 | 13,00 | 2,75 | 19,00 | 6,25 | 3,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 355,12694 | 134.166 | 415,19 | 28,75 | 13,00 | 11,50 | 7,50 | 8,25 | 15,25 | 4,00 | 3,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 353,96743 | 137.300 | 396,64 | 32,00 | 12,75 | 8,75 | 2,00 | 4,50 | 14,00 | 8,75 | 6,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 353,27772 | 139.237 | 435,64 | 26,50 | 16,50 | 9,50 | 8,50 | 2,75 | 14,00 | 7,75 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany, Ücretli) | 352,67654 | 140.949 | 443,29 | 31,50 | 11,25 | 11,25 | 2,75 | 7,75 | 15,50 | 1,75 | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 352,53515 | 141.348 | 444,68 | 29,25 | 14,00 | 10,75 | 2,75 | 10,50 | 13,00 | 3,00 | 2,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 352,41521 | 141.673 | 411,05 | 19,25 | 11,25 | 8,25 | 0,00 | 8,50 | 16,50 | 7,75 | 6,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 352,32962 | 141.916 | 465,49 | 28,75 | 13,75 | 10,75 | 11,50 | 4,75 | 13,00 | 5,00 | 3,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 351,65899 | 143.856 | 417,40 | 26,50 | 11,50 | 6,75 | 4,50 | 4,75 | 15,25 | 7,50 | 6,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 351,21095 | 145.174 | 422,37 | 26,00 | 13,00 | 8,00 | 3,75 | 8,00 | 15,75 | 5,50 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (İngilizce) | 350,95901 | 145.903 | 437,75 | 34,25 | 13,00 | 13,00 | 0,75 | 10,25 | 14,00 | 4,75 | 0,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 350,26674 | 147.821 | 468,25 | 26,75 | 12,50 | 7,50 | 5,50 | 4,75 | 14,00 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 349,84768 | 148.984 | 444,81 | 30,25 | 14,00 | 9,00 | 0,50 | 3,50 | 15,25 | 5,00 | 5,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 349,08127 | 151.198 | 430,79 | 27,00 | 12,00 | 15,75 | 0,00 | 6,50 | 13,75 | 4,75 | 4,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 348,66250 | 152.402 | 461,13 | 26,50 | 15,25 | 9,75 | 6,00 | 8,25 | 11,75 | 5,25 | 2,25 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 348,27878 | 153.555 | 412,28 | 24,75 | 13,00 | 9,00 | 2,50 | 8,25 | 19,00 | 4,50 | -0,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 347,51249 | 155.848 | 414,62 | 28,50 | 14,50 | 11,75 | 9,75 | 4,75 | 18,00 | 3,75 | 2,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 347,28825 | 156.502 | 367,16 | 22,25 | 12,50 | 13,50 | 1,00 | 10,50 | 13,25 | 6,50 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 346,98547 | 157.413 | 439,61 | 24,25 | 10,50 | 11,25 | 1,50 | 10,00 | 14,25 | 2,25 | 3,50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (İngilizce, Burslu) | 346,60641 | 158.509 | 441,85 | 28,00 | 15,00 | 10,50 | 1,00 | 7,75 | 12,75 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 346,38901 | 159.158 | 459,31 | 26,50 | 10,25 | 13,25 | 3,00 | 8,25 | 11,75 | 5,50 | 2,25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 346,27793 | 159.481 | 484,51 | 23,00 | 9,25 | 18,50 | 2,00 | 13,50 | 12,75 | 4,25 | 2,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 346,11991 | 159.957 | 448,65 | 25,25 | 8,00 | 7,25 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 3,25 | 1,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 345,11850 | 162.995 | 440,76 | 29,00 | 10,00 | 15,75 | 6,00 | 10,50 | 9,50 | 5,50 | 1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 343,91484 | 166.744 | 374,74 | 21,25 | 12,75 | 11,00 | 4,25 | 7,50 | 14,25 | 8,00 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 343,75976 | 167.230 | 466,57 | 27,25 | 11,50 | 3,75 | 2,75 | 7,25 | 15,50 | 6,00 | 1,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 343,46595 | 168.211 | 487,15 | 28,75 | 11,50 | 11,25 | 2,75 | 11,50 | 12,75 | 1,25 | 1,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 342,61919 | 170.872 | 429,55 | 22,00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 4,75 | 17,75 | 5,25 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli) | 342,03747 | 172.676 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 341,88719 | 173.160 | 441,12 | 26,75 | 10,00 | 16,25 | 2,75 | 11,00 | 13,25 | 1,50 | 0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 340,96186 | 176.177 | 451,75 | 30,50 | 9,25 | 7,75 | 4,50 | 3,25 | 15,25 | 5,25 | 4,75 |
