İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
İnşaat Teknolojisi Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki İnşaat Teknolojisi için kaç net yapılmalı?" İnşaat Teknolojisi için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
İnşaat Teknolojisi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
İnşaat Teknolojisi okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
İnşaat Teknolojisi İçin Kaç Net Yapılmalı?
İnşaat Teknolojisi için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Hacettepe Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 21,25
TYT Sosyal: 8,75
TYT Mat: 13,75
TYT Fen: 1,50
İnşaat Teknolojisi İçin Kaç Puan Yapılmalı?
İnşaat Teknolojisi için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? İnşaat Teknolojisi okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Hacettepe Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümüne giren son kişinin puanı 422,41921, OBP’si 411,385 ve yerleşme başarı sırası ise 87.151’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte İnşaat Teknolojisi yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden İnşaat Teknolojisi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve İnşaat Teknolojisi için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
İnşaat Teknolojisi Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
İnşaat Teknolojisi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,398 | 4 | 26,25 | 10,50 | 14,25 | 1,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 457,066 | 7 | 30,00 | 8,00 | 10,25 | 1,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,742 | 4 | 29,50 | 7,25 | 11,00 | 1,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,881 | 12 | 25,50 | 12,00 | 9,25 | 3,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 474,754 | 8 | 23,50 | 7,50 | 13,25 | 2,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,167 | 10 | 21,75 | 9,25 | 15,00 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 426,424 | 9 | 20,50 | 8,00 | 11,00 | 5,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,470 | 14 | 23,50 | 11,75 | 6,00 | -1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 381,550 | 7 | 22,00 | 7,00 | 10,50 | 6,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 317,444 | 3 | 23,25 | 8,25 | 17,50 | -0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 417,850 | 11 | 22,00 | 9,75 | 11,25 | 0,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 433,982 | 62 | 15,75 | 12,75 | 15,00 | -0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,546 | 11 | 19,25 | 10,25 | 18,50 | 4,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,800 | 7 | 22,25 | 13,25 | 9,50 | --- |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 415,348 | 10 | 23,75 | 10,00 | 8,50 | --- |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 405,042 | 72 | 20,00 | 8,00 | 12,75 | 1,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 326,912 | 8 | 28,50 | 9,75 | 6,50 | --- |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 336,450 | 4 | 20,00 | 13,75 | 3,75 | 6,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 363,078 | 10 | 20,00 | 9,00 | 12,25 | 1,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,499 | 74 | 19,25 | 9,75 | 7,75 | 2,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 434,652 | 7 | 21,00 | 8,50 | 8,75 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 345,478 | 9 | 23,25 | 9,00 | 10,25 | -0,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 458,664 | 8 | 16,25 | 9,25 | --- | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 347,158 | 4 | 23,75 | 9,75 | 4,75 | 3,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 354,400 | 7 | 22,25 | 10,75 | 8,25 | -0,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 324,228 | 6 | 23,50 | 13,50 | 3,75 | 0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 412,500 | 1 | 10,25 | 5,50 | 19,25 | 0,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 450,462 | 4 | 21,75 | 9,25 | 2,75 | --- |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 433,300 | 5 | 26,50 | 12,50 | 2,75 | 0,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,250 | 74 | 25,00 | 9,25 | 3,00 | -0,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,492 | 67 | 17,25 | 9,75 | --- | -0,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,190 | 64 | 19,00 | 9,00 | 6,00 | --- |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 409,167 | 6 | 12,00 | 11,50 | 16,50 | --- |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,550 | 69 | 21,00 | 5,75 | 2,25 | 2,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,050 | 77 | 17,25 | 11,00 | 2,75 | 1,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 335,000 | 3 | 20,25 | 4,00 | 5,25 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 471,496 | 57 | 15,75 | 2,75 | 5,50 | 3,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,317 | 73 | 18,00 | 10,00 | 3,25 | 1,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,033 | 62 | 20,25 | 8,00 | 2,75 | 1,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,496 | 84 | 18,00 | 9,50 | 3,25 | --- |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,184 | 64 | 15,50 | 12,00 | 3,25 | -0,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,421 | 57 | 14,50 | 9,75 | 6,00 | -0,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,024 | 54 | 21,50 | 11,25 | -1,25 | 0,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 465,776 | 96 | 14,25 | 5,50 | 2,25 | 4,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 378,726 | 25 | 6,75 | 10,50 | 11,50 | --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 298,250 | 79 | 17,25 | 3,25 | 11,75 | -0,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 448,350 | 84 | 11,50 | 11,75 | --- | 2,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,896 | 68 | 17,25 | 8,75 | 3,50 | --- |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 269,150 | 27 | 17,25 | 10,00 | 5,25 | -0,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,810 | 64 | 14,50 | 6,75 | 5,50 | 0,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,398 | 4 | 26,25 | 10,50 | 14,25 | 1,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 457,066 | 7 | 30,00 | 8,00 | 10,25 | 1,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,742 | 4 | 29,50 | 7,25 | 11,00 | 1,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,881 | 12 | 25,50 | 12,00 | 9,25 | 3,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 474,754 | 8 | 23,50 | 7,50 | 13,25 | 2,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,167 | 10 | 21,75 | 9,25 | 15,00 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 426,424 | 9 | 20,50 | 8,00 | 11,00 | 5,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,470 | 14 | 23,50 | 11,75 | 6,00 | -1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 381,550 | 7 | 22,00 | 7,00 | 10,50 | 6,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 317,444 | 3 | 23,25 | 8,25 | 17,50 | -0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 417,850 | 11 | 22,00 | 9,75 | 11,25 | 0,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 433,982 | 62 | 15,75 | 12,75 | 15,00 | -0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,546 | 11 | 19,25 | 10,25 | 18,50 | 4,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,800 | 7 | 22,25 | 13,25 | 9,50 | --- |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 415,348 | 10 | 23,75 | 10,00 | 8,50 | --- |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 405,042 | 72 | 20,00 | 8,00 | 12,75 | 1,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 326,912 | 8 | 28,50 | 9,75 | 6,50 | --- |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 336,450 | 4 | 20,00 | 13,75 | 3,75 | 6,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 363,078 | 10 | 20,00 | 9,00 | 12,25 | 1,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,499 | 74 | 19,25 | 9,75 | 7,75 | 2,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 434,652 | 7 | 21,00 | 8,50 | 8,75 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 345,478 | 9 | 23,25 | 9,00 | 10,25 | -0,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 458,664 | 8 | 16,25 | 9,25 | --- | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 347,158 | 4 | 23,75 | 9,75 | 4,75 | 3,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 354,400 | 7 | 22,25 | 10,75 | 8,25 | -0,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 324,228 | 6 | 23,50 | 13,50 | 3,75 | 0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 412,500 | 1 | 10,25 | 5,50 | 19,25 | 0,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 450,462 | 4 | 21,75 | 9,25 | 2,75 | --- |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 433,300 | 5 | 26,50 | 12,50 | 2,75 | 0,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,250 | 74 | 25,00 | 9,25 | 3,00 | -0,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,492 | 67 | 17,25 | 9,75 | --- | -0,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,190 | 64 | 19,00 | 9,00 | 6,00 | --- |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 409,167 | 6 | 12,00 | 11,50 | 16,50 | --- |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,550 | 69 | 21,00 | 5,75 | 2,25 | 2,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,050 | 77 | 17,25 | 11,00 | 2,75 | 1,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 335,000 | 3 | 20,25 | 4,00 | 5,25 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 471,496 | 57 | 15,75 | 2,75 | 5,50 | 3,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,317 | 73 | 18,00 | 10,00 | 3,25 | 1,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,033 | 62 | 20,25 | 8,00 | 2,75 | 1,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,496 | 84 | 18,00 | 9,50 | 3,25 | --- |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,184 | 64 | 15,50 | 12,00 | 3,25 | -0,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,421 | 57 | 14,50 | 9,75 | 6,00 | -0,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,024 | 54 | 21,50 | 11,25 | -1,25 | 0,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 465,776 | 96 | 14,25 | 5,50 | 2,25 | 4,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 378,726 | 25 | 6,75 | 10,50 | 11,50 | --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 298,250 | 79 | 17,25 | 3,25 | 11,75 | -0,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 448,350 | 84 | 11,50 | 11,75 | --- | 2,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,896 | 68 | 17,25 | 8,75 | 3,50 | --- |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 269,150 | 27 | 17,25 | 10,00 | 5,25 | -0,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,810 | 64 | 14,50 | 6,75 | 5,50 | 0,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 291,667 | 69 | 20,00 | 10,00 | 1,00 | --- |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 325,156 | 64 | 20,50 | 4,75 | 4,00 | --- |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 291,159 | 19 | 18,75 | 9,00 | 2,25 | --- |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,428 | 32 | 17,25 | 6,00 | 4,50 | 0,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,333 | 40 | 12,75 | 1,75 | 12,00 | --- |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,837 | 78 | 15,00 | 7,00 | 3,00 | --- |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,929 | 54 | 11,50 | 4,00 | 9,75 | 0,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 427,670 | 46 | 16,00 | 4,00 | 2,50 | 0,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,740 | 62 | 17,50 | 8,00 | 1,50 | --- |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 283,734 | 8 | 23,50 | 3,75 | 1,25 | --- |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 410,932 | 13 | 11,50 | 1,00 | --- | 1,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 340,700 | 84 | 13,75 | 3,75 | 7,50 | --- |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,701 | 64 | 10,50 | 4,75 | 5,00 | 2,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,400 | 64 | 19,25 | 5,00 | 1,75 | -1,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,776 | 54 | 10,50 | 7,75 | 1,75 | 0,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,235 | 83 | 15,25 | 5,25 | 1,75 | 0,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 344,101 | 42 | 17,50 | 3,75 | 1,75 | 0,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 329,135 | 68 | 18,75 | 2,00 | 2,50 | 0,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 457,016 | 96 | 8,25 | 8,25 | 1,50 | 0,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 323,602 | 42 | 12,50 | 8,25 | 3,00 | -0,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,400 | 69 | 12,75 | 4,50 | 1,50 | 1,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,200 | 53 | 13,25 | 6,50 | 3,75 | -1,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,384 | 42 | 16,00 | 2,00 | 1,25 | -1,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 275,850 | 77 | 14,75 | 5,50 | 4,00 | --- |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,529 | 64 | 17,00 | 2,00 | --- | --- |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 429,600 | 1 | 10,25 | 2,50 | 0,75 | 4,00 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,942 | 64 | 10,25 | 3,50 | 6,75 | -0,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 285,900 | 53 | 17,50 | 4,50 | 1,25 | --- |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 300,256 | 92 | 15,50 | 9,00 | 3,25 | 0,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,136 | 74 | 12,25 | 2,25 | 4,75 | --- |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,150 | 64 | 16,25 | 3,75 | --- | -2,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,600 | 64 | 10,50 | 4,75 | 5,75 | -1,50 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 250,000 | 92 | 8,75 | 2,50 | 10,00 | 2,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 313,550 | 79 | 16,75 | 10,25 | -0,75 | 1,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,950 | 54 | 11,25 | 5,50 | --- | 2,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,100 | 51 | 8,75 | 5,00 | 3,25 | 2,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 364,000 | 63 | 17,00 | 5,50 | 3,00 | 0,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,254 | 64 | 12,50 | 5,25 | 0,50 | 1,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,100 | 63 | 11,75 | 8,25 | -1,75 | 1,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 326,910 | 42 | 3,50 | 3,75 | 4,50 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 327,612 | 64 | 17,25 | 2,75 | --- | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 399,931 | 55 | 3,89 | 7,65 | 2,22 | 2,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,028 | 49 | 11,25 | 6,75 | -3,00 | 3,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,111 | 74 | 9,50 | 10,00 | -1,00 | --- |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 317,742 | 79 | 12,75 | 8,50 | 4,50 | --- |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,050 | 92 | 10,25 | 6,50 | --- | --- |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,200 | 64 | 12,50 | 4,50 | 0,25 | -0,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,356 | 54 | 20,00 | 6,50 | -1,25 | --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 273,100 | 64 | 13,25 | 6,25 | 1,25 | --- |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,314 | 49 | 8,75 | 5,00 | 2,25 | -0,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,500 | 42 | 9,25 | 3,25 | 3,50 | -0,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,188 | 54 | 16,50 | 1,50 | -0,50 | --- |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 284,486 | 42 | 18,00 | 2,25 | -0,25 | --- |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,986 | 42 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | --- |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,000 | 54 | 16,25 | 0,75 | 1,00 | --- |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,300 | 42 | 6,25 | 5,50 | 4,25 | --- |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,945 | 42 | 2,00 | 4,75 | 4,00 | -1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 305,510 | 40 | 12,25 | 4,75 | 1,75 | --- |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 335,400 | 40 | 13,25 | 4,50 | -0,25 | --- |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,340 | 54 | 8,50 | 4,00 | 4,00 | -0,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Sultanhanı) (2 Yıllık) | 305,836 | 49 | 11,25 | 3,50 | 2,50 | 1,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 326,300 | 54 | 11,50 | 3,50 | 2,75 | --- |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 310,700 | 27 | 7,00 | 8,75 | 2,50 | --- |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 289,454 | 37 | 13,50 | 0,25 | 2,75 | 2,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,750 | 42 | 8,50 | 4,25 | 1,25 | 2,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,000 | 64 | 2,50 | 1,25 | 12,00 | 1,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 276,400 | 32 | 9,75 | 7,50 | 1,75 | 0,50 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,000 | 42 | 9,50 | 8,25 | -0,75 | --- |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,938 | 49 | 8,75 | 5,75 | 1,75 | -0,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 320,838 | 67 | 10,25 | 7,50 | --- | -0,25 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 306,016 | 64 | 10,50 | 8,00 | -0,50 | --- |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,091 | 42 | 8,50 | 7,50 | 1,00 | --- |
