İngilizce Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 483,597 | 32,50 | 17,50 | 22,75 | 3,00 | 77,50 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 490,467 | 33,75 | 16,25 | 17,50 | 5,75 | 77,50 | |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 439,645 | 35,00 | 15,00 | 19,75 | 8,75 | 73,75 | |
| HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 471,708 | 32,50 | 18,75 | 15,00 | 9,50 | 73,75 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | 441,079 | 35,00 | 15,00 | 7,75 | 11,75 | 76,25 | |
| TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 467,880 | 27,50 | 15,50 | 13,25 | 8,00 | 77,50 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 440,950 | 31,25 | 11,50 | 22,00 | 9,75 | 72,75 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 479,791 | 16,75 | 14,00 | 11,50 | 14,50 | 77,50 | |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 497,715 | 23,75 | 15,00 | 15,50 | 8,25 | 72,50 | |
| MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 439,000 | 29,25 | 15,00 | 13,75 | 17,50 | 67,50 | |
| MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 432,511 | 27,50 | 12,50 | 16,25 | 13,00 | 71,25 | |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 442,105 | 28,75 | 11,25 | 22,25 | 7,50 | 70,00 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 432,627 | 36,50 | 12,00 | 5,50 | 8,25 | 73,75 | |
| ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 483,943 | 33,75 | 14,00 | 12,00 | 7,50 | 67,50 | |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 426,100 | 34,00 | 14,00 | 12,75 | 0,25 | 73,75 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 477,908 | 31,50 | 15,00 | 15,25 | 10,50 | 64,50 | |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 459,642 | 28,50 | 11,00 | 10,00 | 8,25 | 72,75 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 470,199 | 30,00 | 7,75 | 11,75 | 2,75 | 75,00 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 446,146 | 28,75 | 15,00 | 11,75 | 0,00 | 72,00 | |
| UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 428,103 | 30,75 | 16,25 | 6,25 | 12,75 | 66,25 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 454,196 | 29,75 | 11,25 | 15,50 | 1,50 | 69,75 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 460,967 | 32,50 | 15,00 | 5,00 | 6,00 | 69,00 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 485,672 | 32,50 | 12,50 | 6,50 | 2,00 | 70,00 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 449,476 | 31,25 | 10,50 | 10,50 | 1,75 | 71,25 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 443,027 | 33,00 | 16,50 | 17,00 | 8,50 | 59,00 | |
| MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 403,402 | 24,00 | 15,25 | 14,00 | 9,50 | 67,50 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 441,750 | 29,25 | 11,75 | 9,75 | 4,25 | 70,00 | |
| KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 394,133 | 36,25 | 14,25 | 1,50 | 2,50 | 72,00 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 369,286 | 24,25 | 9,25 | 14,50 | 2,75 | 75,00 | |
| MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 394,743 | 36,25 | 17,50 | 4,00 | 0,00 | 70,00 | |
| ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 469,921 | 33,00 | 14,00 | 9,75 | 0,00 | 67,00 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 407,927 | 30,00 | 10,75 | 8,75 | 0,00 | 73,75 | |
| BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 410,216 | 35,00 | 16,25 | 3,00 | 9,75 | 65,00 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 460,850 | 25,25 | 10,25 | 22,50 | 0,75 | 65,25 | |
| DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 422,300 | 25,00 | 13,75 | 13,75 | 11,50 | 63,75 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) | 421,011 | 27,50 | 11,25 | 12,75 | 0,00 | 71,25 | |
| ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 400,272 | 24,00 | 15,00 | 3,00 | 1,75 | 76,25 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 429,096 | 19,75 | 14,50 | 12,75 | 10,00 | 66,25 | |
| BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 480,593 | 32,50 | 13,00 | 12,75 | 0,50 | 63,25 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) | 436,066 | 30,00 | 15,00 | 20,50 | -0,50 | 61,25 | |
| PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 422,151 | 33,75 | 12,50 | 6,50 | 0,00 | 69,00 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 426,928 | 22,75 | 13,75 | 11,25 | 11,25 | 63,50 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 423,243 | 27,75 | 11,50 | 5,75 | 2,50 | 70,50 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 421,400 | 29,50 | 11,25 | 12,25 | 1,00 | 66,25 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 383,853 | 30,25 | 7,00 | 9,50 | 1,00 | 71,25 | |
| SAKARYA ÜNİV. -(İngilizce) | 446,895 | 35,25 | 13,25 | 16,00 | 8,00 | 53,75 | |
| TRAKYA ÜNİV. -(İngilizce) | 405,337 | 25,75 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | |
| GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 376,052 | 29,00 | 12,00 | 1,75 | 1,75 | 72,50 | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) | 409,750 | 33,75 | 13,00 | 5,75 | 2,00 | 65,00 | |
| TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 424,200 | 31,25 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 68,50 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 391,418 | 31,75 | 10,50 | 4,75 | 1,00 | 68,75 | |
| DÜZCE ÜNİV. -(İngilizce) | 366,140 | 25,50 | 10,25 | 0,75 | 0,00 | 76,25 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 448,650 | 23,75 | 12,75 | 4,00 | 3,00 | 67,50 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 358,160 | 28,25 | 11,75 | 6,75 | 0,00 | 69,50 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 444,367 | 17,75 | 5,75 | 14,75 | 0,00 | 70,25 | |
| AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 441,400 | 31,25 | 11,25 | 14,75 | 0,00 | 58,75 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -(İngilizce) | 370,099 | 30,00 | 7,50 | 6,00 | 0,00 | 70,00 | |
| SİNOP ÜNİV. -(İngilizce) | 440,338 | 30,00 | 11,25 | 3,00 | 1,00 | 65,00 | |
| AKSARAY ÜNİV. -(İngilizce) | 373,743 | 29,50 | 11,00 | 2,75 | 0,00 | 69,00 | |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 430,500 | 29,50 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 60,00 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 405,858 | 28,50 | 10,00 | 12,50 | 0,00 | 62,25 | |
| GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 398,995 | 26,25 | 15,00 | 8,50 | 1,00 | 62,50 | |
| BARTIN ÜNİV. -(İngilizce) | 422,729 | 25,50 | 9,50 | 8,25 | 0,00 | 65,50 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 403,339 | 33,75 | 13,75 | 21,50 | 10,75 | 45,00 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 446,424 | 25,00 | 13,75 | 10,50 | 3,25 | 58,75 | |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 440,459 | 31,50 | 6,50 | 6,00 | 0,00 | 64,00 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 447,584 | 27,25 | 14,50 | 4,50 | -0,50 | 62,50 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 427,581 | 30,00 | 15,25 | 5,25 | 0,75 | 60,00 | |
| FIRAT ÜNİV. -(İngilizce) | 416,750 | 28,00 | 12,25 | 8,25 | 3,00 | 60,00 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 387,000 | 30,00 | 12,00 | 10,25 | 0,00 | 60,50 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 418,641 | 25,00 | 15,75 | 10,00 | 7,00 | 55,00 | |
| HARRAN ÜNİV. -(İngilizce) | 471,534 | 30,00 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | 58,75 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 426,038 | 30,00 | 15,00 | 0,75 | 0,00 | 60,00 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İngilizce) | 396,027 | 30,00 | 8,00 | 14,25 | 0,00 | 57,50 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 313,050 | 25,00 | 13,75 | 1,50 | 1,00 | 67,50 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | 440,000 | 26,50 | 16,50 | 7,75 | -0,25 | 56,00 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -(İngilizce) | 403,501 | 27,50 | 8,25 | 2,50 | 1,50 | 63,75 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 468,449 | 30,00 | 13,75 | 5,75 | 0,75 | 54,00 | |
| BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 432,100 | 31,25 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 61,50 | |
| TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 430,955 | 26,25 | 13,25 | 17,25 | -1,00 | 51,00 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -(İngilizce) | 398,286 | 27,00 | 12,00 | 11,50 | -0,50 | 55,25 | |
| SİİRT ÜNİV. -(İngilizce) | 427,133 | 33,75 | 15,00 | 7,75 | -0,75 | 50,50 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 353,750 | 21,50 | 11,25 | 3,50 | 3,00 | 62,50 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 421,465 | 26,00 | 7,75 | 5,75 | 0,00 | 58,00 | |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 454,674 | 20,25 | 8,75 | 8,50 | 9,75 | 51,50 | |
| HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 387,700 | 24,50 | 15,00 | 10,50 | 0,00 | 52,50 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 430,267 | 23,25 | 11,25 | 3,50 | -0,25 | 55,75 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 375,800 | 19,50 | 7,50 | 11,00 | 0,00 | 56,00 | |
| GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 381,700 | 25,00 | 13,75 | 16,75 | 0,00 | 45,25 | |
| BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 429,908 | 28,00 | 8,75 | 11,75 | 1,75 | 44,00 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) | 449,850 | 21,25 | 8,75 | 1,75 | -0,50 | 50,75 | |
| MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 448,236 | 15,75 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 56,25 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 410,343 | 27,25 | 13,50 | 3,75 | 0,00 | 42,25 | |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 428,859 | 21,25 | 10,50 | 8,00 | -0,50 | 43,75 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 385,700 | 21,50 | 7,75 | 2,25 | 8,50 | 45,00 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 384,403 | 21,25 | 9,00 | 4,50 | 0,00 | 46,00 | |
| ADA KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 341,709 | 21,75 | 14,00 | 6,25 | -1,25 | 44,00 | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 437,956 | 21,25 | 11,75 | 2,75 | 2,75 | 40,50 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 416,172 | 24,50 | 8,00 | 0,25 | 1,00 | 42,00 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 454,900 | 26,25 | 10,00 | 9,50 | 0,75 | 32,75 | |
| ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 400,119 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 327,500 | 22,50 | 13,75 | 15,50 | -0,25 | 35,00 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 390,800 | 28,25 | 10,75 | 2,00 | 1,00 | 37,50 | |
| AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. -(Ücretli) | 357,550 | 22,75 | 9,75 | 15,75 | 0,00 | 34,75 | |
| BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 447,308 | 25,00 | 9,25 | 3,00 | 0,00 | 36,25 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 418,150 | 25,00 | 5,00 | 4,75 | 0,00 | 38,50 | |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 376,709 | 20,25 | 8,75 | 2,50 | 1,00 | 39,25 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 409,100 | 20,75 | 9,00 | 12,50 | 0,00 | 32,00 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 334,200 | 14,50 | 13,25 | 4,25 | 0,00 | 38,50 | |
| MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 345,839 | 21,00 | 6,50 | 0,50 | 0,75 | 39,50 | |
| TED ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 488,334 | 23,50 | 5,25 | 8,25 | 0,00 | 25,75 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 430,833 | 22,50 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 25,00 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 397,350 | 13,50 | 11,25 | 7,25 | 0,00 | 27,25 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 345,650 | 21,50 | 8,00 | 2,50 | -0,50 | 29,00 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 402,656 | 25,00 | 5,25 | 4,50 | 0,00 | 24,50 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 386,358 | 16,50 | 1,75 | 4,50 | 0,00 | 31,50 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 297,900 | 21,25 | 7,75 | 1,50 | 1,75 | 30,00 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) | 457,800 | 19,25 | 8,75 | 0,75 | 0,00 | 18,75 | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 437,850 | 21,25 | 11,75 | 1,25 | 1,25 | 15,25 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) | 459,294 | 18,50 | 3,50 | 1,25 | 1,00 | 16,00 | |
| GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 310,288 | 17,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 317,950 | 20,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | |
| UFUK ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 398,404 | 10,50 | 3,75 | -0,25 | 0,50 | 20,50 | |
| ADA KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 310,757 | 12,50 | 6,00 | 0,25 | 0,00 | 19,50 | |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 428,596 | 21,75 | 6,75 | 0,25 | 0,00 | 7,50 | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 418,850 | 11,00 | 2,25 | 1,75 | 0,00 | 15,75 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 431,284 | 7,75 | 2,75 | 2,75 | -0,75 | 14,75 | |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 320,209 | 19,50 | 3,00 | 0,00 | -1,00 | 10,50 | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 356,150 | 11,25 | 11,25 | -0,75 | -0,50 | 6,00 | |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 375,417 | 10,00 | 5,00 | -2,25 | 0,00 | 5,00 | |
| MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 250,000 | 4,50 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 12,75 | |
| MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 293,550 | 2,50 | -1,25 | 1,25 | -2,50 | 1,25 |
İlginizi Çekebilir >>>
- İngilizce Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama
DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP
Hayallerine giden yolu birlikte
hazırlayalım!