İngiliz Dili ve Edebiyatı için Kaç Net Gerekir?
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için "Peki İngiliz Dili ve Edebiyatı için kaç net yapılmalı?" sorusunun cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
İngiliz Dili ve Edebiyatı okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Yapılmalı?
İngiliz Dili ve Edebiyatı için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Ankara Üniversitesine giren öğrencinin size bilgi vermesi açısından netlerini aşağıda derledik:
TYT Türkçe: 32,50
TYT Sosyal: 14,00
TYT Mat: 18,50
TYT Fen: 0,25
Yabancı Dil Testi
YDT Dil: 71,25
İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Puan Yapılmalı?
İngiliz Dili ve Edebiyatı için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? İngiliz Dili ve Edebiyatı okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne giren son kişinin puanı 449,66282, OBP’si 436,900 ve yerleşme başarı sırası ise 10.964’tür. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesaplama kısmından ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte İngiliz Dili ve Edebiyatı yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden İngiliz Dili ve Edebiyatı okumak için hangi sınavlara girilmeli ve İngiliz Dili ve Edebiyatı için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,032 | 9(7+0+1+0+1) | 30,25 | 14,75 | 30,75 | 15,75 | 76,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 468,647 | 62(60+2+0+0+0) | 32,50 | 16,00 | 22,00 | 15,00 | 75,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,239 | 7(5+0+1+0+1) | 31,25 | 14,00 | 33,50 | 12,50 | 68,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,958 | 11(9+0+1+0+1) | 34,25 | 15,75 | 29,25 | 7,25 | 69,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 471,821 | 62(60+2+0+0+0) | 32,50 | 16,25 | 11,25 | 8,75 | 77,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,355 | 11(10+0+0+0+1) | 31,50 | 13,50 | 16,75 | 4,50 | 76,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,088 | 10(8+0+1+0+1) | 33,25 | 9,00 | 9,00 | 5,75 | 78,75 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,517 | 1(1+0+0+0+0) | 30,25 | 11,75 | 16,50 | 4,25 | 77,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 466,870 | 93(90+3+0+0+0) | 32,50 | 17,50 | 16,25 | 5,25 | 70,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 453,844 | 72(70+2+0+0+0) | 35,25 | 16,50 | 9,00 | 4,00 | 72,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 451,770 | 82(80+2+0+0+0) | 25,25 | 11,25 | 21,50 | 4,25 | 73,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,822 | 9(8+0+0+0+1) | 29,25 | 10,75 | 13,00 | 5,25 | 72,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,350 | 8(6+0+1+0+1) | 26,75 | 14,75 | 16,25 | -0,75 | 76,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 451,906 | 74(70+2+0+2+0) | 30,50 | 8,75 | 7,50 | --- | 76,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 452,534 | 64(60+2+0+2+0) | 26,25 | 13,75 | 7,00 | 4,00 | 72,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,622 | 12(11+0+0+0+1) | 31,25 | 11,75 | 7,25 | 1,50 | 70,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,610 | 6(5+0+0+0+1) | 30,00 | 10,00 | 7,00 | 3,75 | 71,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 401,300 | 74(70+2+0+2+0) | 28,75 | 10,00 | 15,25 | --- | 71,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476,745 | 7(6+0+0+0+1) | 29,25 | 9,25 | 8,25 | 4,50 | 68,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 412,728 | 10(9+0+0+0+1) | 30,00 | 8,75 | 9,25 | 1,00 | 72,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 399,274 | 13(12+0+0+0+1) | 28,75 | 12,00 | 10,00 | 1,00 | 71,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 485,864 | 64(60+2+0+2+0) | 30,25 | 16,50 | 16,75 | 7,50 | 55,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 354,568 | 8(7+0+0+0+1) | 31,75 | 10,50 | 2,50 | -0,25 | 76,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 423,476 | 9(8+0+0+0+1) | 23,50 | 12,00 | 1,75 | --- | 76,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 433,564 | 12(11+0+0+0+1) | 29,50 | 12,75 | 10,75 | 1,00 | 66,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,616 | 5(4+0+0+0+1) | 31,25 | 9,00 | 0,75 | 3,50 | 71,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 379,600 | 103(102+1+0+0+0) | 30,00 | 10,75 | 9,25 | 3,50 | 68,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,842 | 8(7+0+0+0+1) | 20,25 | 17,00 | 11,25 | 2,50 | 67,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,044 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 12,75 | 9,00 | 5,50 | 60,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,720 | 72(72+0+0+0+0) | 29,50 | 13,25 | 4,25 | 11,25 | 59,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 379,750 | 48(48+0+0+0+0) | 30,25 | 16,00 | 13,75 | --- | 63,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 432,874 | 54(52+0+0+2+0) | 32,00 | 12,50 | 6,75 | 0,50 | 65,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 421,040 | 42(40+1+0+1+0) | 30,00 | 14,50 | 10,00 | 0,75 | 63,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 419,644 | 84(80+2+0+2+0) | 29,00 | 12,75 | 2,00 | 0,50 | 70,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,245 | 11(10+0+0+0+1) | 25,75 | 9,25 | 11,25 | 1,25 | 65,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,216 | 11(10+0+0+0+1) | 28,00 | 13,50 | 3,25 | 2,25 | 66,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 419,252 | 74(72+0+0+2+0) | 33,00 | 12,25 | 4,75 | -0,50 | 65,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,169 | 11(10+0+0+0+1) | 32,00 | 13,50 | 8,00 | 2,00 | 61,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 365,150 | 1(1+0+0+0+0) | 31,25 | 14,25 | 3,25 | --- | 66,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,817 | 84(82+0+0+2+0) | 31,75 | 14,50 | 7,75 | 8,50 | 54,50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 382,624 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 11,25 | -0,75 | 1,25 | 71,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,307 | 72(72+0+0+0+0) | 21,50 | 9,75 | 0,75 | 3,00 | 70,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,696 | 95(93+0+0+2+0) | 30,25 | 10,50 | 11,50 | --- | 60,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,916 | 74(72+0+0+2+0) | 32,50 | 13,25 | 10,50 | -0,50 | 57,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 386,224 | 84(82+0+0+2+0) | 38,75 | 11,50 | 13,50 | 2,00 | 51,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 417,441 | 41(40+1+0+0+0) | 32,50 | 12,25 | 5,75 | 2,25 | 57,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,614 | 83(82+0+0+1+0) | 29,25 | 11,25 | 9,50 | -0,25 | 59,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 438,301 | 82(80+2+0+0+0) | 21,50 | 9,75 | 4,50 | -0,25 | 66,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 404,462 | 82(82+0+0+0+0) | 26,75 | 10,00 | 5,50 | 1,00 | 61,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 400,452 | 10(9+0+0+0+1) | 30,00 | 9,75 | 2,25 | 1,00 | 60,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 409,650 | 62(62+0+0+0+0) | 31,75 | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 55,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 354,274 | 62(62+0+0+0+0) | 22,00 | 6,50 | 4,75 | --- | 67,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,946 | 91(70+2+0+1+18) | 29,00 | 13,75 | 0,50 | --- | 58,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 457,938 | 62(62+0+0+0+0) | 25,00 | 11,75 | 4,75 | 1,75 | 55,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,050 | 72(71+1+0+0+0) | 28,50 | 11,50 | 3,75 | --- | 57,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 396,800 | 72(72+0+0+0+0) | 29,00 | 14,00 | 8,75 | --- | 52,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,822 | 65(51+1+0+0+13) | 26,25 | 8,50 | 7,00 | -1,00 | 60,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 365,512 | 27(21+0+0+1+5) | 23,00 | 11,00 | --- | --- | 62,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 453,918 | 82(81+1+0+0+0) | 31,75 | 12,25 | 13,00 | 0,75 | 43,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,504 | 73(71+1+0+1+0) | 26,25 | 11,00 | 9,50 | 1,75 | 49,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,392 | 65(52+0+0+0+13) | 31,75 | 14,75 | 3,50 | 1,00 | 48,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 402,726 | 64(62+0+0+2+0) | 24,25 | 10,25 | 1,00 | 1,50 | 57,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 444,426 | 63(61+1+0+1+0) | 29,00 | 11,00 | 6,00 | -0,50 | 50,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 408,450 | 9(7+0+1+0+1) | 30,50 | 13,00 | 4,25 | 3,50 | 47,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 401,838 | 62(62+0+0+0+0) | 27,75 | 12,25 | 8,00 | 4,00 | 47,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 310,071 | 73(72+0+0+1+0) | 27,50 | 15,25 | 2,00 | -1,00 | 56,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 391,007 | 30(30+0+0+0+0) | 19,25 | 14,75 | 3,25 | 1,00 | 54,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 412,396 | 62(62+0+0+0+0) | 28,75 | 12,50 | 0,75 | 3,50 | 48,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 419,328 | 42(42+0+0+0+0) | 25,00 | 13,75 | 4,50 | 0,75 | 49,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 364,940 | 64(62+0+0+2+0) | 27,50 | 8,50 | 3,00 | 1,75 | 53,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 391,714 | 31(31+0+0+0+0) | 22,75 | 9,75 | 1,00 | --- | 55,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 395,247 | 63(62+0+0+1+0) | 30,00 | 13,75 | 3,00 | 2,75 | 46,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,288 | 72(72+0+0+0+0) | 32,50 | 14,50 | 1,00 | 1,75 | 45,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,653 | 90(72+0+0+0+18) | 22,75 | 7,50 | 1,75 | --- | 55,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,334 | 55(55+0+0+0+0) | 19,00 | 12,50 | 1,00 | 0,25 | 54,50 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 334,724 | 63(62+0+0+1+0) | 30,00 | 8,00 | 4,50 | --- | 51,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 481,364 | 51(51+0+0+0+0) | 9,50 | 5,50 | --- | --- | 60,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,450 | 10(10+0+0+0+0) | 29,25 | 9,25 | 13,75 | --- | 40,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 453,546 | 63(62+0+0+1+0) | 26,50 | 16,50 | 2,50 | --- | 42,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 333,185 | 72(72+0+0+0+0) | 31,50 | 10,75 | 0,25 | 1,00 | 48,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 436,406 | 79(62+0+0+2+15) | 26,75 | 7,50 | 1,75 | 0,75 | 47,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 377,436 | 4(4+0+0+0+0) | 17,50 | 10,75 | 2,75 | --- | 52,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 440,558 | 62(62+0+0+0+0) | 28,75 | 12,00 | 5,75 | 1,75 | 39,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 333,392 | 40(31+0+0+1+8) | 31,75 | 11,75 | -0,50 | -0,25 | 54,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 420,550 | 82(82+0+0+0+0) | 31,75 | 10,75 | 5,00 | -0,25 | 39,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 297,370 | 62(62+0+0+0+0) | 19,25 | 12,50 | 1,75 | --- | 52,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 396,594 | 18(18+0+0+0+0) | 20,00 | 4,50 | 13,50 | 5,00 | 41,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 388,750 | 62(62+0+0+0+0) | 26,50 | 7,50 | 3,00 | --- | 44,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,250 | 64(62+0+0+2+0) | 21,00 | 13,25 | 5,25 | --- | 41,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,034 | 47(47+0+0+0+0) | 23,00 | 10,25 | 2,25 | --- | 44,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 428,606 | 63(62+0+0+1+0) | 25,00 | 11,50 | 8,75 | 1,25 | 34,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 415,223 | 62(62+0+0+0+0) | 26,75 | 14,50 | 10,25 | -0,50 | 30,50 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,327 | 62(62+0+0+0+0) | 27,50 | 9,50 | 12,75 | 1,00 | 29,50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 387,046 | 25(25+0+0+0+0) | 32,50 | 7,00 | 4,50 | --- | 35,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 432,960 | 52(52+0+0+0+0) | 21,25 | 11,25 | 10,50 | 1,00 | 32,75 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 387,218 | 52(52+0+0+0+0) | 26,50 | 12,50 | 3,25 | 2,25 | 33,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,386 | 62(62+0+0+0+0) | 22,75 | 9,50 | 1,75 | 1,00 | 38,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 396,132 | 5(5+0+0+0+0) | 25,00 | 7,25 | 4,00 | 6,75 | 28,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 322,158 | 15(15+0+0+0+0) | 25,75 | 11,25 | 2,75 | -1,50 | 33,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 485,673 | 59(59+0+0+0+0) | 24,75 | 11,25 | 5,50 | 4,00 | 21,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 469,484 | 81(81+0+0+0+0) | 31,25 | 11,50 | 2,00 | 0,50 | 20,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 398,228 | 30(30+0+0+0+0) | 25,00 | 10,75 | 3,50 | 2,50 | 20,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 338,450 | 48(48+0+0+0+0) | 21,25 | 8,25 | 2,50 | 0,25 | 23,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 398,172 | 47(47+0+0+0+0) | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 18,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 388,608 | 7(7+0+0+0+0) | 19,25 | 8,50 | -1,25 | --- | 20,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 324,167 | 9(9+0+0+0+0) | 22,00 | 7,00 | 2,75 | --- | 17,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,319 | 30(30+0+0+0+0) | 8,75 | --- | 1,50 | 1,50 | 25,00 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,850 | 10(10+0+0+0+0) | 22,50 | 9,00 | 1,00 | 0,50 | 12,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 360,931 | 51(51+0+0+0+0) | 20,25 | 3,25 | 0,25 | 0,50 | 7,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 350,521 | 55(55+0+0+0+0) | 10,00 | 1,75 | 1,00 | 0,25 | 14,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 303,744 | 34(34+0+0+0+0) | 21,50 | 2,25 | 0,75 | -0,25 | 9,25 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 318,139 | 5(5+0+0+0+0) | 3,00 | --- | --- | -3,75 | 18,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 369,450 | 12(12+0+0+0+0) | 9,25 | 4,25 | -1,00 | -0,75 | 8,50 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 369,850 | 3(3+0+0+0+0) | 23,00 | 5,50 | 3,00 | --- | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 405,096 | 68(68+0+0+0+0) | 10,25 | 4,25 | 1,25 | --- | 3,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 381,201 | 3(3+0+0+0+0) | 12,00 | 2,25 | 2,25 | -1,00 | 4,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 340,276 | 2(2+0+0+0+0) | 15,50 | 4,25 | 1,00 | --- | 1,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 276,928 | 76(76+0+0+0+0) | 5,00 | 3,75 | 1,00 | -0,25 | 8,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 386,046 | 39(39+0+0+0+0) | 2,00 | 3,50 | -0,25 | --- | 3,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 357,956 | 15(15+0+0+0+0) | 16,25 | 5,00 | -0,50 | --- | 3,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,555 | 41(41+0+0+0+0) | 16,25 | 6,00 | -0,25 | --- | 1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 255,000 | 15(15+0+0+0+0) | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 10,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 319,400 | 31(31+0+0+0+0) | 3,75 | -1,25 | --- | --- | 6,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,322 | 58(58+0+0+0+0) | 15,25 | 0,25 | -1,00 | 0,75 | 2,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,840 | 28(28+0+0+0+0) | 1,25 | 1,00 | -0,50 | 2,00 | 1,75 |
2026 yılı için İngiliz Dili ve Edebiyatı programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Nasıl Kazanılır?
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
