İlköğretim Matematik Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında TYT netlerine ek olarak puan türüne göre AYT testleri de yerleştirme puanını etkiler. Hangi AYT derslerinin puana katkı sağladığını tercih edeceğiniz programın YÖK Atlas sayfasından kontrol edin.

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:

    TYT Türkçe: 29,50

    TYT Sosyal: 9,25

    TYT Matematik: 12,25

    TYT Fen: 14,00

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT Matematik: 18,25

    AYT Fizik: 7,00

    AYT Kimya: 4,75

    AYT Biyoloji: 3,50

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? İlköğretim Matematik Öğretmenliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2026 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne giren son kişinin puanı 432,67663, OBP’si 449,656 ve yerleşme başarı sırası ise 74.459’dur. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesaplama kısmından ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte İlköğretim Matematik Öğretmenliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden İlköğretim Matematik Öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?

    Üniversite / Program Puan (2026) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen AYT Matematik AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji AYT Edebiyat AYT Tarih-1 AYT Coğrafya-1 AYT Tarih-2 AYT Coğrafya-2 AYT Felsefe AYT Din YDT Yabancı Dil
    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 449,7627 34,00 11,25 21,75 16,50 24,50 8,50 6,75 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 439,20688 37,75 11,50 23,00 16,75 21,50 11,50 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 428,05749 31,25 11,75 23,25 14,00 31,25 4,50 4,75 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 414,44675 30,25 8,50 27,00 14,25 19,50 3,00 7,25 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 396,27232 24,25 12,50 23,25 16,25 21,50 4,00 5,25 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 389,80031 32,25 5,75 19,25 11,00 16,25 8,00 5,75 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 386,08229 25,50 13,00 18,25 13,00 19,00 9,75 5,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 384,85311 29,50 9,50 15,25 16,25 15,50 7,75 7,75 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 384,13488 35,00 16,50 15,50 11,25 16,25 2,25 1,50 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 372,60778 29,50 9,25 12,25 14,00 18,25 7,00 4,75 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 362,63912 24,75 11,00 19,50 6,00 22,25 2,75 2,25 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 360,7616 30,00 14,00 9,00 16,50 13,75 3,50 4,50 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 359,71351 21,50 12,25 16,25 10,75 13,75 5,75 3,25 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 359,65345 30,00 10,00 16,50 13,25 15,75 0,25 6,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 355,44809 21,50 8,00 13,00 8,00 18,50 2,00 4,25 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 354,84051 23,50 10,50 14,75 12,25 13,75 6,00 3,50 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 354,334 27,75 11,75 16,00 12,00 13,25 1,50 4,75 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 353,07807 21,75 0,00 23,00 0,00 20,50 7,75 7,75 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 351,8433 26,00 12,75 16,75 6,75 13,50 1,50 5,50 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 351,74071 16,25 11,25 15,75 11,50 15,75 4,25 3,25 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 351,50818 19,00 6,75 13,00 10,75 19,25 5,25 5,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 347,06324 17,50 7,00 21,50 5,25 21,00 -2,25 1,75 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 345,87618 25,00 6,50 14,00 8,50 12,75 2,75 3,75 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 345,25255 28,50 13,00 16,00 6,75 11,75 6,25 -0,50 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 344,27208 30,50 8,00 16,50 10,50 9,50 3,25 6,25 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 342,54134 28,00 7,00 14,25 7,00 15,25 3,75 0,75 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 340,80405 18,00 8,25 14,50 8,50 11,00 6,00 9,25 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 340,00465 20,00 7,25 15,25 5,00 17,50 4,50 3,25 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 339,18767 30,00 11,25 16,25 11,75 13,75 0,50 0,75 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 339,14442 29,25 10,75 12,50 14,00 7,25 7,00 8,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 337,78701 25,75 6,75 22,50 -0,25 18,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 337,48853 34,75 10,50 18,50 6,75 8,50 0,75 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 337,43841 3,75 6,75 25,75 8,75 22,25 3,25 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 333,8431 28,50 13,75 11,00 7,00 7,75 4,50 3,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 333,48479 30,25 12,50 19,75 10,75 7,25 2,25 1,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 333,29945 24,25 12,50 10,00 7,50 5,00 7,25 4,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 331,82379 18,50 8,00 12,00 11,75 15,50 3,00 1,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 331,64988 27,25 11,00 14,75 11,25 7,25 4,25 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 329,91302 28,25 11,00 9,50 12,25 10,00 -0,50 1,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 329,29806 27,00 13,75 6,50 7,75 7,25 6,75 1,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 328,98804 24,50 13,00 23,50 7,25 13,75 4,50 3,25 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 328,93053 23,50 12,00 9,50 11,25 11,00 1,00 0,75 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 328,53955 20,50 15,25 11,75 8,25 6,75 5,25 2,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 327,97168 25,00 13,75 13,00 5,75 8,50 3,00 0,75 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 327,53559 26,25 8,00 10,75 9,00 12,00 6,00 -0,25 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 327,20617 21,75 8,75 10,75 11,00 11,50 0,00 4,25 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 326,963 25,25 11,75 7,75 6,25 10,25 5,25 3,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 326,72507 19,50 6,50 11,25 11,50 11,50 0,75 8,25 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 326,42426 28,50 11,00 19,50 9,00 10,00 0,75 2,25 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ORDU ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 325,4233 22,50 10,00 13,75 8,25 13,50 -0,50 4,25 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 325,27788 26,50 10,25 9,75 7,75 9,50 3,25 5,75 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 324,57641 25,00 4,50 6,50 12,00 10,00 4,75 5,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 324,23037 21,25 11,50 6,00 7,50 13,25 3,00 1,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 323,83197 23,25 13,00 5,00 6,50 9,00 5,75 4,75 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 323,37687 24,75 11,25 9,00 14,50 8,75 -1,00 4,75 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 323,04645 22,50 7,00 10,50 10,00 6,50 3,25 5,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 322,7425 26,75 6,75 15,50 8,75 12,75 4,75 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 322,47509 30,25 8,50 11,00 7,75 9,50 3,50 1,25 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 322,15278 26,75 13,75 15,00 7,25 5,50 5,50 1,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    UŞAK ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 319,50272 24,50 10,50 14,50 6,50 7,50 7,50 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    BARTIN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 317,19551 29,50 7,00 9,25 5,75 13,00 -0,75 6,25 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 316,68553 29,50 10,00 7,25 15,25 7,25 4,25 3,50 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 316,02844 30,00 8,75 8,75 8,50 12,50 0,50 2,25 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 315,36493 32,50 13,75 11,50 8,75 7,75 2,50 -0,25 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 314,40503 27,25 15,25 13,25 6,75 6,25 3,50 -0,75 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 313,63989 32,50 12,50 2,00 10,75 5,75 6,75 0,75 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    SİİRT ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 313,02838 18,25 4,25 3,75 3,50 8,50 8,25 6,75 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 312,58687 23,00 10,25 9,50 10,25 8,00 6,25 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 312,28999 21,75 10,00 8,25 4,50 7,50 6,50 3,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 310,4567 19,25 9,25 8,25 10,50 7,50 1,75 3,75 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 309,63905 35,00 10,50 5,75 12,25 8,50 3,00 0,25 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 309,50523 29,00 8,00 8,50 3,75 10,25 0,75 2,75 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 308,28979 26,75 5,50 9,50 10,00 8,50 0,75 6,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 308,08552 23,75 12,75 8,25 11,00 10,25 4,50 0,25 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 307,68637 22,50 13,25 13,75 8,50 11,75 0,75 4,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 306,22442 21,50 5,25 8,25 6,50 12,75 1,00 4,25 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 306,20454 25,50 9,25 15,75 10,25 8,25 4,75 1,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 305,95419 22,50 11,50 14,50 0,00 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 0,0 22,00 7,75 15,00 8,75 9,75 1,75 1,75 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 0,0 11,25 11,75 8,75 9,25 13,00 2,25 6,25 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 0,0 1,75 6,75 14,00 5,50 15,75 7,25 6,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği 0,0 18,75 12,50 15,00 1,50 12,25 4,00 2,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 0,0 25,50 12,75 14,00 6,00 12,00 7,75 1,25 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 0,0 20,25 10,50 11,25 4,25 9,25 3,50 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 0,0 19,25 8,00 10,75 9,50 8,25 6,00 4,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 0,0 23,75 11,25 3,50 10,50 11,75 5,00 2,75 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 0,0 27,75 15,50 9,75 1,75 9,75 1,25 -0,25 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 0,0 27,00 9,50 18,75 3,75 6,75 2,75 1,25 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 0,0 26,50 9,50 16,50 8,75 4,75 4,50 5,50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 0,0 29,75 7,50 16,75 8,75 7,25 7,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 0,0 22,50 8,25 29,50 8,50 20,25 11,50 4,00 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 0,0 22,50 3,25 20,25 3,00 9,50 3,50 3,50 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 0,0 23,75 13,50 17,00 6,75 11,25 1,00 0,25 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) — İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 0,0 5,75 3,25 35,75 5,25 23,25 7,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

    2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği Nasıl Kazanılır?

    • Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
    • Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
    • Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
    • Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
    • Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp