İlahiyat için Kaç Net Gerekir?

İlahiyat için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    İlahiyat Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki İlahiyat için kaç net yapılmalı? İlahiyat için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    İlahiyat Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    İlahiyat okumak için genellikle üniversitelerin düzenlediği sınavlara girilir. Türkiye'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına katılım yaygındır, ve sözel alandan alım yapılır. Bazı ülkelerde ilahiyat programlarına özel sınavlar da gerekebilir. Başvuru süreçleri ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişebilir, bu nedenle ilgili üniversitenin başvuru şartlarını öğrenmek öğrencilerin yararına olacaktır.

    İlahiyat Nasıl Kazanılır?

    İlahiyat Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz.

    • Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
    • Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
    • Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
    • Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
    • Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.

    İlahiyat İçin Kaç Net Yapılmalı?

    İlahiyat için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden.örnek olarak Çukurova Üniversitesine giren son öğrencinin netlerini sizin için derledik.

    TYT Türkçe: 12,75

    TYT Sosyal: 12,50

    TYT Mat: 0,00

    TYT Fen: -0,25

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT TDE: 4,00

    AYT Tar1: 7,50

    AYT Coğ1: 3,50

    AYT Tar2: 7,25

    AYT Coğ2: 4,75

    AYT Fel: 3,25

    AYT Din: 4,75

    İlahiyat İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    İlahiyat için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? İlahiyat okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümüne giren son kişinin puanı 328,64607, OBP’si 352,500 ve yerleşme başarı sırası ise 187.909’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte İlahiyat yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden İlahiyat okumak için hangi sınavlara girilmeli ve İlahiyat için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    İlahiyat Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

    İlahiyat Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için İlahiyat programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, İlahiyat Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih-1 AYT Coğrafya-1 AYT Tarih-2 AYT Coğrafya-2 AYT Felsefe AYT Din
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 496,04577 160 483,10 28,75 16,25 17,50 8,00 20,25 10,00 4,75 6,25 8,75 9,50 4,75
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Arapça) 440,52552 2.442 470,55 32,50 15,00 5,00 14,00 19,00 10,00 4,75 5,75 6,25 6,50 6,00
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Arapça, M.T.O.K.) 426,79783 4.753 478,87 22,50 12,50 15,00 3,25 17,75 7,50 4,75 7,50 6,25 8,25 6,00
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) 418,88162 6.846 392,70 29,25 12,50 11,25 2,25 14,00 7,50 3,50 11,00 7,25 4,50 4,75
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, M.T.O.K.) 410,31247 10.054 413,45 19,50 13,75 12,75 0,00 19,00 7,50 4,75 9,75 10,00 6,00 6,00
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 408,10795 11.038 399,17 27,50 15,00 1,00 0,00 12,00 5,00 4,75 6,25 7,25 5,75 4,75
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (M.T.O.K.) 405,45278 12.359 465,80 32,50 14,75 13,25 0,00 15,00 10,00 2,75 8,00 6,75 0,00 0,00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 394,34226 19.284 447,48 29,25 15,25 11,25 9,00 12,75 4,50 3,50 -1,00 7,25 7,50 6,00
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 392,99231 20.262 395,15 31,50 16,25 0,50 4,75 12,50 6,25 3,50 8,50 6,25 7,50 6,00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) 392,51917 20.633 452,12 37,50 16,25 0,75 1,00 14,50 5,25 1,00 6,50 6,50 3,50 6,00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 392,29325 20.852 422,17 25,50 15,25 6,25 3,75 11,75 7,50 2,50 8,50 8,75 4,75 4,75
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Arapça, M.T.O.K.) 391,76798 21.273 457,12 26,25 12,50 11,75 -0,75 17,75 5,00 1,00 4,75 4,75 5,75 4,75
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, M.T.O.K.) 390,36422 22.453 389,20 28,25 15,25 10,25 8,50 9,75 6,00 2,75 6,75 8,00 6,50 3,50
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 389,76398 22.950 425,64 24,00 14,00 2,25 2,00 11,50 4,50 4,75 6,00 7,50 7,00 6,00
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 387,87596 24.628 474,40 30,00 13,75 9,00 0,75 9,00 7,50 3,50 4,75 6,00 3,25 4,75
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 386,06693 26.264 430,25 25,50 12,25 3,25 1,00 16,50 6,50 1,25 3,00 8,75 5,50 3,50
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, M.T.O.K.) 375,34373 37.991 371,63 23,75 12,50 0,00 0,00 17,50 5,50 3,00 5,50 8,50 2,25 5,00
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Almanca) 374,36974 39.251 446,28 28,00 14,00 2,50 0,00 9,75 6,50 5,00 4,00 8,50 3,75 2,50
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 373,74280 40.047 435,31 25,25 15,25 15,25 3,25 13,00 3,25 1,25 3,00 6,00 5,00 3,50
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 370,54136 44.428 401,58 24,25 12,75 2,50 0,75 12,75 6,25 4,75 3,75 6,00 4,75 6,00
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Almanca, M.T.O.K.) 369,20246 46.435
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 367,13861 49.522 377,48 27,75 13,75 3,50 1,50 12,75 6,25 2,25 6,00 6,50 2,25 6,00
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 361,83300 58.348 449,01 26,00 14,25 8,75 1,00 15,75 1,75 2,50 1,50 7,25 6,50 6,00
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 359,96896 61.760 367,39 30,25 14,25 12,00 0,75 11,50 2,75 2,75 3,75 4,00 4,00 3,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 357,91646 65.640 406,15 22,50 10,25 1,50 2,00 19,00 4,00 3,50 1,50 6,00 5,75 3,50
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 356,66333 68.237 435,45 31,25 12,75 8,25 11,75 6,75 2,75 -0,25 2,00 7,75 7,50 4,75
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 353,13156 75.535 443,62 17,50 8,75 0,00 0,75 14,25 5,25 4,75 1,50 8,50 4,75 6,00
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 348,51970 86.022 324,25 20,75 10,50 -0,75 0,50 11,50 0,00 1,50 4,50 7,75 5,00 6,00
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 344,93904 94.944 436,96 18,50 8,25 10,00 0,00 7,50 3,75 1,25 3,50 7,75 5,50 4,75
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 343,94409 97.521 426,93 28,00 13,75 5,00 2,00 6,25 2,75 3,75 2,50 7,25 4,25 2,50
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 339,72379 109.420 402,22 21,25 10,50 3,25 1,00 6,00 6,25 1,00 8,50 7,50 3,75 1,00
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 335,30253 122.815 331,15 24,50 9,00 5,00 2,00 10,25 3,25 2,00 5,25 6,50 4,75 2,25
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 335,21045 123.131 424,21 16,25 10,25 0,00 2,00 20,25 2,50 2,25 1,25 3,50 5,75 1,00
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (M.T.O.K.) 334,97709 123.874 395,40 26,50 15,25 5,50 0,00 6,75 5,50 3,75 6,00 6,50 3,50 2,25
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 334,40816 125.682 307,08 29,00 11,00 3,75 2,00 11,00 2,00 1,50 0,25 6,25 5,00 6,00
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Arapça) 333,17358 129.707 364,30 22,50 15,50 10,50 0,00 9,25 3,00 1,25 1,25 6,75 5,25 3,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (M.T.O.K.) 332,85400 130.824 400,35 25,50 11,00 -0,25 0,00 8,00 2,50 2,00 4,00 4,25 7,75 2,50
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Arapça, M.T.O.K.) 330,78166 137.812 337,65 23,25 10,25 9,00 0,00 7,00 2,75 0,25 2,50 5,50 5,75 6,00
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 330,59724 138.397 368,22 26,25 12,25 3,75 2,75 6,25 4,00 3,00 3,00 3,75 5,25 5,00
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 329,80021 141.203 386,10 18,75 11,25 1,50 4,00 7,00 5,00 3,75 7,25 6,00 3,50 6,00
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 328,85336 144.566 422,64 20,25 13,00 0,50 0,25 12,00 2,00 2,00 3,25 6,50 2,25 3,50
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 325,17354 157.977 295,06 25,75 15,25 6,75 5,00 6,75 4,75 3,50 3,75 5,50 -0,25 4,75
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 323,25463 165.447 376,10 24,50 13,00 2,25 0,00 6,75 4,00 2,25 0,25 7,50 4,50 6,00
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 323,15868 165.838 316,11 15,75 11,75 0,00 1,00 4,75 6,25 5,00 6,50 6,00 3,00 4,75
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 321,87308 170.974 350,12 16,75 6,75 5,00 1,00 12,75 2,50 0,50 1,00 5,00 6,50 4,75
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 321,26285 173.402 403,36 25,75 13,00 -1,25 2,75 8,25 3,00 3,50 2,25 3,50 2,00 4,75
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 317,29337 189.860 390,22 21,75 11,75 6,25 5,00 5,75 0,50 2,50 0,50 7,75 4,25 3,50
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 316,72592 192.185 396,03 13,75 8,75 -0,25 0,00 11,50 2,00 1,00 3,00 2,50 7,25 2,50
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (M.T.O.K.) 315,50640 197.530 395,39 14,25 9,50 2,50 2,75 10,25 6,50 1,50 4,00 6,25 -0,50 3,50
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (M.T.O.K.) 315,01284 199.756 339,35 23,25 11,75 0,00 0,00 11,00 3,50 2,50 0,50 4,00 5,75 3,50
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ 314,73315 200.998
    SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 313,42879 206.979 419,20 17,75 11,75 -0,25 1,00 9,25 2,00 2,50 1,50 6,25 2,25 4,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 313,41531 207.032 355,41 21,75 10,50 1,75 1,75 10,50 1,50 2,25 0,25 7,25 3,50 4,75
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 311,92353 213.895
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (M.T.O.K.) 311,58445 215.526 419,01 16,50 8,75 -0,25 1,25 6,25 6,00 2,50 4,25 6,50 1,75 3,75
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 309,97006 223.157 409,40 25,75 10,50 3,25 0,00 6,75 4,50 2,25 -0,75 7,50 2,75 2,50
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 309,86668 223.684 390,65 13,75 8,25 0,00 0,00 13,25 2,00 2,50 2,00 4,75 3,00 4,75
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 309,60591 224.939 375,95 16,25 8,25 0,00 1,75 4,75 5,25 0,25 3,50 3,00 5,75 6,00
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 308,78884 228.918 336,40 15,50 8,50 0,00 1,00 7,00 2,75 1,25 0,50 2,50 1,00 6,00
    SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 308,69223 229.418 432,44 17,75 11,75 0,50 0,50 7,25 2,75 0,00 3,50 5,50 1,50 6,00
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 307,65092 234.468 382,48 18,25 10,50 0,00 0,75 7,25 1,25 3,75 3,25 7,50 2,50 2,50
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 307,04350 237.485 340,40 15,50 6,50 0,00 0,00 7,75 2,75 1,50 0,50 5,00 4,50 6,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 305,38616 245.778 359,89 20,25 10,75 0,00 2,00 9,00 2,75 1,00 2,75 8,75 4,00 1,25
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 305,01614 247.693 387,02 14,00 11,50 4,50 -0,50 6,75 5,50 2,50 -0,25 4,75 3,25 3,50
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 303,55438 255.427 382,80 20,50 10,00 2,00 0,00 6,25 2,75 3,75 -1,00 1,00 4,50 4,75
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 302,51058 260.962 368,78 27,25 11,75 6,00 0,50 7,75 1,75 0,75 2,00 3,00 0,00 3,75
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 302,02161 263.646 435,15 25,00 12,25 6,50 3,50 1,75 2,50 -1,50 3,50 4,75 3,25 1,00
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 301,64933 265.706 412,25 17,75 6,50 0,00 0,00 10,75 4,25 0,50 1,75 1,25 4,25 5,00
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (M.T.O.K.) 301,11929 268.560 419,00 14,25 10,75 1,00 1,00 5,75 4,00 2,75 -0,25 6,50 3,25 4,75
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 300,23459 273.357 283,05 24,00 10,75 5,75 0,00 7,25 1,00 0,75 1,75 3,25 6,00 3,50
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (M.T.O.K.) 299,00436 280.167 335,31 22,75 7,25 0,00 1,75 7,00 2,25 0,00 3,75 2,50 4,25 4,75
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Arapça, M.T.O.K.) 298,39844 283.526 320,85 17,75 7,75 4,75 1,00 6,25 1,75 3,75 2,50 4,75 0,75 3,50
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 296,80249 292.504 398,64 14,50 10,75 0,00 0,00 10,75 1,00 1,25 -1,00 6,00 3,25 3,50
    ORDU ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 296,67380 293.265 394,83 11,75 10,00 0,25 2,00 8,25 0,25 2,75 0,50 3,50 4,50 2,25
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 296,22797 295.767 303,15 25,00 11,50 0,25 -1,25 9,00 2,25 1,25 1,00 4,25 2,50 6,00
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 295,14261 302.076 283,75 25,25 14,25 0,00 0,00 8,50 0,00 2,25 2,25 2,25 4,50 3,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 293,10250 314.174 443,44 13,50 12,00 0,75 0,00 9,25 2,75 1,75 -1,75 5,25 4,25 2,50
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 292,73082 316.422 339,85 10,25 10,00 -0,50 1,00 12,00 2,00 3,75 1,25 4,00 1,50 1,00
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 292,20605 319.642 319,10 11,25 11,00 0,00 0,75 8,00 5,50 2,75 3,50 2,75 1,00 3,50
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (M.T.O.K.) 291,82135 321.995 448,99 12,00 7,75 3,25 0,00 6,50 -0,25 2,50 0,75 6,00 2,25 2,50
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (M.T.O.K.) 291,53531 323.708 379,85 23,25 9,00 0,00 0,75 4,25 1,75 1,50 1,25 4,25 5,25 4,75
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 291,37057 324.728 415,64 21,50 12,25 2,00 1,75 3,25 2,50 1,75 1,00 4,25 1,75 3,50
    ORDU ÜNİVERSİTESİ 291,29512 325.218 410,87 17,75 10,50 -0,75 0,25 9,75 0,25 0,25 1,75 4,50 0,00 4,75
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (M.T.O.K.) 291,01256 326.883 329,80 18,75 8,75 0,00 6,25 0,25 0,25 2,25 1,00 4,75 2,25 4,75
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Arapça) 290,68503 328.880 363,30 21,25 11,75 11,75 0,00 10,50 1,75 1,75 1,50 3,50 2,75 3,50
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Arapça, M.T.O.K.) 290,26493 331.560
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 289,57199 335.956 392,03 18,00 8,75 0,00 -0,25 5,75 4,00 1,00 2,25 6,00 3,25 2,25
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Arapça) 288,63697 341.930
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (M.T.O.K.) 288,21205 344.620 387,35 15,00 10,00 -1,00 -1,50 9,00 3,75 0,00 3,50 2,25 -0,75 3,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 287,57313 348.711 363,78 25,75 9,00 11,25 8,25 0,00 5,25 0,50 3,50 2,00 0,00 2,75
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ 287,22258 351.046 342,36 8,50 6,25 0,00 0,00 5,00 4,50 4,75 5,25 6,25 0,00 3,50
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 286,90750 353.107 389,50 9,25 8,75 0,00 -0,25 8,25 5,25 1,25 2,50 3,50 2,50 4,75
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Arapça) 285,54551 362.088 295,90 22,50 10,75 -1,50 0,00 3,00 1,00 3,75 1,75 4,00 5,50 0,00
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 285,00842 365.671 301,81 24,00 10,25 -0,50 0,75 6,50 0,00 0,50 1,75 4,75 4,50 3,50
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 284,59382 368.402 292,30 22,25 11,00 2,75 0,75 5,25 2,75 2,50 2,00 4,75 2,00 2,25
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (M.T.O.K.) 283,53459 375.574 345,35 4,75 8,50 -1,50 -0,25 4,75 2,25 -1,25 3,00 6,00 6,00 3,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 283,25016 377.497 358,95 20,50 9,50 1,50 2,25 5,75 1,50 2,75 2,25 2,75 3,50 4,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 283,17692 377.949 343,41 22,50 7,25 -0,50 1,25 10,75 -1,75 2,50 -0,75 1,00 4,75 4,75
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 282,95544 379.460 362,35 27,25 11,75 10,75 0,00 9,00 3,75 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (M.T.O.K.) 282,08141 385.499 373,60 30,25 12,50 0,00 0,00 6,50 2,50 2,75 1,75 5,00 3,50 3,75
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 280,62825 395.504 427,20 16,75 6,75 1,75 0,00 5,00 1,50 1,00 0,00 2,75 4,50 4,75
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 280,35747 397.442 330,50 11,50 9,50 0,25 0,25 5,00 2,25 0,75 3,25 4,00 2,25 4,75
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 280,12338 399.082 403,75 19,75 6,75 2,75 0,75 4,00 4,75 0,75 1,50 4,50 1,75 6,00
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 279,95327 400.309 352,63 16,75 7,50 10,25 2,50 10,25 3,75 2,25 1,00 7,25 2,00 3,50
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (M.T.O.K.) 279,93894 400.398 348,19 19,25 10,75 -0,25 1,50 5,50 3,00 1,25 1,75 3,00 1,25 1,50
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (M.T.O.K.) 279,66593 402.334 376,80 17,50 9,00 3,25 1,25 3,00 2,50 -0,50 1,50 5,25 5,50 2,25
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 278,91302 407.659 325,59 23,25 10,50 0,00 1,00 6,75 3,75 0,00 1,75 4,25 1,50 2,75
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 278,90986 407.680 396,55 18,75 6,25 -1,25 2,50 2,75 2,50 1,25 1,50 0,75 7,50 2,25
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 278,63110 409.710 316,74 15,75 5,75 0,00 0,25 4,50 2,00 0,75 0,50 4,75 5,50 6,00
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 278,22927 412.564 326,73 27,25 13,00 0,00 0,00 3,00 3,75 2,50 1,00 6,00 -0,50 1,25
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 276,92894 421.935 339,80 22,75 12,50 0,25 -1,50 10,25 1,50 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 276,39407 425.799 415,85 17,25 11,00 0,00 -0,75 4,50 2,75 1,50 -1,00 6,50 3,50 2,25
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Arapça, M.T.O.K.) 274,32053 441.129 383,40 16,00 5,00 -0,25 0,00 7,50 2,00 0,00 0,00 4,50 2,75 1,75
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 274,05179 443.134 324,14 11,25 8,75 0,00 -0,25 9,00 1,25 -0,25 3,50 4,75 0,75 4,75
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 273,39497 448.260 382,60 25,00 10,00 -0,75 0,00 7,75 0,00 2,25 -0,25 2,25 3,25 3,50
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 272,67346 453.684 399,45 16,50 8,25 0,00 0,00 10,00 1,75 -0,75 0,25 3,50 2,00 2,25
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 272,54491 454.687 315,75 6,50 10,00 0,00 1,50 3,00 3,75 2,25 2,75 5,00 0,75 4,75
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 272,13711 457.846 331,31 15,75 10,00 -0,25 4,00 6,50 -0,75 1,50 -0,25 3,50 1,00 5,00
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 272,09311 458.161 372,15 6,50 10,00 0,00 0,00 5,75 4,50 2,50 2,25 3,50 5,75 4,75
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 271,87914 459.818 351,20 21,75 5,50 -0,50 0,00 3,75 3,25 1,50 -0,75 5,00 2,25 4,75
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (M.T.O.K.) 271,86507 459.917 374,42 14,25 10,00 -0,75 0,75 2,00 5,50 3,50 3,25 8,50 0,00 -0,25
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 271,66257 461.492 394,75 10,75 10,00 0,00 0,00 -0,50 2,25 1,50 3,50 7,75 3,50 4,75
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (M.T.O.K.) 271,22261 464.838 356,90 22,25 12,75 0,00 2,25 5,50 2,50 1,75 2,75 3,75 2,75 6,00
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 271,13597 465.513 409,47 16,75 10,75 0,25 0,75 6,25 1,00 -0,50 -0,25 2,00 3,75 2,25
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 270,92937 467.135 387,17 8,50 9,50 0,00 0,75 9,75 1,00 1,00 -0,75 5,25 0,75 4,75
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K.) 270,90749 467.313 365,27 16,75 12,75 1,50 -0,25 5,50 4,00 0,00 1,25 3,75 2,50 2,50
