İlahiyat Bölümü (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

İlahiyat Bölümü (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    İlahiyat (2 yıllık) programlarına yerleşmek için gereken TYT netleri üniversiteye ve kontenjan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi güncel verilerle karşılaştırabilirsiniz.

    İlahiyat Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    İlahiyat (2 yıllık) programlarına yerleşmek için YKS kapsamında TYT sınavına girmeniz gerekir. Tercih ve yerleşme koşulları üniversiteye göre değişebileceğinden güncel program bilgilerini tercih döneminde kontrol edin.

    İlahiyat Bölümü İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) — İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:

    İlahiyat Bölümü İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    İlahiyat Bölümü için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? İlahiyat Bölümü okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2026 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Bölümüne giren son kişinin puanı 243,33587, OBP’si 278,300 ve yerleşme başarı sırası ise 1.731.043’dür. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte İlahiyat Bölümü yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden İlahiyat Bölümü okumak için hangi sınavlara girilmeli ve İlahiyat Bölümü için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    İlahiyat Bölümü Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    İlahiyat Bölümü Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?

    2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.

    Üniversite / Program Puan (2026) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen AYT Matematik AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji AYT Edebiyat AYT Tarih-1 AYT Coğrafya-1 AYT Tarih-2 AYT Coğrafya-2 AYT Felsefe AYT Din YDT Yabancı Dil
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Burslu) 496,04577 28,75 16,25 17,50 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 10,00 4,75 6,25 8,75 9,50 4,75 -
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlahiyat (Arapça) 440,52552 32,50 15,00 5,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 10,00 4,75 5,75 6,25 6,50 6,00 -
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 426,79783 22,50 12,50 15,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 7,50 4,75 7,50 6,25 8,25 6,00 -
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlahiyat (İngilizce) 418,88162 29,25 12,50 11,25 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 7,50 3,50 11,00 7,25 4,50 4,75 -
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) 410,31247 19,50 13,75 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 7,50 4,75 9,75 10,00 6,00 6,00 -
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlahiyat 408,10795 27,50 15,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 5,00 4,75 6,25 7,25 5,75 4,75 -
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — İlahiyat (M.T.O.K.) 405,45278 32,50 14,75 13,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 10,00 2,75 8,00 6,75 0,00 0,00 -
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 394,34226 29,25 15,25 11,25 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 4,50 3,50 -1,00 7,25 7,50 6,00 -
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (İngilizce) 392,99231 31,50 16,25 0,50 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 6,25 3,50 8,50 6,25 7,50 6,00 -
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Arapça) 392,51917 37,50 16,25 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 5,25 1,00 6,50 6,50 3,50 6,00 -
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (İngilizce) 392,29325 25,50 15,25 6,25 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75 7,50 2,50 8,50 8,75 4,75 4,75 -
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 391,76798 26,25 12,50 11,75 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 5,00 1,00 4,75 4,75 5,75 4,75 -
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) 390,36422 28,25 15,25 10,25 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 6,00 2,75 6,75 8,00 6,50 3,50 -
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 389,76398 24,00 14,00 2,25 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 4,50 4,75 6,00 7,50 7,00 6,00 -
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 387,87596 30,00 13,75 9,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 7,50 3,50 4,75 6,00 3,25 4,75 -
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 386,06693 25,50 12,25 3,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 6,50 1,25 3,00 8,75 5,50 3,50 -
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) 375,34373 23,75 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 5,50 3,00 5,50 8,50 2,25 5,00 -
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Almanca) 374,36974 28,00 14,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 6,50 5,00 4,00 8,50 3,75 2,50 -
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 373,7428 25,25 15,25 15,25 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 3,25 1,25 3,00 6,00 5,00 3,50 -
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 370,54136 24,25 12,75 2,50 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 6,25 4,75 3,75 6,00 4,75 6,00 -
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Almanca) (M.T.O.K.) 369,20246 - - - - - - - - - - - - - - - -
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 367,13861 27,75 13,75 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 6,25 2,25 6,00 6,50 2,25 6,00 -
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (%50 İndirimli) 361,833 26,00 14,25 8,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 1,75 2,50 1,50 7,25 6,50 6,00 -
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 359,96896 30,25 14,25 12,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 2,75 2,75 3,75 4,00 4,00 3,75 -
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 357,91646 22,50 10,25 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 4,00 3,50 1,50 6,00 5,75 3,50 -
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 356,66333 31,25 12,75 8,25 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 2,75 -0,25 2,00 7,75 7,50 4,75 -
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 353,13156 17,50 8,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 14,25 5,25 4,75 1,50 8,50 4,75 6,00 -
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 348,5197 20,75 10,50 -0,75 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 1,50 4,50 7,75 5,00 6,00 -
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlahiyat 344,93904 18,50 8,25 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 3,75 1,25 3,50 7,75 5,50 4,75 -
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 343,94409 28,00 13,75 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 2,75 3,75 2,50 7,25 4,25 2,50 -
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlahiyat 339,72379 21,25 10,50 3,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,25 1,00 8,50 7,50 3,75 1,00 -
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — İlahiyat 335,30253 24,50 9,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 3,25 2,00 5,25 6,50 4,75 2,25 -
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 335,21045 16,25 10,25 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 2,50 2,25 1,25 3,50 5,75 1,00 -
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlahiyat (M.T.O.K.) 334,97709 26,50 15,25 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 5,50 3,75 6,00 6,50 3,50 2,25 -
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 334,40816 29,00 11,00 3,75 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 2,00 1,50 0,25 6,25 5,00 6,00 -
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlahiyat (Arapça) 333,17358 22,50 15,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25 3,00 1,25 1,25 6,75 5,25 3,75 -
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlahiyat (M.T.O.K.) 332,854 25,50 11,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2,50 2,00 4,00 4,25 7,75 2,50 -
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 330,78166 23,25 10,25 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2,75 0,25 2,50 5,50 5,75 6,00 -
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 330,59724 26,25 12,25 3,75 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 4,00 3,00 3,00 3,75 5,25 5,00 -
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 329,80021 18,75 11,25 1,50 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 3,75 7,25 6,00 3,50 6,00 -
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 328,85336 20,25 13,00 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2,00 2,00 3,25 6,50 2,25 3,50 -
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — İlahiyat 325,17354 25,75 15,25 6,75 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 4,75 3,50 3,75 5,50 -0,25 4,75 -
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — İlahiyat 323,25463 24,50 13,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 4,00 2,25 0,25 7,50 4,50 6,00 -
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 323,15868 15,75 11,75 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 6,25 5,00 6,50 6,00 3,00 4,75 -
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 321,87308 16,75 6,75 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 2,50 0,50 1,00 5,00 6,50 4,75 -
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 321,26285 25,75 13,00 -1,25 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 3,00 3,50 2,25 3,50 2,00 4,75 -
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) — İlahiyat 317,29337 21,75 11,75 6,25 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 0,50 2,50 0,50 7,75 4,25 3,50 -
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — İlahiyat 316,72592 13,75 8,75 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 2,00 1,00 3,00 2,50 7,25 2,50 -
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — İlahiyat (M.T.O.K.) 315,5064 14,25 9,50 2,50 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 6,50 1,50 4,00 6,25 -0,50 3,50 -
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — İlahiyat (M.T.O.K.) 315,01284 23,25 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 3,50 2,50 0,50 4,00 5,75 3,50 -
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 314,73315 - - - - - - - - - - - - - - - -
    SAMSUN ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 313,42879 17,75 11,75 -0,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25 2,00 2,50 1,50 6,25 2,25 4,75 -
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — İlahiyat 313,41531 21,75 10,50 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 1,50 2,25 0,25 7,25 3,50 4,75 -
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 311,92353 - - - - - - - - - - - - - - - -
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — İlahiyat (M.T.O.K.) 311,58445 16,50 8,75 -0,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,00 2,50 4,25 6,50 1,75 3,75 -
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 309,97006 25,75 10,50 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 4,50 2,25 -0,75 7,50 2,75 2,50 -
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 309,86668 13,75 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,25 2,00 2,50 2,00 4,75 3,00 4,75 -
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 309,60591 16,25 8,25 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 5,25 0,25 3,50 3,00 5,75 6,00 -
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 308,78884 15,50 8,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2,75 1,25 0,50 2,50 1,00 6,00 -
    SAMSUN ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 308,69223 17,75 11,75 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 2,75 0,00 3,50 5,50 1,50 6,00 -
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 307,65092 18,25 10,50 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 1,25 3,75 3,25 7,50 2,50 2,50 -
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 307,0435 15,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 2,75 1,50 0,50 5,00 4,50 6,00 -
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) — İlahiyat 305,38616 20,25 10,75 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2,75 1,00 2,75 8,75 4,00 1,25 -
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 305,01614 14,00 11,50 4,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 5,50 2,50 -0,25 4,75 3,25 3,50 -
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 303,55438 20,50 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 2,75 3,75 -1,00 1,00 4,50 4,75 -
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 302,51058 27,25 11,75 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 1,75 0,75 2,00 3,00 0,00 3,75 -
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) — İlahiyat 302,02161 25,00 12,25 6,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 2,50 -1,50 3,50 4,75 3,25 1,00 -
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 301,64933 17,75 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,75 4,25 0,50 1,75 1,25 4,25 5,00 -
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) — İlahiyat (M.T.O.K.) 301,11929 14,25 10,75 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 4,00 2,75 -0,25 6,50 3,25 4,75 -
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — İlahiyat 300,23459 24,00 10,75 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 1,00 0,75 1,75 3,25 6,00 3,50 -
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — İlahiyat (M.T.O.K.) 299,00436 22,75 7,25 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2,25 0,00 3,75 2,50 4,25 4,75 -
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 298,39844 17,75 7,75 4,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 1,75 3,75 2,50 4,75 0,75 3,50 -
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 296,80249 14,50 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,75 1,00 1,25 -1,00 6,00 3,25 3,50 -
    ORDU ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 296,6738 11,75 10,00 0,25 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 0,25 2,75 0,50 3,50 4,50 2,25 -
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 296,22797 - - - - - - - - - - - - - - - -
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) — İlahiyat 295,14261 25,25 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 2,25 2,25 2,25 4,50 3,50 -
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 293,1025 13,50 12,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25 2,75 1,75 -1,75 5,25 4,25 2,50 -
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 292,73082 10,25 10,00 -0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2,00 3,75 1,25 4,00 1,50 1,00 -
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 292,20605 11,25 11,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5,50 2,75 3,50 2,75 1,00 3,50 -
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) — İlahiyat (M.T.O.K.) 291,82135 12,00 7,75 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 -0,25 2,50 0,75 6,00 2,25 2,50 -
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — İlahiyat (M.T.O.K.) 291,53531 23,25 9,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 1,75 1,50 1,25 4,25 5,25 4,75 -
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 291,37057 21,50 12,25 2,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 2,50 1,75 1,00 4,25 1,75 3,50 -
    ORDU ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 291,29512 17,75 10,50 -0,75 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 0,25 0,25 1,75 4,50 0,00 4,75 -
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) — İlahiyat (M.T.O.K.) 291,01256 18,75 8,75 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 2,25 1,00 4,75 2,25 4,75 -
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — İlahiyat (Arapça) 290,68503 21,25 11,75 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 1,75 1,75 1,50 3,50 2,75 3,50 -
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 290,26493 - - - - - - - - - - - - - - - -
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 289,57199 18,00 8,75 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 4,00 1,00 2,25 6,00 3,25 2,25 -
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Arapça) 288,63697 - - - - - - - - - - - - - - - -
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) — İlahiyat (M.T.O.K.) 288,21205 15,00 10,00 -1,00 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,75 0,00 3,50 2,25 -0,75 3,50 -
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 287,57313 25,75 9,00 11,25 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 0,50 3,50 2,00 0,00 2,75 -
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 287,22258 8,50 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,50 4,75 5,25 6,25 0,00 3,50 -
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 286,9075 9,25 8,75 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 5,25 1,25 2,50 3,50 2,50 4,75 -
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Arapça) 285,54551 22,50 10,75 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 3,75 1,75 4,00 5,50 0,00 -
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) — İlahiyat 285,00842 24,00 10,25 -0,50 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,50 1,75 4,75 4,50 3,50 -
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 284,59382 22,25 11,00 2,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 2,75 2,50 2,00 4,75 2,00 2,25 -
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — İlahiyat (M.T.O.K.) 283,53459 4,75 8,50 -1,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 2,25 -1,25 3,00 6,00 6,00 3,50 -
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 283,25016 20,50 9,50 1,50 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 1,50 2,75 2,25 2,75 3,50 4,75 -
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 283,17692 22,50 7,25 -0,50 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10,75 -1,75 2,50 -0,75 1,00 4,75 4,75 -
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) — İlahiyat 282,95544 27,25 11,75 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,75 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) — İlahiyat (M.T.O.K.) 282,08141 30,25 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 2,50 2,75 1,75 5,00 3,50 3,75 -
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 280,62825 16,75 6,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,50 1,00 0,00 2,75 4,50 4,75 -
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 280,35747 11,50 9,50 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,25 0,75 3,25 4,00 2,25 4,75 -
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 280,12338 19,75 6,75 2,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,75 0,75 1,50 4,50 1,75 6,00 -
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 279,95327 16,75 7,50 10,25 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 3,75 2,25 1,00 7,25 2,00 3,50 -
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) — İlahiyat (M.T.O.K.) 279,93894 19,25 10,75 -0,25 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 3,00 1,25 1,75 3,00 1,25 1,50 -
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) — İlahiyat (M.T.O.K.) 279,66593 17,50 9,00 3,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,50 -0,50 1,50 5,25 5,50 2,25 -
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 278,91302 23,25 10,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 3,75 0,00 1,75 4,25 1,50 2,75 -
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 278,90986 18,75 6,25 -1,25 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 2,50 1,25 1,50 0,75 7,50 2,25 -
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) — İlahiyat 278,6311 15,75 5,75 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 2,00 0,75 0,50 4,75 5,50 6,00 -
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat 278,22927 27,25 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,75 2,50 1,00 6,00 -0,50 1,25 -
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) — İlahiyat 276,92894 22,75 12,50 0,25 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 1,50 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25 -
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) — İlahiyat 276,39407 17,25 11,00 0,00 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 2,75 1,50 -1,00 6,50 3,50 2,25 -
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) 274,32053 16,00 5,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 2,00 0,00 0,00 4,50 2,75 1,75 -
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — İlahiyat 274,05179 11,25 8,75 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1,25 -0,25 3,50 4,75 0,75 4,75 -
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 273,39497 25,00 10,00 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 2,25 -0,25 2,25 3,25 3,50 -
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat (M.T.O.K.) 272,67346 16,50 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1,75 -0,75 0,25 3,50 2,00 2,25 -
