İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için Kaç Net Gerekir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    İç mimarlık ve çevre tasarımı, mekân planlaması, estetik tasarım, fonksiyonel düzenleme, mobilya ve malzeme seçimi, ışıklandırma tasarımı ve renk uyumları gibi unsurları bir araya getirerek iç mekanları en etkili, kullanışlı ve estetik şekilde düzenlerler. Bu mesleği isteyenlerin YKS kapsamında iki oturum olan TYT ve AYT sınavlarında başarılı olması gerekmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için kaç net gerekli sorusunun cevabını da bu şekilde merkeze alabiliriz. 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak incelemek gerekmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne yerleşen son kişilerin netlerine, üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerini gözlemlemek önemlidir. Aşağıda sizler için İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için kaç net yapılmalı ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okumak için hangi sınavlara girilmeli gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk. 

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okumak için lise bittikten sonra üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS’ye girmek gereklidir. Yükseköğretim Kurumları Sınavında iki farklı oturuma girmeleri gereklidir. TYT ve bilinenin aksine az sayıda devlet üniversitesi açsa da güzel sanatlar fakültesinde dersler verilir vesayısal değileşit ağırlık olarak AYT sınavlarına girip başarılı olmalıdırlar.

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İçin Kaç Net Yapılmalı?

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için ortalama yapılması gereken netleri belirlemek zor olacaktır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için kaç net yapılmalı sorusunun cevabını vermek bu yüzden oldukça zor. Genel olarak YÖK ATLAS verilerine baktığımızda örnek bir üniversite seçip Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı seçelim. Buraya yerleşen son kişinin puanı 389,85615 ve OBP’si de 429,396 denk gelmektedir. Netlerinizin puanını görmek için TYT Puan Hesaplama kısmından hesaplayabilirsiniz.

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için gerekli olan net sayısı aşağıdaki tablo gibidir.

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT TDE AYT Tarih-1 AYT Coğrafya-1
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) 446,46746 6.058 473,44 35,25 17,50 16,00 5,25 20,25 20,25 8,75 3,75
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 428,78006 13.115 475,01 28,75 13,25 18,50 5,00 22,75 18,00 6,50 3,50
    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 426,11738 14.853 475,89 34,00 14,00 16,25 2,75 19,25 20,25 7,75 6,00
    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 401,92238 40.190 469,50 37,50 14,25 21,00 10,50 12,25 18,25 3,00 2,25
    TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) 401,16856 41.268 459,43 32,50 16,25 16,75 3,50 13,25 17,75 6,25 4,75
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 398,72731 44.720 439,04 24,00 15,25 18,75 8,50 19,75 20,25 5,25 2,50
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 393,88972 52.295 439,65 27,50 16,50 13,00 3,00 15,00 16,50 10,00 3,50
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 390,58081 57.798 459,01 32,00 14,25 18,50 3,00 16,75 16,25 3,25 2,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 387,39667 63.301 411,25 30,00 15,00 12,75 9,50 19,00 12,75 3,75 3,50
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 385,24930 67.072 450,65 33,00 13,75 8,00 13,50 13,50 14,00 7,75 4,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 383,66167 70.132 448,73 29,25 16,25 14,00 5,00 10,50 14,00 8,75 3,50
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, Burslu) 382,05519 73.131 467,05 31,25 17,50 9,00 0,00 13,00 18,00 6,25 2,75
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 379,91136 77.261 383,40 33,25 15,00 16,75 6,75 16,25 12,25 7,75 2,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 379,61597 77.854 463,50 34,25 15,50 12,50 2,50 17,50 13,00 6,50 1,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 368,90442 100.320 395,17 30,25 14,25 9,75 3,00 9,75 16,00 6,50 3,75
    OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 368,01993 102.232 468,62 33,25 14,50 14,00 0,00 12,25 17,00 0,00 3,75
    ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 366,38146 105.925 488,70 26,75 11,50 18,25 2,75 15,75 13,00 5,50 2,25
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 364,15396 111.165 401,56 32,75 11,25 17,25 0,00 8,50 14,00 5,25 4,75
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 361,46502 117.611 434,75 31,75 16,75 7,50 3,00 7,00 13,00 9,00 3,50
    İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 360,92018 118.963 439,21 32,50 13,75 10,75 3,75 6,50 15,50 7,75 1,75
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 360,59325 119.825 425,65 28,00 12,75 7,75 1,00 8,75 19,00 6,75 3,50
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 359,28869 123.106 415,59 28,00 12,75 4,75 1,00 11,75 16,50 7,75 2,50
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 359,13867 123.524 430,45 28,00 11,75 11,00 1,00 11,75 16,75 6,00 1,00
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 358,91297 124.141 385,63 24,00 15,00 16,00 1,00 16,00 12,75 6,75 2,25
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 358,40853 125.469 418,35 30,00 15,00 9,25 2,00 9,25 15,25 6,25 3,50
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 358,04034 126.419 407,07 27,75 14,00 17,25 0,75 9,00 19,25 0,00 3,75
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 356,58488 130.206 374,43 27,50 9,00 9,25 2,25 12,75 16,50 5,25 3,75
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 355,35940 133.530 303,55 30,50 14,00 12,50 3,00 5,50 19,00 7,50 2,50
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 353,21782 139.399 437,78 30,25 11,25 11,50 0,75 9,25 16,50 4,00 2,50
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 353,01545 139.977 427,29 25,00 16,50 10,00 0,75 5,25 19,00 5,50 3,50
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 352,89456 140.347 425,13 32,50 13,25 11,75 0,00 9,75 13,00 8,75 1,25
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 352,08029 142.634 428,18 32,75 15,00 9,75 3,75 3,75 17,75 4,00 3,50
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 351,49994 144.313 426,75 32,00 14,50 9,75 4,00 8,50 14,50 3,00 2,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 350,79676 146.369 402,65 27,50 14,00 17,00 2,75 10,50 12,50 2,50 3,00
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 349,10639 151.139 435,12 27,75 12,50 8,00 2,75 9,50 17,25 2,75 1,75
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) 349,08432 151.192 478,42 29,25 11,75 13,00 5,00 12,75 11,50 6,25 1,00
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) 348,19264 153.812 339,21 26,75 13,75 18,75 4,00 8,00 11,75 7,50 4,75
    ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 345,83795 160.785 452,16 29,00 16,50 8,00 -0,25 9,50 15,25 4,00 2,25
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) 345,78736 160.931 426,41 23,50 12,50 13,75 4,00 14,50 12,75 4,25 3,75
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 345,32817 162.348 376,05 26,50 15,50 20,75 4,75 10,75 10,25 3,25 1,25
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 345,16632 162.867 395,36 24,00 10,75 14,75 8,75 7,50 12,25 5,25 4,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 344,00771 166.443 449,22 30,25 8,50 18,00 6,00 7,75 12,75 2,75 1,25
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Burslu) 343,31081 168.710 472,00 31,25 10,25 15,00 0,00 10,50 10,75 5,00 2,50
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) 342,96741 169.765 464,40 26,25 15,00 11,00 3,00 8,75 15,25 2,25 1,25
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 342,79548 170.321 339,84 23,75 14,00 11,00 0,75 7,00 16,50 6,25 4,75
    BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 342,65704 170.753 387,00 23,75 11,50 5,75 10,50 5,00 15,25 6,25 6,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 342,46793 171.334 425,86 30,00 14,25 10,00 0,25 10,25 13,25 3,25 2,25
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 340,64864 177.231 410,33 25,25 12,75 5,50 11,50 5,25 15,25 7,75 4,75
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Burslu) 338,76234 183.488 337,61 20,75 13,75 10,50 1,75 14,25 16,50 2,75 2,25
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 336,61063 190.923 425,17 23,50 13,00 6,00 0,75 5,25 17,75 5,25 6,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 335,36060 195.372 450,38 32,50 12,50 9,75 3,50 2,50 16,50 5,00 1,00
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 334,04007 200.153 389,26 33,25 15,00 2,75 2,25 4,75 18,00 6,50 1,25
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 332,22275 206.960 416,84 24,50 11,25 17,25 1,00 14,50 11,50 1,25 3,50
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 328,96202 219.745 367,92 27,25 14,00 8,75 3,00 10,25 7,75 6,25 6,00
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) 328,83767 220.213 367,50 26,75 11,50 5,00 2,25 2,00 11,50 4,00 3,50
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 323,66034 241.880 378,42 31,25 15,25 12,50 1,75 2,25 14,00 5,25 2,50
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 316,63037 273.990 433,73 29,25 12,75 7,75 3,75 3,00 13,00 2,00 2,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 308,97158 313.384
    KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 302,65173 348.826 330,25 29,75 12,50 1,50 4,50 7,00 12,50 0,25 2,25
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%50 İndirimli) 299,06922 370.225 446,80 21,25 13,75 0,00 0,00 1,50 15,25 6,25 2,25
    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 299,00418 370.630 462,21 30,00 7,50 7,75 0,00 5,50 13,50 3,25 1,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 293,40001 406.444
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (İngilizce, Burslu) 287,81171 444.864 374,15 27,50 9,00 2,25 1,50 2,75 13,00 5,75 2,75
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 287,08500 450.078 360,80 21,75 14,00 9,75 3,75 9,25 2,50 2,25 2,75
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 277,65728 521.731 370,20 27,75 8,25 2,25 1,00 2,00 10,50 6,75 0,75
    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 276,54774 530.456 462,20 24,00 8,25 6,25 6,50 4,00 2,75 -1,25 0,50
    TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) 274,06201 550.888
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 270,31618 582.525
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) 269,67616 588.027 425,57 15,50 11,25 3,00 -0,50 1,50 6,50 1,50 1,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 269,20831 592.253
    OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 268,55459 597.956 465,44 20,50 10,50 8,00 5,50 2,00 4,25 0,75 0,25
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, %25 İndirimli) 268,18066 601.179 430,87 24,50 8,75 7,25 3,75 2,50 10,50 2,25 -0,25
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (%50 İndirimli) 264,35013 635.657 362,68 28,00 10,50 0,25 2,00 1,75 10,25 5,75 1,25
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (%50 İndirimli) 260,18420 675.105 420,45 26,00 10,25 7,75 8,50 6,50 0,00 0,00 0,00
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Ücretli) 259,65158 680.164 383,36 28,88 11,09 1,03 0,00 2,00 14,00 -0,50 0,75
    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Ücretli) 259,47174 681.948 453,64 21,75 8,75 3,00 -0,75 3,50 14,00 1,75 4,75
    ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Burslu) 258,52655 690.991 381,70 30,00 4,25 0,50 0,00 1,00 11,25 2,75 0,50
    ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 249,62471 779.911 401,86 23,50 11,25 8,00 5,50 4,00 -1,00 2,50 -1,50
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) 248,74137 788.988 456,04 21,50 6,00 3,00 1,25 2,50 6,00 -0,25 -0,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 248,61584 790.304 453,04 14,75 9,75 1,50 1,00 3,50 5,75 0,75 -0,50
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (%50 İndirimli) 247,21474 805.032 455,15 22,50 7,50 0,00 0,00 2,50 4,00 1,25 -1,50
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) 246,49725 812.377 451,72 17,50 8,25 3,25 4,50 2,50 0,00 0,00 0,00
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, Ücretli) 246,31208 814.345 355,70 16,25 8,75 2,50 0,75 -0,50 11,75 2,50 -1,50
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Ücretli) 245,25258 825.412 312,42 21,50 11,50 4,75 0,75 2,00 5,75 1,50 3,50
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) 245,10708 826.906
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 242,72467 852.551 373,39 22,00 10,50 -0,50 2,25 -0,75 7,25 2,50 1,75
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 239,88417 882.868 453,56 25,00 10,50 1,00 2,50 2,00 0,00 0,00 0,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 238,01810 903.106 350,70 10,50 8,75 4,50 1,75 3,00 -2,25 5,00 2,25
    ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 235,99121 925.473 482,56 12,50 5,75 8,00 4,75 4,00 3,25 0,50 2,75
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 İndirimli) 235,31367 932.960 400,90 20,75 6,50 11,75 5,50 4,00 0,75 0,00 0,00
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Ücretli) 234,60146 940.585 483,98 15,00 6,25 0,25 2,25 3,00 4,75 2,00 -0,25
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 234,19208 945.006 375,73 16,75 3,75 1,50 -0,25 0,50 4,75 -1,50 0,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 231,15558 978.203 397,27 7,50 6,00 0,25 0,50 -1,00 4,25 1,50 0,25
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (KKTC Uyruklu) 229,72085 993.700 370,00 15,75 -2,25 1,25 1,50 -2,50 2,00 2,50 3,50
    ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Ücretli) 229,09749 1.000.419 395,83 6,25 7,50 -5,00 2,50 0,00 7,75 3,75 2,25
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 229,07543 1.000.674 338,72 11,75 10,50 0,00 2,50 3,25 4,75 1,25 1,25
    ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 228,57659 1.006.063 351,65 21,75 8,50 3,50 5,25 1,50 9,75 2,00 1,25
    TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Ücretli) 228,22681 1.009.936
    BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 221,06707 1.086.884 344,99 10,50 10,00 2,00 1,25 1,00 2,00 2,00 1,25
    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Ücretli) 220,86103 1.089.047
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Ücretli) 220,41073 1.093.676 319,44 7,75 4,00 -1,25 0,00 1,75 6,25 0,00 -0,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 218,31192 1.115.144 411,09 10,00 5,25 1,00 1,75 1,00 4,00 0,00 0,75
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 214,06133 1.157.865 392,12 11,50 5,50 -0,50 -0,50 0,75 4,00 0,00 -1,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 212,63382 1.171.788 444,54 10,50 7,50 1,75 7,50 1,25 5,75 -0,50 0,50
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 211,81026 1.179.711 448,43 17,00 8,75 -0,75 2,50 2,75 2,50 0,00 0,75
    ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, %50 İndirimli) 210,56652 1.191.481 329,45 2,75 1,25 1,75 3,50 -1,00 1,75 -0,75 0,00
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 206,31071 1.229.932 361,13 24,50 9,00 -1,00 -0,50 -0,50 11,00 4,75 0,00
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 205,81841 1.234.298 346,52 15,75 8,00 1,25 -0,50 -0,25 4,25 1,75 2,50
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 205,43505 1.237.488 327,51 20,75 6,75 6,00 0,00 1,25 6,25 1,00 0,50
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) 204,54672 1.245.052 343,20 11,25 3,75 1,50 -1,00 0,00 2,75 -2,50 1,00
    İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 203,88685 1.250.489 327,94 8,25 6,25 1,25 1,75 -0,75 0,00 2,75 -0,25
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) 202,23877 1.263.826 411,86 9,00 2,25 4,00 0,50 3,00 0,00 0,00 0,00
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 201,91785 1.266.339 371,80 15,25 8,00 0,00 0,00 0,00 6,75 1,50 0,50
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 200,04378 1.280.985 352,73 9,50 9,50 -0,50 1,25 0,00 2,50 2,75 0,25
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 197,45881 1.299.960 351,15 24,25 7,50 6,75 1,00 0,00 2,25 0,00 0,75
    KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) 197,35592 1.300.670 401,55 10,50 7,25 -1,00 2,00 2,00 4,75 1,50 1,50
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 196,76798 1.304.826 388,83 20,00 11,50 -0,25 0,25 1,50 14,00 0,25 1,25
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Ücretli) 196,36391 1.307.562 366,77 13,25 8,75 0,75 -0,50 2,00 0,75 1,00 0,75
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) 184,65765 1.373.183
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) 182,91403 1.380.252 381,79 25,25 7,25 3,00 2,75 1,50 3,50 8,75 2,50
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) 181,91504 1.383.967 346,77 1,75 2,50 -2,00 -2,75 0,75 3,50 2,25 -0,75
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 172,10980 1.409.544 373,45 28,00 9,50 -0,50 0,00 2,00 9,25 0,00 0,75
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 164,74640 1.417.601 315,95 21,25 7,50 -1,00 0,25 1,00 6,50 0,00 3,50
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 279,60 7,00 2,75 -0,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,75
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 358,25 23,75 8,75 5,50 2,00 0,25 4,50 2,25 1,50
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (İngilizce, %50 İndirimli) 378,00 20,00 4,25 -0,25 0,00 0,50 5,75 0,50 1,25
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 386,53 9,50 1,50 -0,25 1,50 1,00 0,25 1,75 -0,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 257,81 3,00 2,50 -1,50 -0,25 -0,25 -1,25 2,25 -0,25
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 398,09 23,25 7,75 1,00 0,25 1,00 5,75 1,00 -0,25
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 307,05 22,50 8,25 0,00 0,00 0,00 10,50 9,00 1,50
    İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 450,60 23,75 11,75 4,00 3,00 3,50 12,25 2,25 2,75
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 340,88 20,75 17,50 4,25 0,00 2,75 10,75 2,50 1,00

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp