İç Mimarlık için Kaç Net Gerekir?
İç Mimarlık programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
İç Mimarlık Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
İç mimarlık okumak için lise bittikten sonra üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS’ye girilmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumları Sınavında iki farklı oturuma girmeleri gereklidir. TYT ve Sayısal AYT’ sınavlarına girip başarılı olmalıdırlar.
İç Mimarlık İçin Kaç Net Yapılmalı?
Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:
İç Mimarlık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 437,10699 | 76.269 | 451,23 | 24,50 | 11,00 | 22,25 | 14,00 | 26,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 404,73686 | 111.176 | 449,06 | 29,00 | 12,75 | 19,75 | 12,00 | 21,25 | 10,50 | 3,50 | 6,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 402,15755 | 114.286 | 458,95 | 30,00 | 14,50 | 23,25 | 16,75 | 24,00 | 5,25 | 10,50 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 395,80621 | 122.160 | 489,98 | 30,75 | 6,50 | 14,75 | 11,00 | 19,25 | 8,00 | 6,75 | 9,50 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 390,30310 | 129.089 | 404,56 | 28,50 | 10,00 | 20,75 | 14,25 | 23,50 | 4,00 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 388,86011 | 131.015 | 455,00 | 27,00 | 11,00 | 21,75 | 14,25 | 17,00 | 8,50 | 7,25 | 5,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 388,78660 | 131.099 | 415,05 | 32,00 | 15,75 | 16,00 | 13,25 | 17,50 | 7,50 | 3,00 | 7,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 382,58114 | 139.339 | 464,10 | 25,25 | 8,25 | 12,50 | 14,25 | 17,75 | 3,50 | 9,25 | 8,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 373,18164 | 152.825 | 451,23 | 26,25 | 13,50 | 10,50 | 13,25 | 14,00 | 10,50 | 5,75 | 7,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | 365,56681 | 164.515 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 365,46759 | 164.684 | 488,65 | 26,75 | 10,00 | 13,50 | 12,25 | 12,25 | 5,00 | 3,75 | 8,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 361,84764 | 170.569 | 456,90 | 30,75 | 12,75 | 16,50 | 5,75 | 17,25 | 5,75 | 4,25 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 358,39152 | 176.234 | 427,57 | 27,75 | 15,25 | 16,75 | 7,25 | 18,25 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 353,77768 | 184.228 | 372,15 | 29,25 | 15,00 | 15,75 | 11,25 | 18,75 | 2,00 | 3,50 | 5,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 353,28791 | 185.112 | 364,00 | 23,00 | 15,25 | 13,50 | 12,50 | 15,75 | 2,75 | 6,75 | 8,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 352,60332 | 186.340 | 451,22 | 29,00 | 14,00 | 9,25 | 12,75 | 18,00 | 5,00 | 1,00 | 3,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 351,59778 | 188.232 | 452,61 | 25,25 | 9,50 | 16,50 | 15,75 | 10,50 | 6,00 | 3,00 | 3,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 344,85712 | 200.924 | 423,59 | 28,75 | 14,50 | 13,00 | 6,25 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 5,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 343,91893 | 202.781 | 405,10 | 23,25 | 12,75 | 16,00 | 10,25 | 6,25 | 8,00 | 8,25 | 7,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 339,24189 | 212.266 | 454,88 | 32,50 | 6,25 | 13,00 | 13,75 | 8,75 | 3,75 | 3,50 | 5,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 338,29239 | 214.188 | 450,06 | 27,25 | 12,50 | 15,25 | 19,00 | 9,75 | 6,25 | 2,75 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 337,09977 | 216.676 | 448,88 | 20,75 | 10,75 | 10,50 | 13,00 | 11,75 | 4,50 | 3,50 | 6,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 336,63477 | 217.732 | 376,19 | 30,75 | 7,75 | 18,75 | 6,75 | 19,25 | 2,00 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 334,36221 | 222.489 | 424,79 | 26,00 | 6,00 | 12,00 | 10,75 | 17,50 | 1,75 | 5,50 | 1,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 333,36138 | 224.688 | 418,66 | 22,75 | 6,50 | 11,75 | 10,25 | 6,00 | 5,75 | 8,50 | 9,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 330,85328 | 230.324 | 432,40 | 22,25 | 6,75 | 18,25 | 9,25 | 15,25 | 2,75 | 2,50 | 4,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 322,64066 | 249.632 | 483,79 | 19,25 | 12,75 | 13,00 | 8,25 | 10,00 | 1,00 | 5,25 | 4,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) | 317,81302 | 261.665 | 492,26 | 23,75 | 8,00 | 9,25 | 9,25 | 8,25 | 4,25 | 2,25 | 7,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 317,45442 | 262.540 | 411,09 | 28,75 | 15,25 | 6,75 | 15,25 | 5,00 | 5,75 | 1,00 | 8,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 317,23741 | 263.143 | 430,40 | 32,50 | 13,50 | 12,25 | 8,25 | 10,25 | -0,25 | 2,00 | 3,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 316,97223 | 263.844 | 418,12 | 28,50 | 9,00 | 6,50 | 11,75 | 6,00 | 5,50 | 4,25 | 7,75 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 316,85144 | 264.155 | 464,23 | 28,00 | 11,75 | 13,75 | 11,25 | 3,75 | 3,00 | 0,00 | 8,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 315,25109 | 268.242 | 411,39 | 25,25 | 11,00 | 14,75 | 9,00 | 15,75 | 1,50 | -2,00 | 5,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 315,11838 | 268.600 | 466,58 | 20,50 | 8,50 | 10,75 | 9,75 | 11,00 | 1,75 | 0,50 | 7,25 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 314,69523 | 269.667 | 402,87 | 25,00 | 11,50 | 14,50 | 11,25 | 3,75 | 3,50 | 4,25 | 7,00 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 312,70361 | 274.982 | 446,96 | 21,50 | 13,25 | 5,50 | 12,75 | 10,75 | 0,00 | 3,25 | 5,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 306,35716 | 292.513 | 451,71 | 24,50 | 10,25 | 16,00 | 13,25 | 6,25 | 3,50 | 0,50 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 303,90136 | 299.688 | 355,61 | 22,75 | 8,00 | 12,25 | 6,75 | 12,75 | 6,00 | 0,50 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 302,45334 | 304.060 | 357,76 | 27,75 | 7,50 | 8,75 | 10,75 | 13,00 | 1,75 | 4,25 | 1,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (İngilizce, Burslu) | 300,72780 | 309.357 | 478,79 | 25,50 | 8,25 | 13,75 | 5,50 | 10,50 | 4,50 | 1,25 | 1,50 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 298,73079 | 315.553 | 398,54 | 16,25 | 10,00 | 8,50 | 10,50 | 10,75 | 2,75 | 3,00 | 3,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 297,85460 | 318.315 | 427,40 | 25,25 | 8,25 | 5,50 | 7,50 | 7,75 | 7,25 | 1,50 | 3,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 293,49737 | 332.624 | 469,88 | 22,25 | 10,50 | 8,25 | 7,50 | 14,25 | 5,00 | 3,75 | 4,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 290,56998 | 342.769 | 387,58 | 22,50 | 5,75 | 19,00 | 6,50 | 9,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (İngilizce, Burslu) | 285,15949 | 362.485 | 383,38 | 22,75 | 7,75 | 9,75 | 8,25 | 9,50 | 2,50 | 2,75 | 1,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 İndirimli) | 284,89936 | 363.490 | 470,31 | 27,75 | 13,00 | 10,50 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Burslu) | 274,18737 | 406.761 | 361,96 | 26,25 | 8,75 | 3,75 | 7,25 | 5,25 | 2,25 | -0,25 | 8,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 274,08902 | 407.197 | 366,37 | 21,50 | 7,25 | 10,75 | 10,25 | 5,00 | 4,00 | 2,25 | 2,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 268,28905 | 433.540 | 422,20 | 13,25 | 6,75 | 15,25 | 9,50 | 5,25 | 1,75 | 0,50 | 4,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) | 266,19265 | 443.698 | 377,54 | 22,75 | 12,25 | 7,25 | 2,50 | 5,25 | 4,00 | -1,50 | 4,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | 261,53077 | 467.286 | 467,02 | 23,00 | 12,50 | 10,75 | 0,00 | 6,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 258,73061 | 482.447 | 442,57 | 25,75 | 10,25 | 5,00 | 8,75 | 5,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 256,02509 | 497.513 | 456,20 | 26,00 | 12,25 | 9,50 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 254,23721 | 507.945 | 399,06 | 25,50 | 7,25 | 3,00 | 0,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 250,73738 | 529.405 | 496,49 | 25,00 | 7,75 | 1,50 | 0,00 | 3,75 | -0,50 | 0,00 | -0,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 249,53000 | 536.911 | 435,67 | 20,25 | 9,50 | 0,25 | 4,75 | 2,00 | 2,25 | 0,00 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | 248,55958 | 543.158 | 428,56 | 25,75 | 10,50 | 4,00 | 9,75 | 4,25 | 2,50 | 1,75 | 1,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 247,27591 | 551.499 | 372,88 | 31,25 | 10,00 | 10,25 | 2,75 | 7,75 | -1,00 | 2,75 | 3,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Ücretli) | 237,29383 | 623.012 | 370,45 | 17,75 | 8,50 | 9,50 | 6,00 | 8,25 | 1,75 | -0,25 | 1,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) | 236,83334 | 626.501 | 430,37 | 19,25 | 6,50 | 6,50 | 7,25 | 3,00 | 4,50 | -0,25 | 5,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 234,32885 | 645.986 | 423,96 | 19,50 | 6,50 | 9,50 | 0,00 | 3,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Ücretli) | 232,96548 | 656.846 | 442,74 | 23,25 | 3,50 | 10,00 | 3,25 | 2,00 | 4,50 | 0,00 | -0,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%25 İndirimli) | 229,80065 | 682.856 | 377,75 | 21,25 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 224,77137 | 726.073 | 362,38 | 19,75 | 13,25 | 5,00 | 1,50 | 3,50 | -0,50 | 0,00 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 224,61940 | 727.383 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 222,30955 | 747.915 | 363,52 | 26,75 | 11,00 | 1,75 | 2,25 | 2,00 | 3,75 | -0,25 | 3,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Ücretli) | 221,94326 | 751.180 | 421,84 | 28,75 | 3,50 | 6,25 | 3,75 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 2,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) | 219,36534 | 774.369 | 404,79 | 15,25 | 8,50 | 5,25 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (İngilizce, Ücretli) | 218,29446 | 783.883 | 402,55 | 17,75 | 2,50 | 7,00 | 5,50 | 7,75 | 0,00 | -1,25 | 0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 216,80854 | 797.410 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 215,60163 | 808.349 | 373,75 | 21,00 | 7,50 | 5,00 | 4,50 | 3,75 | -0,25 | 0,00 | 2,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 213,11746 | 830.360 | 467,15 | 19,00 | 8,25 | 2,25 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | 210,22370 | 856.148 | 433,65 | 15,00 | 3,25 | 2,50 | 4,50 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) | 208,79187 | 868.967 | 317,72 | 20,00 | 4,75 | 5,50 | 4,50 | 3,50 | -0,50 | -1,00 | 3,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 205,15313 | 900.611 | 416,36 | 23,00 | 6,50 | 1,25 | 7,25 | 0,25 | 3,00 | -0,50 | 2,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | 204,79747 | 903.636 | 334,57 | 19,00 | 7,50 | 1,75 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | 202,24431 | 925.165 | 345,62 | 10,50 | 11,00 | 8,75 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | -0,50 | 2,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | 196,98943 | 967.658 | 444,39 | 7,50 | 5,00 | -0,50 | 0,00 | 2,50 | 1,50 | -0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) | 196,54563 | 971.083 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 192,51178 | 1.001.258 | 433,33 | 15,75 | 5,00 | 0,75 | -1,25 | 4,50 | 1,50 | -0,50 | 0,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (İngilizce, %50 İndirimli) | 192,46894 | 1.001.565 | 357,65 | 18,25 | 11,50 | -1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 190,68268 | 1.014.320 | 469,78 | 16,75 | 4,75 | 2,25 | 2,75 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) | 188,66022 | 1.028.154 | 453,42 | 12,50 | 6,00 | 5,75 | 2,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 188,10916 | 1.031.811 | 368,31 | 6,50 | 1,00 | -1,00 | 0,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | 175,43891 | 1.099.601 | 381,77 | 9,00 | 1,00 | -0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | — | — | 307,30 | 4,50 | 0,00 | 2,50 | 1,00 | -1,75 | 0,50 | 1,00 | 2,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 358,15 | 6,75 | 2,50 | -1,75 | 1,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Ücretli) | — | — | 331,81 | 4,50 | 6,25 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | — | — | 467,15 | 4,50 | 7,50 | -0,25 | -0,75 | -1,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 369,58 | 10,00 | -0,25 | -3,25 | 0,50 | -2,50 | -1,25 | -0,75 | 3,00 |
İlginizi Çekebilir >>>
- İç Mimarlık Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- İç Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama