Hukuk Fakültesi için Kaç Net Gerekir?

Hukuk Fakültesi için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Hukuk Fakültesi bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Hukuk Fakültesi için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Hukuk Fakültesi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Hukuk Fakültesi bölümüne giriş yapabilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Hukuk Fakültesi bölümü genellikle eşit ağırlık türüne dayalı olarak tercih edilmektedir.TYT-AYT sınavlarına girdikten sonra elde ettiğiniz puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde Hukuk Fakültesi bölümünü tercih etmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite ve programda eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.

    Hukuk Fakültesi Nasıl Kazanılır?

    Hukuk Fakültesi bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını anlattık, uygulayabilirsiniz.

    Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma:

    • Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın.
    • Bu zamanı kesinlikle boşa geçirmemeye özen gösterin.

    Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri:

    • Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin.
    • Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin.
    • Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.

    Bireysel Çalışma Süresini Artırma:

    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin.

    Psikolojik Süreçleri Yönetme:

    • Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin.
    • Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz, bu konuda "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

    Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma:

    • Sınav hazırlığı için güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın.
    • Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.

    Sınav Stresini Yönetme:

    • Sınav stresini yönetmek için düzenli nefes egzersizleri yapın.
    • Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.

    Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Hukuk Fakültesi için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Çukurova Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizin için derledik.

    TYT Türkçe: 33,75

    TYT Sosyal: 11,25

    TYT Mat: 20,50

    TYT Fen: 0,00

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT Mat: 25,50

    AYT Türkçe: 18,25

    AYT Tarih1: 6,25

    AYT Coğrafya1: 5,00

    Hukuk Fakültesi İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Hukuk Fakültesi için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Hukuk Fakültesi okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Çukurova Üniversitesine Hukuk Fakültesi Bölümüne giren son kişinin puanı 418,96471, OBP’si 401,257 ve yerleşme başarı sırası ise 21.410’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Hukuk Fakültesi yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Hukuk Fakültesi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Hukuk Fakültesi için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Hukuk Fakültesi bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

    Hukuk Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Hukuk Fakültesi programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Hukuk Fakültesi bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tar1 AYT Coğ1
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 479,407 25(21+0+3+0+1) 35,00 17,50 38,00 17,50 31,25 22,75 7,50 4,75
    GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) 481,336 36(35+1+0+0+0) 37,50 17,50 38,75 9,50 30,50 21,50 9,00 6,00
    KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 492,490 22(18+0+3+0+1) 35,00 18,75 36,50 15,25 31,50 21,50 6,25 4,75
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 487,766 18(15+0+2+0+1) 29,00 14,00 36,50 15,50 32,25 20,25 8,75 4,75
    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 441,650 16(13+0+2+0+1) 30,00 15,00 36,50 9,75 34,25 19,00 8,75 3,50
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 475,661 10(10+0+0+0+0) 31,25 15,00 35,25 15,00 25,25 22,75 10,00 4,75
    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 490,053 62(60+2+0+0+0) 28,75 17,50 35,50 10,25 29,00 21,50 7,50 4,75
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 466,757 16(15+0+0+0+1) 37,50 16,25 32,75 6,50 25,75 22,75 10,00 3,50
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 468,650 10(10+0+0+0+0) 30,00 13,75 36,25 12,50 29,50 19,00 8,75 3,50
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) 441,564 2(2+0+0+0+0) 35,00 18,75 26,75 4,75 27,50 19,00 6,25 6,00
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 484,726 513(500+13+0+0+0) 25,00 15,00 33,50 7,00 28,00 19,00 6,50 4,75
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,115 154(150+4+0+0+0) 32,50 12,75 35,25 11,50 23,75 17,75 7,50 3,50
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 497,056 18(17+0+0+0+1) 30,25 16,75 36,50 12,75 25,75 17,00 3,25 2,25
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,440 513(500+13+0+0+0) 32,50 17,50 32,50 -2,25 21,25 22,75 8,75 4,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 472,006 28(24+0+3+0+1) 32,50 17,50 30,50 8,50 22,00 15,25 8,75 3,50
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,956 359(350+9+0+0+0) 35,00 19,00 31,50 4,50 18,00 21,75 6,25 2,25
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,258 308(300+8+0+0+0) 24,00 18,00 28,75 --- 22,50 20,25 10,00 4,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 450,201 27(23+0+3+0+1) 32,50 12,00 26,75 3,00 23,25 20,50 8,75 2,25
    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472,400 113(110+3+0+0+0) 35,25 19,00 29,00 7,00 12,00 22,75 8,75 4,75
    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 490,159 11(10+0+0+0+1) 28,75 16,25 32,25 9,25 15,25 20,50 7,75 4,75
    MEF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 450,580 15(14+0+0+0+1) 30,25 12,00 30,50 2,00 20,00 19,00 10,00 4,75
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,900 257(250+7+0+0+0) 31,50 12,00 26,25 9,50 16,75 20,25 10,00 3,50
    İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 480,773 19(18+0+0+0+1) 27,50 15,25 36,50 13,75 26,75 7,50 6,50 1,25
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,550 103(100+3+0+0+0) 32,50 16,25 24,50 8,25 16,50 20,25 8,75 4,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 447,183 26(25+0+0+0+1) 31,25 16,50 24,50 4,25 17,25 21,50 7,50 4,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472,964 472(460+12+0+0+0) 32,50 13,75 27,75 4,75 22,00 16,75 6,75 2,25
    ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 443,800 25(23+0+1+0+1) 33,50 16,50 25,25 --- 17,25 20,75 10,00 3,75
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 375,972 21(19+0+1+0+1) 31,25 17,00 29,75 3,00 20,75 19,50 5,50 4,75
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 459,645 24(23+0+0+0+1) 36,25 12,25 23,75 1,00 18,75 20,25 7,50 3,75
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,333 308(300+8+0+0+0) 30,25 10,00 36,25 -2,25 33,75 3,00 5,75 4,00
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,424 195(190+5+0+0+0) 36,50 15,50 22,75 5,75 17,25 18,00 7,50 4,75
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 467,252 38(38+0+0+0+0) 29,25 14,00 28,25 7,75 15,50 19,25 8,75 3,50
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 495,479 82(80+2+0+0+0) 32,75 12,75 22,75 4,25 18,75 16,75 7,50 4,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,252 205(200+5+0+0+0) 30,50 13,00 28,25 6,50 14,25 19,50 8,75 4,75
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 457,733 3(2+0+0+0+1) 31,75 14,50 29,25 8,75 14,25 19,25 6,75 4,75
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 494,008 28(26+0+1+0+1) 35,00 12,50 33,75 13,75 27,75 4,50 0,50 2,50
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 433,757 24(23+0+0+0+1) 31,50 16,25 22,25 --- 19,00 21,50 5,00 4,75
    İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 353,100 25(23+0+1+0+1) 26,00 11,50 28,75 7,00 20,75 20,25 8,75 2,25
    ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 464,634 11(10+0+0+0+1) 36,25 11,75 23,00 6,75 13,00 21,50 8,75 3,50
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380,608 226(220+6+0+0+0) 31,25 14,25 20,25 3,00 22,25 19,00 8,75 2,25
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 493,166 19(18+0+0+0+1) 32,25 14,75 24,00 2,00 17,75 18,00 7,00 3,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 466,023 9(8+0+0+0+1) 30,00 14,25 17,75 7,75 14,25 21,50 9,00 4,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,660 257(250+7+0+0+0) 24,75 14,75 28,75 7,50 16,50 17,00 10,00 3,50
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 469,439 9(8+0+0+0+1) 33,00 12,25 20,75 10,25 16,00 16,50 7,75 5,00
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 431,023 17(16+0+0+0+1) 28,75 16,25 27,25 -0,75 19,25 17,75 7,75 3,50
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 417,008 23(22+0+0+0+1) 31,25 15,25 22,00 5,50 15,50 20,25 8,75 3,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 489,257 22(21+0+0+0+1) 26,75 16,50 22,50 3,25 16,50 19,00 8,75 2,50
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,100 287(280+7+0+0+0) 25,00 15,00 19,25 3,00 18,00 20,25 7,50 4,75
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,088 62(60+2+0+0+0) 28,75 14,25 20,75 10,50 15,25 21,75 6,75 3,50
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,958 243(190+5+0+0+48) 32,50 15,25 16,75 4,00 16,25 20,25 7,75 2,25
    FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 417,500 22(21+0+0+0+1) 31,25 12,75 19,75 2,50 16,75 21,50 7,50 3,50
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 456,676 27(26+0+0+0+1) 31,50 13,50 27,50 6,75 10,75 20,25 7,50 4,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,924 12(11+0+0+0+1) 35,00 15,00 19,00 3,75 12,25 20,25 8,75 4,75
    İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,850 123(120+3+0+0+0) 24,50 16,50 15,50 7,50 14,75 20,50 8,75 4,75
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,218 236(230+6+0+0+0) 35,00 14,50 19,25 2,00 13,50 19,50 6,75 5,00
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 493,970 20(19+0+0+0+1) 31,25 11,75 29,50 9,75 15,25 16,50 2,75 3,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,820 72(70+2+0+0+0) 27,75 14,00 21,00 1,75 20,00 17,00 7,75 4,75
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 476,922 15(13+0+1+0+1) 30,00 16,25 12,50 2,75 11,25 22,75 10,00 4,75
    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,199 164(160+4+0+0+0) 29,25 16,75 23,25 3,75 16,25 20,75 4,50 2,25
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,968 134(130+4+0+0+0) 32,50 16,50 20,50 3,50 9,00 20,25 8,75 6,00
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 409,668 17(16+0+0+0+1) 30,25 12,50 15,50 7,25 15,00 20,25 8,75 4,75
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,010 246(240+6+0+0+0) 31,25 14,00 26,25 --- 15,75 18,50 7,50 3,50
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 426,216 12(11+0+0+0+1) 25,50 14,25 27,75 6,75 22,50 13,25 1,25 4,75
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 431,920 14(13+0+0+0+1) 31,50 12,75 23,00 8,50 11,75 18,75 8,00 4,75
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,160 93(90+3+0+0+0) 28,75 16,75 15,50 6,75 14,25 19,25 6,75 3,50
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,200 134(130+4+0+0+0) 32,50 16,75 22,00 3,00 12,50 19,50 8,75 3,50
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 459,216 24(22+0+1+0+1) 30,25 16,50 24,00 6,00 23,50 7,50 4,25 3,50
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,515 205(200+5+0+0+0) 26,75 8,75 26,50 -0,25 18,50 17,00 8,00 4,75
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 467,094 8(6+0+1+0+1) 30,50 18,75 12,00 --- 15,00 18,00 8,75 4,75
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,548 134(130+4+0+0+0) 27,25 13,75 22,50 0,50 17,25 19,75 3,50 3,50
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,392 226(220+6+0+0+0) 35,00 14,00 25,75 2,50 16,00 13,00 6,50 3,50
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 483,352 123(120+3+0+0+0) 29,00 12,00 33,00 --- 23,75 5,50 5,50 3,50
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,742 243(190+5+0+0+48) 30,50 14,25 19,00 6,00 9,25 20,75 9,00 4,75
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,641 246(240+6+0+0+0) 29,25 14,00 26,50 2,25 15,00 17,25 5,75 4,75
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,458 195(190+5+0+0+0) 31,50 15,50 18,00 1,75 14,25 17,75 7,75 2,25
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,254 144(140+4+0+0+0) 34,00 13,00 24,50 4,50 15,00 16,75 2,25 3,50
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,806 62(60+2+0+0+0) 22,75 14,25 9,25 --- 19,75 20,25 6,25 4,75
    ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 451,050 27(26+0+0+0+1) 23,50 14,25 25,25 --- 17,00 18,00 6,50 2,25
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 450,628 26(24+0+1+0+1) 32,75 11,50 27,75 2,50 10,75 20,25 4,00 4,75
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,588 226(220+6+0+0+0) 35,00 17,50 25,00 --- 11,75 18,00 6,50 3,75
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 415,150 116(116+0+0+0+0) 20,25 15,00 14,50 4,25 17,75 20,50 6,25 3,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 475,396 17(17+0+0+0+0) 33,75 11,50 21,25 -0,25 18,00 14,00 4,75 3,50
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,550 357(280+7+0+0+70) 29,00 12,50 23,50 --- 15,75 17,00 7,00 3,50
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,450 93(90+3+0+0+0) 32,50 14,00 19,75 3,00 10,00 21,75 6,25 3,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 497,361 7(7+0+0+0+0) 32,50 11,25 25,75 5,00 10,75 15,50 8,75 2,25
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,676 31(30+1+0+0+0) 30,00 15,25 23,50 2,75 11,75 18,50 5,00 3,50
    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,811 123(120+3+0+0+0) 23,00 17,75 15,25 2,25 12,50 20,25 10,00 2,25
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 341,012 255(200+5+0+0+50) 33,00 14,75 12,50 --- 17,00 19,25 10,00 2,25
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,100 37(37+0+0+0+0) 33,00 17,00 11,75 --- 9,50 21,75 9,00 4,75
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 406,202 80(80+0+0+0+0) 36,25 17,50 12,50 6,25 10,50 19,25 6,50 4,75
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,280 103(100+3+0+0+0) 28,00 15,25 19,25 1,50 14,75 19,00 6,50 3,50
    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,250 185(180+5+0+0+0) 30,00 14,25 19,50 0,75 11,00 20,25 5,50 4,75
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,680 308(300+8+0+0+0) 31,25 17,75 8,25 6,75 7,25 21,50 8,75 4,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 480,658 24(24+0+0+0+0) 24,75 14,75 24,00 3,50 13,25 16,75 5,75 2,25
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 395,963 10(10+0+0+0+0) 33,75 13,75 23,50 2,00 10,75 16,75 7,50 4,75
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 466,782 2(2+0+0+0+0) 24,00 9,50 20,50 1,00 13,00 20,25 7,75 2,25
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 437,033 5(5+0+0+0+0) 30,00 13,75 28,50 8,00 5,00 20,25 6,25 3,50
    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 403,668 10(10+0+0+0+0) 27,75 13,00 21,25 --- 17,50 16,25 5,50 2,25
    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 354,700 30(30+0+0+0+0) 34,00 13,00 21,25 --- 12,75 15,00 10,00 4,75
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 424,324 6(6+0+0+0+0) 28,25 14,25 24,00 0,25 14,75 14,25 5,25 4,75
    ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 405,320 3(3+0+0+0+0) 30,00 13,00 19,50 0,50 12,75 20,50 3,00 4,75
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 471,264 47(47+0+0+0+0) 30,25 13,00 14,50 2,25 10,75 20,25 6,50 2,50
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 471,090 129(129+0+0+0+0) 27,00 16,00 15,75 --- 12,25 18,50 5,75 3,75
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 420,350 43(43+0+0+0+0) 28,75 13,75 30,50 6,50 12,25 11,75 6,25 3,50
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 446,001 9(9+0+0+0+0) 31,25 13,75 11,25 --- 11,25 20,25 6,25 4,75
    KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 418,362 3(3+0+0+0+0) 26,25 10,25 12,25 6,50 9,00 22,75 7,75 4,75
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 474,524 94(94+0+0+0+0) 32,50 12,50 20,00 2,25 11,25 14,50 5,50 4,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 490,004 111(111+0+0+0+0) 32,50 15,25 13,50 2,00 10,50 17,75 5,00 3,50
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 438,314 161(161+0+0+0+0) 32,50 12,50 10,50 5,25 9,00 19,00 8,75 3,50
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,670 170(170+0+0+0+0) 31,50 15,25 16,25 0,75 4,00 22,75 8,75 4,75
    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 488,013 59(59+0+0+0+0) 32,50 12,50 30,75 12,50 18,00 3,50 1,25 1,00
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 457,208 4(4+0+0+0+0) 36,25 14,25 16,75 3,50 10,50 14,00 5,50 3,50
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 413,871 123(123+0+0+0+0) 21,25 13,75 27,50 3,75 11,50 14,00 6,25 4,75
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 427,554 129(129+0+0+0+0) 31,25 11,25 27,50 10,25 14,50 8,50 3,00 2,75
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 439,406 70(70+0+0+0+0) 26,75 14,00 18,25 --- 14,50 14,25 4,50 4,00
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 451,625 6(6+0+0+0+0) 28,25 18,75 14,00 5,75 4,00 19,25 7,50 4,75
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,934 122(122+0+0+0+0) 27,25 13,25 14,25 2,00 10,50 18,25 7,00 2,75
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 418,250 16(16+0+0+0+0) 27,75 13,00 16,25 2,00 8,50 19,25 7,75 3,50
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 431,778 1(1+0+0+0+0) 26,50 14,00 13,75 -0,25 14,75 14,50 7,75 2,25
    ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 447,678 60(60+0+0+0+0) 31,25 13,00 16,50 8,50 4,75 19,75 5,00 3,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479,232 136(136+0+0+0+0) 28,50 12,50 8,25 4,75 10,25 15,50 8,00 3,75
    ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 458,256 126(126+0+0+0+0) 26,50 11,50 18,50 1,50 8,50 20,25 4,00 3,50
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 451,804 144(144+0+0+0+0) 21,50 13,25 16,25 2,00 11,00 16,00 6,50 4,75
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 408,977 14(14+0+0+0+0) 25,00 12,75 23,25 2,75 8,75 17,00 5,25 4,75
    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 453,610 88(88+0+0+0+0) 28,00 14,00 11,00 5,00 9,25 16,75 5,25 4,75
