Hukuk Fakültesi için Kaç Net Gerekir?
Hukuk programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
Hukuk Fakültesi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Hukuk Fakültesi bölümüne giriş yapabilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Hukuk Fakültesi bölümü genellikle eşit ağırlık türüne dayalı olarak tercih edilmektedir.TYT-AYT sınavlarına girdikten sonra elde ettiğiniz puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde Hukuk Fakültesi bölümünü tercih etmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite ve programda eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.
Hukuk Fakültesi Nasıl Kazanılır?
Hukuk Fakültesi bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını anlattık, uygulayabilirsiniz.
Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma:
- Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın.
- Bu zamanı kesinlikle boşa geçirmemeye özen gösterin.
Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri:
- Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin.
- Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin.
- Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
Bireysel Çalışma Süresini Artırma:
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin.
Psikolojik Süreçleri Yönetme:
- Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin.
- Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz, bu konuda "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma:
- Sınav hazırlığı için güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın.
- Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
Sınav Stresini Yönetme:
- Sınav stresini yönetmek için düzenli nefes egzersizleri yapın.
- Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.
Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Yapılmalı?
Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:
TYT Türkçe: 32,00
TYT Sosyal: 15,75
TYT Matematik: 14,00
TYT Fen: 1,75
Alan Yeterlilik Testi
AYT Matematik: 18,00
AYT Türkçe: 18,25
AYT Tarih-1: 10,00
AYT Coğrafya-1: 4,75
Hukuk Fakültesi İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Hukuk Fakültesi için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Puan ve başarı sırası her yıl sınav sonuçları, kontenjanlar ve tercihlere göre değişebilir. 2026 YÖK Atlas tablosunda “ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)” satırındaki son yerleşen adayın puanı 428,99116 olarak yer alıyor. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Hukuk Fakültesi yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Hukuk Fakültesi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Hukuk Fakültesi için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Hukuk Fakültesi bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.
Hukuk Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 529,30196 | 105 | 479,43 | 36,25 | 18,75 | 29,25 | 16,25 | 32,50 | 22,75 | 10,00 | 4,75 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Fransızca) | 514,67813 | 305 | 496,08 | 32,75 | 17,50 | 31,00 | 20,00 | 33,50 | 19,00 | 8,75 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 514,09187 | 318 | 477,58 | 31,25 | 20,00 | 25,75 | 16,75 | 33,00 | 22,75 | 10,00 | 5,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 506,01221 | 493 | 491,74 | 28,75 | 19,00 | 22,75 | 15,75 | 32,25 | 23,00 | 10,00 | 4,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 493,91400 | 926 | 473,70 | 37,50 | 16,75 | 25,25 | 17,75 | 29,00 | 21,50 | 7,50 | 2,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 489,34779 | 1.158 | 489,23 | 33,75 | 15,75 | 29,00 | 15,75 | 28,00 | 21,75 | 6,00 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Hamburg Üniversitesi, Ücretli) | 481,52942 | 1.612 | 481,54 | 30,00 | 12,75 | 17,75 | 14,50 | 31,50 | 20,50 | 8,75 | 5,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 475,14192 | 2.056 | 459,01 | 34,25 | 16,75 | 26,75 | 5,00 | 27,25 | 19,00 | 10,00 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 473,90029 | 2.151 | 470,91 | 32,50 | 12,50 | 26,25 | 8,75 | 30,00 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 471,40424 | 2.352 | 490,17 | 31,50 | 12,75 | 21,00 | 14,25 | 35,00 | 21,50 | 8,75 | -0,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 465,84907 | 2.941 | 476,71 | 36,25 | 17,50 | 22,50 | 2,00 | 30,00 | 14,00 | 10,00 | 6,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 465,06997 | 3.038 | 494,86 | 28,75 | 16,25 | 23,75 | 12,25 | 23,25 | 19,00 | 8,75 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 464,28484 | 3.140 | 461,84 | 35,00 | 16,50 | 19,75 | 10,75 | 23,25 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 456,83993 | 4.141 | 418,95 | 38,75 | 15,00 | 26,75 | 9,00 | 22,75 | 19,00 | 10,00 | 2,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 455,18083 | 4.401 | 447,13 | 26,25 | 16,25 | 19,00 | 10,00 | 26,00 | 19,00 | 8,75 | 6,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 453,90721 | 4.603 | 477,04 | 24,75 | 13,00 | 23,00 | 9,00 | 28,25 | 17,00 | 8,00 | 5,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 453,34479 | 4.708 | 400,35 | 26,25 | 13,75 | 28,00 | 7,50 | 26,25 | 21,50 | 6,25 | 4,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 452,72741 | 4.809 | 470,49 | 30,00 | 12,50 | 19,50 | 14,00 | 23,25 | 16,50 | 10,00 | 6,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 450,92238 | 5.125 | 405,84 | 28,75 | 16,25 | 23,25 | 9,75 | 29,25 | 16,50 | 6,50 | 4,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (UOLP-Köln Üniversitesi, Burslu) | 449,63030 | 5.370 | 477,71 | 25,50 | 14,25 | 21,75 | 3,75 | 32,25 | 17,75 | 6,25 | 3,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 448,95875 | 5.515 | 450,57 | 29,50 | 13,00 | 19,75 | 9,00 | 34,00 | 13,00 | 7,50 | 3,00 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 448,17703 | 5.664 | 345,36 | 26,75 | 15,50 | 12,25 | 6,75 | 28,50 | 21,75 | 10,00 | 6,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 446,89259 | 5.960 | 450,94 | 33,75 | 13,75 | 25,00 | 7,25 | 28,25 | 16,50 | 6,25 | 1,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 446,72154 | 6.001 | 457,14 | 31,25 | 16,25 | 19,50 | 8,50 | 23,25 | 20,25 | 7,50 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 446,43541 | 6.068 | 462,16 | 31,50 | 15,00 | 25,50 | 17,75 | 25,50 | 16,50 | 5,00 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 445,05283 | 6.378 | 467,23 | 36,25 | 15,25 | 18,75 | 7,50 | 17,00 | 20,50 | 10,00 | 3,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 444,98138 | 6.400 | 482,01 | 26,25 | 15,00 | 21,75 | 12,50 | 23,75 | 16,50 | 7,75 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 444,28036 | 6.569 | 468,60 | 28,75 | 15,25 | 21,75 | 14,25 | 26,00 | 12,75 | 6,50 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 444,09069 | 6.614 | 487,75 | 30,25 | 16,50 | 18,00 | 15,50 | 22,00 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 443,04389 | 6.875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 442,46543 | 7.025 | 486,97 | 33,75 | 14,00 | 17,25 | 10,25 | 20,50 | 16,50 | 8,75 | 4,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 441,33641 | 7.378 | 475,65 | 32,75 | 17,50 | 17,00 | 9,00 | 18,75 | 18,00 | 10,00 | 4,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 441,23914 | 7.408 | 457,43 | 31,75 | 11,50 | 20,50 | 13,50 | 24,25 | 18,00 | 7,50 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 440,72538 | 7.570 | 475,64 | 30,50 | 11,50 | 16,75 | 2,75 | 24,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 440,30932 | 7.693 | 476,41 | 30,25 | 16,25 | 24,75 | 2,75 | 21,25 | 15,50 | 8,75 | 3,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 439,25148 | 8.059 | 454,82 | 33,75 | 15,00 | 26,25 | 5,25 | 16,00 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 439,14702 | 8.102 | 465,56 | 32,75 | 18,00 | 15,00 | 3,75 | 21,50 | 18,25 | 8,75 | 5,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 437,15253 | 8.848 | 437,06 | 35,00 | 17,50 | 12,75 | 7,75 | 21,25 | 20,25 | 6,75 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Burslu) | 436,16263 | 9.259 | 469,41 | 27,50 | 15,25 | 16,00 | 5,25 | 21,50 | 19,00 | 9,00 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 435,52716 | 9.557 | 448,22 | 33,50 | 15,75 | 17,75 | 11,00 | 18,25 | 16,00 | 10,00 | 6,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 434,99449 | 9.782 | 437,70 | 28,75 | 16,25 | 20,00 | 15,00 | 24,25 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 434,92910 | 9.816 | 447,86 | 30,00 | 16,25 | 25,00 | 13,25 | 24,50 | 11,75 | 6,25 | 2,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 434,84892 | 9.853 | 432,96 | 27,75 | 16,25 | 18,75 | 4,00 | 28,75 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 434,80464 | 9.876 | 467,46 | 27,50 | 15,00 | 18,75 | 6,75 | 20,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 434,71776 | 9.922 | 337,21 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 5,50 | 28,50 | 20,25 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 433,63264 | 10.441 | 439,37 | 31,75 | 15,25 | 17,00 | 5,75 | 23,50 | 16,50 | 7,50 | 3,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 433,05727 | 10.739 | 439,92 | 27,50 | 13,75 | 22,25 | 7,00 | 22,00 | 15,25 | 8,75 | 6,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 432,78719 | 10.872 | 457,51 | 25,25 | 15,25 | 21,50 | 9,75 | 25,25 | 16,50 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 432,36786 | 11.115 | 475,22 | 35,25 | 16,25 | 18,75 | 7,75 | 27,00 | 16,50 | 2,50 | 0,00 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 431,98957 | 11.310 | 482,16 | 26,50 | 13,75 | 16,50 | 7,50 | 20,50 | 17,75 | 10,00 | 4,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 430,52714 | 12.085 | 463,04 | 30,25 | 16,50 | 22,00 | 3,00 | 17,00 | 19,25 | 7,75 | 3,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 428,99116 | 12.983 | 457,02 | 32,00 | 15,75 | 14,00 | 1,75 | 18,00 | 20,50 | 10,00 | 4,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 428,81578 | 13.092 | 461,23 | 31,25 | 12,75 | 14,00 | 5,75 | 23,75 | 19,00 | 8,00 | 2,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 428,78012 | 13.114 | 426,05 | 33,75 | 17,50 | 23,00 | 16,25 | 22,50 | 10,75 | 6,75 | 1,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 428,56117 | 13.244 | 486,09 | 23,00 | 15,50 | 13,75 | 9,50 | 26,75 | 18,00 | 6,75 | 0,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 427,85803 | 13.669 | 467,91 | 27,75 | 14,50 | 15,75 | 4,25 | 16,50 | 20,25 | 10,00 | 6,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 427,56237 | 13.871 | 471,59 | 35,00 | 16,25 | 11,25 | 8,25 | 15,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 427,01499 | 14.236 | 379,80 | 25,00 | 13,75 | 17,75 | 5,75 | 29,50 | 14,00 | 7,50 | 4,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 426,80041 | 14.370 | 460,85 | 32,50 | 18,75 | 18,50 | 8,50 | 15,00 | 18,00 | 7,75 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 426,58641 | 14.523 | 461,92 | 21,25 | 16,25 | 17,25 | 15,00 | 23,75 | 17,75 | 5,00 | 2,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Burslu) | 426,52234 | 14.570 | 452,53 | 31,50 | 14,00 | 16,00 | 11,50 | 16,25 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 426,06428 | 14.878 | 447,69 | 29,00 | 14,00 | 25,50 | 5,00 | 19,75 | 17,75 | 5,25 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 424,81242 | 15.712 | 400,34 | 31,25 | 16,25 | 21,25 | 13,75 | 17,50 | 17,75 | 7,50 | 2,25 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 424,65325 | 15.801 | 411,51 | 23,50 | 12,75 | 17,00 | 7,00 | 24,50 | 17,75 | 7,75 | 4,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 424,24777 | 16.111 | 457,30 | 33,75 | 13,75 | 15,25 | 6,50 | 21,25 | 17,75 | 7,75 | 2,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 423,12588 | 16.944 | 432,15 | 29,00 | 13,00 | 21,50 | 13,00 | 29,50 | 13,25 | 3,00 | 1,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 422,74051 | 17.252 | 476,97 | 35,00 | 15,00 | 18,75 | 12,25 | 16,50 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 422,67323 | 17.307 | 462,73 | 30,00 | 14,25 | 22,50 | 6,75 | 25,00 | 11,50 | 5,00 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 422,46426 | 17.472 | 448,00 | 27,50 | 15,75 | 18,00 | 8,00 | 22,50 | 16,50 | 7,75 | 1,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 421,63645 | 18.118 | 396,82 | 25,50 | 16,50 | 22,00 | 1,50 | 27,75 | 13,25 | 5,75 | 3,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 421,00792 | 18.609 | 436,18 | 31,75 | 15,25 | 17,75 | 12,25 | 19,25 | 17,00 | 5,50 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 420,87250 | 18.721 | 466,22 | 35,00 | 11,50 | 22,25 | 6,75 | 19,75 | 16,25 | 6,75 | 1,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 420,75526 | 18.819 | 476,94 | 30,00 | 13,75 | 17,25 | 12,25 | 17,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 419,29293 | 20.132 | 389,81 | 29,25 | 17,50 | 22,75 | 2,75 | 19,50 | 16,75 | 6,50 | 4,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 418,81339 | 20.599 | 466,06 | 30,00 | 11,50 | 16,50 | 12,75 | 20,25 | 16,50 | 6,25 | 2,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 418,52659 | 20.848 | 442,76 | 26,25 | 16,25 | 18,25 | 3,50 | 17,50 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 417,71064 | 21.584 | 399,10 | 32,50 | 16,50 | 20,75 | 9,25 | 17,25 | 15,25 | 7,50 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 417,45502 | 21.812 | 360,19 | 31,75 | 15,00 | 18,00 | 3,00 | 20,00 | 19,50 | 8,75 | 2,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 417,41184 | 21.862 | 429,04 | 28,75 | 13,75 | 18,00 | 6,75 | 18,25 | 16,50 | 8,75 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 417,00875 | 22.220 | 448,58 | 30,00 | 17,50 | 16,00 | 1,75 | 21,75 | 15,25 | 5,00 | 3,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 415,35098 | 23.856 | 415,56 | 27,00 | 14,00 | 21,00 | 0,75 | 25,75 | 16,75 | 2,75 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 414,59051 | 24.639 | 421,80 | 28,75 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 20,75 | 20,25 | 10,00 | 2,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 414,56740 | 24.661 | 413,96 | 32,75 | 16,25 | 18,50 | 0,75 | 19,25 | 20,25 | 4,00 | 3,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 413,40063 | 25.882 | 417,65 | 25,25 | 15,00 | 19,25 | 0,75 | 25,00 | 15,25 | 4,50 | 4,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 413,31476 | 25.983 | 423,43 | 33,25 | 11,25 | 20,25 | 12,25 | 14,75 | 17,00 | 7,50 | 3,50 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) | 412,57013 | 26.774 | 451,77 | 24,00 | 12,50 | 18,00 | 4,00 | 18,25 | 19,00 | 6,25 | 5,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 411,82450 | 27.619 | 456,18 | 31,50 | 11,50 | 24,00 | 1,00 | 19,25 | 15,75 | 6,50 | 2,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 411,51275 | 27.950 | 379,80 | 30,00 | 15,00 | 23,25 | 8,25 | 22,50 | 12,75 | 5,00 | 3,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 411,21904 | 28.266 | 448,25 | 30,00 | 16,25 | 19,25 | 1,00 | 18,75 | 16,50 | 7,50 | 2,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 409,86074 | 29.858 | 442,76 | 28,50 | 8,25 | 16,75 | 2,50 | 18,25 | 20,25 | 7,50 | 3,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 409,72336 | 30.021 | 415,54 | 25,00 | 13,75 | 19,50 | 5,25 | 17,00 | 19,25 | 6,25 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 407,36114 | 32.873 | 475,29 | 35,00 | 17,50 | 12,50 | 3,00 | 10,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 407,04091 | 33.289 | 459,86 | 29,50 | 11,25 | 19,25 | 4,75 | 16,75 | 19,00 | 7,50 | 1,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 405,96252 | 34.657 | 459,68 | 35,50 | 15,25 | 17,00 | 5,75 | 9,50 | 17,75 | 7,50 | 5,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 404,34302 | 36.845 | 447,74 | 27,75 | 14,00 | 19,25 | 5,50 | 20,50 | 10,25 | 5,25 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) | 404,08838 | 37.184 | 414,78 | 23,00 | 13,75 | 14,00 | 0,00 | 21,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 404,02299 | 37.260 | 457,71 | 35,50 | 15,25 | 10,50 | 1,75 | 12,00 | 16,50 | 10,00 | 6,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 İndirimli) | 403,62432 | 37.782 | 474,75 | 19,25 | 15,25 | 18,50 | 7,00 | 26,00 | 10,25 | 3,00 | 2,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 403,50848 | 37.944 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 403,27263 | 38.261 | 446,02 | 22,75 | 12,50 | 23,50 | 2,00 | 24,00 | 13,00 | 1,25 | 3,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 401,56434 | 40.696 | 363,52 | 17,50 | 20,00 | 21,50 | 0,75 | 21,75 | 15,50 | 7,50 | 2,50 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 401,31466 | 41.063 | 411,32 | 36,25 | 16,25 | 10,50 | 4,00 | 10,00 | 20,25 | 10,00 | 2,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 401,06056 | 41.414 | 420,50 | 28,75 | 16,50 | 19,50 | 3,00 | 10,75 | 15,25 | 6,50 | 2,50 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 400,98426 | 41.524 | 453,00 | 26,25 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 14,75 | 17,75 | 10,00 | 3,50 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) (Burslu) | 396,64035 | 47.982 | 451,68 | 36,75 | 10,50 | 21,00 | 5,25 | 8,50 | 12,75 | 5,25 | 2,50 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 393,97182 | 52.162 | 449,44 | 34,00 | 12,50 | 20,25 | 0,50 | 13,00 | 18,00 | 6,25 | 1,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 393,45811 | 52.968 | 472,53 | 29,25 | 14,00 | 12,00 | 4,50 | 9,50 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 391,76421 | 55.861 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 388,81802 | 60.829 | 382,91 | 24,75 | 13,25 | 15,50 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 8,75 | 1,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 388,30383 | 61.683 | 437,70 | 30,50 | 13,00 | 12,25 | 0,00 | 15,75 | 16,00 | 7,75 | 2,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (%50 İndirimli) | 386,14317 | 65.420 | 452,96 | 24,75 | 13,50 | 11,50 | 5,00 | 19,50 | 13,50 | 4,50 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 385,77752 | 66.097 | 485,41 | 35,25 | 17,50 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 22,75 | 7,50 | 3,75 |
