Harita ve Kadastro (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Harita ve Kadastro (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Harita ve Kadastro Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Harita ve Kadastro için kaç net yapılmalı? Harita ve Kadastro için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Harita ve Kadastro Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Harita ve Kadastro okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Harita ve Kadastro İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Harita ve Kadastro için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Dokuz Eylül Üniversitesine giren öğrencinin netleri aşağıdaki gibidir:

    TYT Türkçe: 15,00

    TYT Sosyal: 3,25

    TYT Mat: 12,25

    TYT Fen: 8,50

    Harita ve Kadastro İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Harita ve Kadastro için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Harita ve Kadastro okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümüne giren son kişinin puanı 306,06914, OBP’si 399,914 ve yerleşme başarı sırası ise 812.165’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Harita ve Kadastro yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Harita ve Kadastro okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Harita ve Kadastro için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Harita ve Kadastro Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Harita ve Kadastro Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Harita ve Kadastro programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Harita ve Kadastro Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 427,450 3 23,00 3,25 19,25 -0,75
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 443,820 52 25,75 7,00 6,75 2,00
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 413,396 54 22,25 13,75 7,25 -1,25
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,833 62 21,25 2,75 14,25 1,75
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 378,238 11 23,75 14,50 2,00 0,50
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 316,624 74 26,75 8,25 7,25 -0,75
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 332,636 8 26,25 10,75 3,75 -0,50
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,167 52 23,75 11,75 1,75 ---
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 428,950 64 21,00 9,25 3,25 1,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,900 57 24,00 9,25 --- 0,75
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,400 62 18,00 11,50 1,75 2,50
    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 347,474 54 10,25 10,75 2,00 3,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 394,809 68 16,50 11,00 3,75 -1,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,000 64 23,25 8,00 1,25 -0,50
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 328,936 32 18,00 9,75 6,00 -1,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 313,800 57 23,75 8,75 -0,50 1,00
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 361,534 42 18,50 8,75 1,75 1,00
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,994 73 12,00 -0,25 5,75 5,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,076 65 21,75 11,25 2,00 0,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,970 27 14,00 10,75 0,25 0,25
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,962 32 16,00 7,25 2,50 3,50
    SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,289 54 15,50 7,50 2,50 2,00
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 346,542 6 21,00 9,75 3,75 0,75
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,134 42 18,75 5,00 1,75 1,00
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,998 79 18,75 0,75 6,75 -1,25
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,333 64 15,75 5,50 3,25 0,75
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,781 64 17,25 9,50 --- -0,75
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,724 74 14,00 5,75 5,75 1,00
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,370 84 19,50 6,25 0,50 ---
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 336,852 79 16,25 9,75 --- 1,00
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,050 64 18,25 1,75 5,50 ---
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,738 54 11,50 10,25 0,50 1,50
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,588 40 11,75 5,50 6,50 0,50
    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,580 67 14,50 8,00 3,00 ---
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 292,800 52 14,25 6,00 1,25 ---
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 406,550 54 14,50 5,75 2,75 -0,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,630 63 9,75 8,25 6,75 ---
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,526 49 16,25 6,00 1,25 0,50
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 313,840 77 15,50 9,50 2,00 -1,25
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 432,900 42 15,00 2,75 2,75 ---
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,550 79 21,00 9,75 -0,50 ---
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,954 42 18,00 11,75 1,50 -0,75
    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,929 49 14,25 5,75 7,00 3,50
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 328,941 74 15,25 6,00 1,50 0,50
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,296 42 10,50 2,25 1,50 -1,00
    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 346,494 52 14,00 6,00 2,25 ---
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,528 42 7,75 9,25 --- 3,00
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 379,588 42 15,50 5,25 -0,25 ---
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,087 54 9,00 8,00 3,00 ---
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,195 52 15,25 4,75 2,50 -3,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 427,450 3 23,00 3,25 19,25 -0,75
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 443,820 52 25,75 7,00 6,75 2,00
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 413,396 54 22,25 13,75 7,25 -1,25
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,833 62 21,25 2,75 14,25 1,75
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 378,238 11 23,75 14,50 2,00 0,50
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 316,624 74 26,75 8,25 7,25 -0,75
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 332,636 8 26,25 10,75 3,75 -0,50
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,167 52 23,75 11,75 1,75 ---
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 428,950 64 21,00 9,25 3,25 1,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,900 57 24,00 9,25 --- 0,75
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,400 62 18,00 11,50 1,75 2,50
    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 347,474 54 10,25 10,75 2,00 3,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 394,809 68 16,50 11,00 3,75 -1,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,000 64 23,25 8,00 1,25 -0,50
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 328,936 32 18,00 9,75 6,00 -1,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 313,800 57 23,75 8,75 -0,50 1,00
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 361,534 42 18,50 8,75 1,75 1,00
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,994 73 12,00 -0,25 5,75 5,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,076 65 21,75 11,25 2,00 0,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,970 27 14,00 10,75 0,25 0,25
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,962 32 16,00 7,25 2,50 3,50
    SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,289 54 15,50 7,50 2,50 2,00
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 346,542 6 21,00 9,75 3,75 0,75
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,134 42 18,75 5,00 1,75 1,00
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,998 79 18,75 0,75 6,75 -1,25
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,333 64 15,75 5,50 3,25 0,75
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,781 64 17,25 9,50 --- -0,75
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,724 74 14,00 5,75 5,75 1,00
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,370 84 19,50 6,25 0,50 ---
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 336,852 79 16,25 9,75 --- 1,00
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,050 64 18,25 1,75 5,50 ---
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,738 54 11,50 10,25 0,50 1,50
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,588 40 11,75 5,50 6,50 0,50
    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,580 67 14,50 8,00 3,00 ---
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 292,800 52 14,25 6,00 1,25 ---
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 406,550 54 14,50 5,75 2,75 -0,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,630 63 9,75 8,25 6,75 ---
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,526 49 16,25 6,00 1,25 0,50
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 313,840 77 15,50 9,50 2,00 -1,25
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 432,900 42 15,00 2,75 2,75 ---
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,550 79 21,00 9,75 -0,50 ---
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,954 42 18,00 11,75 1,50 -0,75
    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,929 49 14,25 5,75 7,00 3,50
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 328,941 74 15,25 6,00 1,50 0,50
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,296 42 10,50 2,25 1,50 -1,00
    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 346,494 52 14,00 6,00 2,25 ---
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,528 42 7,75 9,25 --- 3,00
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 379,588 42 15,50 5,25 -0,25 ---
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,087 54 9,00 8,00 3,00 ---
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,195 52 15,25 4,75 2,50 -3,25
    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 311,422 54 16,00 7,00 --- ---
    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 250,000 49 10,50 6,25 7,50 1,00
    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,000 32 13,75 7,25 --- ---
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 334,238 41 10,50 10,00 1,50 -0,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 400,522 13 9,25 9,50 --- ---
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,222 74 15,00 10,00 1,25 1,00
    MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,416 54 19,50 6,25 --- 0,75
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,400 74 13,25 7,25 0,25 -0,75
    SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,700 42 16,75 4,50 -0,75 ---
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 420,113 54 9,00 3,25 4,25 ---
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 331,178 84 13,75 5,00 1,75 -0,50
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,204 42 11,25 5,75 0,25 -0,25
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 307,698 64 14,50 4,50 --- ---
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,700 54 11,50 5,75 -0,25 0,25
    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,913 54 12,00 4,25 -0,25 ---
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Kargı) (2 Yıllık) 285,240 42 15,25 4,75 -1,25 0,75
    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,752 64 8,75 5,25 2,50 ---
    MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,833 42 8,75 5,00 3,00 -0,50
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 313,160 25 9,00 3,75 4,00 ---
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 285,421 42 6,75 --- --- ---
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 303,854 64 2,50 -1,25 2,50 -1,25

    Harita ve Kadastro Nasıl Kazanılır?

    Harita ve Kadastro Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz. 

    • Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
    • Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
    • Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
    • Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
    • Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp