Halkla İlişkiler ve Tanıtım için Kaç Net Gerekir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında TYT netlerine ek olarak puan türüne göre AYT testleri de yerleştirme puanını etkiler. Hangi AYT derslerinin puana katkı sağladığını tercih edeceğiniz programın YÖK Atlas sayfasından kontrol edin.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İçin Kaç Net Yapılmalı?
Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:
TYT Türkçe: 25,75
TYT Sosyal: 14,00
TYT Matematik: 3,75
TYT Fen: 5,25
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 19,75
AYT Tar1: 2,25
AYT Coğ1: 1,25
AYT Tar2: 1,50
AYT Coğ2: 7,25
AYT Fel: 7,25
AYT Din: 3,50
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Puan ve başarı sırası her yıl sınav sonuçları, kontenjanlar ve tercihlere göre değişebilir. 2026 YÖK Atlas tablosunda “ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım” satırındaki son yerleşen adayın puanı 394,38078 olarak yer alıyor. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Halkla İlişkiler ve Tanıtım yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Halkla İlişkiler ve Tanıtım okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.
| Üniversite / Program | Puan (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din | YDT Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 464,59612 | 33,75 | 17,50 | 10,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 11,00 | 7,00 | 6,00 | - |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 450,57697 | 31,50 | 11,25 | 8,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 4,75 | - |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 438,55719 | 31,50 | 17,75 | 6,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 8,75 | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 3,50 | - |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 404,25088 | 24,00 | 16,25 | 7,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 401,5867 | 23,75 | 14,00 | 0,50 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 4,75 | - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 394,38078 | 25,75 | 14,00 | 3,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 3,50 | - |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 386,68925 | 26,75 | 12,50 | 5,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 6,75 | 9,75 | 6,00 | - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 385,08579 | 28,75 | 16,75 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 4,00 | 2,50 | 5,75 | 6,50 | 3,25 | 3,75 | - |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 380,97874 | 33,00 | 14,00 | 11,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 6,50 | -1,25 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 378,90535 | 26,00 | 7,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 8,50 | 3,00 | 0,00 | - |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 374,53237 | 25,25 | 15,00 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 3,25 | 4,75 | - |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 374,24643 | 29,00 | 15,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 7,75 | 5,25 | 2,75 | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 366,15602 | 31,00 | 12,00 | 13,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 1,75 | 2,00 | 1,00 | 5,75 | 4,50 | 3,75 | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 365,60523 | 28,75 | 6,75 | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 354,96133 | 20,00 | 11,50 | 7,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 4,25 | 3,50 | 5,25 | 7,25 | 3,50 | 3,50 | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 333,27989 | 26,25 | 11,75 | 2,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 6,50 | 1,50 | 5,00 | 7,50 | 3,00 | 2,75 | - |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 330,86432 | 23,25 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,50 | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 4,75 | 0,75 | - |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 328,83479 | 22,75 | 12,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 6,25 | 0,50 | 6,00 | 5,00 | 5,75 | 2,25 | - |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 325,92599 | 25,25 | 10,25 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,25 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 3,00 | 2,50 | - |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 321,05272 | 26,75 | 7,25 | 4,75 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 3,75 | 6,00 | 4,75 | - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 318,79957 | 30,75 | 13,25 | -0,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 2,00 | -0,25 | -0,50 | 6,50 | 2,75 | 1,25 | - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 314,81418 | 23,50 | 7,75 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5,50 | 4,50 | 6,00 | - |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 304,20506 | 22,50 | 11,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | -0,50 | 2,75 | 2,75 | 4,25 | 4,00 | 2,50 | - |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 302,5147 | 19,25 | 6,50 | -1,25 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 2,75 | 0,75 | 4,25 | 4,75 | 2,50 | - |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 376,03494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 295,63715 | 30,25 | 8,75 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,50 | 1,75 | -0,25 | 2,00 | 6,00 | 4,75 | - |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 295,15639 | 27,00 | 12,50 | 6,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,50 | 2,25 | 3,25 | 8,50 | 3,50 | 1,25 | - |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 288,94292 | 12,00 | 8,75 | 2,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 4,00 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 4,00 | 3,75 | - |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 285,8854 | 19,00 | 12,50 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,00 | 2,75 | 4,75 | 2,25 | 4,50 | 2,25 | - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 284,94008 | 15,50 | 5,25 | -1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 6,00 | 2,25 | 3,50 | - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 280,23345 | 12,25 | 7,75 | -0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 3,75 | 1,25 | 2,25 | - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 278,19621 | 16,25 | 6,25 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 0,75 | 1,00 | - |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 277,95068 | 22,25 | 9,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,50 | -0,25 | 2,25 | 2,00 | 1,00 | - |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 275,4168 | 16,50 | 7,25 | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 4,75 | -0,75 | -0,75 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | - |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 344,2523 | 26,50 | 9,25 | 5,75 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 271,90563 | 17,50 | 7,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,50 | 0,50 | 3,25 | 4,00 | 1,75 | 0,00 | - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 339,10111 | 25,50 | 12,50 | 3,50 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 337,20732 | 27,75 | 12,75 | 3,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 262,79917 | 17,50 | 7,50 | 6,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 0,75 | 4,50 | 2,75 | 2,50 | - |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 262,50088 | 17,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | 2,50 | - |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 329,23785 | 25,25 | 14,00 | 0,00 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 328,80873 | 24,00 | 11,50 | 8,50 | -0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 328,14188 | 26,50 | 8,75 | 4,25 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 327,99494 | 24,75 | 7,50 | 11,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 326,2811 | 29,50 | 12,50 | 1,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 255,75787 | 12,25 | 9,25 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 0,25 | 1,75 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 323,90467 | 28,75 | 15,00 | 0,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 322,87633 | 24,25 | 13,00 | 3,50 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 320,07748 | 25,50 | 11,25 | 3,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 318,99757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 248,78185 | 11,75 | 1,75 | 0,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,50 | -1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 3,50 | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 310,07994 | 27,00 | 10,00 | 0,75 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 307,01652 | 25,50 | 9,00 | 0,50 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 300,42433 | 19,50 | 9,50 | 2,75 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 300,0918 | 22,50 | 4,75 | 0,50 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 297,1245 | 25,00 | 10,00 | -0,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 296,77574 | 23,75 | 8,00 | 0,00 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 294,75916 | 21,75 | 12,00 | 0,00 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 290,54847 | 14,75 | 10,25 | 0,25 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 288,93168 | 21,25 | 11,00 | 0,50 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 205,81095 | 8,75 | 5,25 | 0,50 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -0,75 | -0,25 | -0,25 | 2,25 | 0,00 | 4,75 | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 287,5645 | 29,50 | 8,50 | 0,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 199,93642 | 5,00 | 2,50 | -1,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | -1,00 | 3,00 | -0,50 | 4,00 | - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 285,75663 | 16,25 | 4,50 | 6,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 285,05557 | 20,50 | 11,50 | 0,75 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 280,54279 | 22,00 | 4,25 | 1,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 279,43877 | 23,25 | 3,75 | 2,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 278,31124 | 19,25 | 8,00 | -0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 277,48132 | 21,50 | 10,50 | -2,00 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 277,16756 | 17,00 | 8,25 | 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 277,1443 | 21,25 | 5,00 | 0,25 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 276,73287 | 7,25 | 9,25 | -0,25 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 275,78065 | 19,25 | 7,75 | 0,75 | -0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 275,39688 | 19,25 | 5,00 | 2,75 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 274,62901 | 18,75 | 9,25 | -1,00 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 274,38572 | 19,50 | 4,50 | -0,50 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 271,74159 | 12,75 | 4,00 | -0,50 | -1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 271,47803 | 17,25 | 7,50 | 0,50 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 271,25652 | 26,75 | 6,50 | -0,25 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 271,25112 | 14,50 | 3,50 | 3,50 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 270,45444 | 9,75 | 4,25 | 4,25 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 270,08393 | 17,75 | 8,25 | -0,50 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 270,0131 | 15,75 | 8,25 | 0,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 269,87448 | 21,00 | 2,75 | 0,00 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 269,72648 | 21,75 | 10,50 | 0,00 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 269,15197 | 17,75 | 9,00 | -0,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 266,76167 | 18,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 266,05511 | 18,25 | 4,50 | -1,25 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 265,49897 | 19,00 | 11,50 | 0,00 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 265,26866 | 15,50 | 4,75 | 0,00 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 263,40726 | 16,00 | 4,00 | 0,00 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 262,95208 | 7,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 262,1293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 262,08249 | 14,00 | 7,50 | -0,25 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 261,4183 | 20,25 | 5,75 | 1,75 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 261,21319 | 17,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 261,20509 | 17,00 | 5,00 | -0,25 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 260,76155 | 12,50 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 260,27113 | 15,50 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 260,07162 | 11,25 | 8,50 | 0,00 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
