Görsel İletişim Tasarımı için Kaç Net Gerekir?
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Görsel İletişim Tasarımı için kaç net yapılmalı? Görsel İletişim Tasarımı için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Görsel İletişim Tasarımı Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Görsel İletişim Tasarımı okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Görsel İletişim Tasarımı İçin Kaç Net Yapılmalı?
Görsel İletişim Tasarımı için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden İstanbul Bilgi Üniversitesine giren son öğrencinin netlerini aşağıda sizlere derledik:
TYT Türkçe: 28,00
TYT Sosyal: 14,00
TYT Mat: 11,50
TYT Fen: 8,25
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 19,25
AYT Tar1: 7,50
AYT Coğ1: 5,00
AYT Tar2: 8,50
AYT Coğ2: 9,75
AYT Fel: 8,25
AYT Din: 5,00
Görsel İletişim Tasarımı İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Görsel İletişim Tasarımı için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Görsel İletişim Tasarımı okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne giren son kişinin puanı 446,86946, OBP’si 420,753 ve yerleşme başarı sırası ise 2.402’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Görsel İletişim Tasarımı yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Görsel İletişim Tasarımı okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Görsel İletişim Tasarımı için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Görsel İletişim Tasarımı Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Görsel İletişim Tasarımı programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 469,75504 | 614 | 446,47 | 28,75 | 15,25 | 14,00 | 3,00 | 24,00 | 10,00 | 3,50 | 9,75 | 7,50 | 8,25 | 6,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 469,27931 | 630 | 453,79 | 32,75 | 16,25 | 6,50 | 9,75 | 20,25 | 10,00 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 9,50 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 467,08804 | 697 | 462,98 | 37,50 | 18,75 | 7,25 | 10,75 | 17,75 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 7,00 | 6,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 464,34002 | 790 | 477,60 | 35,50 | 15,25 | 14,75 | 17,50 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 7,75 | 9,75 | 5,50 | 5,00 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 445,76061 | 1.907 | 413,40 | 29,25 | 15,00 | 10,75 | 8,50 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 6,00 | 3,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 440,07934 | 2.490 | 411,58 | 30,25 | 13,00 | 6,25 | 1,50 | 19,25 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 6,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 439,86169 | 2.524 | 436,96 | 34,25 | 14,00 | 9,75 | 7,50 | 20,25 | 10,00 | 2,50 | 7,50 | 10,00 | 8,25 | 3,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 432,74238 | 3.561 | 484,58 | 31,25 | 14,00 | 6,25 | 7,00 | 14,00 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 9,75 | 9,50 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 425,54415 | 5.042 | 428,75 | 28,00 | 16,50 | 13,50 | 11,75 | 15,75 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 7,25 | 6,00 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 422,35584 | 5.842 | 414,94 | 26,25 | 16,25 | 12,75 | 5,00 | 14,00 | 6,25 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 7,25 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, Burslu) | 418,61893 | 6.939 | 403,09 | 27,00 | 16,50 | 4,75 | 1,00 | 16,75 | 10,00 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 7,00 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 417,76021 | 7.222 | 413,46 | 32,75 | 16,50 | 8,50 | 11,25 | 17,75 | 7,50 | 3,50 | 6,00 | 7,50 | 7,25 | 4,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 413,61692 | 8.685 | 445,75 | 28,00 | 12,50 | 12,75 | 1,25 | 18,00 | 7,50 | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 409,92721 | 10.218 | 407,17 | 29,75 | 15,50 | 2,75 | 1,00 | 17,75 | 10,00 | 3,50 | 8,75 | 4,75 | 5,50 | 2,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 395,89264 | 18.204 | 406,67 | 28,75 | 15,00 | 4,75 | 0,00 | 11,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 390,38852 | 22.438 | 343,90 | 30,75 | 16,75 | 0,00 | 1,00 | 14,25 | 6,50 | 2,50 | 7,25 | 8,75 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 389,13333 | 23.504 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 387,15823 | 25.281 | 397,55 | 27,75 | 11,75 | 8,25 | 5,25 | 11,75 | 5,25 | 3,50 | 5,00 | 9,75 | 5,75 | 5,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 386,16326 | 26.182 | 455,35 | 25,75 | 16,25 | 9,00 | 1,00 | 8,50 | 6,50 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 3,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 385,27942 | 27.028 | 395,60 | 31,50 | 13,75 | 6,25 | 2,75 | 16,50 | 7,50 | 2,50 | 2,75 | 6,25 | 5,75 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 384,87499 | 27.408 | 295,95 | 24,25 | 13,25 | 0,75 | 3,00 | 15,00 | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 8,75 | 8,75 | 5,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 384,50510 | 27.779 | 422,48 | 29,75 | 15,50 | 4,00 | 0,75 | 13,25 | 3,50 | 2,25 | 6,75 | 7,50 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 383,70099 | 28.586 | 435,74 | 24,25 | 15,25 | 5,00 | 2,75 | 14,00 | 8,00 | 4,75 | 5,50 | 6,25 | 4,75 | 2,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 382,42847 | 29.916 | 434,54 | 22,00 | 15,25 | 4,00 | -0,50 | 12,75 | 7,50 | 2,25 | 6,25 | 7,25 | 5,25 | 6,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 381,11592 | 31.287 | 373,85 | 29,25 | 14,50 | 11,75 | 0,00 | 16,50 | 6,00 | 1,00 | 0,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 380,81805 | 31.616 | 312,25 | 19,25 | 17,50 | 0,00 | 2,25 | 12,00 | 2,75 | 5,00 | 7,25 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 378,78856 | 33.861 | 371,90 | 33,00 | 13,75 | -0,75 | 1,00 | 19,00 | 5,25 | 3,50 | 1,00 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 377,48459 | 35.411 | 469,98 | 26,25 | 10,50 | 2,25 | 1,50 | 15,25 | 1,75 | 2,50 | 4,75 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 371,99564 | 42.402 | 441,04 | 28,75 | 15,00 | 9,50 | 0,00 | 10,25 | 7,50 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 371,49329 | 43.073 | 469,76 | 18,50 | 15,25 | 6,75 | 0,00 | 9,75 | 7,50 | 3,50 | 5,25 | 9,75 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 370,72921 | 44.165 | 333,50 | 30,25 | 11,25 | 0,50 | 1,00 | 10,25 | 6,25 | 3,75 | 5,00 | 7,25 | 6,00 | 6,00 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) | 369,96822 | 45.279 | 406,56 | 19,50 | 12,50 | 0,75 | 1,75 | 14,25 | 6,25 | 3,50 | 2,25 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 369,49394 | 45.972 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 368,61088 | 47.318 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 368,12960 | 48.027 | 407,94 | 24,25 | 16,50 | 2,75 | 4,25 | 8,25 | 5,25 | 2,50 | 7,75 | 6,25 | 3,75 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 366,26990 | 50.851 | 390,21 | 36,50 | 13,75 | -1,00 | 3,25 | 13,75 | 4,75 | 1,50 | 0,25 | 6,25 | 6,00 | 5,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 364,64581 | 53.503 | 434,58 | 33,75 | 13,75 | 7,25 | 5,00 | 10,25 | 7,75 | 2,50 | 0,25 | 6,00 | 7,00 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 364,02907 | 54.585 | 439,46 | 22,25 | 13,00 | 0,25 | 5,50 | 13,50 | 5,50 | 1,25 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 4,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 361,87237 | 58.277 | 410,74 | 26,25 | 13,75 | 2,50 | 1,00 | 7,75 | 2,50 | 2,25 | 3,50 | 7,25 | 4,50 | 4,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 360,93949 | 59.955 | 401,29 | 26,25 | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 14,00 | 4,50 | 1,75 | 3,25 | 4,50 | 5,00 | 6,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 356,09025 | 69.403 | 413,90 | 25,50 | 16,25 | 5,00 | 1,50 | 13,00 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 350,03494 | 82.396 | 393,83 | 26,50 | 13,75 | 3,00 | 6,00 | 10,50 | 3,75 | 1,25 | 3,25 | 5,00 | 8,25 | 3,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 348,82597 | 85.224 | 421,25 | 33,00 | 15,50 | 3,75 | 2,00 | 12,50 | 1,75 | 2,25 | -0,50 | 6,25 | 8,25 | 1,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) | 340,79793 | 106.315 | 328,53 | 25,00 | 14,00 | 3,50 | 0,50 | 10,00 | 4,25 | 2,25 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 336,66693 | 118.619 | 426,69 | 20,75 | 10,00 | 7,00 | 4,50 | 11,00 | 1,50 | 1,00 | 0,25 | 7,00 | 7,50 | 4,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 336,53918 | 118.996 | 339,22 | 26,50 | 9,50 | 1,75 | 0,00 | 12,75 | 3,00 | -0,25 | 4,50 | 8,75 | 5,00 | 3,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 333,47081 | 128.750 | 402,71 | 27,75 | 14,25 | -0,25 | 1,75 | 14,50 | 1,25 | 0,25 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 326,15778 | 154.312 | 403,08 | 23,75 | 11,25 | 3,75 | 1,25 | 9,25 | 2,25 | 4,75 | 1,50 | 7,25 | 3,75 | 3,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 313,63154 | 206.060 | 349,34 | 28,75 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 9,50 | 4,75 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 2,50 | 2,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 298,83888 | 281.081 | 366,47 | 28,25 | 14,50 | 7,50 | 2,50 | 8,75 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 6,25 | 3,50 | 1,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (İngilizce, Burslu) | 295,36845 | 300.753 | 387,28 | 22,75 | 13,75 | -0,25 | 1,75 | 5,75 | 1,75 | 1,50 | 3,25 | 5,00 | 6,25 | 1,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 291,65956 | 322.966 | 365,95 | 18,00 | 10,00 | -1,00 | 0,25 | 9,00 | 3,75 | -0,25 | 2,25 | 7,25 | 4,50 | 1,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 269,40857 | 479.087 | 352,10 | 21,00 | 5,00 | -0,25 | -0,25 | 5,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 4,75 | 0,00 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 263,59194 | 525.946 | 316,51 | 15,25 | 6,25 | -1,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 2,25 | 3,25 | 3,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 261,85484 | 540.415 | 319,52 | 14,25 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,75 | 1,25 | 3,25 | 2,50 | 0,50 | 1,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 253,82890 | 609.368 | 375,11 | 21,00 | 3,75 | 1,00 | 2,75 | 4,00 | 3,50 | 0,50 | -0,50 | 3,00 | 0,75 | 0,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 240,63912 | 724.986 | 374,27 | 3,25 | 4,75 | -1,00 | 1,00 | -1,75 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | 1,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Açıköğretim) | 239,09734 | 738.300 | 308,92 | 10,75 | 1,50 | 1,00 | -1,25 | 1,25 | 0,25 | 2,25 | 2,50 | 1,00 | 2,75 | 1,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (İngilizce, Burslu) | 219,14145 | 895.586 | 334,58 | 15,50 | 7,25 | -1,75 | 0,00 | 4,75 | 0,75 | -0,75 | -1,00 | -1,75 | 0,25 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 207,00007 | 969.689 | 320,68 | 25,25 | 9,25 | 2,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%50 İndirimli) | 206,52784 | 972.125 | 434,08 | 6,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,25 | 1,50 | 0,75 | -0,75 | 2,25 | 0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) | 193,74470 | 1.028.032 | 383,45 | 6,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | -0,25 | -0,75 | 0,75 | -1,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Burslu) | — | — | 358,05 | 2,50 | 3,75 | -2,00 | -0,75 | -1,00 | 0,50 | -0,50 | 0,50 | 1,75 | -0,50 | -0,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 462,81 | 7,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 3,00 | 2,50 | -0,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Ücretli) | — | — | 337,98 | 9,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | -0,25 | 1,00 | 1,50 | -0,25 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | 316,00 | 12,00 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 8,25 | 0,75 | -0,25 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | — | — | 332,20 | 17,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 1,25 | 0,50 | 0,25 | 2,75 | 5,25 | 2,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (İngilizce, Ücretli) | — | — | 321,45 | 7,25 | 5,50 | -2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,25 | -1,50 | -1,50 | 1,00 | -0,25 | 1,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 408,06 | 6,50 | 7,25 | 0,75 | 0,75 | -3,00 | -1,00 | -1,50 | 0,00 | -1,25 | 1,25 | 2,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Ücretli) | — | — | 306,95 | 3,25 | -3,75 | 1,50 | 3,75 | -0,75 | 0,75 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -0,50 | 0,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 435,02 | 20,50 | 10,00 | 3,25 | -0,25 | 8,25 | 1,50 | 1,00 | -0,50 | 2,25 | 3,25 | 1,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | — | — | 308,36 | 2,00 | -4,25 | 0,00 | 0,75 | 2,25 | 1,50 | -0,25 | 0,00 | -0,75 | -0,75 | 0,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 418,71 | 13,50 | 6,75 | 1,75 | -0,75 | 2,00 | 1,75 | 1,25 | -0,50 | 6,50 | 2,50 | 0,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (%50 İndirimli) | — | — | 397,40 | 16,75 | 4,75 | 2,00 | 0,50 | 3,75 | -0,75 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 2,50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 427,91 | 11,75 | 9,00 | -0,50 | 0,00 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 1,50 | 5,00 | 1,00 | 1,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | — | — | 396,70 | 24,75 | 9,75 | 5,00 | 0,75 | 7,75 | 3,00 | 1,75 | 0,25 | 2,50 | 7,50 | 2,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | — | — | 400,39 | 20,50 | 3,25 | -0,25 | 3,00 | 4,00 | 0,75 | 0,75 | 1,75 | 2,00 | -0,75 | 0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 374,14 | 9,25 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | -0,75 | -0,25 | 0,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, Ücretli) | — | — | 315,40 | 3,75 | 6,25 | 2,50 | 1,25 | 1,75 | 3,75 | -0,25 | -1,50 | -0,25 | -0,50 | 1,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 358,32 | 13,75 | 3,75 | -0,50 | -2,00 | 0,25 | -1,25 | 1,00 | 2,25 | -1,50 | 3,25 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 392,75 | 13,00 | 3,50 | -0,75 | 0,00 | 1,75 | 0,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 347,55 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | -0,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 322,10 | 7,50 | 4,25 | 0,75 | 0,00 | 3,25 | -0,25 | -0,75 | 0,25 | 2,00 | 1,00 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 374,66 | 7,50 | 1,75 | -1,00 | 3,00 | 1,75 | -0,50 | 0,25 | -1,25 | -0,75 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 370,25 | 9,00 | 0,50 | 0,75 | -0,50 | -0,25 | 0,50 | 1,00 | -0,25 | 1,00 | -0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 357,79 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | 0,75 | -0,50 | -1,75 | 2,00 | 1,50 | 0,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 307,19 | 6,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 0,25 | -0,50 | 0,50 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 341,30 | 6,50 | -3,00 | -0,75 | 2,00 | 1,75 | 1,25 | -0,25 | -1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 347,46 | 11,25 | 9,00 | -1,25 | 0,25 | 2,25 | -0,25 | -0,25 | 0,00 | 2,50 | -1,75 | -1,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
