Fizyoterapi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Fizyoterapi Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Fizyoterapi için kaç net yapılmalı? Fizyoterapi için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Fizyoterapi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Fizyoterapi okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Fizyoterapi İçin Kaç Net Yapılmalı?
Fizyoterapi için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Çukurova Üniversitesine giren son öğrencinin netlerini aşağıda sizlere sunduk:
TYT Türkçe: 28,75
TYT Sosyal: 6,50
TYT Mat: 10,75
TYT Fen: 0,00
Fizyoterapi İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Fizyoterapi için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Fizyoterapi okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Çukurova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümüne giren son kişinin puanı 348,36369, OBP’si 395,716 ve yerleşme başarı sırası ise 435.530’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Fizyoterapi yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Fizyoterapi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Fizyoterapi için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Fizyoterapi Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Fizyoterapi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Fizyoterapi programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Fizyoterapi Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 31,25 | 11,25 | 7,50 | 11,75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 29,00 | 12,50 | 14,25 | 1,00 |
| İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 29,50 | 14,00 | 12,50 | 2,50 |
| İzmir Ekonomi Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 29,25 | 11,75 | 11,75 | 6,50 |
| Ankara Medipol Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 24,00 | 6,50 | 18,50 | 8,25 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 35,25 | 15,00 | 8,75 | 0,00 |
| Fenerbahçe Üniv. -(İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 28,00 | 10,25 | 9,50 | 6,25 |
| Mudanya Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 16,50 | 10,25 | 17,75 | 7,00 |
| İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 32,75 | 14,25 | 7,75 | 0,75 |
| Atılım Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 28,75 | 6,00 | 15,50 | 3,50 |
| Akdeniz Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 31,25 | 10,75 | 5,25 | 5,25 |
| Başkent Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 25,25 | 8,00 | 17,75 | 5,50 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 31,25 | 13,50 | 10,25 | 0,00 |
| İstanbul Bilgi Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 25,25 | 13,75 | 14,25 | 0,75 |
| İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 32,50 | 16,25 | 5,50 | 0,75 |
| Çukurova Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 28,75 | 6,50 | 10,75 | 0,00 |
| Ufuk Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 18,75 | 11,25 | 15,75 | 2,00 |
| Kto Karatay Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 22,75 | 15,00 | 15,50 | 1,00 |
| İzmir Tınaztepe Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 21,50 | 8,75 | 21,50 | 3,75 |
| Sağlık Bilimleri Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 21,25 | 14,00 | 15,75 | 1,00 |
| İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 25,25 | 11,25 | 11,75 | 2,00 |
| Antalya Bilim Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 26,75 | 8,00 | 9,75 | 0,00 |
| Fenerbahçe Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 25,00 | 12,75 | 13,00 | 0,00 |
| İzmir Katip Çelebi Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 27,75 | 11,50 | 9,75 | 0,75 |
| İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 20,25 | 12,50 | 15,00 | 2,50 |
| İstinye Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 30,50 | 15,25 | 4,50 | 0,00 |
| Gaziantep Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 24,25 | 13,75 | 13,00 | 0,00 |
| Üsküdar Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 16,75 | 14,00 | 11,25 | 7,25 |
| Dicle Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 17,50 | 7,25 | 13,00 | 1,00 |
| Üsküdar Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 25,00 | 11,25 | 12,25 | 0,00 |
| Biruni Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 22,75 | 11,00 | 8,75 | 13,00 |
| Haliç Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 23,50 | 9,25 | 10,25 | 4,00 |
| Selçuk Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 30,25 | 14,50 | 3,00 | 3,00 |
| Pamukkale Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 24,50 | 15,00 | 8,25 | 2,75 |
| Toros Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 30,00 | 3,50 | 15,00 | 0,00 |
| İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 26,50 | 7,50 | 16,00 | 0,00 |
| Sakarya Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 31,00 | 13,25 | 5,00 | 0,00 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Burslu) | Vakıf | 28,75 | 8,00 | 9,25 | 1,50 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 25,25 | 11,75 | 10,50 | 2,00 |
| İstanbul Atlas Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 23,75 | 7,00 | 14,50 | 2,75 |
| İstanbul Galata Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 24,25 | 15,00 | 7,00 | 2,50 |
| Doğuş Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 27,25 | 0,00 | 16,75 | 0,00 |
| Ankara Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 27,50 | 9,50 | 10,00 | 2,00 |
| İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 30,00 | 7,25 | 9,25 | 1,00 |
| Altınbaş Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 27,50 | 13,50 | 3,75 | 0,00 |
| Başkent Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 24,00 | 16,25 | 3,50 | 0,00 |
| Biruni Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 28,50 | 9,50 | 8,25 | 1,50 |
| İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 28,75 | 10,25 | 9,00 | 0,00 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 22,00 | 9,50 | 4,25 | 2,25 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 21,75 | 7,75 | 7,25 | 3,25 |
| İstinye Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 22,50 | 6,75 | 7,75 | 6,25 |
| İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 27,75 | 15,00 | 4,00 | 0,00 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 25,25 | 12,00 | 8,00 | 0,00 |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu -(Burslu) | Vakıf | 20,75 | 12,75 | 4,50 | -0,75 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 23,75 | 13,25 | 8,00 | 0,00 |
| Fırat Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 30,50 | 14,00 | 6,75 | 1,25 |
| Süleyman Demirel Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 24,50 | 8,50 | 2,50 | 0,50 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 26,50 | 14,00 | 12,75 | 0,75 |
| İstanbul Kent Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 25,00 | 14,75 | 4,25 | 0,00 |
| Alanya Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 18,75 | 15,00 | 2,25 | 1,75 |
| İstanbul Beykent Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 18,75 | 11,25 | 15,50 | -0,25 |
| İnönü Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 22,25 | 6,50 | 14,00 | 1,25 |
| Atatürk Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 28,50 | 11,00 | 7,75 | -0,50 |
| İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 22,25 | 9,75 | 10,25 | 3,00 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 23,00 | 7,00 | 14,00 | 0,25 |
| Ankara Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 22,50 | 10,50 | 8,00 | 2,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 26,25 | 8,25 | 4,75 | 5,00 |
| İstanbul Topkapı Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 26,50 | 4,75 | 10,75 | 1,25 |
| İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 27,75 | 9,25 | 9,00 | -0,25 |
| Sakarya Üniv. -(İö) | Devlet | 19,00 | 9,25 | 14,25 | 0,75 |
| İstanbul Rumeli Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 22,50 | 13,00 | 7,75 | 0,00 |
| İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 17,25 | 5,50 | 10,25 | 10,00 |
| Balıkesir Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 26,50 | 12,50 | 5,50 | 1,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 26,25 | 11,25 | 6,25 | 1,25 |
| Harran Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 14,50 | 7,00 | 4,25 | 6,50 |
| Trakya Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 29,00 | 9,50 | 4,00 | 1,00 |
| İstanbul Arel Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 23,25 | 9,25 | 11,00 | 1,00 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 25,50 | 7,50 | 9,75 | 0,25 |
| Demiroğlu Bilim Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 27,50 | 9,25 | 4,75 | 2,50 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(Burslu) | Vakıf | 23,75 | 8,75 | 13,00 | 0,00 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö)(Burslu) | Vakıf | 25,00 | 0,50 | 17,00 | 3,75 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 17,75 | 6,25 | 13,25 | 4,25 |
| Ondokuz Mayıs Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 27,50 | 9,75 | 9,25 | 0,00 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 13,00 | 5,00 | 16,25 | 6,00 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 22,50 | 13,75 | 7,75 | 0,00 |
| Kapadokya Üniv. -(Burslu) | Vakıf | 20,50 | 7,75 | 4,50 | 9,75 |
| Necmettin Erbakan Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 24,25 | 9,25 | 7,00 | 3,50 |
| Yalova Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 19,25 | 8,25 | 3,50 | 3,00 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 19,50 | 8,00 | 13,25 | 0,00 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 22,75 | 8,75 | 10,50 | 0,00 |
| İstanbul Topkapı Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 24,00 | 10,00 | 10,75 | 0,00 |
| Batman Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 26,25 | 12,75 | 5,25 | -0,25 |
| İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(Burslu) | Vakıf | 22,25 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
| Bartın Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 21,50 | 8,50 | 6,00 | 0,00 |
| Pamukkale Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 23,00 | 10,75 | 8,75 | -0,25 |
| Giresun Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 19,50 | 6,50 | 6,00 | 0,00 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 20,50 | 9,75 | 5,25 | 0,00 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 24,00 | 4,25 | 6,25 | 7,25 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 22,25 | 8,25 | 2,75 | 0,00 |
| Amasya Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 19,75 | 2,00 | 9,50 | 0,00 |
| Karabük Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 29,00 | 10,75 | 2,00 | 0,00 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 21,50 | 10,25 | 8,25 | 0,00 |
| Süleyman Demirel Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 17,00 | 4,75 | 4,50 | 5,50 |
| Ankara Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 20,75 | 7,75 | 13,00 | 0,75 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 20,25 | 8,75 | 8,00 | 2,75 |
| Trabzon Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 26,50 | 11,75 | 1,50 | 0,25 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 19,50 | 14,25 | 5,50 | 0,00 |
| Ondokuz Mayıs Üniv. -(İö) | Devlet | 25,00 | 14,00 | 0,75 | 0,75 |
| Kilis 7 Aralık Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 25,50 | 10,50 | 3,50 | 0,00 |
| İstanbul Aydın Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 16,50 | 10,75 | 11,00 | -0,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -(İö) | Devlet | 19,50 | 8,75 | 8,25 | 5,00 |
| Bingöl Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 22,25 | 3,50 | 6,50 | 4,25 |
| Artvin Çoruh Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 27,00 | 7,25 | 7,00 | 0,00 |
| Kastamonu Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 17,75 | 6,00 | 9,75 | 4,00 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 22,75 | 8,75 | 6,25 | 0,00 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv. -(İö) | Devlet | 22,00 | 10,25 | 1,00 | -1,00 |
| Kto Karatay Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 18,75 | 10,25 | 4,00 | 0,00 |
| Hitit Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 31,25 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Gümüşhane Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 21,75 | 3,50 | 9,25 | 1,00 |
| Batman Üniv. -(İö) | Devlet | 20,75 | 7,25 | 11,00 | 0,00 |
| Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) | Kktc | 20,75 | 13,25 | 4,25 | 1,75 |
| Giresun Üniv. -(İö) | Devlet | 20,25 | 9,50 | 0,75 | -1,50 |
| Siirt Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 24,00 | 13,75 | 3,25 | -1,00 |
| Muş Alparslan Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 21,75 | 5,50 | 3,50 | -0,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. -(İö) | Devlet | 21,00 | 7,00 | 4,25 | 4,00 |
| Karabük Üniv. -(İö) | Devlet | 26,50 | 4,25 | 5,75 | 3,00 |
| Iğdır Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 27,50 | 10,00 | 0,50 | 0,00 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. -(İö) | Devlet | 24,25 | 13,00 | -0,25 | 0,50 |
| Mudanya Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 23,75 | 6,50 | 6,75 | 0,00 |
| Bingöl Üniv. -(İö) | Devlet | 17,25 | 6,00 | 8,25 | 2,00 |
| Gümüşhane Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 25,75 | 9,25 | 2,50 | 0,75 |
| İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 20,50 | 7,75 | 7,50 | 1,75 |
| Kastamonu Üniv. -(İö) | Devlet | 14,50 | 7,25 | 12,75 | -1,00 |
| Gümüşhane Üniv. -(İö) | Devlet | 22,25 | 8,25 | 2,75 | 1,75 |
| Girne Üniv. -(Burslu) | Kktc | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 6,50 |
| Kıbrıs İlim Üniv. -(Burslu) | Kktc | 18,50 | 10,00 | 1,00 | 2,50 |
| Mudanya Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 20,25 | 5,00 | -0,50 | 5,00 |
| İzmir Ekonomi Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 16,50 | 7,50 | 4,00 | 3,25 |
| İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 27,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| Antalya Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 11,75 | 6,25 | 6,00 | -1,25 |
| İzmir Tınaztepe Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 19,50 | 11,75 | 1,00 | -0,50 |
| Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) | Kktc | 17,50 | 8,00 | 7,00 | 0,00 |
| Atılım Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 18,25 | 9,25 | 2,25 | -0,25 |
| Kto Karatay Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 22,25 | 6,25 | 0,25 | 2,00 |
| İstanbul Medipol Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 15,75 | 2,00 | 0,75 | 0,00 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 18,00 | 7,00 | 5,75 | 0,00 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 18,50 | 4,50 | 7,00 | -2,00 |
| Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) | Kktc | 16,25 | 8,25 | 4,00 | 0,00 |
| İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 8,00 | 10,25 | 4,00 | 3,00 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 18,25 | 5,00 | 4,25 | 0,00 |
| Kıbrıs Amerikan Üniv. -(Burslu) | Kktc | 10,75 | 2,75 | 8,25 | 0,00 |
| İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 14,25 | 6,25 | -0,75 | 0,50 |
| İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 17,25 | 8,00 | 2,50 | 0,00 |
| Üsküdar Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 17,25 | 5,50 | -0,75 | 2,50 |
| Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 20,25 | 7,50 | 0,00 | 0,75 |
| Fenerbahçe Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 10,25 | 3,00 | 9,25 | 4,00 |
| İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö)(Ücretli) | Vakıf | 13,75 | 5,25 | 3,75 | -1,25 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(%25 İndirimli) | Vakıf | 15,00 | 2,25 | 2,25 | 3,25 |
| Başkent Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 17,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| Başkent Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 10,75 | 3,25 | 0,75 | 0,00 |
| Alanya Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 12,50 | 2,00 | 0,50 | 3,50 |
| Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 15,25 | 7,25 | -0,50 | -0,25 |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) | Vakıf | 14,25 | 10,50 | -1,75 | -0,50 |
| Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) | Kktc | 13,75 | 9,00 | 0,00 | -0,50 |
| İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | -3,50 | 6,00 | 14,25 | 4,00 |
| Demiroğlu Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 13,50 | 1,00 | 0,00 | -0,50 |
| İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 12,25 | 5,50 | 1,25 | 3,00 |
| İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 17,75 | 3,50 | 0,25 | 0,00 |
| Üsküdar Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 11,75 | 6,25 | 4,50 | 1,25 |
| Bahçeşehir Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 17,75 | 4,50 | -0,75 | -1,50 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) | Vakıf | 13,75 | 0,00 | 3,00 | -0,75 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 12,50 | 5,50 | 6,25 | 0,00 |
| Başkent Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 15,50 | 1,50 | -0,50 | 0,00 |
| İstanbul Kent Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 7,00 | 2,50 | 3,00 | -1,00 |
| Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) | Kktc | 13,50 | 5,75 | 0,00 | -0,75 |
| Üsküdar Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 2,50 | 5,00 | 0,50 | 2,25 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö)(Ücretli) | Vakıf | 10,50 | 2,25 | 1,50 | 2,25 |
| Kapadokya Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 9,00 | 1,50 | 4,50 | 0,50 |
| İstanbul Kent Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 13,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ufuk Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 7,00 | 7,50 | 0,25 | 0,00 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 5,50 | 6,75 | 3,75 | 0,25 |
| İstanbul Atlas Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 8,25 | 5,75 | 0,50 | -1,75 |
| İstanbul Galata Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 10,75 | 3,00 | -1,25 | 0,00 |
| Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 8,75 | 5,75 | 0,25 | -1,50 |
| İstinye Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 5,25 | 3,75 | -2,25 | 5,25 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) | Vakıf | 7,50 | 1,25 | 2,50 | -0,75 |
| Fenerbahçe Üniv. -(İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 8,75 | 2,50 | -1,00 | -1,25 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(Ücretli) | Vakıf | 12,00 | 0,25 | -3,75 | 4,00 |
| Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) | Kktc | 2,75 | 4,25 | -0,50 | 2,50 |
| Altınbaş Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 2,50 | 1,25 | 3,75 | 0,00 |
| İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 2,00 | 3,25 | -1,00 | 0,00 |
| İstanbul Topkapı Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 9,00 | 0,25 | 2,50 | -0,75 |
| İstanbul Topkapı Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 2,75 | 2,75 | -1,75 | 4,25 |
| İstanbul Bilgi Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 6,25 | 3,00 | 2,00 | -2,00 |
| Kıbrıs İlim Üniv. -(%50 İndirimli) | Kktc | 7,25 | 2,00 | 0,00 | -0,25 |
| İstanbul Galata Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 5,25 | 3,75 | 0,00 | -1,75 |
| İstanbul Esenyurt Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 2,50 | 3,75 | 1,50 | 1,25 |
| İstanbul Beykent Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 7,00 | 1,50 | -0,25 | 0,75 |
| İstanbul Rumeli Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 6,00 | 1,75 | -5,75 | 2,75 |
| İstanbul Rumeli Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 3,00 | 5,25 | 0,00 | -1,25 |
| Girne Üniv. -(%50 İndirimli) | Kktc | 2,50 | -3,75 | 3,75 | 1,25 |
| İstanbul Bilgi Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 1,25 | -0,75 | 3,50 | 2,50 |
| Doğuş Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 4,00 | 2,50 | 0,00 | -2,50 |
| Kıbrıs Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) | Kktc | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| İstanbul Aydın Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) | Vakıf | 3,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Biruni Üniv. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 6,25 | 1,25 | -2,50 | 1,00 |
| Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) | Kktc | 6,25 | 0,00 | -2,25 | 1,25 |
| İstanbul Aydın Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 3,00 | 1,00 | 0,75 | -1,25 |
| İstanbul Gelişim Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) | Vakıf | 2,50 | 1,25 | -0,25 | 0,00 |
| Biruni Üniv. -(İö)(%50 İndirimli) | Vakıf | 0,75 | 1,00 | -0,50 | -1,00 |
| Kıbrıs Amerikan Üniv. -(Ücretli) | Kktc | -0,75 | -0,25 | 1,75 | -2,00 |
| İstanbul Arel Üniv. -(İö)(Ücretli) | Vakıf | 1,50 | -1,00 | -2,25 | -1,50 |
| Toros Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | 5,00 | -1,25 | -3,75 | -2,25 |
| İstanbul Gelişim Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 5,00 | -2,50 | -5,00 | -1,25 |
| İstanbul Arel Üniv. -(%25 İndirimli) | Vakıf | 1,50 | -3,25 | -1,50 | 0,00 |
| İstanbul Arel Üniv. -(Ücretli) | Vakıf | -5,75 | -1,25 | 1,25 | 0,00 |
| İstanbul Arel Üniv. -(İö)(%25 İndirimli) | Vakıf | 5,50 | -0,75 | -3,75 | -0,50 |
Fizyoterapi Nasıl Kazanılır?
Fizyoterapi Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz.
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
