Fizyoterapi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Fizyoterapi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Fizyoterapi Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Fizyoterapi için kaç net yapılmalı? Fizyoterapi için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Fizyoterapi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Fizyoterapi okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Fizyoterapi İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Fizyoterapi için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Çukurova Üniversitesine giren son öğrencinin netlerini aşağıda sizlere sunduk:

    TYT Türkçe: 28,75

    TYT Sosyal: 6,50

    TYT Mat: 10,75

    TYT Fen: 0,00

    Fizyoterapi İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Fizyoterapi için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Fizyoterapi okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Çukurova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümüne giren son kişinin puanı 348,36369, OBP’si 395,716 ve yerleşme başarı sırası ise 435.530’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Fizyoterapi yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Fizyoterapi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Fizyoterapi için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Fizyoterapi Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Fizyoterapi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Fizyoterapi programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Fizyoterapi Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 390,96583 221.671 383,20 32,50 12,00 14,75 3,75
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 384,44145 245.169 407,70 30,00 16,25 11,50 7,00
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 375,94119 279.425 358,20 32,00 12,50 13,50 5,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 370,09263 305.146 403,45 23,25 16,50 15,25 0,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 368,50181 312.397 432,14 25,00 12,50 7,75 13,00
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 366,12042 323.510 445,49 25,25 9,25 11,50 7,50
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) 366,07994 323.736 388,31 27,00 9,25 10,75 5,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 365,02544 328.942 455,79 25,25 14,00 13,25 2,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 362,18940 343.298 420,28 26,50 10,75 5,75 11,50
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) 361,59034 346.380 388,57 28,00 8,75 7,50 14,25
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 360,12353 354.004 437,01 28,25 8,25 6,25 8,75
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 358,61195 362.069 444,08 29,75 12,75 5,50 4,75
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 357,19042 369.920 448,01 28,75 11,75 2,50 6,00
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Burslu) 356,30254 374.944 416,94 29,25 7,00 10,00 6,50
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 355,67788 378.504 380,30 30,00 12,00 7,25 6,00
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 355,38704 380.196 433,19 23,75 11,00 7,00 8,75
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 354,67218 384.266 357,22 23,00 17,75 12,00 0,00
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 352,58286 396.338 379,55 24,50 8,75 10,75 7,50
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 352,51832 396.731 413,24 28,00 10,50 9,00 4,25
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) 352,30526 397.974 342,90 26,25 9,50 12,50 5,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 352,09143 399.249 442,71 28,25 9,75 9,50 3,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 351,48852 402.880 387,55 22,00 11,50 10,75 0,50
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 351,36304 403.648 390,97 25,00 8,75 8,75 6,00
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 350,07681 411.564 397,90 25,50 6,25 13,75 5,75
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 349,88136 412.697 457,48 32,75 15,50 5,25 3,50
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 349,07294 417.786 419,43 26,50 12,75 6,75 4,00
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 348,21285 423.188 358,00 29,50 12,00 5,75 4,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 348,16371 423.512 430,40 22,50 10,50 9,00 5,50
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 347,62779 426.993 338,20 33,75 15,00 1,75 2,75
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 347,48051 427.901 379,17 23,00 7,50 9,50 10,50
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 347,32125 428.914 442,17 27,00 8,75 10,50 0,00
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu, Bursa Yerleşkesi) 347,17702 429.850 387,37 19,00 13,75 3,00 7,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 346,92525 431.442 396,35 30,00 16,25 5,75 2,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 346,81702 432.122 302,02 26,50 9,25 17,25 0,00
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 346,71494 432.801 375,76 26,75 10,00 6,25 8,75
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 346,31370 435.468 393,06 28,25 13,75 5,00 7,00
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Burslu) 346,26765 435.771 394,28 26,50 10,75 7,50 -0,50
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 346,23112 436.013 411,86 19,50 12,50 11,00 5,00
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 346,02724 437.346 362,85 32,50 2,00 15,25 0,00
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) 345,26515 442.429 411,13 24,00 7,00 14,00 0,00
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 345,17144 443.041 417,50 22,50 11,50 8,00 7,50
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) 344,89333 444.903 455,83 31,25 16,25 0,00 0,00
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 344,84091 445.252 375,30 24,50 8,50 10,25 6,50
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 343,31855 455.308 424,38 24,75 10,25 9,00 3,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 342,96624 457.656 466,55 26,50 12,00 4,75 3,25
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 342,29710 462.198 414,15 25,50 11,50 5,75 4,75
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 342,27162 462.365 345,22 32,50 12,75 4,75 0,00
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 342,19531 462.875 396,39 33,50 9,50 5,75 -0,25
    İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 342,14742 463.229
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 341,91313 464.854 385,85 23,25 13,25 2,50 3,25
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 341,62681 466.760 400,40 28,50 12,25 6,50 0,75
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 341,21455 469.617 355,20 23,25 12,75 17,25 2,00
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 340,45437 474.923 337,99 26,50 4,75 9,00 4,75
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 340,13979 477.103 407,97 19,75 11,75 6,75 8,50
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 339,74199 479.856 397,92 28,75 11,25 7,00 0,00
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 339,32729 482.892 332,30 29,25 7,50 1,00 7,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 338,77794 486.832 367,89 19,25 6,00 10,50 13,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 338,71764 487.286 395,40 24,00 11,50 9,75 0,00
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 338,50973 488.801 462,97 18,75 7,75 8,50 9,25
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 338,32502 490.132 367,06 28,00 8,25 0,75 3,50
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 338,28918 490.404 420,61 19,25 10,50 6,25 10,50
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 337,99716 492.469 342,15 30,00 3,75 12,75 2,00
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 337,66853 494.847 299,45 22,25 15,25 3,50 3,25
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 337,23120 498.074 343,00 28,75 12,75 4,25 3,75
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 336,84598 500.880 384,42 26,00 11,00 5,50 4,75
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 336,38902 504.176 443,30 25,25 14,25 1,50 1,75
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 336,37506 504.275 376,07 26,50 8,75 1,00 12,50
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 336,34641 504.491 405,93 27,75 9,25 3,50 6,50
    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 336,29246 504.889 414,13 15,25 9,50 7,00 4,50
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) 336,08271 506.444 436,63 24,25 12,75 6,00 0,00
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 335,71135 509.227 409,75 24,75 5,50 10,25 2,25
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 335,62253 509.927 392,52 22,50 7,50 10,00 5,50
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 335,51458 510.759 331,08 27,75 13,25 6,25 1,00
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 335,41863 511.446 418,97 29,50 10,50 4,25 0,00
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ 335,39852 511.606 390,72 26,50 12,25 5,00 2,00
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 335,38685 511.690 375,58 23,25 6,50 9,75 7,75
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 335,36400 511.868 437,31 24,00 10,25 8,00 2,25
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 335,20020 513.127 411,90 22,50 8,50 5,50 9,25
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 334,95065 514.955 328,61 30,00 15,00 0,50 4,25
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 334,84544 515.701 404,70 25,00 7,50 6,25 6,25
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 334,82044 515.893 385,61 29,50 13,25 3,75 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 334,36962 519.212 395,00 21,25 17,50 4,75 1,50
    BARTIN ÜNİVERSİTESİ 334,33749 519.454 457,12 15,25 6,00 6,50 5,50
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 334,18056 520.724 452,62 32,00 9,50 7,25 3,75
    BATMAN ÜNİVERSİTESİ 334,07037 521.578 425,08 26,50 10,25 4,25 3,25
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 333,66490 524.713 396,85 24,25 13,25 5,25 2,00
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 333,55252 525.586 366,63 27,75 9,50 1,25 9,25
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 333,00240 529.735 412,85 28,75 12,25 3,75 0,00
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 332,29980 535.258 381,35 29,25 6,50 2,00 0,25
    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 332,29005 535.350 425,94 26,50 0,00 12,00 4,75
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ 331,46370 541.685 435,63 28,75 10,00 1,25 3,75
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 331,24800 543.404 387,05 23,00 9,50 6,50 5,00
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 330,76107 547.435 392,46 26,75 10,75 3,50 3,75
    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 330,62158 548.563 412,19 27,25 12,75 -0,25 3,50
    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 330,01997 553.388 450,30 24,25 12,75 3,25 1,50
    TRABZON ÜNİVERSİTESİ 329,58260 556.929 372,15 26,25 17,50 0,50 0,50
    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 329,56964 557.030 341,25 24,25 13,25 -1,25 3,00
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 329,40719 558.398 432,99 21,25 4,25 14,75 1,25
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 328,85788 562.816 391,35 21,75 11,50 8,00 1,00
    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 328,69659 564.207 344,60 23,75 14,75 2,75 4,00
    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 328,67845 564.352 398,69 19,25 11,75 2,00 1,00
    SİİRT ÜNİVERSİTESİ 327,85672 570.998 382,69 25,50 16,25 1,00 0,75
    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 327,40825 574.663 322,59 27,75 11,25 0,00 0,00
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 325,55832 590.087 370,89 30,50 13,75 0,00 3,50
    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 325,49115 590.699 378,18 24,50 11,25 5,25 3,50
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 325,23516 592.806 407,12 23,00 12,50 3,00 3,25
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 324,99535 594.861 363,93 25,75 15,25 0,00 3,00
    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 323,67846 606.274 405,79 21,75 8,75 1,25 0,50
    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 323,25549 609.961 421,01 26,25 12,00 0,50 1,75
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) 320,32971 635.910 373,40 26,75 11,75 3,00 0,50
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 305,70554 780.559 406,33 17,50 15,25 2,25 2,75
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) 304,40717 794.550 359,85 20,25 11,50 2,50 -0,25
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) 304,02306 798.680 342,05 3,00 -1,25 2,00 2,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 İndirimli) 302,53667 815.018 354,17 25,00 12,50 0,00 0,00
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 302,04874 820.538 410,97 20,25 10,50 0,25 0,25
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (%50 İndirimli) 301,57381 825.880 425,96 19,00 7,25 1,25 3,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 300,27320 840.488
    KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 294,58094 906.310 387,40 19,25 9,75 0,00 5,00
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 290,56374 954.479 424,25 23,25 7,50 -1,00 3,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 287,64709 989.840 427,80 29,25 11,50 10,00 2,00
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) 287,55466 990.994 376,58 21,75 8,75 0,25 0,25
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 286,53375 1.003.777 389,10 16,25 4,75 1,50 2,00
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 280,75557 1.076.784 380,64 18,25 3,25 -0,25 8,25
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 276,98619 1.125.923 349,85 16,25 11,50 -0,50 0,00
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 270,46487 1.212.949 384,08 9,75 3,00 -0,25 1,00
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (%50 İndirimli) 269,06419 1.231.852 331,41 22,00 4,25 -0,25 -1,25
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli, Bursa Yerleşkesi) 264,33311 1.297.228
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 260,25349 1.353.916
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 258,47380 1.378.999 372,09 18,75 8,75 1,00 -0,75
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 257,78023 1.388.744 346,82 21,25 5,00 -2,75 0,50
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 257,59790 1.391.286
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 255,95347 1.414.401 337,24 13,75 5,50 0,00 2,00
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 252,30333 1.466.145 314,41 3,25 3,25 -0,50 0,00
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 249,12513 1.511.508 339,45 1,75 1,25 -3,75 -1,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 248,10764 1.526.143
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 247,43064 1.535.784 315,82 7,50 0,00 0,00 0,00
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) 247,24033 1.538.494 361,29 6,75 0,00 9,50 2,00
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Ücretli) 246,44115 1.549.893 280,29 7,00 6,25 2,50 -0,75
    İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) 246,35713 1.551.102
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (%25 İndirimli) 245,86149 1.558.114 342,98 15,75 4,50 0,75 -1,25
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 242,60732 1.604.589 392,53 12,25 3,50 -0,50 -1,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 237,09035 1.683.641 286,46 8,25 8,00 1,75 1,75
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Ücretli) 236,86811 1.686.816 361,95 10,00 0,00 0,00 0,00
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Ücretli) 234,69334 1.717.521 343,73 1,75 -1,00 0,50 -0,75
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 234,48526 1.720.402 312,80 20,50 8,25 0,50 -0,25
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 234,09409 1.725.935 250,07 4,25 1,25 0,00 -1,25
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 231,71327 1.759.278 333,55 2,50 2,50 -1,50 -0,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 231,27720 1.765.219 339,45 1,75 1,25 -3,75 -1,00
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 224,76921 1.854.081 344,42 6,25 0,00 -6,25 2,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 222,75829 1.880.737 323,19 3,75 1,25 -1,75 0,00
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 221,48619 1.897.114
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) 221,22886 1.900.477 309,48 9,00 4,75 0,00 0,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 220,51417 1.909.587 341,13 11,75 6,75 0,00 -0,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 220,41584 1.910.842
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) 218,11664 1.939.695
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) 212,44964 2.007.005 451,93 6,00 -2,00 -1,00 0,00
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 211,27058 2.019.805
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) 208,99943 2.043.511 420,36 6,25 -1,50 1,75 -1,25
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 208,60613 2.047.429 309,32 2,50 -1,25 1,25 -2,50
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 351,48 8,50 -1,50 -1,50 1,00
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli)
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 279,88 1,25 2,50 2,50 0,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 318,00 5,25 -0,25 3,50 1,00
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 291,20 2,50 -2,50 2,50 -3,75
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) 346,68 0,50 0,00 0,00 3,75
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) 312,74 0,75 0,75 0,00 0,00
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) 306,07 1,25 1,50 1,75 -1,75
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (%25 İndirimli) 311,70 -2,25 0,50 0,75 -0,25
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) 301,78 0,00 1,25 2,25 -0,75
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli)
    KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) 318,60 0,25 3,25 1,75 -1,50
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 312,40 3,75 1,25 -3,75 1,25
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu)
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) 336,62 4,75 -1,00 1,50 -1,50
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 303,97 2,75 0,25 -0,50 0,00
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 281,78 3,75 3,75 -2,75 1,25
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 298,64 4,75 1,50 -1,00 -3,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 317,63 7,50 0,25 -1,00 -0,75
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 311,05 3,75 1,25 -5,00 -2,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 352,81 0,75 3,75 -2,50 -1,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) 344,96 1,75 0,50 -1,00 0,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli)
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 304,53 5,00 1,25 0,50 0,00
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 387,65 1,50 1,25 -3,25 -0,75
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 355,50 -2,75 0,50 0,50 -3,00

    Fizyoterapi Nasıl Kazanılır?

    Fizyoterapi Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz. 

    • Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
    • Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
    • Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
    • Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
    • Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp