Fen Bilgisi Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Fen Bilgisi Öğretmenliği programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Fen Bilgisi Öğretmenliği programında TYT netlerine ek olarak puan türüne göre AYT testleri de yerleştirme puanını etkiler. Hangi AYT derslerinin puana katkı sağladığını tercih edeceğiniz programın YÖK Atlas sayfasından kontrol edin.
Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin Kaç Net Yapılmalı?
Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Fen Bilgisi Öğretmenliği” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:
TYT Türkçe: 28,00
TYT Sosyal: 9,50
TYT Matematik: 10,75
TYT Fen: 11,50
(Alan Yeterlilik Testi)
AYT Matematik: 8,50
AYT Fizik: 1,50
AYT Kimya: 2,75
AYT Biyoloji: 6,50
Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Puan ve başarı sırası her yıl sınav sonuçları, kontenjanlar ve tercihlere göre değişebilir. 2026 YÖK Atlas tablosunda “DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Fen Bilgisi Öğretmenliği” satırındaki son yerleşen adayın puanı 0,0 olarak yer alıyor. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Fen Bilgisi Öğretmenliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Fen Bilgisi Öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.
| Üniversite / Program | Puan (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din | YDT Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 414,39033 | 37,50 | 16,50 | 20,25 | 17,50 | 13,75 | 6,75 | 8,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 400,72563 | 25,75 | 5,00 | 36,25 | 2,75 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 371,82116 | 30,50 | 13,25 | 15,25 | 11,50 | 11,00 | 8,25 | 5,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 338,5637 | 33,75 | 12,75 | 16,25 | 9,25 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 333,38856 | 18,50 | 12,50 | 11,75 | 3,25 | 12,50 | 3,00 | 4,25 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 331,35126 | 26,50 | 5,50 | 10,25 | 9,00 | 8,25 | 5,00 | 6,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 327,01075 | 29,25 | 10,00 | 9,25 | 10,00 | 6,75 | -1,25 | 5,25 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 314,11859 | 25,25 | 11,50 | 10,50 | 9,00 | 10,25 | 6,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 312,64384 | 21,25 | 8,25 | 12,50 | 11,25 | 8,25 | -0,75 | 4,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 311,10642 | 24,50 | 7,75 | 3,00 | 14,25 | 3,75 | 1,75 | 7,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 304,33581 | 24,00 | 12,50 | 5,75 | 9,00 | 6,00 | 5,75 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 21,00 | 1,50 | 28,00 | 0,00 | 17,25 | 3,00 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 27,50 | 12,50 | 21,00 | 6,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 28,75 | 12,50 | 20,75 | 5,50 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 24,75 | 9,25 | 17,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 28,75 | 7,50 | 17,00 | 2,25 | 9,00 | 0,75 | 0,75 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 16,50 | 6,00 | 24,00 | 1,00 | 13,25 | 5,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 29,00 | 13,75 | 25,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 18,25 | 9,00 | 14,25 | 13,50 | 7,25 | 6,25 | 4,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 8,00 | 4,50 | 24,00 | 0,00 | 24,25 | -0,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 27,50 | 11,25 | 11,25 | 8,75 | 9,50 | 1,25 | 2,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,00 | 12,50 | 19,50 | 6,00 | 8,50 | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 18,25 | 12,50 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | 3,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 14,75 | 6,50 | 6,50 | 8,25 | 11,75 | 5,50 | 6,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 19,00 | 8,50 | 8,75 | 9,75 | 8,50 | 4,50 | 7,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 28,25 | 15,50 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 3,25 | -0,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 26,50 | 12,00 | 10,25 | 7,75 | 10,25 | 0,25 | 3,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 24,50 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 11,50 | 5,75 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 28,00 | 9,50 | 10,75 | 11,50 | 8,50 | 1,50 | 2,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,25 | 4,00 | 20,25 | 6,75 | 8,00 | 3,75 | 1,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 33,75 | 11,50 | 12,50 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 26,75 | 11,75 | 15,75 | 4,00 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 28,75 | 12,50 | 10,50 | 7,50 | 8,75 | 1,00 | 1,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 31,25 | 10,00 | 14,25 | 6,75 | 8,25 | 4,00 | 1,75 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,50 | 6,75 | 12,50 | 8,75 | 14,25 | 0,00 | 7,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 24,75 | 10,25 | 14,00 | 12,00 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 23,75 | 13,75 | 11,25 | 11,75 | 4,25 | 7,00 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 19,25 | 9,25 | 6,75 | 11,00 | 8,75 | 5,00 | 3,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 27,00 | 9,50 | 8,00 | 9,25 | 12,25 | 3,75 | 1,75 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,50 | 10,75 | 10,50 | 10,75 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,50 | 3,50 | 12,00 | 8,75 | 16,00 | 1,00 | 5,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 20,50 | 9,25 | 11,25 | 8,00 | 8,25 | 4,00 | 6,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,25 | 7,50 | 5,50 | 8,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 27,50 | 14,50 | 19,75 | 6,25 | 9,50 | 2,25 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 22,50 | 5,50 | 7,75 | 6,25 | 18,50 | -0,25 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 21,75 | 2,50 | 8,75 | 9,25 | 8,75 | 3,50 | 4,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 21,00 | 12,00 | 25,50 | 8,50 | 13,00 | 3,50 | 3,00 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 30,00 | 15,25 | 8,75 | 15,75 | 3,50 | 4,50 | 0,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 28,50 | 14,25 | 11,25 | 14,25 | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 31,50 | 11,25 | 22,50 | 9,75 | 12,50 | 2,75 | 1,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 26,50 | 12,50 | 13,25 | 10,75 | 10,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 26,50 | 12,50 | 11,75 | 15,25 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 17,50 | 6,00 | 15,25 | 5,00 | 9,00 | -0,75 | 3,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,75 | 13,75 | 10,25 | 10,75 | 7,50 | 3,25 | -0,50 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 26,25 | 10,50 | 12,75 | 11,25 | 1,00 | 5,25 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,50 | 8,75 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 7,75 | 4,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,25 | 14,25 | 9,00 | 6,50 | 8,25 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 28,75 | 15,00 | 9,50 | 10,50 | 7,00 | 3,00 | -0,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 23,50 | 9,75 | 11,25 | 15,50 | 15,25 | 2,00 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 29,00 | 8,75 | 13,50 | 4,25 | 11,75 | 1,50 | 5,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 19,50 | 13,25 | 6,75 | 11,50 | 3,75 | 1,50 | 3,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 22,50 | 8,25 | 9,75 | 10,00 | 7,75 | 5,50 | 9,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 23,25 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 2,50 | 6,50 | 2,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 28,75 | 11,75 | 16,00 | 6,25 | 11,50 | 2,50 | -0,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 22,50 | 11,25 | 12,25 | 10,00 | 5,25 | 4,25 | -1,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 23,50 | 5,00 | 12,75 | 9,75 | 13,50 | 4,00 | 2,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 20,00 | 9,75 | 12,50 | 7,75 | 11,50 | 1,25 | 5,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ — Fen Bilgisi Öğretmenliği | 0,0 | 25,50 | 9,75 | 19,00 | 12,50 | 17,00 | 5,00 | 1,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Nasıl Kazanılır?
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz.
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
- Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
- Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.
İlginizi Çekebilir >>>
- Fen Bilgisi Öğretmenliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama