Eczacılık Fakültesi için Kaç Net Gerekir?
Eczacılık Fakültesi bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Eczacılık Fakültesi için kaç net yapılmalı? Eczacılık Fakültesi için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Eczacılık Fakültesi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Eczacılık Fakültesi bölümüne giriş yapabilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Eczacılık Fakültesi bölümü genellikle Sayısal ağırlık türüne dayalı olarak tercih edilmektedir.TYT-AYT sınavlarına girdikten sonra elde ettiğiniz puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde Eczacılık Fakültesi bölümünü tercih etmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite ve programda eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.
Eczacılık Fakültesi Nasıl Kazanılır?
Eczacılık Fakültesi bölümünü kazanmak için YKS'de gireceğiniz oturumlarda hedeflediğiniz neti elde etmeniz açısından aşağıdaki adımlarla çalışabilirsiniz.
- Düzenli olarak ders çalışın ve programlı olun. Her gün belirli bir saatinizi ders çalışmaya ayırın ve bu saati asla boşa geçirmeyin.
- Konuları doğru aralıklarda tekrar edip doğru tekniklerle soru çözün. Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin ve eksiklerinizi belirleyin.
- Bireysel ders çalışma saatinizi artırın. Sınav hazırlığı konusunda psikolojik süreçlerinizi doğru yönetin ve alanında uzman psikolojik danışmanlardan Öğrenci Koçluğu alabilirsiniz. Bu konuda Rehberim Sensin’den faydalanabilirsiniz.
- Sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın. Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın.
- Sınav stresini yönetin. Sınav stresini yönetmek için, düzenli olarak nefes egzersizleri yapın ve kendinizi rahatlatıcı aktivitelere odaklanın
Eczacılık Fakültesi İçin Kaç Net Yapılmalı?
Eczacılık Fakültesi için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden örnek bir üniversite olan İstanbul üniversitesine giren son kişinin netlerini sizin için derledik.
TYT TÜRKÇE: 35,00
TYT Sosyal: 16,50
TYT Mat: 29,00
TYT Fen: 16,25
Alan Yeterlilik Testi
AYT Mat: 31,25
AYT Fizik: 12,75
AYT Kimya: 9,75
AYT Biyoloji: 10,50
Eczacılık Fakültesi İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Eczacılık Fakültesi için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Eczacılık Fakültesi okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 İstanbul üniversitesine Eczacılık Fakültesi Bölümüne giren son kişinin puanı 481,68679, OBP’si 449,620 ve yerleşme başarı sırası ise 31.274’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Eczacılık Fakültesi yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Eczacılık Fakültesi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Eczacılık Fakültesi için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Eczacılık Fakültesi bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.
Eczacılık Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Eczacılık Fakültesi programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Eczacılık Fakültesi bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 476,115 | 12 | 32,50 | 17,50 | 37,50 | 16,25 | 32,50 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 487,306 | 8 | 32,00 | 15,25 | 32,75 | 18,75 | 35,50 | 10,50 | 8,50 | 9,50 |
| İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 449,620 | 40 | 35,00 | 16,50 | 29,00 | 16,25 | 31,25 | 12,75 | 9,75 | 10,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 490,643 | 6 | 30,00 | 10,00 | 33,50 | 17,50 | 32,50 | 11,75 | 8,50 | 10,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 481,979 | 10 | 32,50 | 12,50 | 32,00 | 18,75 | 25,00 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 476,605 | 119 | 35,00 | 16,25 | 28,75 | 17,50 | 28,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 484,568 | 10 | 31,00 | 12,75 | 31,00 | 19,00 | 26,00 | 12,75 | 11,00 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 487,754 | 13 | 22,25 | 6,50 | 28,50 | 16,75 | 37,50 | 9,25 | 10,50 | 10,75 |
| ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 493,500 | 60 | 23,00 | 13,00 | 24,75 | 20,00 | 29,75 | 12,75 | 10,75 | 10,75 |
| EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 454,550 | 130 | 29,25 | 13,00 | 31,25 | 14,50 | 28,25 | 12,00 | 11,75 | 10,50 |
| ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 469,022 | 120 | 24,50 | 13,00 | 24,25 | 15,50 | 34,25 | 14,00 | 10,75 | 8,00 |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 465,985 | 120 | 26,25 | 15,00 | 35,00 | 16,25 | 30,25 | 10,25 | 8,25 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 484,876 | 150 | 32,50 | 10,00 | 28,75 | 14,00 | 32,00 | 12,75 | 9,50 | 8,00 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 414,477 | 40 | 27,75 | 13,25 | 31,50 | 15,00 | 35,50 | 10,25 | 8,25 | 9,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 464,025 | 9 | 32,75 | 12,75 | 30,50 | 12,50 | 34,25 | 10,25 | 11,00 | 5,50 |
| ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 464,025 | 140 | 29,50 | 17,75 | 31,00 | 16,75 | 31,75 | 10,75 | 7,25 | 8,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 469,989 | 9 | 30,00 | 15,25 | 34,75 | 12,75 | 29,50 | 12,75 | 11,00 | 5,50 |
| MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 418,200 | 120 | 29,50 | 14,25 | 29,75 | 9,75 | 33,50 | 9,50 | 10,75 | 10,50 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 485,226 | 10 | 26,75 | 15,25 | 29,75 | 17,75 | 32,75 | 9,25 | 7,25 | 9,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 484,554 | 90 | 33,50 | 9,00 | 27,25 | 12,50 | 29,50 | 8,25 | 11,75 | 11,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 425,351 | 70 | 33,75 | 12,50 | 31,75 | 9,00 | 32,00 | 10,50 | 13,00 | 6,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 484,346 | 5 | 32,50 | 15,75 | 31,25 | 14,50 | 33,00 | 8,50 | 9,50 | 5,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 454,485 | 8 | 36,25 | 10,25 | 31,25 | 17,50 | 27,00 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 461,731 | 60 | 27,50 | 10,50 | 32,75 | 11,75 | 28,75 | 12,75 | 13,00 | 8,00 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 464,635 | 7 | 36,50 | 13,00 | 27,00 | 19,00 | 22,25 | 12,75 | 11,00 | 10,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 469,528 | 80 | 31,50 | 14,00 | 28,50 | 15,25 | 30,00 | 10,25 | 10,50 | 8,00 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 467,016 | 10 | 32,50 | 17,50 | 26,50 | 17,75 | 30,50 | 14,00 | 7,25 | 5,50 |
| SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 458,100 | 60 | 31,25 | 16,25 | 22,75 | 16,50 | 26,00 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 464,327 | 8 | 33,75 | 13,75 | 30,50 | 13,75 | 31,50 | 11,50 | 9,50 | 5,50 |
| MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 461,079 | 90 | 30,25 | 12,50 | 30,00 | 10,00 | 29,25 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 461,905 | 4 | 30,00 | 7,50 | 29,75 | 13,75 | 31,75 | 11,50 | 10,75 | 8,25 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 482,885 | 10 | 33,75 | 15,00 | 31,00 | 20,00 | 26,50 | 11,50 | 6,00 | 9,25 |
| ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 482,738 | 90 | 30,25 | 10,00 | 33,75 | 16,50 | 28,50 | 8,00 | 9,50 | 10,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 481,367 | 4 | 28,75 | 9,00 | 34,00 | 13,50 | 30,25 | 8,75 | 10,75 | 9,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 449,884 | 40 | 35,00 | 13,75 | 28,50 | 16,75 | 31,00 | 10,75 | 9,50 | 5,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 477,899 | 80 | 21,00 | 11,75 | 19,75 | 14,75 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 10,00 |
| DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 493,473 | 80 | 30,00 | 16,25 | 32,50 | 18,75 | 31,50 | 8,50 | 5,00 | 8,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 408,100 | 10 | 28,75 | 16,50 | 28,75 | 18,75 | 27,25 | 14,00 | 8,50 | 9,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 437,189 | 9 | 27,50 | 11,25 | 37,75 | 13,00 | 29,25 | 14,00 | 8,00 | 8,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,247 | 7 | 35,00 | 17,50 | 26,50 | 15,00 | 29,50 | 8,00 | 10,75 | 6,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 468,201 | 89 | 25,50 | 15,25 | 28,25 | 17,50 | 32,25 | 12,75 | 8,25 | 5,75 |
| TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 481,747 | 90 | 28,00 | 13,00 | 33,25 | 15,00 | 28,75 | 12,75 | 7,25 | 8,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 478,362 | 10 | 36,25 | 17,50 | 28,75 | 17,75 | 22,00 | 12,75 | 8,25 | 9,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 478,828 | 6 | 28,75 | 13,75 | 26,00 | 15,25 | 28,75 | 10,50 | 11,75 | 8,00 |
| DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 455,505 | 40 | 26,25 | 16,50 | 24,25 | 17,75 | 28,50 | 14,00 | 9,25 | 8,00 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 473,175 | 72 | 31,25 | 12,50 | 31,25 | 14,00 | 29,50 | 11,50 | 9,25 | 6,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 479,286 | 7 | 32,50 | 16,25 | 26,75 | 12,50 | 29,00 | 10,50 | 9,25 | 8,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 458,575 | 5 | 33,75 | 13,75 | 26,75 | 17,50 | 27,25 | 12,75 | 8,00 | 8,00 |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 453,155 | 90 | 28,75 | 13,75 | 28,25 | 17,50 | 26,00 | 12,75 | 10,75 | 8,00 |
| HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 448,035 | 40 | 26,50 | 12,75 | 25,75 | 14,00 | 26,75 | 14,00 | 13,00 | 8,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 448,630 | 90 | 28,75 | 12,50 | 26,25 | 16,25 | 26,75 | 12,75 | 8,00 | 11,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 467,380 | 80 | 24,25 | 8,50 | 35,25 | 12,00 | 36,25 | 10,25 | 6,75 | 7,00 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 432,549 | 120 | 28,75 | 15,00 | 26,75 | 11,75 | 28,50 | 10,25 | 10,75 | 10,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 423,287 | 90 | 31,25 | 13,75 | 31,75 | 11,25 | 32,50 | 12,75 | 8,00 | 5,50 |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 498,180 | 40 | 34,00 | 14,00 | 22,75 | 19,00 | 22,00 | 11,75 | 10,75 | 9,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 469,997 | 5 | 25,00 | 15,25 | 27,00 | 14,25 | 32,25 | 7,00 | 8,25 | 10,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 489,188 | 10 | 31,25 | 16,25 | 29,50 | 14,00 | 28,75 | 10,50 | 9,25 | 5,50 |
| ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 457,983 | 40 | 32,50 | 11,50 | 31,00 | 11,00 | 30,75 | 8,00 | 7,25 | 10,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 468,205 | 89 | 29,25 | 14,00 | 23,00 | 20,00 | 22,50 | 14,00 | 12,00 | 8,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 417,110 | 80 | 33,75 | 14,00 | 25,25 | 14,25 | 28,75 | 11,50 | 9,25 | 8,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,798 | 10 | 34,00 | 12,00 | 25,25 | 16,75 | 26,75 | 11,50 | 10,75 | 5,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 422,318 | 8 | 26,25 | 10,25 | 31,00 | 17,75 | 24,75 | 12,75 | 9,50 | 10,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 468,674 | 15 | 28,75 | 15,25 | 28,25 | 17,50 | 23,50 | 14,00 | 5,50 | 10,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 476,610 | 55 | 29,50 | 14,25 | 30,75 | 12,50 | 30,25 | 6,50 | 9,75 | 7,00 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 495,847 | 36 | 33,75 | 12,50 | 27,75 | 18,75 | 29,00 | 5,00 | 9,25 | 6,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 488,928 | 4 | 27,25 | 9,25 | 26,00 | 14,50 | 28,00 | 8,00 | 11,00 | 9,50 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 465,820 | 46 | 30,00 | 15,00 | 31,75 | 9,00 | 27,50 | 10,25 | 8,00 | 8,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 445,600 | 32 | 28,75 | 16,25 | 22,25 | 16,25 | 25,75 | 11,50 | 10,75 | 7,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 473,873 | 55 | 32,75 | 12,25 | 25,00 | 15,50 | 20,50 | 11,50 | 9,50 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 479,328 | 82 | 29,75 | 15,50 | 23,25 | 13,00 | 23,50 | 11,75 | 8,75 | 9,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 479,643 | 4 | 33,75 | 12,75 | 28,00 | 13,75 | 27,00 | 9,00 | 8,25 | 6,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 489,393 | 2 | 30,25 | 12,75 | 22,25 | 16,25 | 26,25 | 14,00 | 7,50 | 5,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 490,613 | 51 | 27,50 | 18,75 | 27,00 | 18,75 | 23,00 | 9,00 | 5,75 | 9,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 459,986 | 18 | 33,75 | 16,50 | 27,50 | 14,00 | 28,25 | 10,50 | 5,75 | 4,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 489,273 | 56 | 35,00 | 5,25 | 26,75 | 10,25 | 29,25 | 11,75 | 7,25 | 5,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 439,328 | 2 | 36,75 | 12,00 | 25,00 | 16,50 | 21,75 | 6,00 | 8,50 | 12,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 466,963 | 2 | 33,75 | 15,50 | 30,75 | 15,50 | 25,00 | 5,00 | 4,25 | 10,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 453,539 | 12 | 23,00 | 6,25 | 27,75 | 10,75 | 28,25 | 9,25 | 11,00 | 8,25 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 454,203 | 32 | 30,00 | 10,00 | 22,25 | 15,00 | 21,00 | 11,50 | 10,75 | 9,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 423,915 | 54 | 24,00 | 15,25 | 29,25 | 10,00 | 31,00 | 7,75 | 7,00 | 6,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 495,892 | 16 | 32,00 | 13,25 | 28,50 | 17,75 | 22,25 | 9,00 | 7,00 | 5,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 482,877 | 68 | 32,75 | 16,25 | 24,00 | 14,00 | 21,50 | 11,75 | 6,00 | 6,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 453,085 | 31 | 27,50 | 13,75 | 24,25 | 6,50 | 25,75 | 11,50 | 8,25 | 8,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 451,675 | 48 | 27,00 | 13,50 | 31,25 | 13,25 | 27,75 | 9,50 | 9,75 | 9,50 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 458,459 | 30 | 27,50 | 15,25 | 23,00 | 12,00 | 20,50 | 8,50 | 9,75 | 9,25 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 462,065 | 68 | 23,25 | 10,00 | 30,00 | 14,25 | 27,25 | 9,50 | 6,25 | 5,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 452,972 | 20 | 31,25 | 11,75 | 19,50 | 15,25 | 24,50 | 2,25 | 10,75 | 9,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 481,426 | 31 | 30,00 | 11,25 | 24,75 | 12,50 | 25,50 | 2,00 | 10,50 | 6,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 473,602 | 23 | 35,00 | 7,50 | 17,75 | 17,50 | 23,00 | 7,00 | 8,50 | 7,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 454,260 | 42 | 28,75 | 12,75 | 24,00 | 15,50 | 19,50 | 11,75 | 9,25 | 5,50 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 459,734 | 1 | 18,75 | 11,00 | 26,25 | 14,50 | 29,00 | 7,25 | 8,25 | 5,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 430,250 | 10 | 30,00 | 12,50 | 23,00 | 13,75 | 27,25 | 4,00 | 3,25 | 11,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 456,441 | 2 | 31,50 | 13,75 | 25,50 | 13,75 | 24,00 | 9,00 | 6,75 | 4,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 462,194 | 26 | 26,25 | 13,75 | 22,25 | 13,75 | 21,00 | 6,75 | 9,50 | 9,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 453,583 | 36 | 30,50 | 8,50 | 27,75 | 14,50 | 22,50 | 5,75 | 5,75 | 10,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 481,825 | 24 | 28,00 | 7,75 | 24,75 | 12,50 | 21,75 | 9,25 | 9,50 | 7,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 436,488 | 23 | 26,25 | 9,00 | 22,50 | 17,75 | 24,25 | 14,00 | 2,75 | 8,00 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 438,834 | 31 | 27,50 | 13,25 | 29,50 | 12,00 | 23,50 | 8,50 | 6,00 | 7,25 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 471,077 | 40 | 20,50 | 10,00 | 18,75 | 17,50 | 24,25 | 11,50 | 7,00 | 8,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 441,694 | 4 | 23,75 | 14,50 | 25,00 | 13,00 | 22,50 | 12,75 | 7,00 | 6,00 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 475,903 | 11 | 30,75 | 14,25 | 20,50 | 12,75 | 20,00 | 8,50 | 8,50 | 8,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 433,760 | 17 | 34,50 | 14,00 | 17,00 | 12,50 | 20,50 | 7,75 | 10,75 | 8,00 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(Ücretli) | 392,568 | 1 | 26,25 | 11,50 | 26,50 | 8,75 | 32,25 | 6,50 | 5,50 | 6,75 |
İlginizi Çekebilir >>>
- eczacılık fakültesi Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- eczacılık fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama