Ebelik için Kaç için Net Gerekir?
Ebelik programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
Ebelik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Ebelik okumak için YKS’ye girmek gereklidir. YKS; TYT ve AYT olarak iki oturumdan oluşur. Bu noktada sözel alandan Ebelik Bölümü okumak isteyenler sınavda başarılı olmalıdır. Türkçe bölümü okumak için TYT’de tüm sorulardan sorumlu olmakla beraber AYT’de Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorumludurlar. Edebiyat ve Sosyal Bilimler derslerini çözmelerine gerek yoktur. Hangi dersten ne kadar soru çıktığını merak ediyorsanız AYT Konuları ve Soru Dağılımı kısmından detaylı kaç soru çıkıyor, hangi konular çıkıyor bakabilirsiniz.
Ebelik İçin Kaç Net Yapılmalı?
Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “ANKARA ÜNİVERSİTESİ” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:
YKS'de ebelik bölümüne yerleşmek için, sadece puan yeterli değildir. Öğrencilerin, tercih ettikleri üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ayrıca ebelik bölümü için gerekli olan diğer koşulları da yerine getirmeleri gerekmektedir. Puanınızı merak ediyorsanız TYT Puan Hesaplama kısmından bakabilirsiniz. Böylelikle çalışmalarınıza yön verebilirsiniz.
Ebelik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 393,54400 | 125.018 | 475,89 | 30,00 | 11,25 | 14,00 | 10,25 | 20,50 | 7,00 | 5,50 | 2,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ankara) | 387,26413 | 132.993 | 422,47 | 30,50 | 13,25 | 17,75 | 13,75 | 19,00 | 1,00 | 6,00 | 3,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 382,98310 | 138.798 | 453,92 | 21,25 | 8,50 | 11,50 | 16,00 | 12,50 | 7,00 | 13,00 | 5,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 381,37864 | 140.936 | 456,79 | 24,25 | 8,00 | 11,75 | 14,25 | 13,00 | 7,50 | 6,50 | 9,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 380,20472 | 142.568 | 487,41 | 28,00 | 6,00 | 18,00 | 9,00 | 17,75 | 6,00 | 3,50 | 5,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 379,45785 | 143.635 | 418,34 | 31,25 | 11,25 | 16,50 | 13,75 | 12,50 | 7,00 | 7,25 | 4,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) | 379,29867 | 143.867 | 436,52 | 25,75 | 10,75 | 16,75 | 13,75 | 14,75 | 3,75 | 3,75 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 379,29239 | 143.880 | 454,45 | 27,00 | 12,75 | 18,50 | 12,75 | 16,75 | 5,75 | 5,75 | 3,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 378,82406 | 144.541 | 482,17 | 25,25 | 15,25 | 12,00 | 16,25 | 7,25 | 3,50 | 8,50 | 9,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 377,59756 | 146.291 | 441,08 | 24,75 | 8,00 | 13,75 | 14,50 | 13,75 | 6,00 | 8,00 | 6,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 375,97811 | 148.688 | 427,25 | 21,50 | 8,25 | 13,50 | 11,50 | 17,75 | 3,75 | 9,25 | 5,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 375,73979 | 149.039 | 429,42 | 21,75 | 9,75 | 15,50 | 13,25 | 16,25 | 3,75 | 7,00 | 6,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 374,72937 | 150.559 | 448,53 | 28,75 | 11,75 | 16,00 | 11,75 | 16,25 | 5,00 | 3,50 | 3,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 374,67986 | 150.618 | 438,80 | 28,00 | 13,00 | 12,50 | 14,50 | 12,00 | 7,75 | 4,75 | 6,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 374,53124 | 150.824 | 427,96 | 18,25 | 11,00 | 15,50 | 10,75 | 17,25 | 3,00 | 7,25 | 7,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 373,91771 | 151.736 | 437,19 | 22,50 | 6,25 | 13,25 | 12,00 | 17,00 | 5,25 | 6,25 | 6,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 373,81067 | 151.890 | 465,64 | 26,75 | 11,50 | 17,25 | 15,25 | 12,75 | -1,00 | 7,25 | 8,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 373,73609 | 151.971 | 429,55 | 24,25 | 5,50 | 16,50 | 12,00 | 12,75 | 6,00 | 8,25 | 7,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 372,03409 | 154.566 | 459,29 | 25,50 | 10,25 | 11,25 | 11,00 | 15,00 | 6,00 | 5,25 | 5,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 371,98461 | 154.642 | 447,80 | 32,75 | 14,00 | 16,75 | 12,75 | 11,75 | 1,00 | 4,00 | 6,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 371,72477 | 155.061 | 435,32 | 28,50 | 7,00 | 18,00 | 12,75 | 17,25 | 2,50 | 7,50 | 1,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 371,19818 | 155.879 | 437,83 | 31,25 | 8,75 | 22,00 | 8,00 | 9,75 | 8,00 | 2,75 | 6,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 369,98806 | 157.798 | 444,43 | 29,25 | 11,50 | 14,00 | 12,25 | 14,00 | 3,25 | 4,50 | 6,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 369,23485 | 158.933 | 420,83 | 25,00 | 10,00 | 17,75 | 11,00 | 15,50 | 3,00 | 5,50 | 5,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 368,88652 | 159.482 | 456,00 | 25,25 | 15,25 | 11,00 | 11,25 | 12,25 | -0,75 | 7,25 | 8,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 368,56934 | 159.947 | 416,07 | 29,75 | 11,00 | 14,75 | 15,75 | 9,00 | 6,25 | 3,50 | 8,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 368,50719 | 160.042 | 447,41 | 15,00 | 12,75 | 12,75 | 11,50 | 19,00 | 1,25 | 8,50 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 367,94883 | 160.907 | 445,22 | 25,25 | 11,25 | 15,75 | 14,75 | 11,25 | 3,25 | 8,50 | 3,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 367,85379 | 161.043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 367,17272 | 162.019 | 439,75 | 33,75 | 10,75 | 10,50 | 16,50 | 7,75 | 4,00 | 5,50 | 8,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 367,03643 | 162.216 | 475,84 | 29,00 | 10,00 | 20,75 | 10,50 | 13,50 | 0,50 | 2,25 | 6,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 366,88038 | 162.475 | 457,51 | 22,50 | 3,25 | 18,50 | 10,50 | 18,25 | 5,25 | 5,75 | 2,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 366,74175 | 162.695 | 449,71 | 18,50 | 7,50 | 8,75 | 12,00 | 12,75 | 9,00 | 6,75 | 8,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 366,46894 | 163.114 | 442,72 | 28,00 | 10,25 | 16,25 | 12,25 | 13,00 | 1,50 | 4,75 | 6,50 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 366,32540 | 163.340 | 420,98 | 28,75 | 4,00 | 12,50 | 10,75 | 13,25 | 1,75 | 8,00 | 9,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 366,13224 | 163.650 | 415,29 | 18,25 | 12,25 | 12,00 | 13,00 | 12,75 | 7,25 | 4,25 | 7,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 366,03019 | 163.816 | 433,57 | 28,75 | 11,00 | 5,75 | 14,25 | 15,25 | 0,00 | 9,25 | 6,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 365,52647 | 164.572 | 441,97 | 31,25 | 10,50 | 16,75 | 11,00 | 11,50 | 2,50 | 3,25 | 7,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 365,38575 | 164.823 | 420,84 | 26,50 | 8,50 | 11,75 | 14,25 | 13,50 | 6,50 | 5,00 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 365,03258 | 165.392 | 367,52 | 29,75 | 11,25 | 22,25 | 14,50 | 11,75 | 2,75 | 4,50 | 3,00 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 364,95157 | 165.502 | 443,10 | 26,50 | 8,50 | 16,50 | 9,00 | 16,75 | 0,50 | 6,25 | 4,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 364,81699 | 165.721 | 475,65 | 26,25 | 9,00 | 10,50 | 14,75 | 12,25 | 4,25 | 6,25 | 5,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 364,79776 | 165.749 | 403,72 | 26,25 | 10,75 | 9,75 | 13,50 | 11,50 | 2,50 | 9,75 | 7,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 364,46013 | 166.308 | 423,75 | 26,50 | 14,75 | 7,75 | 11,75 | 6,50 | 5,00 | 7,50 | 9,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 364,37479 | 166.443 | 461,59 | 35,25 | 12,75 | 14,00 | 14,00 | 10,50 | 4,00 | 1,50 | 5,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 364,22689 | 166.680 | 438,17 | 30,75 | 14,00 | 4,75 | 14,75 | 7,75 | 5,50 | 10,75 | 4,50 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Burslu) | 363,94811 | 167.151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 363,76287 | 167.459 | 422,66 | 22,50 | 11,50 | 10,50 | 13,25 | 8,50 | 6,75 | 5,00 | 9,50 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 363,39303 | 168.028 | 453,14 | 30,25 | 14,00 | 11,50 | 14,00 | 6,25 | 8,50 | 4,00 | 5,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) | 363,35986 | 168.077 | 441,05 | 21,25 | 12,50 | 11,50 | 12,00 | 14,75 | 7,00 | 3,50 | 3,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 362,91609 | 168.775 | 385,60 | 21,00 | 5,25 | 14,75 | 13,25 | 21,00 | 4,00 | 6,00 | 1,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 362,55394 | 169.394 | 434,09 | 28,00 | 7,50 | 8,75 | 11,75 | 9,25 | 0,00 | 9,75 | 9,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 362,45711 | 169.529 | 424,27 | 26,25 | 12,50 | 15,00 | 13,25 | 9,25 | 2,00 | 6,75 | 8,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 362,36716 | 169.688 | 449,08 | 28,75 | 9,25 | 9,50 | 9,00 | 13,25 | 5,50 | 3,75 | 6,25 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 362,33969 | 169.726 | 434,54 | 25,00 | 7,50 | 13,50 | 13,75 | 9,75 | 7,75 | 3,50 | 8,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 362,31842 | 169.767 | 428,10 | 28,75 | 11,25 | 19,75 | 13,50 | 14,50 | 3,00 | 2,00 | 2,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 362,09172 | 170.160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 361,90142 | 170.490 | 464,60 | 23,75 | 13,50 | 14,50 | 12,25 | 7,50 | 7,50 | 4,25 | 6,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 361,87215 | 170.531 | 440,82 | 29,00 | 10,50 | 11,75 | 12,00 | 12,25 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 361,85795 | 170.549 | 398,69 | 28,50 | 11,75 | 16,50 | 13,50 | 13,25 | 2,25 | 4,50 | 5,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 361,55119 | 171.041 | 415,41 | 24,25 | 11,75 | 11,25 | 14,25 | 13,50 | 1,75 | 5,75 | 8,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 361,19512 | 171.602 | 450,50 | 26,75 | 7,75 | 10,75 | 10,75 | 13,25 | 5,25 | 4,25 | 6,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 360,73146 | 172.301 | 389,81 | 16,75 | 7,25 | 8,75 | 10,75 | 11,50 | 6,50 | 10,75 | 10,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 360,58308 | 172.549 | 470,40 | 30,25 | 9,50 | 15,75 | 11,50 | 11,75 | 5,75 | 0,75 | 4,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 360,43094 | 172.809 | 436,77 | 24,50 | 10,75 | 18,00 | 10,50 | 10,00 | 5,00 | 3,25 | 6,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 360,38994 | 172.880 | 445,72 | 20,00 | 11,00 | 16,00 | 14,00 | 18,25 | 1,75 | 2,25 | 3,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 359,47648 | 174.424 | 379,19 | 30,00 | 8,75 | 14,50 | 14,75 | 11,50 | 3,75 | 6,75 | 4,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 359,38482 | 174.596 | 451,18 | 21,00 | 8,00 | 10,50 | 6,75 | 16,00 | 3,25 | 5,00 | 8,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 359,14753 | 174.976 | 437,76 | 23,00 | 11,75 | 16,50 | 11,50 | 11,75 | 2,00 | 6,00 | 5,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 358,64130 | 175.844 | 465,41 | 25,00 | 6,50 | 8,00 | 17,75 | 9,75 | 4,25 | 4,50 | 9,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 358,46238 | 176.128 | 432,33 | 25,00 | 9,50 | 10,00 | 11,00 | 11,25 | 3,25 | 8,75 | 6,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) | 358,36516 | 176.273 | 448,48 | 30,75 | 10,75 | 17,75 | 7,00 | 11,75 | 3,00 | 4,50 | 2,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 358,03587 | 176.860 | 397,70 | 28,00 | 13,00 | 11,25 | 10,25 | 9,75 | 7,00 | 8,00 | 3,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 357,44255 | 177.838 | 438,71 | 25,25 | 6,75 | 16,75 | 9,50 | 11,50 | 0,25 | 5,50 | 9,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 356,67036 | 179.193 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 356,61397 | 179.281 | 451,40 | 24,25 | 14,25 | 12,75 | 14,50 | 9,75 | 1,25 | 6,00 | 5,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 356,55421 | 179.368 | 425,76 | 30,25 | 12,00 | 6,25 | 16,50 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 8,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Besni) | 356,43487 | 179.577 | 426,68 | 18,75 | 5,75 | 21,50 | 9,00 | 10,00 | 4,75 | 10,75 | 3,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 356,32429 | 179.777 | 402,71 | 28,25 | 9,50 | 16,25 | 15,75 | 13,25 | 1,50 | 6,00 | 2,75 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 356,21543 | 179.940 | 456,69 | 29,50 | 11,00 | 15,75 | 10,00 | 11,50 | 0,00 | 4,50 | 5,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 355,51476 | 181.194 | 386,80 | 18,50 | 7,50 | 10,75 | 10,00 | 19,50 | 2,75 | 6,00 | 5,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 İndirimli) | 348,57408 | 193.949 | 444,10 | 25,50 | 6,50 | 15,00 | 3,25 | 18,00 | 0,75 | 3,50 | 5,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) | 348,39430 | 194.286 | 488,54 | 26,00 | 4,00 | 8,25 | 7,50 | 11,25 | 5,50 | 4,25 | 6,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) | 342,26314 | 206.152 | 455,31 | 18,75 | 10,50 | 13,25 | 7,00 | 12,50 | 0,75 | 3,75 | 7,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 336,01371 | 218.973 | 364,52 | 11,25 | 5,75 | 7,50 | 2,50 | 5,25 | 1,50 | -0,25 | 1,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 335,31585 | 220.478 | 455,65 | 27,50 | 10,00 | 17,25 | 10,75 | 12,75 | -0,50 | 3,00 | 0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) | 317,92700 | 261.372 | 369,45 | 22,00 | 7,25 | 10,00 | 3,25 | 8,25 | 0,50 | 0,25 | 2,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 310,40789 | 281.089 | 420,82 | 26,25 | 13,25 | 4,25 | 11,50 | 6,25 | 5,75 | 2,25 | 5,00 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (%50 İndirimli) | 306,50032 | 292.092 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) | 305,01320 | 296.416 | 404,85 | 26,75 | 15,25 | 6,75 | 13,00 | 6,00 | 3,50 | 0,75 | 10,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 298,21546 | 317.169 | 405,68 | 26,00 | 7,00 | 6,25 | 5,25 | 3,50 | 1,50 | 1,00 | 3,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (%50 İndirimli) | 289,95010 | 344.904 | 399,58 | 25,25 | 11,00 | 8,00 | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 1,00 | 5,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 278,65023 | 387.691 | 413,65 | 25,50 | 11,00 | 9,25 | 8,25 | 4,50 | 1,25 | 0,00 | 3,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) | 272,49748 | 414.189 | 376,65 | 29,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 0,75 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 267,18576 | 438.949 | 408,30 | 19,25 | 7,25 | 8,25 | 4,25 | 7,00 | 0,00 | 1,50 | -0,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) | 264,31469 | 453.068 | 374,93 | 17,00 | 4,25 | 3,50 | 7,75 | 6,75 | 1,50 | 5,00 | 3,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 262,49234 | 462.295 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 261,24287 | 468.858 | 389,93 | 19,00 | 10,50 | 3,00 | 4,00 | 3,25 | 2,25 | 1,50 | 1,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | 260,82746 | 471.063 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | 256,51679 | 494.682 | 368,65 | 6,25 | 2,75 | 11,50 | 1,75 | 7,50 | 2,75 | 0,00 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 253,02383 | 515.123 | 382,60 | 14,25 | 3,50 | 3,75 | 2,25 | 3,25 | 1,00 | 0,00 | 3,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 252,08777 | 520.922 | 381,75 | 24,75 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 4,75 | -1,00 | -1,75 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 245,34974 | 564.638 | 416,33 | 19,25 | 4,50 | 2,25 | 6,75 | 7,50 | 3,75 | 1,75 | 3,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (%25 İndirimli) | 245,23123 | 565.452 | 453,11 | 17,50 | 9,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 0,75 | 0,00 | 3,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 243,83692 | 575.080 | 435,67 | 18,00 | 11,75 | 2,50 | 5,75 | 2,75 | 0,25 | 1,75 | 1,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 243,54036 | 577.192 | 427,51 | 21,75 | 5,75 | 3,00 | 1,25 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 3,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Ücretli) | 231,72582 | 666.939 | 427,63 | 22,00 | 9,50 | 6,75 | 8,25 | 5,25 | 4,75 | 1,00 | 3,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) | 231,62278 | 667.823 | 405,38 | 13,25 | 5,50 | 1,00 | 2,25 | 2,50 | 2,00 | -1,25 | 3,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 226,56585 | 710.436 | 361,10 | 17,50 | 12,75 | 6,75 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 224,67616 | 726.891 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 223,96985 | 733.331 | 355,20 | 17,50 | 0,00 | 3,25 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | -1,00 | 2,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 220,10206 | 767.795 | 366,30 | 14,75 | 0,75 | 1,75 | 1,50 | 5,00 | -0,75 | 0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | 213,66708 | 825.476 | 410,17 | 25,50 | 7,25 | 2,25 | 0,25 | 1,25 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 213,27945 | 828.928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 210,45128 | 854.146 | 356,70 | 16,25 | 10,00 | 0,75 | -1,50 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 201,09074 | 934.751 | 336,17 | 12,25 | 8,25 | 2,00 | 1,25 | 4,25 | -0,50 | 0,00 | 4,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | 195,53375 | 978.989 | 318,03 | 16,25 | 8,75 | 6,25 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | -1,00 | 8,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) | — | — | 435,26 | 24,50 | 10,00 | 4,25 | 2,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) | — | — | 424,40 | 25,25 | 16,50 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 3,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | — | — | 358,10 | 3,25 | 3,25 | -0,50 | -0,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Ebelik Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama