Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Diş Protez Teknolojisi (2 yıllık) programlarına yerleşmek için gereken TYT netleri üniversiteye ve kontenjan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi güncel verilerle karşılaştırabilirsiniz.

    Diş Protez Teknolojisi Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Diş Protez Teknolojisi (2 yıllık) programlarına yerleşmek için YKS kapsamında TYT sınavına girmeniz gerekir. Tercih ve yerleşme koşulları üniversiteye göre değişebileceğinden güncel program bilgilerini tercih döneminde kontrol edin.

    Diş Protez Teknolojisi İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:

    TYT Türkçe: 34,00

    TYT Sosyal: 11,25

    TYT Matematik: 9,75

    TYT Fen: 3,25

    Diş Protez Teknolojisi İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Diş Protez Teknolojisi için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Puan ve başarı sırası her yıl sınav sonuçları, kontenjanlar ve tercihlere göre değişebilir. 2026 YÖK Atlas tablosunda “MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)” satırındaki son yerleşen adayın puanı 373,88235 olarak yer alıyor. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Diş Protez Teknolojisi yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Diş Protez Teknolojisi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Diş Protez Teknolojisi için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Diş Protez Teknolojisi Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Diş Protez Teknolojisi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2026) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 405,31434 176.436 460,40 31,00 17,75 7,75 12,75
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 396,49974 203.120 405,62 32,75 12,25 12,50 9,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 382,48413 252.706 364,99 27,25 15,25 8,50 14,75
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 380,57992 260.213 389,05 27,00 11,50 10,75 11,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 375,60594 280.845 426,03 27,50 14,50 12,25 6,25
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 373,88235 288.161 415,87 34,00 11,25 9,75 3,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 370,17955 304.721 446,18 23,50 13,25 12,00 9,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 369,52285 307.712 422,60 25,00 14,25 3,25 12,25
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ankara) 367,70163 316.093 403,33 31,25 13,75 9,75 3,00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 367,69616 316.112 471,70 29,00 10,00 8,75 6,50
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 366,96441 319.520 371,12 31,25 14,25 6,00 8,75
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 362,72706 340.525 376,38 30,25 12,75 4,00 10,75
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 362,59481 341.206 376,96 24,00 12,75 8,75 11,50
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 362,56694 341.353 417,46 28,25 8,25 7,75 9,25
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 360,01248 354.581 420,40 27,00 13,75 11,25 3,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 355,64706 378.697 425,92 25,25 10,50 11,25 8,50
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 355,32605 380.558 378,99 23,00 10,25 20,00 0,00
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 355,22497 381.105 406,59 26,50 9,25 9,75 9,00
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 353,48297 391.097 444,85 24,00 13,25 8,00 7,75
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 353,29872 392.174 441,01 18,25 11,00 13,50 6,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 353,23040 392.582 370,97 28,00 11,00 11,50 5,50
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) 351,87783 400.556 376,54 27,50 16,50 5,75 4,50
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 350,32894 410.028 405,49 27,50 12,00 8,00 5,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 350,22939 410.648 371,81 31,25 16,25 3,50 3,25
    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 350,05989 411.668 419,70 25,75 8,75 10,75 5,75
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 349,71276 413.744 454,88 25,00 8,25 10,50 8,75
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 349,48095 415.212 423,63 25,00 10,75 12,50 0,00
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 348,84906 419.143 419,81 25,25 8,00 10,25 8,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 347,86549 425.467 412,50 28,00 8,50 6,50 9,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 347,57199 427.334 467,50 25,25 8,00 10,75 4,75
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 346,56562 433.745 389,19 31,75 11,25 4,75 4,50
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 346,27985 435.699 368,56 24,25 10,00 7,50 10,50
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 345,49470 440.888 345,90 24,75 12,00 8,25 7,50
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 344,25602 449.088 388,35 28,75 12,00 6,25 5,00
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 343,74680 452.467 425,55 27,50 6,00 8,00 7,25
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 343,10895 456.668 385,92 23,00 13,50 4,50 10,00
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) 342,10114 463.565 414,90 21,00 11,50 8,50 6,50
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 339,53193 481.408 402,95 24,50 6,00 8,00 10,50
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 339,34826 482.745 358,18 30,00 9,00 4,25 8,00
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 338,82209 486.517 399,80 22,75 12,75 8,00 4,50
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 338,68183 487.543 378,51 22,00 13,75 8,25 5,50
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 335,92268 507.658 — — — — —
    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 334,58613 517.621 352,06 27,00 16,25 4,75 0,00
    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 333,50407 525.974 413,11 26,25 15,00 3,25 0,00
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 317,97632 657.647 — — — — —
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) 317,51035 662.064 388,46 21,00 10,00 1,75 5,50
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) 312,46730 710.642 386,43 21,00 9,00 3,50 1,75
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 305,46443 783.158 383,52 27,00 10,50 0,00 3,25
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) 296,81267 880.045 279,70 17,25 6,50 0,00 0,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 291,05415 948.488 — — — — —
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 288,32183 981.517 371,54 21,25 10,00 1,00 -0,25
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 284,93459 1.024.001 366,60 19,50 13,75 0,00 0,00
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) 284,31984 1.031.558 370,30 15,00 9,75 4,00 0,75
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 İndirimli) 280,26720 1.083.061 408,30 23,25 12,75 0,25 2,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 279,55145 1.092.273 352,65 21,00 8,25 6,25 1,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 276,89614 1.127.063 — — — — —
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 273,52791 1.171.636 352,62 25,25 5,00 4,50 2,75
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 272,66854 1.183.212 360,53 23,50 9,75 0,00 2,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 262,33778 1.324.916 307,20 16,50 8,50 4,25 -0,25
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (KKTC Uyruklu) 254,12516 1.440.341 — — — — —
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 253,72902 1.445.743 413,88 18,25 7,50 -0,25 0,50
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 253,57096 1.448.061 355,50 18,25 8,00 1,00 4,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 251,05069 1.484.145 341,20 23,75 5,25 -1,00 0,00
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 249,25180 1.509.711 326,09 18,00 5,00 0,25 0,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 248,51532 1.520.226 392,10 16,75 8,00 0,25 0,75
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (KKTC Uyruklu) 243,90656 1.586.106 340,00 22,75 9,75 0,50 1,00
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 242,69009 1.603.467 — — — — —
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) 241,17955 1.625.056 — — — — —
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (%25 İndirimli) 240,91974 1.628.814 386,26 17,00 4,25 0,50 1,00
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 236,65625 1.689.765 362,21 13,00 5,75 0,00 -1,75
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 234,50020 1.720.197 389,40 20,00 5,25 -3,75 2,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 233,49749 1.734.288 298,63 18,25 8,25 0,00 0,50
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 232,37850 1.750.061 343,84 15,25 3,75 5,00 -0,50
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 225,55636 1.843.611 264,85 13,00 5,00 -1,50 1,50
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 223,73857 1.867.839 327,60 14,75 6,75 0,00 1,25
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 215,60849 1.970.405 327,45 15,75 6,50 1,00 -0,75
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) 210,14547 2.031.857 394,01 11,00 2,25 0,00 0,00
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 206,79903 2.064.808 336,05 14,25 10,50 0,25 0,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) — — — — — — —

    Diş Protez Teknolojisi Nasıl Kazanılır?

    Diş Protez Teknolojisi Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz. 

    • Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
    • Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
    • Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
    • Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
    • Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp